LokalTapiola fondernas värdeutveckling
Tabellen anger värden för tillväxtandelar (A-andel). Värden för andra andelstyper på begäran från .
Fondernas värden ända från deras grundande kan laddas ner i CSV-format här.
Annualiserade avkastningar för perioder över ett år samt avkastningar från det här årets början hittar du här.
Fond | Datum | Tillväxt | 1 d | 1 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | 15 år | 20 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Räntefonder | ||||||||||
High Yield | 02.10.2025 | 25,746 € | 0,09 % | 0,94 % | 4,91 % | 28,17 % | 13,34 % | 30,55 % | 64,74 % | 96,50 % |
Europa High Yield 1 | 02.10.2025 | 11,611 € | 0,08 % | 0,71 % | 6,23 % | 31,90 % | 18,49 % | - | - | - |
Projekt Företagsränta | 02.10.2025 | 10,754 € | 0,08 % | 0,82 % | 3,60 % | 19,98 % | 2,97 % | - | - | - |
Tillväxtmarknader Ränta | 02.10.2025 | 12,290 € | 0,21 % | 1,26 % | 5,21 % | 27,07 % | 6,00 % | 18,44 % | - | - |
Ränta 100 | 02.10.2025 | 13,632 € | 0,25 % | 1,74 % | 2,91 % | 15,14 % | 0,49 % | 15,16 % | - | - |
Räntevärld | 02.10.2025 | 20,955 € | 0,20 % | 0,84 % | 2,84 % | 16,75 % | 7,24 % | 19,69 % | 54,97 % | 90,59 % |
Kortränta | 02.10.2025 | 15,840 € | 0,04 % | 0,27 % | 3,37 % | 13,97 % | 10,72 % | 12,04 % | 22,34 % | 37,01 % |
Långränta | 02.10.2025 | 17,723 € | 0,11 % | 1,03 % | -0,88 % | 6,82 % | -14,16 % | -2,82 % | 14,18 % | 38,20 % |
Nordlig Företagsränta | 02.10.2025 | 15,346 € | 0,04 % | 0,33 % | 5,72 % | 23,79 % | 22,26 % | 44,58 % | - | - |
Realränta | 02.10.2025 | 10,040 € | 0,06 % | 1,00 % | -2,58 % | 2,66 % | -1,32 % | - | - | - |
Företagsränta | 02.10.2025 | 16,718 € | 0,10 % | 0,88 % | 3,83 % | 20,59 % | 2,75 % | 18,43 % | 47,57 % | - |
Blandfonder | ||||||||||
Världen 20 | 02.10.2025 | 21,792 € | 0,39 % | 2,04 % | 4,42 % | 24,50 % | 22,28 % | 42,35 % | 84,96 % | - |
Världen 50 | 02.10.2025 | 30,534 € | 0,47 % | 2,94 % | 5,22 % | 28,71 % | 33,34 % | 70,92 % | 127,27 % | 175,48 % |
Världen 80 | 02.10.2025 | 35,936 € | 0,44 % | 3,60 % | 6,62 % | 32,15 % | 43,58 % | 97,50 % | 179,61 % | 226,66 % |
2025 | 02.10.2025 | 25,093 € | 0,13 % | 0,81 % | 1,93 % | 15,84 % | 12,49 % | 51,89 % | 115,24 % | 141,77 % |
2035 | 02.10.2025 | 39,671 € | 0,48 % | 4,22 % | 8,47 % | 40,44 % | 47,40 % | 102,72 % | 194,38 % | 231,17 % |
2045 | 02.10.2025 | 25,736 € | 0,46 % | 4,19 % | 8,78 % | 41,90 % | 50,27 % | 108,83 % | 201,53 % | - |
Aktiefonder | ||||||||||
Europa Mid Cap | 02.10.2025 | 30,978 € | 0,43 % | 4,29 % | 6,35 % | 32,97 % | 21,03 % | 41,20 % | 121,38 % | 158,28 % |
Europa Klimatindex | 02.10.2025 | 17,327 € | 0,76 % | 5,44 % | 3,95 % | 47,50 % | 72,86 % | - | - | - |
Välfärd | 02.10.2025 | 39,146 € | 0,40 % | 3,45 % | -11,73 % | -0,41 % | 6,68 % | 65,38 % | 248,93 % | 279,43 % |
Framtid | 02.10.2025 | 32,116 € | 0,86 % | 5,63 % | 19,81 % | 52,04 % | 27,86 % | 151,42 % | 315,10 % | 377,99 % |
Utvecklade Asien | 02.10.2025 | 26,936 € | 0,71 % | 3,68 % | 17,13 % | 58,63 % | 69,25 % | 119,58 % | 147,51 % | - |
Tillväxtmarknader | 02.10.2025 | 18,706 € | 1,27 % | 7,43 % | 8,90 % | 40,68 % | 51,41 % | 98,21 % | 84,17 % | - |
Hållbar Miljö | 02.10.2025 | 24,165 € | 0,75 % | 7,28 % | 3,90 % | 31,68 % | 35,59 % | 100,76 % | 168,47 % | - |
Aktie 100 | 02.10.2025 | 34,003 € | 0,41 % | 5,46 % | 8,29 % | 43,56 % | 72,56 % | 143,37 % | - | - |
Norden | 02.10.2025 | 15,497 € | 0,42 % | 3,39 % | 0,12 % | 26,10 % | 16,30 % | - | - | - |
USA Mid Cap | 02.10.2025 | 41,398 € | 0,69 % | 2,30 % | 1,12 % | 20,20 % | 53,14 % | 137,73 % | 361,10 % | 357,94 % |
USA Klimatindex | 02.10.2025 | 32,373 € | 0,29 % | 5,71 % | 15,28 % | 77,62 % | 130,17 % | - | - | - |
1) Obs! Fonden Europa High Yield har tillväxtandelar sedan 1.1.2023. Ändringsprocenterna för tiden före 2023 baserar sig på avkastningsandelarnas avkastningshistoria, som korrigerats för betalning av avkastning.