Fondernas värdeutveckling (annualiserad) keyboard_arrow_down

Fondernas värdeutveckling (annualiserad)

Förändringen från årets början är direkt avkastning, de andra siffrorna är annualiserade.

De direkta avkastningarna finns här.

De senaste fondvärdena
Fond Datum Tillväxt Från årets början 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år 20 år
Indexfonder
Europa 16.10.2025 5,608 € 18,26 % 15,70 % 18,14 % 12,56 % 8,05 % 8,32 % 5,97 %
Nordamerika 16.10.2025 62,006 € 2,78 % 7,28 % 18,37 % 16,16 % 14,33 % 14,21 % -
Asien 16.10.2025 9,239 € 9,44 % 8,20 % 12,75 % 10,22 % 6,72 % 6,99 % 3,95 %
Finland 16.10.2025 13,478 € 22,57 % 16,37 % 8,59 % 6,46 % 8,95 % 8,19 % 7,76 %
OMXH 25 ETF 1 16.10.2025 78,63 € 24,22 % 17,53 % 9,25 % 7,14 % 9,22 % 9,37 % 8,72 %
Andra aktiefonder
Global Brands 16.10.2025 17,517 € 0,72 % 4,49 % 9,15 % 9,28 % 10,35 % 12,44 % 10,80 %
Global Pharma 16.10.2025 42,418 € -0,51 % -10,04 % -0,95 % 5,77 % 5,28 % 10,31 % 8,08 %
Phoebus 16.10.2025 111,189 € 6,66 % 3,91 % 10,58 % 10,09 % 9,62 % 9,59 % 8,40 %
Familjebolag 16.10.2025 49,073 € 15,93 % 14,61 % 13,70 % 11,37 % 7,21 % 7,12 % 6,36 %
Tropico LatAm 16.10.2025 16,640 € 27,82 % 11,13 % 2,51 % 6,26 % - - -
Kapitalförvaltningsfonden
Pharos 16.10.2025 32,602 € 6,52 % 7,13 % 11,01 % 7,61 % 5,78 % 5,78 % 5,48 %
Räntefonderna
Penningmarknad 16.10.2025 2,7010 € 1,77 % 2,42 % 2,91 % 1,57 % 0,72 % 0,73 % 1,26 %
Euro-obligation 16.10.2025 3,819 € 1,49 % 1,25 % 2,78 % -2,95 % -0,14 % 1,62 % 2,35 %
Euro Corp. Bond 16.10.2025 20,517 € 2,75 % 3,20 % 4,67 % -0,84 % 0,69 % 1,72 % 2,41 %

Fonden Russian Prosperity Fund Euro likvideras.

1) Obs! Värdeutvecklingen för OMXH25-fonden visas justerat för utdelningar.