Fondernas värdeutveckling (annualiserad) keyboard_arrow_down

Fondernas värdeutveckling (annualiserad)

Förändringen från årets början är direkt avkastning, de andra siffrorna är annualiserade.

De direkta avkastningarna finns här.

De senaste fondvärdena
Fond Datum Tillväxt Från årets början 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år 20 år
Indexfonder
Europa 25.09.2023 4,010 € 8,76 % 18,08 % 9,70 % 6,12 % 6,50 % 6,14 % 5,72 %
Nordamerika 22.09.2023 42,187 € 15,70 % 12,16 % 15,05 % 11,90 % 13,23 % 11,41 % -
Asien 25.09.2023 7,054 € 6,08 % 6,57 % 7,85 % 4,63 % 5,05 % 5,35 % 3,45 %
Finland 25.09.2023 10,409 € -8,92 % 1,61 % 3,88 % 3,10 % 8,55 % 8,20 % 9,03 %
OMXH 25 ETF 1 22.09.2023 60,21 € -7,24 % 0,27 % 3,74 % 3,47 % 8,83 % 8,84 % 9,98 %
Andra aktiefonder
Global Brands 25.09.2023 14,945 € 9,61 % 7,68 % 11,88 % 11,16 % 12,48 % 12,49 % 10,74 %
Global Pharma 25.09.2023 44,251 € -1,13 % 4,96 % 10,77 % 9,45 % 10,30 % 11,60 % 9,09 %
Emerging Markets 25.09.2023 14,062 € 3,88 % 0,51 % 5,08 % 3,00 % 4,08 % - -
Phoebus 25.09.2023 86,122 € 0,97 % 5,96 % 10,01 % 7,16 % 8,85 % 9,10 % 9,80 %
Familjebolag 25.09.2023 36,914 € 4,85 % 7,38 % 9,57 % 4,38 % 4,60 % 7,44 % 6,57 %
Tropico LatAm 25.09.2023 15,894 € 21,91 % 1,12 % 8,47 % 6,98 % - - -
Kapitalförvaltningsfonden
Pharos 22.09.2023 25,849 € 6,44 % 6,26 % 5,38 % 3,99 % 4,43 % 5,50 % 4,93 %
Räntefonderna
Penningmarknad 25.09.2023 2,5351 € 2,05 % 2,32 % 0,48 % 0,19 % 0,15 % 0,58 % 1,14 %
Euro-obligation 25.09.2023 3,473 € -0,26 % -2,80 % -7,51 % -2,57 % 0,43 % 2,23 % 2,39 %
Euro Corp. Bond 25.09.2023 18,382 € 1,42 % 1,92 % -4,64 % -1,69 % 0,29 % 2,38 % 2,36 %

Fonden Russian Prosperity Fund Euro är stängd tills vidare. Det sista kända värdet är 83,136 per andel för den 25 februari 2022. Fondens nuvärde är inte känt.

1) Obs! Värdeutvecklingen för OMXH25-fonden visas justerat för utdelningar.