Fondernas värdeutveckling (annualiserad) keyboard_arrow_down

Fondernas värdeutveckling (annualiserad)

Förändringen från årets början är direkt avkastning, de andra siffrorna är annualiserade.

De direkta avkastningarna finns här.

De senaste fondvärdena
Fond Datum Tillväxt Från årets början 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år 20 år
Indexfonder
Europa 20.09.2024 4,818 € 12,83 % 18,35 % 8,69 % 7,94 % 6,93 % 7,88 % 6,12 %
Nordamerika 20.09.2024 55,094 € 22,35 % 28,01 % 14,02 % 15,24 % 13,95 % 14,44 % -
Asien 20.09.2024 8,354 € 13,86 % 17,25 % 4,94 % 7,06 % 6,29 % 7,01 % 4,41 %
Finland 20.09.2024 11,502 € 4,30 % 8,13 % -1,33 % 5,91 % 8,17 % 8,79 % 8,44 %
OMXH 25 ETF 1 20.09.2024 66,07 € 4,39 % 8,26 % -1,50 % 6,10 % 8,28 % 9,86 % 9,30 %
Andra aktiefonder
Global Brands 20.09.2024 16,290 € 6,35 % 7,11 % 6,15 % 9,60 % 11,59 % 13,52 % 10,95 %
Global Pharma 20.09.2024 47,406 € 10,92 % 6,11 % 9,51 % 10,36 % 8,04 % 12,17 % 9,16 %
Phoebus 20.09.2024 104,577 € 12,04 % 20,11 % 7,50 % 10,48 % 10,21 % 10,62 % 9,31 %
Familjebolag 20.09.2024 41,675 € 9,12 % 11,93 % 4,49 % 8,28 % 5,10 % 7,56 % 6,74 %
Tropico LatAm 20.09.2024 15,454 € -10,20 % -6,15 % 4,18 % -1,18 % - - -
Kapitalförvaltningsfonden
Pharos 20.09.2024 29,867 € 9,87 % 14,45 % 4,42 % 6,17 % 5,24 % 6,03 % 5,47 %
Räntefonderna
Penningmarknad 20.09.2024 2,6311 € 2,67 % 3,83 % 1,83 % 0,98 % 0,49 % 0,62 % 1,23 %
Euro-obligation 20.09.2024 3,753 € 1,13 % 7,41 % -4,81 % -2,89 % 0,15 % 2,07 % 2,59 %
Euro Corp. Bond 20.09.2024 19,761 € 1,98 % 7,26 % -2,54 % -1,27 % 0,35 % 2,02 % 2,46 %

Fonden Russian Prosperity Fund Euro likvideras.

1) Obs! Värdeutvecklingen för OMXH25-fonden visas justerat för utdelningar.