Fondernas värdeutveckling (annualiserad) keyboard_arrow_down

Fondernas värdeutveckling (annualiserad)

Förändringen från årets början är direkt avkastning, de andra siffrorna är annualiserade.

De direkta avkastningarna finns här.

De senaste fondvärdena
Fond Datum Tillväxt Från årets början 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år 20 år
Indexfonder
Europa 07.10.2025 5,596 € 18,01 % 16,27 % 17,70 % 12,45 % 8,08 % 8,37 % 5,90 %
Nordamerika 07.10.2025 62,611 € 3,79 % 10,57 % 18,94 % 17,01 % 14,61 % 14,32 % -
Asien 08.10.2025 9,194 € 8,91 % 8,59 % 12,18 % 9,91 % 6,84 % 6,92 % 4,04 %
Finland 07.10.2025 13,202 € 20,06 % 11,44 % 8,14 % 6,37 % 8,69 % 8,04 % 7,44 %
OMXH 25 ETF 1 07.10.2025 76,36 € 20,63 % 11,44 % 8,85 % 6,87 % 8,90 % 9,12 % 8,42 %
Andra aktiefonder
Global Brands 08.10.2025 17,310 € -0,47 % 5,52 % 8,79 % 9,50 % 10,33 % 12,40 % 10,72 %
Global Pharma 08.10.2025 43,019 € 0,90 % -6,79 % 0,12 % 5,75 % 5,55 % 10,42 % 8,14 %
Phoebus 07.10.2025 111,987 € 7,42 % 5,95 % 10,93 % 10,74 % 9,67 % 9,74 % 8,20 %
Familjebolag 08.10.2025 49,259 € 16,37 % 16,07 % 13,34 % 11,19 % 7,38 % 7,23 % 6,30 %
Tropico LatAm 08.10.2025 16,589 € 27,43 % 9,68 % 1,41 % 6,94 % - - -
Kapitalförvaltningsfonden
Pharos 07.10.2025 32,569 € 6,41 % 7,52 % 10,76 % 7,73 % 5,82 % 5,82 % 5,45 %
Räntefonderna
Penningmarknad 07.10.2025 2,6995 € 1,71 % 2,43 % 2,89 % 1,56 % 0,71 % 0,72 % 1,26 %
Euro-obligation 07.10.2025 3,768 € 0,13 % 0,48 % 2,14 % -3,02 % -0,22 % 1,54 % 2,26 %
Euro Corp. Bond 07.10.2025 20,385 € 2,09 % 2,96 % 4,30 % -0,82 % 0,68 % 1,68 % 2,36 %

Fonden Russian Prosperity Fund Euro likvideras.

1) Obs! Värdeutvecklingen för OMXH25-fonden visas justerat för utdelningar.