LokalTapiola fondernas värdeutveckling (annualiserad)
Förändringen från årets början är direkt avkastning, de andra siffrorna är annualiserade.
De direkta avkastningarna finns här.
| Fond | Datum | Tillväxt | Från årets början | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | 15 år | 20 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Räntefonder | |||||||||
| Europa High Yield 1 | 28.05.2026 | 11,778 € | 0,87 % | 3,82 % | 7,63 % | 2,54 % | - | - | - |
| Projekt Företagsränta | 28.05.2026 | 10,876 € | 0,86 % | 2,91 % | 5,74 % | 0,46 % | - | - | - |
| Tillväxtmarknader Ränta | 28.05.2026 | 12,945 € | 2,31 % | 10,47 % | 7,86 % | 1,08 % | 1,59 % | 1,76 % | - |
| Räntevärld | 28.05.2026 | 21,743 € | 2,47 % | 6,16 % | 5,90 % | 1,65 % | 1,80 % | 3,30 % | 3,42 % |
| Kortränta | 28.05.2026 | 16,062 € | 0,80 % | 2,46 % | 4,18 % | 2,20 % | 1,23 % | 1,34 % | 1,58 % |
| Långränta | 28.05.2026 | 17,786 € | 0,50 % | 0,17 % | 2,77 % | -2,43 % | -0,53 % | 1,07 % | 1,80 % |
| Nordlig Företagsränta | 28.05.2026 | 15,672 € | 1,38 % | 4,33 % | 6,72 % | 3,49 % | 3,62 % | - | - |
| Realränta | 28.05.2026 | 10,347 € | 3,30 % | 2,60 % | 0,91 % | -0,27 % | - | - | - |
| Företagsränta | 28.05.2026 | 16,857 € | 0,63 % | 2,52 % | 5,74 % | 0,22 % | 1,38 % | 2,59 % | 2,69 % |
| Samfund Långränta | 28.05.2026 | 8,062 € | 1,19 % | -3,18 % | -0,15 % | -4,24 % | - | - | - |
| Samfund Företagsränta | 28.05.2026 | 10,897 € | 0,49 % | 2,18 % | 5,09 % | 1,41 % | - | - | - |
| Blandfonder | |||||||||
| Världen 20 | 28.05.2026 | 23,699 € | 6,62 % | 13,07 % | 9,35 % | 4,18 % | 4,10 % | 4,83 % | - |
| Världen 50 | 28.05.2026 | 34,434 € | 10,16 % | 18,89 % | 11,79 % | 5,94 % | 6,44 % | 6,44 % | 5,71 % |
| Världen 80 | 28.05.2026 | 41,938 € | 13,37 % | 24,69 % | 14,00 % | 7,39 % | 8,29 % | 7,95 % | 6,71 % |
| 2025 | 28.05.2026 | 25,568 € | 1,31 % | 3,86 % | 5,01 % | 1,19 % | 3,87 % | 4,93 % | 4,39 % |
| 2035 | 28.05.2026 | 45,987 € | 12,52 % | 24,91 % | 15,16 % | 8,06 % | 8,32 % | 8,11 % | 6,66 % |
| 2045 | 28.05.2026 | 29,745 € | 12,17 % | 24,63 % | 15,29 % | 8,26 % | 8,57 % | 8,29 % | - |
| Aktiefonder | |||||||||
| Europa Mid Cap | 28.05.2026 | 34,025 € | 7,32 % | 10,99 % | 9,11 % | 2,84 % | 4,27 % | 5,10 % | 4,81 % |
| Europa Klimatindex | 28.05.2026 | 18,911 € | 4,35 % | 11,83 % | 8,98 % | 8,67 % | - | - | - |
| Välfärd | 28.05.2026 | 40,241 € | -2,22 % | 6,80 % | -1,15 % | -0,90 % | 4,15 % | 7,66 % | 6,72 % |
| Framtid | 28.05.2026 | 37,940 € | 21,30 % | 27,83 % | 18,91 % | 5,45 % | 11,35 % | 10,11 % | 8,60 % |
| Utvecklade Asien | 28.05.2026 | 35,461 € | 26,27 % | 48,65 % | 23,55 % | 12,80 % | 10,69 % | 8,24 % | - |
| Tillväxtmarknader | 28.05.2026 | 25,193 € | 30,10 % | 53,33 % | 22,49 % | 10,51 % | 10,09 % | 6,11 % | - |
| Hållbar Miljö | 28.05.2026 | 29,219 € | 19,30 % | 29,27 % | 13,75 % | 6,04 % | 8,46 % | 7,76 % | 4,81 % |
| Norden | 28.05.2026 | 18,629 € | 10,72 % | 23,13 % | 11,06 % | 2,78 % | 6,01 % | - | - |
| USA Mid Cap | 28.05.2026 | 46,043 € | 15,31 % | 18,89 % | 10,72 % | 5,52 % | 9,13 % | 10,82 % | 8,27 % |
| USA Klimatindex | 28.05.2026 | 37,090 € | 12,07 % | 29,09 % | 22,01 % | 16,92 % | - | - | - |
| Alternativa fonder | |||||||||
| Investeringsfastigheter | 31.03.2026 | 10,660 € | 0,57 % | 0,85 % | -1,75 % | 0,11 % | - | - | - |
1) Obs! Fonden Europa High Yield har tillväxtandelar sedan 1.1.2023. Ändringsprocenterna för tiden före 2023 baserar sig på avkastningsandelarnas avkastningshistoria, som korrigerats för betalning av avkastning.
