LokalTapiola fondernas värdeutveckling (annualiserad)
Förändringen från årets början är direkt avkastning, de andra siffrorna är annualiserade.
De direkta avkastningarna finns här.
Fond | Datum | Tillväxt | Från årets början | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | 15 år | 20 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Räntefonder | |||||||||
High Yield | 29.04.2025 | 24,633 € | 0,18 % | 5,17 % | 3,55 % | 3,38 % | 1,68 % | 3,32 % | 3,40 % |
Europa High Yield 1 | 29.04.2025 | 11,252 € | 0,62 % | 8,05 % | 4,86 % | 4,51 % | - | - | - |
Projekt Företagsränta | 29.04.2025 | 10,526 € | 0,92 % | 5,97 % | 2,42 % | 1,22 % | - | - | - |
Tillväxtmarknader Ränta | 29.04.2025 | 11,567 € | -0,78 % | 4,57 % | 3,01 % | 2,21 % | 0,26 % | - | - |
Ränta 100 | 29.04.2025 | 13,225 € | -0,24 % | 4,19 % | 0,75 % | 0,61 % | 0,76 % | - | - |
Räntevärld | 29.04.2025 | 20,289 € | -1,90 % | 4,06 % | 1,72 % | 1,52 % | 1,04 % | 3,00 % | 3,42 % |
Kortränta | 29.04.2025 | 15,635 € | 1,09 % | 4,40 % | 3,28 % | 1,94 % | 1,01 % | 1,29 % | 1,56 % |
Långränta | 29.04.2025 | 17,750 € | -0,10 % | 3,44 % | -0,91 % | -2,32 % | -0,51 % | 1,12 % | 1,74 % |
Nordlig Företagsränta | 29.04.2025 | 14,897 € | 1,04 % | 7,14 % | 4,65 % | 5,34 % | 3,29 % | - | - |
Realränta | 29.04.2025 | 10,054 € | -0,46 % | -0,92 % | -3,10 % | 0,57 % | - | - | - |
Företagsränta | 29.04.2025 | 16,384 € | 1,04 % | 6,19 % | 2,57 % | 1,04 % | 1,18 % | 2,64 % | - |
Blandfonder | |||||||||
Skydd | 29.04.2025 | 14,256 € | -1,80 % | 3,73 % | 2,60 % | 2,67 % | 1,15 % | 1,76 % | - |
Världen 20 | 29.04.2025 | 20,464 € | -3,97 % | 3,23 % | 2,87 % | 3,84 % | 2,36 % | 3,82 % | - |
Världen 50 | 29.04.2025 | 27,972 € | -6,08 % | 2,13 % | 3,13 % | 5,40 % | 3,66 % | 5,07 % | 5,00 % |
Världen 80 | 29.04.2025 | 31,861 € | -8,84 % | 0,58 % | 2,91 % | 6,62 % | 4,39 % | 6,26 % | 6,18 % |
2025 | 29.04.2025 | 24,448 € | -1,32 % | 3,69 % | 1,61 % | 3,24 % | 2,91 % | 5,04 % | 5,05 % |
2035 | 29.04.2025 | 34,735 € | -8,28 % | 1,34 % | 3,79 % | 6,95 % | 4,81 % | 6,44 % | 6,25 % |
2045 | 29.04.2025 | 22,470 € | -8,47 % | 1,61 % | 4,11 % | 7,42 % | 5,07 % | 6,59 % | - |
Stjärnkapitalförvaltning 50 | 29.04.2025 | 11,975 € | -3,92 % | 4,07 % | 3,76 % | - | - | - | - |
Stjärnkapitalförvaltning 75 | 29.04.2025 | 13,080 € | -6,27 % | 2,77 % | 4,33 % | - | - | - | - |
Aktiefonder | |||||||||
Europa Mid Cap | 29.04.2025 | 28,866 € | -0,60 % | 5,65 % | 0,44 % | 4,26 % | 1,68 % | 4,88 % | 5,26 % |
Europa Klimatindex | 29.04.2025 | 16,298 € | 1,80 % | 1,74 % | 7,29 % | 11,44 % | - | - | - |
Välfärd | 29.04.2025 | 38,822 € | -7,79 % | -9,69 % | -3,24 % | 0,97 % | 4,41 % | 8,22 % | 7,55 % |
Framtid | 29.04.2025 | 27,366 € | -12,47 % | 8,21 % | 4,23 % | 6,67 % | 7,33 % | 8,77 % | 7,95 % |
Utvecklade Asien | 29.04.2025 | 22,202 € | -4,00 % | 2,23 % | 4,75 % | 7,78 % | 4,00 % | 5,34 % | - |
Tillväxtmarknader | 29.04.2025 | 15,481 € | -5,71 % | 1,66 % | 1,12 % | 6,76 % | 2,14 % | - | - |
Hållbar Miljö | 29.04.2025 | 20,724 € | -7,32 % | -2,41 % | -1,98 % | 5,43 % | 4,60 % | 6,58 % | - |
Aktie 100 | 29.04.2025 | 29,440 € | -5,06 % | 0,34 % | 3,92 % | 9,54 % | 6,46 % | - | - |
Norden | 29.04.2025 | 14,212 € | -1,04 % | -3,67 % | -2,25 % | 5,19 % | - | - | - |
USA Mid Cap | 29.04.2025 | 36,852 € | -14,11 % | -7,49 % | -0,64 % | 7,39 % | 6,95 % | 9,30 % | 8,16 % |
USA Klimatindex | 29.04.2025 | 26,748 € | -15,24 % | 5,18 % | 11,22 % | 15,34 % | - | - | - |
1) Obs! Fonden Europa High Yield har tillväxtandelar sedan 1.1.2023. Ändringsprocenterna för tiden före 2023 baserar sig på avkastningsandelarnas avkastningshistoria, som korrigerats för betalning av avkastning.