LokalTapiola fondernas värdeutveckling (annualiserad)
Förändringen från årets början är direkt avkastning, de andra siffrorna är annualiserade.
De direkta avkastningarna finns här.
Fond | Datum | Tillväxt | Från årets början | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | 15 år | 20 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Räntefonder | |||||||||
High Yield | 02.10.2025 | 25,746 € | 4,71 % | 4,91 % | 8,62 % | 2,54 % | 2,70 % | 3,38 % | 3,44 % |
Europa High Yield 1 | 02.10.2025 | 11,611 € | 3,83 % | 6,23 % | 9,67 % | 3,45 % | - | - | - |
Projekt Företagsränta | 02.10.2025 | 10,754 € | 3,11 % | 3,60 % | 6,26 % | 0,59 % | - | - | - |
Tillväxtmarknader Ränta | 02.10.2025 | 12,290 € | 5,42 % | 5,21 % | 8,31 % | 1,17 % | 1,71 % | - | - |
Ränta 100 | 02.10.2025 | 13,632 € | 2,83 % | 2,91 % | 4,81 % | 0,10 % | 1,42 % | - | - |
Räntevärld | 02.10.2025 | 20,955 € | 1,32 % | 2,84 % | 5,30 % | 1,41 % | 1,81 % | 2,96 % | 3,28 % |
Kortränta | 02.10.2025 | 15,840 € | 2,42 % | 3,37 % | 4,46 % | 2,06 % | 1,14 % | 1,35 % | 1,59 % |
Långränta | 02.10.2025 | 17,723 € | -0,25 % | -0,88 % | 2,22 % | -3,01 % | -0,29 % | 0,89 % | 1,63 % |
Nordlig Företagsränta | 02.10.2025 | 15,346 € | 4,08 % | 5,72 % | 7,37 % | 4,10 % | 3,76 % | - | - |
Realränta | 02.10.2025 | 10,040 € | -0,59 % | -2,58 % | 0,88 % | -0,26 % | - | - | - |
Företagsränta | 02.10.2025 | 16,718 € | 3,10 % | 3,83 % | 6,44 % | 0,54 % | 1,71 % | 2,63 % | - |
Blandfonder | |||||||||
Världen 20 | 02.10.2025 | 21,792 € | 2,26 % | 4,42 % | 7,58 % | 4,11 % | 3,59 % | 4,19 % | - |
Världen 50 | 02.10.2025 | 30,534 € | 2,52 % | 5,22 % | 8,78 % | 5,92 % | 5,51 % | 5,63 % | 5,20 % |
Världen 80 | 02.10.2025 | 35,936 € | 2,82 % | 6,62 % | 9,74 % | 7,50 % | 7,04 % | 7,10 % | 6,10 % |
2025 | 02.10.2025 | 25,093 € | 1,28 % | 1,93 % | 5,02 % | 2,38 % | 4,27 % | 5,24 % | 4,51 % |
2035 | 02.10.2025 | 39,671 € | 4,75 % | 8,47 % | 11,99 % | 8,07 % | 7,32 % | 7,46 % | 6,17 % |
2045 | 02.10.2025 | 25,736 € | 4,84 % | 8,78 % | 12,37 % | 8,49 % | 7,64 % | 7,64 % | - |
Aktiefonder | |||||||||
Europa Mid Cap | 02.10.2025 | 30,978 € | 6,67 % | 6,35 % | 9,96 % | 3,89 % | 3,51 % | 5,44 % | 4,86 % |
Europa Klimatindex | 02.10.2025 | 17,327 € | 8,23 % | 3,95 % | 13,83 % | 11,57 % | - | - | - |
Välfärd | 02.10.2025 | 39,146 € | -7,03 % | -11,73 % | -0,14 % | 1,30 % | 5,16 % | 8,69 % | 6,89 % |
Framtid | 02.10.2025 | 32,116 € | 2,72 % | 19,81 % | 14,99 % | 5,04 % | 9,66 % | 9,95 % | 8,14 % |
Utvecklade Asien | 02.10.2025 | 26,936 € | 16,47 % | 17,13 % | 16,63 % | 11,10 % | 8,18 % | 6,23 % | - |
Tillväxtmarknader | 02.10.2025 | 18,706 € | 13,94 % | 8,90 % | 12,05 % | 8,65 % | 7,08 % | 4,16 % | - |
Hållbar Miljö | 02.10.2025 | 24,165 € | 8,06 % | 3,90 % | 9,61 % | 6,28 % | 7,22 % | 6,81 % | - |
Aktie 100 | 02.10.2025 | 34,003 € | 9,65 % | 8,29 % | 12,81 % | 11,53 % | 9,30 % | - | - |
Norden | 02.10.2025 | 15,497 € | 7,90 % | 0,12 % | 8,04 % | 3,07 % | - | - | - |
USA Mid Cap | 02.10.2025 | 41,398 € | -3,51 % | 1,12 % | 6,32 % | 8,90 % | 9,05 % | 10,73 % | 7,90 % |
USA Klimatindex | 02.10.2025 | 32,373 € | 2,58 % | 15,28 % | 21,11 % | 18,14 % | - | - | - |
1) Obs! Fonden Europa High Yield har tillväxtandelar sedan 1.1.2023. Ändringsprocenterna för tiden före 2023 baserar sig på avkastningsandelarnas avkastningshistoria, som korrigerats för betalning av avkastning.