LokalTapiola fondernas värdeutveckling (annualiserad)
Förändringen från årets början är direkt avkastning, de andra siffrorna är annualiserade.
De direkta avkastningarna finns här.
Fond | Datum | Tillväxt | Från årets början | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | 15 år | 20 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Räntefonder | |||||||||
High Yield | 10.06.2025 | 25,024 € | 1,77 % | 5,49 % | 4,86 % | 2,27 % | 1,90 % | 3,73 % | 3,39 % |
Europa High Yield 1 | 10.06.2025 | 11,437 € | 2,27 % | 8,54 % | 6,55 % | 3,76 % | - | - | - |
Projekt Företagsränta | 10.06.2025 | 10,619 € | 1,81 % | 6,64 % | 4,04 % | 0,91 % | - | - | - |
Tillväxtmarknader Ränta | 10.06.2025 | 11,759 € | 0,87 % | 5,58 % | 4,21 % | 0,47 % | 0,67 % | - | - |
Ränta 100 | 10.06.2025 | 13,331 € | 0,56 % | 4,74 % | 2,58 % | 0,27 % | 1,16 % | - | - |
Räntevärld | 10.06.2025 | 20,519 € | -0,78 % | 4,38 % | 3,01 % | 1,22 % | 1,42 % | 2,97 % | 3,33 % |
Kortränta | 10.06.2025 | 15,696 € | 1,49 % | 4,31 % | 3,62 % | 1,89 % | 1,05 % | 1,37 % | 1,57 % |
Långränta | 10.06.2025 | 17,819 € | 0,29 % | 4,87 % | 0,94 % | -2,27 % | 0,07 % | 1,04 % | 1,69 % |
Nordlig Företagsränta | 10.06.2025 | 15,077 € | 2,26 % | 7,41 % | 5,81 % | 4,65 % | 3,45 % | - | - |
Realränta | 10.06.2025 | 10,134 € | 0,34 % | 1,00 % | -0,82 % | 0,48 % | - | - | - |
Företagsränta | 11.06.2025 | 16,511 € | 1,83 % | 6,83 % | 4,19 % | 0,82 % | 1,52 % | 2,73 % | - |
Blandfonder | |||||||||
Världen 20 | 10.06.2025 | 21,037 € | -1,28 % | 4,43 % | 4,90 % | 3,79 % | 2,99 % | 3,97 % | - |
Världen 50 | 10.06.2025 | 29,152 € | -2,12 % | 4,19 % | 5,76 % | 5,51 % | 4,50 % | 5,39 % | 5,09 % |
Världen 80 | 10.06.2025 | 33,909 € | -2,98 % | 4,35 % | 6,51 % | 6,93 % | 5,55 % | 6,80 % | 6,22 % |
2025 | 10.06.2025 | 24,681 € | -0,38 % | 3,90 % | 2,96 % | 2,68 % | 3,29 % | 5,21 % | 4,82 % |
2035 | 10.06.2025 | 37,210 € | -1,75 % | 5,28 % | 7,85 % | 7,45 % | 5,79 % | 7,04 % | 6,30 % |
2045 | 10.06.2025 | 24,122 € | -1,74 % | 5,59 % | 8,29 % | 7,90 % | 6,08 % | 7,25 % | - |
Aktiefonder | |||||||||
Europa Mid Cap | 10.06.2025 | 30,777 € | 5,98 % | 10,56 % | 5,28 % | 4,52 % | 2,49 % | 5,72 % | 5,24 % |
Europa Klimatindex | 11.06.2025 | 17,064 € | 6,58 % | 2,27 % | 10,80 % | 11,97 % | - | - | - |
Välfärd | 10.06.2025 | 38,466 € | -8,64 % | -14,33 % | -2,33 % | 0,84 % | 4,40 % | 8,28 % | 7,15 % |
Framtid | 11.06.2025 | 30,034 € | -3,94 % | 12,75 % | 11,01 % | 7,26 % | 8,12 % | 9,77 % | 8,17 % |
Utvecklade Asien | 10.06.2025 | 24,366 € | 5,36 % | 9,61 % | 8,76 % | 8,60 % | 5,64 % | 6,17 % | - |
Tillväxtmarknader | 10.06.2025 | 16,817 € | 2,43 % | 7,91 % | 4,75 % | 7,04 % | 4,13 % | - | - |
Hållbar Miljö | 11.06.2025 | 22,756 € | 1,76 % | 1,60 % | 3,19 % | 7,15 % | 5,94 % | 7,61 % | - |
Aktie 100 | 10.06.2025 | 31,791 € | 2,52 % | 4,47 % | 8,03 % | 9,96 % | 7,45 % | - | - |
Norden | 11.06.2025 | 15,327 € | 6,72 % | -0,99 % | 2,59 % | 5,49 % | - | - | - |
USA Mid Cap | 10.06.2025 | 39,166 € | -8,71 % | -1,23 % | 3,15 % | 8,10 % | 7,69 % | 9,96 % | 7,84 % |
USA Klimatindex | 11.06.2025 | 28,990 € | -8,14 % | 5,92 % | 16,48 % | 17,68 % | - | - | - |
1) Obs! Fonden Europa High Yield har tillväxtandelar sedan 1.1.2023. Ändringsprocenterna för tiden före 2023 baserar sig på avkastningsandelarnas avkastningshistoria, som korrigerats för betalning av avkastning.