LokalTapiola fondernas värdeutveckling (annualiserad)
Förändringen från årets början är direkt avkastning, de andra siffrorna är annualiserade.
De direkta avkastningarna finns här.
| Fond | Datum | Tillväxt | Från årets början | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | 15 år | 20 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Räntefonder | |||||||||
| Europa High Yield 1 | 16.10.2026 | 11,635 € | -0,35 % | 0,50 % | 6,61 % | 2,15 % | - | - | - |
| Projekt Företagsränta | 16.10.2026 | 10,751 € | -0,30 % | -0,65 % | 4,82 % | 0,18 % | - | - | - |
| Tillväxtmarknader Ränta | 16.10.2026 | 13,033 € | 3,00 % | 5,79 % | 8,22 % | 1,58 % | 0,99 % | 2,00 % | - |
| Räntevärld | 16.10.2026 | 21,787 € | 2,68 % | 3,61 % | 5,86 % | 1,21 % | 1,47 % | 3,33 % | 3,28 % |
| Kortränta | 16.10.2026 | 16,191 € | 1,61 % | 2,07 % | 3,72 % | 2,34 % | 1,26 % | 1,41 % | 1,57 % |
| Långränta | 16.10.2026 | 17,281 € | -2,36 % | -3,59 % | 2,06 % | -3,05 % | -0,94 % | 0,81 % | 1,56 % |
| Nordlig Företagsränta | 16.10.2026 | 15,739 € | 1,81 % | 2,38 % | 6,20 % | 3,35 % | 3,34 % | - | - |
| Realränta | 16.10.2026 | 10,095 € | 0,79 % | -0,76 % | 0,88 % | -1,52 % | - | - | - |
| Företagsränta | 16.10.2026 | 16,644 € | -0,64 % | -0,98 % | 4,74 % | -0,06 % | 0,96 % | 2,51 % | 2,54 % |
| Samfund Långränta | 16.10.2026 | 7,678 € | -3,63 % | -7,30 % | -1,36 % | -5,19 % | - | - | - |
| Samfund Företagsränta | 16.10.2026 | 10,838 € | -0,06 % | -0,06 % | 4,25 % | 1,23 % | - | - | - |
| Blandfonder | |||||||||
| Världen 20 | 16.10.2026 | 23,931 € | 7,66 % | 9,33 % | 9,43 % | 3,66 % | 3,84 % | 4,92 % | - |
| Världen 50 | 16.10.2026 | 34,954 € | 11,82 % | 13,92 % | 11,96 % | 5,34 % | 6,14 % | 6,76 % | 5,64 % |
| Världen 80 | 16.10.2026 | 42,947 € | 16,10 % | 18,78 % | 14,61 % | 6,80 % | 7,90 % | 8,70 % | 6,44 % |
| 2035 | 16.10.2026 | 47,071 € | 15,17 % | 17,96 % | 15,66 % | 7,61 % | 8,15 % | 9,20 % | 6,35 % |
| 2045 | 16.10.2026 | 30,515 € | 15,08 % | 17,99 % | 15,88 % | 7,88 % | 8,43 % | 9,48 % | - |
| Aktiefonder | |||||||||
| Europa Mid Cap | 16.10.2026 | 34,729 € | 9,54 % | 11,32 % | 12,56 % | 2,13 % | 4,58 % | 6,39 % | 4,78 % |
| Europa Klimatindex | 16.10.2026 | 19,568 € | 7,97 % | 11,46 % | 11,67 % | 8,30 % | - | - | - |
| Välfärd | 16.10.2026 | 45,517 € | 10,60 % | 16,37 % | 3,69 % | 1,12 % | 5,10 % | 9,75 % | 6,97 % |
| Framtid | 16.10.2026 | 37,135 € | 18,73 % | 16,46 % | 18,69 % | 3,06 % | 10,82 % | 11,70 % | 8,12 % |
| Utvecklade Asien | 16.10.2026 | 37,039 € | 31,89 % | 37,13 % | 24,61 % | 13,51 % | 9,97 % | 9,60 % | - |
| Tillväxtmarknader | 16.10.2026 | 24,366 € | 25,83 % | 28,05 % | 20,29 % | 9,56 % | 8,35 % | 7,35 % | - |
| Hållbar Miljö | 16.10.2026 | 27,411 € | 11,92 % | 11,33 % | 15,28 % | 2,90 % | 7,49 % | 8,64 % | 3,59 % |
| Norden | 16.10.2026 | 18,456 € | 9,69 % | 16,53 % | 12,27 % | 1,51 % | 5,87 % | - | - |
| USA Mid Cap | 16.10.2026 | 46,243 € | 15,81 % | 12,86 % | 10,03 % | 3,75 % | 8,97 % | 11,63 % | 8,07 % |
| USA Klimatindex | 16.10.2026 | 38,556 € | 16,50 % | 20,27 % | 20,93 % | 14,98 % | - | - | - |
| Alternativa fonder | |||||||||
| Investeringsfastigheter | 30.09.2026 | 10,530 € | -0,66 % | 0,19 % | -0,81 % | -0,56 % | - | - | - |
1) Obs! Fonden Europa High Yield har tillväxtandelar sedan 1.1.2023. Ändringsprocenterna för tiden före 2023 baserar sig på avkastningsandelarnas avkastningshistoria, som korrigerats för betalning av avkastning.
