LokalTapiola fondernas värdeutveckling (annualiserad)
Förändringen från årets början är direkt avkastning, de andra siffrorna är annualiserade.
De direkta avkastningarna finns här.
| Fond | Datum | Tillväxt | Från årets början | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | 15 år | 20 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Räntefonder | |||||||||
| High Yield | 17.04.2026 | 26,048 € | 0,16 % | 7,00 % | 6,08 % | 1,48 % | 2,54 % | 3,03 % | 3,41 % |
| Europa High Yield 1 | 07.05.2026 | 11,744 € | 0,58 % | 4,27 % | 7,56 % | 2,52 % | - | - | - |
| Projekt Företagsränta | 07.05.2026 | 10,826 € | 0,40 % | 2,67 % | 5,25 % | 0,36 % | - | - | - |
| Tillväxtmarknader Ränta | 07.05.2026 | 12,958 € | 2,41 % | 12,11 % | 7,71 % | 1,19 % | 1,63 % | - | - |
| Ränta 100 | 06.05.2026 | 13,823 € | 0,82 % | 4,68 % | 4,40 % | 0,15 % | 1,36 % | - | - |
| Räntevärld | 07.05.2026 | 21,638 € | 1,98 % | 6,49 % | 5,78 % | 1,58 % | 1,86 % | 3,34 % | 3,33 % |
| Kortränta | 07.05.2026 | 16,028 € | 0,59 % | 2,45 % | 4,15 % | 2,16 % | 1,21 % | 1,33 % | 1,58 % |
| Långränta | 07.05.2026 | 17,706 € | 0,05 % | -0,50 % | 2,06 % | -2,51 % | -0,53 % | 1,09 % | 1,81 % |
| Nordlig Företagsränta | 07.05.2026 | 15,614 € | 1,00 % | 4,57 % | 6,58 % | 3,44 % | 3,61 % | - | - |
| Realränta | 07.05.2026 | 10,294 € | 2,78 % | 1,84 % | 0,66 % | -0,30 % | - | - | - |
| Företagsränta | 07.05.2026 | 16,786 € | 0,20 % | 2,29 % | 5,32 % | 0,11 % | 1,31 % | 2,61 % | 2,70 % |
| Blandfonder | |||||||||
| Världen 20 | 07.05.2026 | 23,372 € | 5,15 % | 13,32 % | 9,16 % | 3,90 % | 4,12 % | 4,79 % | - |
| Världen 50 | 07.05.2026 | 33,656 € | 7,67 % | 18,80 % | 11,34 % | 5,47 % | 6,43 % | 6,31 % | 5,40 % |
| Världen 80 | 07.05.2026 | 40,692 € | 10,00 % | 25,23 % | 13,38 % | 6,74 % | 8,33 % | 7,75 % | 6,18 % |
| 2025 | 07.05.2026 | 25,460 € | 0,88 % | 3,97 % | 4,75 % | 1,13 % | 4,19 % | 4,97 % | 4,00 % |
| 2035 | 07.05.2026 | 44,626 € | 9,19 % | 26,08 % | 14,45 % | 7,46 % | 8,39 % | 7,96 % | 6,10 % |
| 2045 | 07.05.2026 | 28,869 € | 8,87 % | 25,94 % | 14,64 % | 7,67 % | 8,65 % | 8,14 % | - |
| Aktiefonder | |||||||||
| Europa Mid Cap | 07.05.2026 | 33,837 € | 6,73 % | 14,09 % | 8,13 % | 2,93 % | 4,74 % | 5,05 % | 4,45 % |
| Europa Klimatindex | 07.05.2026 | 18,444 € | 1,77 % | 11,66 % | 8,15 % | 8,42 % | - | - | - |
| Välfärd | 07.05.2026 | 38,712 € | -5,93 % | 1,68 % | -3,29 % | -1,67 % | 4,33 % | 7,44 % | 6,28 % |
| Framtid | 07.05.2026 | 34,901 € | 11,58 % | 24,84 % | 15,79 % | 3,94 % | 10,85 % | 9,58 % | 7,74 % |
| Utvecklade Asien | 07.05.2026 | 34,568 € | 23,09 % | 50,97 % | 23,58 % | 12,07 % | 10,86 % | 8,13 % | - |
| Tillväxtmarknader | 07.05.2026 | 24,266 € | 25,32 % | 52,27 % | 21,45 % | 9,75 % | 9,88 % | 5,85 % | - |
| Hållbar Miljö | 07.05.2026 | 28,818 € | 17,66 % | 34,66 % | 12,87 % | 5,90 % | 8,60 % | 7,71 % | 4,44 % |
| Aktie 100 | 06.05.2026 | 38,803 € | 10,10 % | 27,64 % | 15,36 % | 9,69 % | 10,78 % | - | - |
| Norden | 07.05.2026 | 18,268 € | 8,58 % | 24,80 % | 9,43 % | 2,48 % | 6,38 % | - | - |
| USA Mid Cap | 07.05.2026 | 44,872 € | 12,38 % | 20,12 % | 10,39 % | 4,29 % | 9,35 % | 10,73 % | 7,93 % |
| USA Klimatindex | 07.05.2026 | 35,312 € | 6,70 % | 30,40 % | 22,57 % | 15,55 % | - | - | - |
| Alternativa fonder | |||||||||
| Investeringsfastigheter | 31.03.2026 | 10,660 € | 0,57 % | 0,85 % | -1,75 % | 0,11 % | - | - | - |
1) Obs! Fonden Europa High Yield har tillväxtandelar sedan 1.1.2023. Ändringsprocenterna för tiden före 2023 baserar sig på avkastningsandelarnas avkastningshistoria, som korrigerats för betalning av avkastning.
