LokalTapiola fondernas värdeutveckling (annualiserad)
Förändringen från årets början är direkt avkastning, de andra siffrorna är annualiserade.
De direkta avkastningarna finns här.
Fond | Datum | Tillväxt | Från årets början | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | 15 år | 20 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Räntefonder | |||||||||
High Yield | 11.09.2025 | 25,601 € | 4,12 % | 5,26 % | 6,62 % | 2,23 % | 2,32 % | 3,45 % | 3,36 % |
Europa High Yield 1 | 11.09.2025 | 11,568 € | 3,44 % | 7,01 % | 8,05 % | 3,31 % | - | - | - |
Projekt Företagsränta | 11.09.2025 | 10,737 € | 2,94 % | 4,15 % | 5,22 % | 0,57 % | - | - | - |
Tillväxtmarknader Ränta | 11.09.2025 | 12,227 € | 4,88 % | 6,34 % | 6,28 % | 0,56 % | 1,54 % | - | - |
Ränta 100 | 11.09.2025 | 13,598 € | 2,57 % | 3,64 % | 3,29 % | 0,16 % | 1,35 % | - | - |
Räntevärld | 11.09.2025 | 20,873 € | 0,93 % | 3,23 % | 3,79 % | 1,28 % | 1,72 % | 2,89 % | 3,28 % |
Kortränta | 11.09.2025 | 15,813 € | 2,24 % | 3,56 % | 4,12 % | 1,88 % | 1,13 % | 1,36 % | 1,59 % |
Långränta | 11.09.2025 | 17,742 € | -0,15 % | -0,40 % | 1,19 % | -2,83 % | -0,17 % | 0,89 % | 1,61 % |
Nordlig Företagsränta | 11.09.2025 | 15,338 € | 4,03 % | 6,60 % | 6,75 % | 4,11 % | 3,71 % | - | - |
Realränta | 11.09.2025 | 10,060 € | -0,40 % | -1,28 % | -0,54 % | -0,25 % | - | - | - |
Företagsränta | 11.09.2025 | 16,674 € | 2,83 % | 4,31 % | 5,16 % | 0,53 % | 1,59 % | 2,62 % | - |
Blandfonder | |||||||||
Världen 20 | 11.09.2025 | 21,567 € | 1,21 % | 5,90 % | 5,76 % | 4,04 % | 3,47 % | 4,02 % | - |
Världen 50 | 11.09.2025 | 30,083 € | 1,00 % | 7,26 % | 6,46 % | 5,89 % | 5,28 % | 5,45 % | 5,14 % |
Världen 80 | 11.09.2025 | 35,326 € | 1,07 % | 9,58 % | 7,05 % | 7,56 % | 6,71 % | 6,89 % | 6,14 % |
2025 | 11.09.2025 | 25,022 € | 0,99 % | 2,62 % | 3,58 % | 2,52 % | 4,08 % | 5,11 % | 4,61 % |
2035 | 11.09.2025 | 38,951 € | 2,85 % | 10,77 % | 8,78 % | 7,96 % | 6,94 % | 7,20 % | 6,21 % |
2045 | 11.09.2025 | 25,269 € | 2,93 % | 11,09 % | 9,14 % | 8,38 % | 7,26 % | 7,39 % | - |
Aktiefonder | |||||||||
Europa Mid Cap | 11.09.2025 | 30,674 € | 5,62 % | 8,85 % | 6,20 % | 3,57 % | 3,29 % | 5,35 % | 4,88 % |
Europa Klimatindex | 11.09.2025 | 16,721 € | 4,44 % | 2,06 % | 9,90 % | 10,49 % | - | - | - |
Välfärd | 11.09.2025 | 38,116 € | -9,47 % | -15,63 % | -2,92 % | 0,91 % | 4,58 % | 8,32 % | 6,80 % |
Framtid | 11.09.2025 | 31,289 € | 0,08 % | 20,85 % | 9,75 % | 5,70 % | 9,18 % | 9,78 % | 8,13 % |
Utvecklade Asien | 11.09.2025 | 26,813 € | 15,94 % | 20,73 % | 13,65 % | 11,09 % | 8,22 % | 6,18 % | - |
Tillväxtmarknader | 11.09.2025 | 17,945 € | 9,30 % | 17,87 % | 7,72 % | 7,82 % | 6,65 % | 3,82 % | - |
Hållbar Miljö | 11.09.2025 | 23,056 € | 3,10 % | 4,19 % | 2,67 % | 5,66 % | 6,87 % | 6,73 % | - |
Aktie 100 | 11.09.2025 | 33,303 € | 7,39 % | 12,51 % | 9,30 % | 11,03 % | 8,87 % | - | - |
Norden | 11.09.2025 | 15,351 € | 6,89 % | 2,83 % | 3,93 % | 3,38 % | - | - | - |
USA Mid Cap | 11.09.2025 | 41,155 € | -4,08 % | 5,40 % | 2,59 % | 9,55 % | 8,98 % | 10,51 % | 8,00 % |
USA Klimatindex | 11.09.2025 | 31,467 € | -0,29 % | 14,33 % | 16,10 % | 17,81 % | - | - | - |
1) Obs! Fonden Europa High Yield har tillväxtandelar sedan 1.1.2023. Ändringsprocenterna för tiden före 2023 baserar sig på avkastningsandelarnas avkastningshistoria, som korrigerats för betalning av avkastning.