LokalTapiola fondernas värdeutveckling (annualiserad)
Förändringen från årets början är direkt avkastning, de andra siffrorna är annualiserade.
De direkta avkastningarna finns här.
Fond | Datum | Tillväxt | Från årets början | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | 15 år | 20 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Räntefonder | |||||||||
High Yield | 01.07.2025 | 25,217 € | 2,55 % | 6,27 % | 6,91 % | 2,71 % | 2,01 % | 3,65 % | 3,39 % |
Europa High Yield 1 | 01.07.2025 | 11,473 € | 2,59 % | 8,56 % | 9,07 % | 3,79 % | - | - | - |
Projekt Företagsränta | 01.07.2025 | 10,644 € | 2,05 % | 6,38 % | 4,61 % | 0,89 % | - | - | - |
Tillväxtmarknader Ränta | 01.07.2025 | 11,838 € | 1,54 % | 6,24 % | 5,59 % | 0,62 % | 0,72 % | - | - |
Ränta 100 | 01.07.2025 | 13,351 € | 0,71 % | 4,78 % | 2,81 % | 0,10 % | 1,16 % | - | - |
Räntevärld | 01.07.2025 | 20,493 € | -0,91 % | 3,96 % | 3,82 % | 1,13 % | 1,35 % | 3,01 % | 3,29 % |
Kortränta | 01.07.2025 | 15,728 € | 1,69 % | 4,23 % | 4,00 % | 1,88 % | 1,08 % | 1,39 % | 1,58 % |
Långränta | 01.07.2025 | 17,779 € | 0,06 % | 4,45 % | 0,02 % | -2,53 % | 0,02 % | 1,01 % | 1,67 % |
Nordlig Företagsränta | 01.07.2025 | 15,131 € | 2,62 % | 7,38 % | 6,74 % | 4,52 % | 3,51 % | - | - |
Realränta | 01.07.2025 | 10,157 € | 0,56 % | 1,92 % | -0,72 % | 0,23 % | - | - | - |
Företagsränta | 01.07.2025 | 16,545 € | 2,04 % | 6,63 % | 4,81 % | 0,84 % | 1,58 % | 2,72 % | - |
Blandfonder | |||||||||
Världen 20 | 01.07.2025 | 20,936 € | -1,76 % | 3,33 % | 5,49 % | 3,69 % | 2,87 % | 4,00 % | - |
Världen 50 | 01.07.2025 | 28,973 € | -2,72 % | 2,54 % | 6,35 % | 5,41 % | 4,36 % | 5,50 % | 5,02 % |
Världen 80 | 01.07.2025 | 33,691 € | -3,61 % | 2,36 % | 7,20 % | 6,98 % | 5,39 % | 6,96 % | 6,11 % |
2025 | 01.07.2025 | 24,677 € | -0,40 % | 3,63 % | 3,62 % | 2,66 % | 3,22 % | 5,36 % | 4,76 % |
2035 | 01.07.2025 | 36,955 € | -2,42 % | 3,54 % | 8,70 % | 7,40 % | 5,65 % | 7,16 % | 6,18 % |
2045 | 01.07.2025 | 23,967 € | -2,37 % | 3,79 % | 9,10 % | 7,90 % | 5,94 % | 7,35 % | - |
Aktiefonder | |||||||||
Europa Mid Cap | 01.07.2025 | 30,306 € | 4,36 % | 10,55 % | 6,30 % | 4,23 % | 2,43 % | 5,90 % | 5,06 % |
Europa Klimatindex | 01.07.2025 | 16,521 € | 3,19 % | -0,28 % | 10,72 % | 10,70 % | - | - | - |
Välfärd | 01.07.2025 | 37,411 € | -11,15 % | -15,39 % | -3,08 % | 0,63 % | 3,92 % | 8,44 % | 6,99 % |
Framtid | 01.07.2025 | 29,967 € | -4,15 % | 9,43 % | 11,20 % | 5,64 % | 8,18 % | 10,16 % | 8,17 % |
Utvecklade Asien | 01.07.2025 | 24,438 € | 5,67 % | 10,15 % | 11,02 % | 9,46 % | 5,50 % | 6,28 % | - |
Tillväxtmarknader | 01.07.2025 | 16,755 € | 2,05 % | 5,18 % | 6,12 % | 7,08 % | 3,92 % | - | - |
Hållbar Miljö | 01.07.2025 | 22,686 € | 1,45 % | 3,82 % | 4,46 % | 6,25 % | 5,82 % | 7,69 % | - |
Aktie 100 | 01.07.2025 | 31,404 € | 1,27 % | 2,47 % | 8,84 % | 10,29 % | 7,36 % | - | - |
Norden | 01.07.2025 | 14,819 € | 3,18 % | -3,48 % | 3,37 % | 4,16 % | - | - | - |
USA Mid Cap | 01.07.2025 | 39,285 € | -8,44 % | 1,17 % | 4,05 % | 8,34 % | 7,65 % | 10,61 % | 7,80 % |
USA Klimatindex | 01.07.2025 | 29,063 € | -7,91 % | 3,24 % | 16,75 % | 16,53 % | - | - | - |
1) Obs! Fonden Europa High Yield har tillväxtandelar sedan 1.1.2023. Ändringsprocenterna för tiden före 2023 baserar sig på avkastningsandelarnas avkastningshistoria, som korrigerats för betalning av avkastning.