LokalTapiola Projekt Företagsränta - Lista på värdepappren
I tabellen nedan syns företagen i portföljen samt deras andel av fondportföljen i euro och procent.
| Företag | Land | Sektor | Andel EUR | Andel % |
| KESKO OYJ 3.5% 2.2.2030 CALLABLE FIXED | Finland | Konsumentvaror | 5 008 600 | 1,77 |
| FINGRID OYJ 1.125% 23.11.2027 AT MATURITY FIXED | Finland | Industri | 4 838 050 | 1,71 |
| COOPERATIEVE RAB 1.11.2030 CALLABLE VAR | Nederländerna | Finans | 4 646 653 | 1,64 |
| STOREBRAND LIVSF 30.9.2051 CALLABLE VAR | Norge | Finans | 4 110 840 | 1,45 |
| METSA BOARD OYJ 3.875% 28.5.2031 CALLABLE FIXED | Finland | Industri | 3 901 920 | 1,38 |
| NN GROUP NV 3.11.2043 CALLABLE VAR | Nederländerna | Finans | 3 339 510 | 1,18 |
| SPAR NORD BANK 1.10.2030 CALLABLE VAR | Danmark | Finans | 3 056 760 | 1,08 |
| COMMERZBANK AG 30.6.2037 CALLABLE VAR | Tyskland | Finans | 3 020 850 | 1,07 |
| E.ON SE 4.125% 25.3.2044 CALLABLE FIXED | Tyskland | Industri | 2 999 010 | 1,06 |
| IBERDROLA FIN SA 3.5% 16.5.2035 CALLABLE FIXED | Spanien | Industri | 2 986 860 | 1,05 |
| SNAM 3.25% 1.7.2032 CALLABLE FIXED | Italien | Industri | 2 967 150 | 1,05 |
| ABN AMRO BANK NV 3% 22.9.2032 AT MATURITY FIXED | Nederländerna | Finans | 2 953 290 | 1,04 |
| SCOTTISH HYDRO 3.375% 2.11.2033 CALLABLE FIXED | Storbritannien | Industri | 2 952 480 | 1,04 |
| SPAREBANK 1 SMN 19.11.2029 AT MATURITY FRN | Norge | Finans | 2 881 827 | 1,02 |
| SPAREBANKEN VEST 27.8.2029 AT MATURITY FRN | Norge | Finans | 2 685 593 | 0,95 |
| ELENIA VERKKO 3.375% 9.6.2033 CALLABLE FIXED | Finland | Industri | 2 636 847 | 0,93 |
| VALMET CORP 4% 13.3.2029 CALLABLE FIXED | Finland | Industri | 2 520 425 | 0,89 |
| SWEDBANK AB 4.875% 11.10.2030 CALLABLE FIXED | Sverige | Finans | 2 329 224 | 0,82 |
| ABN AMRO BANK NV 4.625% 8.11.2030 AT MATURITY FIXED | Nederländerna | Finans | 2 286 666 | 0,81 |
| PEARSON FUNDING 5.375% 12.9.2034 AT MATURITY FIXED | Storbritannien | Konsumentvaror | 2 273 432 | 0,80 |
| TORNATOR OYJ 3.75% 17.10.2031 CALLABLE FIXED | Finland | Industri | 2 219 602 | 0,78 |
| SCOTTISH HYDRO 1.5% 24.3.2028 CALLABLE FIXED | Storbritannien | Industri | 2 208 493 | 0,78 |
| ELLEVIO AB 4.125% 7.3.2034 AT MATURITY FIXED | Sverige | Industri | 2 061 920 | 0,73 |
| AMPRION GMBH 4.125% 7.9.2034 CALLABLE FIXED | Tyskland | Industri | 2 058 740 | 0,73 |
| SMAAKRAFT AS 6.10.2028 CALLABLE FRN | Norge | Industri | 2 038 120 | 0,72 |
| NATWEST GROUP 13.5.2036 CALLABLE VAR | Storbritannien | Finans | 2 037 680 | 0,72 |
| AIB GROUP PLC 20.3.2033 CALLABLE VAR | Irland | Finans | 2 029 820 | 0,72 |
| VGP NV 4.25% 29.1.2031 CALLABLE FIXED | Belgien | Finans | 2 020 620 | 0,71 |
| AMVEST RCF CUSTO 3.875% 25.3.2030 CALLABLE FIXED | Nederländerna | Finans | 2 019 840 | 0,71 |
| BANCO BILBAO VIZ 3.75% 26.8.2035 AT MATURITY FIXED | Spanien | Finans | 2 016 700 | 0,71 |
| SANOMA OYJ 4% 13.9.2027 CALLABLE FIXED | Finland | Konsumentvaror | 2 010 260 | 0,71 |
| ELIA TRANS BE 3.75% 16.1.2036 CALLABLE FIXED | Belgien | Finans | 2 009 520 | 0,71 |
| ELLEVIO AB 3.75% 14.5.2035 CALLABLE FIXED | Sverige | Industri | 1 998 940 | 0,71 |
| SNAM 3.125% 22.6.2030 CALLABLE FIXED | Italien | Industri | 1 993 040 | 0,70 |
| EUROGRID GMBH 4.165% 16.10.2040 CALLABLE FIXED | Tyskland | Industri | 1 986 420 | 0,70 |
| ING GROEP NV 10.2.2037 CALLABLE VAR | Nederländerna | Finans | 1 983 400 | 0,70 |
| EDP SERVICIOS 3.125% 3.12.2031 CALLABLE FIXED | Portugal | Industri | 1 975 480 | 0,70 |
| DIGITAL EURO FIN 4.25% 20.11.2037 CALLABLE FIXED | Förenta staterna | Finans | 1 969 940 | 0,69 |
| ALLIANDER 3.5% 6.5.2037 CALLABLE FIXED | Nederländerna | Industri | 1 965 360 | 0,69 |
| LOGISTEA AB 9.3.2028 CALLABLE FRN | Sverige | Finans | 1 947 044 | 0,69 |
| AMPRION GMBH 3.85% 27.8.2039 CALLABLE FIXED | Tyskland | Industri | 1 941 620 | 0,68 |
| TRANSMSSN FINANC 0.375% 18.6.2028 CALLABLE FIXED | Irland | Industri | 1 895 040 | 0,67 |
| LANSFORSAKR BANK 4.2.2031 CALLABLE FRN | Sverige | Finans | 1 830 073 | 0,65 |
| SVEAFASTIGHETER 2.6.2030 AT MATURITY FRN | Sverige | Finans | 1 823 584 | 0,64 |
| KNAUST ANDERSSON 3.10.2028 CALLABLE FRN | Sverige | Finans | 1 820 801 | 0,64 |
| NORLANDIA HEALTH 4.7.2028 CALLABLE FRN | Norge | Konsumentvaror | 1 812 772 | 0,64 |
| AUGSTSPRIEGUMA 0.5% 20.1.2027 CALLABLE FIXED | Lettland | Industri | 1 766 034 | 0,62 |
| LANSFORSAKR BANK 3.375% 6.5.2031 AT MATURITY FIXED | Sverige | Finans | 1 760 692 | 0,62 |
| NORDEA BANK ABP 4.04% 25.3.2030 AT MATURITY FIXED | Finland | Finans | 1 716 179 | 0,61 |
| EDP SERVICIOS 3.75% 1.3.2033 CALLABLE FIXED | Portugal | Industri | 1 713 736 | 0,60 |
| UPM-KYMMENE OYJ 3.375% 29.8.2034 CALLABLE FIXED | Finland | Industri | 1 708 455 | 0,60 |
| SVEAFASTIGHETER 15.1.2031 AT MATURITY FRN | Sverige | Finans | 1 702 274 | 0,60 |
| STATSOBLIGATION, FRANKRIKE, 3,80 % 25.5.2045 | Frankrike | Industri | 1 693 710 | 0,60 |
| ICA GRUPPEN AB 4.206% 14.11.2029 AT MATURITY FIXED | Sverige | Konsumentvaror | 1 687 617 | 0,60 |
| MOWI ASA 5.407% 3.5.2032 AT MATURITY FIXED | Norge | Konsumentvaror | 1 670 300 | 0,59 |
| AIB GROUP PLC 23.10.2031 CALLABLE VAR | Irland | Finans | 1 614 885 | 0,57 |
| IBERDROLA FIN SA 3.75% 25.6.2036 CALLABLE FIXED | Spanien | Industri | 1 605 632 | 0,57 |
| BANK OF IRELAND 4.7.2031 CALLABLE VAR | Irland | Finans | 1 593 660 | 0,56 |
| SVENSKA CELLULOS 1.375% 21.6.2028 AT MATURITY FIXED | Sverige | Industri | 1 586 100 | 0,56 |
| SVENSKA HNDLSBKN 3.375% 30.10.2035 AT MATURITY FIXED | Sverige | Finans | 1 571 248 | 0,55 |
| VOLKSWAGEN BANK 4.375% 26.11.2033 AT MATURITY FIXED | Tyskland | Konsumentvaror | 1 517 085 | 0,54 |
| JYSKE BANK A/S 29.4.2031 CALLABLE VAR | Danmark | Finans | 1 510 095 | 0,53 |
| LLOYDS BK GR PLC 13.5.2033 CALLABLE VAR | Storbritannien | Finans | 1 503 465 | 0,53 |
| FCC AQUALIA SA 3.75% 11.6.2032 CALLABLE FIXED | Spanien | Industri | 1 496 835 | 0,53 |
| EUROGRID GMBH 3.732% 18.10.2035 CALLABLE FIXED | Tyskland | Industri | 1 491 645 | 0,53 |
| SVENSKA HNDLSBKN 3.25% 19.8.2032 AT MATURITY FIXED | Sverige | Finans | 1 491 015 | 0,53 |
| VGP NV 4% 16.1.2032 CALLABLE FIXED | Belgien | Finans | 1 488 795 | 0,53 |
| BAYERISCHE LNDBK 21.1.2037 CALLABLE VAR | Tyskland | Finans | 1 487 685 | 0,52 |
| AIB GROUP PLC 2.12.2036 CALLABLE VAR | Irland | Finans | 1 485 600 | 0,52 |
| STOCKHOLM EXER 3.855% 4.3.2033 CALLABLE FIXED | Sverige | Industri | 1 465 996 | 0,52 |
| AMPRION GMBH 4% 30.9.2040 CALLABLE FIXED | Tyskland | Industri | 1 460 925 | 0,52 |
| FABEGE AB 1.3.2029 AT MATURITY FRN | Sverige | Finans | 1 454 978 | 0,51 |
| VGP NV 2.25% 17.1.2030 CALLABLE FIXED | Belgien | Finans | 1 416 945 | 0,50 |
| LEROY SEAFOOD 3.35% 17.9.2031 AT MATURITY FIXED | Norge | Konsumentvaror | 1 413 597 | 0,50 |
| EUROPEAN ENERGY 4.11.2027 CALLABLE FRN | Danmark | Industri | 1 383 256 | 0,49 |
| HEIMSTADEN BOSTA 18.2.2028 AT MATURITY FRN | Sverige | Finans | 1 367 295 | 0,48 |
| NORSK HYDRO ASA 3.75% 17.6.2033 CALLABLE FIXED | Norge | Industri | 1 364 108 | 0,48 |
| STOCKHOLM EXER 5.6.2030 AT MATURITY FRN | Sverige | Industri | 1 299 750 | 0,46 |
| HOFSETH INTL AS 7.11.2030 CALLABLE FRN | Norge | Konsumentvaror | 1 291 785 | 0,46 |
| BULK INFRAS 21.3.2028 CALLABLE FRN | Norge | Finans | 1 280 743 | 0,45 |
| PUBLIC PROPERTY 4.125% 21.4.2033 CALLABLE FIXED | Norge | Finans | 1 280 643 | 0,45 |
| SVENSKA CELLULOS 17.9.2032 CALLABLE FRN | Sverige | Industri | 1 276 724 | 0,45 |
| FX FORWARD EUR/NOK 23.11.2026 | Finland | – | 1 267 574 | 0,45 |
| HEIMSTADEN BOSTA 3.75% 2.10.2030 CALLABLE FIXED | Sverige | Finans | 1 242 300 | 0,44 |
| HEIMSTADEN BOSTA 3.75% 10.3.2031 CALLABLE FIXED | Sverige | Finans | 1 237 700 | 0,44 |
| OEYFJELLET WIND 22.5.2031 CALLABLE FRN | Norge | Industri | 1 214 148 | 0,43 |
| STATKRAFT AS 4.597% 22.10.2035 AT MATURITY FIXED | Norge | Industri | 1 209 504 | 0,43 |
| AMPRION GMBH 3.875% 5.6.2036 CALLABLE FIXED | Tyskland | Industri | 1 203 576 | 0,42 |
| ENGIE 4% 1.7.2038 CALLABLE FIXED | Frankrike | Industri | 1 200 048 | 0,42 |
| NATWEST GROUP 25.2.2037 CALLABLE VAR | Storbritannien | Finans | 1 196 508 | 0,42 |
| TELEFONICA EMIS 4.055% 24.1.2036 CALLABLE FIXED | Spanien | Konsumentvaror | 1 196 148 | 0,42 |
| HEIMSTADEN BOSTA 19.6.2029 CALLABLE FRN | Sverige | Finans | 1 194 575 | 0,42 |
| Y SAATIO SR 4.875% 18.9.2030 CALLABLE FIXED | Finland | Finans | 1 189 848 | 0,42 |
| LATVENERGO 2.42% 5.5.2027 CALLABLE FIXED | Lettland | Industri | 1 189 068 | 0,42 |
| ORANGE 3.5% 19.5.2035 CALLABLE FIXED | Frankrike | Konsumentvaror | 1 185 072 | 0,42 |
| VATTENFALL AB 17.8.2083 CALLABLE VAR | Sverige | Finans | 1 183 267 | 0,42 |
| KONTANTER OCH KORTA RÄNTEPAPPER | – | – | 1 174 954 | 0,41 |
| ABN AMRO BANK NV 5.375% 21.12.2032 AT MATURITY FIXED | Nederländerna | Finans | 1 165 401 | 0,41 |
| DNB BANK ASA 23.7.2032 CALLABLE VAR | Norge | Finans | 1 158 796 | 0,41 |
| MUNTERS GROUP AB 17.9.2029 CALLABLE FRN | Sverige | Konsumentvaror | 1 140 203 | 0,40 |
| PEARSON FUNDING 3.75% 4.6.2030 AT MATURITY FIXED | Storbritannien | Konsumentvaror | 1 110 097 | 0,39 |
| ING GROEP NV 7.12.2028 CALLABLE VAR | Nederländerna | Finans | 1 104 351 | 0,39 |
| SBAB BANK AB 20.11.2030 CALLABLE VAR | Sverige | Finans | 1 090 800 | 0,38 |
| STATSOBLIGATION, SVERIGE, 2,78 % 3.10.2029 | Sverige | Industri | 1 080 856 | 0,38 |
| STATSOBLIGATION, TYSKLAND, 7,00 % 5.1.2034 | Tyskland | Staten | 1 070 830 | 0,38 |
| NN GROUP NV 1.3.2043 CALLABLE VAR | Nederländerna | Finans | 1 067 980 | 0,38 |
| HM FINANCE 4.875% 25.10.2031 CALLABLE FIXED | Sverige | Konsumentvaror | 1 063 650 | 0,38 |
| NORDEA BANK ABP 5.03% 28.5.2032 AT MATURITY FIXED | Finland | Finans | 1 059 687 | 0,37 |
| ACCIONA FILIALES 5.125% 23.4.2031 CALLABLE FIXED | Spanien | Industri | 1 047 260 | 0,37 |
| BRAMBLES FINANCE 4.25% 22.3.2031 CALLABLE FIXED | Australien | Industri | 1 038 090 | 0,37 |
| CAIXABANK 9.2.2032 CALLABLE VAR | Spanien | Finans | 1 031 080 | 0,36 |
| E.ON INTL FIN BV 4.053% 27.5.2036 CALLABLE FIXED | Tyskland | Industri | 1 020 780 | 0,36 |
| YIT-YHTYMA OY 15.5.2030 CALLABLE FRN | Finland | Finans | 1 012 500 | 0,36 |
| STATNETT SF 3.5% 8.6.2033 CALLABLE FIXED | Norge | Industri | 1 010 080 | 0,36 |
| AMPRION GMBH 4.58% 15.1.2046 CALLABLE FIXED | Tyskland | Industri | 1 008 660 | 0,36 |
| BANCO SABADELL 27.5.2031 CALLABLE VAR | Spanien | Finans | 1 007 170 | 0,36 |
| AL SYDBANK 29.5.2031 CALLABLE VAR | Danmark | Finans | 1 006 190 | 0,35 |
| NORSK HYDRO ASA 3.625% 23.1.2032 CALLABLE FIXED | Norge | Industri | 1 005 820 | 0,35 |
| NIBC BANK NV 3.5% 5.6.2030 AT MATURITY FIXED | Nederländerna | Finans | 1 005 600 | 0,35 |
| STATKRAFT AS 3.5% 9.6.2033 CALLABLE FIXED | Norge | Industri | 1 004 760 | 0,35 |
| DNB BANK ASA 2.7.2035 CALLABLE VAR | Norge | Finans | 1 004 290 | 0,35 |
| STATNETT SF 3.5% 20.3.2035 CALLABLE FIXED | Norge | Industri | 999 860 | 0,35 |
| LLOYDS BK GR PLC 12.2.2037 CALLABLE VAR | Storbritannien | Finans | 998 930 | 0,35 |
| BANCO BILBAO VIZ 3.375% 30.6.2031 AT MATURITY FIXED | Spanien | Finans | 998 650 | 0,35 |
| E.ON SE 4% 16.1.2040 CALLABLE FIXED | Tyskland | Industri | 997 370 | 0,35 |
| LASSILA & TIKANO 3.375% 19.5.2028 CALLABLE FIXED | Finland | Industri | 995 830 | 0,35 |
| COMMERZBANK AG 3.3.2037 CALLABLE VAR | Tyskland | Finans | 995 240 | 0,35 |
| SVENSKA HNDLSBKN 4.11.2036 CALLABLE VAR | Sverige | Finans | 993 970 | 0,35 |
| SCOTTISH HYDRO 3.375% 4.9.2032 AT MATURITY FIXED | Storbritannien | Industri | 993 630 | 0,35 |
| EDP SA 2.12.2055 CALLABLE VAR | Portugal | Industri | 989 570 | 0,35 |
| EDP SERVICIOS 3.25% 4.2.2032 CALLABLE FIXED | Portugal | Industri | 989 370 | 0,35 |
| ELIA TRANS BE 3.5% 8.10.2035 CALLABLE FIXED | Belgien | Industri | 985 620 | 0,35 |
| ORSTED A/S 2.25% 14.6.2028 CALLABLE FIXED | Danmark | Industri | 984 690 | 0,35 |
| IBERDROLA FIN SA PERP/CALL VAR | Spanien | Industri | 984 460 | 0,35 |
| COVIVIO 3.625% 17.6.2034 CALLABLE FIXED | Frankrike | Finans | 981 510 | 0,35 |
| FINTOIL HAMINA 7.5% 1.7.2025 CALLABLE FIXED | Finland | Industri | 976 630 | 0,34 |
| ALLIANDER PERP/CALL VAR | Nederländerna | Industri | 974 970 | 0,34 |
| EUROPEAN ENERGY 2.10.2028 CALLABLE FRN | Danmark | Industri | 974 530 | 0,34 |
| VR-GROUP PLC 2.375% 30.5.2029 CALLABLE FIXED | Finland | Industri | 974 150 | 0,34 |
| BAYERISCHE LNDBK 22.11.2032 CALLABLE VAR | Tyskland | Finans | 974 150 | 0,34 |
| ALLIANDER 3% 7.10.2034 CALLABLE FIXED | Nederländerna | Industri | 969 540 | 0,34 |
| RTE RESEAU DE TR 4% 8.7.2045 CALLABLE FIXED | Frankrike | Industri | 965 850 | 0,34 |
| SCATEC ASA 7.2.2028 CALLABLE FRN | Sydafrika | Industri | 963 146 | 0,34 |
| AMPRION GMBH 4% 21.5.2044 CALLABLE FIXED | Tyskland | Industri | 957 040 | 0,34 |
| POSTEN BRING AS 4.542% 16.10.2031 AT MATURITY FIXED | Norge | Industri | 950 227 | 0,34 |
| LATVENERGO 0.5% 17.5.2028 CALLABLE FIXED | Lettland | Industri | 940 710 | 0,33 |
| FASTIGHETS AB BA 4.653% 4.6.2029 AT MATURITY FIXED | Sverige | Finans | 940 159 | 0,33 |
| CAPMAN OYJ 6.5% 10.6.2029 CALLABLE FIXED | Finland | Finans | 936 108 | 0,33 |
| COOPERATIEVE RAB 16.10.2031 CALLABLE VAR | Nederländerna | Finans | 935 246 | 0,33 |
| BOLIDEN AB 1.3.2028 AT MATURITY FRN | Sverige | Industri | 930 860 | 0,33 |
| ICA GRUPPEN AB 26.5.2028 AT MATURITY FRN | Sverige | Konsumentvaror | 926 712 | 0,33 |
| ACCIONA FILIALES 1.375% 26.1.2032 AT MATURITY FIXED | Spanien | Industri | 925 760 | 0,33 |
| ARWIDSRO FAST PERP/CALL FRN | Sverige | Finans | 921 443 | 0,33 |
| LANSFORSAKR BANK 13.5.2031 CALLABLE FRN | Sverige | Finans | 920 242 | 0,32 |
| STOREBRAND LIVSF 17.12.2054 CALLABLE FRN | Norge | Finans | 920 124 | 0,32 |
| STOCKHOLM EXER 24.6.2031 AT MATURITY FRN | Sverige | Industri | 917 341 | 0,32 |
| YIT-YHTYMA OY PERP/CALL VAR | Finland | Finans | 913 032 | 0,32 |
| TITANIA HOLDING 26.11.2027 CALLABLE FRN | Sverige | Finans | 912 479 | 0,32 |
| NIVIKA FASTIGHET 15.1.2029 CALLABLE FRN | Sverige | Finans | 911 792 | 0,32 |
| BONAVA AB 23.12.2029 CALLABLE FRN | Sverige | Konsumentvaror | 908 765 | 0,32 |
| SSAB AB 14.11.2030 CALLABLE FRN | Sverige | Industri | 907 247 | 0,32 |
| TALANX AG 1.12.2042 CALLABLE VAR | Tyskland | Finans | 891 190 | 0,31 |
| ELKEM ASA 31.8.2028 AT MATURITY FRN | Norge | Industri | 889 798 | 0,31 |
| SALMAR ASA 22.1.2027 AT MATURITY FRN | Norge | Hälsovård | 888 084 | 0,31 |
| SMURFIT KAPPA 5.2% 15.1.2030 CALLABLE FIXED | Irland | Industri | 886 886 | 0,31 |
| SALMAR ASA 30.1.2032 AT MATURITY FRN | Norge | Konsumentvaror | 886 555 | 0,31 |
| ENTRA ASA 5.52% 17.1.2030 AT MATURITY FIXED | Norge | Finans | 885 866 | 0,31 |
| TOMRA SYSTEMS 3.11.2032 AT MATURITY FRN | Norge | Industri | 880 784 | 0,31 |
| ELOPAK ASA 5.48% 28.5.2031 AT MATURITY FIXED | Norge | Industri | 875 146 | 0,31 |
| BPCE 19.10.2027 CALLABLE VAR | Frankrike | Finans | 868 108 | 0,31 |
| ORSTED A/S 18.2.3021 CALLABLE VAR | Danmark | Industri | 828 860 | 0,29 |
| CAPMAN HOTELS II FCP-RAIF 8.91% 10.01.2028 CALL | Finland | Finans | 819 624 | 0,29 |
| VOLKSBANK NV 27.11.2035 CALLABLE VAR | Nederländerna | Finans | 807 984 | 0,29 |
| LATVENERGO AS 4.162% 25.6.2033 CALLABLE FIXED | Lettland | Industri | 804 216 | 0,28 |
| STATKRAFT AS 3.75% 22.3.2039 CALLABLE FIXED | Norge | Industri | 799 536 | 0,28 |
| MOWI ASA 3.6.2031 AT MATURITY FRN | Norge | Konsumentvaror | 795 712 | 0,28 |
| NIAGARA MOHAWK 1.96% 27.6.2030 CALLABLE FIXED | Förenta staterna | Industri | 787 702 | 0,28 |
| MOWI ASA 4.95% 5.12.2030 AT MATURITY FIXED | Norge | Konsumentvaror | 779 463 | 0,27 |
| SCATEC ASA 12.2.2029 CALLABLE FRN | Sydafrika | Industri | 768 250 | 0,27 |
| VONOVIA SE 3.57% 5.2.2031 AT MATURITY FIXED | Tyskland | Finans | 724 279 | 0,26 |
| SALMAR ASA 23.8.2032 AT MATURITY FRN | Norge | Konsumentvaror | 706 077 | 0,25 |
| MUNTERS GROUP AB 12.6.2030 CALLABLE FRN | Sverige | Konsumentvaror | 691 374 | 0,24 |
| STENA METALL FIN 20.5.2030 CALL/PUT FRN | Sverige | Finans | 689 944 | 0,24 |
| FASTIG EMILSHUS 25.5.2028 CALLABLE FRN | Sverige | Finans | 682 753 | 0,24 |
| VATTENFALL AB 29.6.2083 CALLABLE VAR | Sverige | Industri | 663 384 | 0,23 |
| LEROY SEAFOOD 26.4.2028 AT MATURITY FRN | Norge | Konsumentvaror | 627 628 | 0,22 |
| EUROGRID GMBH 4.056% 28.5.2037 CALLABLE FIXED | Tyskland | Industri | 606 240 | 0,21 |
| CAPMAN OYJ 4.5% 13.4.2027 CALLABLE FIXED | Finland | Finans | 602 034 | 0,21 |
| ARGENTA SPBNK 2.2.2034 CALLABLE VAR | Belgien | Finans | 596 778 | 0,21 |
| VOLKSWAGEN FIN 5.125% 4.4.2029 AT MATURITY FIXED | Tyskland | Konsumentvaror | 581 221 | 0,21 |
| LANTMANNEN EK 3.96% 22.3.2029 CALLABLE FIXED | Sverige | Konsumentvaror | 578 664 | 0,20 |
| PRISMA PROPERTIE 19.5.2029 CALLABLE FRN | Sverige | Finans | 569 972 | 0,20 |
| FX FORWARD EUR/SEK 26.10.2026 | Finland | – | 548 669 | 0,19 |
| BANK OF IRELAND 2.4.2034 CALLABLE VAR | Irland | Finans | 506 900 | 0,18 |
| AMPRION GMBH 28.4.2056 CALLABLE VAR | Tyskland | Industri | 506 050 | 0,18 |
| JYSKE BANK A/S 30.6.2032 CALLABLE VAR | Danmark | Finans | 502 005 | 0,18 |
| BANK OF IRELAND 12.1.2038 CALLABLE VAR | Irland | Finans | 500 085 | 0,18 |
| ASN BANK NV 3.625% 28.4.2032 AT MATURITY FIXED | Nederländerna | Finans | 498 925 | 0,18 |
| VONOVIA SE 4% 6.1.2035 CALLABLE FIXED | Tyskland | Finans | 497 630 | 0,18 |
| LATVENERGO AS 3.612% 13.11.2030 CALLABLE FIXED | Lettland | Industri | 496 675 | 0,18 |
| HEMSO FASTIGHETS 18.2.2058 CALLABLE VAR | Sverige | Finans | 493 320 | 0,17 |
| KNAUST ANDERSSON 18.6.2029 CALLABLE FRN | Sverige | Finans | 457 134 | 0,16 |
| KLOVERN AB 19.2.2030 CALLABLE FRN | Sverige | Finans | 454 663 | 0,16 |
| TITANIA HOLDING 10.7.2029 CALLABLE FRN | Sverige | Finans | 451 839 | 0,16 |
| SCATEC ASA 12.2.2030 CALLABLE FRN | Sydafrika | Industri | 446 331 | 0,16 |
| COREM PROPERTY 26.9.2027 CALLABLE FRN | Sverige | Finans | 445 825 | 0,16 |
| LEROY SEAFOOD 1.10.2029 AT MATURITY FRN | Norge | Konsumentvaror | 442 535 | 0,16 |
| COMMERZBANK AG 21.1.2038 CALLABLE VAR | Tyskland | Finans | 398 616 | 0,14 |
| STENDORREN FAST PERP/CALL FRN | Sverige | Finans | 227 521 | 0,08 |
| EAST RENEWABLE 13.5% 1.1.2025 AT MATURITY FIXED | Sverige | Industri | 240 | 0,00 |
| EURO-BUND FUTURE SEP26 | Tyskland | – | 0 | 0,00 |
| PIK ICEBEAR STEEN BV 9% 13.9.2025 CALLABLE FIXED | Nederländerna | Industri | 0 | 0,00 |
| ICEBEAR STEEN BV 9% 13.9.2025 CALLABLE FIXED | Nederländerna | Industri | 0 | 0,00 |
| FX FORWARD EUR/USD 26.10.2026 | Finland | – | -61 151 | -0,02 |
| FX FORWARD EUR/GBP 26.10.2026 | Finland | – | -250 784 | -0,09 |
Fondsondens data har uppdaterats den 30.06.2026.
