LokalTapiola Projekt Företagsränta - Portföljens innehåll enligt land
| Aktieplaceringarnas geografiska fördelning | Andel % |
| Sverige | 19,95 |
| Norge | 14,80 |
| Finland | 13,30 |
| Tyskland | 10,77 |
| Nederländerna | 9,82 |
| Spanien | 5,42 |
| Storbritannien | 5,41 |
| Irland | 3,72 |
| Danmark | 3,63 |
| Belgien | 3,02 |
| Frankrike | 2,44 |
| Portugal | 2,01 |
| Lettland | 1,84 |
| Italien | 1,76 |
| Förenta staterna | 0,98 |
| Sydafrika | 0,77 |
| Australien | 0,37 |
Fondsondens data har uppdaterats den 30.06.2026.
