Rahastoluotain  keyboard_arrow_down

LähiTapiola Kestävä Vaikuttajakorko  - Arvopaperien listaus

Alla olevassa taulukossa on listattu salkkuun kuuluvat yritykset sekä niiden osuus rahastosalkusta euroina ja prosentteina.

Yritys Maa Toimiala Osuus EUR Osuus %
FINGRID OYJ 1.125% 23.11.2027 AT MATURITY FIXED Finland Industri 4 548 250 1,63
IGNITIS GRUPE AB 2% 14.7.2027 AT MATURITY FIXED Litauen Industri 4 213 035 1,51
INTERMEDIATE CAP 2.5% 28.1.2030 CALLABLE FIXED Storbritannien Finans 4 007 565 1,43
TENNET HLD BV PERP/CALL VAR Nederländerna Industri 3 942 490 1,41
CNP ASSURANCES 27.7.2050 CALLABLE VAR Frankrike Finans 3 913 425 1,40
UNIQA INSURANCE 9.10.2035 CALLABLE VAR Österrike Finans 3 910 680 1,40
JYSKE BANK A/S 2.9.2026 CALLABLE VAR Danmark Finans 3 792 120 1,36
LEASEPLAN CORP 0.25% 7.9.2026 AT MATURITY FIXED Nederländerna Finans 3 681 360 1,32
SKANDINAV ENSKIL 0.75% 9.8.2027 AT MATURITY FIXED Sverige Finans 3 638 800 1,30
STOREBRAND LIVSF 30.9.2051 CALLABLE VAR Norge Finans 3 526 512 1,26
STORA ENSO OYJ 29.4.2025 AT MATURITY FRN Finland Industri 3 462 959 1,24
KONTANTER OCH KORTA RÄNTEPAPPER 3 410 371 1,22
NN GROUP NV 3.11.2043 CALLABLE VAR Nederländerna Finans 3 207 480 1,15
VATTENFALL AB 26.5.2083 CALLABLE VAR Sverige Industri 3 134 150 1,12
SPAREBANK 1 SR 4.875% 24.8.2028 AT MATURITY FIXED Norge Finans 3 120 510 1,12
E.ON SE 4.125% 25.3.2044 CALLABLE FIXED Tyskland Industri 2 978 520 1,07
SPAREBANK 1 SMN 1.4% 17.11.2026 AT MATURITY FIXED Norge Finans 2 935 970 1,05
VOLKSBANK NV 4.875% 7.3.2030 CALLABLE FIXED Nederländerna Finans 2 899 400 1,04
TIKEHAU CAPITAL 6.625% 14.3.2030 CALLABLE FIXED Frankrike Finans 2 731 650 0,98
STOCKHOLM EXER 0.893% 11.9.2026 AT MATURITY FIXED Sverige Industri 2 707 074 0,97
Y FOUNDATION 1.625% 4.10.2026 CALLABLE FIXED Finland Finans 2 665 290 0,95
BAYERISCHE LNDBK 22.11.2032 CALLABLE VAR Tyskland Finans 2 582 940 0,92
ORSTED A/S 9.12.3019 CALLABLE VAR Danmark Industri 2 527 932 0,91
VALMET CORP 4% 13.3.2029 CALLABLE FIXED Finland Industri 2 479 150 0,89
ORSTED A/S 18.2.3021 CALLABLE VAR Danmark Industri 2 335 385 0,84
ENTRA ASA 2.79% 22.5.2026 AT MATURITY FIXED Norge Finans 2 230 747 0,80
TIKEHAU CAPITAL 1.625% 31.3.2029 CALLABLE FIXED Frankrike Finans 2 211 325 0,79
CITYCON TREASURY 1.625% 12.3.2028 CALLABLE FIXED Nederländerna Finans 2 143 475 0,77
ENGIE 4% 11.1.2035 CALLABLE FIXED Frankrike Finans 2 115 477 0,76
VGP NV 2.25% 17.1.2030 CALLABLE FIXED Belgien Finans 2 092 675 0,75
CNP ASSURANCES 18.7.2053 CALLABLE VAR Frankrike Finans 2 067 420 0,74
SYDBANK A/S 6.9.2028 CALLABLE VAR Danmark Finans 2 063 140 0,74
SCOTTISH HYDRO 1.5% 24.3.2028 CALLABLE FIXED Storbritannien Industri 2 049 910 0,73
AMPRION GMBH 4.125% 7.9.2034 CALLABLE FIXED Tyskland Industri 2 039 740 0,73
ELLEVIO AB 4.125% 7.3.2034 AT MATURITY FIXED Sverige Industri 2 036 280 0,73
SMAAKRAFT AS 6.10.2028 CALLABLE FRN Norge Industri 2 033 940 0,73
ELISA OYJ 4% 27.1.2029 CALLABLE FIXED Finland Konsumentvaror 2 014 480 0,72
E.ON SE 3.875% 12.1.2035 CALLABLE FIXED Tyskland Finans 2 013 980 0,72
ORSTED A/S 14.3.3024 CALLABLE VAR Danmark Industri 2 013 700 0,72
SYDBANK A/S 30.9.2025 CALLABLE VAR Danmark Finans 2 004 800 0,72
ACHMEA BV 3.625% 29.11.2025 CALLABLE FIXED Nederländerna Finans 1 990 440 0,71
ELIA TRANS BE 3.75% 16.1.2036 CALLABLE FIXED Belgien Finans 1 988 740 0,71
STATSOBLIGATION, SPANIEN, 3,50 % 30.4.2032 Spanien Konsumentvaror 1 988 400 0,71
ING GROEP NV 24.8.2033 CALLABLE VAR Nederländerna Finans 1 984 140 0,71
SPAREBANK 1 SMN 3.125% 22.12.2025 AT MATURITY FIXED Norge Finans 1 979 340 0,71
FINGRID OYJ 3.25% 20.3.2034 CALLABLE FIXED Finland Industri 1 961 680 0,70
SMAAKRAFT AS 1.875% 13.4.2026 CALLABLE FIXED Norge Industri 1 876 300 0,67
CAIXABANK 18.6.2031 CALLABLE VAR Spanien Finans 1 870 200 0,67
EDP FINANCE BV 0.375% 16.9.2026 CALLABLE FIXED Nederländerna Industri 1 849 780 0,66
AVANGRID INC 3.2% 15.4.2025 CALLABLE FIXED Förenta staterna Industri 1 822 970 0,65
ING GROEP NV 1.7.2026 CALLABLE VAR Nederländerna Finans 1 776 225 0,64
NN BANK NV 0.5% 21.9.2028 AT MATURITY FIXED Nederländerna Finans 1 747 040 0,63
VOLKSBANK NV 4.5.2027 CALLABLE VAR Nederländerna Finans 1 735 884 0,62
TRANSMSSN FINANC 0.375% 18.6.2028 CALLABLE FIXED Irland Industri 1 732 000 0,62
NATL GRID PLC 0.25% 1.9.2028 CALLABLE FIXED Storbritannien Industri 1 727 220 0,62
EUROPEAN ENERGY 16.9.2025 CALLABLE FRN Danmark Industri 1 721 250 0,62
NORLANDIA HEALTH 27.5.2025 CALLABLE FRN Norge Hälsovård 1 717 506 0,61
KLOVERN AB 10.2.2025 CALLABLE FRN Sverige Finans 1 704 266 0,61
CAIXABANK 9.2.2032 CALLABLE VAR Spanien Finans 1 700 646 0,61
SBAB BANK AB 1% 20.6.2024 AT MATURITY FIXED Sverige Finans 1 696 700 0,61
E.ON SE 0.35% 28.2.2030 CALLABLE FIXED Tyskland Industri 1 675 800 0,60
AUGSTSPRIEGUMA 0.5% 20.1.2027 CALLABLE FIXED Lettland Industri 1 626 876 0,58
CTP NV 1.5% 27.9.2031 CALLABLE FIXED Nederländerna Finans 1 614 360 0,58
MOWI ASA 5.407% 3.5.2032 AT MATURITY FIXED Norge Konsumentvaror 1 599 819 0,57
AIB GROUP PLC 23.10.2031 CALLABLE VAR Irland Finans 1 597 500 0,57
HYPO VORARLBERG 4.125% 16.2.2026 AT MATURITY FIXED Österrike Finans 1 591 808 0,57
E.ON SE 3.75% 15.1.2036 CALLABLE FIXED Tyskland Industri 1 583 152 0,57
BANK OF IRELAND 4.7.2031 CALLABLE VAR Irland Finans 1 579 245 0,57
BANCO BILBAO VIZ 4.375% 14.10.2029 AT MATURITY FIXED Spanien Finans 1 558 485 0,56
NN GROUP NV 1.3.2043 CALLABLE VAR Nederländerna Finans 1 534 740 0,55
BAYERISCHE LNDBK 4.375% 21.9.2028 AT MATURITY FIXED Tyskland Finans 1 526 610 0,55
TRELLEBORG 8.3.2027 AT MATURITY FRN Sverige Industri 1 519 745 0,54
VOLKSBANK NV 4.625% 23.11.2027 CALLABLE FIXED Nederländerna Finans 1 519 380 0,54
CTP NV 4.75% 5.2.2030 CALLABLE FIXED Nederländerna Finans 1 507 620 0,54
ING GROEP NV 12.2.2035 CALLABLE VAR Nederländerna Finans 1 507 065 0,54
HYPO NOE GRUPPE 4% 1.2.2027 AT MATURITY FIXED Österrike Finans 1 496 475 0,54
SVENSKA HNDLSBKN 3.75% 15.2.2034 AT MATURITY FIXED Sverige Finans 1 493 340 0,53
STATSOBLIGATION, STORBRITANNIEN, 3,88 % 16.1.2029 Storbritannien Staten 1 408 064 0,50
IBERDROLA FIN SA 3.625% 13.7.2033 AT MATURITY FIXED Spanien Industri 1 400 728 0,50
TRITAX EUROBOX P 0.95% 2.6.2026 CALLABLE FIXED Storbritannien Finans 1 380 720 0,49
SVENSKA CELLULOS 1.375% 21.6.2028 AT MATURITY FIXED Sverige Industri 1 379 956 0,49
ATRIUM LJUNGBERG 1.668% 21.8.2024 AT MATURITY FIXED Sverige Finans 1 352 303 0,48
EQT 2.875% 6.4.2032 CALLABLE FIXED Sverige Finans 1 347 720 0,48
HUMLEGARDEN 1% 7.10.2024 AT MATURITY FIXED Sverige Finans 1 345 037 0,48
DNB BANK ASA 1.11.2029 CALLABLE VAR Norge Finans 1 342 874 0,48
LEROY SEAFOOD 3.35% 17.9.2031 AT MATURITY FIXED Norge Konsumentvaror 1 329 460 0,48
MEDIO AMBIENTE 5.25% 30.10.2029 CALLABLE FIXED Spanien Industri 1 313 325 0,47
JYSKE BANK A/S 2.2.2027 CALLABLE FRN Danmark Finans 1 295 453 0,46
ARWIDSRO FAST 20.2.2027 CALLABLE FRN Sverige Finans 1 286 801 0,46
COMMERZBANK AG 25.3.2029 CALLABLE VAR Tyskland Finans 1 249 500 0,45
PVH CORP 4.125% 16.7.2029 CALLABLE FIXED Förenta staterna Konsumentvaror 1 241 063 0,44
UPM-KYMMENE OYJ 2.25% 23.5.2029 CALLABLE FIXED Finland Industri 1 219 764 0,44
STOCKHOLM EXER 5.6.2030 AT MATURITY FRN Sverige Industri 1 213 216 0,43
TELEFONICA EMIS 4.055% 24.1.2036 CALLABLE FIXED Spanien Konsumentvaror 1 195 848 0,43
VATTENFALL AB 17.8.2083 CALLABLE VAR Sverige Finans 1 194 698 0,43
DNB BANK ASA 16.2.2027 CALLABLE VAR Norge Finans 1 194 336 0,43
CAPMAN OYJ 4.5% 13.4.2027 CALLABLE FIXED Finland Finans 1 144 056 0,41
ORSTED A/S 2.25% 14.6.2028 CALLABLE FIXED Danmark Industri 1 141 296 0,41
EUROPEAN ENERGY 26.1.3023 CALLABLE VAR Danmark Industri 1 138 885 0,41
E.ON SE 4% 29.8.2033 CALLABLE FIXED Tyskland Industri 1 126 466 0,40
LATVENERGO 2.42% 5.5.2027 CALLABLE FIXED Lettland Industri 1 117 824 0,40
STORA ENSO OYJ 4.25% 1.9.2029 CALLABLE FIXED Finland Industri 1 116 335 0,40
ATRIUM LJUNGBERG 1.62% 29.4.2027 AT MATURITY FIXED Sverige Finans 1 101 724 0,39
TALANX AG 1.12.2042 CALLABLE VAR Tyskland Finans 1 068 405 0,38
COREM PROPERTY 21.10.2024 CALLABLE FRN Sverige Finans 1 067 669 0,38
PEARSON FUNDING 3.75% 4.6.2030 AT MATURITY FIXED Storbritannien Konsumentvaror 1 061 948 0,38
STATSOBLIGATION, TYSKLAND, 7,00 % 5.1.2034 Tyskland Staten 1 058 530 0,38
HM FINANCE 4.875% 25.10.2031 CALLABLE FIXED Sverige Konsumentvaror 1 051 080 0,38
STATSOBLIGATION, SVERIGE, 5,24 % 13.4.2028 Sverige Industri 1 041 065 0,37
JYSKE BANK A/S 5.5% 16.11.2027 CALLABLE FIXED Danmark Finans 1 035 760 0,37
ARISE AB 18.5.2026 CALLABLE FRN Sverige Industri 1 034 740 0,37
ACCIONA FILIALES 5.125% 23.4.2031 CALLABLE FIXED Spanien Industri 1 033 840 0,37
RCI BANQUE 4.875% 14.6.2028 CALLABLE FIXED Frankrike Konsumentvaror 1 031 600 0,37
BRAMBLES FINANCE 4.25% 22.3.2031 CALLABLE FIXED Australien Industri 1 030 830 0,37
STATSOBLIGATION, IRLAND, 4,88 % 16.7.2028 Irland Staten 1 028 100 0,37
TOMRA SYSTEMS 4.11.2025 AT MATURITY FRN Norge Industri 1 027 191 0,37
ENEXIS HOLDING 3.625% 12.6.2034 CALLABLE FIXED Nederländerna Finans 1 015 170 0,36
DNB BANK ASA 14.3.2029 CALLABLE VAR Norge Finans 1 011 130 0,36
ING GROEP NV 7.12.2028 CALLABLE VAR Nederländerna Finans 1 010 973 0,36
VESTAS WIND SYST 4.125% 15.6.2031 CALLABLE FIXED Danmark Finans 1 010 690 0,36
SBAB BANK AB 26.6.2026 CALLABLE VAR Sverige Finans 1 007 930 0,36
FINNFUND 24.10.2025 CALLABLE FRN Finland Finans 1 007 520 0,36
LANSFORSAKR BANK 4% 18.1.2027 AT MATURITY FIXED Sverige Finans 1 006 650 0,36
RTE RESEAU DE TR 3.5% 7.12.2031 CALLABLE FIXED Frankrike Industri 998 930 0,36
STATKRAFT AS 3.5% 9.6.2033 CALLABLE FIXED Norge Industri 998 080 0,36
STATNETT SF 3.5% 8.6.2033 CALLABLE FIXED Norge Industri 996 720 0,36
BANCO BILBAO VIZ 6% PERP/CALL VARIABLE Spanien Finans 993 860 0,36
ASR NEDERLAND NV 3.625% 12.12.2028 CALLABLE FIXED Nederländerna Finans 993 370 0,36
BANCO SABADELL 24.3.2026 CALLABLE VAR Spanien Finans 988 540 0,35
LASSILA & TIKANO 3.375% 19.5.2028 CALLABLE FIXED Finland Industri 964 470 0,35
KOJAMO OYJ 2% 31.3.2026 CALLABLE FIXED Finland Finans 959 240 0,34
VOLKSBANK NV 22.10.2030 CALLABLE VAR Nederländerna Finans 956 190 0,34
FINTOIL HAMINA 7.5% 1.7.2025 CALLABLE FIXED Finland Industri 945 730 0,34
VR-GROUP PLC 2.375% 30.5.2029 CALLABLE FIXED Finland Industri 937 430 0,34
TELIA CO AB 30.6.2083 CALLABLE VAR Sverige Konsumentvaror 934 580 0,33
TORNATOR OYJ 1.25% 14.10.2026 CALLABLE FIXED Finland Industri 933 030 0,33
SMURFIT KAPPA 5.2% 15.1.2030 CALLABLE FIXED Irland Industri 914 871 0,33
SCATEC ASA 7.2.2028 CALLABLE FRN Sydafrika Industri 901 505 0,32
VERIZON COMM INC 5.5% 23.2.2054 CALLABLE FIXED Förenta staterna Konsumentvaror 888 880 0,32
BOLIDEN AB 1.3.2028 AT MATURITY FRN Sverige Industri 888 224 0,32
ICA GRUPPEN AB 26.5.2028 AT MATURITY FRN Sverige Konsumentvaror 869 412 0,31
NORDEA BANK ABP 6.6.2028 AT MATURITY FRN Finland Finans 860 568 0,31
BULK INFRAS 21.3.2028 CALLABLE FRN Norge Finans 860 155 0,31
KUNGSLEDEN 27.8.2025 AT MATURITY FRN Sverige Finans 859 776 0,31
DNB BANK ASA 2.9.2026 CALLABLE FRN Norge Finans 856 904 0,31
VACSE 19.4.2029 AT MATURITY FRN Sverige Finans 855 286 0,31
SALMAR ASA 22.1.2027 AT MATURITY FRN Norge Hälsovård 853 865 0,31
ELKEM ASA 31.8.2028 AT MATURITY FRN Norge Industri 852 649 0,31
VACSE 24.3.2028 AT MATURITY FRN Sverige Finans 852 090 0,31
BPCE 19.10.2027 CALLABLE VAR Frankrike Finans 850 701 0,30
YIT-YHTYMA OY PERP/CALL VAR Finland Industri 846 670 0,30
LATVENERGO 0.5% 17.5.2028 CALLABLE FIXED Lettland Industri 838 090 0,30
BANCO SABADELL 10.11.2028 CALLABLE VAR Spanien Finans 832 472 0,30
CIBUS NOR RE 1.2.2027 CALLABLE FRN Sverige Finans 814 944 0,29
ACCIONA FILIALES 1.375% 26.1.2032 AT MATURITY FIXED Spanien Industri 813 620 0,29
ORSTED A/S 8.12.3022 CALLABLE VAR Danmark Industri 813 576 0,29
LANTMANNEN EK 1.115% 27.4.2026 AT MATURITY FIXED Sverige Hälsovård 804 906 0,29
STATKRAFT AS 3.75% 22.3.2039 CALLABLE FIXED Norge Industri 803 344 0,29
ELIA TRANS BE 3.625% 18.1.2033 CALLABLE FIXED Belgien Industri 797 952 0,29
KNAUST ANDERSSON 1.4.2025 CALLABLE FRN Sverige Finans 797 689 0,29
FABEGE AB 1.543% 15.10.2026 AT MATURITY FIXED Sverige Finans 796 991 0,29
E.ON SE 0.6% 1.10.2032 CALLABLE FIXED Tyskland Industri 795 950 0,28
ELLEVIO AB 11.6.2027 AT MATURITY FRN Sverige Industri 781 351 0,28
RTE RESEAU DE TR 0.75% 12.1.2034 CALLABLE FIXED Frankrike Industri 776 220 0,28
NIAGARA MOHAWK 1.96% 27.6.2030 CALLABLE FIXED Förenta staterna Industri 761 036 0,27
CAIXABANK 14.11.2030 CALLABLE VAR Spanien Finans 747 866 0,27
NORSKE TOG AS 2.375% 5.10.2030 AT MATURITY FIXED Norge Finans 730 973 0,26
BENCHMARK HOLD 27.9.2025 CALLABLE FRN Storbritannien Hälsovård 704 727 0,25
VOLVOFINANS 22.11.2028 AT MATURITY FRN Sverige Finans 686 594 0,25
STATKRAFT AS 14.6.2027 AT MATURITY FRN Norge Industri 680 809 0,24
KNAUST ANDERSSON PERP/CALL FRN Sverige Finans 662 577 0,24
STOCKHOLM EXER 1.395% 11.5.2028 AT MATURITY FIXED Sverige Industri 619 802 0,22
VATTENFALL AB 29.6.2083 CALLABLE VAR Sverige Industri 604 715 0,22
LEROY SEAFOOD 26.4.2028 AT MATURITY FRN Norge Konsumentvaror 600 790 0,22
MAGNOLIA BOSTAD 19.5.2026 CALLABLE FRN Sverige Finans 588 878 0,21
SIBS AB 19.4.2024 CALLABLE FRN Sverige Finans 535 368 0,19
LANTMANNEN EK 3.96% 22.3.2029 CALLABLE FIXED Sverige Konsumentvaror 527 311 0,19
FABEGE AB 1.9.2026 AT MATURITY FRN Sverige Finans 509 624 0,18
PURMO GROUP OY PERP/CALL VAR Finland Konsumentvaror 504 380 0,18
CITYCON TREASURY 6.5% 6.3.2029 CALLABLE FIXED Finland Finans 503 085 0,18
NORSKE TOG AS 4.66% 20.2.2034 AT MATURITY FIXED Norge Industri 502 136 0,18
BANCO BILBAO VIZ 3.5% 26.3.2031 AT MATURITY FIXED Spanien Finans 495 300 0,18
STOCKHOLM EXER 1.085% 17.9.2027 AT MATURITY FIXED Sverige Industri 467 592 0,17
BULK INFRAS 15.9.2026 CALLABLE FRN Norge Finans 441 159 0,16
FX FORWARD EUR/GBP 25.10.2024 Finland 381 651 0,14
SCATEC ASA 17.2.2027 CALLABLE FRN Sydafrika Industri 364 066 0,13
ENTRA ASA 1.96% 28.11.2025 AT MATURITY FIXED Norge Finans 318 486 0,11
FX FORWARD EUR/NOK 23.5.2024 Finland 162 774 0,06
MAGNOLIA BOSTAD 18.3.2025 CALL/PUT FRN Sverige Finans 156 707 0,06
EAST RENEWABLE 13.5% 1.1.2025 AT MATURITY FIXED Sverige Industri 108 000 0,04
IJSBEER ENERGIE 7.9.2023 AT MATURITY FRN Nederländerna Industri 50 131 0,02
FX FORWARD EUR/USD 25.10.2024 Finland 1 616 0,00
EURO-BUND FUTURE JUN24 Tyskland 0 0,00


Rahaston tiedot päivitetty 30.04.2024.