Rahastojen arvojen kehitys
Taulukossa arvot kasvuosuuksille (A-osuus). Muiden osuustyyppien arvot voi pyytää osoitteesta info@seligson.fi.
Rahastojen koko arvohistorian voi ladata CSV-tiedostoina täältä.
Rahastojen arvonkehitystä voi tarkastella ja niitä voi vertailla keskenään graafityökalun avulla.
Muutosprosentit eivät ole annualisoituja. Annualisoidut tuottoluvut yli vuoden jaksoille sekä tuotot kuluvan vuoden alusta tästä.
Rahasto | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk 3 | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passiiviset osakerahastot | ||||||||||
Eurooppa | 26.01.2021 | 3,4116 € | 0,72 % | 5,10 % | -3,98 % | 13,68 % | 42,98 % | 88,66 % | 80,70 % | 47,05 % |
Pohjois-Amerikka | 26.01.2021 | 30,7901 € | 0,38 % | 3,21 % | 2,80 % | 39,66 % | 97,82 % | 228,28 % | - | - |
Aasia | 27.01.2021 | 6,7597 € | 0,03 % | 6,83 % | 8,09 % | 16,16 % | 47,38 % | 81,06 % | 41,92 % | 6,20 % |
Kehittyvät markkinat | 26.01.2021 | 15,2229 € | -0,25 % | 10,78 % | 9,72 % | 11,04 % | 74,47 % | 41,01 % | - | - |
Global Brands | 26.01.2021 | 11,7771 € | 0,12 % | 1,75 % | 3,90 % | 44,37 % | 81,91 % | 262,00 % | 406,98 % | 367,35 % |
Global Pharma | 27.01.2021 | 33,8579 € | -0,13 % | 7,14 % | 2,92 % | 30,23 % | 30,27 % | 237,97 % | 263,09 % | 179,22 % |
Suomi | 26.01.2021 | 10,7700 € | 1,63 % | 8,21 % | 15,01 % | 33,02 % | 86,41 % | 141,17 % | 222,55 % | 320,87 % |
OMXH25 1 | 26.01.2021 | 60,67 € | 0,48 % | 6,53 % | 14,56 % | 33,46 % | 82,08 % | 171,07 % | 269,20 % | - |
Aktiiviset osakerahastot | ||||||||||
Phoebus | 26.01.2021 | 77,3694 € | 0,34 % | 5,51 % | 10,75 % | 32,97 % | 81,91 % | 157,97 % | 224,33 % | - |
Phoenix | 26.01.2021 | 32,7142 € | -0,33 % | 5,57 % | 8,25 % | 4,88 % | 61,15 % | 67,62 % | 107,14 % | 220,63 % |
Russian Prosperity 2 | 26.01.2021 | 124,5844 € | -0,47 % | 5,14 % | -14,27 % | 8,04 % | 127,66 % | 23,56 % | 64,13 % | 1526,22 % |
Tropico LatAm | 26.01.2021 | 14,0086 € | -0,01 % | -5,84 % | -29,89 % | -3,04 % | - | - | - | - |
Varainhoitorahasto | ||||||||||
Pharos | 26.01.2021 | 24,1957 € | -0,19 % | 3,25 % | 4,53 % | 14,68 % | 34,51 % | 64,45 % | 108,19 % | 131,83 % |
Korkorahastot | ||||||||||
Euro-obligaatio | 26.01.2021 | 4,4256 € | 0,12 % | -0,44 % | 3,35 % | 11,38 % | 13,25 % | 54,09 % | 85,25 % | 144,51 % |
Euro Corporate Bond | 26.01.2021 | 21,5046 € | -0,03 % | -0,05 % | 1,67 % | 6,84 % | 12,14 % | 38,56 % | 70,52 % | - |
Rahamarkkinarahasto | 26.01.2021 | 2,4965 € | 0,00 % | -0,02 % | -0,26 % | -0,70 % | -0,81 % | 2,72 % | 18,11 % | 34,85 % |
1) Huom! OMX Helsinki 25:n kehitys esitetään tuotonmaksukorjattuna.
2) Russian Prosperity -rahaston arvo julkaistaan kutakin arvopäivää seuraavana pankkipäivänä.
3) Kuukausi taaksepäin laskettava arvo määräytyy 30 päivän tuoton perusteella. Kyseessä ei siis välttämättä ole kalenterikuukausi.
Korkorahastojen juokseva tuotto
Rahasto | Pvm | Vuodessa |
---|---|---|
Euro-obligaatio | 26.01.2021 | -0,42 % |
Euro Corporate Bond | 26.01.2021 | -0,28 % |
Rahamarkkinarahasto | 26.01.2021 | -0,29 % |
Korkorahastoillemme voidaan laskea suuntaa antavat tuottoennusteet rahaston tämänhetkisten sijoitusten juoksevan tuottotason perusteella. Rahastojen hallinnointikulut on huomioitu laskelmissa.
Varsinaisesti toteutuviin tuottoihin vaikuttaa moni muukin tekijä kuin juokseva tuotto. Näitä ovat muun muassa muutokset yleisessä korkotasossa sekä lainan liikkeeseenlaskijaan liittyvän luottoriskin hinnoittelu korkomarkkinoilla.
Korkorahastojen tuotto-odotukset perustuvat myös siihen oletukseen, että lainojen liikkeeseenlaskijat selviytyvät velvoitteistaan täysimääräisesti. Sijoittajan kannattaakin suhtautua laskennalliseen tuotto-odotukseen varauksella eikä tehdä sen perusteella sijoituspäätöksiä.
Huom! Toteutuva tuotto voi esimerkiksi korkotason noustessa olla myös negatiivinen.