LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys
Taulukossa arvot kasvuosuuksille (A-osuus). Muiden osuustyyppien arvot voi pyytää osoitteesta .
Muutosprosentit eivät ole annualisoituja. Annualisoidut tuottoluvut yli vuoden jaksoille sekä tuotot kuluvan vuoden alusta tästä.
Rahasto | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korkorahastot | ||||||||||
High Yield | 07.02.2025 | 24,853 € | 0,02 % | 0,86 % | 6,72 % | 6,23 % | 5,95 % | 21,39 % | 73,05 % | 91,65 % |
Eurooppa High Yield 1 | 07.02.2025 | 11,272 € | 0,05 % | 0,94 % | 9,56 % | 10,89 % | 11,34 % | - | - | - |
Hanke Yrityskorko | 07.02.2025 | 10,531 € | 0,01 % | 1,47 % | 6,92 % | 2,11 % | 0,54 % | - | - | - |
Kehittyvät Korkomarkkinat | 07.02.2025 | 11,911 € | 0,05 % | 1,85 % | 8,16 % | 2,80 % | -5,46 % | 8,49 % | - | - |
Korko 100 | 07.02.2025 | 13,406 € | -0,10 % | 1,44 % | 5,93 % | -0,89 % | -0,69 % | 10,03 % | - | - |
Korkomaailma | 07.02.2025 | 20,972 € | 0,04 % | 1,16 % | 8,29 % | 5,08 % | 3,26 % | 17,58 % | 66,35 % | 103,75 % |
Lyhytkorko | 07.02.2025 | 15,535 € | 0,01 % | 0,46 % | 4,87 % | 8,48 % | 7,33 % | 10,11 % | 21,39 % | 36,14 % |
Pitkäkorko | 07.02.2025 | 17,870 € | -0,02 % | 1,82 % | 4,11 % | -8,03 % | -12,01 % | -3,46 % | 18,79 % | 43,34 % |
Pohjoinen Yrityskorko | 07.02.2025 | 14,863 € | 0,04 % | 0,88 % | 8,54 % | 12,15 % | 17,01 % | 40,30 % | - | - |
Reaalikorko | 07.02.2025 | 10,199 € | -0,04 % | 1,34 % | 0,80 % | -4,47 % | -1,19 % | - | - | - |
Yrityskorko | 07.02.2025 | 16,357 € | 0,02 % | 1,39 % | 6,86 % | 2,19 % | -0,52 % | 12,68 % | 49,90 % | - |
Yhteisö Pitkäkorko 2 | 07.02.2025 | 8,772 € | -0,17 % | 4,08 % | 3,90 % | -9,35 % | -13,41 % | - | - | - |
Yhteisö Yrityskorko 2 | 07.02.2025 | 10,565 € | 0,03 % | 0,98 % | 5,97 % | 5,82 % | 4,96 % | - | - | - |
Yhdistelmärahastot | ||||||||||
Suoja | 07.02.2025 | 14,737 € | -0,10 % | 1,52 % | 8,79 % | 9,28 % | 9,59 % | 17,62 % | 39,62 % | - |
Maailma 20 | 07.02.2025 | 21,771 € | 0,06 % | 1,76 % | 11,67 % | 12,24 % | 16,98 % | 38,72 % | 98,17 % | - |
Maailma 50 | 07.02.2025 | 30,508 € | 0,06 % | 2,00 % | 13,90 % | 17,51 % | 27,25 % | 64,03 % | 150,89 % | 192,17 % |
Maailma 80 | 07.02.2025 | 35,861 € | 0,02 % | 2,15 % | 15,97 % | 21,60 % | 35,34 % | 84,77 % | 212,43 % | 272,31 % |
2025 | 07.02.2025 | 25,062 € | -0,01 % | 1,18 % | 7,26 % | 4,78 % | 8,66 % | 45,21 % | 134,79 % | 173,51 % |
2035 | 07.02.2025 | 39,089 € | -0,23 % | 2,42 % | 17,70 % | 24,54 % | 38,35 % | 91,33 % | 216,20 % | 276,47 % |
2045 | 07.02.2025 | 25,334 € | -0,25 % | 2,38 % | 18,27 % | 25,66 % | 41,27 % | 96,34 % | 222,56 % | - |
Tähtivarainhoito 50 | 07.02.2025 | 12,809 € | -0,03 % | 2,25 % | 14,30 % | 15,30 % | - | - | - | - |
Tähtivarainhoito 75 | 07.02.2025 | 14,434 € | -0,04 % | 2,60 % | 17,27 % | 22,10 % | - | - | - | - |
Osakerahastot | ||||||||||
Eurooppa Ilmastoindeksi | 07.02.2025 | 17,132 € | -0,68 % | 5,52 % | 11,45 % | 27,42 % | 49,85 % | - | - | - |
Eurooppa Keskisuuret | 07.02.2025 | 30,341 € | -0,37 % | 4,70 % | 15,76 % | 3,14 % | 10,13 % | 33,77 % | 139,79 % | 192,95 % |
Hyvinvointi | 07.02.2025 | 44,087 € | -0,74 % | 2,56 % | 2,04 % | 4,85 % | 7,78 % | 87,84 % | 311,11 % | 390,18 % |
Tulevaisuus | 07.02.2025 | 32,453 € | -0,43 % | 2,83 % | 26,60 % | 24,26 % | 48,11 % | 162,95 % | 377,11 % | 426,07 % |
Kehittynyt Aasia | 07.02.2025 | 23,827 € | 0,15 % | 2,37 % | 12,47 % | 23,59 % | 36,18 % | 71,74 % | 160,32 % | - |
Kehittyvät Markkinat | 07.02.2025 | 16,824 € | 0,56 % | 2,41 % | 15,44 % | 10,23 % | 24,00 % | 51,92 % | - | - |
Kestävä Ympäristö | 07.02.2025 | 23,009 € | -0,43 % | 1,28 % | 15,21 % | 6,27 % | 26,57 % | 85,35 % | 194,12 % | - |
Osake 100 | 07.02.2025 | 32,365 € | 0,00 % | 3,47 % | 15,44 % | 20,02 % | 47,91 % | 118,28 % | - | - |
Pohjoismaat | 07.02.2025 | 15,162 € | -0,26 % | 4,32 % | 8,68 % | -3,83 % | 10,57 % | - | - | - |
USA Ilmastoindeksi | 07.02.2025 | 32,206 € | -0,99 % | 0,82 % | 29,48 % | 64,52 % | 122,45 % | - | - | - |
USA Keskisuuret | 07.02.2025 | 43,763 € | -0,70 % | 0,89 % | 15,97 % | 18,64 % | 52,79 % | 143,11 % | 425,93 % | 435,39 % |
Yhteisö Eurooppa 2 | 07.02.2025 | 14,273 € | -0,54 % | 4,54 % | 8,70 % | 14,61 % | 38,63 % | - | - | - |
Yhteisö USA 2 | 07.02.2025 | 23,452 € | -0,82 % | 0,45 % | 21,83 % | 37,77 % | 80,79 % | - | - | - |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.