LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys
Taulukossa arvot kasvuosuuksille (A-osuus). Muiden osuustyyppien arvot voi pyytää osoitteesta .
Rahastojen koko arvohistorian voi ladata CSV-tiedostoina täältä.
Muutosprosentit eivät ole annualisoituja. Annualisoidut tuottoluvut yli vuoden jaksoille sekä tuotot kuluvan vuoden alusta tästä.
| Rahasto | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korkorahastot | ||||||||||
| High Yield | 02.03.2026 | 26,131 € | -0,18 % | 0,02 % | 4,75 % | 20,92 % | 8,59 % | 33,94 % | 58,23 % | 96,00 % |
| Eurooppa High Yield 1 | 02.03.2026 | 11,748 € | -0,25 % | -0,03 % | 3,48 % | 24,62 % | 14,40 % | - | - | - |
| Hanke Yrityskorko | 02.03.2026 | 10,904 € | -0,37 % | 0,43 % | 3,29 % | 19,22 % | 2,65 % | - | - | - |
| Kehittyvät Korkomarkkinat | 02.03.2026 | 13,061 € | 0,35 % | 1,69 % | 9,30 % | 27,54 % | 7,70 % | 23,92 % | - | - |
| Korko 100 | 02.03.2026 | 13,898 € | -0,26 % | 0,59 % | 3,30 % | 15,90 % | 0,54 % | 16,20 % | - | - |
| Korkomaailma | 02.03.2026 | 21,661 € | 0,26 % | 1,42 % | 2,95 % | 18,51 % | 8,03 % | 21,77 % | 63,74 % | 93,23 % |
| Lyhytkorko | 02.03.2026 | 16,000 € | -0,06 % | 0,16 % | 2,78 % | 13,35 % | 11,23 % | 13,07 % | 22,60 % | 37,16 % |
| Pitkäkorko | 02.03.2026 | 18,000 € | -0,49 % | 1,05 % | 0,91 % | 11,54 % | -11,98 % | -3,08 % | 20,27 % | 42,01 % |
| Pohjoinen Yrityskorko | 02.03.2026 | 15,609 € | -0,12 % | 0,29 % | 4,47 % | 22,16 % | 19,66 % | 47,01 % | - | - |
| Reaalikorko | 02.03.2026 | 10,255 € | -0,23 % | 0,76 % | 0,98 % | 2,88 % | -1,19 % | - | - | - |
| Yrityskorko | 02.03.2026 | 16,911 € | -0,39 % | 0,26 % | 3,13 % | 19,39 % | 1,40 % | 17,72 % | 50,29 % | 69,67 % |
| Yhteisö Pitkäkorko 2 | 02.03.2026 | 8,235 € | -0,88 % | 2,50 % | -5,03 % | 3,21 % | -18,89 % | - | - | - |
| Yhteisö Yrityskorko 2 | 02.03.2026 | 10,915 € | -0,26 % | 0,17 % | 3,02 % | 17,15 % | 7,75 % | - | - | - |
| Yhdistelmärahastot | ||||||||||
| Maailma 20 | 02.03.2026 | 23,059 € | 0,19 % | 2,33 % | 6,13 % | 29,43 % | 20,03 % | 48,17 % | 98,24 % | - |
| Maailma 50 | 02.03.2026 | 32,659 € | 0,08 % | 2,50 % | 7,80 % | 34,60 % | 28,32 % | 81,41 % | 141,54 % | 183,40 % |
| Maailma 80 | 02.03.2026 | 38,939 € | 0,08 % | 2,95 % | 10,42 % | 38,85 % | 35,70 % | 113,05 % | 191,07 % | 226,83 % |
| 2025 | 02.03.2026 | 25,596 € | 0,13 % | 0,95 % | 2,01 % | 16,13 % | 7,34 % | 51,80 % | 107,02 % | 127,46 % |
| 2035 | 02.03.2026 | 42,529 € | -0,14 % | 2,07 % | 10,26 % | 42,53 % | 41,82 % | 113,58 % | 199,10 % | 223,64 % |
| 2045 | 02.03.2026 | 27,518 € | -0,09 % | 1,99 % | 10,16 % | 43,56 % | 43,49 % | 119,07 % | 206,30 % | - |
| Osakerahastot | ||||||||||
| Eurooppa Ilmastoindeksi | 02.03.2026 | 18,973 € | -1,90 % | 1,82 % | 7,52 % | 36,85 % | 68,27 % | - | - | - |
| Eurooppa Keskisuuret | 02.03.2026 | 33,903 € | -1,21 % | 3,04 % | 11,39 % | 29,11 % | 25,78 % | 56,52 % | 116,33 % | 159,85 % |
| Hyvinvointi | 02.03.2026 | 42,018 € | -0,27 % | 2,75 % | -5,46 % | 0,98 % | 7,54 % | 69,63 % | 229,81 % | 281,95 % |
| Tulevaisuus | 02.03.2026 | 30,061 € | 0,63 % | -2,41 % | -3,92 % | 35,08 % | 3,30 % | 141,07 % | 246,52 % | 307,05 % |
| Kehittynyt Aasia | 02.03.2026 | 33,333 € | -0,77 % | 10,45 % | 41,18 % | 81,51 % | 79,24 % | 165,22 % | 213,22 % | - |
| Kehittyvät Markkinat | 02.03.2026 | 22,024 € | -1,13 % | 5,59 % | 31,27 % | 58,25 % | 44,84 % | 135,89 % | 113,01 % | - |
| Kestävä Ympäristö | 02.03.2026 | 26,845 € | -0,01 % | 5,47 % | 20,35 % | 33,50 % | 28,40 % | 115,59 % | 186,13 % | 124,61 % |
| Osake 100 | 02.03.2026 | 37,594 € | -0,85 % | 2,20 % | 16,72 % | 47,74 % | 64,40 % | 166,68 % | - | - |
| Pohjoismaat | 02.03.2026 | 17,829 € | -1,10 % | -0,45 % | 14,68 % | 29,50 % | 18,70 % | 87,75 % | - | - |
| USA Ilmastoindeksi | 02.03.2026 | 32,683 € | 1,15 % | -0,70 % | 3,49 % | 75,01 % | 106,42 % | - | - | - |
| USA Keskisuuret | 02.03.2026 | 43,675 € | 1,09 % | 6,78 % | 2,91 % | 21,70 % | 34,76 % | 133,94 % | 334,36 % | 352,40 % |
| Vaihtoehtorahastot | ||||||||||
| Sijoituskiinteistöt 3 | 31.12.2025 | 10,600 € | 0,86 % | 0,86 % | 0,66 % | -6,85 % | 1,34 % | - | - | - |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
3) Rahaston arvo julkaistaan neljännesvuosittain.
