LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys
Taulukossa arvot kasvuosuuksille (A-osuus). Muiden osuustyyppien arvot voi pyytää osoitteesta .
Rahastojen koko arvohistorian voi ladata CSV-tiedostoina täältä.
Muutosprosentit eivät ole annualisoituja. Annualisoidut tuottoluvut yli vuoden jaksoille sekä tuotot kuluvan vuoden alusta tästä.
| Rahasto | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korkorahastot | ||||||||||
| Eurooppa High Yield 1 | 03.11.2026 | 11,612 € | 0,10 % | -0,35 % | -0,11 % | 19,59 % | 11,15 % | - | - | - |
| Hanke Yrityskorko | 03.11.2026 | 10,750 € | -0,16 % | 0,46 % | -0,51 % | 14,03 % | 1,01 % | - | - | - |
| Kehittyvät Korkomarkkinat | 03.11.2026 | 12,959 € | 0,18 % | 0,68 % | 3,67 % | 24,03 % | 8,78 % | 10,29 % | 31,55 % | - |
| Korkomaailma | 03.11.2026 | 21,831 € | 0,00 % | 0,38 % | 2,97 % | 18,10 % | 6,46 % | 16,71 % | 60,81 % | 90,36 % |
| Lyhytkorko | 03.11.2026 | 16,203 € | -0,01 % | 0,20 % | 2,09 % | 11,22 % | 12,36 % | 13,41 % | 23,13 % | 36,33 % |
| Pitkäkorko | 03.11.2026 | 17,338 € | -0,20 % | 0,77 % | -2,74 % | 5,08 % | -14,07 % | -8,07 % | 11,40 % | 35,50 % |
| Pohjoinen Yrityskorko | 03.11.2026 | 15,748 € | -0,02 % | 0,17 % | 2,19 % | 19,26 % | 17,85 % | 38,64 % | - | - |
| Reaalikorko | 03.11.2026 | 10,057 € | -0,39 % | 0,59 % | -0,65 % | 1,42 % | -7,19 % | - | - | - |
| Yrityskorko | 03.11.2026 | 16,639 € | -0,09 % | 0,56 % | -0,85 % | 13,57 % | -0,18 % | 10,14 % | 42,37 % | 63,43 % |
| Yhteisö Pitkäkorko 2 | 03.11.2026 | 7,769 € | -0,46 % | 2,08 % | -4,93 % | -4,28 % | -22,51 % | - | - | - |
| Yhteisö Yrityskorko 2 | 03.11.2026 | 10,841 € | -0,05 % | 0,37 % | 0,06 % | 12,41 % | 6,43 % | - | - | - |
| Yhdistelmärahastot | ||||||||||
| Maailma 20 | 03.11.2026 | 23,841 € | -0,13 % | -0,76 % | 7,25 % | 30,50 % | 18,45 % | 46,47 % | 100,99 % | - |
| Maailma 50 | 03.11.2026 | 34,684 € | -0,31 % | -1,78 % | 10,83 % | 40,19 % | 27,46 % | 82,66 % | 159,55 % | 195,38 % |
| Maailma 80 | 03.11.2026 | 42,430 € | -0,40 % | -2,62 % | 14,51 % | 50,46 % | 35,52 % | 115,45 % | 236,48 % | 243,34 % |
| 2035 | 03.11.2026 | 46,555 € | -0,53 % | -2,25 % | 13,76 % | 54,88 % | 41,08 % | 121,50 % | 259,86 % | 237,50 % |
| 2045 | 03.11.2026 | 30,197 € | -0,49 % | -2,05 % | 13,89 % | 55,95 % | 42,83 % | 127,54 % | 274,89 % | - |
| Osakerahastot | ||||||||||
| Eurooppa Ilmastoindeksi | 03.11.2026 | 19,741 € | -0,63 % | 3,01 % | 13,72 % | 42,97 % | 46,12 % | - | - | - |
| Eurooppa Keskisuuret | 03.11.2026 | 35,689 € | -0,40 % | 5,79 % | 14,90 % | 47,16 % | 11,80 % | 66,66 % | 154,63 % | 159,65 % |
| Hyvinvointi | 03.11.2026 | 48,328 € | 0,07 % | 10,78 % | 23,11 % | 24,35 % | 9,81 % | 83,73 % | 319,00 % | 308,28 % |
| Tulevaisuus | 03.11.2026 | 35,930 € | 0,73 % | -8,41 % | 7,63 % | 66,79 % | 10,91 % | 178,89 % | 402,38 % | 356,08 % |
| Kehittynyt Aasia | 03.11.2026 | 36,291 € | -1,06 % | -5,25 % | 29,83 % | 90,26 % | 84,95 % | 161,27 % | 274,40 % | - |
| Kehittyvät Markkinat | 03.11.2026 | 23,496 € | -2,08 % | -9,19 % | 18,70 % | 70,53 % | 54,00 % | 117,48 % | 168,47 % | - |
| Kestävä Ympäristö | 03.11.2026 | 27,939 € | 1,17 % | -1,67 % | 12,94 % | 55,06 % | 14,90 % | 114,42 % | 247,89 % | 101,87 % |
| Pohjoismaat | 03.11.2026 | 18,647 € | -0,16 % | 3,14 % | 16,35 % | 47,07 % | 5,09 % | 87,11 % | - | - |
| USA Ilmastoindeksi | 03.11.2026 | 38,076 € | 0,64 % | -3,25 % | 12,32 % | 78,37 % | 89,74 % | - | - | - |
| USA Keskisuuret | 03.11.2026 | 47,046 € | 0,29 % | -0,10 % | 14,41 % | 40,84 % | 19,34 % | 144,71 % | 404,79 % | 379,43 % |
| Vaihtoehtorahastot | ||||||||||
| Sijoituskiinteistöt 3 | 30.09.2026 | 10,530 € | -1,59 % | -1,59 % | 0,19 % | -2,41 % | -2,77 % | - | - | - |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
3) Rahaston arvo julkaistaan neljännesvuosittain.
