LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys
Taulukossa arvot kasvuosuuksille (A-osuus). Muiden osuustyyppien arvot voi pyytää osoitteesta .
Rahastojen koko arvohistorian voi ladata CSV-tiedostoina täältä.
Muutosprosentit eivät ole annualisoituja. Annualisoidut tuottoluvut yli vuoden jaksoille sekä tuotot kuluvan vuoden alusta tästä.
| Rahasto | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korkorahastot | ||||||||||
| Eurooppa High Yield 1 | 07.10.2026 | 11,665 € | -0,18 % | -1,69 % | 0,60 % | 21,84 % | 11,54 % | - | - | - |
| Hanke Yrityskorko | 07.10.2026 | 10,716 € | -0,02 % | -0,79 % | -0,39 % | 15,15 % | 0,44 % | - | - | - |
| Kehittyvät Korkomarkkinat | 07.10.2026 | 13,024 € | 0,84 % | -1,16 % | 5,67 % | 27,86 % | 7,91 % | 10,08 % | 36,32 % | - |
| Korkomaailma | 07.10.2026 | 21,824 € | 0,24 % | -0,23 % | 3,96 % | 19,48 % | 6,48 % | 16,25 % | 62,22 % | 92,62 % |
| Lyhytkorko | 07.10.2026 | 16,176 € | 0,01 % | 0,09 % | 2,10 % | 11,67 % | 12,12 % | 13,25 % | 23,49 % | 36,45 % |
| Pitkäkorko | 07.10.2026 | 17,204 € | -0,26 % | -1,22 % | -2,79 % | 6,72 % | -14,65 % | -9,57 % | 11,54 % | 34,89 % |
| Pohjoinen Yrityskorko | 07.10.2026 | 15,729 € | -0,01 % | -0,39 % | 2,45 % | 19,65 % | 17,82 % | 38,97 % | - | - |
| Reaalikorko | 07.10.2026 | 10,024 € | -0,27 % | -2,08 % | -0,04 % | 3,26 % | -7,48 % | - | - | - |
| Yrityskorko | 07.10.2026 | 16,588 € | 0,01 % | -0,83 % | -0,80 % | 15,01 % | -0,91 % | 9,57 % | 44,43 % | 64,16 % |
| Yhteisö Pitkäkorko 2 | 07.10.2026 | 7,577 € | -0,33 % | -1,26 % | -5,93 % | -4,22 % | -24,37 % | - | - | - |
| Yhteisö Yrityskorko 2 | 07.10.2026 | 10,820 € | 0,06 % | -0,41 % | 0,11 % | 13,41 % | 5,98 % | - | - | - |
| Yhdistelmärahastot | ||||||||||
| Maailma 20 | 07.10.2026 | 24,203 € | 0,21 % | 0,98 % | 10,72 % | 33,53 % | 21,83 % | 47,46 % | 105,91 % | - |
| Maailma 50 | 07.10.2026 | 35,639 € | 0,05 % | 1,90 % | 16,21 % | 44,28 % | 33,28 % | 84,72 % | 171,97 % | 206,28 % |
| Maailma 80 | 07.10.2026 | 44,080 € | 0,05 % | 2,98 % | 21,80 % | 55,94 % | 44,16 % | 119,12 % | 263,22 % | 266,05 % |
| 2035 | 07.10.2026 | 48,068 € | -0,24 % | 2,21 % | 20,56 % | 59,38 % | 48,80 % | 123,56 % | 289,09 % | 257,60 % |
| 2045 | 07.10.2026 | 31,114 € | -0,21 % | 2,23 % | 20,29 % | 60,11 % | 50,59 % | 128,83 % | 305,02 % | - |
| Osakerahastot | ||||||||||
| Eurooppa Ilmastoindeksi | 07.10.2026 | 19,172 € | -0,42 % | -2,72 % | 10,09 % | 37,74 % | 49,19 % | - | - | - |
| Eurooppa Keskisuuret | 07.10.2026 | 33,707 € | -0,98 % | -2,83 % | 8,27 % | 38,31 % | 9,91 % | 52,18 % | 158,05 % | 152,92 % |
| Hyvinvointi | 07.10.2026 | 44,510 € | 1,29 % | 0,37 % | 12,43 % | 8,69 % | 3,31 % | 60,59 % | 300,88 % | 282,52 % |
| Tulevaisuus | 07.10.2026 | 39,869 € | 0,22 % | 7,02 % | 23,83 % | 79,35 % | 27,23 % | 198,22 % | 491,53 % | 421,91 % |
| Kehittynyt Aasia | 07.10.2026 | 38,613 € | -0,18 % | 1,73 % | 42,03 % | 101,61 % | 97,68 % | 168,50 % | 324,69 % | - |
| Kehittyvät Markkinat | 07.10.2026 | 26,168 € | -0,44 % | 2,26 % | 38,83 % | 89,55 % | 73,10 % | 136,65 % | 225,00 % | - |
| Kestävä Ympäristö | 07.10.2026 | 28,423 € | -1,25 % | 0,27 % | 17,44 % | 59,74 % | 21,90 % | 116,29 % | 269,75 % | 110,20 % |
| Pohjoismaat | 07.10.2026 | 18,080 € | -0,80 % | -3,63 % | 15,46 % | 41,62 % | 9,78 % | 70,28 % | - | - |
| USA Ilmastoindeksi | 07.10.2026 | 40,173 € | 0,62 % | 6,70 % | 23,67 % | 86,50 % | 112,22 % | - | - | - |
| USA Keskisuuret | 07.10.2026 | 47,533 € | -0,61 % | 2,45 % | 14,83 % | 38,18 % | 24,96 % | 144,18 % | 454,19 % | 390,99 % |
| Vaihtoehtorahastot | ||||||||||
| Sijoituskiinteistöt 3 | 30.06.2026 | 10,700 € | 0,38 % | 0,38 % | 1,42 % | -1,74 % | -0,09 % | - | - | - |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
3) Rahaston arvo julkaistaan neljännesvuosittain.
