LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys
Taulukossa arvot kasvuosuuksille (A-osuus). Muiden osuustyyppien arvot voi pyytää osoitteesta .
Rahastojen koko arvohistorian voi ladata CSV-tiedostoina täältä.
Muutosprosentit eivät ole annualisoituja. Annualisoidut tuottoluvut yli vuoden jaksoille sekä tuotot kuluvan vuoden alusta tästä.
| Rahasto | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korkorahastot | ||||||||||
| Eurooppa High Yield 1 | 20.10.2026 | 11,593 € | -0,20 % | -1,65 % | 0,14 % | 21,52 % | 10,82 % | - | - | - |
| Hanke Yrityskorko | 20.10.2026 | 10,739 € | 0,06 % | 0,16 % | -0,69 % | 15,50 % | 0,95 % | - | - | - |
| Kehittyvät Korkomarkkinat | 20.10.2026 | 12,996 € | -0,38 % | -0,83 % | 5,31 % | 27,74 % | 8,11 % | 9,62 % | 34,20 % | - |
| Korkomaailma | 20.10.2026 | 21,751 € | -0,17 % | -0,27 % | 3,34 % | 19,61 % | 6,21 % | 14,80 % | 61,93 % | 90,21 % |
| Lyhytkorko | 20.10.2026 | 16,190 € | 0,01 % | 0,22 % | 2,05 % | 11,54 % | 12,24 % | 13,34 % | 23,39 % | 36,39 % |
| Pitkäkorko | 20.10.2026 | 17,263 € | 0,25 % | 0,05 % | -3,60 % | 6,99 % | -14,21 % | -9,35 % | 11,97 % | 35,89 % |
| Pohjoinen Yrityskorko | 20.10.2026 | 15,712 € | -0,09 % | -0,20 % | 2,18 % | 19,86 % | 17,70 % | 38,29 % | - | - |
| Reaalikorko | 20.10.2026 | 10,078 € | 0,23 % | -0,52 % | -0,65 % | 2,64 % | -7,40 % | - | - | - |
| Yrityskorko | 20.10.2026 | 16,624 € | 0,04 % | 0,28 % | -1,05 % | 15,28 % | -0,30 % | 9,61 % | 43,96 % | 64,71 % |
| Yhteisö Pitkäkorko 2 | 20.10.2026 | 7,697 € | 0,88 % | 0,72 % | -6,86 % | -2,97 % | -22,94 % | - | - | - |
| Yhteisö Yrityskorko 2 | 20.10.2026 | 10,833 € | 0,04 % | 0,35 % | -0,08 % | 13,49 % | 6,36 % | - | - | - |
| Yhdistelmärahastot | ||||||||||
| Maailma 20 | 20.10.2026 | 23,873 € | -0,28 % | -0,10 % | 8,80 % | 32,70 % | 19,30 % | 43,99 % | 103,90 % | - |
| Maailma 50 | 20.10.2026 | 34,858 € | -0,31 % | -0,06 % | 13,23 % | 42,76 % | 29,03 % | 78,54 % | 165,81 % | 198,47 % |
| Maailma 80 | 20.10.2026 | 42,821 € | -0,42 % | 0,29 % | 18,05 % | 54,03 % | 38,13 % | 109,71 % | 250,47 % | 246,11 % |
| 2035 | 20.10.2026 | 46,975 € | -0,18 % | 0,26 % | 17,15 % | 59,12 % | 43,35 % | 115,67 % | 274,27 % | 240,52 % |
| 2045 | 20.10.2026 | 30,466 € | -0,14 % | 0,49 % | 17,28 % | 60,22 % | 45,13 % | 121,35 % | 290,04 % | - |
| Osakerahastot | ||||||||||
| Eurooppa Ilmastoindeksi | 20.10.2026 | 19,499 € | 0,28 % | 1,74 % | 10,46 % | 43,77 % | 48,35 % | - | - | - |
| Eurooppa Keskisuuret | 20.10.2026 | 34,548 € | 0,10 % | 1,56 % | 11,12 % | 46,83 % | 10,43 % | 54,07 % | 155,82 % | 151,97 % |
| Hyvinvointi | 20.10.2026 | 46,430 € | 2,09 % | 5,47 % | 17,22 % | 17,05 % | 6,66 % | 65,69 % | 315,74 % | 290,46 % |
| Tulevaisuus | 20.10.2026 | 37,463 € | -0,43 % | 0,19 % | 15,30 % | 76,15 % | 16,70 % | 178,93 % | 442,16 % | 376,63 % |
| Kehittynyt Aasia | 20.10.2026 | 36,673 € | -1,35 % | -2,08 % | 34,76 % | 94,74 % | 86,01 % | 152,36 % | 298,75 % | - |
| Kehittyvät Markkinat | 20.10.2026 | 24,139 € | -1,23 % | -4,73 % | 26,10 % | 76,61 % | 54,55 % | 114,75 % | 189,95 % | - |
| Kestävä Ympäristö | 20.10.2026 | 27,067 € | -0,55 % | -2,41 % | 10,29 % | 57,00 % | 12,12 % | 100,62 % | 246,26 % | 98,99 % |
| Pohjoismaat | 20.10.2026 | 18,199 € | -0,70 % | -1,02 % | 15,18 % | 46,73 % | 5,41 % | 72,05 % | - | - |
| USA Ilmastoindeksi | 20.10.2026 | 38,970 € | -0,08 % | 2,18 % | 19,17 % | 86,54 % | 100,96 % | - | - | - |
| USA Keskisuuret | 20.10.2026 | 46,680 € | 0,68 % | 1,97 % | 12,35 % | 40,42 % | 20,17 % | 135,09 % | 425,32 % | 377,40 % |
| Vaihtoehtorahastot | ||||||||||
| Sijoituskiinteistöt 3 | 30.09.2026 | 10,530 € | -1,59 % | -1,59 % | 0,19 % | -2,41 % | -2,77 % | - | - | - |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
3) Rahaston arvo julkaistaan neljännesvuosittain.
