LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys
Taulukossa arvot kasvuosuuksille (A-osuus). Muiden osuustyyppien arvot voi pyytää osoitteesta .
Rahastojen koko arvohistorian voi ladata CSV-tiedostoina täältä.
Muutosprosentit eivät ole annualisoituja. Annualisoidut tuottoluvut yli vuoden jaksoille sekä tuotot kuluvan vuoden alusta tästä.
| Rahasto | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korkorahastot | ||||||||||
| Eurooppa High Yield 1 | 08.10.2026 | 11,646 € | -0,16 % | -1,81 % | 0,56 % | 21,64 % | 11,34 % | - | - | - |
| Hanke Yrityskorko | 08.10.2026 | 10,707 € | -0,08 % | -0,93 % | -0,60 % | 15,05 % | 0,46 % | - | - | - |
| Kehittyvät Korkomarkkinat | 08.10.2026 | 12,980 € | -0,34 % | -1,54 % | 5,28 % | 27,43 % | 7,88 % | 9,71 % | 35,86 % | - |
| Korkomaailma | 08.10.2026 | 21,794 € | -0,14 % | -0,34 % | 3,68 % | 19,31 % | 6,54 % | 16,09 % | 62,00 % | 92,36 % |
| Lyhytkorko | 08.10.2026 | 16,177 € | 0,01 % | 0,08 % | 2,09 % | 11,68 % | 12,14 % | 13,26 % | 23,50 % | 36,46 % |
| Pitkäkorko | 08.10.2026 | 17,194 € | -0,06 % | -1,40 % | -3,12 % | 6,66 % | -14,53 % | -9,62 % | 11,48 % | 34,81 % |
| Pohjoinen Yrityskorko | 08.10.2026 | 15,722 € | -0,04 % | -0,46 % | 2,39 % | 19,60 % | 17,79 % | 38,91 % | - | - |
| Reaalikorko | 08.10.2026 | 10,032 € | 0,08 % | -2,19 % | -0,32 % | 3,34 % | -7,33 % | - | - | - |
| Yrityskorko | 08.10.2026 | 16,571 € | -0,10 % | -0,97 % | -1,00 % | 14,89 % | -0,90 % | 9,46 % | 44,28 % | 63,99 % |
| Yhteisö Pitkäkorko 2 | 08.10.2026 | 7,569 € | -0,11 % | -1,77 % | -6,62 % | -4,32 % | -24,27 % | - | - | - |
| Yhteisö Yrityskorko 2 | 08.10.2026 | 10,812 € | -0,07 % | -0,52 % | -0,02 % | 13,32 % | 5,96 % | - | - | - |
| Yhdistelmärahastot | ||||||||||
| Maailma 20 | 08.10.2026 | 24,104 € | -0,41 % | 0,47 % | 9,99 % | 32,99 % | 21,50 % | 46,86 % | 105,07 % | - |
| Maailma 50 | 08.10.2026 | 35,423 € | -0,61 % | 1,15 % | 15,06 % | 43,40 % | 32,73 % | 83,60 % | 170,32 % | 204,43 % |
| Maailma 80 | 08.10.2026 | 43,727 € | -0,80 % | 1,91 % | 20,25 % | 54,69 % | 43,17 % | 117,36 % | 260,31 % | 263,12 % |
| 2035 | 08.10.2026 | 47,730 € | -0,70 % | 1,44 % | 18,98 % | 58,26 % | 48,23 % | 121,99 % | 286,35 % | 255,08 % |
| 2045 | 08.10.2026 | 30,902 € | -0,68 % | 1,50 % | 18,76 % | 59,02 % | 50,01 % | 127,27 % | 302,27 % | - |
| Osakerahastot | ||||||||||
| Eurooppa Ilmastoindeksi | 08.10.2026 | 18,966 € | -1,07 % | -3,02 % | 8,07 % | 36,26 % | 47,87 % | - | - | - |
| Eurooppa Keskisuuret | 08.10.2026 | 33,463 € | -0,72 % | -3,98 % | 6,81 % | 37,31 % | 9,50 % | 51,08 % | 156,19 % | 151,09 % |
| Hyvinvointi | 08.10.2026 | 43,959 € | -1,24 % | 1,28 % | 10,50 % | 7,34 % | 2,71 % | 58,60 % | 295,92 % | 277,78 % |
| Tulevaisuus | 08.10.2026 | 39,330 € | -1,35 % | 5,48 % | 20,45 % | 76,92 % | 26,86 % | 194,19 % | 483,53 % | 414,86 % |
| Kehittynyt Aasia | 08.10.2026 | 37,978 € | -1,64 % | 1,20 % | 39,95 % | 98,30 % | 94,37 % | 164,08 % | 317,71 % | - |
| Kehittyvät Markkinat | 08.10.2026 | 25,739 € | -1,64 % | 0,91 % | 36,47 % | 86,45 % | 68,83 % | 132,77 % | 219,68 % | - |
| Kestävä Ympäristö | 08.10.2026 | 28,158 € | -0,93 % | -1,68 % | 14,90 % | 58,25 % | 22,55 % | 114,28 % | 266,31 % | 108,24 % |
| Pohjoismaat | 08.10.2026 | 17,956 € | -0,69 % | -4,64 % | 14,00 % | 40,64 % | 9,71 % | 69,11 % | - | - |
| USA Ilmastoindeksi | 08.10.2026 | 39,714 € | -1,14 % | 6,11 % | 20,95 % | 84,37 % | 110,38 % | - | - | - |
| USA Keskisuuret | 08.10.2026 | 47,429 € | -0,22 % | 2,70 % | 13,30 % | 37,88 % | 25,24 % | 143,65 % | 452,98 % | 389,92 % |
| Vaihtoehtorahastot | ||||||||||
| Sijoituskiinteistöt 3 | 30.06.2026 | 10,700 € | 0,38 % | 0,38 % | 1,42 % | -1,74 % | -0,09 % | - | - | - |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
3) Rahaston arvo julkaistaan neljännesvuosittain.
