LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys
Taulukossa arvot kasvuosuuksille (A-osuus). Muiden osuustyyppien arvot voi pyytää osoitteesta .
Rahastojen koko arvohistorian voi ladata CSV-tiedostoina täältä.
Muutosprosentit eivät ole annualisoituja. Annualisoidut tuottoluvut yli vuoden jaksoille sekä tuotot kuluvan vuoden alusta tästä.
| Rahasto | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korkorahastot | ||||||||||
| Eurooppa High Yield 1 | 13.10.2026 | 11,632 € | -0,11 % | -1,35 % | 0,85 % | 21,02 % | 11,67 % | - | - | - |
| Hanke Yrityskorko | 13.10.2026 | 10,723 € | 0,07 % | -0,11 % | -0,55 % | 14,68 % | 0,82 % | - | - | - |
| Kehittyvät Korkomarkkinat | 13.10.2026 | 13,038 € | -0,01 % | -0,55 % | 5,85 % | 26,63 % | 8,59 % | 10,53 % | 34,77 % | - |
| Korkomaailma | 13.10.2026 | 21,829 € | -0,02 % | 0,31 % | 3,80 % | 18,52 % | 6,68 % | 15,98 % | 63,16 % | 91,68 % |
| Lyhytkorko | 13.10.2026 | 16,180 € | 0,01 % | 0,15 % | 2,08 % | 11,54 % | 12,21 % | 13,28 % | 23,34 % | 36,39 % |
| Pitkäkorko | 13.10.2026 | 17,234 € | 0,17 % | -0,28 % | -3,22 % | 5,78 % | -14,35 % | -9,31 % | 11,99 % | 35,65 % |
| Pohjoinen Yrityskorko | 13.10.2026 | 15,723 € | -0,02 % | -0,22 % | 2,39 % | 19,63 % | 17,93 % | 38,81 % | - | - |
| Reaalikorko | 13.10.2026 | 10,055 € | 0,26 % | -1,09 % | -0,46 % | 2,02 % | -7,23 % | - | - | - |
| Yrityskorko | 13.10.2026 | 16,597 € | 0,06 % | -0,08 % | -0,92 % | 14,45 % | -0,38 % | 9,70 % | 44,31 % | 64,57 % |
| Yhteisö Pitkäkorko 2 | 13.10.2026 | 7,636 € | 0,43 % | 0,55 % | -6,46 % | -4,91 % | -23,56 % | - | - | - |
| Yhteisö Yrityskorko 2 | 13.10.2026 | 10,816 € | 0,03 % | 0,01 % | -0,06 % | 12,97 % | 6,20 % | - | - | - |
| Yhdistelmärahastot | ||||||||||
| Maailma 20 | 13.10.2026 | 24,108 € | -0,18 % | 1,26 % | 10,24 % | 31,72 % | 21,60 % | 46,76 % | 106,23 % | - |
| Maailma 50 | 13.10.2026 | 35,367 € | -0,37 % | 1,92 % | 15,45 % | 41,76 % | 32,66 % | 83,58 % | 169,30 % | 203,09 % |
| Maailma 80 | 13.10.2026 | 43,598 € | -0,47 % | 2,66 % | 20,84 % | 52,57 % | 43,19 % | 117,21 % | 254,40 % | 255,38 % |
| 2035 | 13.10.2026 | 47,702 € | -0,51 % | 2,24 % | 19,89 % | 56,82 % | 48,04 % | 122,45 % | 279,34 % | 248,52 % |
| 2045 | 13.10.2026 | 30,908 € | -0,44 % | 2,37 % | 19,75 % | 57,65 % | 49,90 % | 128,12 % | 294,99 % | - |
| Osakerahastot | ||||||||||
| Eurooppa Ilmastoindeksi | 13.10.2026 | 19,124 € | -0,57 % | -0,32 % | 10,70 % | 36,12 % | 48,47 % | - | - | - |
| Eurooppa Keskisuuret | 13.10.2026 | 34,100 € | 0,26 % | -0,14 % | 9,59 % | 40,28 % | 10,28 % | 55,29 % | 152,35 % | 150,51 % |
| Hyvinvointi | 13.10.2026 | 44,251 € | -1,41 % | 3,27 % | 12,67 % | 8,57 % | 4,17 % | 60,29 % | 295,17 % | 274,44 % |
| Tulevaisuus | 13.10.2026 | 39,061 € | -0,52 % | 5,09 % | 20,88 % | 77,14 % | 24,88 % | 196,07 % | 460,66 % | 400,40 % |
| Kehittynyt Aasia | 13.10.2026 | 37,731 € | -0,84 % | 1,44 % | 40,37 % | 94,75 % | 94,49 % | 164,63 % | 298,51 % | - |
| Kehittyvät Markkinat | 13.10.2026 | 25,194 € | -2,28 % | 0,14 % | 34,09 % | 79,02 % | 64,92 % | 129,50 % | 201,79 % | - |
| Kestävä Ympäristö | 13.10.2026 | 28,324 € | -0,47 % | 0,45 % | 15,41 % | 58,54 % | 21,29 % | 114,12 % | 260,08 % | 109,61 % |
| Pohjoismaat | 13.10.2026 | 18,332 € | 0,19 % | -0,66 % | 17,54 % | 40,39 % | 9,53 % | 75,34 % | - | - |
| USA Ilmastoindeksi | 13.10.2026 | 39,862 € | -0,35 % | 6,54 % | 22,38 % | 84,02 % | 112,67 % | - | - | - |
| USA Keskisuuret | 13.10.2026 | 47,566 € | -0,37 % | 3,40 % | 15,27 % | 37,88 % | 26,27 % | 143,59 % | 440,15 % | 386,91 % |
| Vaihtoehtorahastot | ||||||||||
| Sijoituskiinteistöt 3 | 30.09.2026 | 10,530 € | -1,59 % | -1,59 % | 0,19 % | -2,41 % | -2,77 % | - | - | - |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
3) Rahaston arvo julkaistaan neljännesvuosittain.
