LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys
Taulukossa arvot kasvuosuuksille (A-osuus). Muiden osuustyyppien arvot voi pyytää osoitteesta .
Rahastojen koko arvohistorian voi ladata CSV-tiedostoina täältä.
Muutosprosentit eivät ole annualisoituja. Annualisoidut tuottoluvut yli vuoden jaksoille sekä tuotot kuluvan vuoden alusta tästä.
| Rahasto | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korkorahastot | ||||||||||
| Eurooppa High Yield 1 | 30.10.2026 | 11,586 € | -0,09 % | -1,04 % | -0,34 % | 20,65 % | 10,90 % | - | - | - |
| Hanke Yrityskorko | 30.10.2026 | 10,754 € | 0,11 % | 0,62 % | -0,61 % | 15,04 % | 1,28 % | - | - | - |
| Kehittyvät Korkomarkkinat | 30.10.2026 | 12,954 € | 0,19 % | 0,32 % | 3,52 % | 26,34 % | 8,17 % | 9,65 % | 31,09 % | - |
| Korkomaailma | 30.10.2026 | 21,829 € | 0,03 % | 0,56 % | 2,91 % | 19,76 % | 6,33 % | 15,72 % | 63,11 % | 90,90 % |
| Lyhytkorko | 30.10.2026 | 16,202 € | 0,01 % | 0,23 % | 2,03 % | 11,39 % | 12,37 % | 13,42 % | 23,27 % | 36,38 % |
| Pitkäkorko | 30.10.2026 | 17,330 € | 0,03 % | 1,17 % | -2,97 % | 6,63 % | -13,64 % | -8,14 % | 12,47 % | 35,93 % |
| Pohjoinen Yrityskorko | 30.10.2026 | 15,745 € | 0,04 % | 0,17 % | 2,15 % | 19,69 % | 17,92 % | 38,59 % | - | - |
| Reaalikorko | 30.10.2026 | 10,086 € | 0,00 % | 0,85 % | -0,46 % | 2,81 % | -6,82 % | - | - | - |
| Yrityskorko | 30.10.2026 | 16,641 € | 0,09 % | 0,66 % | -0,95 % | 14,67 % | 0,09 % | 10,15 % | 43,58 % | 64,27 % |
| Yhteisö Pitkäkorko 2 | 30.10.2026 | 7,778 € | 0,26 % | 3,68 % | -5,46 % | -2,53 % | -21,93 % | - | - | - |
| Yhteisö Yrityskorko 2 | 30.10.2026 | 10,841 € | 0,06 % | 0,47 % | -0,04 % | 13,07 % | 6,63 % | - | - | - |
| Yhdistelmärahastot | ||||||||||
| Maailma 20 | 30.10.2026 | 23,891 € | -0,42 % | -0,12 % | 7,47 % | 33,46 % | 19,06 % | 45,10 % | 104,93 % | - |
| Maailma 50 | 30.10.2026 | 34,832 € | -0,85 % | -0,73 % | 11,31 % | 44,11 % | 28,74 % | 80,16 % | 163,18 % | 197,07 % |
| Maailma 80 | 30.10.2026 | 42,662 € | -1,23 % | -1,23 % | 15,17 % | 55,67 % | 37,68 % | 111,58 % | 239,34 % | 244,19 % |
| 2035 | 30.10.2026 | 46,823 € | -1,30 % | -1,05 % | 14,53 % | 60,44 % | 42,71 % | 117,74 % | 260,04 % | 238,34 % |
| 2045 | 30.10.2026 | 30,368 € | -1,29 % | -0,84 % | 14,62 % | 61,60 % | 44,51 % | 123,61 % | 273,90 % | - |
| Osakerahastot | ||||||||||
| Eurooppa Ilmastoindeksi | 30.10.2026 | 19,806 € | 0,10 % | 3,03 % | 13,24 % | 47,57 % | 48,66 % | - | - | - |
| Eurooppa Keskisuuret | 30.10.2026 | 35,714 € | -0,16 % | 5,35 % | 14,63 % | 52,94 % | 13,03 % | 61,95 % | 151,60 % | 159,97 % |
| Hyvinvointi | 30.10.2026 | 48,640 € | 0,54 % | 10,34 % | 23,66 % | 28,66 % | 12,32 % | 80,49 % | 321,67 % | 310,50 % |
| Tulevaisuus | 30.10.2026 | 36,110 € | -3,12 % | -6,12 % | 9,20 % | 74,75 % | 11,52 % | 172,34 % | 396,70 % | 359,12 % |
| Kehittynyt Aasia | 30.10.2026 | 36,967 € | -0,86 % | -2,73 % | 34,05 % | 98,57 % | 88,60 % | 158,26 % | 277,64 % | - |
| Kehittyvät Markkinat | 30.10.2026 | 23,866 € | -1,50 % | -6,54 % | 21,25 % | 75,95 % | 56,48 % | 113,46 % | 171,80 % | - |
| Kestävä Ympäristö | 30.10.2026 | 27,415 € | -1,96 % | -1,47 % | 10,76 % | 58,27 % | 11,42 % | 105,54 % | 239,17 % | 101,46 % |
| Pohjoismaat | 30.10.2026 | 18,625 € | -0,29 % | 2,82 % | 15,45 % | 52,18 % | 6,50 % | 81,21 % | - | - |
| USA Ilmastoindeksi | 30.10.2026 | 38,267 € | -2,34 % | -1,24 % | 14,05 % | 85,86 % | 92,72 % | - | - | - |
| USA Keskisuuret | 30.10.2026 | 47,016 € | -1,69 % | 2,61 % | 14,41 % | 45,85 % | 20,15 % | 137,71 % | 410,38 % | 377,37 % |
| Vaihtoehtorahastot | ||||||||||
| Sijoituskiinteistöt 3 | 30.09.2026 | 10,530 € | -1,59 % | -1,59 % | 0,19 % | -2,41 % | -2,77 % | - | - | - |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
3) Rahaston arvo julkaistaan neljännesvuosittain.
