LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys
Taulukossa arvot kasvuosuuksille (A-osuus). Muiden osuustyyppien arvot voi pyytää osoitteesta .
Muutosprosentit eivät ole annualisoituja. Annualisoidut tuottoluvut yli vuoden jaksoille sekä tuotot kuluvan vuoden alusta tästä.
Rahasto | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korkorahastot | ||||||||||
High Yield | 28.04.2025 | 24,620 € | 0,15 % | -0,44 % | 5,28 % | 10,83 % | 18,23 % | 17,95 % | 63,35 % | 94,35 % |
Eurooppa High Yield 1 | 28.04.2025 | 11,255 € | 0,08 % | 0,11 % | 8,26 % | 15,03 % | 25,10 % | - | - | - |
Hanke Yrityskorko | 28.04.2025 | 10,521 € | -0,12 % | 0,53 % | 6,13 % | 7,16 % | 6,38 % | - | - | - |
Kehittyvät Korkomarkkinat | 28.04.2025 | 11,547 € | 0,05 % | -1,65 % | 4,63 % | 8,96 % | 12,47 % | 2,21 % | - | - |
Korko 100 | 28.04.2025 | 13,218 € | -0,02 % | -0,06 % | 4,38 % | 1,90 % | 3,44 % | 7,14 % | - | - |
Korkomaailma | 28.04.2025 | 20,271 € | 0,10 % | -1,77 % | 4,00 % | 4,73 % | 7,93 % | 9,95 % | 55,35 % | 95,14 % |
Lyhytkorko | 28.04.2025 | 15,634 € | 0,01 % | 0,26 % | 4,44 % | 10,14 % | 10,04 % | 10,53 % | 21,18 % | 36,36 % |
Pitkäkorko | 28.04.2025 | 17,727 € | -0,39 % | 1,48 % | 3,75 % | -3,23 % | -11,03 % | -6,00 % | 18,45 % | 40,94 % |
Pohjoinen Yrityskorko | 28.04.2025 | 14,893 € | 0,03 % | -0,35 % | 7,24 % | 14,46 % | 29,79 % | 38,08 % | - | - |
Reaalikorko | 28.04.2025 | 10,066 € | -0,43 % | 0,94 % | -0,51 % | -8,80 % | 3,33 % | - | - | - |
Yrityskorko | 28.04.2025 | 16,382 € | -0,14 % | 0,76 % | 6,38 % | 7,67 % | 5,43 % | 12,04 % | 47,80 % | - |
Yhteisö Pitkäkorko 2 | 28.04.2025 | 8,362 € | -1,01 % | 2,64 % | 0,36 % | -8,48 % | -17,22 % | - | - | - |
Yhteisö Yrityskorko 2 | 28.04.2025 | 10,636 € | -0,07 % | 0,61 % | 6,08 % | 9,38 % | 10,80 % | - | - | - |
Yhdistelmärahastot | ||||||||||
Suoja | 28.04.2025 | 14,240 € | 0,02 % | -1,36 % | 3,78 % | 7,98 % | 14,08 % | 11,40 % | 29,90 % | - |
Maailma 20 | 28.04.2025 | 20,429 € | 0,10 % | -2,95 % | 3,20 % | 8,36 % | 21,25 % | 24,83 % | 74,25 % | - |
Maailma 50 | 28.04.2025 | 27,910 € | 0,11 % | -3,98 % | 2,12 % | 9,34 % | 31,17 % | 41,29 % | 108,95 % | 164,70 % |
Maailma 80 | 28.04.2025 | 31,760 € | 0,20 % | -5,10 % | 0,49 % | 9,05 % | 39,40 % | 50,86 % | 147,14 % | 228,20 % |
2025 | 28.04.2025 | 24,423 € | 0,00 % | -1,10 % | 3,72 % | 4,63 % | 18,44 % | 31,17 % | 107,71 % | 164,69 % |
2035 | 28.04.2025 | 34,589 € | 0,17 % | -5,00 % | 1,23 % | 11,29 % | 41,58 % | 56,84 % | 152,68 % | 231,41 % |
2045 | 28.04.2025 | 22,380 € | 0,18 % | -5,06 % | 1,47 % | 12,39 % | 44,84 % | 60,82 % | 158,07 % | - |
Tähtivarainhoito 50 | 28.04.2025 | 11,956 € | 0,09 % | -2,34 % | 4,24 % | 11,97 % | - | - | - | - |
Tähtivarainhoito 75 | 28.04.2025 | 13,052 € | 0,15 % | -3,77 % | 2,91 % | 14,30 % | - | - | - | - |
Osakerahastot | ||||||||||
Eurooppa Ilmastoindeksi | 28.04.2025 | 16,236 € | 0,69 % | -3,68 % | 1,19 % | 24,03 % | 74,21 % | - | - | - |
Eurooppa Keskisuuret | 28.04.2025 | 28,695 € | 0,50 % | -2,38 % | 5,64 % | 1,59 % | 24,47 % | 15,24 % | 106,62 % | 178,19 % |
Hyvinvointi | 28.04.2025 | 38,502 € | 0,59 % | -7,63 % | -10,04 % | -10,95 % | 5,26 % | 49,33 % | 228,21 % | 325,06 % |
Tulevaisuus | 28.04.2025 | 27,173 € | -0,10 % | -3,01 % | 7,15 % | 9,75 % | 41,04 % | 97,48 % | 254,55 % | 358,85 % |
Kehittynyt Aasia | 28.04.2025 | 22,062 € | 0,78 % | -4,70 % | 2,23 % | 15,10 % | 45,48 % | 44,14 % | 114,11 % | - |
Kehittyvät Markkinat | 28.04.2025 | 15,398 € | 0,28 % | -6,22 % | 1,65 % | 5,01 % | 39,07 % | 22,06 % | - | - |
Kestävä Ympäristö | 28.04.2025 | 20,613 € | 0,41 % | -2,22 % | -2,31 % | -7,29 % | 31,44 % | 52,67 % | 162,79 % | - |
Osake 100 | 28.04.2025 | 29,317 € | 0,34 % | -4,92 % | 0,21 % | 13,04 % | 60,72 % | 82,67 % | - | - |
Pohjoismaat | 28.04.2025 | 14,221 € | 0,54 % | -5,05 % | -3,29 % | -4,93 % | 31,24 % | - | - | - |
USA Ilmastoindeksi | 28.04.2025 | 26,597 € | -0,11 % | -5,46 % | 4,65 % | 31,31 % | 108,21 % | - | - | - |
USA Keskisuuret | 28.04.2025 | 36,657 € | 0,03 % | -5,41 % | -7,87 % | -5,90 % | 45,37 % | 91,68 % | 282,24 % | 375,39 % |
Yhteisö Eurooppa 2 | 28.04.2025 | 13,537 € | 0,54 % | -3,47 % | -1,25 % | 15,53 % | 52,32 % | - | - | - |
Yhteisö USA 2 | 28.04.2025 | 19,484 € | 0,02 % | -6,14 % | -1,63 % | 12,63 % | 69,68 % | - | - | - |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.