LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys
Taulukossa arvot kasvuosuuksille (A-osuus). Muiden osuustyyppien arvot voi pyytää osoitteesta .
Rahastojen koko arvohistorian voi ladata CSV-tiedostoina täältä.
Muutosprosentit eivät ole annualisoituja. Annualisoidut tuottoluvut yli vuoden jaksoille sekä tuotot kuluvan vuoden alusta tästä.
Rahasto | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korkorahastot | ||||||||||
High Yield | 15.10.2025 | 25,612 € | 0,24 % | -0,13 % | 4,62 % | 27,52 % | 11,73 % | 27,41 % | 61,68 % | 97,88 % |
Eurooppa High Yield 1 | 15.10.2025 | 11,569 € | 0,31 % | -0,12 % | 5,51 % | 32,32 % | 17,80 % | - | - | - |
Hanke Yrityskorko | 15.10.2025 | 10,816 € | 0,25 % | 0,76 % | 4,38 % | 21,87 % | 3,13 % | - | - | - |
Kehittyvät Korkomarkkinat | 15.10.2025 | 12,280 € | -0,20 % | 0,16 % | 5,64 % | 28,13 % | 5,21 % | 15,51 % | - | - |
Korko 100 | 15.10.2025 | 13,715 € | 0,38 % | 0,93 % | 3,69 % | 17,68 % | 0,42 % | 15,31 % | - | - |
Korkomaailma | 15.10.2025 | 21,009 € | 0,00 % | 0,62 % | 3,19 % | 18,15 % | 6,58 % | 19,23 % | 54,58 % | 94,15 % |
Lyhytkorko | 15.10.2025 | 15,857 € | 0,03 % | 0,25 % | 3,38 % | 14,35 % | 10,73 % | 12,13 % | 22,26 % | 37,05 % |
Pitkäkorko | 15.10.2025 | 17,915 € | 0,30 % | 1,14 % | 0,75 % | 9,96 % | -13,76 % | -1,56 % | 15,18 % | 40,52 % |
Pohjoinen Yrityskorko | 15.10.2025 | 15,365 € | 0,12 % | 0,17 % | 5,67 % | 24,32 % | 22,04 % | 44,29 % | - | - |
Reaalikorko | 15.10.2025 | 10,168 € | 0,30 % | 1,19 % | -1,09 % | 4,89 % | -0,85 % | - | - | - |
Yrityskorko | 15.10.2025 | 16,799 € | 0,24 % | 0,76 % | 4,52 % | 22,53 % | 2,67 % | 18,30 % | 47,88 % | - |
Yhteisö Pitkäkorko 2 | 15.10.2025 | 8,291 € | 0,79 % | 2,29 % | -4,13 % | 1,32 % | -19,95 % | - | - | - |
Yhteisö Yrityskorko 2 | 15.10.2025 | 10,839 € | 0,14 % | 0,54 % | 4,27 % | 18,50 % | 8,37 % | - | - | - |
Yhdistelmärahastot | ||||||||||
Maailma 20 | 15.10.2025 | 21,835 € | -0,02 % | 1,06 % | 4,15 % | 25,45 % | 20,37 % | 41,36 % | 84,17 % | - |
Maailma 50 | 15.10.2025 | 30,585 € | 0,01 % | 1,42 % | 4,64 % | 28,99 % | 30,52 % | 68,89 % | 125,14 % | 180,52 % |
Maailma 80 | 15.10.2025 | 35,972 € | -0,03 % | 1,48 % | 5,38 % | 31,90 % | 39,81 % | 93,43 % | 175,20 % | 236,60 % |
2025 | 15.10.2025 | 25,166 € | 0,06 % | 0,56 % | 2,47 % | 16,99 % | 10,86 % | 48,87 % | 112,03 % | 149,22 % |
2035 | 15.10.2025 | 39,849 € | 0,23 % | 2,06 % | 7,48 % | 40,69 % | 44,61 % | 99,03 % | 190,80 % | 243,47 % |
2045 | 15.10.2025 | 25,832 € | 0,21 % | 1,97 % | 7,50 % | 42,11 % | 47,33 % | 104,56 % | 197,30 % | - |
Osakerahastot | ||||||||||
Eurooppa Ilmastoindeksi | 15.10.2025 | 17,404 € | 1,09 % | 4,02 % | 4,58 % | 46,77 % | 74,02 % | - | - | - |
Eurooppa Keskisuuret | 15.10.2025 | 31,011 € | 0,35 % | 0,92 % | 7,17 % | 33,13 % | 21,69 % | 37,65 % | 115,61 % | 169,17 % |
Hyvinvointi | 15.10.2025 | 39,141 € | 0,05 % | 4,87 % | -12,80 % | -1,93 % | 4,57 % | 63,78 % | 242,05 % | 289,62 % |
Tulevaisuus | 15.10.2025 | 32,152 € | 0,42 % | 1,90 % | 16,08 % | 54,14 % | 24,96 % | 148,68 % | 305,35 % | 396,33 % |
Kehittynyt Aasia | 15.10.2025 | 26,911 € | 1,72 % | 0,00 % | 16,29 % | 57,08 % | 64,57 % | 109,88 % | 143,98 % | - |
Kehittyvät Markkinat | 15.10.2025 | 18,896 € | 1,91 % | 4,16 % | 12,58 % | 42,10 % | 48,26 % | 91,60 % | 81,56 % | - |
Kestävä Ympäristö | 15.10.2025 | 24,759 € | 1,09 % | 7,14 % | 6,84 % | 38,24 % | 33,34 % | 99,78 % | 166,40 % | 156,15 % |
Osake 100 | 15.10.2025 | 34,221 € | 0,92 % | 2,42 % | 9,19 % | 45,12 % | 69,75 % | 134,10 % | - | - |
Pohjoismaat | 15.10.2025 | 15,711 € | 0,94 % | 1,87 % | 2,45 % | 26,45 % | 16,73 % | - | - | - |
USA Ilmastoindeksi | 15.10.2025 | 32,374 € | 0,22 % | 2,22 % | 11,52 % | 76,97 % | 120,55 % | - | - | - |
USA Keskisuuret | 15.10.2025 | 41,428 € | 0,27 % | 2,03 % | -0,80 % | 18,07 % | 45,51 % | 132,75 % | 355,30 % | 375,36 % |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.