LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys
Taulukossa arvot kasvuosuuksille (A-osuus). Muiden osuustyyppien arvot voi pyytää osoitteesta .
Rahastojen koko arvohistorian voi ladata CSV-tiedostoina täältä.
Muutosprosentit eivät ole annualisoituja. Annualisoidut tuottoluvut yli vuoden jaksoille sekä tuotot kuluvan vuoden alusta tästä.
| Rahasto | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korkorahastot | ||||||||||
| High Yield | 05.11.2025 | 25,714 € | -0,10 % | -0,28 % | 5,19 % | 26,40 % | 11,98 % | 26,79 % | 60,23 % | 97,85 % |
| Eurooppa High Yield 1 | 05.11.2025 | 11,621 € | -0,01 % | 0,15 % | 5,66 % | 31,52 % | 17,85 % | - | - | - |
| Hanke Yrityskorko | 05.11.2025 | 10,797 € | -0,06 % | 0,42 % | 4,66 % | 21,34 % | 2,81 % | - | - | - |
| Kehittyvät Korkomarkkinat | 05.11.2025 | 12,486 € | -0,21 % | 1,43 % | 8,59 % | 29,58 % | 5,83 % | 15,83 % | - | - |
| Korko 100 | 05.11.2025 | 13,739 € | -0,08 % | 0,87 % | 4,71 % | 16,18 % | 0,10 % | 14,43 % | - | - |
| Korkomaailma | 05.11.2025 | 21,199 € | -0,08 % | 1,09 % | 4,63 % | 18,41 % | 7,42 % | 17,84 % | 55,92 % | 96,65 % |
| Lyhytkorko | 05.11.2025 | 15,873 € | 0,00 % | 0,20 % | 3,22 % | 14,23 % | 10,70 % | 12,18 % | 22,37 % | 37,04 % |
| Pitkäkorko | 05.11.2025 | 17,819 € | -0,12 % | 0,71 % | 1,09 % | 8,11 % | -14,43 % | -2,15 % | 15,38 % | 41,22 % |
| Pohjoinen Yrityskorko | 05.11.2025 | 15,407 € | -0,02 % | 0,36 % | 5,86 % | 24,62 % | 22,28 % | 43,94 % | - | - |
| Reaalikorko | 05.11.2025 | 10,115 € | -0,11 % | 0,89 % | -0,53 % | 0,91 % | -1,29 % | - | - | - |
| Yrityskorko | 05.11.2025 | 16,772 € | -0,05 % | 0,34 % | 4,71 % | 21,91 % | 2,03 % | 17,43 % | 47,64 % | - |
| Yhteisö Pitkäkorko 2 | 05.11.2025 | 8,158 € | -0,31 % | 1,25 % | -4,46 % | -1,00 % | -21,30 % | - | - | - |
| Yhteisö Yrityskorko 2 | 05.11.2025 | 10,834 € | -0,03 % | 0,26 % | 4,28 % | 18,55 % | 8,05 % | - | - | - |
| Yhdistelmärahastot | ||||||||||
| Maailma 20 | 05.11.2025 | 22,183 € | -0,16 % | 1,62 % | 6,98 % | 26,60 % | 21,97 % | 39,96 % | 86,68 % | - |
| Maailma 50 | 05.11.2025 | 31,179 € | -0,20 % | 1,75 % | 8,08 % | 30,15 % | 32,71 % | 65,64 % | 127,05 % | 186,78 % |
| Maailma 80 | 05.11.2025 | 36,866 € | -0,26 % | 1,99 % | 9,88 % | 33,38 % | 42,99 % | 86,84 % | 177,44 % | 242,37 % |
| 2025 | 05.11.2025 | 25,296 € | -0,05 % | 0,75 % | 3,71 % | 16,39 % | 11,46 % | 41,78 % | 109,87 % | 149,30 % |
| 2035 | 05.11.2025 | 40,736 € | -0,13 % | 2,11 % | 11,60 % | 40,57 % | 48,09 % | 92,50 % | 192,33 % | 248,05 % |
| 2045 | 05.11.2025 | 26,407 € | -0,09 % | 2,09 % | 11,67 % | 42,02 % | 50,71 % | 98,12 % | 198,62 % | - |
| Osakerahastot | ||||||||||
| Eurooppa Ilmastoindeksi | 05.11.2025 | 17,386 € | 0,09 % | -0,36 % | 8,03 % | 37,73 % | 71,90 % | - | - | - |
| Eurooppa Keskisuuret | 05.11.2025 | 30,996 € | 0,13 % | -0,73 % | 8,36 % | 27,06 % | 23,30 % | 31,72 % | 111,33 % | 166,77 % |
| Hyvinvointi | 05.11.2025 | 39,452 € | 0,02 % | -0,23 % | -8,32 % | -4,50 % | 4,06 % | 52,37 % | 236,42 % | 289,11 % |
| Tulevaisuus | 05.11.2025 | 32,982 € | 0,63 % | 2,26 % | 17,88 % | 52,74 % | 28,18 % | 146,30 % | 300,02 % | 405,39 % |
| Kehittynyt Aasia | 05.11.2025 | 27,527 € | -1,10 % | 1,56 % | 21,95 % | 60,56 % | 66,85 % | 103,95 % | 140,68 % | - |
| Kehittyvät Markkinat | 05.11.2025 | 19,492 € | -0,52 % | 4,30 % | 17,08 % | 45,59 % | 49,24 % | 86,33 % | 86,81 % | - |
| Kestävä Ympäristö | 05.11.2025 | 24,878 € | 1,51 % | 2,55 % | 10,14 % | 28,54 % | 35,32 % | 89,11 % | 170,41 % | 150,53 % |
| Osake 100 | 05.11.2025 | 35,060 € | -0,05 % | 2,05 % | 13,51 % | 44,23 % | 74,46 % | 128,33 % | - | - |
| Pohjoismaat | 05.11.2025 | 15,834 € | -0,15 % | 0,73 % | 7,25 % | 20,60 % | 16,86 % | 57,08 % | - | - |
| USA Ilmastoindeksi | 05.11.2025 | 33,705 € | 0,48 % | 3,79 % | 16,37 % | 79,23 % | 130,45 % | - | - | - |
| USA Keskisuuret | 05.11.2025 | 41,177 € | 0,88 % | -0,86 % | -1,63 % | 11,41 % | 45,54 % | 111,62 % | 336,38 % | 347,87 % |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
