LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys
Taulukossa arvot kasvuosuuksille (A-osuus). Muiden osuustyyppien arvot voi pyytää osoitteesta .
Rahastojen koko arvohistorian voi ladata CSV-tiedostoina täältä.
Muutosprosentit eivät ole annualisoituja. Annualisoidut tuottoluvut yli vuoden jaksoille sekä tuotot kuluvan vuoden alusta tästä.
| Rahasto | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korkorahastot | ||||||||||
| Eurooppa High Yield 1 | 19.10.2026 | 11,616 € | -0,16 % | -1,45 % | 0,41 % | 21,65 % | 11,05 % | - | - | - |
| Hanke Yrityskorko | 19.10.2026 | 10,733 € | -0,17 % | 0,10 % | -0,70 % | 15,62 % | 0,98 % | - | - | - |
| Kehittyvät Korkomarkkinat | 19.10.2026 | 13,045 € | 0,09 % | -0,46 % | 5,66 % | 28,12 % | 8,38 % | 10,30 % | 33,85 % | - |
| Korkomaailma | 19.10.2026 | 21,789 € | 0,01 % | -0,09 % | 3,59 % | 19,59 % | 6,38 % | 15,35 % | 62,25 % | 90,61 % |
| Lyhytkorko | 19.10.2026 | 16,189 € | -0,01 % | 0,21 % | 2,06 % | 11,57 % | 12,24 % | 13,32 % | 23,40 % | 36,40 % |
| Pitkäkorko | 19.10.2026 | 17,220 € | -0,35 % | -0,20 % | -3,80 % | 6,96 % | -14,29 % | -9,46 % | 11,73 % | 35,64 % |
| Pohjoinen Yrityskorko | 19.10.2026 | 15,726 € | -0,08 % | -0,11 % | 2,31 % | 20,00 % | 17,84 % | 38,57 % | - | - |
| Reaalikorko | 19.10.2026 | 10,055 € | -0,40 % | -0,75 % | -0,88 % | 2,69 % | -7,56 % | - | - | - |
| Yrityskorko | 19.10.2026 | 16,617 € | -0,16 % | 0,24 % | -1,05 % | 15,42 % | -0,24 % | 9,67 % | 43,96 % | 64,75 % |
| Yhteisö Pitkäkorko 2 | 19.10.2026 | 7,630 € | -0,63 % | -0,16 % | -7,58 % | -3,54 % | -23,53 % | - | - | - |
| Yhteisö Yrityskorko 2 | 19.10.2026 | 10,829 € | -0,08 % | 0,31 % | -0,09 % | 13,61 % | 6,35 % | - | - | - |
| Yhdistelmärahastot | ||||||||||
| Maailma 20 | 19.10.2026 | 23,940 € | 0,04 % | 0,18 % | 9,51 % | 32,35 % | 19,67 % | 44,82 % | 104,35 % | - |
| Maailma 50 | 19.10.2026 | 34,967 € | 0,04 % | 0,25 % | 14,26 % | 42,07 % | 29,54 % | 79,69 % | 166,01 % | 199,53 % |
| Maailma 80 | 19.10.2026 | 43,001 € | 0,13 % | 0,71 % | 19,53 % | 52,94 % | 38,92 % | 111,43 % | 250,09 % | 247,85 % |
| 2035 | 19.10.2026 | 47,058 € | -0,03 % | 0,44 % | 18,66 % | 57,51 % | 43,94 % | 116,72 % | 273,00 % | 241,40 % |
| 2045 | 19.10.2026 | 30,508 € | -0,02 % | 0,63 % | 18,71 % | 58,45 % | 45,70 % | 122,31 % | 288,39 % | - |
| Osakerahastot | ||||||||||
| Eurooppa Ilmastoindeksi | 19.10.2026 | 19,444 € | -0,63 % | 1,45 % | 11,25 % | 41,73 % | 48,43 % | - | - | - |
| Eurooppa Keskisuuret | 19.10.2026 | 34,514 € | -0,62 % | 1,46 % | 11,74 % | 45,13 % | 10,61 % | 54,31 % | 152,92 % | 152,92 % |
| Hyvinvointi | 19.10.2026 | 45,479 € | -0,08 % | 3,31 % | 16,14 % | 13,99 % | 5,40 % | 62,83 % | 306,21 % | 282,56 % |
| Tulevaisuus | 19.10.2026 | 37,626 € | 1,32 % | 0,62 % | 17,60 % | 74,56 % | 16,88 % | 180,27 % | 440,60 % | 380,78 % |
| Kehittynyt Aasia | 19.10.2026 | 37,174 € | 0,36 % | -0,74 % | 38,93 % | 96,09 % | 88,63 % | 156,57 % | 298,01 % | - |
| Kehittyvät Markkinat | 19.10.2026 | 24,439 € | 0,30 % | -3,54 % | 29,65 % | 76,79 % | 57,01 % | 119,03 % | 190,96 % | - |
| Kestävä Ympäristö | 19.10.2026 | 27,217 € | -0,71 % | -1,87 % | 11,52 % | 55,49 % | 13,65 % | 101,44 % | 246,36 % | 101,76 % |
| Pohjoismaat | 19.10.2026 | 18,328 € | -0,69 % | -0,32 % | 17,43 % | 45,46 % | 6,84 % | 73,91 % | - | - |
| USA Ilmastoindeksi | 19.10.2026 | 39,001 € | 1,15 % | 2,26 % | 20,78 % | 83,98 % | 101,67 % | - | - | - |
| USA Keskisuuret | 19.10.2026 | 46,364 € | 0,26 % | 1,28 % | 12,87 % | 37,71 % | 19,97 % | 134,81 % | 427,28 % | 374,75 % |
| Vaihtoehtorahastot | ||||||||||
| Sijoituskiinteistöt 3 | 30.09.2026 | 10,530 € | -1,59 % | -1,59 % | 0,19 % | -2,41 % | -2,77 % | - | - | - |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
3) Rahaston arvo julkaistaan neljännesvuosittain.
