LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys
Taulukossa arvot kasvuosuuksille (A-osuus). Muiden osuustyyppien arvot voi pyytää osoitteesta .
Rahastojen koko arvohistorian voi ladata CSV-tiedostoina täältä.
Muutosprosentit eivät ole annualisoituja. Annualisoidut tuottoluvut yli vuoden jaksoille sekä tuotot kuluvan vuoden alusta tästä.
| Rahasto | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korkorahastot | ||||||||||
| Eurooppa High Yield 1 | 08.05.2026 | 11,745 € | 0,01 % | 0,88 % | 4,11 % | 24,43 % | 13,28 % | - | - | - |
| Hanke Yrityskorko | 08.05.2026 | 10,826 € | 0,00 % | 0,25 % | 2,82 % | 16,77 % | 1,81 % | - | - | - |
| Kehittyvät Korkomarkkinat | 08.05.2026 | 12,974 € | 0,12 % | 3,05 % | 11,64 % | 25,15 % | 6,20 % | 17,71 % | - | - |
| Korko 100 | 06.05.2026 | 13,823 € | -0,07 % | 1,10 % | 4,68 % | 13,80 % | 0,75 % | 14,50 % | - | - |
| Korkomaailma | 08.05.2026 | 21,657 € | 0,09 % | 1,43 % | 6,21 % | 18,51 % | 8,24 % | 20,36 % | 63,93 % | 92,56 % |
| Lyhytkorko | 08.05.2026 | 16,029 € | 0,01 % | 0,22 % | 2,45 % | 12,97 % | 11,30 % | 12,80 % | 22,00 % | 36,81 % |
| Pitkäkorko | 08.05.2026 | 17,710 € | 0,02 % | -0,13 % | -0,08 % | 6,57 % | -11,93 % | -5,17 % | 17,75 % | 42,83 % |
| Pohjoinen Yrityskorko | 08.05.2026 | 15,620 € | 0,04 % | 0,66 % | 4,57 % | 21,08 % | 18,45 % | 42,60 % | - | - |
| Reaalikorko | 08.05.2026 | 10,314 € | 0,19 % | 0,76 % | 2,39 % | 2,14 % | -1,31 % | - | - | - |
| Yrityskorko | 08.05.2026 | 16,783 € | -0,02 % | 0,20 % | 2,41 % | 16,95 % | 0,56 % | 13,83 % | 47,25 % | 69,99 % |
| Yhteisö Pitkäkorko 2 | 08.05.2026 | 7,995 € | -0,05 % | -0,73 % | -4,01 % | -3,09 % | -20,32 % | - | - | - |
| Yhteisö Yrityskorko 2 | 08.05.2026 | 10,858 € | -0,02 % | 0,18 % | 2,06 % | 15,01 % | 6,82 % | - | - | - |
| Yhdistelmärahastot | ||||||||||
| Maailma 20 | 08.05.2026 | 23,383 € | 0,05 % | 3,63 % | 12,85 % | 29,91 % | 21,12 % | 49,80 % | 101,84 % | - |
| Maailma 50 | 08.05.2026 | 33,673 € | 0,05 % | 5,56 % | 18,25 % | 37,72 % | 30,57 % | 86,56 % | 150,51 % | 186,09 % |
| Maailma 80 | 08.05.2026 | 40,722 € | 0,07 % | 7,61 % | 24,44 % | 45,31 % | 38,68 % | 122,71 % | 206,46 % | 230,05 % |
| 2025 | 08.05.2026 | 25,472 € | 0,05 % | 0,79 % | 3,76 % | 15,07 % | 5,83 % | 50,86 % | 107,04 % | 117,69 % |
| 2035 | 08.05.2026 | 44,634 € | 0,02 % | 6,52 % | 25,02 % | 49,63 % | 43,31 % | 123,95 % | 215,50 % | 224,26 % |
| 2045 | 08.05.2026 | 28,869 € | 0,00 % | 6,59 % | 24,88 % | 50,30 % | 44,67 % | 129,19 % | 223,24 % | - |
| Osakerahastot | ||||||||||
| Eurooppa Ilmastoindeksi | 08.05.2026 | 18,308 € | -0,74 % | -0,69 % | 10,89 % | 24,88 % | 48,70 % | - | - | - |
| Eurooppa Keskisuuret | 08.05.2026 | 33,682 € | -0,46 % | 1,14 % | 12,78 % | 25,63 % | 15,03 % | 58,12 % | 108,39 % | 137,21 % |
| Hyvinvointi | 08.05.2026 | 38,416 € | -0,76 % | -4,05 % | 1,36 % | -10,10 % | -8,80 % | 51,66 % | 191,32 % | 233,73 % |
| Tulevaisuus | 08.05.2026 | 35,593 € | 1,98 % | 17,48 % | 25,79 % | 58,82 % | 23,75 % | 185,66 % | 302,50 % | 348,56 % |
| Kehittynyt Aasia | 08.05.2026 | 34,545 € | -0,07 % | 7,33 % | 50,42 % | 87,83 % | 76,64 % | 180,12 % | 222,97 % | - |
| Kehittyvät Markkinat | 08.05.2026 | 24,149 € | -0,48 % | 13,02 % | 51,33 % | 77,06 % | 58,48 % | 155,40 % | 133,42 % | - |
| Kestävä Ympäristö | 08.05.2026 | 28,881 € | 0,22 % | 5,61 % | 33,47 % | 44,51 % | 33,50 % | 128,71 % | 205,33 % | 137,10 % |
| Osake 100 | 06.05.2026 | 38,803 € | -0,06 % | 7,94 % | 27,64 % | 53,51 % | 58,81 % | 178,32 % | - | - |
| Pohjoismaat | 08.05.2026 | 18,115 € | -0,84 % | 1,41 % | 23,42 % | 28,97 % | 12,10 % | 84,11 % | - | - |
| USA Ilmastoindeksi | 08.05.2026 | 35,725 € | 1,17 % | 10,74 % | 30,18 % | 86,14 % | 108,38 % | - | - | - |
| USA Keskisuuret | 08.05.2026 | 45,025 € | 0,34 % | 4,65 % | 18,75 % | 35,63 % | 23,79 % | 145,37 % | 363,03 % | 360,71 % |
| Vaihtoehtorahastot | ||||||||||
| Sijoituskiinteistöt 3 | 31.03.2026 | 10,660 € | 0,57 % | 0,57 % | 0,85 % | -5,16 % | 0,57 % | - | - | - |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
3) Rahaston arvo julkaistaan neljännesvuosittain.
