LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys
Taulukossa arvot kasvuosuuksille (A-osuus). Muiden osuustyyppien arvot voi pyytää osoitteesta .
Rahastojen koko arvohistorian voi ladata CSV-tiedostoina täältä.
Muutosprosentit eivät ole annualisoituja. Annualisoidut tuottoluvut yli vuoden jaksoille sekä tuotot kuluvan vuoden alusta tästä.
| Rahasto | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korkorahastot | ||||||||||
| Eurooppa High Yield 1 | 04.05.2026 | 11,695 € | 0,08 % | 1,30 % | 3,98 % | 24,02 % | 12,72 % | - | - | - |
| Hanke Yrityskorko | 04.05.2026 | 10,779 € | -0,16 % | 0,42 % | 2,51 % | 15,87 % | 1,33 % | - | - | - |
| Kehittyvät Korkomarkkinat | 04.05.2026 | 12,876 € | 0,16 % | 1,83 % | 11,24 % | 24,23 % | 6,19 % | 16,62 % | - | - |
| Korko 100 | 04.05.2026 | 13,831 € | 0,02 % | 1,16 % | 4,61 % | 13,69 % | 0,68 % | 14,79 % | - | - |
| Korkomaailma | 04.05.2026 | 21,570 € | 0,12 % | 0,95 % | 6,26 % | 17,87 % | 7,71 % | 20,01 % | 64,86 % | 91,96 % |
| Lyhytkorko | 04.05.2026 | 16,013 € | -0,01 % | 0,24 % | 2,40 % | 12,83 % | 11,17 % | 12,69 % | 21,91 % | 36,71 % |
| Pitkäkorko | 04.05.2026 | 17,569 € | -0,37 % | -0,39 % | -0,82 % | 4,83 % | -13,02 % | -5,74 % | 17,30 % | 41,82 % |
| Pohjoinen Yrityskorko | 04.05.2026 | 15,581 € | 0,01 % | 0,77 % | 4,54 % | 20,82 % | 18,19 % | 42,33 % | - | - |
| Reaalikorko | 04.05.2026 | 10,276 € | -0,22 % | 0,56 % | 2,10 % | 1,50 % | -1,68 % | - | - | - |
| Yrityskorko | 04.05.2026 | 16,708 € | -0,17 % | 0,41 % | 2,13 % | 15,93 % | 0,02 % | 13,51 % | 47,05 % | 69,38 % |
| Yhteisö Pitkäkorko 2 | 04.05.2026 | 7,908 € | -0,65 % | -1,29 % | -5,19 % | -5,17 % | -21,33 % | - | - | - |
| Yhteisö Yrityskorko 2 | 04.05.2026 | 10,819 € | -0,14 % | 0,31 % | 1,81 % | 14,38 % | 6,43 % | - | - | - |
| Yhdistelmärahastot | ||||||||||
| Maailma 20 | 04.05.2026 | 23,076 € | 0,20 % | 3,08 % | 12,05 % | 28,74 % | 19,65 % | 47,95 % | 101,43 % | - |
| Maailma 50 | 04.05.2026 | 32,987 € | 0,21 % | 5,00 % | 16,79 % | 35,86 % | 27,96 % | 82,78 % | 148,36 % | 181,75 % |
| Maailma 80 | 04.05.2026 | 39,636 € | 0,24 % | 6,85 % | 22,44 % | 42,83 % | 35,35 % | 116,72 % | 203,26 % | 224,30 % |
| 2025 | 04.05.2026 | 25,393 € | 0,05 % | 0,57 % | 3,67 % | 14,66 % | 5,63 % | 50,77 % | 109,00 % | 119,30 % |
| 2035 | 04.05.2026 | 43,603 € | 0,09 % | 6,60 % | 23,26 % | 47,80 % | 40,75 % | 119,31 % | 212,36 % | 220,33 % |
| 2045 | 04.05.2026 | 28,212 € | 0,10 % | 6,63 % | 23,12 % | 48,64 % | 42,31 % | 124,49 % | 220,01 % | - |
| Osakerahastot | ||||||||||
| Eurooppa Ilmastoindeksi | 04.05.2026 | 17,991 € | -1,26 % | 0,36 % | 7,94 % | 24,42 % | 50,40 % | - | - | - |
| Eurooppa Keskisuuret | 04.05.2026 | 33,352 € | -0,01 % | 2,70 % | 12,23 % | 25,78 % | 16,80 % | 56,91 % | 108,68 % | 136,89 % |
| Hyvinvointi | 04.05.2026 | 38,811 € | 0,00 % | -2,46 % | -0,54 % | -8,74 % | -7,66 % | 54,04 % | 200,46 % | 239,76 % |
| Tulevaisuus | 04.05.2026 | 33,875 € | 0,83 % | 15,04 % | 20,57 % | 52,67 % | 15,42 % | 172,57 % | 288,74 % | 335,64 % |
| Kehittynyt Aasia | 04.05.2026 | 33,231 € | 1,75 % | 9,02 % | 46,37 % | 81,09 % | 72,24 % | 168,90 % | 216,55 % | - |
| Kehittyvät Markkinat | 04.05.2026 | 23,018 € | 3,02 % | 14,24 % | 44,35 % | 71,65 % | 51,30 % | 141,21 % | 121,50 % | - |
| Kestävä Ympäristö | 04.05.2026 | 29,092 € | 0,04 % | 10,26 % | 35,79 % | 47,26 % | 34,95 % | 129,65 % | 211,44 % | 144,57 % |
| Osake 100 | 04.05.2026 | 38,821 € | 0,72 % | 7,99 % | 27,78 % | 55,28 % | 60,82 % | 176,29 % | - | - |
| Pohjoismaat | 04.05.2026 | 18,068 € | -0,15 % | 4,29 % | 22,54 % | 31,21 % | 14,86 % | 83,67 % | - | - |
| USA Ilmastoindeksi | 04.05.2026 | 34,671 € | 0,23 % | 9,69 % | 26,67 % | 84,30 % | 103,67 % | - | - | - |
| USA Keskisuuret | 04.05.2026 | 44,432 € | -0,18 % | 5,68 % | 18,69 % | 35,25 % | 23,89 % | 144,91 % | 366,33 % | 358,68 % |
| Vaihtoehtorahastot | ||||||||||
| Sijoituskiinteistöt 3 | 31.03.2026 | 10,660 € | 0,57 % | 0,57 % | 0,85 % | -5,16 % | 0,57 % | - | - | - |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
3) Rahaston arvo julkaistaan neljännesvuosittain.
