LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys
Taulukossa arvot kasvuosuuksille (A-osuus). Muiden osuustyyppien arvot voi pyytää osoitteesta .
Rahastojen koko arvohistorian voi ladata CSV-tiedostoina täältä.
Muutosprosentit eivät ole annualisoituja. Annualisoidut tuottoluvut yli vuoden jaksoille sekä tuotot kuluvan vuoden alusta tästä.
| Rahasto | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korkorahastot | ||||||||||
| Eurooppa High Yield 1 | 16.09.2026 | 11,777 € | 0,22 % | -1,17 % | 1,63 % | 21,63 % | 11,43 % | - | - | - |
| Hanke Yrityskorko | 16.09.2026 | 10,726 € | 0,19 % | -1,29 % | -0,07 % | 14,68 % | 0,07 % | - | - | - |
| Kehittyvät Korkomarkkinat | 16.09.2026 | 13,051 € | -0,05 % | -0,93 % | 6,57 % | 23,80 % | 5,66 % | 11,68 % | 31,71 % | - |
| Korkomaailma | 16.09.2026 | 21,735 € | 0,07 % | -0,83 % | 4,30 % | 16,64 % | 5,10 % | 16,50 % | 60,70 % | 93,42 % |
| Lyhytkorko | 16.09.2026 | 16,154 € | 0,03 % | 0,02 % | 2,12 % | 11,81 % | 11,89 % | 13,15 % | 23,01 % | 36,49 % |
| Pitkäkorko | 16.09.2026 | 17,285 € | 0,23 % | -1,63 % | -2,40 % | 5,27 % | -15,04 % | -9,16 % | 11,18 % | 36,44 % |
| Pohjoinen Yrityskorko | 16.09.2026 | 15,743 € | 0,07 % | -0,29 % | 2,81 % | 19,78 % | 17,74 % | 39,55 % | - | - |
| Reaalikorko | 16.09.2026 | 10,174 € | 0,32 % | -1,05 % | 1,28 % | 1,25 % | -6,09 % | - | - | - |
| Yrityskorko | 16.09.2026 | 16,589 € | 0,19 % | -1,50 % | -0,52 % | 14,21 % | -1,41 % | 9,61 % | 43,40 % | 65,13 % |
| Yhteisö Pitkäkorko 2 | 16.09.2026 | 7,624 € | 0,41 % | -2,32 % | -5,83 % | -5,90 % | -24,55 % | - | - | - |
| Yhteisö Yrityskorko 2 | 16.09.2026 | 10,805 € | 0,12 % | -0,94 % | 0,20 % | 12,96 % | 5,69 % | - | - | - |
| Yhdistelmärahastot | ||||||||||
| Maailma 20 | 16.09.2026 | 23,758 € | 0,07 % | -1,01 % | 10,28 % | 27,88 % | 18,49 % | 46,19 % | 101,58 % | - |
| Maailma 50 | 16.09.2026 | 34,598 € | 0,08 % | -1,26 % | 15,17 % | 36,41 % | 27,84 % | 81,95 % | 161,47 % | 200,10 % |
| Maailma 80 | 16.09.2026 | 42,333 € | 0,14 % | -1,43 % | 20,02 % | 45,02 % | 36,22 % | 114,58 % | 242,17 % | 258,75 % |
| 2025 | 16.09.2026 | 25,391 € | 0,07 % | -0,84 % | 1,62 % | 13,10 % | 2,40 % | 40,85 % | 127,89 % | 126,66 % |
| 2035 | 16.09.2026 | 46,449 € | 0,22 % | -1,51 % | 19,69 % | 49,43 % | 41,27 % | 118,23 % | 264,71 % | 253,68 % |
| 2045 | 16.09.2026 | 30,068 € | 0,22 % | -1,50 % | 19,39 % | 50,21 % | 42,66 % | 123,67 % | 280,61 % | - |
| Osakerahastot | ||||||||||
| Eurooppa Ilmastoindeksi | 16.09.2026 | 19,170 € | 0,47 % | -4,19 % | 15,75 % | 33,34 % | 48,72 % | - | - | - |
| Eurooppa Keskisuuret | 16.09.2026 | 34,128 € | 0,65 % | -3,10 % | 12,29 % | 32,59 % | 7,54 % | 53,82 % | 152,48 % | 160,84 % |
| Hyvinvointi | 16.09.2026 | 43,645 € | 0,27 % | -0,64 % | 17,64 % | 4,45 % | -2,80 % | 57,97 % | 281,35 % | 279,55 % |
| Tulevaisuus | 16.09.2026 | 36,636 € | -0,09 % | -3,18 % | 17,22 % | 58,59 % | 13,32 % | 174,43 % | 410,18 % | 386,79 % |
| Kehittynyt Aasia | 16.09.2026 | 37,197 € | 0,93 % | 0,35 % | 37,83 % | 86,71 % | 82,41 % | 165,41 % | 279,64 % | - |
| Kehittyvät Markkinat | 16.09.2026 | 24,835 € | 0,68 % | -0,57 % | 36,76 % | 73,02 % | 62,67 % | 133,18 % | 183,78 % | - |
| Kestävä Ympäristö | 16.09.2026 | 27,395 € | 0,79 % | -7,60 % | 20,15 % | 42,18 % | 13,95 % | 107,18 % | 252,85 % | 115,88 % |
| Pohjoismaat | 16.09.2026 | 18,285 € | 0,60 % | -2,84 % | 19,53 % | 40,78 % | 6,02 % | 74,23 % | - | - |
| USA Ilmastoindeksi | 16.09.2026 | 37,147 € | -0,21 % | -1,50 % | 18,32 % | 70,10 % | 95,99 % | - | - | - |
| USA Keskisuuret | 16.09.2026 | 45,250 € | -0,37 % | -6,07 % | 12,54 % | 28,79 % | 18,62 % | 134,65 % | 411,59 % | 374,22 % |
| Vaihtoehtorahastot | ||||||||||
| Sijoituskiinteistöt 3 | 30.06.2026 | 10,700 € | 0,38 % | 0,38 % | 1,42 % | -1,74 % | -0,09 % | - | - | - |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
3) Rahaston arvo julkaistaan neljännesvuosittain.
