LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys
Taulukossa arvot kasvuosuuksille (A-osuus). Muiden osuustyyppien arvot voi pyytää osoitteesta .
Rahastojen koko arvohistorian voi ladata CSV-tiedostoina täältä.
Muutosprosentit eivät ole annualisoituja. Annualisoidut tuottoluvut yli vuoden jaksoille sekä tuotot kuluvan vuoden alusta tästä.
| Rahasto | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korkorahastot | ||||||||||
| Eurooppa High Yield 1 | 14.10.2026 | 11,632 € | 0,00 % | -1,05 % | 0,86 % | 21,02 % | 11,36 % | - | - | - |
| Hanke Yrityskorko | 14.10.2026 | 10,730 € | 0,07 % | 0,15 % | -0,55 % | 14,76 % | 0,67 % | - | - | - |
| Kehittyvät Korkomarkkinat | 14.10.2026 | 13,082 € | 0,34 % | -0,43 % | 6,32 % | 27,06 % | 8,70 % | 10,75 % | 35,12 % | - |
| Korkomaailma | 14.10.2026 | 21,854 € | 0,11 % | 0,26 % | 4,02 % | 18,66 % | 6,55 % | 16,09 % | 63,92 % | 91,90 % |
| Lyhytkorko | 14.10.2026 | 16,183 € | 0,02 % | 0,21 % | 2,09 % | 11,56 % | 12,19 % | 13,31 % | 23,36 % | 36,42 % |
| Pitkäkorko | 14.10.2026 | 17,222 € | -0,07 % | -0,30 % | -3,58 % | 5,71 % | -14,81 % | -9,34 % | 12,40 % | 35,55 % |
| Pohjoinen Yrityskorko | 14.10.2026 | 15,728 € | 0,03 % | -0,07 % | 2,49 % | 19,67 % | 17,83 % | 38,85 % | - | - |
| Reaalikorko | 14.10.2026 | 10,063 € | 0,08 % | -1,04 % | -0,74 % | 2,10 % | -7,54 % | - | - | - |
| Yrityskorko | 14.10.2026 | 16,612 € | 0,09 % | 0,26 % | -0,87 % | 14,56 % | -0,56 % | 9,82 % | 44,72 % | 64,72 % |
| Yhteisö Pitkäkorko 2 | 14.10.2026 | 7,621 € | -0,20 % | -0,07 % | -7,35 % | -5,09 % | -23,98 % | - | - | - |
| Yhteisö Yrityskorko 2 | 14.10.2026 | 10,824 € | 0,07 % | 0,27 % | 0,00 % | 13,06 % | 6,18 % | - | - | - |
| Yhdistelmärahastot | ||||||||||
| Maailma 20 | 14.10.2026 | 24,129 € | 0,09 % | 1,25 % | 10,49 % | 31,83 % | 21,00 % | 46,90 % | 107,37 % | - |
| Maailma 50 | 14.10.2026 | 35,363 € | -0,01 % | 1,90 % | 15,63 % | 41,75 % | 31,70 % | 83,57 % | 169,84 % | 203,05 % |
| Maailma 80 | 14.10.2026 | 43,555 € | -0,10 % | 2,64 % | 21,05 % | 52,42 % | 41,72 % | 116,90 % | 254,60 % | 255,03 % |
| 2035 | 14.10.2026 | 47,682 € | -0,04 % | 2,55 % | 19,93 % | 56,75 % | 46,77 % | 121,65 % | 279,48 % | 248,37 % |
| 2045 | 14.10.2026 | 30,884 € | -0,08 % | 2,59 % | 19,81 % | 57,53 % | 48,54 % | 127,29 % | 294,03 % | - |
| Osakerahastot | ||||||||||
| Eurooppa Ilmastoindeksi | 14.10.2026 | 19,314 € | 0,99 % | 0,68 % | 12,18 % | 37,48 % | 48,17 % | - | - | - |
| Eurooppa Keskisuuret | 14.10.2026 | 34,169 € | 0,20 % | 0,55 % | 10,57 % | 40,56 % | 9,40 % | 53,96 % | 149,28 % | 151,02 % |
| Hyvinvointi | 14.10.2026 | 45,262 € | 2,28 % | 3,52 % | 15,69 % | 11,05 % | 5,36 % | 63,51 % | 301,69 % | 282,99 % |
| Tulevaisuus | 14.10.2026 | 38,461 € | -1,54 % | 4,17 % | 20,13 % | 74,42 % | 21,09 % | 189,29 % | 444,46 % | 392,71 % |
| Kehittynyt Aasia | 14.10.2026 | 37,750 € | 0,05 % | 1,56 % | 42,68 % | 94,85 % | 93,88 % | 163,71 % | 302,97 % | - |
| Kehittyvät Markkinat | 14.10.2026 | 25,279 € | 0,34 % | 1,22 % | 36,34 % | 79,63 % | 64,77 % | 131,34 % | 200,75 % | - |
| Kestävä Ympäristö | 14.10.2026 | 27,844 € | -1,69 % | 2,16 % | 13,68 % | 55,86 % | 17,81 % | 109,16 % | 251,88 % | 106,05 % |
| Pohjoismaat | 14.10.2026 | 18,336 € | 0,02 % | 0,90 % | 17,80 % | 40,42 % | 8,23 % | 75,73 % | - | - |
| USA Ilmastoindeksi | 14.10.2026 | 39,556 € | -0,77 % | 5,65 % | 22,45 % | 82,61 % | 107,69 % | - | - | - |
| USA Keskisuuret | 14.10.2026 | 46,972 € | -1,25 % | 2,87 % | 13,68 % | 36,16 % | 22,46 % | 139,91 % | 428,96 % | 380,83 % |
| Vaihtoehtorahastot | ||||||||||
| Sijoituskiinteistöt 3 | 30.09.2026 | 10,530 € | -1,59 % | -1,59 % | 0,19 % | -2,41 % | -2,77 % | - | - | - |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
3) Rahaston arvo julkaistaan neljännesvuosittain.
