LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys
Taulukossa arvot kasvuosuuksille (A-osuus). Muiden osuustyyppien arvot voi pyytää osoitteesta .
Rahastojen koko arvohistorian voi ladata CSV-tiedostoina täältä.
Muutosprosentit eivät ole annualisoituja. Annualisoidut tuottoluvut yli vuoden jaksoille sekä tuotot kuluvan vuoden alusta tästä.
Rahasto | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korkorahastot | ||||||||||
High Yield | 11.09.2025 | 25,601 € | 0,10 % | 0,66 % | 5,26 % | 21,20 % | 11,68 % | 25,72 % | 66,41 % | 93,71 % |
Eurooppa High Yield 1 | 11.09.2025 | 11,568 € | 0,07 % | -0,01 % | 7,01 % | 26,14 % | 17,68 % | - | - | - |
Hanke Yrityskorko | 11.09.2025 | 10,737 € | -0,03 % | 0,50 % | 4,15 % | 16,50 % | 2,87 % | - | - | - |
Kehittyvät Korkomarkkinat | 11.09.2025 | 12,227 € | 0,26 % | 1,38 % | 6,34 % | 20,06 % | 2,84 % | 16,48 % | - | - |
Korko 100 | 11.09.2025 | 13,598 € | 0,24 % | 1,29 % | 3,64 % | 10,21 % | 0,79 % | 14,34 % | - | - |
Korkomaailma | 11.09.2025 | 20,873 € | 0,08 % | 0,78 % | 3,23 % | 11,79 % | 6,57 % | 18,58 % | 53,25 % | 90,76 % |
Lyhytkorko | 11.09.2025 | 15,813 € | 0,00 % | 0,20 % | 3,56 % | 12,86 % | 9,77 % | 11,84 % | 22,42 % | 36,97 % |
Pitkäkorko | 11.09.2025 | 17,742 € | 0,09 % | 0,57 % | -0,40 % | 3,62 % | -13,37 % | -1,72 % | 14,29 % | 37,75 % |
Pohjoinen Yrityskorko | 11.09.2025 | 15,338 € | 0,01 % | 0,62 % | 6,60 % | 21,66 % | 22,32 % | 43,92 % | - | - |
Reaalikorko | 11.09.2025 | 10,060 € | 0,05 % | 0,15 % | -1,28 % | -1,62 % | -1,27 % | - | - | - |
Yrityskorko | 11.09.2025 | 16,674 € | -0,02 % | 0,41 % | 4,31 % | 16,31 % | 2,69 % | 17,07 % | 47,36 % | - |
Yhteisö Pitkäkorko 2 | 11.09.2025 | 8,132 € | 0,46 % | 0,86 % | -6,92 % | -5,24 % | -20,69 % | - | - | - |
Yhteisö Yrityskorko 2 | 11.09.2025 | 10,782 € | -0,03 % | 0,26 % | 4,28 % | 15,03 % | 8,24 % | - | - | - |
Yhdistelmärahastot | ||||||||||
Maailma 20 | 11.09.2025 | 21,567 € | 0,18 % | 1,37 % | 5,90 % | 18,30 % | 21,88 % | 40,58 % | 80,49 % | - |
Maailma 50 | 11.09.2025 | 30,083 € | 0,30 % | 1,80 % | 7,26 % | 20,67 % | 33,16 % | 67,30 % | 121,57 % | 172,44 % |
Maailma 80 | 11.09.2025 | 35,326 € | 0,42 % | 2,24 % | 9,58 % | 22,68 % | 43,94 % | 91,44 % | 171,78 % | 229,04 % |
2025 | 11.09.2025 | 25,022 € | 0,08 % | 0,63 % | 2,62 % | 11,14 % | 13,24 % | 49,10 % | 111,28 % | 146,45 % |
2035 | 11.09.2025 | 38,951 € | 0,53 % | 2,21 % | 10,77 % | 28,73 % | 46,67 % | 95,60 % | 183,78 % | 233,74 % |
2045 | 11.09.2025 | 25,269 € | 0,53 % | 2,21 % | 11,09 % | 29,99 % | 49,53 % | 101,64 % | 191,35 % | - |
Osakerahastot | ||||||||||
Eurooppa Ilmastoindeksi | 11.09.2025 | 16,721 € | 0,36 % | 2,75 % | 2,06 % | 32,73 % | 64,64 % | - | - | - |
Eurooppa Keskisuuret | 11.09.2025 | 30,674 € | 0,48 % | 0,63 % | 8,85 % | 19,77 % | 19,15 % | 38,20 % | 118,52 % | 159,29 % |
Hyvinvointi | 11.09.2025 | 38,116 € | 1,17 % | 4,30 % | -15,63 % | -8,50 % | 4,64 % | 56,50 % | 231,39 % | 272,99 % |
Tulevaisuus | 11.09.2025 | 31,289 € | 0,37 % | 0,98 % | 20,85 % | 32,18 % | 31,94 % | 140,61 % | 305,46 % | 377,11 % |
Kehittynyt Aasia | 11.09.2025 | 26,813 € | 0,35 % | 3,94 % | 20,73 % | 46,78 % | 69,16 % | 120,34 % | 145,81 % | - |
Kehittyvät Markkinat | 11.09.2025 | 17,945 € | 0,27 % | 3,55 % | 17,87 % | 25,01 % | 45,72 % | 90,45 % | 75,56 % | - |
Kestävä Ympäristö | 11.09.2025 | 23,056 € | 0,51 % | -1,95 % | 4,19 % | 8,21 % | 31,70 % | 94,29 % | 165,65 % | - |
Osake 100 | 11.09.2025 | 33,303 € | 0,59 % | 2,99 % | 12,51 % | 30,58 % | 68,70 % | 133,89 % | - | - |
Pohjoismaat | 11.09.2025 | 15,351 € | 0,13 % | 3,01 % | 2,83 % | 12,26 % | 18,08 % | - | - | - |
USA Ilmastoindeksi | 11.09.2025 | 31,467 € | 0,78 % | 1,59 % | 14,33 % | 56,47 % | 126,92 % | - | - | - |
USA Keskisuuret | 11.09.2025 | 41,155 € | 1,60 % | 1,79 % | 5,40 % | 7,98 % | 57,80 % | 136,36 % | 347,68 % | 366,35 % |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.