LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys
Taulukossa arvot kasvuosuuksille (A-osuus). Muiden osuustyyppien arvot voi pyytää osoitteesta .
Rahastojen koko arvohistorian voi ladata CSV-tiedostoina täältä.
Muutosprosentit eivät ole annualisoituja. Annualisoidut tuottoluvut yli vuoden jaksoille sekä tuotot kuluvan vuoden alusta tästä.
| Rahasto | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korkorahastot | ||||||||||
| Eurooppa High Yield 1 | 27.10.2026 | 11,539 € | 0,15 % | -1,73 % | -0,58 % | 20,34 % | 10,38 % | - | - | - |
| Hanke Yrityskorko | 27.10.2026 | 10,718 € | 0,10 % | 0,31 % | -0,94 % | 14,78 % | 0,65 % | - | - | - |
| Kehittyvät Korkomarkkinat | 27.10.2026 | 12,947 € | -0,35 % | -0,37 % | 4,41 % | 26,20 % | 7,86 % | 9,29 % | 31,19 % | - |
| Korkomaailma | 27.10.2026 | 21,815 € | 0,12 % | 0,26 % | 3,30 % | 19,49 % | 6,15 % | 15,35 % | 62,69 % | 90,71 % |
| Lyhytkorko | 27.10.2026 | 16,191 € | 0,02 % | 0,19 % | 2,02 % | 11,35 % | 12,24 % | 13,35 % | 23,22 % | 36,32 % |
| Pitkäkorko | 27.10.2026 | 17,304 € | 0,00 % | 0,69 % | -3,15 % | 6,71 % | -14,38 % | -8,33 % | 12,33 % | 36,18 % |
| Pohjoinen Yrityskorko | 27.10.2026 | 15,706 € | 0,11 % | -0,13 % | 2,02 % | 19,46 % | 17,58 % | 38,20 % | - | - |
| Reaalikorko | 27.10.2026 | 10,065 € | -0,08 % | -0,12 % | -0,65 % | 2,66 % | -8,96 % | - | - | - |
| Yrityskorko | 27.10.2026 | 16,578 € | 0,11 % | 0,35 % | -1,34 % | 14,38 % | -0,61 % | 9,69 % | 43,30 % | 64,15 % |
| Yhteisö Pitkäkorko 2 | 27.10.2026 | 7,753 € | -0,01 % | 2,63 % | -5,80 % | -2,72 % | -22,69 % | - | - | - |
| Yhteisö Yrityskorko 2 | 27.10.2026 | 10,813 € | 0,08 % | 0,31 % | -0,29 % | 12,87 % | 6,13 % | - | - | - |
| Yhdistelmärahastot | ||||||||||
| Maailma 20 | 27.10.2026 | 23,937 € | 0,22 % | -0,30 % | 8,18 % | 33,55 % | 19,20 % | 44,98 % | 105,08 % | - |
| Maailma 50 | 27.10.2026 | 34,994 € | 0,46 % | -0,69 % | 12,25 % | 44,55 % | 29,27 % | 80,46 % | 164,70 % | 198,43 % |
| Maailma 80 | 27.10.2026 | 43,016 € | 0,69 % | -0,75 % | 16,57 % | 56,54 % | 38,66 % | 112,61 % | 243,85 % | 245,57 % |
| 2035 | 27.10.2026 | 47,216 € | 0,65 % | -0,64 % | 15,80 % | 61,68 % | 43,85 % | 119,11 % | 267,15 % | 239,59 % |
| 2045 | 27.10.2026 | 30,622 € | 0,66 % | -0,42 % | 15,90 % | 62,87 % | 45,63 % | 125,00 % | 281,87 % | - |
| Osakerahastot | ||||||||||
| Eurooppa Ilmastoindeksi | 27.10.2026 | 19,646 € | 0,48 % | 1,89 % | 11,38 % | 47,06 % | 48,25 % | - | - | - |
| Eurooppa Keskisuuret | 27.10.2026 | 35,171 € | 0,86 % | 3,37 % | 11,46 % | 51,03 % | 11,52 % | 58,87 % | 146,94 % | 154,95 % |
| Hyvinvointi | 27.10.2026 | 47,187 € | 0,69 % | 6,28 % | 18,32 % | 24,63 % | 9,15 % | 74,78 % | 312,04 % | 296,33 % |
| Tulevaisuus | 27.10.2026 | 37,565 € | 1,48 % | -2,65 % | 12,73 % | 82,45 % | 18,11 % | 183,60 % | 417,50 % | 375,75 % |
| Kehittynyt Aasia | 27.10.2026 | 37,217 € | 1,02 % | -2,38 % | 34,51 % | 98,27 % | 88,55 % | 159,28 % | 285,19 % | - |
| Kehittyvät Markkinat | 27.10.2026 | 23,981 € | 0,99 % | -7,43 % | 22,76 % | 77,32 % | 54,29 % | 113,26 % | 180,21 % | - |
| Kestävä Ympäristö | 27.10.2026 | 27,567 € | 1,79 % | -1,18 % | 10,41 % | 59,61 % | 12,42 % | 106,40 % | 239,83 % | 101,76 % |
| Pohjoismaat | 27.10.2026 | 18,456 € | 0,78 % | 0,97 % | 13,98 % | 51,28 % | 5,73 % | 78,28 % | - | - |
| USA Ilmastoindeksi | 27.10.2026 | 39,358 € | 1,27 % | 0,84 % | 17,50 % | 92,88 % | 100,98 % | - | - | - |
| USA Keskisuuret | 27.10.2026 | 47,776 € | 1,32 % | 3,25 % | 14,19 % | 47,58 % | 24,12 % | 140,95 % | 420,72 % | 381,95 % |
| Vaihtoehtorahastot | ||||||||||
| Sijoituskiinteistöt 3 | 30.09.2026 | 10,530 € | -1,59 % | -1,59 % | 0,19 % | -2,41 % | -2,77 % | - | - | - |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
3) Rahaston arvo julkaistaan neljännesvuosittain.
