LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys
Taulukossa arvot kasvuosuuksille (A-osuus). Muiden osuustyyppien arvot voi pyytää osoitteesta .
Rahastojen koko arvohistorian voi ladata CSV-tiedostoina täältä.
Muutosprosentit eivät ole annualisoituja. Annualisoidut tuottoluvut yli vuoden jaksoille sekä tuotot kuluvan vuoden alusta tästä.
| Rahasto | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korkorahastot | ||||||||||
| Eurooppa High Yield 1 | 12.11.2026 | 11,721 € | -0,09 % | 0,77 % | 0,75 % | 20,46 % | 11,67 % | - | - | - |
| Hanke Yrityskorko | 12.11.2026 | 10,777 € | -0,13 % | 0,50 % | -0,28 % | 14,45 % | 1,02 % | - | - | - |
| Kehittyvät Korkomarkkinat | 12.11.2026 | 13,003 € | -0,26 % | -0,27 % | 4,08 % | 24,67 % | 8,58 % | 13,03 % | 32,04 % | - |
| Korkomaailma | 12.11.2026 | 21,895 € | -0,23 % | 0,30 % | 3,39 % | 18,35 % | 5,94 % | 17,76 % | 61,61 % | 90,41 % |
| Lyhytkorko | 12.11.2026 | 16,218 € | 0,01 % | 0,23 % | 2,14 % | 11,23 % | 12,46 % | 13,54 % | 23,28 % | 36,37 % |
| Pitkäkorko | 12.11.2026 | 17,381 € | -0,26 % | 0,85 % | -2,82 % | 5,74 % | -14,27 % | -6,32 % | 12,09 % | 35,84 % |
| Pohjoinen Yrityskorko | 12.11.2026 | 15,784 € | -0,08 % | 0,39 % | 2,33 % | 19,45 % | 17,89 % | 39,16 % | - | - |
| Reaalikorko | 12.11.2026 | 10,047 € | -0,16 % | -0,08 % | -1,12 % | 1,83 % | -8,72 % | - | - | - |
| Yrityskorko | 12.11.2026 | 16,685 € | -0,10 % | 0,53 % | -0,58 % | 14,01 % | -0,20 % | 11,13 % | 42,81 % | 63,84 % |
| Yhteisö Pitkäkorko 2 | 12.11.2026 | 7,800 € | -0,52 % | 2,15 % | -5,29 % | -3,72 % | -22,53 % | - | - | - |
| Yhteisö Yrityskorko 2 | 12.11.2026 | 10,856 € | -0,05 % | 0,37 % | 0,18 % | 12,63 % | 6,42 % | - | - | - |
| Yhdistelmärahastot | ||||||||||
| Maailma 20 | 12.11.2026 | 24,010 € | -0,05 % | -0,41 % | 8,03 % | 31,12 % | 17,90 % | 48,67 % | 103,32 % | - |
| Maailma 50 | 12.11.2026 | 35,039 € | 0,05 % | -0,93 % | 11,97 % | 41,25 % | 27,31 % | 84,55 % | 164,49 % | 196,76 % |
| Maailma 80 | 12.11.2026 | 42,956 € | 0,32 % | -1,47 % | 16,06 % | 51,88 % | 35,47 % | 116,40 % | 245,69 % | 245,22 % |
| 2035 | 12.11.2026 | 47,255 € | 0,20 % | -0,94 % | 15,46 % | 56,95 % | 41,56 % | 121,16 % | 268,52 % | 239,87 % |
| 2045 | 12.11.2026 | 30,652 € | 0,23 % | -0,83 % | 15,55 % | 57,91 % | 43,33 % | 127,52 % | 283,77 % | - |
| Osakerahastot | ||||||||||
| Eurooppa Ilmastoindeksi | 12.11.2026 | 20,310 € | 0,27 % | 6,20 % | 13,48 % | 47,12 % | 48,77 % | - | - | - |
| Eurooppa Keskisuuret | 12.11.2026 | 36,313 € | 0,08 % | 6,49 % | 15,85 % | 50,68 % | 12,76 % | 69,69 % | 159,73 % | 160,85 % |
| Hyvinvointi | 12.11.2026 | 49,561 € | -0,25 % | 12,00 % | 21,00 % | 28,86 % | 14,37 % | 83,75 % | 328,32 % | 317,22 % |
| Tulevaisuus | 12.11.2026 | 36,692 € | -0,12 % | -6,06 % | 12,82 % | 66,42 % | 13,41 % | 176,21 % | 418,25 % | 360,55 % |
| Kehittynyt Aasia | 12.11.2026 | 36,466 € | -0,16 % | -3,35 % | 31,40 % | 90,45 % | 83,87 % | 162,80 % | 279,22 % | - |
| Kehittyvät Markkinat | 12.11.2026 | 23,895 € | -1,04 % | -5,16 % | 22,24 % | 72,95 % | 52,05 % | 122,11 % | 177,02 % | - |
| Kestävä Ympäristö | 12.11.2026 | 28,419 € | 0,05 % | 0,34 % | 14,39 % | 57,71 % | 14,44 % | 117,30 % | 255,19 % | 102,76 % |
| Pohjoismaat | 12.11.2026 | 18,927 € | 0,05 % | 3,25 % | 15,92 % | 48,74 % | 4,69 % | 89,92 % | - | - |
| USA Ilmastoindeksi | 12.11.2026 | 38,815 € | 0,09 % | -2,63 % | 15,66 % | 77,05 % | 90,45 % | - | - | - |
| USA Keskisuuret | 12.11.2026 | 47,761 € | -0,48 % | 0,41 % | 16,01 % | 41,64 % | 18,10 % | 136,43 % | 420,50 % | 381,66 % |
| Vaihtoehtorahastot | ||||||||||
| Sijoituskiinteistöt 3 | 30.09.2026 | 10,530 € | -1,59 % | -1,59 % | 0,19 % | -2,41 % | -2,77 % | - | - | - |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
3) Rahaston arvo julkaistaan neljännesvuosittain.
