LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys
Taulukossa arvot kasvuosuuksille (A-osuus). Muiden osuustyyppien arvot voi pyytää osoitteesta .
Rahastojen koko arvohistorian voi ladata CSV-tiedostoina täältä.
Muutosprosentit eivät ole annualisoituja. Annualisoidut tuottoluvut yli vuoden jaksoille sekä tuotot kuluvan vuoden alusta tästä.
| Rahasto | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korkorahastot | ||||||||||
| Eurooppa High Yield 1 | 17.11.2026 | 11,662 € | -0,32 % | 0,23 % | 0,47 % | 19,22 % | 11,15 % | - | - | - |
| Hanke Yrityskorko | 17.11.2026 | 10,763 € | 0,01 % | 0,11 % | -0,11 % | 13,43 % | 1,12 % | - | - | - |
| Kehittyvät Korkomarkkinat | 17.11.2026 | 12,953 € | -0,31 % | -0,61 % | 3,67 % | 23,07 % | 8,33 % | 13,34 % | 32,50 % | - |
| Korkomaailma | 17.11.2026 | 21,838 € | -0,06 % | 0,23 % | 3,36 % | 17,66 % | 5,52 % | 17,38 % | 60,64 % | 89,06 % |
| Lyhytkorko | 17.11.2026 | 16,222 € | 0,01 % | 0,19 % | 2,17 % | 11,06 % | 12,54 % | 13,57 % | 23,32 % | 36,31 % |
| Pitkäkorko | 17.11.2026 | 17,357 € | 0,19 % | 0,44 % | -2,47 % | 4,33 % | -14,21 % | -6,36 % | 12,45 % | 35,78 % |
| Pohjoinen Yrityskorko | 17.11.2026 | 15,777 € | -0,02 % | 0,24 % | 2,36 % | 18,98 % | 17,89 % | 39,04 % | - | - |
| Reaalikorko | 17.11.2026 | 10,035 € | 0,17 % | -0,59 % | -0,82 % | 1,01 % | -9,01 % | - | - | - |
| Yrityskorko | 17.11.2026 | 16,666 € | -0,01 % | 0,13 % | -0,43 % | 12,91 % | 0,01 % | 11,38 % | 43,01 % | 63,84 % |
| Yhteisö Pitkäkorko 2 | 17.11.2026 | 7,748 € | 0,14 % | 0,91 % | -4,76 % | -5,51 % | -22,95 % | - | - | - |
| Yhteisö Yrityskorko 2 | 17.11.2026 | 10,854 € | 0,01 % | 0,15 % | 0,30 % | 11,99 % | 6,57 % | - | - | - |
| Yhdistelmärahastot | ||||||||||
| Maailma 20 | 17.11.2026 | 23,790 € | -0,53 % | -0,59 % | 7,78 % | 28,89 % | 16,11 % | 46,89 % | 99,98 % | - |
| Maailma 50 | 17.11.2026 | 34,451 € | -0,97 % | -1,44 % | 11,36 % | 37,66 % | 24,21 % | 80,25 % | 159,38 % | 190,33 % |
| Maailma 80 | 17.11.2026 | 41,981 € | -1,40 % | -2,25 % | 15,13 % | 46,97 % | 31,12 % | 108,98 % | 237,66 % | 234,54 % |
| 2035 | 17.11.2026 | 46,048 € | -1,47 % | -2,17 % | 14,52 % | 50,83 % | 36,82 % | 112,85 % | 259,02 % | 228,21 % |
| 2045 | 17.11.2026 | 29,893 € | -1,44 % | -2,04 % | 14,65 % | 51,77 % | 38,67 % | 119,24 % | 274,27 % | - |
| Osakerahastot | ||||||||||
| Eurooppa Ilmastoindeksi | 17.11.2026 | 19,851 € | -2,05 % | 1,45 % | 13,16 % | 40,24 % | 44,17 % | - | - | - |
| Eurooppa Keskisuuret | 17.11.2026 | 35,663 € | -1,41 % | 2,69 % | 16,20 % | 43,96 % | 10,77 % | 64,60 % | 161,92 % | 154,50 % |
| Hyvinvointi | 17.11.2026 | 49,123 € | -1,17 % | 7,92 % | 20,69 % | 26,81 % | 12,34 % | 77,72 % | 331,17 % | 307,32 % |
| Tulevaisuus | 17.11.2026 | 35,223 € | -1,26 % | -5,15 % | 12,16 % | 60,05 % | 7,43 % | 160,45 % | 414,50 % | 336,74 % |
| Kehittynyt Aasia | 17.11.2026 | 35,574 € | -1,45 % | -3,96 % | 29,19 % | 83,52 % | 78,41 % | 154,77 % | 268,76 % | - |
| Kehittyvät Markkinat | 17.11.2026 | 23,020 € | -1,16 % | -5,52 % | 19,29 % | 64,45 % | 44,34 % | 115,01 % | 165,66 % | - |
| Kestävä Ympäristö | 17.11.2026 | 27,447 € | -1,72 % | 0,13 % | 13,59 % | 47,15 % | 9,58 % | 105,98 % | 251,57 % | 93,36 % |
| Pohjoismaat | 17.11.2026 | 18,519 € | -1,68 % | 0,34 % | 16,30 % | 39,98 % | 2,23 % | 83,47 % | - | - |
| USA Ilmastoindeksi | 17.11.2026 | 37,518 € | -0,82 % | -2,69 % | 14,81 % | 71,09 % | 81,56 % | - | - | - |
| USA Keskisuuret | 17.11.2026 | 46,565 € | -1,26 % | 0,70 % | 17,73 % | 36,12 % | 14,73 % | 124,24 % | 421,85 % | 360,67 % |
| Vaihtoehtorahastot | ||||||||||
| Sijoituskiinteistöt 3 | 30.09.2026 | 10,530 € | -1,59 % | -1,59 % | 0,19 % | -2,41 % | -2,77 % | - | - | - |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
3) Rahaston arvo julkaistaan neljännesvuosittain.
