LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys
Taulukossa arvot kasvuosuuksille (A-osuus). Muiden osuustyyppien arvot voi pyytää osoitteesta .
Rahastojen koko arvohistorian voi ladata CSV-tiedostoina täältä.
Muutosprosentit eivät ole annualisoituja. Annualisoidut tuottoluvut yli vuoden jaksoille sekä tuotot kuluvan vuoden alusta tästä.
| Rahasto | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korkorahastot | ||||||||||
| High Yield | 16.12.2025 | 25,910 € | 0,07 % | 0,66 % | 4,84 % | 20,65 % | 9,02 % | 33,12 % | 62,57 % | 97,51 % |
| Eurooppa High Yield 1 | 16.12.2025 | 11,652 € | 0,01 % | 0,28 % | 4,17 % | 27,85 % | 14,69 % | - | - | - |
| Hanke Yrityskorko | 16.12.2025 | 10,760 € | 0,04 % | -0,11 % | 2,80 % | 17,79 % | 1,24 % | - | - | - |
| Kehittyvät Korkomarkkinat | 16.12.2025 | 12,566 € | 0,21 % | 0,57 % | 7,22 % | 23,35 % | 2,42 % | 20,36 % | - | - |
| Korko 100 | 16.12.2025 | 13,650 € | -0,08 % | -0,29 % | 2,32 % | 13,31 % | -1,50 % | 15,28 % | - | - |
| Korkomaailma | 16.12.2025 | 21,106 € | -0,02 % | -0,09 % | 1,93 % | 15,62 % | 5,47 % | 20,19 % | 57,80 % | 92,22 % |
| Lyhytkorko | 16.12.2025 | 15,907 € | 0,01 % | 0,19 % | 2,94 % | 13,62 % | 10,67 % | 12,35 % | 23,06 % | 37,02 % |
| Pitkäkorko | 16.12.2025 | 17,685 € | 0,11 % | -0,56 % | -1,33 % | 5,73 % | -15,09 % | -2,75 % | 18,56 % | 39,21 % |
| Pohjoinen Yrityskorko | 16.12.2025 | 15,417 € | 0,03 % | 0,01 % | 4,56 % | 22,83 % | 20,20 % | 43,90 % | - | - |
| Reaalikorko | 16.12.2025 | 10,032 € | 0,00 % | -0,74 % | -1,70 % | -0,52 % | -3,53 % | - | - | - |
| Yrityskorko | 16.12.2025 | 16,717 € | 0,06 % | -0,11 % | 2,75 % | 17,93 % | 0,27 % | 17,42 % | 51,56 % | - |
| Yhteisö Pitkäkorko 2 | 16.12.2025 | 7,972 € | 0,15 % | -1,86 % | -8,42 % | -4,68 % | -22,87 % | - | - | - |
| Yhteisö Yrityskorko 2 | 16.12.2025 | 10,825 € | 0,05 % | 0,03 % | 3,08 % | 16,50 % | 7,10 % | - | - | - |
| Yhdistelmärahastot | ||||||||||
| Maailma 20 | 16.12.2025 | 22,025 € | -0,23 % | -0,24 % | 2,70 % | 24,44 % | 18,30 % | 42,50 % | 85,82 % | - |
| Maailma 50 | 16.12.2025 | 30,880 € | -0,42 % | -0,28 % | 2,67 % | 28,95 % | 27,35 % | 70,10 % | 122,91 % | 178,57 % |
| Maailma 80 | 16.12.2025 | 36,499 € | -0,52 % | -0,05 % | 2,90 % | 33,38 % | 35,60 % | 93,91 % | 166,22 % | 229,03 % |
| 2025 | 16.12.2025 | 25,177 € | 0,02 % | -0,16 % | 1,25 % | 14,74 % | 7,96 % | 45,95 % | 100,34 % | 141,30 % |
| 2035 | 16.12.2025 | 40,235 € | -0,53 % | -0,23 % | 4,75 % | 40,09 % | 41,19 % | 96,68 % | 176,23 % | 232,19 % |
| 2045 | 16.12.2025 | 26,116 € | -0,50 % | -0,09 % | 4,81 % | 41,79 % | 43,61 % | 102,54 % | 184,46 % | - |
| Osakerahastot | ||||||||||
| Eurooppa Ilmastoindeksi | 16.12.2025 | 17,815 € | -0,37 % | 1,05 % | 8,83 % | 38,03 % | 64,51 % | - | - | - |
| Eurooppa Keskisuuret | 16.12.2025 | 31,039 € | -0,23 % | 0,60 % | 5,99 % | 26,29 % | 17,91 % | 36,62 % | 102,25 % | 155,78 % |
| Hyvinvointi | 16.12.2025 | 40,711 € | -1,11 % | 0,06 % | -4,16 % | -1,67 % | 9,95 % | 60,77 % | 224,60 % | 297,53 % |
| Tulevaisuus | 16.12.2025 | 30,964 € | 0,17 % | -2,14 % | -3,91 % | 48,00 % | 14,17 % | 136,67 % | 256,11 % | 356,56 % |
| Kehittynyt Aasia | 16.12.2025 | 27,410 € | -1,05 % | -0,52 % | 18,46 % | 53,89 % | 57,61 % | 114,16 % | 134,07 % | - |
| Kehittyvät Markkinat | 16.12.2025 | 18,593 € | -1,64 % | -3,32 % | 11,93 % | 38,23 % | 34,36 % | 97,00 % | 69,66 % | - |
| Kestävä Ympäristö | 16.12.2025 | 24,536 € | -0,18 % | 0,98 % | 7,16 % | 26,22 % | 26,74 % | 94,21 % | 166,17 % | 139,59 % |
| Osake 100 | 16.12.2025 | 34,336 € | -0,96 % | -1,71 % | 8,29 % | 41,06 % | 59,62 % | 134,23 % | - | - |
| Pohjoismaat | 16.12.2025 | 16,271 € | -0,65 % | 1,46 % | 9,91 % | 23,62 % | 14,84 % | 63,97 % | - | - |
| USA Ilmastoindeksi | 16.12.2025 | 32,770 € | -0,06 % | -0,37 % | 1,88 % | 82,76 % | 118,73 % | - | - | - |
| USA Keskisuuret | 16.12.2025 | 40,065 € | -0,75 % | -0,28 % | -9,42 % | 16,27 % | 32,96 % | 108,39 % | 289,02 % | 319,22 % |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
