LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys
Taulukossa arvot kasvuosuuksille (A-osuus). Muiden osuustyyppien arvot voi pyytää osoitteesta .
Rahastojen koko arvohistorian voi ladata CSV-tiedostoina täältä.
Muutosprosentit eivät ole annualisoituja. Annualisoidut tuottoluvut yli vuoden jaksoille sekä tuotot kuluvan vuoden alusta tästä.
| Rahasto | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korkorahastot | ||||||||||
| High Yield | 17.03.2026 | 25,670 € | 0,14 % | -1,89 % | 3,97 % | 20,09 % | 6,86 % | 28,72 % | 56,08 % | 92,98 % |
| Eurooppa High Yield 1 | 17.03.2026 | 11,618 € | 0,18 % | -1,09 % | 3,42 % | 24,72 % | 12,94 % | - | - | - |
| Hanke Yrityskorko | 17.03.2026 | 10,790 € | 0,22 % | -1,05 % | 3,54 % | 16,74 % | 1,85 % | - | - | - |
| Kehittyvät Korkomarkkinat | 17.03.2026 | 12,740 € | -0,08 % | -1,89 % | 8,25 % | 24,73 % | 5,73 % | 18,56 % | - | - |
| Korko 100 | 17.03.2026 | 13,731 € | 0,20 % | -1,09 % | 3,82 % | 13,58 % | 0,09 % | 14,24 % | - | - |
| Korkomaailma | 17.03.2026 | 21,447 € | -0,03 % | -0,27 % | 4,19 % | 17,37 % | 7,34 % | 20,58 % | 62,50 % | 90,98 % |
| Lyhytkorko | 17.03.2026 | 15,980 € | 0,03 % | -0,09 % | 2,65 % | 13,28 % | 11,08 % | 12,78 % | 22,22 % | 36,87 % |
| Pitkäkorko | 17.03.2026 | 17,741 € | 0,36 % | -1,02 % | 2,13 % | 5,43 % | -12,73 % | -4,98 % | 18,51 % | 40,89 % |
| Pohjoinen Yrityskorko | 17.03.2026 | 15,513 € | 0,05 % | -0,57 % | 4,11 % | 21,27 % | 18,61 % | 44,36 % | - | - |
| Reaalikorko | 17.03.2026 | 10,250 € | 0,18 % | 0,54 % | 2,68 % | 1,76 % | -1,63 % | - | - | - |
| Yrityskorko | 17.03.2026 | 16,730 € | 0,22 % | -1,20 % | 3,40 % | 17,03 % | 0,55 % | 15,04 % | 48,68 % | 68,43 % |
| Yhteisö Pitkäkorko 2 | 17.03.2026 | 8,048 € | 0,76 % | -1,07 % | -0,87 % | -4,33 % | -20,30 % | - | - | - |
| Yhteisö Yrityskorko 2 | 17.03.2026 | 10,833 € | 0,11 % | -0,83 % | 2,88 % | 15,47 % | 6,95 % | - | - | - |
| Yhdistelmärahastot | ||||||||||
| Maailma 20 | 17.03.2026 | 22,663 € | 0,14 % | -0,33 % | 7,68 % | 27,36 % | 17,64 % | 46,28 % | 97,04 % | - |
| Maailma 50 | 17.03.2026 | 32,029 € | 0,28 % | -0,26 % | 10,09 % | 32,99 % | 24,85 % | 78,65 % | 142,33 % | 175,57 % |
| Maailma 80 | 17.03.2026 | 38,056 € | 0,39 % | -0,30 % | 13,49 % | 38,24 % | 30,52 % | 109,39 % | 195,58 % | 216,40 % |
| 2025 | 17.03.2026 | 25,342 € | 0,06 % | -0,48 % | 2,92 % | 14,82 % | 5,65 % | 51,28 % | 113,53 % | 123,04 % |
| 2035 | 17.03.2026 | 41,716 € | 0,31 % | -0,37 % | 13,81 % | 43,28 % | 36,88 % | 110,76 % | 206,08 % | 212,92 % |
| 2045 | 17.03.2026 | 26,986 € | 0,29 % | -0,35 % | 13,80 % | 44,26 % | 38,47 % | 115,80 % | 213,46 % | - |
| Osakerahastot | ||||||||||
| Eurooppa Ilmastoindeksi | 17.03.2026 | 18,225 € | 0,44 % | -3,52 % | 6,19 % | 35,91 % | 56,61 % | - | - | - |
| Eurooppa Keskisuuret | 17.03.2026 | 32,480 € | 0,65 % | -3,82 % | 9,74 % | 29,57 % | 18,76 % | 50,51 % | 117,36 % | 139,19 % |
| Hyvinvointi | 17.03.2026 | 40,183 € | -0,34 % | -3,26 % | -4,59 % | -2,31 % | -0,69 % | 68,42 % | 228,80 % | 253,38 % |
| Tulevaisuus | 17.03.2026 | 30,381 € | 0,39 % | 3,08 % | 7,04 % | 38,14 % | 5,38 % | 147,02 % | 264,24 % | 303,68 % |
| Kehittynyt Aasia | 17.03.2026 | 31,335 € | 0,90 % | -1,60 % | 36,52 % | 72,15 % | 62,70 % | 149,96 % | 211,36 % | - |
| Kehittyvät Markkinat | 17.03.2026 | 21,134 € | 0,60 % | -1,29 % | 28,58 % | 56,07 % | 38,07 % | 121,26 % | 108,82 % | - |
| Kestävä Ympäristö | 17.03.2026 | 26,416 € | 0,33 % | 0,30 % | 20,55 % | 37,01 % | 26,95 % | 111,09 % | 195,08 % | 121,82 % |
| Osake 100 | 17.03.2026 | 36,772 € | 0,47 % | -1,44 % | 17,01 % | 50,28 % | 56,56 % | 160,00 % | - | - |
| Pohjoismaat | 17.03.2026 | 17,504 € | 0,45 % | -2,16 % | 13,94 % | 34,76 % | 12,79 % | 79,16 % | - | - |
| USA Ilmastoindeksi | 17.03.2026 | 32,458 € | -0,18 % | 1,33 % | 14,04 % | 73,46 % | 97,69 % | - | - | - |
| USA Keskisuuret | 17.03.2026 | 42,501 € | 0,24 % | -0,80 % | 8,74 % | 29,09 % | 25,12 % | 133,69 % | 343,32 % | 337,48 % |
| Vaihtoehtorahastot | ||||||||||
| Sijoituskiinteistöt 3 | 31.12.2025 | 10,600 € | 0,86 % | 0,86 % | 0,66 % | -6,85 % | 1,34 % | - | - | - |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
3) Rahaston arvo julkaistaan neljännesvuosittain.
