LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys
Taulukossa arvot kasvuosuuksille (A-osuus). Muiden osuustyyppien arvot voi pyytää osoitteesta .
Rahastojen koko arvohistorian voi ladata CSV-tiedostoina täältä.
Muutosprosentit eivät ole annualisoituja. Annualisoidut tuottoluvut yli vuoden jaksoille sekä tuotot kuluvan vuoden alusta tästä.
| Rahasto | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korkorahastot | ||||||||||
| Eurooppa High Yield 1 | 19.05.2026 | 11,700 € | -0,10 % | -0,09 % | 3,35 % | 23,61 % | 12,96 % | - | - | - |
| Hanke Yrityskorko | 19.05.2026 | 10,765 € | -0,14 % | -0,67 % | 2,17 % | 16,50 % | 1,58 % | - | - | - |
| Kehittyvät Korkomarkkinat | 19.05.2026 | 12,855 € | 0,00 % | -0,91 % | 9,90 % | 24,44 % | 5,51 % | 16,58 % | - | - |
| Korko 100 | 06.05.2026 | 13,823 € | -0,07 % | 1,10 % | 4,68 % | 13,80 % | 0,75 % | 14,50 % | - | - |
| Korkomaailma | 19.05.2026 | 21,567 € | -0,06 % | -0,03 % | 5,42 % | 17,72 % | 8,62 % | 19,20 % | 62,10 % | 94,70 % |
| Lyhytkorko | 19.05.2026 | 16,031 € | -0,01 % | 0,09 % | 2,36 % | 12,82 % | 11,36 % | 12,81 % | 21,94 % | 36,74 % |
| Pitkäkorko | 19.05.2026 | 17,501 € | -0,28 % | -1,31 % | -1,16 % | 6,02 % | -12,21 % | -6,33 % | 16,19 % | 41,08 % |
| Pohjoinen Yrityskorko | 19.05.2026 | 15,602 € | -0,01 % | 0,15 % | 4,18 % | 20,89 % | 18,35 % | 42,42 % | - | - |
| Reaalikorko | 19.05.2026 | 10,260 € | -0,41 % | 0,37 % | 1,74 % | 2,10 % | -1,50 % | - | - | - |
| Yrityskorko | 19.05.2026 | 16,685 € | -0,16 % | -0,78 % | 1,74 % | 16,57 % | 0,43 % | 13,72 % | 45,98 % | 68,96 % |
| Yhteisö Pitkäkorko 2 | 19.05.2026 | 7,791 € | -0,50 % | -2,48 % | -6,27 % | -4,60 % | -21,72 % | - | - | - |
| Yhteisö Yrityskorko 2 | 19.05.2026 | 10,824 € | -0,10 % | -0,48 % | 1,68 % | 15,03 % | 6,64 % | - | - | - |
| Yhdistelmärahastot | ||||||||||
| Maailma 20 | 19.05.2026 | 23,339 € | 0,05 % | 1,46 % | 11,29 % | 28,52 % | 22,79 % | 48,60 % | 100,40 % | - |
| Maailma 50 | 19.05.2026 | 33,646 € | 0,07 % | 2,67 % | 15,73 % | 35,99 % | 33,18 % | 85,31 % | 149,08 % | 195,43 % |
| Maailma 80 | 19.05.2026 | 40,789 € | 0,14 % | 3,94 % | 20,65 % | 43,48 % | 42,51 % | 121,26 % | 205,31 % | 251,45 % |
| 2025 | 19.05.2026 | 25,395 € | -0,04 % | -0,06 % | 3,20 % | 14,63 % | 6,72 % | 49,21 % | 104,58 % | 130,63 % |
| 2035 | 19.05.2026 | 44,644 € | -0,17 % | 3,02 % | 20,57 % | 47,58 % | 46,26 % | 122,12 % | 212,24 % | 246,75 % |
| 2045 | 19.05.2026 | 28,906 € | -0,13 % | 3,08 % | 20,40 % | 48,25 % | 47,91 % | 127,73 % | 220,32 % | - |
| Osakerahastot | ||||||||||
| Eurooppa Ilmastoindeksi | 19.05.2026 | 18,357 € | 0,64 % | -2,61 % | 7,96 % | 24,08 % | 51,22 % | - | - | - |
| Eurooppa Keskisuuret | 19.05.2026 | 33,403 € | 0,16 % | -2,20 % | 8,48 % | 24,82 % | 15,79 % | 55,86 % | 106,86 % | 156,04 % |
| Hyvinvointi | 19.05.2026 | 39,555 € | 1,30 % | -0,82 % | 3,36 % | -7,63 % | -4,42 % | 53,18 % | 195,61 % | 264,36 % |
| Tulevaisuus | 19.05.2026 | 35,369 € | -0,38 % | 8,71 % | 18,28 % | 54,75 % | 28,14 % | 180,22 % | 292,29 % | 385,04 % |
| Kehittynyt Aasia | 19.05.2026 | 34,256 € | -0,20 % | 5,28 % | 45,13 % | 81,60 % | 80,30 % | 176,44 % | 214,56 % | - |
| Kehittyvät Markkinat | 19.05.2026 | 23,629 € | -1,40 % | 7,04 % | 43,21 % | 70,94 % | 58,67 % | 151,04 % | 126,16 % | - |
| Kestävä Ympäristö | 19.05.2026 | 28,062 € | -1,01 % | -0,65 % | 23,25 % | 38,42 % | 33,48 % | 122,84 % | 194,68 % | 150,93 % |
| Osake 100 | 06.05.2026 | 38,803 € | -0,06 % | 7,94 % | 27,64 % | 53,51 % | 58,81 % | 178,32 % | - | - |
| Pohjoismaat | 19.05.2026 | 18,140 € | 0,24 % | -1,39 % | 18,84 % | 30,37 % | 14,98 % | 82,49 % | - | - |
| USA Ilmastoindeksi | 19.05.2026 | 36,000 € | -0,30 % | 6,02 % | 23,47 % | 80,06 % | 117,42 % | - | - | - |
| USA Keskisuuret | 19.05.2026 | 44,481 € | -0,33 % | 1,29 % | 11,81 % | 30,68 % | 28,55 % | 138,85 % | 345,26 % | 376,55 % |
| Vaihtoehtorahastot | ||||||||||
| Sijoituskiinteistöt 3 | 31.03.2026 | 10,660 € | 0,57 % | 0,57 % | 0,85 % | -5,16 % | 0,57 % | - | - | - |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
3) Rahaston arvo julkaistaan neljännesvuosittain.
