LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys
Taulukossa arvot kasvuosuuksille (A-osuus). Muiden osuustyyppien arvot voi pyytää osoitteesta .
Rahastojen koko arvohistorian voi ladata CSV-tiedostoina täältä.
Muutosprosentit eivät ole annualisoituja. Annualisoidut tuottoluvut yli vuoden jaksoille sekä tuotot kuluvan vuoden alusta tästä.
| Rahasto | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korkorahastot | ||||||||||
| Eurooppa High Yield 1 | 23.10.2026 | 11,525 € | -0,29 % | -2,24 % | -0,56 % | 20,73 % | 10,32 % | - | - | - |
| Hanke Yrityskorko | 23.10.2026 | 10,718 € | -0,19 % | 0,16 % | -0,95 % | 15,27 % | 0,88 % | - | - | - |
| Kehittyvät Korkomarkkinat | 23.10.2026 | 12,981 € | -0,21 % | -1,41 % | 4,78 % | 27,65 % | 8,61 % | 9,33 % | 34,05 % | - |
| Korkomaailma | 23.10.2026 | 21,768 € | -0,05 % | -0,60 % | 3,16 % | 19,89 % | 6,34 % | 14,63 % | 63,04 % | 90,40 % |
| Lyhytkorko | 23.10.2026 | 16,189 € | -0,03 % | 0,22 % | 2,02 % | 11,53 % | 12,25 % | 13,32 % | 23,37 % | 36,34 % |
| Pitkäkorko | 23.10.2026 | 17,272 € | 0,08 % | 0,35 % | -3,52 % | 6,78 % | -14,13 % | -9,26 % | 12,28 % | 36,27 % |
| Pohjoinen Yrityskorko | 23.10.2026 | 15,694 € | -0,08 % | -0,29 % | 1,97 % | 19,71 % | 17,58 % | 38,09 % | - | - |
| Reaalikorko | 23.10.2026 | 10,040 € | 0,11 % | -0,35 % | -1,16 % | 2,30 % | -8,51 % | - | - | - |
| Yrityskorko | 23.10.2026 | 16,578 € | -0,22 % | 0,21 % | -1,36 % | 14,93 % | -0,40 % | 9,30 % | 43,81 % | 64,51 % |
| Yhteisö Pitkäkorko 2 | 23.10.2026 | 7,758 € | 0,03 % | 1,68 % | -6,10 % | -2,33 % | -22,23 % | - | - | - |
| Yhteisö Yrityskorko 2 | 23.10.2026 | 10,814 € | -0,17 % | 0,32 % | -0,30 % | 13,28 % | 6,27 % | - | - | - |
| Yhdistelmärahastot | ||||||||||
| Maailma 20 | 23.10.2026 | 23,832 € | -0,31 % | -1,21 % | 8,17 % | 32,85 % | 19,12 % | 43,49 % | 105,01 % | - |
| Maailma 50 | 23.10.2026 | 34,711 € | -0,48 % | -1,83 % | 12,21 % | 42,69 % | 28,48 % | 77,59 % | 166,15 % | 196,68 % |
| Maailma 80 | 23.10.2026 | 42,553 € | -0,62 % | -2,03 % | 16,57 % | 53,84 % | 37,29 % | 108,33 % | 250,09 % | 244,14 % |
| 2035 | 23.10.2026 | 46,651 € | -0,44 % | -1,90 % | 15,82 % | 58,53 % | 42,21 % | 114,06 % | 272,79 % | 238,00 % |
| 2045 | 23.10.2026 | 30,258 € | -0,48 % | -1,63 % | 15,91 % | 59,63 % | 43,98 % | 119,82 % | 287,43 % | - |
| Osakerahastot | ||||||||||
| Eurooppa Ilmastoindeksi | 23.10.2026 | 19,416 € | -0,83 % | 0,60 % | 10,40 % | 43,42 % | 47,22 % | - | - | - |
| Eurooppa Keskisuuret | 23.10.2026 | 34,547 € | -0,14 % | 0,87 % | 9,76 % | 46,76 % | 10,03 % | 54,04 % | 149,71 % | 151,23 % |
| Hyvinvointi | 23.10.2026 | 46,662 € | -1,02 % | 5,63 % | 16,88 % | 18,44 % | 7,23 % | 67,27 % | 313,71 % | 289,66 % |
| Tulevaisuus | 23.10.2026 | 36,676 € | -0,43 % | -4,55 % | 12,81 % | 73,06 % | 14,12 % | 172,12 % | 423,34 % | 364,43 % |
| Kehittynyt Aasia | 23.10.2026 | 36,815 € | 0,01 % | -3,01 % | 35,43 % | 97,41 % | 87,55 % | 153,32 % | 303,85 % | - |
| Kehittyvät Markkinat | 23.10.2026 | 23,937 € | 0,12 % | -8,10 % | 24,83 % | 77,30 % | 53,98 % | 112,47 % | 193,78 % | - |
| Kestävä Ympäristö | 23.10.2026 | 26,707 € | -0,33 % | -5,16 % | 8,60 % | 55,85 % | 9,32 % | 97,58 % | 235,73 % | 95,96 % |
| Pohjoismaat | 23.10.2026 | 18,038 € | 0,08 % | -2,16 % | 12,20 % | 46,93 % | 2,99 % | 70,99 % | - | - |
| USA Ilmastoindeksi | 23.10.2026 | 38,457 € | -0,50 % | -0,85 % | 17,38 % | 84,72 % | 98,22 % | - | - | - |
| USA Keskisuuret | 23.10.2026 | 46,736 € | -0,51 % | 1,60 % | 12,08 % | 41,92 % | 19,86 % | 134,76 % | 421,61 % | 377,19 % |
| Vaihtoehtorahastot | ||||||||||
| Sijoituskiinteistöt 3 | 30.09.2026 | 10,530 € | -1,59 % | -1,59 % | 0,19 % | -2,41 % | -2,77 % | - | - | - |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
3) Rahaston arvo julkaistaan neljännesvuosittain.
