LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys
Taulukossa arvot kasvuosuuksille (A-osuus). Muiden osuustyyppien arvot voi pyytää osoitteesta .
Muutosprosentit eivät ole annualisoituja. Annualisoidut tuottoluvut yli vuoden jaksoille sekä tuotot kuluvan vuoden alusta tästä.
Rahasto | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korkorahastot | ||||||||||
High Yield | 06.06.2025 | 25,002 € | -0,02 % | 1,34 % | 5,27 % | 13,90 % | 12,84 % | 20,28 % | 71,22 % | 94,13 % |
Eurooppa High Yield 1 | 06.06.2025 | 11,420 € | 0,05 % | 1,39 % | 8,17 % | 19,18 % | 20,27 % | - | - | - |
Hanke Yrityskorko | 06.06.2025 | 10,587 € | 0,06 % | 0,41 % | 5,90 % | 10,88 % | 4,65 % | - | - | - |
Kehittyvät Korkomarkkinat | 06.06.2025 | 11,764 € | 0,15 % | 1,78 % | 5,27 % | 11,88 % | 2,88 % | 6,42 % | - | - |
Korko 100 | 06.06.2025 | 13,311 € | 0,06 % | 0,45 % | 4,04 % | 5,89 % | 1,29 % | 11,15 % | - | - |
Korkomaailma | 06.06.2025 | 20,519 € | 0,12 % | 0,98 % | 4,44 % | 8,50 % | 6,52 % | 13,76 % | 55,00 % | 93,36 % |
Lyhytkorko | 06.06.2025 | 15,689 € | 0,01 % | 0,29 % | 4,26 % | 10,74 % | 9,79 % | 10,94 % | 22,38 % | 36,60 % |
Pitkäkorko | 06.06.2025 | 17,754 € | 0,06 % | -0,23 % | 3,25 % | 0,74 % | -11,23 % | -0,68 % | 16,29 % | 39,77 % |
Pohjoinen Yrityskorko | 06.06.2025 | 15,059 € | 0,03 % | 0,86 % | 7,28 % | 17,59 % | 26,11 % | 39,84 % | - | - |
Reaalikorko | 06.06.2025 | 10,098 € | 0,21 % | -0,10 % | -0,37 % | -4,31 % | 2,06 % | - | - | - |
Yrityskorko | 06.06.2025 | 16,460 € | 0,07 % | 0,30 % | 6,14 % | 10,94 % | 3,82 % | 15,57 % | 48,77 % | - |
Yhteisö Pitkäkorko 2 | 06.06.2025 | 8,348 € | 0,25 % | -0,76 % | -0,57 % | -5,52 % | -16,89 % | - | - | - |
Yhteisö Yrityskorko 2 | 06.06.2025 | 10,669 € | 0,03 % | 0,21 % | 5,77 % | 11,46 % | 9,39 % | - | - | - |
Yhdistelmärahastot | ||||||||||
Maailma 20 | 06.06.2025 | 21,009 € | 0,29 % | 1,87 % | 4,56 % | 14,26 % | 20,69 % | 32,55 % | 77,52 % | - |
Maailma 50 | 06.06.2025 | 29,060 € | 0,45 % | 2,57 % | 4,30 % | 16,27 % | 30,49 % | 53,12 % | 117,32 % | 169,85 % |
Maailma 80 | 06.06.2025 | 33,767 € | 0,60 % | 3,92 % | 4,62 % | 18,01 % | 39,02 % | 68,91 % | 163,60 % | 234,53 % |
2025 | 06.06.2025 | 24,666 € | 0,08 % | 0,73 % | 3,79 % | 7,82 % | 13,54 % | 36,89 % | 109,64 % | 157,55 % |
2035 | 06.06.2025 | 37,053 € | 0,62 % | 4,68 % | 5,39 % | 21,81 % | 41,52 % | 73,29 % | 169,71 % | 239,72 % |
2045 | 06.06.2025 | 24,028 € | 0,65 % | 4,82 % | 5,75 % | 23,16 % | 44,58 % | 78,14 % | 177,94 % | - |
Osakerahastot | ||||||||||
Eurooppa Ilmastoindeksi | 06.06.2025 | 17,122 € | 0,59 % | 3,66 % | 1,37 % | 30,08 % | 66,52 % | - | - | - |
Eurooppa Keskisuuret | 06.06.2025 | 30,846 € | 0,03 % | 4,01 % | 9,96 % | 12,46 % | 22,83 % | 28,35 % | 133,63 % | 181,44 % |
Hyvinvointi | 06.06.2025 | 38,153 € | 1,14 % | 0,21 % | -14,04 % | -9,69 % | 1,90 % | 50,45 % | 229,90 % | 298,96 % |
Tulevaisuus | 06.06.2025 | 30,214 € | 1,46 % | 8,07 % | 15,68 % | 32,19 % | 35,68 % | 119,20 % | 314,74 % | 388,74 % |
Kehittynyt Aasia | 06.06.2025 | 24,144 € | 0,12 % | 5,45 % | 9,87 % | 25,84 % | 52,27 % | 66,74 % | 137,80 % | - |
Kehittyvät Markkinat | 06.06.2025 | 16,608 € | 0,59 % | 4,22 % | 7,59 % | 13,08 % | 41,08 % | 45,62 % | - | - |
Kestävä Ympäristö | 06.06.2025 | 22,754 € | 0,84 % | 6,33 % | 0,89 % | 5,24 % | 32,58 % | 76,33 % | 203,63 % | - |
Osake 100 | 06.06.2025 | 31,633 € | 0,31 % | 4,75 % | 4,58 % | 21,83 % | 57,73 % | 103,56 % | - | - |
Pohjoismaat | 06.06.2025 | 15,261 € | 0,13 % | 4,26 % | -1,93 % | 3,47 % | 23,42 % | - | - | - |
USA Ilmastoindeksi | 06.06.2025 | 29,104 € | 1,62 % | 7,47 % | 8,65 % | 52,77 % | 112,64 % | - | - | - |
USA Keskisuuret | 06.06.2025 | 39,306 € | 1,40 % | 5,22 % | 0,27 % | 5,67 % | 44,89 % | 108,56 % | 320,84 % | 358,01 % |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.