LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys
Taulukossa arvot kasvuosuuksille (A-osuus). Muiden osuustyyppien arvot voi pyytää osoitteesta .
Rahastojen koko arvohistorian voi ladata CSV-tiedostoina täältä.
Muutosprosentit eivät ole annualisoituja. Annualisoidut tuottoluvut yli vuoden jaksoille sekä tuotot kuluvan vuoden alusta tästä.
| Rahasto | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korkorahastot | ||||||||||
| Eurooppa High Yield 1 | 16.10.2026 | 11,635 € | 0,14 % | -1,21 % | 0,50 % | 21,17 % | 11,21 % | - | - | - |
| Hanke Yrityskorko | 16.10.2026 | 10,751 € | -0,01 % | 0,23 % | -0,65 % | 15,17 % | 0,92 % | - | - | - |
| Kehittyvät Korkomarkkinat | 16.10.2026 | 13,033 € | 0,08 % | -0,14 % | 5,79 % | 26,76 % | 8,14 % | 10,34 % | 34,61 % | - |
| Korkomaailma | 16.10.2026 | 21,787 € | -0,06 % | 0,24 % | 3,61 % | 18,65 % | 6,18 % | 15,73 % | 63,42 % | 90,86 % |
| Lyhytkorko | 16.10.2026 | 16,191 € | 0,02 % | 0,23 % | 2,07 % | 11,59 % | 12,25 % | 13,37 % | 23,43 % | 36,45 % |
| Pitkäkorko | 16.10.2026 | 17,281 € | -0,06 % | -0,02 % | -3,59 % | 6,32 % | -14,34 % | -9,03 % | 12,79 % | 36,17 % |
| Pohjoinen Yrityskorko | 16.10.2026 | 15,739 € | 0,03 % | -0,03 % | 2,38 % | 19,78 % | 17,89 % | 38,95 % | - | - |
| Reaalikorko | 16.10.2026 | 10,095 € | -0,03 % | -0,78 % | -0,76 % | 2,67 % | -7,38 % | - | - | - |
| Yrityskorko | 16.10.2026 | 16,644 € | 0,02 % | 0,33 % | -0,98 % | 14,92 % | -0,32 % | 10,04 % | 45,00 % | 65,10 % |
| Yhteisö Pitkäkorko 2 | 16.10.2026 | 7,678 € | -0,25 % | 0,71 % | -7,30 % | -4,01 % | -23,37 % | - | - | - |
| Yhteisö Yrityskorko 2 | 16.10.2026 | 10,838 € | 0,04 % | 0,31 % | -0,06 % | 13,29 % | 6,31 % | - | - | - |
| Yhdistelmärahastot | ||||||||||
| Maailma 20 | 16.10.2026 | 23,931 € | -0,15 % | 0,73 % | 9,33 % | 31,03 % | 19,70 % | 45,70 % | 105,66 % | - |
| Maailma 50 | 16.10.2026 | 34,954 € | -0,29 % | 1,03 % | 13,92 % | 40,34 % | 29,69 % | 81,45 % | 166,72 % | 199,44 % |
| Maailma 80 | 16.10.2026 | 42,947 € | -0,39 % | 1,45 % | 18,78 % | 50,55 % | 38,94 % | 113,87 % | 249,65 % | 248,54 % |
| 2035 | 16.10.2026 | 47,071 € | -0,40 % | 1,34 % | 17,96 % | 54,70 % | 44,30 % | 118,81 % | 274,62 % | 242,48 % |
| 2045 | 16.10.2026 | 30,515 € | -0,40 % | 1,49 % | 17,99 % | 55,59 % | 46,14 % | 124,57 % | 289,32 % | - |
| Osakerahastot | ||||||||||
| Eurooppa Ilmastoindeksi | 16.10.2026 | 19,568 € | 0,49 % | 2,08 % | 11,46 % | 39,26 % | 48,98 % | - | - | - |
| Eurooppa Keskisuuret | 16.10.2026 | 34,729 € | 0,78 % | 1,76 % | 11,32 % | 42,61 % | 11,10 % | 56,48 % | 153,37 % | 154,44 % |
| Hyvinvointi | 16.10.2026 | 45,517 € | -0,76 % | 4,29 % | 16,37 % | 11,47 % | 5,74 % | 64,43 % | 303,95 % | 284,82 % |
| Tulevaisuus | 16.10.2026 | 37,135 € | -2,81 % | 1,36 % | 16,46 % | 67,22 % | 16,28 % | 179,32 % | 425,69 % | 376,15 % |
| Kehittynyt Aasia | 16.10.2026 | 37,039 € | 0,86 % | -0,42 % | 37,13 % | 93,48 % | 88,43 % | 158,74 % | 295,38 % | - |
| Kehittyvät Markkinat | 16.10.2026 | 24,366 € | 0,22 % | -1,89 % | 28,05 % | 74,06 % | 57,88 % | 122,98 % | 189,89 % | - |
| Kestävä Ympäristö | 16.10.2026 | 27,411 € | -0,28 % | 0,06 % | 11,33 % | 53,19 % | 15,37 % | 105,91 % | 246,40 % | 102,50 % |
| Pohjoismaat | 16.10.2026 | 18,456 € | 1,13 % | 0,94 % | 16,53 % | 41,52 % | 7,76 % | 76,88 % | - | - |
| USA Ilmastoindeksi | 16.10.2026 | 38,556 € | -2,11 % | 3,79 % | 20,27 % | 76,85 % | 100,99 % | - | - | - |
| USA Keskisuuret | 16.10.2026 | 46,243 € | -1,35 % | 2,19 % | 12,86 % | 33,19 % | 20,21 % | 136,19 % | 420,75 % | 371,87 % |
| Vaihtoehtorahastot | ||||||||||
| Sijoituskiinteistöt 3 | 30.09.2026 | 10,530 € | -1,59 % | -1,59 % | 0,19 % | -2,41 % | -2,77 % | - | - | - |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
3) Rahaston arvo julkaistaan neljännesvuosittain.
