LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys
Taulukossa arvot kasvuosuuksille (A-osuus). Muiden osuustyyppien arvot voi pyytää osoitteesta .
Rahastojen koko arvohistorian voi ladata CSV-tiedostoina täältä.
Muutosprosentit eivät ole annualisoituja. Annualisoidut tuottoluvut yli vuoden jaksoille sekä tuotot kuluvan vuoden alusta tästä.
| Rahasto | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korkorahastot | ||||||||||
| Eurooppa High Yield 1 | 06.11.2026 | 11,658 € | -0,10 % | -0,06 % | 0,31 % | 20,01 % | 11,23 % | - | - | - |
| Hanke Yrityskorko | 06.11.2026 | 10,802 € | -0,04 % | 0,80 % | -0,01 % | 14,89 % | 1,07 % | - | - | - |
| Kehittyvät Korkomarkkinat | 06.11.2026 | 13,014 € | 0,36 % | -0,08 % | 4,45 % | 24,43 % | 8,57 % | 10,91 % | 31,93 % | - |
| Korkomaailma | 06.11.2026 | 21,904 € | 0,30 % | 0,37 % | 3,48 % | 18,54 % | 6,25 % | 17,26 % | 61,24 % | 90,80 % |
| Lyhytkorko | 06.11.2026 | 16,216 € | 0,01 % | 0,25 % | 2,14 % | 11,31 % | 12,41 % | 13,50 % | 23,19 % | 36,39 % |
| Pitkäkorko | 06.11.2026 | 17,470 € | 0,04 % | 1,55 % | -2,10 % | 6,63 % | -14,15 % | -7,38 % | 12,14 % | 36,92 % |
| Pohjoinen Yrityskorko | 06.11.2026 | 15,787 € | -0,03 % | 0,37 % | 2,45 % | 19,61 % | 17,93 % | 38,98 % | - | - |
| Reaalikorko | 06.11.2026 | 10,100 € | 0,04 % | 0,76 % | -0,20 % | 2,54 % | -8,08 % | - | - | - |
| Yrityskorko | 06.11.2026 | 16,714 € | -0,04 % | 0,76 % | -0,41 % | 14,36 % | -0,22 % | 10,61 % | 42,73 % | 64,52 % |
| Yhteisö Pitkäkorko 2 | 06.11.2026 | 7,885 € | 0,09 % | 4,06 % | -3,65 % | -2,23 % | -21,94 % | - | - | - |
| Yhteisö Yrityskorko 2 | 06.11.2026 | 10,872 € | -0,02 % | 0,48 % | 0,30 % | 12,87 % | 6,49 % | - | - | - |
| Yhdistelmärahastot | ||||||||||
| Maailma 20 | 06.11.2026 | 23,742 € | -0,19 % | -1,90 % | 7,29 % | 29,86 % | 16,94 % | 46,24 % | 100,32 % | - |
| Maailma 50 | 06.11.2026 | 34,303 € | -0,48 % | -3,75 % | 10,43 % | 38,44 % | 25,06 % | 81,29 % | 157,59 % | 191,89 % |
| Maailma 80 | 06.11.2026 | 41,635 € | -0,91 % | -5,55 % | 13,58 % | 47,32 % | 31,71 % | 112,46 % | 232,52 % | 236,80 % |
| 2035 | 06.11.2026 | 45,826 € | -0,56 % | -4,66 % | 13,37 % | 52,43 % | 38,18 % | 118,99 % | 253,49 % | 232,10 % |
| 2045 | 06.11.2026 | 29,730 € | -0,63 % | -4,45 % | 13,51 % | 53,45 % | 39,96 % | 125,18 % | 268,13 % | - |
| Osakerahastot | ||||||||||
| Eurooppa Ilmastoindeksi | 06.11.2026 | 19,836 € | -0,75 % | 3,46 % | 14,67 % | 43,72 % | 46,21 % | - | - | - |
| Eurooppa Keskisuuret | 06.11.2026 | 35,654 € | -0,88 % | 5,78 % | 16,02 % | 48,23 % | 12,00 % | 67,66 % | 156,98 % | 155,64 % |
| Hyvinvointi | 06.11.2026 | 48,533 € | 0,08 % | 9,04 % | 23,42 % | 24,73 % | 11,85 % | 84,54 % | 324,54 % | 305,12 % |
| Tulevaisuus | 06.11.2026 | 34,958 € | 1,57 % | -12,32 % | 8,42 % | 62,29 % | 7,73 % | 172,41 % | 391,74 % | 340,17 % |
| Kehittynyt Aasia | 06.11.2026 | 34,831 € | -3,51 % | -9,79 % | 26,14 % | 80,03 % | 76,31 % | 152,27 % | 253,61 % | - |
| Kehittyvät Markkinat | 06.11.2026 | 22,915 € | -2,00 % | -12,43 % | 17,59 % | 64,68 % | 49,48 % | 112,99 % | 160,82 % | - |
| Kestävä Ympäristö | 06.11.2026 | 27,367 € | 1,74 % | -3,72 % | 11,61 % | 53,08 % | 12,08 % | 111,03 % | 243,55 % | 96,83 % |
| Pohjoismaat | 06.11.2026 | 18,550 € | -0,76 % | 2,60 % | 17,43 % | 46,02 % | 3,76 % | 89,02 % | - | - |
| USA Ilmastoindeksi | 06.11.2026 | 37,193 € | 1,41 % | -7,42 % | 12,49 % | 73,57 % | 83,41 % | - | - | - |
| USA Keskisuuret | 06.11.2026 | 45,772 € | 1,19 % | -3,70 % | 12,25 % | 37,98 % | 15,22 % | 139,24 % | 395,26 % | 365,16 % |
| Vaihtoehtorahastot | ||||||||||
| Sijoituskiinteistöt 3 | 30.09.2026 | 10,530 € | -1,59 % | -1,59 % | 0,19 % | -2,41 % | -2,77 % | - | - | - |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
3) Rahaston arvo julkaistaan neljännesvuosittain.
