LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys
Taulukossa arvot kasvuosuuksille (A-osuus). Muiden osuustyyppien arvot voi pyytää osoitteesta .
Rahastojen koko arvohistorian voi ladata CSV-tiedostoina täältä.
Muutosprosentit eivät ole annualisoituja. Annualisoidut tuottoluvut yli vuoden jaksoille sekä tuotot kuluvan vuoden alusta tästä.
| Rahasto | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korkorahastot | ||||||||||
| Eurooppa High Yield 1 | 01.10.2026 | 11,676 € | -0,27 % | -1,80 % | 0,64 % | 21,16 % | 11,19 % | - | - | - |
| Hanke Yrityskorko | 01.10.2026 | 10,703 € | 0,14 % | -0,98 % | -0,39 % | 14,63 % | 0,17 % | - | - | - |
| Kehittyvät Korkomarkkinat | 01.10.2026 | 12,951 € | 0,29 % | -1,47 % | 5,60 % | 24,77 % | 6,64 % | 9,49 % | 36,23 % | - |
| Korkomaailma | 01.10.2026 | 21,764 € | 0,26 % | -0,48 % | 4,06 % | 17,91 % | 5,95 % | 15,92 % | 61,27 % | 92,43 % |
| Lyhytkorko | 01.10.2026 | 16,173 € | 0,05 % | 0,10 % | 2,14 % | 11,71 % | 12,07 % | 13,25 % | 23,26 % | 36,49 % |
| Pitkäkorko | 01.10.2026 | 17,144 € | 0,08 % | -1,76 % | -3,16 % | 5,80 % | -15,22 % | -10,62 % | 10,51 % | 34,34 % |
| Pohjoinen Yrityskorko | 01.10.2026 | 15,724 € | 0,04 % | -0,42 % | 2,50 % | 19,46 % | 17,69 % | 39,03 % | - | - |
| Reaalikorko | 01.10.2026 | 10,006 € | 0,05 % | -2,29 % | -0,28 % | 1,89 % | -7,58 % | - | - | - |
| Yrityskorko | 01.10.2026 | 16,557 € | 0,15 % | -1,09 % | -0,86 % | 14,42 % | -1,29 % | 9,11 % | 43,72 % | 63,95 % |
| Yhteisö Pitkäkorko 2 | 01.10.2026 | 7,539 € | 0,49 % | -2,27 % | -6,58 % | -5,53 % | -24,93 % | - | - | - |
| Yhteisö Yrityskorko 2 | 01.10.2026 | 10,808 € | 0,17 % | -0,57 % | 0,11 % | 13,15 % | 5,81 % | - | - | - |
| Yhdistelmärahastot | ||||||||||
| Maailma 20 | 01.10.2026 | 23,991 € | 0,30 % | 0,32 % | 10,52 % | 31,10 % | 21,01 % | 46,08 % | 102,94 % | - |
| Maailma 50 | 01.10.2026 | 35,169 € | 0,23 % | 0,86 % | 15,72 % | 41,05 % | 31,92 % | 82,47 % | 167,65 % | 202,97 % |
| Maailma 80 | 01.10.2026 | 43,304 € | 0,25 % | 1,57 % | 21,04 % | 51,38 % | 42,28 % | 115,51 % | 256,18 % | 262,07 % |
| 2035 | 01.10.2026 | 47,305 € | -0,03 % | 1,32 % | 19,82 % | 55,34 % | 46,77 % | 119,75 % | 282,57 % | 255,06 % |
| 2045 | 01.10.2026 | 30,614 € | -0,04 % | 1,28 % | 19,50 % | 56,10 % | 48,47 % | 124,85 % | 298,20 % | - |
| Osakerahastot | ||||||||||
| Eurooppa Ilmastoindeksi | 01.10.2026 | 19,040 € | -0,96 % | -3,17 % | 10,72 % | 35,94 % | 50,81 % | - | - | - |
| Eurooppa Keskisuuret | 01.10.2026 | 33,517 € | -1,13 % | -3,17 % | 8,66 % | 35,29 % | 10,03 % | 49,72 % | 156,84 % | 152,65 % |
| Hyvinvointi | 01.10.2026 | 43,781 € | -0,68 % | -1,60 % | 12,28 % | 6,72 % | 1,16 % | 58,16 % | 290,45 % | 278,20 % |
| Tulevaisuus | 01.10.2026 | 38,848 € | 1,00 % | 5,70 % | 22,00 % | 74,86 % | 24,17 % | 189,63 % | 474,76 % | 413,12 % |
| Kehittynyt Aasia | 01.10.2026 | 38,299 € | 0,77 % | 2,56 % | 43,20 % | 97,33 % | 94,86 % | 169,20 % | 327,25 % | - |
| Kehittyvät Markkinat | 01.10.2026 | 25,853 € | 1,24 % | 2,66 % | 39,96 % | 84,32 % | 71,17 % | 137,22 % | 219,26 % | - |
| Kestävä Ympäristö | 01.10.2026 | 27,998 € | 0,63 % | 0,29 % | 16,73 % | 52,38 % | 19,52 % | 109,88 % | 265,41 % | 111,26 % |
| Pohjoismaat | 01.10.2026 | 17,916 € | -1,09 % | -4,05 % | 16,10 % | 38,35 % | 9,42 % | 67,61 % | - | - |
| USA Ilmastoindeksi | 01.10.2026 | 39,072 € | 0,83 % | 4,78 % | 21,04 % | 84,74 % | 109,15 % | - | - | - |
| USA Keskisuuret | 01.10.2026 | 46,632 € | 1,77 % | 1,82 % | 13,42 % | 35,18 % | 23,06 % | 140,14 % | 451,99 % | 384,24 % |
| Vaihtoehtorahastot | ||||||||||
| Sijoituskiinteistöt 3 | 30.06.2026 | 10,700 € | 0,38 % | 0,38 % | 1,42 % | -1,74 % | -0,09 % | - | - | - |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
3) Rahaston arvo julkaistaan neljännesvuosittain.
