LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys
Taulukossa arvot kasvuosuuksille (A-osuus). Muiden osuustyyppien arvot voi pyytää osoitteesta .
Rahastojen koko arvohistorian voi ladata CSV-tiedostoina täältä.
Muutosprosentit eivät ole annualisoituja. Annualisoidut tuottoluvut yli vuoden jaksoille sekä tuotot kuluvan vuoden alusta tästä.
| Rahasto | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korkorahastot | ||||||||||
| High Yield | 02.12.2025 | 25,852 € | -0,01 % | 0,35 % | 5,00 % | 20,80 % | 9,53 % | 29,43 % | 63,29 % | 97,95 % |
| Eurooppa High Yield 1 | 02.12.2025 | 11,631 € | -0,06 % | 0,02 % | 4,87 % | 26,70 % | 15,11 % | - | - | - |
| Hanke Yrityskorko | 02.12.2025 | 10,784 € | 0,04 % | -0,36 % | 2,69 % | 17,41 % | 1,87 % | - | - | - |
| Kehittyvät Korkomarkkinat | 02.12.2025 | 12,551 € | 0,06 % | 0,47 % | 7,15 % | 23,00 % | 3,81 % | 16,96 % | - | - |
| Korko 100 | 02.12.2025 | 13,709 € | 0,04 % | -0,38 % | 2,03 % | 11,42 % | -0,35 % | 13,19 % | - | - |
| Korkomaailma | 02.12.2025 | 21,186 € | 0,02 % | -0,03 % | 2,16 % | 15,00 % | 6,53 % | 16,99 % | 57,14 % | 94,22 % |
| Lyhytkorko | 02.12.2025 | 15,897 € | 0,03 % | 0,12 % | 2,99 % | 13,47 % | 10,66 % | 12,21 % | 23,05 % | 37,04 % |
| Pitkäkorko | 02.12.2025 | 17,760 € | 0,02 % | -0,58 % | -2,00 % | 3,45 % | -14,36 % | -3,61 % | 17,63 % | 40,11 % |
| Pohjoinen Yrityskorko | 02.12.2025 | 15,428 € | -0,03 % | 0,08 % | 5,00 % | 22,66 % | 20,76 % | 43,10 % | - | - |
| Reaalikorko | 02.12.2025 | 10,066 € | -0,02 % | -0,68 % | -2,05 % | -4,27 % | -2,81 % | - | - | - |
| Yrityskorko | 02.12.2025 | 16,752 € | 0,04 % | -0,35 % | 2,73 % | 17,22 % | 0,88 % | 16,27 % | 50,86 % | - |
| Yhteisö Pitkäkorko 2 | 02.12.2025 | 8,048 € | 0,00 % | -1,97 % | -9,25 % | -5,90 % | -21,88 % | - | - | - |
| Yhteisö Yrityskorko 2 | 02.12.2025 | 10,837 € | 0,05 % | -0,11 % | 3,13 % | 15,98 % | 7,47 % | - | - | - |
| Yhdistelmärahastot | ||||||||||
| Maailma 20 | 02.12.2025 | 22,146 € | 0,05 % | -0,24 % | 3,56 % | 23,18 % | 20,01 % | 38,22 % | 85,63 % | - |
| Maailma 50 | 02.12.2025 | 31,105 € | 0,05 % | -0,44 % | 3,82 % | 26,59 % | 29,93 % | 64,07 % | 123,71 % | 182,34 % |
| Maailma 80 | 02.12.2025 | 36,745 € | 0,02 % | -0,65 % | 3,93 % | 29,42 % | 38,52 % | 84,58 % | 168,84 % | 233,86 % |
| 2025 | 02.12.2025 | 25,252 € | -0,06 % | -0,23 % | 1,38 % | 13,37 % | 9,33 % | 39,54 % | 102,60 % | 143,49 % |
| 2035 | 02.12.2025 | 40,579 € | 0,12 % | -0,72 % | 5,99 % | 35,85 % | 44,14 % | 88,88 % | 180,30 % | 238,10 % |
| 2045 | 02.12.2025 | 26,319 € | 0,10 % | -0,63 % | 5,97 % | 37,21 % | 46,55 % | 94,57 % | 188,84 % | - |
| Osakerahastot | ||||||||||
| Eurooppa Ilmastoindeksi | 02.12.2025 | 17,778 € | 0,07 % | 2,36 % | 9,23 % | 32,42 % | 65,41 % | - | - | - |
| Eurooppa Keskisuuret | 02.12.2025 | 30,873 € | -0,05 % | -0,69 % | 5,54 % | 20,23 % | 17,33 % | 28,48 % | 106,33 % | 157,53 % |
| Hyvinvointi | 02.12.2025 | 41,593 € | -0,16 % | 5,70 % | -5,02 % | -3,25 % | 12,38 % | 57,46 % | 241,29 % | 304,13 % |
| Tulevaisuus | 02.12.2025 | 32,024 € | 0,76 % | -3,79 % | 3,42 % | 42,59 % | 22,96 % | 135,04 % | 278,49 % | 380,91 % |
| Kehittynyt Aasia | 02.12.2025 | 27,546 € | 0,71 % | -0,72 % | 16,90 % | 51,47 % | 61,95 % | 102,69 % | 134,06 % | - |
| Kehittyvät Markkinat | 02.12.2025 | 19,146 € | 0,72 % | -2,35 % | 16,33 % | 37,65 % | 40,37 % | 87,47 % | 75,70 % | - |
| Kestävä Ympäristö | 02.12.2025 | 24,709 € | 0,49 % | -0,37 % | 5,63 % | 20,69 % | 30,00 % | 84,99 % | 174,30 % | 146,18 % |
| Osake 100 | 02.12.2025 | 34,645 € | -0,13 % | -1,42 % | 9,52 % | 36,58 % | 62,73 % | 121,77 % | - | - |
| Pohjoismaat | 02.12.2025 | 16,097 € | 0,13 % | 0,71 % | 8,42 % | 17,09 % | 16,27 % | 53,48 % | - | - |
| USA Ilmastoindeksi | 02.12.2025 | 33,477 € | 0,51 % | -0,78 % | 6,19 % | 74,18 % | 124,02 % | - | - | - |
| USA Keskisuuret | 02.12.2025 | 40,768 € | 0,13 % | -1,20 % | -11,50 % | 10,23 % | 37,29 % | 105,75 % | 304,69 % | 318,18 % |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
