LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys
Taulukossa arvot kasvuosuuksille (A-osuus). Muiden osuustyyppien arvot voi pyytää osoitteesta .
Rahastojen koko arvohistorian voi ladata CSV-tiedostoina täältä.
Muutosprosentit eivät ole annualisoituja. Annualisoidut tuottoluvut yli vuoden jaksoille sekä tuotot kuluvan vuoden alusta tästä.
| Rahasto | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korkorahastot | ||||||||||
| Eurooppa High Yield 1 | 24.09.2026 | 11,750 € | -0,33 % | -1,32 % | 1,18 % | 21,45 % | 11,41 % | - | - | - |
| Hanke Yrityskorko | 24.09.2026 | 10,684 € | -0,16 % | -1,77 % | -0,40 % | 14,30 % | -0,09 % | - | - | - |
| Kehittyvät Korkomarkkinat | 23.09.2026 | 13,166 € | 0,21 % | 0,25 % | 7,26 % | 25,68 % | 7,45 % | 11,31 % | 38,55 % | - |
| Korkomaailma | 23.09.2026 | 21,899 € | 0,05 % | 0,29 % | 4,87 % | 18,11 % | 6,17 % | 16,61 % | 61,34 % | 94,81 % |
| Lyhytkorko | 24.09.2026 | 16,156 € | 0,02 % | -0,02 % | 2,07 % | 11,68 % | 11,91 % | 13,15 % | 23,05 % | 36,43 % |
| Pitkäkorko | 24.09.2026 | 17,187 € | -0,15 % | -2,36 % | -2,58 % | 5,16 % | -15,08 % | -10,23 % | 10,10 % | 34,92 % |
| Pohjoinen Yrityskorko | 24.09.2026 | 15,727 € | -0,08 % | -0,51 % | 2,61 % | 19,57 % | 17,66 % | 39,15 % | - | - |
| Reaalikorko | 23.09.2026 | 10,075 € | -0,63 % | -1,86 % | 0,75 % | 0,89 % | -6,82 % | - | - | - |
| Yrityskorko | 24.09.2026 | 16,514 € | -0,18 % | -1,96 % | -0,96 % | 13,82 % | -1,61 % | 8,82 % | 42,57 % | 63,78 % |
| Yhteisö Pitkäkorko 2 | 23.09.2026 | 7,630 € | -0,88 % | -2,05 % | -4,67 % | -5,29 % | -24,25 % | - | - | - |
| Yhteisö Yrityskorko 2 | 23.09.2026 | 10,780 € | -0,31 % | -1,06 % | -0,06 % | 12,76 % | 5,50 % | - | - | - |
| Yhdistelmärahastot | ||||||||||
| Maailma 20 | 23.09.2026 | 24,123 € | 0,12 % | 1,22 % | 11,52 % | 31,35 % | 20,63 % | 46,64 % | 103,43 % | - |
| Maailma 50 | 23.09.2026 | 35,359 € | 0,12 % | 1,85 % | 17,02 % | 41,59 % | 30,80 % | 82,72 % | 168,83 % | 205,87 % |
| Maailma 80 | 23.09.2026 | 43,435 € | 0,14 % | 2,42 % | 22,23 % | 51,81 % | 40,09 % | 114,90 % | 259,92 % | 267,25 % |
| 2035 | 23.09.2026 | 47,553 € | -0,16 % | 2,35 % | 21,21 % | 55,97 % | 44,67 % | 119,73 % | 290,58 % | 260,80 % |
| 2045 | 23.09.2026 | 30,759 € | -0,17 % | 2,20 % | 20,80 % | 56,69 % | 46,03 % | 124,72 % | 307,03 % | - |
| Osakerahastot | ||||||||||
| Eurooppa Ilmastoindeksi | 24.09.2026 | 19,207 € | -0,49 % | -4,30 % | 15,16 % | 36,02 % | 49,51 % | - | - | - |
| Eurooppa Keskisuuret | 24.09.2026 | 33,950 € | -0,88 % | -3,67 % | 11,62 % | 35,60 % | 8,39 % | 49,94 % | 170,28 % | 160,15 % |
| Hyvinvointi | 24.09.2026 | 44,349 € | 0,39 % | -2,14 % | 19,18 % | 7,75 % | -0,22 % | 59,20 % | 306,09 % | 287,23 % |
| Tulevaisuus | 24.09.2026 | 38,557 € | 0,35 % | 4,63 % | 21,44 % | 73,00 % | 17,77 % | 186,78 % | 473,94 % | 415,95 % |
| Kehittynyt Aasia | 23.09.2026 | 37,957 € | -0,09 % | 4,14 % | 40,78 % | 94,32 % | 89,39 % | 164,49 % | 322,82 % | - |
| Kehittyvät Markkinat | 23.09.2026 | 26,047 € | 0,22 % | 6,51 % | 42,40 % | 85,49 % | 71,70 % | 136,57 % | 223,24 % | - |
| Kestävä Ympäristö | 24.09.2026 | 27,792 € | -1,31 % | -2,29 % | 18,66 % | 48,95 % | 15,55 % | 106,36 % | 279,46 % | 117,93 % |
| Pohjoismaat | 24.09.2026 | 18,229 € | -1,12 % | -4,14 % | 19,10 % | 41,64 % | 7,19 % | 71,53 % | - | - |
| USA Ilmastoindeksi | 24.09.2026 | 38,929 € | 0,36 % | 4,85 % | 22,24 % | 83,94 % | 105,50 % | - | - | - |
| USA Keskisuuret | 23.09.2026 | 46,002 € | -0,33 % | -1,58 % | 13,15 % | 33,51 % | 21,38 % | 136,14 % | 442,16 % | 386,48 % |
| Vaihtoehtorahastot | ||||||||||
| Sijoituskiinteistöt 3 | 30.06.2026 | 10,700 € | 0,38 % | 0,38 % | 1,42 % | -1,74 % | -0,09 % | - | - | - |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
3) Rahaston arvo julkaistaan neljännesvuosittain.
