LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys
Taulukossa arvot kasvuosuuksille (A-osuus). Muiden osuustyyppien arvot voi pyytää osoitteesta .
Rahastojen koko arvohistorian voi ladata CSV-tiedostoina täältä.
Muutosprosentit eivät ole annualisoituja. Annualisoidut tuottoluvut yli vuoden jaksoille sekä tuotot kuluvan vuoden alusta tästä.
| Rahasto | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korkorahastot | ||||||||||
| High Yield | 25.03.2026 | 25,573 € | 0,03 % | -2,36 % | 3,09 % | 19,32 % | 6,39 % | 28,14 % | 54,72 % | 91,49 % |
| Eurooppa High Yield 1 | 25.03.2026 | 11,556 € | 0,30 % | -1,94 % | 2,55 % | 23,83 % | 12,22 % | - | - | - |
| Hanke Yrityskorko | 25.03.2026 | 10,740 € | 0,36 % | -1,73 % | 2,91 % | 16,28 % | 1,14 % | - | - | - |
| Kehittyvät Korkomarkkinat | 25.03.2026 | 12,628 € | -0,17 % | -2,85 % | 7,11 % | 22,83 % | 5,37 % | 16,73 % | - | - |
| Korko 100 | 25.03.2026 | 13,669 € | 0,48 % | -1,83 % | 3,08 % | 12,27 % | -0,68 % | 13,57 % | - | - |
| Korkomaailma | 25.03.2026 | 21,329 € | 0,08 % | -1,16 % | 3,09 % | 16,63 % | 6,57 % | 18,78 % | 61,63 % | 89,32 % |
| Lyhytkorko | 25.03.2026 | 15,968 € | 0,06 % | -0,21 % | 2,48 % | 13,06 % | 10,96 % | 12,61 % | 22,00 % | 36,71 % |
| Pitkäkorko | 25.03.2026 | 17,656 € | 0,59 % | -1,90 % | 1,56 % | 4,86 % | -13,76 % | -5,52 % | 18,16 % | 40,37 % |
| Pohjoinen Yrityskorko | 25.03.2026 | 15,458 € | 0,12 % | -1,12 % | 3,58 % | 20,98 % | 17,98 % | 43,09 % | - | - |
| Reaalikorko | 25.03.2026 | 10,175 € | 0,33 % | -0,57 % | 2,12 % | 0,25 % | -3,22 % | - | - | - |
| Yrityskorko | 25.03.2026 | 16,649 € | 0,35 % | -1,85 % | 2,69 % | 16,41 % | -0,23 % | 14,19 % | 47,95 % | 67,70 % |
| Yhteisö Pitkäkorko 2 | 25.03.2026 | 8,068 € | 1,15 % | -1,80 % | -0,33 % | -3,92 % | -20,56 % | - | - | - |
| Yhteisö Yrityskorko 2 | 25.03.2026 | 10,786 € | 0,22 % | -1,35 % | 2,25 % | 14,71 % | 6,35 % | - | - | - |
| Yhdistelmärahastot | ||||||||||
| Maailma 20 | 25.03.2026 | 22,389 € | 0,30 % | -2,24 % | 5,48 % | 25,58 % | 16,93 % | 43,25 % | 94,05 % | - |
| Maailma 50 | 25.03.2026 | 31,482 € | 0,52 % | -2,91 % | 6,90 % | 30,64 % | 23,94 % | 74,11 % | 135,40 % | 169,05 % |
| Maailma 80 | 25.03.2026 | 37,229 € | 0,62 % | -3,52 % | 9,07 % | 35,35 % | 29,26 % | 103,31 % | 182,27 % | 207,35 % |
| 2025 | 25.03.2026 | 25,209 € | 0,10 % | -1,27 % | 1,90 % | 14,17 % | 5,42 % | 49,57 % | 107,11 % | 119,97 % |
| 2035 | 25.03.2026 | 40,940 € | 1,09 % | -3,09 % | 9,77 % | 40,71 % | 35,26 % | 105,84 % | 192,60 % | 204,68 % |
| 2045 | 25.03.2026 | 26,475 € | 1,03 % | -3,12 % | 9,63 % | 41,58 % | 36,81 % | 110,75 % | 199,52 % | - |
| Osakerahastot | ||||||||||
| Eurooppa Ilmastoindeksi | 25.03.2026 | 17,664 € | 1,39 % | -8,16 % | 3,06 % | 29,67 % | 52,03 % | - | - | - |
| Eurooppa Keskisuuret | 25.03.2026 | 31,696 € | 1,64 % | -6,88 % | 6,75 % | 25,56 % | 15,15 % | 48,85 % | 104,94 % | 129,83 % |
| Hyvinvointi | 25.03.2026 | 39,346 € | 1,48 % | -6,06 % | -6,71 % | -4,56 % | -3,88 % | 61,89 % | 214,79 % | 241,07 % |
| Tulevaisuus | 25.03.2026 | 29,647 € | 0,97 % | 0,24 % | 0,74 % | 35,36 % | 6,02 % | 139,42 % | 242,46 % | 288,41 % |
| Kehittynyt Aasia | 25.03.2026 | 30,946 € | 1,67 % | -5,03 % | 32,42 % | 70,39 % | 61,14 % | 143,77 % | 193,22 % | - |
| Kehittyvät Markkinat | 25.03.2026 | 20,731 € | 1,97 % | -5,04 % | 24,77 % | 52,45 % | 39,60 % | 112,55 % | 98,67 % | - |
| Kestävä Ympäristö | 25.03.2026 | 26,499 € | 1,82 % | 0,69 % | 21,17 % | 38,45 % | 27,95 % | 111,20 % | 187,91 % | 117,58 % |
| Osake 100 | 25.03.2026 | 35,971 € | 1,46 % | -4,29 % | 13,65 % | 45,53 % | 53,73 % | 157,32 % | - | - |
| Pohjoismaat | 25.03.2026 | 17,034 € | 1,56 % | -4,77 % | 10,90 % | 30,61 % | 10,60 % | 74,55 % | - | - |
| USA Ilmastoindeksi | 25.03.2026 | 31,597 € | 0,75 % | -2,12 % | 7,60 % | 68,06 % | 93,75 % | - | - | - |
| USA Keskisuuret | 25.03.2026 | 42,202 € | 0,75 % | -0,79 % | 6,33 % | 28,13 % | 24,12 % | 128,63 % | 331,91 % | 335,52 % |
| Vaihtoehtorahastot | ||||||||||
| Sijoituskiinteistöt 3 | 31.12.2025 | 10,600 € | 0,86 % | 0,86 % | 0,66 % | -6,85 % | 1,34 % | - | - | - |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
3) Rahaston arvo julkaistaan neljännesvuosittain.
