LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys
Taulukossa arvot kasvuosuuksille (A-osuus). Muiden osuustyyppien arvot voi pyytää osoitteesta .
Rahastojen koko arvohistorian voi ladata CSV-tiedostoina täältä.
Muutosprosentit eivät ole annualisoituja. Annualisoidut tuottoluvut yli vuoden jaksoille sekä tuotot kuluvan vuoden alusta tästä.
| Rahasto | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korkorahastot | ||||||||||
| Eurooppa High Yield 1 | 21.10.2026 | 11,602 € | 0,08 % | -1,65 % | 0,14 % | 21,61 % | 10,98 % | - | - | - |
| Hanke Yrityskorko | 21.10.2026 | 10,732 € | -0,07 % | -0,16 % | -0,86 % | 15,42 % | 0,99 % | - | - | - |
| Kehittyvät Korkomarkkinat | 21.10.2026 | 12,993 € | -0,02 % | -0,78 % | 4,88 % | 27,71 % | 8,47 % | 9,43 % | 34,17 % | - |
| Korkomaailma | 21.10.2026 | 21,769 € | 0,08 % | -0,30 % | 3,19 % | 19,71 % | 6,35 % | 14,64 % | 63,05 % | 90,37 % |
| Lyhytkorko | 21.10.2026 | 16,190 € | 0,00 % | 0,18 % | 2,04 % | 11,54 % | 12,25 % | 13,33 % | 23,38 % | 36,39 % |
| Pitkäkorko | 21.10.2026 | 17,220 € | -0,25 % | -0,65 % | -4,01 % | 6,72 % | -14,35 % | -9,53 % | 11,94 % | 35,55 % |
| Pohjoinen Yrityskorko | 21.10.2026 | 15,712 € | 0,00 % | -0,29 % | 2,13 % | 19,86 % | 17,68 % | 38,25 % | - | - |
| Reaalikorko | 21.10.2026 | 10,040 € | -0,38 % | -1,37 % | -1,25 % | 2,25 % | -8,17 % | - | - | - |
| Yrityskorko | 21.10.2026 | 16,607 € | -0,10 % | -0,09 % | -1,24 % | 15,17 % | -0,25 % | 9,49 % | 44,06 % | 64,54 % |
| Yhteisö Pitkäkorko 2 | 21.10.2026 | 7,676 € | -0,27 % | -0,36 % | -7,62 % | -3,24 % | -23,01 % | - | - | - |
| Yhteisö Yrityskorko 2 | 21.10.2026 | 10,824 € | -0,08 % | 0,09 % | -0,21 % | 13,40 % | 6,32 % | - | - | - |
| Yhdistelmärahastot | ||||||||||
| Maailma 20 | 21.10.2026 | 23,920 € | 0,20 % | -0,25 % | 8,59 % | 32,96 % | 19,58 % | 44,02 % | 105,76 % | - |
| Maailma 50 | 21.10.2026 | 34,970 € | 0,32 % | -0,39 % | 13,05 % | 43,22 % | 29,39 % | 78,91 % | 168,13 % | 199,43 % |
| Maailma 80 | 21.10.2026 | 42,964 € | 0,33 % | -0,24 % | 17,69 % | 54,55 % | 38,77 % | 110,34 % | 253,47 % | 247,27 % |
| 2035 | 21.10.2026 | 47,197 € | 0,47 % | -0,37 % | 17,14 % | 59,88 % | 43,82 % | 116,57 % | 277,15 % | 242,13 % |
| 2045 | 21.10.2026 | 30,597 € | 0,43 % | -0,15 % | 17,19 % | 60,91 % | 45,59 % | 122,28 % | 291,77 % | - |
| Osakerahastot | ||||||||||
| Eurooppa Ilmastoindeksi | 21.10.2026 | 19,676 € | 0,91 % | 1,54 % | 11,38 % | 45,07 % | 49,97 % | - | - | - |
| Eurooppa Keskisuuret | 21.10.2026 | 34,727 € | 0,52 % | 1,02 % | 11,32 % | 47,59 % | 11,01 % | 54,84 % | 151,01 % | 153,28 % |
| Hyvinvointi | 21.10.2026 | 46,358 € | -0,16 % | 5,00 % | 16,50 % | 16,86 % | 6,08 % | 66,18 % | 311,01 % | 289,86 % |
| Tulevaisuus | 21.10.2026 | 37,754 € | 0,78 % | -1,71 % | 15,72 % | 77,52 % | 16,59 % | 180,12 % | 438,73 % | 380,33 % |
| Kehittynyt Aasia | 21.10.2026 | 37,083 € | 1,12 % | -1,85 % | 35,94 % | 96,91 % | 88,92 % | 155,16 % | 306,79 % | - |
| Kehittyvät Markkinat | 21.10.2026 | 24,425 € | 1,18 % | -5,22 % | 26,92 % | 78,70 % | 56,82 % | 116,81 % | 199,77 % | - |
| Kestävä Ympäristö | 21.10.2026 | 27,458 € | 1,44 % | -2,59 % | 12,06 % | 59,27 % | 12,83 % | 103,14 % | 245,17 % | 101,87 % |
| Pohjoismaat | 21.10.2026 | 18,356 € | 0,86 % | -0,51 % | 15,53 % | 48,00 % | 5,77 % | 74,01 % | - | - |
| USA Ilmastoindeksi | 21.10.2026 | 39,289 € | 0,82 % | 1,04 % | 19,74 % | 88,07 % | 101,95 % | - | - | - |
| USA Keskisuuret | 21.10.2026 | 47,031 € | 0,75 % | 2,23 % | 12,41 % | 41,48 % | 21,14 % | 136,24 % | 424,90 % | 380,99 % |
| Vaihtoehtorahastot | ||||||||||
| Sijoituskiinteistöt 3 | 30.09.2026 | 10,530 € | -1,59 % | -1,59 % | 0,19 % | -2,41 % | -2,77 % | - | - | - |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
3) Rahaston arvo julkaistaan neljännesvuosittain.
