LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys
Taulukossa arvot kasvuosuuksille (A-osuus). Muiden osuustyyppien arvot voi pyytää osoitteesta .
Muutosprosentit eivät ole annualisoituja. Annualisoidut tuottoluvut yli vuoden jaksoille sekä tuotot kuluvan vuoden alusta tästä.
Rahasto | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korkorahastot | ||||||||||
High Yield | 01.08.2025 | 25,332 € | 0,00 % | 0,50 % | 5,25 % | 18,26 % | 12,05 % | 22,94 % | 66,26 % | 92,57 % |
Eurooppa High Yield 1 | 01.08.2025 | 11,574 € | -0,07 % | 0,85 % | 8,15 % | 24,73 % | 20,41 % | - | - | - |
Hanke Yrityskorko | 01.08.2025 | 10,685 € | 0,02 % | 0,49 % | 4,56 % | 12,07 % | 3,44 % | - | - | - |
Kehittyvät Korkomarkkinat | 01.08.2025 | 11,983 € | -0,25 % | 0,84 % | 5,73 % | 17,88 % | 2,35 % | 9,68 % | - | - |
Korko 100 | 01.08.2025 | 13,421 € | -0,25 % | 0,63 % | 3,15 % | 4,44 % | 0,03 % | 11,10 % | - | - |
Korkomaailma | 01.08.2025 | 20,706 € | -0,34 % | 0,90 % | 3,47 % | 9,05 % | 5,92 % | 15,06 % | 55,79 % | 91,03 % |
Lyhytkorko | 01.08.2025 | 15,771 € | 0,01 % | 0,26 % | 3,83 % | 11,80 % | 9,74 % | 11,54 % | 22,67 % | 36,91 % |
Pitkäkorko | 01.08.2025 | 17,709 € | 0,07 % | -0,01 % | 0,77 % | -3,60 % | -13,50 % | -2,37 % | 15,47 % | 39,66 % |
Pohjoinen Yrityskorko | 01.08.2025 | 15,234 € | 0,00 % | 0,69 % | 7,01 % | 20,57 % | 24,07 % | 41,49 % | - | - |
Reaalikorko | 01.08.2025 | 10,078 € | -0,24 % | -0,46 % | -1,40 % | -7,88 % | -1,51 % | - | - | - |
Yrityskorko | 01.08.2025 | 16,605 € | -0,01 % | 0,42 % | 4,78 % | 11,26 % | 3,08 % | 15,89 % | 48,68 % | - |
Yhteisö Pitkäkorko 2 | 01.08.2025 | 8,177 € | -0,13 % | -0,74 % | -4,95 % | -11,03 % | -20,38 % | - | - | - |
Yhteisö Yrityskorko 2 | 01.08.2025 | 10,750 € | 0,01 % | 0,32 % | 4,75 % | 12,26 % | 8,65 % | - | - | - |
Yhdistelmärahastot | ||||||||||
Maailma 20 | 01.08.2025 | 21,186 € | -0,87 % | 0,92 % | 3,80 % | 14,56 % | 20,26 % | 33,44 % | 81,68 % | - |
Maailma 50 | 01.08.2025 | 29,344 € | -1,31 % | 1,00 % | 3,59 % | 16,42 % | 30,79 % | 54,68 % | 122,20 % | 167,30 % |
Maailma 80 | 01.08.2025 | 34,196 € | -1,79 % | 1,18 % | 3,87 % | 18,17 % | 41,80 % | 71,57 % | 171,05 % | 224,32 % |
2025 | 01.08.2025 | 24,834 € | -0,29 % | 0,60 % | 2,72 % | 7,91 % | 13,94 % | 37,39 % | 115,72 % | 149,09 % |
2035 | 01.08.2025 | 37,447 € | -1,99 % | 1,08 % | 4,80 % | 22,18 % | 43,94 % | 74,16 % | 180,61 % | 226,96 % |
2045 | 01.08.2025 | 24,286 € | -2,08 % | 1,05 % | 5,02 % | 23,33 % | 47,12 % | 79,01 % | 187,99 % | - |
Osakerahastot | ||||||||||
Eurooppa Ilmastoindeksi | 01.08.2025 | 16,026 € | -1,84 % | -3,08 % | -2,51 % | 23,25 % | 63,15 % | - | - | - |
Eurooppa Keskisuuret | 01.08.2025 | 30,034 € | -1,79 % | -0,45 % | 6,42 % | 10,97 % | 21,96 % | 23,03 % | 124,69 % | 157,14 % |
Hyvinvointi | 01.08.2025 | 36,854 € | -0,67 % | -1,30 % | -18,74 % | -13,08 % | 2,11 % | 39,73 % | 229,73 % | 269,09 % |
Tulevaisuus | 01.08.2025 | 30,292 € | -2,89 % | 0,75 % | 17,03 % | 25,13 % | 30,50 % | 115,51 % | 310,96 % | 374,20 % |
Kehittynyt Aasia | 01.08.2025 | 25,269 € | -0,85 % | 3,12 % | 12,01 % | 32,33 % | 66,85 % | 83,53 % | 150,41 % | - |
Kehittyvät Markkinat | 01.08.2025 | 17,117 € | -1,85 % | 1,97 % | 7,90 % | 18,84 % | 40,30 % | 59,59 % | - | - |
Kestävä Ympäristö | 01.08.2025 | 23,417 € | -1,98 % | 3,00 % | 4,24 % | 6,30 % | 37,75 % | 81,58 % | 186,10 % | - |
Osake 100 | 01.08.2025 | 31,501 € | -2,24 % | -0,02 % | 4,01 % | 22,50 % | 65,20 % | 99,97 % | - | - |
Pohjoismaat | 01.08.2025 | 14,581 € | -1,59 % | -2,15 % | -3,74 % | 0,41 % | 17,70 % | - | - | - |
USA Ilmastoindeksi | 01.08.2025 | 29,944 € | -2,72 % | 2,26 % | 9,41 % | 50,36 % | 120,68 % | - | - | - |
USA Keskisuuret | 01.08.2025 | 40,367 € | -1,91 % | 2,05 % | 1,44 % | 8,06 % | 53,32 % | 110,26 % | 359,45 % | 348,07 % |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.