Rahastojen arvot annualisoituina  keyboard_arrow_down

Rahastojen arvojen kehitys - annualisoidut tuottoprosentit

Muutos vuoden alusta on suora tuottoprosentti, muut luvut on annualisoitu.
Suorat tuottoprosentit

Viimeisimmät rahastoarvot
Rahasto Pvm Arvo Vuoden alusta 1 v 3 v 5 v 10 v 15 v 20 v
Indeksirahastot
Eurooppa 12.10.2026 6,192 € 5,77 % 10,10 % 15,17 % 10,13 % 9,45 % 9,60 % 5,63 %
Pohjois-Amerikka 12.10.2026 74,979 € 16,25 % 19,30 % 20,32 % 14,68 % 15,24 % 15,34 % -
Aasia 12.10.2026 12,001 € 26,91 % 30,83 % 19,61 % 11,28 % 8,81 % 9,25 % 4,90 %
Suomi 12.10.2026 17,172 € 15,54 % 28,63 % 17,69 % 7,51 % 9,83 % 11,61 % 7,81 %
OMXH25 1 12.10.2026 100,70 € 15,67 % 30,98 % 18,95 % 7,74 % 10,40 % 12,40 % 8,65 %
Muut osakerahastot
Global Brands 12.10.2026 19,660 € 6,76 % 13,13 % 10,07 % 7,40 % 10,92 % 12,73 % 10,75 %
Global Pharma 12.10.2026 52,141 € 11,52 % 20,80 % 5,35 % 7,71 % 7,27 % 11,18 % 8,60 %
Phoebus 12.10.2026 128,982 € 14,76 % 15,26 % 13,87 % 8,89 % 10,61 % 11,21 % 8,22 %
Perheyhtiöt 12.10.2026 57,602 € 11,46 % 16,42 % 16,44 % 9,19 % 9,14 % 9,72 % 6,55 %
Varainhoitorahasto
Pharos 12.10.2026 36,029 € 8,18 % 10,37 % 11,60 % 6,61 % 6,57 % 6,61 % 5,63 %
Korkorahastot
Rahamarkkinarahasto 12.10.2026 2,7555 € 1,60 % 2,05 % 2,75 % 2,04 % 0,90 % 0,77 % 1,25 %
Euro-obligaatio 12.10.2026 3,665 € -3,14 % -3,27 % 1,66 % -3,11 % -0,99 % 1,46 % 2,16 %
Euro Corporate Bond 12.10.2026 20,153 € -1,27 % -1,34 % 3,01 % -0,98 % -0,04 % 1,56 % 2,35 %

Russian Prosperity Fund Euro -rahasto on lakkautettu.

1) Huom! OMX Helsinki 25:n kehitys esitetään tuotonmaksukorjattuna.