Rahastojen arvot annualisoituina  keyboard_arrow_down

Rahastojen arvojen kehitys - annualisoidut tuottoprosentit

Muutos vuoden alusta on suora tuottoprosentti, muut luvut on annualisoitu.
Suorat tuottoprosentit

Viimeisimmät rahastoarvot
Rahasto Pvm Arvo Vuoden alusta 1 v 3 v 5 v 10 v 15 v 20 v
Indeksirahastot
Eurooppa 24.07.2026 6,240 € 6,59 % 16,83 % 15,27 % 10,38 % 9,62 % 8,72 % 6,13 %
Pohjois-Amerikka 24.07.2026 69,518 € 7,78 % 19,23 % 18,32 % 13,39 % 14,25 % 14,29 % -
Aasia 24.07.2026 11,314 € 19,65 % 28,55 % 17,59 % 10,28 % 8,55 % 8,00 % 4,89 %
Suomi 24.07.2026 16,509 € 11,07 % 27,51 % 15,74 % 5,45 % 9,64 % 10,01 % 8,08 %
OMXH25 1 24.07.2026 97,07 € 11,50 % 29,89 % 16,54 % 5,95 % 10,24 % 11,12 % 8,97 %
Muut osakerahastot
Global Brands 24.07.2026 19,241 € 4,49 % 17,50 % 7,32 % 6,66 % 10,72 % 12,23 % 11,18 %
Global Pharma 24.07.2026 50,132 € 7,23 % 22,75 % 4,96 % 6,66 % 6,19 % 10,80 % 8,78 %
Phoebus 24.07.2026 122,191 € 8,71 % 9,32 % 12,15 % 7,19 % 10,09 % 9,81 % 8,50 %
Perheyhtiöt 24.07.2026 55,129 € 6,67 % 19,72 % 15,34 % 8,48 % 9,39 % 7,70 % 6,80 %
Varainhoitorahasto
Pharos 24.07.2026 35,375 € 6,22 % 12,77 % 10,70 % 6,29 % 6,48 % 6,09 % 5,78 %
Korkorahastot
Rahamarkkinarahasto 24.07.2026 2,7413 € 1,07 % 1,92 % 2,85 % 1,92 % 0,85 % 0,76 % 1,25 %
Euro-obligaatio 24.07.2026 3,758 € -0,69 % -0,50 % 1,77 % -3,01 % -0,79 % 1,75 % 2,35 %
Euro Corporate Bond 24.07.2026 20,387 € -0,13 % 0,21 % 3,16 % -1,02 % 0,04 % 1,70 % 2,47 %

Russian Prosperity Fund Euro -rahasto on lakkautettu.

1) Huom! OMX Helsinki 25:n kehitys esitetään tuotonmaksukorjattuna.