Rahastojen arvojen kehitys - annualisoidut tuottoprosentit
Muutos vuoden alusta on suora tuottoprosentti, muut luvut on annualisoitu.
Suorat tuottoprosentit
| Rahasto | Pvm | Arvo | Vuoden alusta | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeksirahastot | |||||||||
| Eurooppa | 22.05.2026 | 6,041 € | 3,19 % | 13,19 % | 13,89 % | 10,30 % | 9,46 % | 8,35 % | 6,02 % |
| Pohjois-Amerikka | 22.05.2026 | 69,994 € | 8,52 % | 23,49 % | 20,65 % | 15,00 % | 15,25 % | 14,36 % | - |
| Aasia | 22.05.2026 | 11,326 € | 19,78 % | 35,16 % | 17,46 % | 10,73 % | 9,33 % | 8,14 % | 4,55 % |
| Suomi | 22.05.2026 | 17,147 € | 15,37 % | 36,03 % | 15,39 % | 8,10 % | 11,21 % | 9,33 % | 8,40 % |
| OMXH25 1 | 22.05.2026 | 101,56 € | 16,66 % | 40,82 % | 16,48 % | 8,79 % | 11,67 % | 10,57 % | 9,46 % |
| Muut osakerahastot | |||||||||
| Global Brands | 22.05.2026 | 19,473 € | 5,75 % | 20,92 % | 7,40 % | 8,31 % | 11,60 % | 12,59 % | 11,32 % |
| Global Pharma | 22.05.2026 | 47,200 € | 0,96 % | 17,10 % | 1,48 % | 7,05 % | 6,55 % | 10,41 % | 8,54 % |
| Phoebus | 22.05.2026 | 119,424 € | 6,25 % | 5,29 % | 10,93 % | 7,43 % | 10,55 % | 9,32 % | 8,20 % |
| Perheyhtiöt | 22.05.2026 | 53,588 € | 3,69 % | 21,25 % | 14,24 % | 8,14 % | 9,18 % | 6,93 % | 6,38 % |
| Varainhoitorahasto | |||||||||
| Pharos | 22.05.2026 | 35,207 € | 5,71 % | 14,48 % | 11,03 % | 6,89 % | 6,74 % | 6,01 % | 5,71 % |
| Korkorahastot | |||||||||
| Rahamarkkinarahasto | 22.05.2026 | 2,7316 € | 0,72 % | 1,91 % | 2,91 % | 1,84 % | 0,82 % | 0,76 % | 1,26 % |
| Euro-obligaatio | 22.05.2026 | 3,775 € | -0,24 % | 0,61 % | 2,32 % | -2,41 % | -0,51 % | 1,82 % | 2,39 % |
| Euro Corporate Bond | 22.05.2026 | 20,413 € | 0,00 % | 1,56 % | 3,54 % | -0,71 % | 0,32 % | 1,74 % | 2,47 % |
Russian Prosperity Fund Euro -rahasto on lakkautettu.
1) Huom! OMX Helsinki 25:n kehitys esitetään tuotonmaksukorjattuna.
