LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys – annualisoidut tuottoprosentit
Muutos vuoden alusta on suora tuottoprosentti, muut luvut on annualisoitu.
Suorat tuottoprosentit
Rahasto | Pvm | Arvo | Vuoden alusta | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korkorahastot | |||||||||
High Yield | 19.05.2025 | 24,858 € | 1,09 % | 4,83 % | 4,73 % | 3,33 % | 1,77 % | 3,52 % | 3,50 % |
Eurooppa High Yield 1 | 19.05.2025 | 11,321 € | 1,23 % | 7,60 % | 5,87 % | 4,66 % | - | - | - |
Hanke Yrityskorko | 19.05.2025 | 10,536 € | 1,02 % | 5,60 % | 2,95 % | 1,22 % | - | - | - |
Kehittyvät Korkomarkkinat | 19.05.2025 | 11,697 € | 0,33 % | 4,14 % | 4,11 % | 1,47 % | 0,40 % | - | - |
Korko 100 | 19.05.2025 | 13,274 € | 0,13 % | 3,95 % | 1,52 % | 0,52 % | 0,89 % | - | - |
Korkomaailma | 19.05.2025 | 20,459 € | -1,07 % | 4,21 % | 2,75 % | 1,51 % | 1,19 % | 2,97 % | 3,40 % |
Lyhytkorko | 19.05.2025 | 15,661 € | 1,26 % | 4,32 % | 3,39 % | 1,96 % | 1,02 % | 1,32 % | 1,57 % |
Pitkäkorko | 19.05.2025 | 17,706 € | -0,35 % | 2,92 % | -0,93 % | -2,40 % | -0,30 % | 0,99 % | 1,70 % |
Pohjoinen Yrityskorko | 19.05.2025 | 14,976 € | 1,57 % | 7,12 % | 5,17 % | 5,24 % | 3,34 % | - | - |
Reaalikorko | 19.05.2025 | 10,085 € | -0,15 % | -0,84 % | -2,41 % | 0,64 % | - | - | - |
Yrityskorko | 19.05.2025 | 16,400 € | 1,14 % | 5,86 % | 3,02 % | 1,15 % | 1,29 % | 2,65 % | - |
Yhteisö Pitkäkorko 2 | 19.05.2025 | 8,312 € | -3,20 % | -1,11 % | -3,03 % | -3,86 % | - | - | - |
Yhteisö Yrityskorko 2 | 19.05.2025 | 10,645 € | 1,49 % | 5,72 % | 3,36 % | 2,09 % | - | - | - |
Yhdistelmärahastot | |||||||||
Suoja | 19.05.2025 | 14,359 € | -1,10 % | 3,53 % | 3,33 % | 2,83 % | 1,27 % | 1,83 % | - |
Maailma 20 | 19.05.2025 | 20,972 € | -1,59 % | 4,34 % | 4,67 % | 4,21 % | 2,72 % | 3,86 % | - |
Maailma 50 | 19.05.2025 | 29,074 € | -2,38 % | 4,26 % | 5,63 % | 6,05 % | 4,20 % | 5,34 % | 5,15 % |
Maailma 80 | 19.05.2025 | 33,807 € | -3,28 % | 4,45 % | 6,52 % | 7,71 % | 5,17 % | 6,71 % | 6,36 % |
2025 | 19.05.2025 | 24,607 € | -0,68 % | 3,64 % | 2,55 % | 3,29 % | 2,96 % | 5,07 % | 4,95 % |
2035 | 19.05.2025 | 37,028 € | -2,23 % | 5,45 % | 7,68 % | 8,30 % | 5,44 % | 6,85 % | 6,44 % |
2045 | 19.05.2025 | 24,009 € | -2,20 % | 5,90 % | 8,10 % | 8,85 % | 5,73 % | 7,04 % | - |
Osakerahastot | |||||||||
Eurooppa Ilmastoindeksi | 19.05.2025 | 17,003 € | 6,20 % | 2,47 % | 10,43 % | 12,82 % | - | - | - |
Eurooppa Keskisuuret | 19.05.2025 | 30,792 € | 6,03 % | 8,77 % | 4,87 % | 6,22 % | 2,08 % | 5,85 % | 5,41 % |
Hyvinvointi | 19.05.2025 | 38,268 € | -9,11 % | -13,36 % | -3,09 % | 0,81 % | 4,10 % | 8,32 % | 7,30 % |
Tulevaisuus | 19.05.2025 | 29,902 € | -4,36 % | 16,57 % | 10,97 % | 7,37 % | 8,04 % | 9,84 % | 8,26 % |
Kehittynyt Aasia | 19.05.2025 | 23,603 € | 2,06 % | 6,81 % | 7,60 % | 9,24 % | 4,76 % | 5,89 % | - |
Kehittyvät Markkinat | 19.05.2025 | 16,500 € | 0,50 % | 4,47 % | 5,02 % | 7,98 % | 3,21 % | - | - |
Kestävä Ympäristö | 19.05.2025 | 22,769 € | 1,82 % | 0,91 % | 3,17 % | 7,75 % | 5,56 % | 7,72 % | - |
Osake 100 | 19.05.2025 | 31,518 € | 1,64 % | 4,03 % | 8,13 % | 11,32 % | 7,08 % | - | - |
Pohjoismaat | 19.05.2025 | 15,264 € | 6,28 % | -0,36 % | 2,26 % | 6,05 % | - | - | - |
USA Ilmastoindeksi | 19.05.2025 | 29,156 € | -7,61 % | 11,53 % | 16,91 % | 17,56 % | - | - | - |
USA Keskisuuret | 19.05.2025 | 39,782 € | -7,28 % | -2,16 % | 3,65 % | 9,57 % | 7,59 % | 9,95 % | 8,20 % |
Yhteisö Eurooppa 2 | 19.05.2025 | 14,200 € | 5,37 % | 0,08 % | 7,91 % | 9,85 % | - | - | - |
Yhteisö USA 2 | 19.05.2025 | 21,153 € | -8,26 % | 4,33 % | 10,08 % | 12,66 % | - | - | - |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.