LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys – annualisoidut tuottoprosentit
Muutos vuoden alusta on suora tuottoprosentti, muut luvut on annualisoitu.
Suorat tuottoprosentit
| Rahasto | Pvm | Arvo | Vuoden alusta | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korkorahastot | |||||||||
| High Yield | 19.03.2026 | 25,691 € | -1,21 % | 3,83 % | 6,32 % | 1,39 % | 2,52 % | 3,01 % | 3,35 % |
| Eurooppa High Yield 1 | 19.03.2026 | 11,574 € | -0,87 % | 2,85 % | 7,51 % | 2,42 % | - | - | - |
| Hanke Yrityskorko | 19.03.2026 | 10,747 € | -0,33 % | 3,07 % | 5,15 % | 0,29 % | - | - | - |
| Kehittyvät Korkomarkkinat | 19.03.2026 | 12,768 € | 0,91 % | 8,22 % | 7,72 % | 1,18 % | 1,67 % | - | - |
| Korko 100 | 19.03.2026 | 13,660 € | -0,36 % | 3,15 % | 4,16 % | -0,06 % | 1,26 % | - | - |
| Korkomaailma | 19.03.2026 | 21,455 € | 1,12 % | 3,96 % | 5,50 % | 1,48 % | 1,84 % | 3,32 % | 3,29 % |
| Lyhytkorko | 19.03.2026 | 15,970 € | 0,23 % | 2,56 % | 4,22 % | 2,11 % | 1,20 % | 1,34 % | 1,58 % |
| Pitkäkorko | 19.03.2026 | 17,663 € | -0,20 % | 1,59 % | 1,63 % | -2,78 % | -0,56 % | 1,11 % | 1,71 % |
| Pohjoinen Yrityskorko | 19.03.2026 | 15,486 € | 0,17 % | 3,91 % | 6,58 % | 3,44 % | 3,71 % | - | - |
| Reaalikorko | 19.03.2026 | 10,248 € | 2,32 % | 2,58 % | 0,58 % | -0,30 % | - | - | - |
| Yrityskorko | 19.03.2026 | 16,656 € | -0,57 % | 2,86 % | 5,22 % | 0,02 % | 1,36 % | 2,65 % | 2,62 % |
| Yhteisö Pitkäkorko 2 | 19.03.2026 | 8,047 € | 1,00 % | -1,13 % | -1,47 % | -4,44 % | - | - | - |
| Yhteisö Yrityskorko 2 | 19.03.2026 | 10,791 € | -0,49 % | 2,43 % | 4,77 % | 1,27 % | - | - | - |
| Yhdistelmärahastot | |||||||||
| Maailma 20 | 19.03.2026 | 22,595 € | 1,65 % | 6,94 % | 8,29 % | 3,31 % | 3,80 % | 4,63 % | - |
| Maailma 50 | 19.03.2026 | 31,792 € | 1,71 % | 8,79 % | 9,70 % | 4,48 % | 5,84 % | 6,04 % | 5,16 % |
| Maailma 80 | 19.03.2026 | 37,678 € | 1,85 % | 11,75 % | 11,03 % | 5,35 % | 7,48 % | 7,44 % | 5,88 % |
| 2025 | 19.03.2026 | 25,324 € | 0,34 % | 2,61 % | 4,69 % | 1,12 % | 4,14 % | 5,19 % | 4,09 % |
| 2035 | 19.03.2026 | 41,124 € | 0,62 % | 11,54 % | 12,20 % | 6,25 % | 7,51 % | 7,65 % | 5,79 % |
| 2045 | 19.03.2026 | 26,607 € | 0,34 % | 11,56 % | 12,46 % | 6,50 % | 7,77 % | 7,82 % | - |
| Osakerahastot | |||||||||
| Eurooppa Ilmastoindeksi | 19.03.2026 | 17,560 € | -3,11 % | 1,81 % | 9,40 % | 8,62 % | - | - | - |
| Eurooppa Keskisuuret | 19.03.2026 | 31,457 € | -0,78 % | 5,62 % | 7,86 % | 2,91 % | 3,83 % | 5,06 % | 4,29 % |
| Hyvinvointi | 19.03.2026 | 39,287 € | -4,53 % | -7,12 % | -1,52 % | -0,66 % | 4,99 % | 8,10 % | 6,40 % |
| Tulevaisuus | 19.03.2026 | 29,859 € | -4,54 % | 4,68 % | 10,73 % | 1,04 % | 9,18 % | 8,83 % | 7,13 % |
| Kehittynyt Aasia | 19.03.2026 | 31,205 € | 11,11 % | 35,03 % | 19,68 % | 9,99 % | 9,41 % | 7,81 % | - |
| Kehittyvät Markkinat | 19.03.2026 | 20,942 € | 8,15 % | 25,43 % | 15,64 % | 6,61 % | 8,06 % | 4,99 % | - |
| Kestävä Ympäristö | 19.03.2026 | 26,150 € | 6,77 % | 18,23 % | 10,69 % | 4,74 % | 7,60 % | 7,35 % | 4,01 % |
| Osake 100 | 19.03.2026 | 35,754 € | 1,45 % | 13,24 % | 13,48 % | 8,90 % | 9,66 % | - | - |
| Pohjoismaat | 19.03.2026 | 16,937 € | 0,67 % | 9,84 % | 9,25 % | 1,89 % | 5,59 % | - | - |
| USA Ilmastoindeksi | 19.03.2026 | 31,900 € | -3,61 % | 11,82 % | 19,46 % | 14,61 % | - | - | - |
| USA Keskisuuret | 19.03.2026 | 42,006 € | 5,20 % | 6,96 % | 8,46 % | 4,54 % | 8,65 % | 10,40 % | 7,60 % |
| Vaihtoehtorahastot | |||||||||
| Sijoituskiinteistöt 3 | 31.12.2025 | 10,600 € | 0,00 % | 0,66 % | -2,34 % | 0,27 % | - | - | - |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
3) Rahaston arvo julkaistaan neljännesvuosittain.
