LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys – annualisoidut tuottoprosentit
Muutos vuoden alusta on suora tuottoprosentti, muut luvut on annualisoitu.
Suorat tuottoprosentit
| Rahasto | Pvm | Arvo | Vuoden alusta | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korkorahastot | |||||||||
| High Yield | 13.11.2025 | 25,803 € | 4,94 % | 5,11 % | 7,60 % | 2,13 % | 2,58 % | 3,21 % | 3,49 % |
| Eurooppa High Yield 1 | 13.11.2025 | 11,633 € | 4,02 % | 5,40 % | 8,83 % | 3,18 % | - | - | - |
| Hanke Yrityskorko | 13.11.2025 | 10,790 € | 3,45 % | 4,10 % | 6,28 % | 0,49 % | - | - | - |
| Kehittyvät Korkomarkkinat | 13.11.2025 | 12,497 € | 7,20 % | 7,58 % | 8,47 % | 0,93 % | 1,58 % | - | - |
| Korko 100 | 13.11.2025 | 13,716 € | 3,46 % | 3,61 % | 4,62 % | 0,04 % | 1,34 % | - | - |
| Korkomaailma | 13.11.2025 | 21,154 € | 2,29 % | 3,21 % | 5,56 % | 1,35 % | 1,66 % | 3,01 % | 3,42 % |
| Lyhytkorko | 13.11.2025 | 15,878 € | 2,66 % | 3,14 % | 4,46 % | 2,05 % | 1,15 % | 1,37 % | 1,59 % |
| Pitkäkorko | 13.11.2025 | 17,830 € | 0,35 % | 0,84 % | 2,27 % | -2,99 % | -0,25 % | 1,01 % | 1,75 % |
| Pohjoinen Yrityskorko | 13.11.2025 | 15,424 € | 4,61 % | 5,60 % | 7,44 % | 4,03 % | 3,70 % | - | - |
| Reaalikorko | 13.11.2025 | 10,130 € | 0,30 % | -0,20 % | 0,02 % | -0,34 % | - | - | - |
| Yrityskorko | 13.11.2025 | 16,757 € | 3,34 % | 4,08 % | 6,30 % | 0,30 % | 1,59 % | 2,67 % | - |
| Yhteisö Pitkäkorko 2 | 13.11.2025 | 8,174 € | -4,81 % | -4,69 % | -0,65 % | -4,55 % | - | - | - |
| Yhteisö Yrityskorko 2 | 13.11.2025 | 10,829 € | 3,24 % | 3,81 % | 5,55 % | 1,51 % | - | - | - |
| Yhdistelmärahastot | |||||||||
| Maailma 20 | 13.11.2025 | 22,164 € | 4,01 % | 5,00 % | 7,88 % | 3,97 % | 3,47 % | 4,25 % | - |
| Maailma 50 | 13.11.2025 | 31,150 € | 4,59 % | 5,39 % | 8,84 % | 5,72 % | 5,31 % | 5,63 % | 5,39 % |
| Maailma 80 | 13.11.2025 | 36,818 € | 5,34 % | 5,86 % | 9,56 % | 7,20 % | 6,63 % | 7,03 % | 6,30 % |
| 2025 | 13.11.2025 | 25,255 € | 1,93 % | 2,54 % | 4,85 % | 1,97 % | 3,69 % | 5,01 % | 4,63 % |
| 2035 | 13.11.2025 | 40,525 € | 7,01 % | 7,60 % | 11,19 % | 7,76 % | 6,88 % | 7,32 % | 6,35 % |
| 2045 | 13.11.2025 | 26,277 € | 7,04 % | 7,50 % | 11,51 % | 8,13 % | 7,20 % | 7,48 % | - |
| Osakerahastot | |||||||||
| Eurooppa Ilmastoindeksi | 13.11.2025 | 17,807 € | 11,22 % | 12,47 % | 11,01 % | 10,94 % | - | - | - |
| Eurooppa Keskisuuret | 13.11.2025 | 31,142 € | 7,23 % | 9,25 % | 6,70 % | 3,47 % | 3,04 % | 5,16 % | 4,98 % |
| Hyvinvointi | 13.11.2025 | 40,839 € | -3,00 % | -5,58 % | -0,90 % | 1,49 % | 4,88 % | 8,66 % | 7,11 % |
| Tulevaisuus | 13.11.2025 | 31,698 € | 1,38 % | 5,20 % | 12,33 % | 4,75 % | 9,29 % | 9,42 % | 8,18 % |
| Kehittynyt Aasia | 13.11.2025 | 27,750 € | 19,99 % | 21,89 % | 15,74 % | 10,68 % | 7,72 % | 6,04 % | - |
| Kehittyvät Markkinat | 13.11.2025 | 19,529 € | 18,95 % | 18,86 % | 13,10 % | 7,83 % | 6,82 % | 3,99 % | - |
| Kestävä Ympäristö | 13.11.2025 | 24,267 € | 8,52 % | 7,30 % | 5,94 % | 5,09 % | 6,49 % | 6,91 % | 4,50 % |
| Osake 100 | 13.11.2025 | 34,982 € | 12,81 % | 12,59 % | 12,03 % | 10,97 % | 8,82 % | - | - |
| Pohjoismaat | 13.11.2025 | 16,212 € | 12,88 % | 11,75 % | 5,79 % | 3,63 % | 5,09 % | - | - |
| USA Ilmastoindeksi | 13.11.2025 | 32,827 € | 4,02 % | 6,23 % | 19,71 % | 17,23 % | - | - | - |
| USA Keskisuuret | 13.11.2025 | 40,290 € | -6,09 % | -8,61 % | 2,29 % | 6,53 % | 7,77 % | 10,15 % | 7,49 % |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
