LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys – annualisoidut tuottoprosentit
Muutos vuoden alusta on suora tuottoprosentti, muut luvut on annualisoitu.
Suorat tuottoprosentit
| Rahasto | Pvm | Arvo | Vuoden alusta | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korkorahastot | |||||||||
| High Yield | 05.02.2026 | 26,132 € | 0,48 % | 5,33 % | 5,53 % | 1,67 % | 3,13 % | 3,16 % | 3,45 % |
| Eurooppa High Yield 1 | 05.02.2026 | 11,758 € | 0,70 % | 4,51 % | 7,28 % | 2,74 % | - | - | - |
| Hanke Yrityskorko | 05.02.2026 | 10,864 € | 0,75 % | 3,19 % | 5,22 % | 0,38 % | - | - | - |
| Kehittyvät Korkomarkkinat | 05.02.2026 | 12,908 € | 2,02 % | 8,82 % | 6,95 % | 0,88 % | 2,28 % | - | - |
| Korko 100 | 05.02.2026 | 13,803 € | 0,68 % | 2,98 % | 3,93 % | -0,30 % | 1,53 % | - | - |
| Korkomaailma | 05.02.2026 | 21,407 € | 0,89 % | 2,42 % | 4,75 % | 1,09 % | 2,06 % | 3,20 % | 3,33 % |
| Lyhytkorko | 05.02.2026 | 15,981 € | 0,29 % | 2,92 % | 4,23 % | 2,13 % | 1,23 % | 1,37 % | 1,60 % |
| Pitkäkorko | 05.02.2026 | 17,807 € | 0,62 % | -0,41 % | 1,94 % | -2,92 % | -0,38 % | 1,19 % | 1,73 % |
| Pohjoinen Yrityskorko | 05.02.2026 | 15,571 € | 0,72 % | 4,88 % | 6,84 % | 3,67 % | 3,87 % | - | - |
| Reaalikorko | 05.02.2026 | 10,147 € | 1,31 % | -0,50 % | 0,17 % | -0,57 % | - | - | - |
| Yrityskorko | 05.02.2026 | 16,876 € | 0,74 % | 3,22 % | 5,19 % | 0,18 % | 1,67 % | 2,79 % | 2,67 % |
| Yhteisö Pitkäkorko 2 | 05.02.2026 | 8,025 € | 0,73 % | -8,82 % | -1,39 % | -4,76 % | - | - | - |
| Yhteisö Yrityskorko 2 | 05.02.2026 | 10,901 € | 0,53 % | 3,25 % | 4,90 % | 1,47 % | - | - | - |
| Yhdistelmärahastot | |||||||||
| Maailma 20 | 05.02.2026 | 22,578 € | 1,57 % | 4,30 % | 7,57 % | 3,06 % | 4,03 % | 4,43 % | - |
| Maailma 50 | 05.02.2026 | 31,852 € | 1,90 % | 5,08 % | 8,77 % | 4,34 % | 6,19 % | 5,74 % | 5,29 % |
| Maailma 80 | 05.02.2026 | 37,777 € | 2,12 % | 6,17 % | 9,68 % | 5,45 % | 7,92 % | 7,00 % | 6,05 % |
| 2025 | 05.02.2026 | 25,369 € | 0,52 % | 1,44 % | 4,33 % | 1,06 % | 4,67 % | 4,79 % | 4,27 % |
| 2035 | 05.02.2026 | 41,476 € | 1,48 % | 6,77 % | 10,99 % | 6,50 % | 8,13 % | 7,25 % | 6,05 % |
| 2045 | 05.02.2026 | 26,870 € | 1,33 % | 6,72 % | 11,29 % | 6,77 % | 8,40 % | 7,43 % | - |
| Osakerahastot | |||||||||
| Eurooppa Ilmastoindeksi | 05.02.2026 | 18,612 € | 2,70 % | 9,18 % | 10,14 % | 10,86 % | - | - | - |
| Eurooppa Keskisuuret | 05.02.2026 | 33,085 € | 4,36 % | 9,60 % | 7,48 % | 4,10 % | 4,79 % | 5,03 % | 4,86 % |
| Hyvinvointi | 05.02.2026 | 41,043 € | -0,27 % | -7,84 % | -1,43 % | 0,47 % | 5,84 % | 8,12 % | 6,90 % |
| Tulevaisuus | 05.02.2026 | 29,270 € | -6,42 % | -9,43 % | 8,91 % | -0,47 % | 9,74 % | 8,32 % | 7,31 % |
| Kehittynyt Aasia | 05.02.2026 | 30,522 € | 8,68 % | 29,85 % | 18,17 % | 10,26 % | 9,98 % | 6,77 % | - |
| Kehittyvät Markkinat | 05.02.2026 | 20,808 € | 7,46 % | 25,61 % | 13,35 % | 6,23 % | 8,97 % | 4,43 % | - |
| Kestävä Ympäristö | 05.02.2026 | 24,995 € | 2,05 % | 9,50 % | 6,29 % | 2,52 % | 7,64 % | 6,81 % | 4,19 % |
| Osake 100 | 05.02.2026 | 36,588 € | 3,82 % | 14,25 % | 12,20 % | 10,09 % | 10,58 % | - | - |
| Pohjoismaat | 05.02.2026 | 17,702 € | 5,21 % | 18,18 % | 8,79 % | 3,44 % | 6,77 % | - | - |
| USA Ilmastoindeksi | 05.02.2026 | 32,237 € | -2,59 % | 0,08 % | 19,23 % | 14,97 % | - | - | - |
| USA Keskisuuret | 05.02.2026 | 41,258 € | 3,33 % | -5,91 % | 4,16 % | 5,35 % | 9,18 % | 9,67 % | 7,62 % |
| Vaihtoehtorahastot | |||||||||
| Sijoituskiinteistöt 3 | 31.12.2025 | 10,600 € | 0,00 % | 0,66 % | -2,34 % | 0,27 % | - | - | - |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
3) Rahaston arvo julkaistaan neljännesvuosittain.
