LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys – annualisoidut tuottoprosentit
Muutos vuoden alusta on suora tuottoprosentti, muut luvut on annualisoitu.
Suorat tuottoprosentit
Rahasto | Pvm | Arvo | Vuoden alusta | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korkorahastot | |||||||||
High Yield | 14.08.2025 | 25,510 € | 3,75 % | 6,08 % | 5,59 % | 2,23 % | 2,26 % | 3,49 % | 3,37 % |
Eurooppa High Yield 1 | 14.08.2025 | 11,583 € | 3,58 % | 8,26 % | 7,23 % | 3,61 % | - | - | - |
Hanke Yrityskorko | 14.08.2025 | 10,707 € | 2,66 % | 4,69 % | 4,02 % | 0,66 % | - | - | - |
Kehittyvät Korkomarkkinat | 14.08.2025 | 12,132 € | 4,07 % | 6,45 % | 5,29 % | 0,55 % | 1,21 % | - | - |
Korko 100 | 14.08.2025 | 13,474 € | 1,64 % | 3,50 % | 1,67 % | 0,07 % | 1,17 % | - | - |
Korkomaailma | 14.08.2025 | 20,770 € | 0,43 % | 3,84 % | 2,77 % | 1,20 % | 1,51 % | 2,91 % | 3,31 % |
Lyhytkorko | 14.08.2025 | 15,789 € | 2,09 % | 3,82 % | 3,81 % | 1,88 % | 1,11 % | 1,36 % | 1,59 % |
Pitkäkorko | 14.08.2025 | 17,688 € | -0,45 % | 0,06 % | -0,76 % | -2,82 % | -0,23 % | 0,87 % | 1,68 % |
Pohjoinen Yrityskorko | 14.08.2025 | 15,262 € | 3,51 % | 7,16 % | 6,29 % | 4,30 % | 3,57 % | - | - |
Reaalikorko | 14.08.2025 | 10,060 € | -0,40 % | -1,43 % | -2,60 % | -0,34 % | - | - | - |
Yrityskorko | 14.08.2025 | 16,641 € | 2,63 % | 4,90 % | 3,83 % | 0,58 % | 1,53 % | 2,62 % | - |
Yhteisö Pitkäkorko 2 | 14.08.2025 | 8,107 € | -5,59 % | -6,43 % | -3,54 % | -4,50 % | - | - | - |
Yhteisö Yrityskorko 2 | 14.08.2025 | 10,768 € | 2,66 % | 4,81 % | 4,04 % | 1,65 % | - | - | - |
Yhdistelmärahastot | |||||||||
Maailma 20 | 14.08.2025 | 21,381 € | 0,33 % | 5,67 % | 4,65 % | 3,77 % | 3,10 % | 4,01 % | - |
Maailma 50 | 14.08.2025 | 29,731 € | -0,18 % | 6,52 % | 5,19 % | 5,45 % | 4,72 % | 5,48 % | 5,11 % |
Maailma 80 | 14.08.2025 | 34,823 € | -0,37 % | 8,52 % | 5,63 % | 7,03 % | 5,91 % | 6,97 % | 6,13 % |
2025 | 14.08.2025 | 24,930 € | 0,62 % | 3,13 % | 2,52 % | 2,38 % | 3,42 % | 5,26 % | 4,66 % |
2035 | 14.08.2025 | 38,366 € | 1,31 % | 9,77 % | 7,10 % | 7,54 % | 6,13 % | 7,28 % | 6,20 % |
2045 | 14.08.2025 | 24,902 € | 1,44 % | 10,17 % | 7,44 % | 8,00 % | 6,43 % | 7,48 % | - |
Osakerahastot | |||||||||
Eurooppa Ilmastoindeksi | 14.08.2025 | 16,557 € | 3,42 % | 1,71 % | 8,09 % | 10,34 % | - | - | - |
Eurooppa Keskisuuret | 14.08.2025 | 30,611 € | 5,41 % | 11,68 % | 3,84 % | 3,89 % | 2,49 % | 5,66 % | 4,90 % |
Hyvinvointi | 14.08.2025 | 37,275 € | -11,47 % | -16,56 % | -4,44 % | 0,28 % | 3,63 % | 8,32 % | 6,79 % |
Tulevaisuus | 14.08.2025 | 31,051 € | -0,68 % | 21,40 % | 7,82 % | 5,03 % | 8,41 % | 10,13 % | 8,18 % |
Kehittynyt Aasia | 14.08.2025 | 25,861 € | 11,83 % | 19,18 % | 10,36 % | 10,13 % | 6,88 % | 6,35 % | - |
Kehittyvät Markkinat | 14.08.2025 | 17,510 € | 6,65 % | 13,59 % | 6,33 % | 7,14 % | 5,54 % | - | - |
Kestävä Ympäristö | 14.08.2025 | 23,410 € | 4,69 % | 6,97 % | 1,01 % | 6,05 % | 6,31 % | 7,28 % | - |
Osake 100 | 14.08.2025 | 32,483 € | 4,75 % | 9,40 % | 7,36 % | 10,36 % | 7,75 % | - | - |
Pohjoismaat | 14.08.2025 | 14,972 € | 4,25 % | -0,05 % | 1,13 % | 3,25 % | - | - | - |
USA Ilmastoindeksi | 14.08.2025 | 31,070 € | -1,55 % | 15,46 % | 14,32 % | 17,33 % | - | - | - |
USA Keskisuuret | 14.08.2025 | 40,478 € | -5,65 % | 4,74 % | 1,08 % | 8,49 % | 7,81 % | 10,72 % | 7,96 % |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.