LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys – annualisoidut tuottoprosentit
Muutos vuoden alusta on suora tuottoprosentti, muut luvut on annualisoitu.
Suorat tuottoprosentit
| Rahasto | Pvm | Arvo | Vuoden alusta | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korkorahastot | |||||||||
| High Yield | 22.12.2025 | 25,948 € | 5,53 % | 5,71 % | 6,78 % | 1,75 % | 2,92 % | 3,29 % | 3,47 % |
| Eurooppa High Yield 1 | 22.12.2025 | 11,660 € | 4,27 % | 4,39 % | 8,72 % | 2,79 % | - | - | - |
| Hanke Yrityskorko | 22.12.2025 | 10,747 € | 3,04 % | 2,88 % | 5,73 % | 0,19 % | - | - | - |
| Kehittyvät Korkomarkkinat | 22.12.2025 | 12,590 € | 7,99 % | 8,09 % | 7,27 % | 0,48 % | 1,88 % | - | - |
| Korko 100 | 22.12.2025 | 13,672 € | 3,13 % | 2,88 % | 4,48 % | -0,33 % | 1,43 % | - | - |
| Korkomaailma | 22.12.2025 | 21,149 € | 2,26 % | 2,32 % | 5,22 % | 1,02 % | 1,85 % | 3,06 % | 3,32 % |
| Lyhytkorko | 22.12.2025 | 15,913 € | 2,89 % | 2,95 % | 4,37 % | 2,06 % | 1,17 % | 1,40 % | 1,59 % |
| Pitkäkorko | 22.12.2025 | 17,623 € | -0,82 % | -1,41 % | 2,23 % | -3,30 % | -0,34 % | 1,06 % | 1,66 % |
| Pohjoinen Yrityskorko | 22.12.2025 | 15,431 € | 4,66 % | 4,71 % | 7,14 % | 3,72 % | 3,70 % | - | - |
| Reaalikorko | 22.12.2025 | 9,982 € | -1,17 % | -1,82 % | 0,03 % | -0,78 % | - | - | - |
| Yrityskorko | 22.12.2025 | 16,699 € | 2,98 % | 2,82 % | 5,80 % | 0,01 % | 1,58 % | 2,76 % | 2,61 % |
| Yhteisö Pitkäkorko 2 | 22.12.2025 | 7,887 € | -8,15 % | -9,04 % | -1,28 % | -5,29 % | - | - | - |
| Yhteisö Yrityskorko 2 | 22.12.2025 | 10,821 € | 3,17 % | 3,11 % | 5,30 % | 1,37 % | - | - | - |
| Yhdistelmärahastot | |||||||||
| Maailma 20 | 22.12.2025 | 22,114 € | 3,77 % | 3,93 % | 7,83 % | 3,44 % | 3,62 % | 4,19 % | - |
| Maailma 50 | 22.12.2025 | 31,080 € | 4,35 % | 4,54 % | 9,14 % | 5,00 % | 5,51 % | 5,45 % | 5,26 % |
| Maailma 80 | 22.12.2025 | 36,742 € | 5,12 % | 5,34 % | 10,31 % | 6,39 % | 6,92 % | 6,67 % | 6,12 % |
| 2025 | 22.12.2025 | 25,178 € | 1,62 % | 1,62 % | 4,83 % | 1,50 % | 3,90 % | 4,63 % | 4,45 % |
| 2035 | 22.12.2025 | 40,657 € | 7,36 % | 7,48 % | 12,25 % | 7,32 % | 7,16 % | 6,97 % | 6,18 % |
| 2045 | 22.12.2025 | 26,384 € | 7,47 % | 7,64 % | 12,70 % | 7,69 % | 7,47 % | 7,17 % | - |
| Osakerahastot | |||||||||
| Eurooppa Ilmastoindeksi | 22.12.2025 | 17,926 € | 11,97 % | 13,33 % | 11,38 % | 10,95 % | - | - | - |
| Eurooppa Keskisuuret | 22.12.2025 | 31,490 € | 8,43 % | 9,33 % | 8,60 % | 3,70 % | 3,40 % | 4,79 % | 4,84 % |
| Hyvinvointi | 22.12.2025 | 41,141 € | -2,29 % | -1,25 % | -0,57 % | 2,06 % | 4,97 % | 8,15 % | 7,15 % |
| Tulevaisuus | 22.12.2025 | 31,292 € | 0,09 % | -0,89 % | 14,85 % | 2,29 % | 9,18 % | 8,83 % | 7,94 % |
| Kehittynyt Aasia | 22.12.2025 | 27,699 € | 19,77 % | 21,34 % | 15,45 % | 10,06 % | 7,95 % | 5,82 % | - |
| Kehittyvät Markkinat | 22.12.2025 | 19,015 € | 15,82 % | 16,09 % | 11,87 % | 6,75 % | 7,08 % | 3,60 % | - |
| Kestävä Ympäristö | 22.12.2025 | 24,596 € | 9,99 % | 10,19 % | 8,40 % | 4,41 % | 6,96 % | 6,74 % | 4,47 % |
| Osake 100 | 22.12.2025 | 34,830 € | 12,32 % | 12,31 % | 12,71 % | 10,36 % | 9,15 % | - | - |
| Pohjoismaat | 22.12.2025 | 16,517 € | 15,00 % | 16,53 % | 7,75 % | 2,94 % | 5,30 % | - | - |
| USA Ilmastoindeksi | 22.12.2025 | 33,158 € | 5,07 % | 4,55 % | 23,14 % | 17,21 % | - | - | - |
| USA Keskisuuret | 22.12.2025 | 40,482 € | -5,65 % | -6,40 % | 5,48 % | 6,01 % | 7,94 % | 9,49 % | 7,44 % |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
