LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys – annualisoidut tuottoprosentit
Muutos vuoden alusta on suora tuottoprosentti, muut luvut on annualisoitu.
Suorat tuottoprosentit
Rahasto | Pvm | Arvo | Vuoden alusta | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korkorahastot | |||||||||
High Yield | 30.06.2025 | 25,168 € | 2,35 % | 6,04 % | 6,71 % | 2,70 % | 2,01 % | 3,63 % | 3,38 % |
Eurooppa High Yield 1 | 30.06.2025 | 11,466 € | 2,53 % | 8,66 % | 9,09 % | 3,81 % | - | - | - |
Hanke Yrityskorko | 30.06.2025 | 10,628 € | 1,90 % | 5,99 % | 4,72 % | 0,83 % | - | - | - |
Kehittyvät Korkomarkkinat | 30.06.2025 | 11,817 € | 1,36 % | 5,77 % | 5,65 % | 0,64 % | 0,71 % | - | - |
Korko 100 | 30.06.2025 | 13,340 € | 0,63 % | 4,22 % | 3,14 % | 0,07 % | 1,16 % | - | - |
Korkomaailma | 30.06.2025 | 20,503 € | -0,86 % | 3,78 % | 4,03 % | 1,13 % | 1,37 % | 2,97 % | 3,29 % |
Lyhytkorko | 30.06.2025 | 15,724 € | 1,67 % | 4,19 % | 4,01 % | 1,88 % | 1,08 % | 1,39 % | 1,58 % |
Pitkäkorko | 30.06.2025 | 17,731 € | -0,21 % | 3,67 % | 0,23 % | -2,65 % | -0,02 % | 0,99 % | 1,66 % |
Pohjoinen Yrityskorko | 30.06.2025 | 15,122 € | 2,56 % | 7,28 % | 6,78 % | 4,51 % | 3,52 % | - | - |
Reaalikorko | 30.06.2025 | 10,133 € | 0,33 % | 1,29 % | -0,53 % | 0,12 % | - | - | - |
Yrityskorko | 30.06.2025 | 16,517 € | 1,86 % | 6,27 % | 4,90 % | 0,78 % | 1,56 % | 2,71 % | - |
Yhteisö Pitkäkorko 2 | 30.06.2025 | 8,252 € | -3,90 % | -0,83 % | -2,02 % | -4,17 % | - | - | - |
Yhteisö Yrityskorko 2 | 30.06.2025 | 10,706 € | 2,07 % | 5,80 % | 4,62 % | 1,78 % | - | - | - |
Yhdistelmärahastot | |||||||||
Maailma 20 | 30.06.2025 | 20,963 € | -1,63 % | 3,23 % | 5,67 % | 3,73 % | 2,91 % | 3,96 % | - |
Maailma 50 | 30.06.2025 | 29,012 € | -2,59 % | 2,47 % | 6,52 % | 5,49 % | 4,43 % | 5,40 % | 5,03 % |
Maailma 80 | 30.06.2025 | 33,748 € | -3,44 % | 2,26 % | 7,39 % | 7,06 % | 5,49 % | 6,83 % | 6,12 % |
2025 | 30.06.2025 | 24,665 € | -0,45 % | 3,41 % | 3,78 % | 2,68 % | 3,31 % | 5,24 % | 4,76 % |
2035 | 30.06.2025 | 37,006 € | -2,28 % | 3,60 % | 8,92 % | 7,48 % | 5,76 % | 7,04 % | 6,19 % |
2045 | 30.06.2025 | 24,002 € | -2,23 % | 3,84 % | 9,31 % | 7,99 % | 6,05 % | 7,24 % | - |
Osakerahastot | |||||||||
Eurooppa Ilmastoindeksi | 30.06.2025 | 16,461 € | 2,82 % | -0,50 % | 10,54 % | 10,65 % | - | - | - |
Eurooppa Keskisuuret | 30.06.2025 | 30,355 € | 4,52 % | 10,99 % | 6,60 % | 4,29 % | 2,59 % | 5,77 % | 5,08 % |
Hyvinvointi | 30.06.2025 | 37,104 € | -11,88 % | -16,51 % | -2,84 % | 0,61 % | 3,97 % | 8,21 % | 6,95 % |
Tulevaisuus | 30.06.2025 | 30,360 € | -2,89 % | 11,25 % | 12,18 % | 6,19 % | 8,38 % | 10,09 % | 8,24 % |
Kehittynyt Aasia | 30.06.2025 | 24,416 € | 5,58 % | 9,49 % | 10,82 % | 9,34 % | 5,57 % | 6,10 % | - |
Kehittyvät Markkinat | 30.06.2025 | 16,720 € | 1,84 % | 4,84 % | 5,65 % | 7,08 % | 4,02 % | - | - |
Kestävä Ympäristö | 30.06.2025 | 22,750 € | 1,74 % | 4,31 % | 5,16 % | 6,34 % | 5,94 % | 7,55 % | - |
Osake 100 | 30.06.2025 | 31,448 € | 1,41 % | 2,50 % | 9,04 % | 10,39 % | 7,50 % | - | - |
Pohjoismaat | 30.06.2025 | 14,852 € | 3,41 % | -2,93 % | 3,69 % | 4,36 % | - | - | - |
USA Ilmastoindeksi | 30.06.2025 | 29,303 € | -7,15 % | 4,66 % | 17,69 % | 16,79 % | - | - | - |
USA Keskisuuret | 30.06.2025 | 39,230 € | -8,56 % | 0,15 % | 4,67 % | 8,23 % | 7,75 % | 10,47 % | 7,76 % |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.