LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys – annualisoidut tuottoprosentit
Muutos vuoden alusta on suora tuottoprosentti, muut luvut on annualisoitu.
Suorat tuottoprosentit
Rahasto | Pvm | Arvo | Vuoden alusta | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korkorahastot | |||||||||
High Yield | 21.07.2025 | 25,247 € | 2,68 % | 5,27 % | 6,45 % | 2,40 % | 2,02 % | 3,52 % | 3,34 % |
Eurooppa High Yield 1 | 21.07.2025 | 11,530 € | 3,10 % | 8,22 % | 8,11 % | 3,61 % | - | - | - |
Hanke Yrityskorko | 21.07.2025 | 10,684 € | 2,44 % | 5,71 % | 4,55 % | 0,74 % | - | - | - |
Kehittyvät Korkomarkkinat | 21.07.2025 | 11,869 € | 1,81 % | 5,44 % | 6,34 % | 0,33 % | 0,71 % | - | - |
Korko 100 | 21.07.2025 | 13,389 € | 1,00 % | 3,94 % | 2,41 % | -0,17 % | 1,05 % | - | - |
Korkomaailma | 21.07.2025 | 20,583 € | -0,47 % | 3,87 % | 3,55 % | 0,99 % | 1,30 % | 2,99 % | 3,29 % |
Lyhytkorko | 21.07.2025 | 15,760 € | 1,90 % | 4,04 % | 3,95 % | 1,88 % | 1,10 % | 1,39 % | 1,58 % |
Pitkäkorko | 21.07.2025 | 17,770 € | 0,01 % | 2,55 % | 0,17 % | -2,73 % | -0,12 % | 0,98 % | 1,71 % |
Pohjoinen Yrityskorko | 21.07.2025 | 15,198 € | 3,08 % | 7,31 % | 6,61 % | 4,41 % | 3,51 % | - | - |
Reaalikorko | 21.07.2025 | 10,115 € | 0,15 % | -0,32 % | -0,93 % | -0,14 % | - | - | - |
Yrityskorko | 21.07.2025 | 16,620 € | 2,50 % | 6,03 % | 4,54 % | 0,69 % | 1,52 % | 2,73 % | - |
Yhteisö Pitkäkorko 2 | 21.07.2025 | 8,237 € | -4,08 % | -2,22 % | -2,54 % | -4,24 % | - | - | - |
Yhteisö Yrityskorko 2 | 21.07.2025 | 10,757 € | 2,56 % | 5,61 % | 4,43 % | 1,74 % | - | - | - |
Yhdistelmärahastot | |||||||||
Maailma 20 | 21.07.2025 | 21,113 € | -0,92 % | 4,19 % | 5,21 % | 3,45 % | 2,85 % | 4,06 % | - |
Maailma 50 | 21.07.2025 | 29,333 € | -1,51 % | 4,20 % | 5,81 % | 5,14 % | 4,38 % | 5,51 % | 5,07 % |
Maailma 80 | 21.07.2025 | 34,229 € | -2,07 % | 4,57 % | 6,37 % | 6,68 % | 5,43 % | 6,98 % | 6,12 % |
2025 | 21.07.2025 | 24,751 € | -0,10 % | 3,29 % | 3,21 % | 2,31 % | 3,08 % | 5,34 % | 4,70 % |
2035 | 21.07.2025 | 37,594 € | -0,73 % | 5,64 % | 7,81 % | 7,18 % | 5,64 % | 7,26 % | 6,19 % |
2045 | 21.07.2025 | 24,403 € | -0,59 % | 5,92 % | 8,18 % | 7,66 % | 5,94 % | 7,46 % | - |
Osakerahastot | |||||||||
Eurooppa Ilmastoindeksi | 21.07.2025 | 16,441 € | 2,69 % | 0,71 % | 9,12 % | 9,59 % | - | - | - |
Eurooppa Keskisuuret | 21.07.2025 | 30,693 € | 5,69 % | 10,57 % | 5,19 % | 3,91 % | 2,18 % | 5,78 % | 5,03 % |
Hyvinvointi | 21.07.2025 | 36,778 € | -12,65 % | -16,75 % | -4,96 % | -0,27 % | 3,42 % | 8,25 % | 6,79 % |
Tulevaisuus | 21.07.2025 | 30,693 € | -1,83 % | 16,59 % | 9,11 % | 5,47 % | 8,17 % | 10,07 % | 8,17 % |
Kehittynyt Aasia | 21.07.2025 | 24,853 € | 7,47 % | 11,25 % | 9,89 % | 9,37 % | 5,68 % | 6,31 % | - |
Kehittyvät Markkinat | 21.07.2025 | 17,296 € | 5,35 % | 9,72 % | 6,71 % | 6,53 % | 4,29 % | - | - |
Kestävä Ympäristö | 21.07.2025 | 23,363 € | 4,48 % | 5,02 % | 3,46 % | 6,09 % | 5,88 % | 7,50 % | - |
Osake 100 | 21.07.2025 | 32,029 € | 3,29 % | 6,04 % | 8,24 % | 9,98 % | 7,22 % | - | - |
Pohjoismaat | 21.07.2025 | 14,958 € | 4,15 % | -0,35 % | 1,89 % | 3,17 % | - | - | - |
USA Ilmastoindeksi | 21.07.2025 | 29,970 € | -5,03 % | 8,42 % | 15,35 % | 16,61 % | - | - | - |
USA Keskisuuret | 21.07.2025 | 39,908 € | -6,98 % | 2,12 % | 2,76 % | 8,21 % | 7,49 % | 10,68 % | 7,76 % |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.