LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys – annualisoidut tuottoprosentit
Muutos vuoden alusta on suora tuottoprosentti, muut luvut on annualisoitu.
Suorat tuottoprosentit
| Rahasto | Pvm | Arvo | Vuoden alusta | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korkorahastot | |||||||||
| High Yield | 08.12.2025 | 25,900 € | 5,33 % | 4,68 % | 6,64 % | 1,77 % | 2,72 % | 3,30 % | 3,48 % |
| Eurooppa High Yield 1 | 08.12.2025 | 11,645 € | 4,13 % | 4,54 % | 8,35 % | 2,79 % | - | - | - |
| Hanke Yrityskorko | 08.12.2025 | 10,746 € | 3,03 % | 2,45 % | 5,28 % | 0,22 % | - | - | - |
| Kehittyvät Korkomarkkinat | 08.12.2025 | 12,593 € | 8,02 % | 7,34 % | 7,32 % | 0,61 % | 1,71 % | - | - |
| Korko 100 | 08.12.2025 | 13,673 € | 3,14 % | 1,73 % | 3,69 % | -0,27 % | 1,35 % | - | - |
| Korkomaailma | 08.12.2025 | 21,196 € | 2,49 % | 2,27 % | 4,89 % | 1,16 % | 1,75 % | 3,08 % | 3,35 % |
| Lyhytkorko | 08.12.2025 | 15,897 € | 2,79 % | 2,98 % | 4,30 % | 2,03 % | 1,16 % | 1,39 % | 1,59 % |
| Pitkäkorko | 08.12.2025 | 17,646 € | -0,69 % | -2,74 % | 0,81 % | -3,27 % | -0,37 % | 1,09 % | 1,66 % |
| Pohjoinen Yrityskorko | 08.12.2025 | 15,424 € | 4,61 % | 4,86 % | 7,02 % | 3,79 % | 3,67 % | - | - |
| Reaalikorko | 08.12.2025 | 10,027 € | -0,72 % | -2,77 % | -1,56 % | -0,78 % | - | - | - |
| Yrityskorko | 08.12.2025 | 16,693 € | 2,95 % | 2,46 % | 5,21 % | 0,01 % | 1,54 % | 2,78 % | - |
| Yhteisö Pitkäkorko 2 | 08.12.2025 | 7,951 € | -7,41 % | -10,30 % | -2,54 % | -5,16 % | - | - | - |
| Yhteisö Yrityskorko 2 | 08.12.2025 | 10,813 € | 3,09 % | 2,96 % | 4,92 % | 1,35 % | - | - | - |
| Yhdistelmärahastot | |||||||||
| Maailma 20 | 08.12.2025 | 22,189 € | 4,12 % | 3,56 % | 7,47 % | 3,60 % | 3,54 % | 4,24 % | - |
| Maailma 50 | 08.12.2025 | 31,196 € | 4,74 % | 3,86 % | 8,68 % | 5,24 % | 5,41 % | 5,55 % | 5,31 % |
| Maailma 80 | 08.12.2025 | 36,910 € | 5,60 % | 4,18 % | 9,77 % | 6,62 % | 6,77 % | 6,83 % | 6,19 % |
| 2025 | 08.12.2025 | 25,236 € | 1,86 % | 1,24 % | 4,42 % | 1,62 % | 3,73 % | 4,78 % | 4,52 % |
| 2035 | 08.12.2025 | 40,769 € | 7,65 % | 6,10 % | 11,59 % | 7,48 % | 6,98 % | 7,13 % | 6,26 % |
| 2045 | 08.12.2025 | 26,439 € | 7,70 % | 6,07 % | 11,99 % | 7,84 % | 7,29 % | 7,34 % | - |
| Osakerahastot | |||||||||
| Eurooppa Ilmastoindeksi | 08.12.2025 | 17,776 € | 11,03 % | 8,19 % | 10,37 % | 10,49 % | - | - | - |
| Eurooppa Keskisuuret | 08.12.2025 | 31,053 € | 6,93 % | 4,72 % | 7,35 % | 3,13 % | 3,03 % | 4,91 % | 4,83 % |
| Hyvinvointi | 08.12.2025 | 40,976 € | -2,68 % | -5,21 % | -0,92 % | 2,02 % | 4,90 % | 8,36 % | 7,18 % |
| Tulevaisuus | 08.12.2025 | 32,183 € | 2,94 % | 3,11 % | 14,14 % | 3,85 % | 9,30 % | 9,25 % | 8,17 % |
| Kehittynyt Aasia | 08.12.2025 | 27,884 € | 20,57 % | 18,86 % | 16,02 % | 10,20 % | 7,95 % | 5,90 % | - |
| Kehittyvät Markkinat | 08.12.2025 | 19,306 € | 17,59 % | 16,94 % | 11,95 % | 6,92 % | 7,03 % | 3,84 % | - |
| Kestävä Ympäristö | 08.12.2025 | 24,826 € | 11,02 % | 6,89 % | 7,34 % | 5,31 % | 6,84 % | 6,93 % | 4,64 % |
| Osake 100 | 08.12.2025 | 34,872 € | 12,45 % | 9,58 % | 11,86 % | 10,14 % | 8,88 % | - | - |
| Pohjoismaat | 08.12.2025 | 16,281 € | 13,36 % | 8,47 % | 6,56 % | 3,08 % | 4,93 % | - | - |
| USA Ilmastoindeksi | 08.12.2025 | 33,452 € | 6,00 % | 5,93 % | 21,65 % | 17,31 % | - | - | - |
| USA Keskisuuret | 08.12.2025 | 40,861 € | -4,76 % | -9,64 % | 4,34 % | 6,17 % | 7,84 % | 9,78 % | 7,49 % |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
