LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys – annualisoidut tuottoprosentit
Muutos vuoden alusta on suora tuottoprosentti, muut luvut on annualisoitu.
Suorat tuottoprosentit
| Rahasto | Pvm | Arvo | Vuoden alusta | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korkorahastot | |||||||||
| Eurooppa High Yield 1 | 20.05.2026 | 11,714 € | 0,33 % | 3,39 % | 7,36 % | 2,50 % | - | - | - |
| Hanke Yrityskorko | 20.05.2026 | 10,805 € | 0,20 % | 2,56 % | 5,35 % | 0,39 % | - | - | - |
| Kehittyvät Korkomarkkinat | 20.05.2026 | 12,792 € | 1,10 % | 9,39 % | 7,39 % | 0,98 % | 1,51 % | - | - |
| Korko 100 | 06.05.2026 | 13,823 € | 0,82 % | 4,68 % | 4,40 % | 0,15 % | 1,36 % | - | - |
| Korkomaailma | 20.05.2026 | 21,575 € | 1,68 % | 5,38 % | 5,60 % | 1,64 % | 1,79 % | 3,25 % | 3,39 % |
| Lyhytkorko | 20.05.2026 | 16,040 € | 0,67 % | 2,41 % | 4,12 % | 2,19 % | 1,22 % | 1,33 % | 1,58 % |
| Pitkäkorko | 20.05.2026 | 17,620 € | -0,44 % | -0,32 % | 2,20 % | -2,48 % | -0,59 % | 1,04 % | 1,77 % |
| Pohjoinen Yrityskorko | 20.05.2026 | 15,620 € | 1,04 % | 4,22 % | 6,57 % | 3,45 % | 3,61 % | - | - |
| Reaalikorko | 20.05.2026 | 10,310 € | 2,94 % | 2,32 % | 0,86 % | -0,18 % | - | - | - |
| Yrityskorko | 20.05.2026 | 16,749 € | -0,02 % | 2,13 % | 5,38 % | 0,16 % | 1,33 % | 2,56 % | 2,68 % |
| Yhteisö Pitkäkorko 2 | 20.05.2026 | 7,895 € | -0,90 % | -4,35 % | -1,12 % | -4,53 % | - | - | - |
| Yhteisö Yrityskorko 2 | 20.05.2026 | 10,852 € | 0,07 % | 1,93 % | 4,87 % | 1,35 % | - | - | - |
| Yhdistelmärahastot | |||||||||
| Maailma 20 | 20.05.2026 | 23,317 € | 4,90 % | 11,11 % | 8,69 % | 4,11 % | 4,03 % | 4,72 % | - |
| Maailma 50 | 20.05.2026 | 33,637 € | 7,61 % | 15,66 % | 10,78 % | 5,79 % | 6,34 % | 6,26 % | 5,56 % |
| Maailma 80 | 20.05.2026 | 40,758 € | 10,18 % | 20,50 % | 12,76 % | 7,19 % | 8,21 % | 7,71 % | 6,48 % |
| 2025 | 20.05.2026 | 25,421 € | 0,73 % | 3,29 % | 4,69 % | 1,29 % | 4,05 % | 4,87 % | 4,27 % |
| 2035 | 20.05.2026 | 44,902 € | 9,87 % | 21,19 % | 14,07 % | 7,89 % | 8,31 % | 7,91 % | 6,45 % |
| 2045 | 20.05.2026 | 29,061 € | 9,59 % | 20,99 % | 14,23 % | 8,11 % | 8,57 % | 8,08 % | - |
| Osakerahastot | |||||||||
| Eurooppa Ilmastoindeksi | 20.05.2026 | 18,650 € | 2,91 % | 8,78 % | 8,03 % | 8,68 % | - | - | - |
| Eurooppa Keskisuuret | 20.05.2026 | 33,886 € | 6,89 % | 9,36 % | 8,19 % | 3,02 % | 4,56 % | 5,06 % | 4,89 % |
| Hyvinvointi | 20.05.2026 | 39,783 € | -3,33 % | 3,65 % | -2,42 % | -0,98 % | 4,32 % | 7,51 % | 6,71 % |
| Tulevaisuus | 20.05.2026 | 36,139 € | 15,54 % | 21,46 % | 16,50 % | 5,12 % | 10,97 % | 9,69 % | 8,33 % |
| Kehittynyt Aasia | 20.05.2026 | 34,083 € | 21,36 % | 44,59 % | 21,80 % | 12,39 % | 10,60 % | 7,88 % | - |
| Kehittyvät Markkinat | 20.05.2026 | 23,670 € | 22,24 % | 43,39 % | 19,64 % | 9,70 % | 9,71 % | 5,67 % | - |
| Kestävä Ympäristö | 20.05.2026 | 28,537 € | 16,52 % | 24,45 % | 12,07 % | 5,95 % | 8,44 % | 7,58 % | 4,80 % |
| Osake 100 | 06.05.2026 | 38,803 € | 10,10 % | 27,64 % | 15,36 % | 9,69 % | 10,78 % | - | - |
| Pohjoismaat | 20.05.2026 | 18,371 € | 9,19 % | 19,32 % | 9,71 % | 2,71 % | 6,17 % | - | - |
| USA Ilmastoindeksi | 20.05.2026 | 36,389 € | 9,96 % | 25,47 % | 22,09 % | 16,78 % | - | - | - |
| USA Keskisuuret | 20.05.2026 | 44,926 € | 12,51 % | 13,58 % | 9,69 % | 5,22 % | 9,16 % | 10,56 % | 8,17 % |
| Vaihtoehtorahastot | |||||||||
| Sijoituskiinteistöt 3 | 31.03.2026 | 10,660 € | 0,57 % | 0,85 % | -1,75 % | 0,11 % | - | - | - |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
3) Rahaston arvo julkaistaan neljännesvuosittain.
