LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys – annualisoidut tuottoprosentit
Muutos vuoden alusta on suora tuottoprosentti, muut luvut on annualisoitu.
Suorat tuottoprosentit
| Rahasto | Pvm | Arvo | Vuoden alusta | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korkorahastot | |||||||||
| Eurooppa High Yield 1 | 17.09.2026 | 11,801 € | 1,07 % | 1,82 % | 6,82 % | 2,24 % | - | - | - |
| Hanke Yrityskorko | 17.09.2026 | 10,743 € | -0,37 % | 0,04 % | 4,73 % | 0,06 % | - | - | - |
| Kehittyvät Korkomarkkinat | 17.09.2026 | 13,083 € | 3,40 % | 6,58 % | 7,46 % | 1,21 % | 1,14 % | 1,87 % | - |
| Korkomaailma | 17.09.2026 | 21,800 € | 2,74 % | 4,51 % | 5,37 % | 1,08 % | 1,57 % | 3,23 % | 3,37 % |
| Lyhytkorko | 17.09.2026 | 16,160 € | 1,42 % | 2,15 % | 3,80 % | 2,28 % | 1,25 % | 1,39 % | 1,57 % |
| Pitkäkorko | 17.09.2026 | 17,319 € | -2,14 % | -2,37 % | 1,79 % | -3,14 % | -0,94 % | 0,72 % | 1,58 % |
| Pohjoinen Yrityskorko | 17.09.2026 | 15,753 € | 1,90 % | 2,86 % | 6,22 % | 3,33 % | 3,40 % | - | - |
| Reaalikorko | 17.09.2026 | 10,160 € | 1,44 % | 1,01 % | 0,37 % | -1,27 % | - | - | - |
| Yrityskorko | 17.09.2026 | 16,616 € | -0,81 % | -0,40 % | 4,59 % | -0,24 % | 0,94 % | 2,44 % | 2,55 % |
| Yhteisö Pitkäkorko 2 | 17.09.2026 | 7,671 € | -3,72 % | -5,78 % | -1,81 % | -5,33 % | - | - | - |
| Yhteisö Yrityskorko 2 | 17.09.2026 | 10,812 € | -0,30 % | 0,25 % | 4,17 % | 1,13 % | - | - | - |
| Yhdistelmärahastot | |||||||||
| Maailma 20 | 17.09.2026 | 23,874 € | 7,41 % | 10,79 % | 8,72 % | 3,57 % | 3,92 % | 4,82 % | - |
| Maailma 50 | 17.09.2026 | 34,834 € | 11,44 % | 16,00 % | 11,15 % | 5,19 % | 6,24 % | 6,67 % | 5,68 % |
| Maailma 80 | 17.09.2026 | 42,661 € | 15,32 % | 21,06 % | 13,48 % | 6,57 % | 8,02 % | 8,60 % | 6,64 % |
| 2025 | 17.09.2026 | 25,444 € | 0,82 % | 1,78 % | 4,26 % | 0,53 % | 3,51 % | 5,66 % | 4,19 % |
| 2035 | 17.09.2026 | 46,867 € | 14,67 % | 20,76 % | 14,67 % | 7,39 % | 8,21 % | 9,07 % | 6,57 % |
| 2045 | 17.09.2026 | 30,331 € | 14,38 % | 20,47 % | 14,86 % | 7,61 % | 8,48 % | 9,38 % | - |
| Osakerahastot | |||||||||
| Eurooppa Ilmastoindeksi | 17.09.2026 | 19,347 € | 6,75 % | 16,53 % | 10,40 % | 8,66 % | - | - | - |
| Eurooppa Keskisuuret | 17.09.2026 | 34,365 € | 8,40 % | 13,15 % | 10,11 % | 1,77 % | 4,47 % | 6,42 % | 4,95 % |
| Hyvinvointi | 17.09.2026 | 44,197 € | 7,40 % | 18,75 % | 1,89 % | -0,32 % | 4,81 % | 9,43 % | 6,96 % |
| Tulevaisuus | 17.09.2026 | 37,238 € | 19,05 % | 19,21 % | 17,25 % | 2,85 % | 10,80 % | 11,60 % | 8,32 % |
| Kehittynyt Aasia | 17.09.2026 | 37,497 € | 33,52 % | 39,66 % | 23,47 % | 12,98 % | 10,34 % | 9,36 % | - |
| Kehittyvät Markkinat | 17.09.2026 | 24,930 € | 28,74 % | 36,42 % | 20,20 % | 10,33 % | 8,88 % | 7,23 % | - |
| Kestävä Ympäristö | 17.09.2026 | 27,811 € | 13,55 % | 21,88 % | 13,01 % | 3,05 % | 7,72 % | 8,88 % | 4,00 % |
| Pohjoismaat | 17.09.2026 | 18,555 € | 10,28 % | 21,33 % | 12,63 % | 1,64 % | 5,86 % | - | - |
| USA Ilmastoindeksi | 17.09.2026 | 37,885 € | 14,48 % | 20,88 % | 20,16 % | 15,01 % | - | - | - |
| USA Keskisuuret | 17.09.2026 | 45,829 € | 14,77 % | 13,93 % | 9,26 % | 3,90 % | 9,04 % | 11,59 % | 8,16 % |
| Vaihtoehtorahastot | |||||||||
| Sijoituskiinteistöt 3 | 30.06.2026 | 10,700 € | 0,94 % | 1,42 % | -0,58 % | -0,02 % | - | - | - |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
3) Rahaston arvo julkaistaan neljännesvuosittain.
