LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys – annualisoidut tuottoprosentit
Muutos vuoden alusta on suora tuottoprosentti, muut luvut on annualisoitu.
Suorat tuottoprosentit
Rahasto | Pvm | Arvo | Vuoden alusta | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korkorahastot | |||||||||
High Yield | 04.09.2025 | 25,486 € | 3,65 % | 4,93 % | 6,66 % | 2,10 % | 2,30 % | 3,46 % | 3,34 % |
Eurooppa High Yield 1 | 04.09.2025 | 11,535 € | 3,15 % | 6,81 % | 8,05 % | 3,28 % | - | - | - |
Hanke Yrityskorko | 04.09.2025 | 10,699 € | 2,58 % | 4,27 % | 4,93 % | 0,53 % | - | - | - |
Kehittyvät Korkomarkkinat | 04.09.2025 | 12,125 € | 4,01 % | 5,90 % | 6,05 % | 0,30 % | 1,41 % | - | - |
Korko 100 | 04.09.2025 | 13,477 € | 1,66 % | 3,17 % | 2,92 % | -0,03 % | 1,24 % | - | - |
Korkomaailma | 04.09.2025 | 20,797 € | 0,56 % | 3,53 % | 3,71 % | 1,16 % | 1,63 % | 2,89 % | 3,28 % |
Lyhytkorko | 04.09.2025 | 15,805 € | 2,19 % | 3,64 % | 4,09 % | 1,87 % | 1,12 % | 1,36 % | 1,58 % |
Pitkäkorko | 04.09.2025 | 17,641 € | -0,71 % | -0,20 % | 0,64 % | -2,91 % | -0,22 % | 0,83 % | 1,59 % |
Pohjoinen Yrityskorko | 04.09.2025 | 15,308 € | 3,83 % | 6,67 % | 6,65 % | 4,10 % | 3,69 % | - | - |
Reaalikorko | 04.09.2025 | 9,999 € | -1,00 % | -1,70 % | -1,05 % | -0,38 % | - | - | - |
Yrityskorko | 04.09.2025 | 16,621 € | 2,50 % | 4,46 % | 4,91 % | 0,46 % | 1,56 % | 2,59 % | - |
Yhteisö Pitkäkorko 2 | 04.09.2025 | 7,999 € | -6,85 % | -7,48 % | -2,66 % | -4,84 % | - | - | - |
Yhteisö Yrityskorko 2 | 04.09.2025 | 10,768 € | 2,66 % | 4,50 % | 4,64 % | 1,58 % | - | - | - |
Yhdistelmärahastot | |||||||||
Maailma 20 | 04.09.2025 | 21,417 € | 0,50 % | 5,22 % | 5,58 % | 3,77 % | 3,35 % | 3,99 % | - |
Maailma 50 | 04.09.2025 | 29,815 € | 0,10 % | 6,06 % | 6,29 % | 5,55 % | 5,16 % | 5,44 % | 5,11 % |
Maailma 80 | 04.09.2025 | 34,919 € | -0,09 % | 7,59 % | 6,86 % | 7,17 % | 6,58 % | 6,91 % | 6,12 % |
2025 | 04.09.2025 | 24,930 € | 0,62 % | 2,76 % | 3,47 % | 2,39 % | 4,04 % | 5,19 % | 4,64 % |
2035 | 04.09.2025 | 38,457 € | 1,55 % | 8,82 % | 8,63 % | 7,61 % | 6,81 % | 7,22 % | 6,19 % |
2045 | 04.09.2025 | 24,955 € | 1,65 % | 9,12 % | 9,00 % | 8,07 % | 7,15 % | 7,41 % | - |
Osakerahastot | |||||||||
Eurooppa Ilmastoindeksi | 04.09.2025 | 16,690 € | 4,25 % | 0,14 % | 10,17 % | 10,84 % | - | - | - |
Eurooppa Keskisuuret | 04.09.2025 | 30,122 € | 3,72 % | 6,63 % | 5,84 % | 3,66 % | 3,14 % | 5,32 % | 4,85 % |
Hyvinvointi | 04.09.2025 | 38,059 € | -9,61 % | -16,39 % | -1,87 % | 1,09 % | 4,60 % | 8,41 % | 6,91 % |
Tulevaisuus | 04.09.2025 | 31,004 € | -0,83 % | 22,00 % | 11,19 % | 5,10 % | 9,17 % | 9,76 % | 8,14 % |
Kehittynyt Aasia | 04.09.2025 | 25,958 € | 12,25 % | 16,27 % | 12,31 % | 10,37 % | 7,93 % | 6,20 % | - |
Kehittyvät Markkinat | 04.09.2025 | 17,365 € | 5,77 % | 13,54 % | 6,15 % | 6,86 % | 6,33 % | 3,75 % | - |
Kestävä Ympäristö | 04.09.2025 | 22,814 € | 2,02 % | 3,99 % | 3,25 % | 5,58 % | 6,76 % | 6,79 % | - |
Osake 100 | 04.09.2025 | 32,532 € | 4,91 % | 8,42 % | 8,56 % | 10,53 % | 8,67 % | - | - |
Pohjoismaat | 04.09.2025 | 15,096 € | 5,11 % | -0,77 % | 3,56 % | 3,51 % | - | - | - |
USA Ilmastoindeksi | 04.09.2025 | 31,223 € | -1,06 % | 15,98 % | 17,06 % | 16,89 % | - | - | - |
USA Keskisuuret | 04.09.2025 | 41,060 € | -4,30 % | 5,50 % | 4,09 % | 9,00 % | 9,00 % | 10,60 % | 8,10 % |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.