LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys – annualisoidut tuottoprosentit
Muutos vuoden alusta on suora tuottoprosentti, muut luvut on annualisoitu.
Suorat tuottoprosentit
| Rahasto | Pvm | Arvo | Vuoden alusta | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korkorahastot | |||||||||
| High Yield | 04.12.2025 | 25,896 € | 5,32 % | 4,90 % | 6,56 % | 1,81 % | 2,67 % | 3,31 % | 3,48 % |
| Eurooppa High Yield 1 | 04.12.2025 | 11,646 € | 4,14 % | 4,71 % | 8,25 % | 2,82 % | - | - | - |
| Hanke Yrityskorko | 04.12.2025 | 10,785 € | 3,40 % | 2,71 % | 5,50 % | 0,34 % | - | - | - |
| Kehittyvät Korkomarkkinat | 04.12.2025 | 12,573 € | 7,85 % | 7,42 % | 7,21 % | 0,67 % | 1,67 % | - | - |
| Korko 100 | 04.12.2025 | 13,707 € | 3,39 % | 1,97 % | 3,66 % | -0,13 % | 1,39 % | - | - |
| Korkomaailma | 04.12.2025 | 21,172 € | 2,37 % | 2,17 % | 4,75 % | 1,22 % | 1,75 % | 3,07 % | 3,37 % |
| Lyhytkorko | 04.12.2025 | 15,901 € | 2,81 % | 3,01 % | 4,31 % | 2,05 % | 1,17 % | 1,39 % | 1,59 % |
| Pitkäkorko | 04.12.2025 | 17,738 € | -0,17 % | -2,23 % | 1,10 % | -3,10 % | -0,26 % | 1,09 % | 1,69 % |
| Pohjoinen Yrityskorko | 04.12.2025 | 15,433 € | 4,67 % | 4,94 % | 7,06 % | 3,82 % | 3,69 % | - | - |
| Reaalikorko | 04.12.2025 | 10,055 € | -0,45 % | -2,40 % | -1,48 % | -0,67 % | - | - | - |
| Yrityskorko | 04.12.2025 | 16,754 € | 3,32 % | 2,72 % | 5,44 % | 0,12 % | 1,60 % | 2,78 % | - |
| Yhteisö Pitkäkorko 2 | 04.12.2025 | 8,021 € | -6,59 % | -9,58 % | -2,12 % | -4,91 % | - | - | - |
| Yhteisö Yrityskorko 2 | 04.12.2025 | 10,838 € | 3,33 % | 3,14 % | 5,07 % | 1,42 % | - | - | - |
| Yhdistelmärahastot | |||||||||
| Maailma 20 | 04.12.2025 | 22,130 € | 3,85 % | 3,28 % | 7,17 % | 3,64 % | 3,53 % | 4,25 % | - |
| Maailma 50 | 04.12.2025 | 31,083 € | 4,36 % | 3,41 % | 8,15 % | 5,28 % | 5,36 % | 5,56 % | 5,32 % |
| Maailma 80 | 04.12.2025 | 36,732 € | 5,09 % | 3,51 % | 8,96 % | 6,64 % | 6,69 % | 6,86 % | 6,21 % |
| 2025 | 04.12.2025 | 25,245 € | 1,89 % | 1,25 % | 4,26 % | 1,72 % | 3,69 % | 4,84 % | 4,55 % |
| 2035 | 04.12.2025 | 40,658 € | 7,36 % | 5,63 % | 10,82 % | 7,55 % | 6,90 % | 7,17 % | 6,29 % |
| 2045 | 04.12.2025 | 26,368 € | 7,41 % | 5,63 % | 11,19 % | 7,90 % | 7,21 % | 7,38 % | - |
| Osakerahastot | |||||||||
| Eurooppa Ilmastoindeksi | 04.12.2025 | 17,813 € | 11,26 % | 8,91 % | 9,89 % | 10,52 % | - | - | - |
| Eurooppa Keskisuuret | 04.12.2025 | 31,073 € | 7,00 % | 5,08 % | 6,56 % | 3,30 % | 3,00 % | 4,99 % | 4,88 % |
| Hyvinvointi | 04.12.2025 | 41,352 € | -1,79 % | -5,14 % | -1,29 % | 2,16 % | 4,95 % | 8,50 % | 7,20 % |
| Tulevaisuus | 04.12.2025 | 31,987 € | 2,31 % | 1,78 % | 12,51 % | 4,06 % | 9,16 % | 9,29 % | 8,16 % |
| Kehittynyt Aasia | 04.12.2025 | 27,654 € | 19,58 % | 17,45 % | 14,99 % | 9,98 % | 7,74 % | 5,92 % | - |
| Kehittyvät Markkinat | 04.12.2025 | 19,092 € | 16,29 % | 15,26 % | 11,14 % | 6,83 % | 6,75 % | 3,76 % | - |
| Kestävä Ympäristö | 04.12.2025 | 24,866 € | 11,20 % | 6,68 % | 6,69 % | 5,47 % | 6,74 % | 6,99 % | 4,64 % |
| Osake 100 | 04.12.2025 | 34,760 € | 12,09 % | 9,32 % | 11,07 % | 10,15 % | 8,72 % | - | - |
| Pohjoismaat | 04.12.2025 | 16,248 € | 13,13 % | 8,41 % | 5,73 % | 3,31 % | 4,72 % | - | - |
| USA Ilmastoindeksi | 04.12.2025 | 33,358 € | 5,70 % | 5,10 % | 20,18 % | 17,37 % | - | - | - |
| USA Keskisuuret | 04.12.2025 | 40,961 € | -4,53 % | -10,41 % | 3,46 % | 6,40 % | 7,76 % | 9,89 % | 7,44 % |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
