LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys – annualisoidut tuottoprosentit
Muutos vuoden alusta on suora tuottoprosentti, muut luvut on annualisoitu.
Suorat tuottoprosentit
Rahasto | Pvm | Arvo | Vuoden alusta | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korkorahastot | |||||||||
High Yield | 28.04.2025 | 24,620 € | 0,13 % | 5,28 % | 3,49 % | 3,41 % | 1,66 % | 3,33 % | 3,38 % |
Eurooppa High Yield 1 | 28.04.2025 | 11,255 € | 0,64 % | 8,26 % | 4,78 % | 4,58 % | - | - | - |
Hanke Yrityskorko | 28.04.2025 | 10,521 € | 0,87 % | 6,13 % | 2,33 % | 1,24 % | - | - | - |
Kehittyvät Korkomarkkinat | 28.04.2025 | 11,547 € | -0,95 % | 4,63 % | 2,90 % | 2,38 % | 0,22 % | - | - |
Korko 100 | 28.04.2025 | 13,218 € | -0,29 % | 4,38 % | 0,63 % | 0,68 % | 0,69 % | - | - |
Korkomaailma | 28.04.2025 | 20,271 € | -1,98 % | 4,00 % | 1,55 % | 1,54 % | 0,95 % | 2,98 % | 3,40 % |
Lyhytkorko | 28.04.2025 | 15,634 € | 1,09 % | 4,44 % | 3,27 % | 1,93 % | 1,01 % | 1,29 % | 1,56 % |
Pitkäkorko | 28.04.2025 | 17,727 € | -0,23 % | 3,75 % | -1,09 % | -2,31 % | -0,62 % | 1,14 % | 1,73 % |
Pohjoinen Yrityskorko | 28.04.2025 | 14,893 € | 1,01 % | 7,24 % | 4,60 % | 5,35 % | 3,28 % | - | - |
Reaalikorko | 28.04.2025 | 10,066 € | -0,34 % | -0,51 % | -3,02 % | 0,66 % | - | - | - |
Yrityskorko | 28.04.2025 | 16,382 € | 1,03 % | 6,38 % | 2,49 % | 1,06 % | 1,14 % | 2,64 % | - |
Yhteisö Pitkäkorko 2 | 28.04.2025 | 8,362 € | -2,62 % | 0,36 % | -2,91 % | -3,71 % | - | - | - |
Yhteisö Yrityskorko 2 | 28.04.2025 | 10,636 € | 1,40 % | 6,08 % | 3,03 % | 2,07 % | - | - | - |
Yhdistelmärahastot | |||||||||
Suoja | 28.04.2025 | 14,240 € | -1,91 % | 3,78 % | 2,59 % | 2,67 % | 1,09 % | 1,76 % | - |
Maailma 20 | 28.04.2025 | 20,429 € | -4,13 % | 3,20 % | 2,71 % | 3,93 % | 2,24 % | 3,77 % | - |
Maailma 50 | 28.04.2025 | 27,910 € | -6,29 % | 2,12 % | 3,02 % | 5,58 % | 3,52 % | 5,04 % | 4,99 % |
Maailma 80 | 28.04.2025 | 31,760 € | -9,13 % | 0,49 % | 2,93 % | 6,87 % | 4,20 % | 6,22 % | 6,12 % |
2025 | 28.04.2025 | 24,423 € | -1,42 % | 3,72 % | 1,52 % | 3,44 % | 2,75 % | 4,99 % | 4,99 % |
2035 | 28.04.2025 | 34,589 € | -8,67 % | 1,23 % | 3,63 % | 7,20 % | 4,60 % | 6,37 % | 6,17 % |
2045 | 28.04.2025 | 22,380 € | -8,84 % | 1,47 % | 3,97 % | 7,69 % | 4,87 % | 6,52 % | - |
Tähtivarainhoito 50 | 28.04.2025 | 11,956 € | -4,08 % | 4,24 % | 3,84 % | - | - | - | - |
Tähtivarainhoito 75 | 28.04.2025 | 13,052 € | -6,47 % | 2,91 % | 4,56 % | - | - | - | - |
Osakerahastot | |||||||||
Eurooppa Ilmastoindeksi | 28.04.2025 | 16,236 € | 1,41 % | 1,19 % | 7,44 % | 11,74 % | - | - | - |
Eurooppa Keskisuuret | 28.04.2025 | 28,695 € | -1,19 % | 5,64 % | 0,53 % | 4,48 % | 1,43 % | 4,96 % | 5,25 % |
Hyvinvointi | 28.04.2025 | 38,502 € | -8,56 % | -10,04 % | -3,79 % | 1,03 % | 4,09 % | 8,25 % | 7,50 % |
Tulevaisuus | 28.04.2025 | 27,173 € | -13,09 % | 7,15 % | 3,15 % | 7,12 % | 7,04 % | 8,80 % | 7,92 % |
Kehittynyt Aasia | 28.04.2025 | 22,062 € | -4,60 % | 2,23 % | 4,80 % | 7,79 % | 3,72 % | 5,21 % | - |
Kehittyvät Markkinat | 28.04.2025 | 15,398 € | -6,21 % | 1,65 % | 1,64 % | 6,82 % | 2,01 % | - | - |
Kestävä Ympäristö | 28.04.2025 | 20,613 € | -7,82 % | -2,31 % | -2,49 % | 5,62 % | 4,32 % | 6,65 % | - |
Osake 100 | 28.04.2025 | 29,317 € | -5,46 % | 0,21 % | 4,17 % | 9,95 % | 6,21 % | - | - |
Pohjoismaat | 28.04.2025 | 14,221 € | -0,98 % | -3,29 % | -1,67 % | 5,59 % | - | - | - |
USA Ilmastoindeksi | 28.04.2025 | 26,597 € | -15,72 % | 4,65 % | 9,50 % | 15,80 % | - | - | - |
USA Keskisuuret | 28.04.2025 | 36,657 € | -14,56 % | -7,87 % | -2,01 % | 7,77 % | 6,72 % | 9,35 % | 8,11 % |
Yhteisö Eurooppa 2 | 28.04.2025 | 13,537 € | 0,45 % | -1,25 % | 4,93 % | 8,78 % | - | - | - |
Yhteisö USA 2 | 28.04.2025 | 19,484 € | -15,50 % | -1,63 % | 4,04 % | 11,15 % | - | - | - |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.