LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys – annualisoidut tuottoprosentit
Muutos vuoden alusta on suora tuottoprosentti, muut luvut on annualisoitu.
Suorat tuottoprosentit
| Rahasto | Pvm | Arvo | Vuoden alusta | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korkorahastot | |||||||||
| High Yield | 16.04.2026 | 26,042 € | 0,14 % | 7,03 % | 6,11 % | 1,47 % | 2,54 % | 3,03 % | 3,41 % |
| Eurooppa High Yield 1 | 16.04.2026 | 11,685 € | 0,08 % | 5,17 % | 7,39 % | 2,41 % | - | - | - |
| Hanke Yrityskorko | 16.04.2026 | 10,797 € | 0,13 % | 3,01 % | 5,46 % | 0,31 % | - | - | - |
| Kehittyvät Korkomarkkinat | 16.04.2026 | 12,936 € | 2,24 % | 13,77 % | 7,70 % | 1,28 % | 1,60 % | - | - |
| Korko 100 | 16.04.2026 | 13,812 € | 0,74 % | 5,45 % | 4,40 % | 0,00 % | 1,32 % | - | - |
| Korkomaailma | 16.04.2026 | 21,539 € | 1,51 % | 7,51 % | 5,57 % | 1,38 % | 1,76 % | 3,36 % | 3,31 % |
| Lyhytkorko | 16.04.2026 | 16,008 € | 0,46 % | 2,52 % | 4,19 % | 2,14 % | 1,21 % | 1,33 % | 1,58 % |
| Pitkäkorko | 16.04.2026 | 17,629 € | -0,39 % | -0,46 % | 2,21 % | -2,75 % | -0,61 % | 1,11 % | 1,77 % |
| Pohjoinen Yrityskorko | 16.04.2026 | 15,557 € | 0,63 % | 5,04 % | 6,72 % | 3,41 % | 3,65 % | - | - |
| Reaalikorko | 16.04.2026 | 10,203 € | 1,87 % | 1,91 % | 0,49 % | -0,48 % | - | - | - |
| Yrityskorko | 16.04.2026 | 16,751 € | -0,01 % | 2,68 % | 5,51 % | 0,06 % | 1,33 % | 2,66 % | 2,69 % |
| Yhteisö Pitkäkorko 2 | 16.04.2026 | 7,911 € | -0,70 % | -5,60 % | -1,15 % | -4,73 % | - | - | - |
| Yhteisö Yrityskorko 2 | 16.04.2026 | 10,846 € | 0,02 % | 2,28 % | 4,94 % | 1,32 % | - | - | - |
| Yhdistelmärahastot | |||||||||
| Maailma 20 | 16.04.2026 | 22,922 € | 3,12 % | 14,24 % | 8,46 % | 3,33 % | 3,80 % | 4,72 % | - |
| Maailma 50 | 16.04.2026 | 32,576 € | 4,21 % | 19,32 % | 10,09 % | 4,53 % | 5,90 % | 6,14 % | 5,27 % |
| Maailma 80 | 16.04.2026 | 38,917 € | 5,20 % | 25,88 % | 11,58 % | 5,51 % | 7,59 % | 7,50 % | 6,00 % |
| 2025 | 16.04.2026 | 25,371 € | 0,53 % | 4,86 % | 4,72 % | 0,96 % | 3,97 % | 5,01 % | 4,04 % |
| 2035 | 16.04.2026 | 42,939 € | 5,06 % | 28,07 % | 13,03 % | 6,47 % | 7,78 % | 7,76 % | 5,97 % |
| 2045 | 16.04.2026 | 27,771 € | 4,73 % | 27,99 % | 13,20 % | 6,68 % | 8,02 % | 7,94 % | - |
| Osakerahastot | |||||||||
| Eurooppa Ilmastoindeksi | 16.04.2026 | 18,447 € | 1,79 % | 17,25 % | 8,49 % | 8,73 % | - | - | - |
| Eurooppa Keskisuuret | 16.04.2026 | 33,778 € | 6,55 % | 21,81 % | 8,46 % | 3,03 % | 4,43 % | 5,28 % | 4,59 % |
| Hyvinvointi | 16.04.2026 | 39,292 € | -4,52 % | 4,88 % | -2,91 % | -1,56 % | 4,50 % | 7,80 % | 6,40 % |
| Tulevaisuus | 16.04.2026 | 32,258 € | 3,13 % | 25,64 % | 13,16 % | 1,05 % | 9,74 % | 9,07 % | 7,50 % |
| Kehittynyt Aasia | 16.04.2026 | 32,568 € | 15,97 % | 52,76 % | 21,26 % | 10,66 % | 9,69 % | 7,57 % | - |
| Kehittyvät Markkinat | 16.04.2026 | 22,098 € | 14,12 % | 48,48 % | 17,14 % | 7,65 % | 8,21 % | 5,01 % | - |
| Kestävä Ympäristö | 16.04.2026 | 27,943 € | 14,09 % | 41,81 % | 12,45 % | 4,69 % | 8,06 % | 7,59 % | 4,35 % |
| Osake 100 | 16.04.2026 | 38,000 € | 7,82 % | 33,43 % | 14,35 % | 9,26 % | 10,21 % | - | - |
| Pohjoismaat | 16.04.2026 | 18,188 € | 8,10 % | 32,29 % | 9,17 % | 2,12 % | 6,24 % | - | - |
| USA Ilmastoindeksi | 16.04.2026 | 33,608 € | 1,55 % | 33,21 % | 20,85 % | 14,26 % | - | - | - |
| USA Keskisuuret | 16.04.2026 | 43,337 € | 8,53 % | 23,04 % | 8,82 % | 4,13 % | 8,79 % | 10,54 % | 7,84 % |
| Vaihtoehtorahastot | |||||||||
| Sijoituskiinteistöt 3 | 31.03.2026 | 10,660 € | 0,57 % | 0,85 % | -1,75 % | 0,11 % | - | - | - |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
3) Rahaston arvo julkaistaan neljännesvuosittain.
