LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys – annualisoidut tuottoprosentit
Muutos vuoden alusta on suora tuottoprosentti, muut luvut on annualisoitu.
Suorat tuottoprosentit
| Rahasto | Pvm | Arvo | Vuoden alusta | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korkorahastot | |||||||||
| Eurooppa High Yield 1 | 08.10.2026 | 11,646 € | -0,26 % | 0,56 % | 6,75 % | 2,17 % | - | - | - |
| Hanke Yrityskorko | 08.10.2026 | 10,707 € | -0,70 % | -0,60 % | 4,79 % | 0,09 % | - | - | - |
| Kehittyvät Korkomarkkinat | 08.10.2026 | 12,980 € | 2,58 % | 5,28 % | 8,42 % | 1,53 % | 0,93 % | 2,06 % | - |
| Korkomaailma | 08.10.2026 | 21,794 € | 2,71 % | 3,68 % | 6,06 % | 1,28 % | 1,50 % | 3,27 % | 3,32 % |
| Lyhytkorko | 08.10.2026 | 16,177 € | 1,53 % | 2,09 % | 3,75 % | 2,32 % | 1,25 % | 1,42 % | 1,57 % |
| Pitkäkorko | 08.10.2026 | 17,194 € | -2,85 % | -3,12 % | 2,17 % | -3,09 % | -1,01 % | 0,73 % | 1,50 % |
| Pohjoinen Yrityskorko | 08.10.2026 | 15,722 € | 1,70 % | 2,39 % | 6,15 % | 3,33 % | 3,34 % | - | - |
| Reaalikorko | 08.10.2026 | 10,032 € | 0,16 % | -0,32 % | 1,10 % | -1,51 % | - | - | - |
| Yrityskorko | 08.10.2026 | 16,571 € | -1,08 % | -1,00 % | 4,74 % | -0,18 % | 0,91 % | 2,47 % | 2,50 % |
| Yhteisö Pitkäkorko 2 | 08.10.2026 | 7,569 € | -5,00 % | -6,62 % | -1,46 % | -5,41 % | - | - | - |
| Yhteisö Yrityskorko 2 | 08.10.2026 | 10,812 € | -0,30 % | -0,02 % | 4,26 % | 1,16 % | - | - | - |
| Yhdistelmärahastot | |||||||||
| Maailma 20 | 08.10.2026 | 24,104 € | 8,44 % | 9,99 % | 9,97 % | 3,97 % | 3,92 % | 4,90 % | - |
| Maailma 50 | 08.10.2026 | 35,423 € | 13,32 % | 15,06 % | 12,77 % | 5,83 % | 6,26 % | 6,85 % | 5,72 % |
| Maailma 80 | 08.10.2026 | 43,727 € | 18,21 % | 20,25 % | 15,65 % | 7,44 % | 8,07 % | 8,92 % | 6,66 % |
| 2035 | 08.10.2026 | 47,730 € | 16,78 % | 18,98 % | 16,54 % | 8,19 % | 8,30 % | 9,43 % | 6,54 % |
| 2045 | 08.10.2026 | 30,902 € | 16,54 % | 18,76 % | 16,72 % | 8,45 % | 8,56 % | 9,72 % | - |
| Osakerahastot | |||||||||
| Eurooppa Ilmastoindeksi | 08.10.2026 | 18,966 € | 4,65 % | 8,07 % | 10,86 % | 8,14 % | - | - | - |
| Eurooppa Keskisuuret | 08.10.2026 | 33,463 € | 5,55 % | 6,81 % | 11,15 % | 1,83 % | 4,21 % | 6,47 % | 4,71 % |
| Hyvinvointi | 08.10.2026 | 43,959 € | 6,82 % | 10,50 % | 2,39 % | 0,54 % | 4,72 % | 9,61 % | 6,87 % |
| Tulevaisuus | 08.10.2026 | 39,330 € | 25,74 % | 20,45 % | 20,95 % | 4,87 % | 11,39 % | 12,48 % | 8,54 % |
| Kehittynyt Aasia | 08.10.2026 | 37,978 € | 35,23 % | 39,95 % | 25,63 % | 14,22 % | 10,20 % | 10,00 % | - |
| Kehittyvät Markkinat | 08.10.2026 | 25,739 € | 32,92 % | 36,47 % | 23,08 % | 11,04 % | 8,82 % | 8,06 % | - |
| Kestävä Ympäristö | 08.10.2026 | 28,158 € | 14,97 % | 14,90 % | 16,53 % | 4,15 % | 7,92 % | 9,04 % | 3,74 % |
| Pohjoismaat | 08.10.2026 | 17,956 € | 6,72 % | 14,00 % | 12,04 % | 1,87 % | 5,39 % | - | - |
| USA Ilmastoindeksi | 08.10.2026 | 39,714 € | 20,00 % | 20,95 % | 22,62 % | 16,04 % | - | - | - |
| USA Keskisuuret | 08.10.2026 | 47,429 € | 18,78 % | 13,30 % | 11,30 % | 4,60 % | 9,31 % | 12,08 % | 8,27 % |
| Vaihtoehtorahastot | |||||||||
| Sijoituskiinteistöt 3 | 30.06.2026 | 10,700 € | 0,94 % | 1,42 % | -0,58 % | -0,02 % | - | - | - |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
3) Rahaston arvo julkaistaan neljännesvuosittain.
