LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys – annualisoidut tuottoprosentit
Muutos vuoden alusta on suora tuottoprosentti, muut luvut on annualisoitu.
Suorat tuottoprosentit
| Rahasto | Pvm | Arvo | Vuoden alusta | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korkorahastot | |||||||||
| High Yield | 23.10.2025 | 25,705 € | 4,54 % | 4,97 % | 8,51 % | 2,31 % | 2,43 % | 3,27 % | 3,46 % |
| Eurooppa High Yield 1 | 23.10.2025 | 11,590 € | 3,64 % | 5,48 % | 10,03 % | 3,31 % | - | - | - |
| Hanke Yrityskorko | 23.10.2025 | 10,821 € | 3,75 % | 4,45 % | 7,01 % | 0,64 % | - | - | - |
| Kehittyvät Korkomarkkinat | 23.10.2025 | 12,389 € | 6,27 % | 7,25 % | 9,38 % | 1,23 % | 1,49 % | - | - |
| Korko 100 | 23.10.2025 | 13,730 € | 3,57 % | 4,22 % | 5,73 % | 0,24 % | 1,33 % | - | - |
| Korkomaailma | 23.10.2025 | 21,101 € | 2,03 % | 3,64 % | 6,03 % | 1,49 % | 1,68 % | 3,00 % | 3,44 % |
| Lyhytkorko | 23.10.2025 | 15,869 € | 2,61 % | 3,29 % | 4,64 % | 2,07 % | 1,15 % | 1,35 % | 1,59 % |
| Pitkäkorko | 23.10.2025 | 17,902 € | 0,75 % | 1,14 % | 3,22 % | -2,86 % | -0,22 % | 0,99 % | 1,71 % |
| Pohjoinen Yrityskorko | 23.10.2025 | 15,391 € | 4,39 % | 5,77 % | 7,71 % | 4,06 % | 3,72 % | - | - |
| Reaalikorko | 23.10.2025 | 10,158 € | 0,57 % | -0,67 % | 1,40 % | -0,22 % | - | - | - |
| Yrityskorko | 23.10.2025 | 16,806 € | 3,64 % | 4,51 % | 7,20 % | 0,52 % | 1,65 % | 2,68 % | - |
| Yhteisö Pitkäkorko 2 | 23.10.2025 | 8,262 € | -3,78 % | -3,61 % | 0,48 % | -4,35 % | - | - | - |
| Yhteisö Yrityskorko 2 | 23.10.2025 | 10,846 € | 3,40 % | 4,13 % | 6,01 % | 1,62 % | - | - | - |
| Yhdistelmärahastot | |||||||||
| Maailma 20 | 23.10.2025 | 22,031 € | 3,38 % | 5,17 % | 8,29 % | 4,12 % | 3,44 % | 4,24 % | - |
| Maailma 50 | 23.10.2025 | 30,935 € | 3,86 % | 5,86 % | 9,36 % | 5,92 % | 5,27 % | 5,66 % | 5,41 % |
| Maailma 80 | 23.10.2025 | 36,505 € | 4,44 % | 7,26 % | 10,30 % | 7,47 % | 6,65 % | 7,08 % | 6,43 % |
| 2025 | 23.10.2025 | 25,254 € | 1,93 % | 2,97 % | 5,54 % | 2,32 % | 3,76 % | 5,15 % | 4,79 % |
| 2035 | 23.10.2025 | 40,278 € | 6,36 % | 8,86 % | 12,32 % | 8,14 % | 6,88 % | 7,43 % | 6,53 % |
| 2045 | 23.10.2025 | 26,104 € | 6,33 % | 8,81 % | 12,65 % | 8,51 % | 7,18 % | 7,59 % | - |
| Osakerahastot | |||||||||
| Eurooppa Ilmastoindeksi | 23.10.2025 | 17,587 € | 9,85 % | 6,21 % | 13,59 % | 11,98 % | - | - | - |
| Eurooppa Keskisuuret | 23.10.2025 | 31,475 € | 8,38 % | 8,94 % | 10,15 % | 4,60 % | 2,93 % | 5,31 % | 5,30 % |
| Hyvinvointi | 23.10.2025 | 39,924 € | -5,18 % | -10,51 % | 0,13 % | 1,59 % | 4,95 % | 8,61 % | 7,26 % |
| Tulevaisuus | 23.10.2025 | 32,512 € | 3,99 % | 17,22 % | 15,04 % | 5,46 % | 9,44 % | 9,73 % | 8,59 % |
| Kehittynyt Aasia | 23.10.2025 | 27,183 € | 17,54 % | 19,43 % | 17,19 % | 10,84 % | 7,37 % | 6,22 % | - |
| Kehittyvät Markkinat | 23.10.2025 | 19,175 € | 16,79 % | 13,50 % | 13,08 % | 8,37 % | 6,53 % | 4,29 % | - |
| Kestävä Ympäristö | 23.10.2025 | 24,593 € | 9,98 % | 6,87 % | 10,28 % | 6,24 % | 6,62 % | 6,78 % | 4,82 % |
| Osake 100 | 23.10.2025 | 34,719 € | 11,96 % | 10,88 % | 13,47 % | 11,67 % | 8,61 % | - | - |
| Pohjoismaat | 23.10.2025 | 16,076 € | 11,93 % | 5,74 % | 8,81 % | 3,87 % | - | - | - |
| USA Ilmastoindeksi | 23.10.2025 | 32,763 € | 3,82 % | 11,75 % | 19,78 % | 17,90 % | - | - | - |
| USA Keskisuuret | 23.10.2025 | 41,699 € | -2,81 % | -0,67 % | 4,71 % | 8,31 % | 8,27 % | 10,58 % | 8,09 % |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
