LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys – annualisoidut tuottoprosentit
Muutos vuoden alusta on suora tuottoprosentti, muut luvut on annualisoitu.
Suorat tuottoprosentit
| Rahasto | Pvm | Arvo | Vuoden alusta | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korkorahastot | |||||||||
| High Yield | 15.01.2026 | 26,103 € | 0,37 % | 6,46 % | 6,08 % | 1,74 % | 3,11 % | 3,21 % | 3,46 % |
| Eurooppa High Yield 1 | 15.01.2026 | 11,744 € | 0,58 % | 5,30 % | 7,82 % | 2,82 % | - | - | - |
| Hanke Yrityskorko | 15.01.2026 | 10,833 € | 0,46 % | 4,36 % | 5,57 % | 0,30 % | - | - | - |
| Kehittyvät Korkomarkkinat | 15.01.2026 | 12,796 € | 1,13 % | 9,49 % | 6,99 % | 0,88 % | 2,27 % | - | - |
| Korko 100 | 15.01.2026 | 13,846 € | 0,99 % | 4,51 % | 4,40 % | -0,16 % | 1,63 % | - | - |
| Korkomaailma | 15.01.2026 | 21,452 € | 1,10 % | 3,46 % | 5,29 % | 1,25 % | 2,07 % | 3,18 % | 3,33 % |
| Lyhytkorko | 15.01.2026 | 15,950 € | 0,10 % | 3,10 % | 4,31 % | 2,10 % | 1,20 % | 1,39 % | 1,59 % |
| Pitkäkorko | 15.01.2026 | 17,810 € | 0,63 % | 1,56 % | 2,00 % | -3,04 % | -0,27 % | 1,15 % | 1,68 % |
| Pohjoinen Yrityskorko | 15.01.2026 | 15,522 € | 0,41 % | 5,30 % | 7,00 % | 3,69 % | 3,81 % | - | - |
| Reaalikorko | 15.01.2026 | 10,130 € | 1,14 % | 0,50 % | 0,25 % | -0,65 % | - | - | - |
| Yrityskorko | 15.01.2026 | 16,822 € | 0,42 % | 4,33 % | 5,57 % | 0,12 % | 1,68 % | 2,80 % | 2,61 % |
| Yhteisö Pitkäkorko 2 | 15.01.2026 | 8,074 € | 1,34 % | -4,40 % | -1,30 % | -4,80 % | - | - | - |
| Yhteisö Yrityskorko 2 | 15.01.2026 | 10,872 € | 0,26 % | 3,97 % | 5,17 % | 1,43 % | - | - | - |
| Yhdistelmärahastot | |||||||||
| Maailma 20 | 15.01.2026 | 22,694 € | 2,10 % | 6,21 % | 8,28 % | 3,50 % | 4,10 % | 4,39 % | - |
| Maailma 50 | 15.01.2026 | 32,145 € | 2,83 % | 7,62 % | 9,79 % | 5,00 % | 6,26 % | 5,70 % | 5,35 % |
| Maailma 80 | 15.01.2026 | 38,298 € | 3,53 % | 9,21 % | 11,09 % | 6,31 % | 8,01 % | 6,97 % | 6,19 % |
| 2025 | 15.01.2026 | 25,413 € | 0,69 % | 2,59 % | 4,76 % | 1,32 % | 4,58 % | 4,69 % | 4,34 % |
| 2035 | 15.01.2026 | 42,282 € | 3,45 % | 10,81 % | 12,68 % | 7,38 % | 8,22 % | 7,25 % | 6,23 % |
| 2045 | 15.01.2026 | 27,386 € | 3,28 % | 10,67 % | 13,01 % | 7,67 % | 8,50 % | 7,44 % | - |
| Osakerahastot | |||||||||
| Eurooppa Ilmastoindeksi | 15.01.2026 | 18,908 € | 4,33 % | 16,73 % | 11,17 % | 11,17 % | - | - | - |
| Eurooppa Keskisuuret | 15.01.2026 | 33,012 € | 4,13 % | 13,23 % | 8,56 % | 4,18 % | 4,62 % | 5,11 % | 4,96 % |
| Hyvinvointi | 15.01.2026 | 42,192 € | 2,52 % | -1,27 % | -0,17 % | 1,37 % | 5,87 % | 8,28 % | 7,15 % |
| Tulevaisuus | 15.01.2026 | 31,843 € | 1,81 % | 1,27 % | 13,87 % | 2,47 % | 10,37 % | 8,93 % | 7,78 % |
| Kehittynyt Aasia | 15.01.2026 | 30,113 € | 7,22 % | 31,65 % | 18,27 % | 10,21 % | 9,77 % | 6,51 % | - |
| Kehittyvät Markkinat | 15.01.2026 | 20,635 € | 6,56 % | 27,24 % | 13,31 % | 6,54 % | 8,90 % | 4,08 % | - |
| Kestävä Ympäristö | 15.01.2026 | 25,565 € | 4,38 % | 11,11 % | 7,73 % | 3,86 % | 7,94 % | 6,92 % | 4,56 % |
| Osake 100 | 15.01.2026 | 37,123 € | 5,33 % | 18,67 % | 13,51 % | 10,78 % | 10,73 % | - | - |
| Pohjoismaat | 15.01.2026 | 17,776 € | 5,65 % | 21,42 % | 9,41 % | 3,78 % | 6,93 % | - | - |
| USA Ilmastoindeksi | 15.01.2026 | 33,692 € | 1,81 % | 5,32 % | 22,87 % | 16,99 % | - | - | - |
| USA Keskisuuret | 15.01.2026 | 42,037 € | 5,28 % | -3,67 % | 5,39 % | 5,96 % | 9,18 % | 9,82 % | 7,65 % |
| Vaihtoehtorahastot | |||||||||
| Sijoituskiinteistöt 3 | 31.12.2025 | 10,600 € | 0,00 % | 0,66 % | -2,34 % | 0,27 % | - | - | - |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
3) Rahaston arvo julkaistaan neljännesvuosittain.
