LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys – annualisoidut tuottoprosentit
Muutos vuoden alusta on suora tuottoprosentti, muut luvut on annualisoitu.
Suorat tuottoprosentit
Rahasto | Pvm | Arvo | Vuoden alusta | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korkorahastot | |||||||||
High Yield | 09.06.2025 | 24,998 € | 1,66 % | 5,20 % | 4,63 % | 2,17 % | 1,89 % | 3,71 % | 3,38 % |
Eurooppa High Yield 1 | 09.06.2025 | 11,426 € | 2,17 % | 8,26 % | 6,26 % | 3,71 % | - | - | - |
Hanke Yrityskorko | 09.06.2025 | 10,598 € | 1,61 % | 6,28 % | 3,77 % | 0,86 % | - | - | - |
Kehittyvät Korkomarkkinat | 09.06.2025 | 11,755 € | 0,83 % | 5,33 % | 3,99 % | 0,40 % | 0,67 % | - | - |
Korko 100 | 09.06.2025 | 13,314 € | 0,43 % | 4,42 % | 2,22 % | 0,25 % | 1,14 % | - | - |
Korkomaailma | 09.06.2025 | 20,506 € | -0,85 % | 4,37 % | 2,87 % | 1,19 % | 1,39 % | 2,98 % | 3,33 % |
Lyhytkorko | 09.06.2025 | 15,692 € | 1,46 % | 4,30 % | 3,55 % | 1,88 % | 1,05 % | 1,37 % | 1,57 % |
Pitkäkorko | 09.06.2025 | 17,763 € | -0,03 % | 3,83 % | 0,55 % | -2,34 % | 0,00 % | 1,01 % | 1,68 % |
Pohjoinen Yrityskorko | 09.06.2025 | 15,066 € | 2,18 % | 7,37 % | 5,70 % | 4,64 % | 3,43 % | - | - |
Reaalikorko | 09.06.2025 | 10,112 € | 0,12 % | 0,12 % | -1,28 % | 0,42 % | - | - | - |
Yrityskorko | 09.06.2025 | 16,477 € | 1,62 % | 6,54 % | 3,85 % | 0,74 % | 1,52 % | 2,72 % | - |
Yhteisö Pitkäkorko 2 | 09.06.2025 | 8,345 € | -2,82 % | 0,07 % | -1,68 % | -3,71 % | - | - | - |
Yhteisö Yrityskorko 2 | 09.06.2025 | 10,678 € | 1,80 % | 6,04 % | 3,86 % | 1,77 % | - | - | - |
Yhdistelmärahastot | |||||||||
Maailma 20 | 09.06.2025 | 21,014 € | -1,39 % | 4,48 % | 4,69 % | 3,74 % | 2,97 % | 3,97 % | - |
Maailma 50 | 09.06.2025 | 29,089 € | -2,33 % | 4,22 % | 5,38 % | 5,41 % | 4,50 % | 5,40 % | 5,07 % |
Maailma 80 | 09.06.2025 | 33,813 € | -3,26 % | 4,48 % | 5,95 % | 6,80 % | 5,56 % | 6,83 % | 6,21 % |
2025 | 09.06.2025 | 24,661 € | -0,46 % | 3,81 % | 2,73 % | 2,60 % | 3,34 % | 5,24 % | 4,82 % |
2035 | 09.06.2025 | 37,132 € | -1,95 % | 5,40 % | 7,25 % | 7,32 % | 5,83 % | 7,05 % | 6,30 % |
2045 | 09.06.2025 | 24,074 € | -1,93 % | 5,70 % | 7,65 % | 7,78 % | 6,13 % | 7,27 % | - |
Osakerahastot | |||||||||
Eurooppa Ilmastoindeksi | 09.06.2025 | 17,110 € | 6,87 % | 1,31 % | 9,91 % | 11,05 % | - | - | - |
Eurooppa Keskisuuret | 09.06.2025 | 30,803 € | 6,07 % | 10,14 % | 4,52 % | 4,48 % | 2,63 % | 5,80 % | 5,27 % |
Hyvinvointi | 09.06.2025 | 38,095 € | -9,52 % | -14,66 % | -2,94 % | 0,53 % | 4,40 % | 8,31 % | 7,12 % |
Tulevaisuus | 09.06.2025 | 30,168 € | -3,51 % | 14,89 % | 10,23 % | 6,63 % | 8,34 % | 10,01 % | 8,20 % |
Kehittynyt Aasia | 09.06.2025 | 24,319 € | 5,16 % | 10,41 % | 8,58 % | 8,60 % | 5,63 % | 6,17 % | - |
Kehittyvät Markkinat | 09.06.2025 | 16,748 € | 2,01 % | 7,87 % | 4,53 % | 6,88 % | 4,03 % | - | - |
Kestävä Ympäristö | 09.06.2025 | 22,686 € | 1,45 % | 1,48 % | 2,46 % | 6,05 % | 6,06 % | 7,73 % | - |
Osake 100 | 09.06.2025 | 31,737 € | 2,34 % | 4,74 % | 7,30 % | 9,80 % | 7,58 % | - | - |
Pohjoismaat | 09.06.2025 | 15,292 € | 6,48 % | -1,72 % | 1,72 % | 4,64 % | - | - | - |
USA Ilmastoindeksi | 09.06.2025 | 29,088 € | -7,83 % | 7,97 % | 15,84 % | 16,23 % | - | - | - |
USA Keskisuuret | 09.06.2025 | 39,227 € | -8,57 % | 0,22 % | 2,43 % | 7,92 % | 7,78 % | 10,05 % | 7,89 % |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.