LähiTapiola-rahastojen arvojen kehitys – annualisoidut tuottoprosentit
Muutos vuoden alusta on suora tuottoprosentti, muut luvut on annualisoitu.
Suorat tuottoprosentit
| Rahasto | Pvm | Arvo | Vuoden alusta | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korkorahastot | |||||||||
| High Yield | 09.04.2026 | 25,906 € | -0,38 % | 7,38 % | 6,14 % | 1,38 % | 2,60 % | 3,00 % | 3,37 % |
| Eurooppa High Yield 1 | 09.04.2026 | 11,640 € | -0,31 % | 6,29 % | 7,35 % | 2,37 % | - | - | - |
| Hanke Yrityskorko | 09.04.2026 | 10,784 € | 0,01 % | 3,64 % | 5,19 % | 0,29 % | - | - | - |
| Kehittyvät Korkomarkkinat | 09.04.2026 | 12,792 € | 1,10 % | 12,51 % | 7,29 % | 1,22 % | 1,62 % | - | - |
| Korko 100 | 09.04.2026 | 13,767 € | 0,42 % | 6,60 % | 4,04 % | -0,04 % | 1,32 % | - | - |
| Korkomaailma | 09.04.2026 | 21,464 € | 1,16 % | 7,18 % | 5,36 % | 1,35 % | 1,84 % | 3,34 % | 3,29 % |
| Lyhytkorko | 09.04.2026 | 15,994 € | 0,38 % | 2,58 % | 4,17 % | 2,12 % | 1,20 % | 1,33 % | 1,58 % |
| Pitkäkorko | 09.04.2026 | 17,683 € | -0,08 % | 0,56 % | 1,73 % | -2,74 % | -0,59 % | 1,17 % | 1,78 % |
| Pohjoinen Yrityskorko | 09.04.2026 | 15,520 € | 0,39 % | 5,18 % | 6,64 % | 3,38 % | 3,66 % | - | - |
| Reaalikorko | 09.04.2026 | 10,233 € | 2,17 % | 3,05 % | 0,20 % | -0,55 % | - | - | - |
| Yrityskorko | 09.04.2026 | 16,726 € | -0,16 % | 3,39 % | 5,23 % | 0,02 % | 1,32 % | 2,68 % | 2,67 % |
| Yhteisö Pitkäkorko 2 | 09.04.2026 | 7,981 € | 0,18 % | -3,48 % | -1,56 % | -4,61 % | - | - | - |
| Yhteisö Yrityskorko 2 | 09.04.2026 | 10,829 € | -0,14 % | 2,62 % | 4,73 % | 1,29 % | - | - | - |
| Yhdistelmärahastot | |||||||||
| Maailma 20 | 09.04.2026 | 22,742 € | 2,31 % | 14,02 % | 8,19 % | 3,23 % | 3,86 % | 4,66 % | - |
| Maailma 50 | 09.04.2026 | 32,159 € | 2,88 % | 18,91 % | 9,73 % | 4,38 % | 5,97 % | 6,03 % | 5,19 % |
| Maailma 80 | 09.04.2026 | 38,261 € | 3,43 % | 26,28 % | 11,18 % | 5,31 % | 7,71 % | 7,33 % | 5,86 % |
| 2025 | 09.04.2026 | 25,340 € | 0,40 % | 5,04 % | 4,61 % | 0,99 % | 4,21 % | 4,94 % | 3,99 % |
| 2035 | 09.04.2026 | 42,075 € | 2,95 % | 28,41 % | 12,52 % | 6,21 % | 7,83 % | 7,55 % | 5,80 % |
| 2045 | 09.04.2026 | 27,222 € | 2,66 % | 28,51 % | 12,73 % | 6,44 % | 8,08 % | 7,74 % | - |
| Osakerahastot | |||||||||
| Eurooppa Ilmastoindeksi | 09.04.2026 | 18,403 € | 1,54 % | 25,54 % | 9,03 % | 8,93 % | - | - | - |
| Eurooppa Keskisuuret | 09.04.2026 | 33,308 € | 5,06 % | 30,23 % | 8,44 % | 2,97 % | 4,60 % | 5,12 % | 4,48 % |
| Hyvinvointi | 09.04.2026 | 39,956 € | -2,91 % | 5,06 % | -1,98 % | -0,95 % | 4,90 % | 7,99 % | 6,44 % |
| Tulevaisuus | 09.04.2026 | 30,571 € | -2,26 % | 13,47 % | 11,40 % | 0,50 % | 9,31 % | 8,65 % | 7,17 % |
| Kehittynyt Aasia | 09.04.2026 | 31,970 € | 13,84 % | 58,45 % | 20,95 % | 10,41 % | 9,89 % | 7,41 % | - |
| Kehittyvät Markkinat | 09.04.2026 | 21,193 € | 9,45 % | 46,94 % | 15,68 % | 6,77 % | 8,33 % | 4,52 % | - |
| Kestävä Ympäristö | 09.04.2026 | 27,638 € | 12,85 % | 42,70 % | 12,31 % | 4,80 % | 8,18 % | 7,54 % | 4,15 % |
| Osake 100 | 09.04.2026 | 37,105 € | 5,28 % | 38,72 % | 13,80 % | 9,00 % | 10,35 % | - | - |
| Pohjoismaat | 09.04.2026 | 17,840 € | 6,03 % | 40,22 % | 9,73 % | 1,97 % | 6,18 % | - | - |
| USA Ilmastoindeksi | 09.04.2026 | 32,551 € | -1,64 % | 20,11 % | 19,53 % | 13,68 % | - | - | - |
| USA Keskisuuret | 09.04.2026 | 43,178 € | 8,13 % | 17,49 % | 9,12 % | 4,10 % | 9,03 % | 10,47 % | 7,73 % |
| Vaihtoehtorahastot | |||||||||
| Sijoituskiinteistöt 3 | 31.12.2025 | 10,600 € | 0,00 % | 0,66 % | -2,34 % | 0,27 % | - | - | - |
1) Huom! Eurooppa High Yield -rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2023 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2023 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
2) Rahastolla on ollut kasvuosuuksia 1.1.2024 alkaen. Muutosprosentit vuotta 2024 edeltäneelle ajalle perustuvat tuotto-osuuksien tuotonmaksukorjattuun historiaan.
3) Rahaston arvo julkaistaan neljännesvuosittain.
