Rahastojen pankkitilit
S-Pankki | Nordea | OP | |
---|---|---|---|
BIC/SWIFT-koodit | SBANFIHH | NDEAFIHH | OKOYFIHH |
Passiiviset osakerahastot | |||
Eurooppa | FI54 3636 3001 2553 06 | FI88 1200 3000 0082 01 | FI70 5000 0120 2827 50 |
Pohjois-Amerikka | FI42 3636 3001 0555 08 | FI45 1805 3000 0011 55 | FI34 5000 0120 2827 19 |
Aasia | FI75 3636 3001 2554 13 | FI50 1200 3000 0164 51 | FI69 5000 0120 2827 68 |
Kehittyvät markkinat | FI78 3636 3002 6847 51 | FI20 1805 3000 0057 76 | FI15 5000 0120 2828 67 |
Global Brands | FI53 3636 3001 2554 21 | FI13 1200 3000 0081 93 | FI03 5000 0120 2827 92 |
Global Pharma | FI35 3636 3001 2554 54 | FI57 1200 3000 0177 80 | FI25 5000 0120 2827 84 |
Suomi | FI44 3636 3001 2553 89 | FI27 1200 3000 0068 74 | FI37 5000 0120 2828 59 |
Aktiiviset osakerahastot | |||
Phoebus | FI56 3636 3001 2555 61 | FI96 1596 3000 0095 08 | FI68 5000 0120 2828 83 |
Phoenix | FI33 3636 3001 2555 87 | FI64 1200 3000 0178 48 | FI78 5000 0120 2828 00 |
Russian Prosperity | FI64 3636 3001 2556 11 | FI35 1200 3000 0185 64 | FI11 5000 0120 2828 42 |
Tropico LatAm | FI84 3939 0001 2948 26 | FI09 1805 3000 0164 50 | FI31 5000 0120 3434 95 |
Varainhoitorahasto | |||
Pharos | FI73 3636 3001 2555 46 | FI68 1200 3000 0155 45 | FI90 5000 0120 2828 75 |
Korkorahastot | |||
Euro-obligaatio | FI88 3636 3001 2554 70 | FI62 1200 3000 0096 39 | FI77 5000 0120 2828 18 |
Euro Corporate Bond | FI65 3636 3001 2554 96 | FI44 1596 3000 0094 74 | FI55 5000 0120 2828 26 |
Rahamarkkinarahasto | FI21 3636 3001 2555 12 | FI05 1200 3000 0068 82 | FI33 5000 0120 2828 34 |
Huom! Käytä pankkisiirroissa merkintäviitettä! Lisätietoja merkintäohjeista.