Utdelning för fondernas avkastningsandelar
Aktuellt
| 23.3.2022
Seligson & Co Fondbolags ordinarie bolagstämma hölls den 23 mars 2022.
Bolagstämman slog fast följande utdelning för 2021 för avkastningsandelarna (B-andelarna) i placeringsfonderna förvaltade av Seligson & Co Fondbolag Abp:
| Fond | euro per andel |
| Seligson & Co Pharos | 0,3789 |
| Seligson & Co Emerging Markets | 0,3217 |
| Seligson & Co Finland | 0,1703 |
| Seligson & Co Europa | 0,0516 |
| Seligson & Co Asien | 0,1001 |
| Seligson & Co Nordamerika | 0,7756 |
| Seligson & Co Global Top 25 Brands | 0,2021 |
| Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals | 0,5394 |
| Seligson & Co Familjebolag | 0,5393 |
| Seligson & Co Phoebus | 1,3738 |
| Seligson & Co Euroobligation | 0,0568 |
| Seligson & Co Euro Corporate Bond | 0,2597 |
| Seligson & Co Penningmarkandsfond | 0,0319 |
| LähiTapiola Skydd | 0,3976 |
| LähiTapiola High Yield | 0,4968 |
| LähiTapiola Tillväxtmarknader Ränta | 0,2457 |
| LähiTapiola Företagsränta ESG | 0,3846 |
| LähiTapiola Hållbar Påverkan Ränta | 0,3108 |
| LähiTapiola Nordlig Företagsränta ESG | 0,3390 |
| LähiTapiola Räntevärld | 0,5008 |
| LähiTapiola Långränta ESG | 0,4974 |
| LähiTapiola Realränta ESG | 0,3287 |
| LähiTapiola Välfärd ESG | 1,1759 |
| LähiTapiola Hållbar Miljö | 0,6200 |
| LähiTapiola Tillväxt ESG | 0,8627 |
| LähiTapiola Europa Mid Cap ESG | 0,7718 |
| LähiTapiola USA Mid Cap ESG | 1,0715 |
| LähiTapiola Utvecklade Asien ESG | 0,4629 |
| LähiTapiola Konsument ESG | 1,0572 |
Avstämningsdagen för utdelningen är 23.3.2022 och betalningsdagen 28.3.2022.
Utdelningen betalas till de fondandelsägare som på avstämningsdagen är registrade som ägare till avkastningsandelar i ifrågavarande fond. Utdelningen påverkar alltså avkastningsandelens (B) värde, så att värdet sjunker dagen efter avstämningsdagen i enlighet med den utbetalade avkastningen.
Mer information via e-post till eller telefon +358 9 – 6817 8200 (Mari Rautanen / Ari Kaaro).
