LokalTapiola USA Mid Cap - Portföljens innehåll enligt land
| Aktieplaceringarnas geografiska fördelning | Andel % |
| Förenta staterna | 97,12 |
| Irland | 1,23 |
| Kanada | 1,09 |
| Finland | 0,57 |
Fondsondens data har uppdaterats den 30.09.2026.
| Aktieplaceringarnas geografiska fördelning | Andel % |
| Förenta staterna | 97,12 |
| Irland | 1,23 |
| Kanada | 1,09 |
| Finland | 0,57 |
Fondsondens data har uppdaterats den 30.09.2026.