LokalTapiola Kortränta - Portföljens innehåll enligt land
| Aktieplaceringarnas geografiska fördelning | Andel % |
| Finland | 21,25 |
| Nederländerna | 12,64 |
| Danmark | 11,95 |
| Sverige | 10,99 |
| Tyskland | 8,66 |
| Storbritannien | 7,18 |
| Förenta staterna | 7,07 |
| Frankrike | 4,00 |
| Spanien | 3,45 |
| Estland | 2,91 |
| Kanada | 2,32 |
| Italien | 1,94 |
| Norge | 1,92 |
| Japan | 1,37 |
| Belgien | 1,08 |
| Schweiz | 0,88 |
| Österrike | 0,19 |
| Irland | 0,19 |
Fondsondens data har uppdaterats den 31.10.2025.
