LokalTapiola Kortränta - Portföljens innehåll enligt land
| Aktieplaceringarnas geografiska fördelning | Andel % |
| Finland | 17,02 |
| Nederländerna | 13,30 |
| Förenta staterna | 12,35 |
| Danmark | 11,06 |
| Tyskland | 9,73 |
| Storbritannien | 8,09 |
| Sverige | 7,78 |
| Frankrike | 3,81 |
| Spanien | 3,30 |
| Estland | 2,97 |
| Kanada | 2,70 |
| Norge | 1,57 |
| Schweiz | 1,55 |
| Belgien | 1,42 |
| Japan | 1,41 |
| Italien | 1,22 |
| Österrike | 0,52 |
| Irland | 0,20 |
Fondsondens data har uppdaterats den 30.04.2026.
