LokalTapiola Kortränta - Lista på värdepappren
I tabellen nedan syns företagen i portföljen samt deras andel av fondportföljen i euro och procent.
| Företag | Land | Sektor | Andel EUR | Andel % |
| SPAR NORD BANK 5.10.2027 CALLABLE VAR | Danmark | Finans | 12 489 506 | 2,38 |
| NORDEA BANK ABP 21.2.2029 CALLABLE FRN | Finland | Finans | 12 040 080 | 2,29 |
| COOPERATIEVE RAB PERP/CALL VAR | Nederländerna | Finans | 11 896 796 | 2,26 |
| SYDBANK A/S 30.9.2027 CALLABLE VAR | Danmark | Finans | 10 657 920 | 2,03 |
| SAVINGS BNK FIN 12.2.2026 AT MATURITY FRN | Finland | Finans | 10 521 945 | 2,00 |
| NATWEST MARKETS 11.6.2028 AT MATURITY FRN | Storbritannien | Finans | 10 047 045 | 1,91 |
| BONUM PANKKI 17.4.2027 CALLABLE FRN | Finland | Finans | 10 037 400 | 1,91 |
| COOPERATIEVE RAB 16.7.2028 CALLABLE FRN | Nederländerna | Finans | 10 018 700 | 1,91 |
| SAGAX AB 28.11.2025 | Finland | – | 7 987 304 | 1,52 |
| NORDEA BANK ABP 23.10.2028 AT MATURITY FRN | Finland | Finans | 7 505 700 | 1,43 |
| KONTANTER OCH KORTA RÄNTEPAPPER | – | – | 7 342 473 | 1,40 |
| S-PANKKI OYJ 4.875% 8.3.2028 CALLABLE FIXED | Finland | Finans | 7 167 020 | 1,36 |
| SWEDBANK AB 30.8.2027 AT MATURITY FRN | Sverige | Finans | 7 017 570 | 1,34 |
| ROYAL BK CANADA 2.7.2028 CALLABLE FRN | Kanada | Finans | 7 016 100 | 1,34 |
| SAGAX AB 9.12.2025 | Finland | – | 6 983 964 | 1,33 |
| SPAREBANK 1 SOR 3.75% 23.11.2027 AT MATURITY FIXED | Norge | Finans | 6 980 132 | 1,33 |
| SWEDBANK AB 23.8.2032 CALLABLE VAR | Sverige | Finans | 6 091 020 | 1,16 |
| BANK OF AMER CRP 28.1.2028 CALLABLE FRN | Förenta staterna | Finans | 6 013 860 | 1,14 |
| ABN AMRO BANK NV 28.2.2029 AT MATURITY FRN | Nederländerna | Finans | 6 005 580 | 1,14 |
| HEIMSTADEN BOSTA 1.125% 21.1.2026 CALLABLE FIXED | Sverige | Finans | 5 982 180 | 1,14 |
| CITYCON TREASURY 2.375% 15.1.2027 CALLABLE FIXED | Finland | Finans | 5 852 910 | 1,11 |
| GOLDMAN SACHS GP 23.9.2027 CALLABLE FRN | Förenta staterna | Finans | 5 537 400 | 1,05 |
| SYDBANK A/S 10.11.2026 CALLABLE VAR | Danmark | Finans | 5 497 635 | 1,05 |
| LUMINOR BANK 8.6.2027 CALLABLE VAR | Estland | Finans | 5 146 450 | 0,98 |
| S-PANKKI OYJ 23.11.2026 AT MATURITY FRN | Finland | Finans | 5 103 650 | 0,97 |
| MITSUB HC CAP UK 3.616% 2.8.2027 AT MATURITY FIXED | Japan | Finans | 5 096 150 | 0,97 |
| ROYAL BK CANADA 13.6.2029 CALLABLE FRN | Kanada | Finans | 5 023 750 | 0,96 |
| MERCEDES-BENZ IN 19.8.2027 AT MATURITY FRN | Tyskland | Konsumentvaror | 5 013 700 | 0,95 |
| SVENSKA HNDLSBKN 17.2.2028 AT MATURITY FRN | Sverige | Finans | 5 012 650 | 0,95 |
| VOLVO TREAS AB 10.1.2027 AT MATURITY FRN | Sverige | Konsumentvaror | 5 008 500 | 0,95 |
| CA AUTO BANK IE 26.1.2026 AT MATURITY FRN | Italien | Finans | 5 007 200 | 0,95 |
| BANK OF AMER CRP 30.10.2029 CALLABLE FRN | Förenta staterna | Finans | 5 004 200 | 0,95 |
| VOLVO TREAS AB 26.8.2027 AT MATURITY FRN | Sverige | Konsumentvaror | 5 002 350 | 0,95 |
| KBC GROUP NV 16.10.2029 CALLABLE FRN | Belgien | Finans | 5 002 250 | 0,95 |
| SAGAX AB 7.11.2025 | Finland | – | 4 999 040 | 0,95 |
| CITYCON OYJ 0% 27.11.2025 | Finland | – | 4 989 868 | 0,95 |
| LUMINOR BANK 10.9.2028 CALLABLE VAR | Estland | Finans | 4 808 068 | 0,91 |
| CITYCON TREASURY 1.625% 12.3.2028 CALLABLE FIXED | Nederländerna | Finans | 4 727 475 | 0,90 |
| CITIGROUP INC 29.4.2029 CALLABLE FRN | Förenta staterna | Finans | 4 561 830 | 0,87 |
| UBS GROUP 12.5.2029 CALLABLE FRN | Schweiz | Finans | 4 546 980 | 0,87 |
| AT&T INC 16.9.2027 AT MATURITY FRN | Förenta staterna | Konsumentvaror | 4 506 750 | 0,86 |
| SKANDINAV ENSKIL 3.5.2027 AT MATURITY FRN | Sverige | Finans | 4 410 120 | 0,84 |
| BARCLAYS PLC 14.5.2029 CALLABLE FRN | Storbritannien | Finans | 4 249 392 | 0,81 |
| COMMERZBANK AG 3.3.2028 CALLABLE FRN | Tyskland | Finans | 4 205 250 | 0,80 |
| BANCO SANTANDER 9.1.2028 CALLABLE VAR | Spanien | Finans | 4 051 040 | 0,77 |
| ABN AMRO BANK NV PERP/CALL VAR | Nederländerna | Finans | 4 026 680 | 0,77 |
| CAIXABANK 19.9.2028 CALLABLE FRN | Spanien | Finans | 4 016 560 | 0,76 |
| LB BADEN-WUERTT 13.1.2027 AT MATURITY FRN | Tyskland | Finans | 4 006 480 | 0,76 |
| BMW FINANCE NV 11.9.2027 AT MATURITY FRN | Tyskland | Konsumentvaror | 4 000 960 | 0,76 |
| INTERMEDIATE CAP 1.625% 17.2.2027 CALLABLE FIXED | Storbritannien | Finans | 3 948 520 | 0,75 |
| VOLKSWAGEN BANK 2.10.2028 AT MATURITY FRN | Tyskland | Konsumentvaror | 3 600 540 | 0,69 |
| BANCO SANTANDER 18.10.2027 CALLABLE VAR | Spanien | Finans | 3 573 395 | 0,68 |
| NATWEST MARKETS 2.75% 4.11.2027 AT MATURITY FIXED | Storbritannien | Finans | 3 525 130 | 0,67 |
| BAYERISCHE LNDBK 31.1.2026 AT MATURITY FRN | Tyskland | Finans | 3 503 430 | 0,67 |
| NOVO NORDISK FIN 2.375% 27.5.2028 CALLABLE FIXED | Danmark | Konsumentvaror | 3 495 240 | 0,67 |
| SATO-OYJ 1.375% 24.2.2028 CALLABLE FIXED | Finland | Finans | 3 239 593 | 0,62 |
| BALDER 1.25% 28.1.2028 CALLABLE FIXED | Sverige | Finans | 3 190 671 | 0,61 |
| ING GROEP NV 24.8.2033 CALLABLE VAR | Nederländerna | Finans | 3 185 932 | 0,61 |
| SKANDINAV ENSKIL 17.8.2033 CALLABLE VAR | Sverige | Finans | 3 163 560 | 0,60 |
| NN GROUP NV 13.1.2048 CALLABLE VAR | Nederländerna | Finans | 3 107 220 | 0,59 |
| SAXO BANK 25.3.2028 CALLABLE VAR | Danmark | Finans | 3 083 460 | 0,59 |
| LHV GROUP 24.5.2028 CALLABLE VAR | Estland | Finans | 3 081 990 | 0,59 |
| VOLVO TREAS AB 3.125% 8.9.2026 CALLABLE FIXED | Sverige | Konsumentvaror | 3 020 400 | 0,57 |
| NOVO NORDISK A/S 3.375% 21.5.2026 CALLABLE FIXED | Danmark | Konsumentvaror | 3 016 260 | 0,57 |
| OMA 2.10.2029 CALLABLE FRN | Finland | Finans | 3 015 600 | 0,57 |
| ABN AMRO BANK NV 15.1.2027 AT MATURITY FRN | Nederländerna | Finans | 3 013 290 | 0,57 |
| ING BANK NV 2.10.2026 AT MATURITY FRN | Nederländerna | Finans | 3 013 110 | 0,57 |
| NYKREDIT 24.1.2027 AT MATURITY FRN | Danmark | Finans | 3 011 070 | 0,57 |
| NIBC BANK NV 6.375% 1.12.2025 AT MATURITY FIXED | Nederländerna | Finans | 3 009 300 | 0,57 |
| NYKREDIT 27.2.2026 AT MATURITY FRN | Danmark | Finans | 3 004 830 | 0,57 |
| NORDEA BANK ABP 17.6.2027 AT MATURITY FRN | Finland | Finans | 3 004 590 | 0,57 |
| BARCLAYS PLC 31.10.2029 CALLABLE FRN | Storbritannien | Finans | 3 003 720 | 0,57 |
| DANSKE BANK A/S 1.10.2028 CALLABLE FRN | Danmark | Finans | 3 003 180 | 0,57 |
| SCHNEIDER ELEC 2.9.2027 CALLABLE FRN | Förenta staterna | Industri | 3 002 790 | 0,57 |
| OP CORPORATE BK 21.11.2025 AT MATURITY FRN | Finland | Finans | 3 000 870 | 0,57 |
| CLEARSTREAM EURO 5.11.2027 CALLABLE FRN | Tyskland | Finans | 3 000 570 | 0,57 |
| S-PANKKI OYJ 8.10.2031 CALL/SINK FRN | Finland | Finans | 3 000 000 | 0,57 |
| BMW FINANCE NV 19.2.2026 AT MATURITY FRN | Tyskland | Konsumentvaror | 2 999 940 | 0,57 |
| BPCE 13.1.2042 CALLABLE VAR | Frankrike | Finans | 2 960 880 | 0,56 |
| IBERDROLA FIN SA PERP/CALL VAR | Spanien | Industri | 2 918 070 | 0,56 |
| BANCO SANTANDER PERP/CALL VAR | Spanien | Finans | 2 604 030 | 0,50 |
| JYSKE BANK A/S 28.1.2031 CALLABLE VAR | Danmark | Finans | 2 589 288 | 0,49 |
| VOLKSWAGEN LEAS 3.625% 11.10.2026 AT MATURITY FIXED | Tyskland | Finans | 2 528 325 | 0,48 |
| BMW INTL INV BV 3% 27.8.2027 AT MATURITY FIXED | Tyskland | Konsumentvaror | 2 527 300 | 0,48 |
| LSEG NTHRLND BV 2.75% 20.9.2027 CALLABLE FIXED | Storbritannien | Finans | 2 519 950 | 0,48 |
| SYDBANK A/S 11.12.2029 CALLABLE VAR | Danmark | Finans | 2 513 225 | 0,48 |
| CA AUTO BANK IE 18.7.2027 CALLABLE FRN | Italien | Finans | 2 511 950 | 0,48 |
| CITIGROUP INC 14.5.2028 CALLABLE FRN | Förenta staterna | Finans | 2 507 900 | 0,48 |
| LLOYDS BK GR PLC 4.3.2028 CALLABLE FRN | Storbritannien | Finans | 2 507 800 | 0,48 |
| OP CORPORATE BK 28.3.2027 AT MATURITY FRN | Finland | Finans | 2 504 475 | 0,48 |
| NATWEST MARKETS 13.1.2026 AT MATURITY FRN | Storbritannien | Finans | 2 504 250 | 0,48 |
| BARCLAYS PLC 8.5.2028 CALLABLE FRN | Storbritannien | Finans | 2 410 296 | 0,46 |
| VOLVO TREAS AB 3.125% 26.8.2027 CALLABLE FIXED | Sverige | Konsumentvaror | 2 230 096 | 0,42 |
| JYSKE BANK A/S 5.5% 16.11.2027 CALLABLE FIXED | Danmark | Finans | 2 061 940 | 0,39 |
| ALD SA 4.375% 23.11.2026 AT MATURITY FIXED | Frankrike | Konsumentvaror | 2 039 320 | 0,39 |
| COOPERATIEVE RAB 3.913% 3.11.2026 AT MATURITY FIXED | Nederländerna | Finans | 2 032 980 | 0,39 |
| MITSUB HC CAP UK 3.733% 2.2.2027 CALLABLE FIXED | Japan | Finans | 2 027 960 | 0,39 |
| LUMINOR BANK 12.6.2029 CALLABLE VAR | Estland | Finans | 2 017 560 | 0,38 |
| SVENSKA HNDLSBKN 3.75% 5.5.2026 AT MATURITY FIXED | Sverige | Finans | 2 015 200 | 0,38 |
| CIE DE ST GOBAIN 2.75% 4.4.2028 CALLABLE FIXED | Frankrike | Industri | 2 013 800 | 0,38 |
| BPCE 3.625% 17.4.2026 AT MATURITY FIXED | Frankrike | Finans | 2 012 580 | 0,38 |
| COMMERZBANK AG 14.9.2027 CALLABLE VAR | Tyskland | Finans | 2 012 200 | 0,38 |
| AYVENS SA 19.11.2027 AT MATURITY FRN | Frankrike | Konsumentvaror | 2 008 360 | 0,38 |
| BNP PARIBAS 20.3.2029 CALLABLE FRN | Frankrike | Finans | 2 007 460 | 0,38 |
| SAVINGS BNK FIN 22.1.2027 AT MATURITY FRN | Finland | Finans | 2 004 280 | 0,38 |
| NATWEST MARKETS 30.6.2027 AT MATURITY FRN | Nederländerna | Finans | 2 003 460 | 0,38 |
| OP CORPORATE BK 19.5.2027 AT MATURITY FRN | Finland | Finans | 2 003 180 | 0,38 |
| ABN AMRO BANK NV 25.2.2027 AT MATURITY FRN | Nederländerna | Finans | 2 002 720 | 0,38 |
| SPAREBANK 1 SMN 3.125% 22.12.2025 AT MATURITY FIXED | Norge | Finans | 2 002 380 | 0,38 |
| JYSKE BANK A/S 14.10.2028 CALLABLE FRN | Danmark | Finans | 2 002 300 | 0,38 |
| VOLVO TREAS AB 9.1.2026 AT MATURITY FRN | Sverige | Konsumentvaror | 2 001 620 | 0,38 |
| CAPGEMINI SE 2.5% 25.9.2028 CALLABLE FIXED | Frankrike | Teknologi | 1 999 920 | 0,38 |
| ACHMEA BANK NV 2.5% 6.5.2028 AT MATURITY FIXED | Nederländerna | Finans | 1 997 460 | 0,38 |
| SAGAX AB 28.4.2026 | Finland | – | 1 975 854 | 0,38 |
| HEIMSTADEN BOST 1.375% 3.3.2027 CALLABLE FIXED | Nederländerna | Finans | 1 966 000 | 0,37 |
| NYKREDIT 0.375% 17.1.2028 AT MATURITY FIXED | Danmark | Finans | 1 910 920 | 0,36 |
| ALD SA 3.875% 22.2.2027 AT MATURITY FIXED | Frankrike | Konsumentvaror | 1 832 472 | 0,35 |
| EUROGRID GMBH 3.075% 18.10.2027 CALLABLE FIXED | Tyskland | Industri | 1 822 194 | 0,35 |
| LANSFORSAKR BANK 2.625% 6.10.2028 AT MATURITY FIXED | Sverige | Finans | 1 802 844 | 0,34 |
| VOLKSWAGEN BANK 2.75% 19.6.2028 AT MATURITY FIXED | Tyskland | Konsumentvaror | 1 799 118 | 0,34 |
| RCI BANQUE 4.625% 2.10.2026 CALLABLE FIXED | Frankrike | Finans | 1 623 936 | 0,31 |
| VOLKSWAGEN FIN 3.75% 10.9.2026 AT MATURITY FIXED | Tyskland | Konsumentvaror | 1 517 415 | 0,29 |
| PACCAR FINANCIAL 3% 29.8.2027 AT MATURITY FIXED | Förenta staterna | Konsumentvaror | 1 516 860 | 0,29 |
| VOLKSW FIN SERVI 3.25% 19.5.2027 AT MATURITY FIXED | Tyskland | Finans | 1 515 000 | 0,29 |
| GOLDMAN SACHS GP 23.1.2029 CALLABLE FRN | Förenta staterna | Finans | 1 508 130 | 0,29 |
| DSV FINANCE BV 2.875% 6.11.2026 CALLABLE FIXED | Danmark | Industri | 1 507 830 | 0,29 |
| COCA-COLA EURO 3.6.2027 AT MATURITY FRN | Storbritannien | Konsumentvaror | 1 502 400 | 0,29 |
| AT&T INC 3.55% 18.11.2025 CALLABLE FIXED | Förenta staterna | Konsumentvaror | 1 500 075 | 0,29 |
| LEASEPLAN CORP 0.25% 7.9.2026 AT MATURITY FIXED | Nederländerna | Finans | 1 475 985 | 0,28 |
| HUHTAMAKI OYJ 4.25% 9.6.2027 CALLABLE FIXED | Finland | Industri | 1 433 054 | 0,27 |
| CA AUTO BANK IE 27.1.2028 CALLABLE FRN | Italien | Finans | 1 407 546 | 0,27 |
| DANONE 8.9.2027 AT MATURITY FRN | Frankrike | Konsumentvaror | 1 201 104 | 0,23 |
| CA AUTO BANK IE 2.75% 7.7.2028 CALLABLE FIXED | Italien | Finans | 1 102 959 | 0,21 |
| SYDBANK A/S 6.9.2028 CALLABLE VAR | Danmark | Finans | 1 044 210 | 0,20 |
| NYKREDIT 3.875% 5.7.2027 AT MATURITY FIXED | Danmark | Finans | 1 023 520 | 0,19 |
| RCI BANQUE 3.5% 17.1.2028 CALLABLE FIXED | Frankrike | Konsumentvaror | 1 014 110 | 0,19 |
| ACHMEA BANK NV 2.75% 10.12.2027 AT MATURITY FIXED | Nederländerna | Finans | 1 005 410 | 0,19 |
| HYPO VORARLBERG 4.125% 16.2.2026 AT MATURITY FIXED | Österrike | Finans | 1 004 580 | 0,19 |
| NATWEST MARKETS 9.1.2026 AT MATURITY FRN | Storbritannien | Finans | 1 000 930 | 0,19 |
| BALDER 1.875% 23.1.2026 CALLABLE FIXED | Sverige | Finans | 998 340 | 0,19 |
| AMERICAN TOWER 1.95% 22.5.2026 CALLABLE FIXED | Förenta staterna | Finans | 998 320 | 0,19 |
| JDE PEET'S NV 0% 16.1.2026 CALLABLE FIXED | Nederländerna | Konsumentvaror | 995 600 | 0,19 |
| SPAREBANK 1 SMN 0.125% 11.9.2026 AT MATURITY FIXED | Norge | Finans | 982 970 | 0,19 |
| DELL BANK INTERN 0.5% 27.10.2026 CALLABLE FIXED | Irland | Finans | 982 850 | 0,19 |
| SARTORIUS FIN 4.25% 14.9.2026 CALLABLE FIXED | Tyskland | Industri | 811 104 | 0,15 |
| ELENIA FINANCE 0.375% 6.2.2027 CALLABLE FIXED | Finland | Industri | 759 805 | 0,14 |
| S-PANKKI OYJ 18.12.2027 CALL/SINK FRN | Finland | Finans | 749 850 | 0,14 |
| CAIXABANK 16.5.2027 CALLABLE VAR | Spanien | Finans | 708 456 | 0,13 |
| BARRY CALLE SVCS 3.75% 19.2.2028 CALLABLE FIXED | Belgien | Konsumentvaror | 610 644 | 0,12 |
| S-PANKKI OYJ 30.6.2026 CALL/SINK FRN | Finland | Finans | 250 000 | 0,05 |
Fondsondens data har uppdaterats den 31.10.2025.
