LokalTapiola Kortränta - Lista på värdepappren
I tabellen nedan syns företagen i portföljen samt deras andel av fondportföljen i euro och procent.
| Företag | Land | Sektor | Andel EUR | Andel % |
| SPAR NORD BANK 5.10.2027 CALLABLE VAR | Danmark | Finans | 12 241 480 | 2,38 |
| NORDEA BANK ABP 21.2.2029 CALLABLE FRN | Finland | Finans | 12 033 480 | 2,34 |
| NATWEST MARKETS 11.6.2028 AT MATURITY FRN | Storbritannien | Finans | 10 043 500 | 1,95 |
| COOPERATIEVE RAB 16.7.2028 CALLABLE FRN | Nederländerna | Finans | 10 029 800 | 1,95 |
| SYDBANK A/S 30.9.2027 CALLABLE VAR | Danmark | Finans | 10 021 800 | 1,95 |
| EQT 2.375% 6.4.2028 CALLABLE FIXED | Sverige | Finans | 8 392 752 | 1,63 |
| MORGAN STANLEY 5.10.2029 CALLABLE FRN | Förenta staterna | Finans | 8 026 400 | 1,56 |
| SANOMA OYJ 0% 2026-09-07 | Finland | – | 7 980 658 | 1,55 |
| KONTANTER OCH KORTA RÄNTEPAPPER | – | – | 7 763 754 | 1,51 |
| NORDEA BANK ABP 23.10.2028 AT MATURITY FRN | Finland | Finans | 7 504 875 | 1,46 |
| S-PANKKI OYJ 4.875% 8.3.2028 CALLABLE FIXED | Finland | Finans | 7 054 600 | 1,37 |
| ROYAL BK CANADA 2.7.2028 CALLABLE FRN | Kanada | Finans | 7 018 620 | 1,36 |
| SWEDBANK AB 30.8.2027 AT MATURITY FRN | Sverige | Finans | 7 013 580 | 1,36 |
| SAGAX EURO MTN 0.75% 26.1.2028 CALLABLE FIXED | Nederländerna | Finans | 6 926 328 | 1,35 |
| SPAREBANK 1 SOR 3.75% 23.11.2027 AT MATURITY FIXED | Norge | Finans | 6 855 828 | 1,33 |
| ABN AMRO BANK NV 28.2.2029 AT MATURITY FRN | Nederländerna | Finans | 6 015 660 | 1,17 |
| BANK OF AMER CRP 28.1.2028 CALLABLE FRN | Förenta staterna | Finans | 6 007 140 | 1,17 |
| SWEDBANK AB 23.8.2032 CALLABLE VAR | Sverige | Finans | 6 000 480 | 1,17 |
| GOLDMAN SACHS GP 23.9.2027 CALLABLE FRN | Förenta staterna | Finans | 5 506 710 | 1,07 |
| SATO-OYJ 1.375% 24.2.2028 CALLABLE FIXED | Finland | Finans | 5 167 143 | 1,00 |
| ROYAL BK CANADA 13.6.2029 CALLABLE FRN | Kanada | Finans | 5 025 950 | 0,98 |
| MITSUB HC CAP UK 3.616% 2.8.2027 AT MATURITY FIXED | Japan | Finans | 5 021 150 | 0,98 |
| SVENSKA HNDLSBKN 17.2.2028 AT MATURITY FRN | Sverige | Finans | 5 011 600 | 0,97 |
| KBC GROUP NV 16.10.2029 CALLABLE FRN | Belgien | Finans | 5 011 300 | 0,97 |
| BANK OF AMER CRP 30.10.2029 CALLABLE FRN | Förenta staterna | Finans | 5 010 700 | 0,97 |
| MERCEDES-BENZ IN 19.8.2027 AT MATURITY FRN | Tyskland | Konsumentvaror | 5 009 050 | 0,97 |
| AROUNDTOWN SA 18.12.2027 CALLABLE FRN | Tyskland | Finans | 5 004 750 | 0,97 |
| NORDEA BANK ABP 24.12.2027 AT MATURITY FRN | Finland | Finans | 5 002 800 | 0,97 |
| OP CORPORATE BK 30.1.2029 AT MATURITY FRN | Finland | Finans | 5 001 800 | 0,97 |
| SANOMA OYJ 7.8.2026 | Finland | – | 4 999 011 | 0,97 |
| MERCEDES-BENZ IN 19.5.2028 AT MATURITY FRN | Tyskland | Konsumentvaror | 4 995 765 | 0,97 |
| SAGAX AB 28.10.2026 | Finland | – | 4 966 025 | 0,96 |
| LUMINOR BANK 10.9.2028 CALLABLE VAR | Estland | Finans | 4 750 909 | 0,92 |
| CITYCON TREASURY 1.625% 12.3.2028 CALLABLE FIXED | Nederländerna | Finans | 4 714 265 | 0,92 |
| UBS GROUP 12.5.2029 CALLABLE FRN | Schweiz | Finans | 4 539 105 | 0,88 |
| AT&T INC 16.9.2027 AT MATURITY FRN | Förenta staterna | Konsumentvaror | 4 503 240 | 0,87 |
| SKANDINAV ENSKIL 3.5.2027 AT MATURITY FRN | Sverige | Finans | 4 405 456 | 0,86 |
| BARCLAYS PLC 14.5.2029 CALLABLE FRN | Storbritannien | Finans | 4 239 186 | 0,82 |
| GOLDMAN SACHS GP 17.2.2029 CALLABLE FRN | Förenta staterna | Finans | 4 207 182 | 0,82 |
| COMMERZBANK AG 3.3.2028 CALLABLE FRN | Tyskland | Finans | 4 205 628 | 0,82 |
| ABN AMRO BANK NV PERP/CALL VAR | Nederländerna | Finans | 4 027 920 | 0,78 |
| CAIXABANK 19.9.2028 CALLABLE FRN | Spanien | Finans | 4 013 600 | 0,78 |
| BANCO SANTANDER 9.1.2028 CALLABLE VAR | Spanien | Finans | 4 011 280 | 0,78 |
| JPMORGAN CHASE 18.2.2029 CALLABLE FRN | Förenta staterna | Finans | 4 005 200 | 0,78 |
| BARCLAYS BK PLC 17.6.2028 AT MATURITY FRN | Storbritannien | Finans | 4 002 520 | 0,78 |
| THERMO FISHER 1.12.2027 AT MATURITY FRN | Förenta staterna | Konsumentvaror | 4 001 760 | 0,78 |
| BMW FINANCE NV 11.9.2027 AT MATURITY FRN | Tyskland | Konsumentvaror | 4 000 760 | 0,78 |
| JP MORGAN CHASE 21.1.2030 CALLABLE FRN | Förenta staterna | Finans | 4 000 120 | 0,78 |
| ROYAL BK CANADA 15.6.2030 CALLABLE VAR | Kanada | Finans | 3 984 280 | 0,77 |
| LASSILA & TIKANO 3.375% 19.5.2028 CALLABLE FIXED | Finland | Industri | 3 963 720 | 0,77 |
| INTERMEDIATE CAP 1.625% 17.2.2027 CALLABLE FIXED | Storbritannien | Finans | 3 963 480 | 0,77 |
| JYSKE BANK A/S 17.2.2028 CALLABLE VAR | Danmark | Finans | 3 943 200 | 0,77 |
| SANOMA OYJ 0% 26.5.2027 | Finland | – | 3 884 212 | 0,75 |
| VOLKSWAGEN BANK 2.10.2028 AT MATURITY FRN | Tyskland | Konsumentvaror | 3 603 636 | 0,70 |
| COOPERATIEVE RAB PERP/CALL VAR | Nederländerna | Finans | 3 546 320 | 0,69 |
| LLOYDS BK GR PLC 12.2.2030 CALLABLE FRN | Storbritannien | Finans | 3 512 040 | 0,68 |
| VOLKSWAGEN BANK 3.625% 26.11.2028 AT MATURITY FIXED | Tyskland | Konsumentvaror | 3 498 530 | 0,68 |
| NATWEST MARKETS 2.75% 4.11.2027 AT MATURITY FIXED | Storbritannien | Finans | 3 487 435 | 0,68 |
| NOVO NORDISK FIN 2.375% 27.5.2028 CALLABLE FIXED | Danmark | Konsumentvaror | 3 455 690 | 0,67 |
| ING BANK NV 2.625% 1.12.2028 AT MATURITY FIXED | Nederländerna | Finans | 3 454 185 | 0,67 |
| BMW FINANCE NV 2.625% 27.1.2029 AT MATURITY FIXED | Tyskland | Konsumentvaror | 3 440 675 | 0,67 |
| UBS AG LONDON 21.11.2027 AT MATURITY FRN | Schweiz | Finans | 3 204 000 | 0,62 |
| BALDER 1.25% 28.1.2028 CALLABLE FIXED | Sverige | Finans | 3 199 218 | 0,62 |
| ING GROEP NV 24.8.2033 CALLABLE VAR | Nederländerna | Finans | 3 123 746 | 0,61 |
| VOLKSWAGEN BANK 9.6.2028 AT MATURITY FRN | Tyskland | Konsumentvaror | 3 102 418 | 0,60 |
| SKANDINAV ENSKIL 17.8.2033 CALLABLE VAR | Sverige | Finans | 3 081 030 | 0,60 |
| NN GROUP NV 13.1.2048 CALLABLE VAR | Nederländerna | Finans | 3 039 600 | 0,59 |
| SAXO BANK 25.3.2028 CALLABLE VAR | Danmark | Finans | 3 035 160 | 0,59 |
| CITIGROUP INC 29.4.2029 CALLABLE FRN | Förenta staterna | Finans | 3 032 760 | 0,59 |
| LHV GROUP 24.5.2028 CALLABLE VAR | Estland | Finans | 3 032 442 | 0,59 |
| OMA 2.10.2029 CALLABLE FRN | Finland | Finans | 3 017 880 | 0,59 |
| BARCLAYS PLC 31.10.2029 CALLABLE FRN | Storbritannien | Finans | 3 005 310 | 0,58 |
| NYKREDIT 24.1.2027 AT MATURITY FRN | Danmark | Finans | 3 005 250 | 0,58 |
| GOLDMAN SACHS GP 18.12.2029 CALLABLE FRN | Förenta staterna | Finans | 3 005 070 | 0,58 |
| JDE PEET'S NV 11.12.2027 AT MATURITY FRN | Nederländerna | Konsumentvaror | 3 004 650 | 0,58 |
| NORDEA BANK ABP 17.6.2027 AT MATURITY FRN | Finland | Finans | 3 003 840 | 0,58 |
| DANSKE BANK A/S 1.10.2028 CALLABLE FRN | Danmark | Finans | 3 003 030 | 0,58 |
| SBAB BANK AB 22.6.2028 AT MATURITY FRN | Sverige | Finans | 3 002 310 | 0,58 |
| S-PANKKI OYJ 8.10.2031 CALL/SINK FRN | Finland | Finans | 3 000 000 | 0,58 |
| SCHNEIDER ELEC 2.9.2027 CALLABLE FRN | Förenta staterna | Industri | 2 999 910 | 0,58 |
| CLEARSTREAM EURO 5.11.2027 CALLABLE FRN | Tyskland | Finans | 2 998 140 | 0,58 |
| BMW FINANCE NV 3.25% 19.5.2029 AT MATURITY FIXED | Tyskland | Konsumentvaror | 2 984 760 | 0,58 |
| BPCE 13.1.2042 CALLABLE VAR | Frankrike | Finans | 2 984 340 | 0,58 |
| NATWEST MARKETS 3.125% 30.6.2029 AT MATURITY FIXED | Storbritannien | Finans | 2 976 270 | 0,58 |
| SANOMA OYJ 0% 15122026 | Finland | – | 2 966 761 | 0,58 |
| ABN AMRO BANK NV 2.625% 16.1.2029 AT MATURITY FIXED | Nederländerna | Finans | 2 955 870 | 0,57 |
| IBERDROLA FIN SA PERP/CALL VAR | Spanien | Industri | 2 927 430 | 0,57 |
| S-PANKKI OYJ 11.12.2029 CALLABLE FRN | Finland | Finans | 2 511 150 | 0,49 |
| CA AUTO BANK IE 18.7.2027 CALLABLE FRN | Italien | Finans | 2 509 850 | 0,49 |
| BANCO SANTANDER 18.10.2027 CALLABLE VAR | Spanien | Finans | 2 509 500 | 0,49 |
| CITIGROUP INC 14.5.2028 CALLABLE FRN | Förenta staterna | Finans | 2 505 775 | 0,49 |
| LLOYDS BK GR PLC 4.3.2028 CALLABLE FRN | Storbritannien | Finans | 2 505 350 | 0,49 |
| VOLKSWAGEN BANK 10.12.2027 AT MATURITY FRN | Tyskland | Konsumentvaror | 2 503 425 | 0,49 |
| OP CORPORATE BK 28.3.2027 AT MATURITY FRN | Finland | Finans | 2 503 125 | 0,49 |
| BMW INTL INV BV 3% 27.8.2027 AT MATURITY FIXED | Tyskland | Konsumentvaror | 2 499 275 | 0,49 |
| NOVO NORDISK FIN 20.11.2027 AT MATURITY FRN | Danmark | Konsumentvaror | 2 497 850 | 0,49 |
| LSEG NTHRLND BV 2.75% 20.9.2027 CALLABLE FIXED | Storbritannien | Finans | 2 491 225 | 0,48 |
| SYDBANK A/S 11.12.2029 CALLABLE VAR | Danmark | Finans | 2 475 400 | 0,48 |
| BARCLAYS PLC 8.5.2028 CALLABLE FRN | Storbritannien | Finans | 2 409 000 | 0,47 |
| EURONEXT NV 2.625% 26.11.2028 CALLABLE FIXED | Nederländerna | Finans | 2 265 592 | 0,44 |
| JYSKE BANK A/S 5.5% 16.11.2027 CALLABLE FIXED | Danmark | Finans | 2 015 280 | 0,39 |
| AYVENS SA 19.11.2027 AT MATURITY FRN | Frankrike | Konsumentvaror | 2 007 920 | 0,39 |
| BANCO BILBAO VIZ 15.1.2029 AT MATURITY FRN | Spanien | Finans | 2 005 560 | 0,39 |
| DANAHER CORP 29.4.2028 AT MATURITY FRN | Förenta staterna | Konsumentvaror | 2 003 100 | 0,39 |
| ING BANK NV 12.5.2028 AT MATURITY FRN | Nederländerna | Finans | 2 003 100 | 0,39 |
| NATWEST MARKETS 30.6.2027 AT MATURITY FRN | Nederländerna | Finans | 2 003 020 | 0,39 |
| ABN AMRO BANK NV 25.2.2027 AT MATURITY FRN | Nederländerna | Finans | 2 002 240 | 0,39 |
| JYSKE BANK A/S 14.10.2028 CALLABLE FRN | Danmark | Finans | 2 001 900 | 0,39 |
| SOCIETE GENERALE 7.7.2028 AT MATURITY FRN | Frankrike | Finans | 2 001 120 | 0,39 |
| SCHNEIDER ELEC 1.7.2028 CALLABLE FRN | Förenta staterna | Industri | 2 000 960 | 0,39 |
| COMMERZBANK AG 14.9.2027 CALLABLE VAR | Tyskland | Finans | 2 000 894 | 0,39 |
| LUMINOR BANK 12.6.2029 CALLABLE VAR | Estland | Finans | 1 994 368 | 0,39 |
| CIE DE ST GOBAIN 2.75% 4.4.2028 CALLABLE FIXED | Frankrike | Industri | 1 986 380 | 0,39 |
| HEIMSTADEN BOST 1.375% 3.3.2027 CALLABLE FIXED | Nederländerna | Finans | 1 979 120 | 0,38 |
| ACHMEA BANK NV 2.5% 6.5.2028 AT MATURITY FIXED | Nederländerna | Finans | 1 973 580 | 0,38 |
| CAPGEMINI SE 2.5% 25.9.2028 CALLABLE FIXED | Frankrike | Teknologi | 1 968 340 | 0,38 |
| COMPASS GROUP 2.625% 15.1.2029 CALLABLE FIXED | Storbritannien | Konsumentvaror | 1 968 320 | 0,38 |
| NYKREDIT 0.375% 17.1.2028 AT MATURITY FIXED | Danmark | Finans | 1 920 720 | 0,37 |
| EUROGRID GMBH 3.075% 18.10.2027 CALLABLE FIXED | Tyskland | Industri | 1 800 828 | 0,35 |
| VOLKSWAGEN BANK 2.75% 19.6.2028 AT MATURITY FIXED | Tyskland | Konsumentvaror | 1 777 176 | 0,35 |
| LANSFORSAKR BANK 2.625% 6.10.2028 AT MATURITY FIXED | Sverige | Finans | 1 775 034 | 0,34 |
| GOLDMAN SACHS GP 23.1.2029 CALLABLE FRN | Förenta staterna | Finans | 1 506 045 | 0,29 |
| ROYAL BK CANADA 16.1.2030 CALLABLE FRN | Kanada | Finans | 1 501 980 | 0,29 |
| COCA-COLA EURO 3.6.2027 AT MATURITY FRN | Storbritannien | Konsumentvaror | 1 501 755 | 0,29 |
| LEASEPLAN CORP 0.25% 7.9.2026 AT MATURITY FIXED | Nederländerna | Finans | 1 496 820 | 0,29 |
| MORGAN STANLEY 11.6.2030 CALLABLE VAR | Förenta staterna | Finans | 1 495 410 | 0,29 |
| SWISSCOM FIN 3.125% 20.5.2029 CALLABLE FIXED | Schweiz | Konsumentvaror | 1 494 000 | 0,29 |
| CRED AGRICOLE SA 16.2.2030 CALLABLE VAR | Frankrike | Finans | 1 475 190 | 0,29 |
| CA AUTO BANK IE 27.1.2028 CALLABLE FRN | Italien | Finans | 1 407 574 | 0,27 |
| SANTANDER UK GRP 16.2.2030 CALLABLE VAR | Storbritannien | Finans | 1 380 400 | 0,27 |
| DANONE 8.9.2027 AT MATURITY FRN | Frankrike | Konsumentvaror | 1 200 228 | 0,23 |
| BARCLAYS PLC 12.5.2030 CALLABLE VAR | Storbritannien | Finans | 1 199 160 | 0,23 |
| ERSTE GROUP PERP/CALL VAR | Österrike | Finans | 1 194 816 | 0,23 |
| COCA-COLA HBC BV 3.375% 1.10.2028 CALLABLE FIXED | Italien | Konsumentvaror | 1 101 727 | 0,21 |
| CA AUTO BANK IE 2.75% 7.7.2028 CALLABLE FIXED | Italien | Finans | 1 089 715 | 0,21 |
| SYDBANK A/S 6.9.2028 CALLABLE VAR | Danmark | Finans | 1 019 570 | 0,20 |
| NYKREDIT 3.875% 5.7.2027 AT MATURITY FIXED | Danmark | Finans | 1 008 250 | 0,20 |
| ALD SA 3.875% 22.2.2027 AT MATURITY FIXED | Frankrike | Konsumentvaror | 1 005 950 | 0,20 |
| LB BADEN-WUERTT 13.1.2027 AT MATURITY FRN | Tyskland | Finans | 1 001 390 | 0,19 |
| PACCAR FINANCIAL 3% 29.8.2027 AT MATURITY FIXED | Förenta staterna | Konsumentvaror | 999 250 | 0,19 |
| AYVENS SA 3.375% 16.4.2029 AT MATURITY FIXED | Frankrike | Konsumentvaror | 998 250 | 0,19 |
| ARLA FOODS 3.375% 22.5.2029 CALLABLE FIXED | Danmark | Konsumentvaror | 997 250 | 0,19 |
| ACHMEA BANK NV 2.75% 10.12.2027 AT MATURITY FIXED | Nederländerna | Finans | 993 750 | 0,19 |
| DEUTSCHE BANK AG 19.2.2030 CALLABLE VAR | Tyskland | Finans | 983 610 | 0,19 |
| ELENIA FINANCE 0.375% 6.2.2027 CALLABLE FIXED | Finland | Industri | 769 286 | 0,15 |
| S-PANKKI OYJ 18.12.2027 CALL/SINK FRN | Finland | Finans | 499 800 | 0,10 |
| HUHTAMAKI OYJ 4.25% 9.6.2027 CALLABLE FIXED | Finland | Industri | 201 344 | 0,04 |
| BARRY CALLE SVCS 3.75% 19.2.2028 CALLABLE FIXED | Belgien | Konsumentvaror | 200 560 | 0,04 |
Fondsondens data har uppdaterats den 31.07.2026.
