LokalTapiola Världen 20 - Portföljens innehåll enligt land
| Aktieplaceringarnas geografiska fördelning | Andel % |
| Förenta staterna | 34,17 |
| Finland | 5,30 |
| Japan | 3,97 |
| Frankrike | 3,73 |
| Storbritannien | 3,70 |
| Tyskland | 3,45 |
| Kina | 3,33 |
| Nederländerna | 3,06 |
| Sverige | 3,05 |
| Indien | 2,25 |
| Taiwan | 2,16 |
| Danmark | 1,88 |
| Spanien | 1,74 |
| Republiken Korea (Sydkorea) | 1,70 |
| Mexiko | 1,67 |
| Brasilien | 1,65 |
| Italien | 1,36 |
| Luxemburg | 1,36 |
| Kanada | 1,29 |
| Caymanöarna | 1,27 |
| Indonesien | 1,26 |
| Sydafrika | 1,20 |
| Malaysia | 1,05 |
| Norge | 1,03 |
| Schweiz | 0,92 |
| Hongkong | 0,88 |
| Thailand | 0,80 |
| Polen | 0,77 |
| Australien | 0,65 |
| Tjeckien | 0,59 |
| Colombia | 0,57 |
| Turkiet | 0,53 |
| Ungern | 0,52 |
| Belgien | 0,50 |
| Rumänien | 0,48 |
| Peru | 0,41 |
| Chile | 0,39 |
| Saudiarabien | 0,39 |
| Irland | 0,36 |
| Förenade Arabemiraten | 0,34 |
| Bermuda | 0,33 |
| Estland | 0,33 |
| Österrike | 0,32 |
| Singapore | 0,23 |
| Egypten | 0,22 |
| Argentina | 0,19 |
| Brittiska Jungfruöarna | 0,17 |
| Panama | 0,16 |
| Dominikanska republiken | 0,15 |
| Kazakstan | 0,15 |
| Nigeria | 0,14 |
| Supra-national | 0,14 |
| Grekland | 0,13 |
| Jersey | 0,13 |
| Uruguay | 0,12 |
| Elfenbenskusten | 0,10 |
| Kuwait | 0,10 |
| Nya Zeeland | 0,10 |
| Marocko | 0,08 |
| Qatar | 0,07 |
| Serbien | 0,06 |
| Ukraina | 0,06 |
| Litauen | 0,05 |
| Mauritius | 0,05 |
| Filippinerna | 0,05 |
| Paraguay | 0,05 |
| Ecuador | 0,04 |
| Lettland | 0,04 |
| Oman | 0,04 |
| Venezuela | 0,04 |
| Bahrain | 0,03 |
| Costa Rica | 0,03 |
| Ghana | 0,03 |
| Israel | 0,03 |
| Kenya | 0,03 |
| Sri Lanka | 0,03 |
| Liberia | 0,03 |
| Mongoliet | 0,03 |
| Pakistan | 0,03 |
| El Salvador | 0,03 |
| Trinidad och Tobago | 0,03 |
| Portugal | 0,02 |
| Bulgarien | 0,01 |
| Bahamas | 0,01 |
| Gibraltar | 0,01 |
| Isle of Man | 0,01 |
| Jamaica | 0,01 |
| Jordanien | 0,01 |
| Senegal | 0,01 |
| Zambia | 0,01 |
Fondsondens data har uppdaterats den 31.10.2025.
