LokalTapiola Världen 20 - Lista på värdepappren
I tabellen nedan syns företagen i portföljen samt deras andel av fondportföljen i euro och procent.
| Företag | Land | Sektor | Andel EUR | Andel % |
| AMUNDI FUNDS - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND | Luxemburg | – | 6 731 989 | 10,74 |
| T. ROWE PRICE FUNDS SICAV - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND | Luxemburg | – | 5 267 319 | 8,41 |
| ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION IH EUR | Luxemburg | – | 5 046 947 | 8,06 |
| LOKALTAPIOLA KORTRÄNTA ESG (A) | Finland | – | 4 901 793 | 7,82 |
| SPDR FTSE GLOBAL CONV BOND UCI | Irland | – | 4 042 488 | 6,45 |
| GLOBAL EVOLUTION FUNDS FRONTIER MARKETS R | Luxemburg | – | 2 989 834 | 4,77 |
| LOKALTAPIOLA USA KLIMATINDEX (A) | Finland | – | 2 485 754 | 3,97 |
| ROBECO QI EMERGING MARKETS ACTIVE EQUITIES I | Luxemburg | – | 2 376 179 | 3,79 |
| ROBECO QI EMERGING CONSERVATIVE EQUITIES I | Luxemburg | – | 2 135 575 | 3,41 |
| SELIGSON & CO NORDAMERIKA INDEXFOND A | Finland | – | 2 088 497 | 3,33 |
| PIMCO GIS GLOBAL REAL RETURN FUND EUR (HEDGED) ACC | Irland | – | 2 036 103 | 3,25 |
| LOKALTAPIOLA NORDLIG FÖRETAGSRÄNTA ESG (A) | Finland | – | 1 845 234 | 2,95 |
| GOLDMAN SACHS GLOBAL SENIOR LOANS LUX | Luxemburg | – | 1 664 891 | 2,66 |
| SCHRODER INTL SELECTION FUND ASIAN OPPORTUNITIES I ACC | Luxemburg | – | 1 645 220 | 2,63 |
| AMUNDI FUNDS - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND I USD (C) | Luxemburg | – | 1 606 315 | 2,56 |
| LOKALTAPIOLA EUROPA KLIMATINDEX (A) | Finland | – | 1 524 876 | 2,43 |
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY | Luxemburg | – | 1 493 058 | 2,38 |
| LOKALTAPIOLA FÖRETAGSRÄNTA ESG (A) | Finland | – | 1 457 208 | 2,33 |
| LOKALTAPIOLA LÅNGRÄNTA ESG (A) | Finland | – | 1 367 900 | 2,18 |
| SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS A | Finland | – | 1 309 472 | 2,09 |
| ISHARES USD TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF | Irland | – | 1 227 576 | 1,96 |
| SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 UCITS ETF (ACC.) | Finland | – | 1 019 370 | 1,63 |
| ROBECO HIGH YIELD BONDS IH | Luxemburg | – | 995 662 | 1,59 |
| SELIGSON & CO EUROPA INDEXFOND A | Finland | – | 835 262 | 1,33 |
| SELIGSON & CO ASIEN INDEXFOND A | Finland | – | 709 958 | 1,13 |
| AMUNDI FUNDS - JAPAN EQUITY VALUE I2 JPY (C) | Luxemburg | – | 656 375 | 1,05 |
| T ROWE PRICE FUNDS SICAV - US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND I | Luxemburg | – | 591 386 | 0,94 |
| AMUNDI MSCI WORLD ESG SELECTION UCITS ETF | Irland | – | 587 994 | 0,94 |
| LOKALTAPIOLA HÅLLBAR PÅVERKAN RÄNTA ESG (A) | Finland | – | 538 520 | 0,86 |
| MDP SICAV - TOBAM ANTI-BENCHMARK US EQTY FUND A CAP | Luxemburg | – | 527 478 | 0,84 |
| AMUNDI NASDAQ-100 SWAP ETF EUR | Luxemburg | – | 423 307 | 0,68 |
| KONTANTER OCH KORTA RÄNTEPAPPER | – | – | 296 941 | 0,47 |
| SCHRODER INTL SELECTION FUND JAPANESE SMALLER COMPANIES I ACC | Luxemburg | – | 226 027 | 0,36 |
Fondsondens data har uppdaterats den 31.10.2025.
