EUROPA INDEXFOND - Portföljens innehåll enligt land
| Aktieplaceringarnas geografiska fördelning | Andel % |
| Frankrike | 22,58 |
| Tyskland | 16,03 |
| Schweiz | 13,29 |
| Storbritannien | 12,23 |
| Nederländerna | 10,27 |
| Spanien | 7,56 |
| Italien | 6,31 |
| Sverige | 4,74 |
| Finland | 2,19 |
| Danmark | 2,15 |
| Förenta staterna | 0,92 |
| Belgien | 0,90 |
| Irland | 0,80 |
| Norge | 0,01 |
| Portugal | 0,01 |
| Österrike | 0,01 |
| Luxemburg | 0,01 |
Fondsondens data har uppdaterats den 30.04.2026.
