Rahastoluotain  keyboard_arrow_down

EUROPA INDEXFOND  - Lista på värdepappren

I tabellen nedan syns företagen i portföljen samt deras andel av fondportföljen i euro och procent.

Företag Land Sektor Andel EUR Andel %
ASML HOLDING NV Nederländerna Teknologi 33 085 175 6,19
SCHNEIDER ELECTRIC SE Frankrike Industri 19 022 552 3,56
ALLIANZ SE Tyskland Finans 17 256 278 3,23
AIR LIQUIDE SA Frankrike Industri 14 140 185 2,65
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI Spanien Finans 13 509 701 2,53
ASTRAZENECA PLC Storbritannien Hälsovård 12 879 687 2,41
INTESA SANPAOLO SPA Italien Finans 12 751 594 2,39
SAP SE Tyskland Teknologi 12 735 999 2,38
NOVARTIS AG Schweiz Hälsovård 12 285 458 2,30
INVESTOR AB Sverige Finans 12 022 520 2,25
TOTALENERGIES SE Frankrike Industri 10 853 009 2,03
SIEMENS ENERGY AG Tyskland Industri 10 406 823 1,95
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE Frankrike Konsumentvaror 10 149 993 1,90
L'OREAL SA Frankrike Konsumentvaror 9 971 228 1,87
NESTLE SA Schweiz Konsumentvaror 9 366 650 1,75
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS- Tyskland Finans 9 318 546 1,74
ING GROEP NV Nederländerna Finans 9 222 463 1,73
DEUTSCHE TELEKOM AG Tyskland Teknologi 8 766 910 1,64
RELX PLC Storbritannien Teknologi 8 458 613 1,58
ABB LTD Schweiz Industri 8 244 702 1,54
AXA SA Frankrike Finans 8 107 635 1,52
ROCHE HOLDING AG Schweiz Hälsovård 7 985 130 1,49
HERMES INTERNATIONAL Frankrike Konsumentvaror 7 959 199 1,49
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA Schweiz Konsumentvaror 7 552 736 1,41
SANOFI Frankrike Hälsovård 7 426 653 1,39
DEUTSCHE BOERSE AG Tyskland Finans 7 341 600 1,37
IBERDROLA SA Spanien Industri 7 092 190 1,33
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA Spanien Konsumentvaror 7 012 395 1,31
ESSILORLUXOTTICA SA Frankrike Hälsovård 6 700 417 1,25
UNICREDIT SPA Italien Finans 6 563 505 1,23
NOVO NORDISK A/S Danmark Hälsovård 6 370 648 1,19
NATIONAL GRID PLC Storbritannien Industri 6 365 709 1,19
ZURICH INSURANCE GROUP AG Schweiz Finans 6 340 748 1,19
LEGRAND SA Frankrike Industri 5 823 579 1,09
SWISS RE AG Schweiz Finans 5 618 080 1,05
DEUTSCHE BANK AG Tyskland Finans 5 389 432 1,01
DHL GROUP Tyskland Industri 5 290 691 0,99
DSV PANALPINA A/S Danmark Industri 5 016 923 0,94
LONZA GROUP AG Schweiz Hälsovård 4 970 932 0,93
GENERALI Italien Finans 4 925 435 0,92
SHELL PLC Förenta staterna Industri 4 883 854 0,91
BANCO SANTANDER SA Spanien Finans 4 856 242 0,91
CIE DE SAINT-GOBAIN Frankrike Industri 4 680 526 0,88
ATLAS COPCO AB Sverige Industri 4 616 994 0,86
DIAGEO PLC Storbritannien Konsumentvaror 4 606 629 0,86
DANONE SA Frankrike Konsumentvaror 4 569 585 0,86
SANDVIK AB Sverige Industri 4 450 273 0,83
NOKIA OYJ Finland Teknologi 4 441 283 0,83
EXPERIAN PLC Irland Teknologi 4 281 872 0,80
ASSA ABLOY AB Sverige Industri 4 018 426 0,75
3I GROUP PLC Storbritannien Finans 4 006 513 0,75
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV Belgien Konsumentvaror 3 677 745 0,69
PROSUS NV Nederländerna Teknologi 3 579 759 0,67
ENEL SPA Italien Industri 3 488 615 0,65
HALEON PLC Storbritannien Konsumentvaror 3 367 849 0,63
UNILEVER PLC Storbritannien Konsumentvaror 3 165 949 0,59
VONOVIA SE Tyskland Finans 3 079 164 0,58
VODAFONE GROUP PLC Storbritannien Teknologi 3 054 430 0,57
GSK PLC Storbritannien Hälsovård 3 036 724 0,57
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENT Frankrike Konsumentvaror 3 015 953 0,56
NORDEA BANK ABP Finland Finans 3 002 642 0,56
RECKITT BENCKISER GROUP PLC Storbritannien Konsumentvaror 2 942 097 0,55
ANGLO AMERICAN PLC Storbritannien Industri 2 886 133 0,54
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV Nederländerna Konsumentvaror 2 748 222 0,51
GEBERIT AG Schweiz Konsumentvaror 2 741 933 0,51
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV Nederländerna Industri 2 651 266 0,50
ADIDAS AG Tyskland Konsumentvaror 2 635 678 0,49
HSBC HOLDINGS PLC Storbritannien Finans 2 589 789 0,48
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PL Storbritannien Finans 2 560 367 0,48
SWISSCOM AG Schweiz Teknologi 2 553 202 0,48
PUBLICIS GROUPE SA Frankrike Teknologi 2 550 896 0,48
CELLNEX TELECOM SA Spanien Industri 2 437 088 0,46
CAPGEMINI SE Frankrike Teknologi 2 394 245 0,45
WOLTERS KLUWER NV Nederländerna Teknologi 2 343 599 0,44
KONE OYJ Finland Industri 2 333 418 0,44
TELEFONICA SA Spanien Teknologi 2 281 392 0,43
TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONA Italien Industri 2 171 037 0,41
HENKEL AG & CO KGAA Tyskland Konsumentvaror 2 110 534 0,39
GIVAUDAN SA Schweiz Industri 2 092 900 0,39
KONTANTER OCH KORTA RÄNTEPAPPER 2 044 680 0,38
CAIXABANK SA Spanien Finans 2 003 851 0,38
SNAM SPA Italien Industri 1 906 704 0,36
UPM-KYMMENE OYJ Finland Industri 1 860 973 0,35
ENI SPA Italien Industri 1 674 797 0,31
INFORMA PLC Storbritannien Teknologi 1 672 949 0,31
PERNOD RICARD SA Frankrike Konsumentvaror 1 649 631 0,31
SEGRO PLC Storbritannien Finans 1 494 864 0,28
UCB SA Belgien Hälsovård 1 082 733 0,20
AMADEUS IT GROUP SA Spanien Teknologi 967 957 0,18
HEINEKEN NV Nederländerna Konsumentvaror 935 261 0,18
PRUDENTIAL PLC Storbritannien Finans 918 264 0,17
INFINEON TECHNOLOGIES AG Tyskland Teknologi 569 877 0,11
SOCIETE GENERALE SA Frankrike Finans 516 165 0,10
TESCO PLC Storbritannien Konsumentvaror 431 938 0,08
SWISS LIFE HOLDING AG Schweiz Finans 421 281 0,08
ORANGE SA Frankrike Teknologi 420 483 0,08
SIKA AG Schweiz Industri 274 076 0,05
BARCLAYS PLC Storbritannien Finans 182 319 0,03
SIEMENS AG Tyskland Industri 161 354 0,03
NATWEST GROUP PLC Storbritannien Finans 95 923 0,02
DSM-FIRMENICH AG Schweiz Konsumentvaror 86 976 0,02
E.ON SE Tyskland Industri 68 667 0,01
HOLCIM LTD Schweiz Industri 65 117 0,01
BNP PARIBAS SA Frankrike Finans 62 159 0,01
REPSOL SA Spanien Industri 60 399 0,01
EQUINOR ASA Norge Industri 58 012 0,01
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS Storbritannien Konsumentvaror 53 368 0,01
LLOYDS BANKING GROUP PLC Storbritannien Finans 48 882 0,01
RWE AG Tyskland Industri 48 106 0,01
EPIROC AB Sverige Industri 47 883 0,01
SSE PLC Storbritannien Industri 46 709 0,01
STANDARD CHARTERED PLC Storbritannien Finans 46 532 0,01
BP PLC Storbritannien Industri 44 450 0,01
KBC GROUP NV Belgien Finans 44 350 0,01
KONINKLIJKE KPN NV Nederländerna Teknologi 44 190 0,01
PRYSMIAN SPA Italien Industri 43 947 0,01
FERROVIAL NV Spanien Industri 43 371 0,01
RIO TINTO PLC Storbritannien Industri 42 134 0,01
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA Portugal Industri 41 763 0,01
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA Frankrike Industri 39 487 0,01
BASF SE Tyskland Industri 37 093 0,01
VINCI SA Frankrike Industri 36 551 0,01
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRU Schweiz Konsumentvaror 31 212 0,01
ERSTE GROUP BANK AG Österrike Finans 30 209 0,01
ARCELORMITTAL SA Luxemburg Industri 29 858 0,01
SWEDBANK AB Sverige Finans 28 653 0,01
ENGIE SA Frankrike Industri 28 648 0,01
UBS GROUP AG Schweiz Finans 26 836 0,01
BT GROUP PLC Storbritannien Teknologi 26 560 0,00
COMMERZBANK AG Tyskland Finans 26 177 0,00
SANDOZ GROUP AG Schweiz Konsumentvaror 25 163 0,00
BAE SYSTEMS PLC Storbritannien Industri 24 873 0,00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S Danmark Industri 24 329 0,00
VOLVO AB Sverige Industri 23 587 0,00
ALCON INC Schweiz Hälsovård 23 487 0,00
RHEINMETALL AG Tyskland Industri 22 916 0,00
LEONARDO SPA Italien Industri 22 362 0,00
DANSKE BANK A/S Danmark Finans 22 051 0,00
SCHINDLER HOLDING AG Schweiz Industri 21 898 0,00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC Storbritannien Industri 21 829 0,00
NOVONESIS Danmark Industri 21 430 0,00
THALES SA Frankrike Industri 20 666 0,00
GALDERMA GROUP AG Schweiz Konsumentvaror 20 417 0,00
DAIMLER AG Tyskland Konsumentvaror 20 369 0,00
ESSITY AB Sverige Konsumentvaror 19 722 0,00
COMPASS GROUP PLC Storbritannien Industri 19 160 0,00
HEIDELBERGCEMENT AG Tyskland Industri 18 936 0,00
SAFRAN SA Frankrike Industri 18 789 0,00
AIRBUS SE Frankrike Industri 18 478 0,00
FERRARI NV Italien Konsumentvaror 18 073 0,00
ARGENX SE Nederländerna Hälsovård 17 852 0,00
FASTIGHETS AB BALDER Sverige Finans 17 554 0,00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG Tyskland Konsumentvaror 16 774 0,00
VOLKSWAGEN AG Tyskland Konsumentvaror 16 671 0,00
KERING SA Frankrike Konsumentvaror 16 338 0,00
ADYEN NV Nederländerna Teknologi 15 318 0,00


Fondsondens data har uppdaterats den 30.04.2026.