EUROPA INDEXFOND - Lista på värdepappren
I tabellen nedan syns företagen i portföljen samt deras andel av fondportföljen i euro och procent.
Företag | Land | Sektor | Andel EUR | Andel % |
NESTLE SA | Schweiz | Konsumentvaror | 20 228 607 | 5,73 |
ROCHE HOLDING AG | Schweiz | Hälsovård | 18 138 881 | 5,14 |
ASTRAZENECA PLC | Storbritannien | Hälsovård | 17 119 732 | 4,85 |
SIEMENS AG | Tyskland | Industri | 15 363 904 | 4,35 |
ALLIANZ SE | Tyskland | Finans | 12 329 038 | 3,49 |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | Frankrike | Industri | 11 427 589 | 3,24 |
AIRBUS SE | Frankrike | Industri | 10 179 980 | 2,88 |
DEUTSCHE TELEKOM AG | Tyskland | Teknologi | 10 029 758 | 2,84 |
BANCO SANTANDER SA | Spanien | Finans | 9 794 792 | 2,77 |
AIR LIQUIDE SA | Frankrike | Industri | 9 462 720 | 2,68 |
IBERDROLA SA | Spanien | Industri | 8 902 186 | 2,52 |
UBS GROUP AG | Schweiz | Finans | 8 279 575 | 2,35 |
SANOFI | Frankrike | Hälsovård | 8 149 772 | 2,31 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | Storbritannien | Konsumentvaror | 7 401 927 | 2,10 |
INTESA SANPAOLO SPA | Italien | Finans | 7 059 146 | 2,00 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI | Spanien | Finans | 6 891 939 | 1,95 |
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS- | Tyskland | Finans | 6 800 417 | 1,93 |
AXA SA | Frankrike | Finans | 6 664 569 | 1,89 |
ESSILORLUXOTTICA SA | Frankrike | Hälsovård | 6 280 845 | 1,78 |
GSK PLC | Storbritannien | Hälsovård | 6 227 315 | 1,76 |
BAE SYSTEMS PLC | Storbritannien | Industri | 6 132 933 | 1,74 |
PROSUS NV | Nederländerna | Teknologi | 5 856 513 | 1,66 |
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PL | Storbritannien | Finans | 5 315 855 | 1,51 |
DEUTSCHE BOERSE AG | Tyskland | Finans | 4 859 396 | 1,38 |
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | Spanien | Konsumentvaror | 4 606 669 | 1,30 |
DEUTSCHE BANK AG | Tyskland | Finans | 4 524 705 | 1,28 |
DIAGEO PLC | Storbritannien | Konsumentvaror | 4 416 240 | 1,25 |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | Tyskland | Teknologi | 4 367 953 | 1,24 |
DANONE SA | Frankrike | Konsumentvaror | 4 077 000 | 1,15 |
HALEON PLC | Storbritannien | Konsumentvaror | 3 683 601 | 1,04 |
SIKA AG | Schweiz | Industri | 3 459 978 | 0,98 |
SOCIETE GENERALE SA | Frankrike | Finans | 3 170 784 | 0,90 |
GENERALI | Italien | Finans | 2 996 494 | 0,85 |
AMADEUS IT GROUP SA | Spanien | Teknologi | 2 960 403 | 0,84 |
ANGLO AMERICAN PLC | Storbritannien | Industri | 2 718 028 | 0,77 |
CAIXABANK SA | Spanien | Finans | 2 599 698 | 0,74 |
ASSA ABLOY AB | Sverige | Industri | 2 460 583 | 0,70 |
HEIDELBERGCEMENT AG | Tyskland | Industri | 2 427 362 | 0,69 |
VONOVIA SE | Tyskland | Finans | 2 302 529 | 0,65 |
CAPGEMINI SE | Frankrike | Teknologi | 2 092 485 | 0,59 |
PUBLICIS GROUPE SA | Frankrike | Teknologi | 2 069 712 | 0,59 |
FERROVIAL SE | Spanien | Industri | 2 068 081 | 0,59 |
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSO | Sverige | Teknologi | 2 062 437 | 0,58 |
TELEFONICA SA | Spanien | Teknologi | 1 978 243 | 0,56 |
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | Frankrike | Industri | 1 799 509 | 0,51 |
CELLNEX TELECOM SA | Spanien | Industri | 1 786 130 | 0,51 |
LEONARDO SPA | Italien | Industri | 1 778 969 | 0,50 |
STELLANTIS NV | Nederländerna | Konsumentvaror | 1 700 123 | 0,48 |
STMICROELECTRONICS NV | Italien | Teknologi | 1 580 957 | 0,45 |
AENA SME SA | Spanien | Industri | 1 545 870 | 0,44 |
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS | Storbritannien | Konsumentvaror | 1 488 249 | 0,42 |
BANCO DE SABADELL SA | Spanien | Finans | 1 348 015 | 0,38 |
ESSITY AB | Sverige | Konsumentvaror | 1 290 637 | 0,37 |
SGS SA | Schweiz | Industri | 1 227 942 | 0,35 |
KERING SA | Frankrike | Konsumentvaror | 1 220 879 | 0,35 |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | Danmark | Industri | 1 219 011 | 0,35 |
SONOVA HOLDING AG | Schweiz | Hälsovård | 1 167 013 | 0,33 |
INFORMA PLC | Storbritannien | Teknologi | 1 156 200 | 0,33 |
UPM-KYMMENE OYJ | Finland | Industri | 1 132 540 | 0,32 |
LOGITECH INTERNATIONAL SA | Schweiz | Teknologi | 1 112 496 | 0,32 |
SMITH & NEPHEW PLC | Storbritannien | Hälsovård | 1 064 314 | 0,30 |
KINGSPAN GROUP PLC | Irland | Industri | 1 041 189 | 0,29 |
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA | Portugal | Industri | 1 014 893 | 0,29 |
MONCLER SPA | Italien | Konsumentvaror | 1 014 541 | 0,29 |
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO | Spanien | Industri | 1 006 083 | 0,28 |
RENTOKIL INITIAL PLC | Storbritannien | Industri | 967 250 | 0,27 |
EQT AB | Sverige | Finans | 955 843 | 0,27 |
WARTSILA OYJ ABP | Finland | Industri | 898 334 | 0,25 |
FRESENIUS MEDICAL CARE AG | Tyskland | Hälsovård | 891 788 | 0,25 |
ABN AMRO BANK NV | Nederländerna | Finans | 881 314 | 0,25 |
GEA GROUP AG | Tyskland | Industri | 865 784 | 0,25 |
KONTANTER OCH KORTA RÄNTEPAPPER | – | – | 858 326 | 0,24 |
COCA-COLA HBC AG | Schweiz | Konsumentvaror | 822 728 | 0,23 |
ENDESA SA | Spanien | Industri | 787 029 | 0,22 |
BUREAU VERITAS SA | Frankrike | Industri | 785 918 | 0,22 |
ASR NEDERLAND NV | Nederländerna | Finans | 766 880 | 0,22 |
POSTE ITALIANE SPA | Italien | Industri | 765 140 | 0,22 |
PEARSON PLC | Storbritannien | Teknologi | 762 279 | 0,22 |
REDEIA CORP SA | Spanien | Industri | 687 021 | 0,19 |
BANKINTER SA | Spanien | Finans | 649 412 | 0,18 |
ORKLA ASA | Norge | Konsumentvaror | 646 719 | 0,18 |
ENTAIN PLC | Storbritannien | Konsumentvaror | 627 944 | 0,18 |
H & M HENNES & MAURITZ AB | Sverige | Konsumentvaror | 620 321 | 0,18 |
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC | Storbritannien | Finans | 616 443 | 0,17 |
GALP ENERGIA SGPS SA | Portugal | Industri | 608 872 | 0,17 |
ALSTOM SA | Frankrike | Industri | 600 840 | 0,17 |
OMV AG | Österrike | Industri | 587 787 | 0,17 |
NORSK HYDRO ASA | Norge | Industri | 584 553 | 0,17 |
EDENRED | Frankrike | Industri | 579 537 | 0,16 |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | Sverige | Hälsovård | 547 410 | 0,16 |
CARREFOUR SA | Frankrike | Konsumentvaror | 546 478 | 0,15 |
REXEL SA | Frankrike | Industri | 538 571 | 0,15 |
GEORG FISCHER AG | Schweiz | Industri | 531 053 | 0,15 |
KESKO OYJ | Finland | Konsumentvaror | 523 477 | 0,15 |
BIOMERIEUX | Frankrike | Hälsovård | 519 082 | 0,15 |
LAND SECURITIES GROUP PLC | Storbritannien | Finans | 499 666 | 0,14 |
SIG GROUP AG | Schweiz | Industri | 493 791 | 0,14 |
STOREBRAND ASA | Norge | Finans | 489 308 | 0,14 |
NESTE OYJ | Finland | Industri | 457 852 | 0,13 |
TAYLOR WIMPEY PLC | Storbritannien | Konsumentvaror | 452 528 | 0,13 |
CASTELLUM AB | Sverige | Finans | 435 984 | 0,12 |
BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC | Storbritannien | Konsumentvaror | 414 083 | 0,12 |
SPECTRIS PLC | Storbritannien | Industri | 413 971 | 0,12 |
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | Spanien | Finans | 410 376 | 0,12 |
ITALGAS SPA | Italien | Industri | 403 840 | 0,11 |
TELECOM ITALIA SPA/MILANO | Italien | Teknologi | 391 598 | 0,11 |
SODEXO SA | Frankrike | Industri | 387 501 | 0,11 |
NEXI SPA | Italien | Finans | 373 265 | 0,11 |
ABERDEEN GROUP PLC | Storbritannien | Finans | 370 013 | 0,10 |
ARKEMA SA | Frankrike | Industri | 367 708 | 0,10 |
TEMENOS AG | Schweiz | Teknologi | 360 285 | 0,10 |
ACCIONA SA | Spanien | Industri | 354 273 | 0,10 |
VALMET OYJ | Finland | Industri | 352 972 | 0,10 |
WAREHOUSES DE PAUW CVA | Belgien | Industri | 337 818 | 0,10 |
SIEGFRIED HOLDING AG | Schweiz | Hälsovård | 327 069 | 0,09 |
JOHNSON MATTHEY PLC | Storbritannien | Industri | 316 477 | 0,09 |
RS GROUP PLC | Storbritannien | Industri | 294 364 | 0,08 |
KION GROUP AG | Tyskland | Industri | 292 327 | 0,08 |
HERA SPA | Italien | Industri | 291 534 | 0,08 |
IVECO GROUP NV | Italien | Konsumentvaror | 287 108 | 0,08 |
GRIFOLS SA | Spanien | Hälsovård | 276 486 | 0,08 |
SAIPEM SPA | Italien | Industri | 275 584 | 0,08 |
SOPRA STERIA GROUP SACA | Frankrike | Teknologi | 270 627 | 0,08 |
COVIVIO | Frankrike | Finans | 257 815 | 0,07 |
JDE PEET'S NV | Nederländerna | Konsumentvaror | 248 867 | 0,07 |
THULE GROUP AB | Sverige | Konsumentvaror | 245 186 | 0,07 |
HOCHTIEF AG | Tyskland | Industri | 244 480 | 0,07 |
AROUNDTOWN SA | Luxemburg | Finans | 241 589 | 0,07 |
VOESTALPINE AG | Österrike | Industri | 230 870 | 0,07 |
PIRELLI & C SPA | Italien | Konsumentvaror | 229 458 | 0,06 |
SERCO GROUP PLC | Storbritannien | Teknologi | 216 864 | 0,06 |
HUGO BOSS AG | Tyskland | Konsumentvaror | 209 087 | 0,06 |
WENDEL SE | Frankrike | Finans | 205 205 | 0,06 |
TECAN GROUP AG | Schweiz | Hälsovård | 203 442 | 0,06 |
LANXESS AG | Tyskland | Industri | 202 226 | 0,06 |
NOMAD FOODS LTD | Storbritannien | Konsumentvaror | 190 488 | 0,05 |
CLARIANT AG | Schweiz | Industri | 180 352 | 0,05 |
GRAINGER PLC | Storbritannien | Finans | 171 833 | 0,05 |
WH SMITH PLC | Storbritannien | Konsumentvaror | 149 196 | 0,04 |
PLUXEE FRANCE SA | Frankrike | Konsumentvaror | 137 877 | 0,04 |
ELECTROLUX AB | Sverige | Konsumentvaror | 119 348 | 0,03 |
AIR FRANCE-KLM | Frankrike | Industri | 109 481 | 0,03 |
VOLVO CAR AB | Sverige | Konsumentvaror | 88 029 | 0,02 |
WORLDLINE SA/FRANCE | Frankrike | Teknologi | 78 480 | 0,02 |
POSTNL NV | Nederländerna | Industri | 28 631 | 0,01 |
Fondsondens data har uppdaterats den 30.06.2025.