LokalTapiola 2045 ESG - Portföljens innehåll enligt land
Aktieplaceringarnas geografiska fördelning | Andel % |
Förenta staterna | 46,84 |
Japan | 5,52 |
Finland | 5,47 |
Storbritannien | 3,97 |
Taiwan | 3,61 |
Frankrike | 3,27 |
Kina | 3,19 |
Indien | 3,05 |
Schweiz | 2,74 |
Tyskland | 2,72 |
Nederländerna | 2,04 |
Republiken Korea (Sydkorea) | 2,00 |
Sverige | 1,95 |
Danmark | 1,65 |
Brasilien | 1,06 |
Norge | 1,00 |
Spanien | 0,92 |
Italien | 0,79 |
Irland | 0,76 |
Kanada | 0,68 |
Thailand | 0,64 |
Saudiarabien | 0,61 |
Hongkong | 0,59 |
Malaysia | 0,56 |
Mexiko | 0,55 |
Förenade Arabemiraten | 0,31 |
Belgien | 0,30 |
Australien | 0,29 |
Sydafrika | 0,27 |
Indonesien | 0,21 |
Luxemburg | 0,19 |
Turkiet | 0,18 |
Grekland | 0,14 |
Ungern | 0,14 |
Polen | 0,14 |
Kuwait | 0,12 |
Bermuda | 0,11 |
Caymanöarna | 0,11 |
Österrike | 0,09 |
Qatar | 0,09 |
Singapore | 0,09 |
Estland | 0,07 |
Filippinerna | 0,07 |
Argentina | 0,06 |
Chile | 0,06 |
Tjeckien | 0,06 |
Uruguay | 0,05 |
Colombia | 0,04 |
Dominikanska republiken | 0,04 |
Jersey | 0,03 |
Jordanien | 0,03 |
Litauen | 0,03 |
Lettland | 0,03 |
Peru | 0,03 |
Brittiska Jungfruöarna | 0,03 |
Ecuador | 0,02 |
Egypten | 0,02 |
Georgien | 0,02 |
Kazakstan | 0,02 |
Sri Lanka | 0,02 |
Monaco | 0,02 |
Mauritius | 0,02 |
Nigeria | 0,02 |
Panama | 0,02 |
Portugal | 0,02 |
Rumänien | 0,02 |
Uganda | 0,02 |
Zambia | 0,02 |
Bahamas | 0,01 |
Elfenbenskusten | 0,01 |
Gabon | 0,01 |
Ghana | 0,01 |
Israel | 0,01 |
Isle of Man | 0,01 |
Kenya | 0,01 |
Liberia | 0,01 |
Moçambique | 0,01 |
Nya Zeeland | 0,01 |
Paraguay | 0,01 |
Serbien | 0,01 |
El Salvador | 0,01 |
Trinidad och Tobago | 0,01 |
Ukraina | 0,01 |
Fondsondens data har uppdaterats den 30.08.2024.