LokalTapiola 2035 - Portföljens innehåll enligt land
| Aktieplaceringarnas geografiska fördelning | Andel % |
| Förenta staterna | 47,49 |
| Finland | 6,08 |
| Japan | 5,64 |
| Kina | 4,58 |
| Storbritannien | 3,45 |
| Taiwan | 3,42 |
| Frankrike | 2,70 |
| Tyskland | 2,46 |
| Schweiz | 2,38 |
| Indien | 2,28 |
| Sverige | 2,25 |
| Republiken Korea (Sydkorea) | 1,94 |
| Nederländerna | 1,78 |
| Brasilien | 1,09 |
| Spanien | 1,09 |
| Danmark | 1,03 |
| Norge | 0,92 |
| Hongkong | 0,89 |
| Italien | 0,81 |
| Saudiarabien | 0,63 |
| Kanada | 0,59 |
| Mexiko | 0,56 |
| Thailand | 0,56 |
| Irland | 0,47 |
| Förenade Arabemiraten | 0,41 |
| Malaysia | 0,33 |
| Sydafrika | 0,32 |
| Turkiet | 0,30 |
| Belgien | 0,27 |
| Grekland | 0,26 |
| Australien | 0,21 |
| Luxemburg | 0,20 |
| Chile | 0,18 |
| Kuwait | 0,18 |
| Bermuda | 0,15 |
| Ungern | 0,15 |
| Caymanöarna | 0,14 |
| Indonesien | 0,13 |
| Singapore | 0,11 |
| Tjeckien | 0,10 |
| Peru | 0,09 |
| Polen | 0,09 |
| Qatar | 0,09 |
| Estland | 0,08 |
| Argentina | 0,07 |
| Colombia | 0,07 |
| Österrike | 0,06 |
| Portugal | 0,05 |
| Dominikanska republiken | 0,04 |
| Egypten | 0,04 |
| Kazakstan | 0,04 |
| Marocko | 0,04 |
| Nigeria | 0,04 |
| Panama | 0,04 |
| Rumänien | 0,04 |
| Uruguay | 0,04 |
| Elfenbenskusten | 0,03 |
| Jersey | 0,03 |
| Ukraina | 0,03 |
| Bahrain | 0,02 |
| Costa Rica | 0,02 |
| Ecuador | 0,02 |
| Ghana | 0,02 |
| Jordanien | 0,02 |
| Kenya | 0,02 |
| Sri Lanka | 0,02 |
| Lettland | 0,02 |
| Monaco | 0,02 |
| Mauritius | 0,02 |
| Oman | 0,02 |
| Pakistan | 0,02 |
| Paraguay | 0,02 |
| Serbien | 0,02 |
| El Salvador | 0,02 |
| Venezuela | 0,02 |
| Brittiska Jungfruöarna | 0,02 |
| Bulgarien | 0,01 |
| Bahamas | 0,01 |
| Israel | 0,01 |
| Jamaica | 0,01 |
| Liberia | 0,01 |
| Litauen | 0,01 |
| Mongoliet | 0,01 |
| Nya Zeeland | 0,01 |
| Filippinerna | 0,01 |
| Senegal | 0,01 |
| Trinidad och Tobago | 0,01 |
| Zambia | 0,01 |
Fondsondens data har uppdaterats den 31.10.2025.
