LokalTapiola 2035 - Portföljens innehåll enligt land
| Aktieplaceringarnas geografiska fördelning | Andel % |
| Förenta staterna | 46,30 |
| Finland | 6,55 |
| Japan | 5,87 |
| Taiwan | 4,18 |
| Kina | 4,02 |
| Storbritannien | 3,36 |
| Republiken Korea (Sydkorea) | 2,91 |
| Frankrike | 2,54 |
| Schweiz | 2,37 |
| Tyskland | 2,33 |
| Sverige | 2,25 |
| Indien | 2,02 |
| Nederländerna | 1,94 |
| Brasilien | 1,15 |
| Danmark | 0,98 |
| Spanien | 0,97 |
| Norge | 0,95 |
| Italien | 0,94 |
| Hongkong | 0,78 |
| Saudiarabien | 0,70 |
| Mexiko | 0,65 |
| Thailand | 0,61 |
| Kanada | 0,45 |
| Irland | 0,43 |
| Förenade Arabemiraten | 0,40 |
| Malaysia | 0,38 |
| Sydafrika | 0,34 |
| Belgien | 0,29 |
| Turkiet | 0,27 |
| Chile | 0,20 |
| Luxemburg | 0,20 |
| Indonesien | 0,18 |
| Australien | 0,17 |
| Polen | 0,17 |
| Ungern | 0,16 |
| Kuwait | 0,15 |
| Bermuda | 0,14 |
| Caymanöarna | 0,14 |
| Singapore | 0,13 |
| Tjeckien | 0,10 |
| Peru | 0,10 |
| Qatar | 0,10 |
| Argentina | 0,08 |
| Colombia | 0,08 |
| Österrike | 0,07 |
| Estland | 0,07 |
| Rumänien | 0,05 |
| Dominikanska republiken | 0,04 |
| Egypten | 0,04 |
| Jersey | 0,04 |
| Nigeria | 0,04 |
| Panama | 0,04 |
| Portugal | 0,04 |
| Grekland | 0,03 |
| Kazakstan | 0,03 |
| Marocko | 0,03 |
| Oman | 0,03 |
| Uruguay | 0,03 |
| Venezuela | 0,03 |
| Elfenbenskusten | 0,02 |
| Costa Rica | 0,02 |
| Ecuador | 0,02 |
| Ghana | 0,02 |
| Kenya | 0,02 |
| Sri Lanka | 0,02 |
| Monaco | 0,02 |
| Filippinerna | 0,02 |
| Serbien | 0,02 |
| El Salvador | 0,02 |
| Ukraina | 0,02 |
| Brittiska Jungfruöarna | 0,02 |
| Bahrain | 0,01 |
| Bahamas | 0,01 |
| Israel | 0,01 |
| Jamaica | 0,01 |
| Jordanien | 0,01 |
| Lettland | 0,01 |
| Mongoliet | 0,01 |
| Mauritius | 0,01 |
| Pakistan | 0,01 |
| Paraguay | 0,01 |
| Senegal | 0,01 |
| Trinidad och Tobago | 0,01 |
Fondsondens data har uppdaterats den 30.04.2026.
