Rahastoluotain  keyboard_arrow_down

LokalTapiola Tillväxt ESG  - Lista på värdepappren

I tabellen nedan syns företagen i portföljen samt deras andel av fondportföljen i euro och procent.

Företag Land Sektor Andel EUR Andel %
MICROSOFT CORP Förenta staterna Teknologi 5 063 754 5,02
NVIDIA CORP Förenta staterna Teknologi 5 019 313 4,98
AMAZON.COM INC Förenta staterna Konsumentvaror 5 010 092 4,97
APPLE INC Förenta staterna Teknologi 4 445 366 4,41
ALPHABET INC Förenta staterna Teknologi 4 229 053 4,20
UBER TECHNOLOGIES INC Förenta staterna Teknologi 3 920 424 3,89
AMETEK INC Förenta staterna Industri 3 725 396 3,70
SERVICENOW INC Förenta staterna Teknologi 3 529 303 3,50
COSTAR GROUP INC Förenta staterna Teknologi 3 488 010 3,46
VERISK ANALYTICS INC Förenta staterna Teknologi 3 273 725 3,25
VISA INC Förenta staterna Teknologi 3 229 794 3,20
ANSYS INC Förenta staterna Teknologi 3 214 147 3,19
BROADCOM INC Förenta staterna Teknologi 3 067 795 3,04
PTC INC Förenta staterna Teknologi 2 973 780 2,95
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC Förenta staterna Teknologi 2 881 955 2,86
NETFLIX INC Förenta staterna Teknologi 2 811 453 2,79
ADOBE INC Förenta staterna Teknologi 2 803 074 2,78
ASML HOLDING NV Nederländerna Teknologi 2 676 600 2,66
INTUIT INC Förenta staterna Teknologi 2 407 185 2,39
BOOKING HOLDINGS INC Förenta staterna Teknologi 2 351 186 2,33
FORTINET INC Förenta staterna Teknologi 2 150 301 2,13
MASTERCARD INC Förenta staterna Teknologi 2 140 113 2,12
MONSTER BEVERAGE CORP Förenta staterna Konsumentvaror 2 085 585 2,07
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Förenta staterna Teknologi 2 080 974 2,06
MONCLER SPA Italien Konsumentvaror 2 075 400 2,06
BENTLEY SYSTEMS INC Förenta staterna Teknologi 1 982 242 1,97
TESLA INC Förenta staterna Konsumentvaror 1 953 041 1,94
SALESFORCE INC Förenta staterna Teknologi 1 673 067 1,66
AIRBNB INC Förenta staterna Teknologi 1 618 902 1,61
EQUINIX INC Förenta staterna Finans 1 528 247 1,52
ADVANCED MICRO DEVICES INC Förenta staterna Teknologi 1 503 944 1,49
KEYWORDS STUDIOS PLC Irland Teknologi 1 370 398 1,36
ZSCALER INC Förenta staterna Teknologi 1 248 412 1,24
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PL Storbritannien Finans 1 220 821 1,21
WALT DISNEY CO/THE Förenta staterna Teknologi 1 132 858 1,12
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC Förenta staterna Konsumentvaror 1 076 482 1,07
PALO ALTO NETWORKS INC Förenta staterna Teknologi 1 052 236 1,04
ON HOLDING AG Schweiz Konsumentvaror 982 687 0,98
KONTANTER OCH KORTA RÄNTEPAPPER 880 338 0,87
LULULEMON ATHLETICA INC Kanada Konsumentvaror 723 359 0,72
SPINNOVA OYJ Finland Konsumentvaror 174 000 0,17


Fondsondens data har uppdaterats den 28.03.2024.