Rahastoluotain  keyboard_arrow_down

LokalTapiola Välfärd ESG  - Lista på värdepappren

I tabellen nedan syns företagen i portföljen samt deras andel av fondportföljen i euro och procent.

Företag Land Sektor Andel EUR Andel %
NOVO NORDISK A/S Danmark Hälsovård 6 852 941 4,60
ELI LILLY & CO Förenta staterna Hälsovård 6 482 400 4,35
MERCK & CO INC Förenta staterna Hälsovård 6 108 231 4,10
AMGEN INC Förenta staterna Hälsovård 5 264 698 3,54
STRYKER CORP Förenta staterna Hälsovård 4 638 626 3,12
HCA HEALTHCARE INC Förenta staterna Hälsovård 4 323 137 2,90
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Förenta staterna Hälsovård 4 304 861 2,89
VERTEX PHARMACEUTICALS INC Förenta staterna Hälsovård 4 257 115 2,86
EDWARDS LIFESCIENCES CORP Förenta staterna Hälsovård 4 158 245 2,79
BOSTON SCIENTIFIC CORP Förenta staterna Hälsovård 4 121 702 2,77
MERCK KGAA Tyskland Hälsovård 4 090 000 2,75
ASTRAZENECA PLC Storbritannien Hälsovård 3 996 071 2,68
SONIC HEALTHCARE LTD Australien Hälsovård 3 730 205 2,51
REGENERON PHARMACEUTICALS INC Förenta staterna Hälsovård 3 564 448 2,39
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Förenta staterna Hälsovård 3 543 579 2,38
ROCHE HOLDING AG Schweiz Hälsovård 3 541 656 2,38
AGILENT TECHNOLOGIES INC Förenta staterna Hälsovård 3 502 694 2,35
HOLOGIC INC Förenta staterna Hälsovård 3 464 568 2,33
ABBVIE INC Förenta staterna Hälsovård 3 371 910 2,26
ALIGN TECHNOLOGY INC Förenta staterna Hälsovård 3 339 617 2,24
COLTENE HOLDING AG Schweiz Hälsovård 3 329 888 2,24
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC Förenta staterna Hälsovård 3 319 989 2,23
SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD Japan Hälsovård 3 229 149 2,17
HUMANA INC Förenta staterna Hälsovård 3 210 073 2,16
SANOFI Frankrike Hälsovård 3 183 600 2,14
MEDTRONIC PLC Irland Hälsovård 3 146 792 2,11
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Japan Hälsovård 3 098 986 2,08
FRESENIUS MEDICAL CARE AG Tyskland Hälsovård 3 065 900 2,06
BIO-TECHNE CORP Förenta staterna Hälsovård 3 062 985 2,06
ANSELL LTD Australien Hälsovård 2 820 680 1,89
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Förenta staterna Hälsovård 2 661 041 1,79
BECTON DICKINSON AND CO Förenta staterna Hälsovård 2 520 091 1,69
BIOMERIEUX Frankrike Hälsovård 2 351 750 1,58
DANAHER CORP Förenta staterna Hälsovård 2 312 008 1,55
UCB SA Belgien Hälsovård 2 288 000 1,54
SMITH & NEPHEW PLC Storbritannien Hälsovård 2 203 349 1,48
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC Jordanien Hälsovård 2 198 777 1,48
BIOGEN INC Förenta staterna Hälsovård 2 196 028 1,47
DENTSPLY SIRONA INC Förenta staterna Hälsovård 2 151 005 1,44
COLOPLAST A/S Danmark Hälsovård 1 875 075 1,26
SARTORIUS AG Tyskland Hälsovård 1 843 000 1,24
CARL ZEISS MEDITEC AG Tyskland Hälsovård 1 727 157 1,16
FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Schweiz Konsumentvaror 1 590 377 1,07
EUROFINS SCIENTIFIC SE Luxemburg Industri 1 536 080 1,03
KONTANTER OCH KORTA RÄNTEPAPPER 1 330 557 0,89


Fondsondens data har uppdaterats den 28.03.2024.