Rahastoluotain  keyboard_arrow_down

LokalTapiola Realränta ESG  - Lista på värdepappren

I tabellen nedan syns företagen i portföljen samt deras andel av fondportföljen i euro och procent.

Företag Land Sektor Andel EUR Andel %
REALOBLIGATION, FRANKRIKE, 0,10 % 25.7.2031 Frankrike Staten 1 146 155 376 11,49
REALOBLIGATION, FRANKRIKE, 0,10 % 25.7.2036 Frankrike Staten 1 059 906 067 10,63
REALOBLIGATION, FRANKRIKE, 0,10 % 1.3.2026 Frankrike Staten 793 528 015 7,96
REALOBLIGATION, TYSKLAND, 0,50 % 15.4.2030 Tyskland Staten 720 756 496 7,23
REALOBLIGATION, FRANKRIKE, 0,10 % 25.7.2038 Frankrike Staten 645 442 009 6,47
REALOBLIGATION, FRANKRIKE, 0,10 % 1.3.2025 Frankrike Staten 593 921 997 5,96
REALOBLIGATION, TYSKLAND, 0,10 % 15.4.2046 Tyskland Staten 583 013 992 5,85
REALOBLIGATION, ITALIEN, 1,80 % 15.5.2036 Italien Staten 501 754 990 5,03
REALOBLIGATION, SPANIEN, 1,00 % 30.11.2030 Spanien Staten 466 665 389 4,68
REALOBLIGATION, FRANKRIKE, 0,10 % 1.3.2029 Frankrike Staten 423 846 701 4,25
REALOBLIGATION, FRANKRIKE, 0,10 % 1.3.2028 Frankrike Staten 392 984 009 3,94
REALOBLIGATION, ITALIEN, 2,40 % 15.5.2039 Italien Staten 319 575 005 3,20
REALOBLIGATION, SPANIEN, 0,65 % 30.11.2027 Spanien Staten 300 072 006 3,01
REALOBLIGATION, FRANKRIKE, 0,55 % 1.3.2039 Frankrike Staten 244 085 007 2,45
REALOBLIGATION, SPANIEN, 0,70 % 30.11.2033 Spanien Staten 243 862 495 2,45
REALOBLIGATION, FRANKRIKE, 0,70 % 25.7.2030 Frankrike Staten 204 358 002 2,05
REALOBLIGATION, FRANKRIKE, 0,25 % 25.7.2024 Frankrike Staten 201 975 998 2,03
REALOBLIGATION, FRANKRIKE, 0,10 % 25.7.2047 Frankrike Staten 198 292 193 1,99
REALOBLIGATION, FRANKRIKE, 0,10 % 1.3.2036 Frankrike Staten 187 380 005 1,88
REALOBLIGATION, FRANKRIKE, 1,80 % 25.7.2040 Frankrike Staten 175 030 495 1,76
REALOBLIGATION, ITALIEN, 1,30 % 15.5.2028 Italien Staten 151 053 005 1,51
REALOBLIGATION, FRANKRIKE, 3,15 % 25.7.2032 Frankrike Staten 121 879 997 1,22
REALOBLIGATION, ITALIEN, 1,40 % 26.5.2025 Italien Staten 111 181 490 1,11
REALOBLIGATION, SPANIEN, 2,05 % 30.11.2039 Spanien Staten 110 384 003 1,11
REALOBLIGATION, TYSKLAND, 0,10 % 15.4.2033 Tyskland Staten 39 664 001 0,40
REALOBLIGATION, ITALIEN, 0,15 % 15.5.2051 Italien Staten 33 175 499 0,33
KONTANTER OCH KORTA RÄNTEPAPPER 2 853 397 0,03


Fondsondens data har uppdaterats den 28.03.2024.