Rahastoluotain  keyboard_arrow_down

LokalTapiola Långränta ESG  - Lista på värdepappren

I tabellen nedan syns företagen i portföljen samt deras andel av fondportföljen i euro och procent.

Företag Land Sektor Andel EUR Andel %
STATSOBLIGATION, ÖSTERRIKE, 0,00 % 20.10.2028 Österrike Staten 5 326 440 3,59
STATSOBLIGATION, TYSKLAND, 0,00 % 15.5.2035 Tyskland Industri 5 180 842 3,49
STATSOBLIGATION, SPANIEN, 3,55 % 31.10.2033 Spanien Staten 5 178 550 3,49
KONTANTER OCH KORTA RÄNTEPAPPER 4 327 456 2,92
STATSOBLIGATION, BELGIEN, 0,35 % 22.6.2032 Belgien Staten 4 126 100 2,78
STATSOBLIGATION, BELGIEN, 5,00 % 28.3.2035 Belgien Staten 3 586 830 2,42
STATSOBLIGATION, FRANKRIKE, 1,25 % 25.5.2038 Frankrike Staten 3 579 840 2,41
STATSOBLIGATION, NEDERLÄNDERNA, 0,00 % 15.7.2031 Nederländerna Staten 3 343 760 2,25
STATSOBLIGATION, ITALIEN, 2,50 % 1.12.2032 Italien Staten 3 242 785 2,18
STATSOBLIGATION, LUXEMBURG, 3,25 % 2.3.2043 Luxemburg Staten 3 120 720 2,10
STATSOBLIGATION, SPANIEN, 3,45 % 30.7.2043 Spanien Staten 2 930 280 1,97
STATSOBLIGATION, FINLAND, 0,13 % 15.4.2036 Finland Staten 2 884 480 1,94
STATSOBLIGATION, ÖSTERRIKE, 0,00 % 20.2.2030 Österrike Staten 2 828 298 1,91
RENTENBANK 0% 28.9.2026 AT MATURITY FIXED Tyskland Finans 2 792 280 1,88
STATSOBLIGATION, NEDERLÄNDERNA, 0,00 % 15.1.2038 Nederländerna Staten 2 772 600 1,87
STATSOBLIGATION, ÖSTERRIKE, 0,50 % 20.2.2029 Österrike Staten 2 708 100 1,82
STATSOBLIGATION, SPANIEN, 1,85 % 30.7.2035 Spanien Staten 2 612 490 1,76
STATSOBLIGATION, ITALIEN, 1,45 % 1.3.2036 Italien Staten 2 493 728 1,68
STATSOBLIGATION, TYSKLAND, 1,00 % 15.5.2038 Tyskland Staten 2 487 810 1,68
STATSOBLIGATION, ITALIEN, 0,90 % 1.4.2031 Italien Staten 2 374 932 1,60
STATSOBLIGATION, ITALIEN, 2,15 % 1.9.2052 Italien Staten 2 039 340 1,37
STATSOBLIGATION, SUPRA-NATIONAL, 2,75 % 15.9.2025 Supra-national Staten 1 990 040 1,34
STATSOBLIGATION, ITALIEN, 3,10 % 1.3.2040 Italien Staten 1 973 664 1,33
KFW 0.625% 15.1.2025 AT MATURITY FIXED Tyskland Finans 1 955 820 1,32
NATL AUSTRALIABK 2.347% 30.8.2029 AT MATURITY FIXED Australien Finans 1 923 740 1,30
STATSOBLIGATION, SPANIEN, 1,45 % 31.10.2027 Spanien Staten 1 907 340 1,28
STATSOBLIGATION, ITALIEN, 0,85 % 15.1.2027 Italien Staten 1 879 260 1,27
STATSOBLIGATION, ITALIEN, 0,95 % 15.9.2027 Italien Staten 1 859 760 1,25
STATSOBLIGATION, LUXEMBURG, 0,00 % 13.11.2026 Luxemburg Staten 1 858 240 1,25
RENTENBANK 0% 22.9.2027 AT MATURITY FIXED Tyskland Finans 1 817 120 1,22
STATSOBLIGATION, FRANKRIKE, 2,50 % 25.5.2043 Frankrike Staten 1 804 600 1,22
STATSOBLIGATION, ITALIEN, 1,35 % 1.4.2030 Italien Staten 1 792 400 1,21
STATSOBLIGATION, SUPRA-NATIONAL, 0,00 % 21.2.2030 Supra-national Staten 1 708 780 1,15
KFW 0% 10.1.2031 AT MATURITY FIXED Tyskland Finans 1 672 440 1,13
STATSOBLIGATION, FRANKRIKE, 4,00 % 25.10.2038 Frankrike Staten 1 670 235 1,13
STATSOBLIGATION, ÖSTERRIKE, 0,00 % 20.2.2031 Österrike Staten 1 664 960 1,12
STATSOBLIGATION, NEDERLÄNDERNA, 5,50 % 15.1.2028 Nederländerna Staten 1 656 120 1,12
STATSOBLIGATION, ITALIEN, 0,60 % 1.8.2031 Italien Staten 1 642 580 1,11
STATSOBLIGATION, BELGIEN, 0,40 % 22.6.2040 Belgien Staten 1 632 700 1,10
STATSOBLIGATION, FRANKRIKE, 1,25 % 25.5.2036 Frankrike Staten 1 575 575 1,06
STATSOBLIGATION, FRANKRIKE, 0,50 % 25.5.2040 Frankrike Staten 1 550 269 1,04
STATSOBLIGATION, KANADA, 0,50 % 6.5.2025 Kanada Staten 1 450 185 0,98
STATSOBLIGATION, SPANIEN, 0,00 % 31.1.2026 Spanien Staten 1 420 125 0,96
STATSOBLIGATION, IRLAND, 0,55 % 22.4.2041 Irland Staten 1 366 140 0,92
JYSKE REALKREDIT 0.01% 1.10.2027 AT MATURITY FIXED Danmark Finans 1 347 600 0,91
STATSOBLIGATION, FINLAND, 0,50 % 15.4.2043 Finland Staten 1 286 040 0,87
STATSOBLIGATION, ÖSTERRIKE, 3,63 % 4.10.2033 Österrike Staten 1 266 864 0,85
STATSOBLIGATION, ITALIEN, 0,35 % 1.2.2025 Italien Staten 1 266 239 0,85
STATSOBLIGATION, NEDERLÄNDERNA, 0,25 % 7.6.2024 Nederländerna Finans 1 242 150 0,84
KFW 0% 9.11.2028 AT MATURITY FIXED Tyskland Finans 1 238 426 0,83
STATSOBLIGATION, SPANIEN, 4,90 % 30.7.2040 Spanien Staten 1 169 950 0,79
STATSOBLIGATION, ÖSTERRIKE, 4,15 % 15.3.2037 Österrike Staten 1 131 100 0,76
SOCIETE GENERALE 3% 28.10.2025 AT MATURITY FIXED Frankrike Finans 995 380 0,67
LB BADEN-WUERTT 2.75% 18.10.2024 AT MATURITY FIXED Tyskland Finans 995 030 0,67
STATSOBLIGATION, KANADA, 0,38 % 20.6.2024 Kanada Staten 992 660 0,67
KFW 0.125% 4.10.2024 AT MATURITY FIXED Tyskland Finans 982 640 0,66
STATSOBLIGATION, KANADA, 0,63 % 17.4.2025 Kanada Staten 970 580 0,65
BERLIN HYP AG 0.625% 22.10.2025 AT MATURITY FIXED Tyskland Finans 958 930 0,65
STATSOBLIGATION, ÖSTERRIKE, 1,85 % 23.5.2049 Österrike Staten 955 884 0,64
STATSOBLIGATION, NEDERLÄNDERNA, 0,63 % 19.6.2027 Nederländerna Staten 934 390 0,63
STATSOBLIGATION, NEDERLÄNDERNA, 0,00 % 15.1.2027 Nederländerna Staten 930 250 0,63
STATSOBLIGATION, SUPRA-NATIONAL, 0,00 % 30.4.2027 Supra-national Staten 918 930 0,62
STATSOBLIGATION, TYSKLAND, 0,01 % 1.4.2027 Tyskland Staten 917 890 0,62
SPAREBANK1BOKR 0.125% 20.1.2028 AT MATURITY FIXED Norge Finans 897 840 0,60
STATSOBLIGATION, SUPRA-NATIONAL, 0,00 % 2.6.2028 Supra-national Staten 895 010 0,60
STATSOBLIGATION, IRLAND, 1,30 % 15.5.2033 Irland Staten 892 130 0,60
STATSOBLIGATION, ITALIEN, 0,45 % 15.2.2029 Italien Staten 878 300 0,59
STATSOBLIGATION, TYSKLAND, 0,75 % 21.3.2031 Tyskland Staten 877 030 0,59
STATSOBLIGATION, SPANIEN, 3,45 % 30.7.2066 Spanien Staten 838 035 0,56
STATSOBLIGATION, LUXEMBURG, 0,00 % 24.3.2031 Luxemburg Staten 832 290 0,56
KFW 0% 15.9.2031 AT MATURITY FIXED Tyskland Finans 823 400 0,55
STATSOBLIGATION, BELGIEN, 4,25 % 28.3.2041 Belgien Staten 799 036 0,54
STATSOBLIGATION, ÖSTERRIKE, 1,50 % 20.2.2047 Österrike Staten 753 350 0,51
STATSOBLIGATION, BELGIEN, 3,75 % 22.6.2045 Belgien Staten 753 235 0,51
STATSOBLIGATION, ÖSTERRIKE, 0,25 % 20.10.2036 Österrike Staten 722 840 0,49
STATSOBLIGATION, SPANIEN, 2,90 % 31.10.2046 Spanien Staten 712 432 0,48
STATSOBLIGATION, SPANIEN, 4,70 % 30.7.2041 Spanien Staten 575 555 0,39
STATSOBLIGATION, PORTUGAL, 1,00 % 12.4.2052 Portugal Staten 568 750 0,38
STATSOBLIGATION, TYSKLAND, 0,00 % 15.2.2032 Tyskland Staten 504 432 0,34
STATSOBLIGATION, NEDERLÄNDERNA, 2,50 % 15.1.2033 Nederländerna Staten 498 895 0,34
STATSOBLIGATION, ITALIEN, 2,50 % 15.11.2025 Italien Staten 494 065 0,33
SP KIINNITYSLUO 1% 28.4.2025 AT MATURITY FIXED Finland Finans 486 075 0,33
STATSOBLIGATION, SLOVAKIEN, 0,25 % 14.5.2025 Slovakien Staten 482 100 0,32
STATSOBLIGATION, ITALIEN, 2,70 % 1.3.2047 Italien Staten 479 976 0,32
STATSOBLIGATION, FINLAND, 0,01 % 16.6.2027 Finland Staten 456 705 0,31
STATSOBLIGATION, BELGIEN, 1,60 % 22.6.2047 Belgien Staten 439 122 0,30
STATSOBLIGATION, SUPRA-NATIONAL, 0,00 % 4.7.2031 Supra-national Staten 411 775 0,28
STATSOBLIGATION, TYSKLAND, 2,50 % 15.8.2046 Tyskland Staten 401 672 0,27
STATSOBLIGATION, LUXEMBURG, 0,00 % 14.9.2032 Luxemburg Staten 399 925 0,27
STATSOBLIGATION, ITALIEN, 1,80 % 1.3.2041 Italien Staten 365 925 0,25
STATSOBLIGATION, ITALIEN, 1,50 % 30.4.2045 Italien Staten 323 525 0,22
STATSOBLIGATION, TYSKLAND, 4,25 % 4.7.2039 Tyskland Staten 245 086 0,17
STATSOBLIGATION, SUPRA-NATIONAL, 0,70 % 6.7.2051 Supra-national Staten 221 720 0,15
STATSOBLIGATION, FRANKRIKE, 1,50 % 25.5.2050 Frankrike Staten 209 850 0,14


Fondsondens data har uppdaterats den 28.03.2024.