Rahastoluotain  keyboard_arrow_down

LokalTapiola Företagsränta ESG  - Lista på värdepappren

I tabellen nedan syns företagen i portföljen samt deras andel av fondportföljen i euro och procent.

Företag Land Sektor Andel EUR Andel %
ORANGE PERP/CALL VAR Frankrike Teknologi 10 835 828 3,48
TENNET HLD BV PERP/CALL VAR Nederländerna Industri 7 903 985 2,54
ASR NEDERLAND NV 29.9.2045 CALLABLE VAR Nederländerna Finans 7 092 050 2,28
ENEL SPA PERP/CALL VAR Italien Industri 6 205 635 1,99
KEMIRA OY 1% 30.3.2028 CALLABLE FIXED Finland Industri 5 835 765 1,87
TIKEHAU CAPITAL 2.25% 14.10.2026 CALLABLE FIXED Frankrike Finans 5 287 480 1,70
SAGAX AB 2.25% 13.3.2025 CALLABLE FIXED Sverige Finans 5 098 652 1,64
OP CORPORATE BK 9.6.2030 CALLABLE VAR Finland Finans 4 844 400 1,55
Y FOUNDATION 1.625% 4.10.2026 CALLABLE FIXED Finland Finans 4 437 800 1,42
CNP ASSURANCES 30.6.2051 CALLABLE VAR Frankrike Finans 4 432 100 1,42
CARGOTEC OYJ 1.625% 23.9.2026 CALLABLE FIXED Finland Industri 4 215 465 1,35
TIETOEVRY OYJ 2% 17.6.2025 CALLABLE FIXED Finland Teknologi 3 793 374 1,22
BANK OF AMER CRP 26.10.2031 CALLABLE VAR Förenta staterna Finans 3 743 685 1,20
INTERMEDIATE CAP 1.625% 17.2.2027 CALLABLE FIXED Storbritannien Finans 3 734 360 1,20
SATO-OYJ 1.375% 24.2.2028 CALLABLE FIXED Finland Finans 3 658 054 1,17
ACHMEA BV 24.9.2039 CALLABLE VAR Nederländerna Finans 3 548 280 1,14
AB IGNITIS GRUPE 2% 21.5.2030 CALLABLE FIXED Litauen Industri 3 513 920 1,13
CAIXABANK 18.6.2031 CALLABLE VAR Spanien Finans 3 281 180 1,05
METSO OUTOTEC 0.875% 26.5.2028 CALLABLE FIXED Finland Industri 3 165 085 1,02
NESTE 0.75% 25.3.2028 CALLABLE FIXED Finland Industri 3 157 630 1,01
VEOLIA ENVRNMT PERP/CALL VAR Frankrike Industri 3 144 150 1,01
BANCO BILBAO VIZ 13.1.2031 CALLABLE VAR Spanien Finans 3 135 900 1,01
CARGOTEC OYJ 1.25% 23.1.2025 CALLABLE FIXED Finland Industri 3 126 592 1,00
BNP PARIBAS 31.8.2033 CALLABLE VAR Frankrike Finans 3 039 610 0,98
MOLNLYCKE HLD 0.875% 5.9.2029 CALLABLE FIXED Sverige Hälsovård 3 016 405 0,97
SUOMINEN OYJ 1.5% 11.6.2027 CALLABLE FIXED Finland Hälsovård 2 974 755 0,95
KONTANTER OCH KORTA RÄNTEPAPPER 2 959 441 0,95
AKTIA BANK 18.9.2029 CALLABLE VAR Finland Finans 2 951 100 0,95
LB BADEN-WUERTT 2.875% 28.9.2026 AT MATURITY FIXED Tyskland Finans 2 886 120 0,93
EUROFINS SCIEN 0.875% 19.5.2031 CALLABLE FIXED Luxemburg Hälsovård 2 860 025 0,92
LUMINOR BANK 23.9.2026 CALLABLE VAR Estland Finans 2 835 270 0,91
BANCO SANTANDER 3.75% 9.1.2034 AT MATURITY FIXED Spanien Finans 2 826 656 0,91
TORNATOR OYJ 1.25% 14.10.2026 CALLABLE FIXED Finland Industri 2 805 960 0,90
NYKREDIT 28.7.2031 CALLABLE VAR Danmark Finans 2 779 770 0,89
CTP NV 0.625% 27.9.2026 CALLABLE FIXED Nederländerna Finans 2 768 190 0,89
BPCE 13.1.2042 CALLABLE VAR Frankrike Finans 2 746 050 0,88
TEOLLISUUDEN VOI 1.375% 23.6.2028 CALLABLE FIXED Finland Industri 2 730 450 0,88
UBS GROUP 5.11.2028 CALLABLE VAR Schweiz Finans 2 655 120 0,85
AMERICAN TOWER 4.625% 16.5.2031 CALLABLE FIXED Förenta staterna Finans 2 627 300 0,84
VGP NV 1.5% 8.4.2029 CALLABLE FIXED Belgien Finans 2 520 420 0,81
VALMET CORP 4% 13.3.2029 CALLABLE FIXED Finland Industri 2 507 450 0,80
BANQ FED CRD MUT 4.375% 11.1.2034 AT MATURITY FIXED Frankrike Finans 2 383 848 0,77
MANDATUM LIFE 4.10.2049 CALLABLE VAR Finland Finans 2 366 808 0,76
ELENIA FINANCE 0.375% 6.2.2027 CALLABLE FIXED Finland Industri 2 268 125 0,73
CELLNEX FINANCE 1.25% 15.1.2029 CALLABLE FIXED Spanien Industri 2 249 175 0,72
HOLDING D'INFRAS 0.625% 16.9.2028 CALLABLE FIXED Frankrike Industri 2 201 650 0,71
AKELIUS RESIDENT 1.125% 11.1.2029 CALLABLE FIXED Nederländerna Finans 2 141 400 0,69
TDF INFRASTRUCTU 5.625% 21.7.2028 CALLABLE FIXED Frankrike Konsumentvaror 2 107 640 0,68
MORGAN STANLEY 7.2.2031 CALLABLE VAR Förenta staterna Finans 2 103 000 0,67
SKANDINAV ENSKIL 17.8.2033 CALLABLE VAR Sverige Finans 2 063 900 0,66
SECURITAS TREASU 4.375% 6.3.2029 CALLABLE FIXED Sverige Konsumentvaror 2 063 460 0,66
SKANDINAV ENSKIL 27.11.2034 CALLABLE VAR Sverige Finans 2 020 100 0,65
BANCO BILBAO VIZ 8.2.2036 CALLABLE VAR Spanien Finans 2 019 180 0,65
EPIROC AB 3.625% 28.2.2031 CALLABLE FIXED Sverige Industri 2 009 000 0,64
VERIZON COMM INC 3.5% 28.6.2032 CALLABLE FIXED Förenta staterna Teknologi 2 007 560 0,64
NYKREDIT 3.875% 5.7.2027 AT MATURITY FIXED Danmark Finans 2 006 320 0,64
RCI BANQUE 3.875% 12.1.2029 CALLABLE FIXED Frankrike Konsumentvaror 2 002 020 0,64
ELEC DE FRANCE PERP/CALL VAR Frankrike Industri 1 989 060 0,64
DIGITAL EURO FIN 2.5% 16.1.2026 CALLABLE FIXED Förenta staterna Finans 1 948 800 0,63
BANCO BILBAO VIZ 16.1.2030 CALLABLE VAR Spanien Finans 1 944 360 0,62
CELLNEX FINANCE 1.5% 8.6.2028 CALLABLE FIXED Spanien Industri 1 931 748 0,62
COOPERATIEVE RAB PERP/CALL VAR Nederländerna Finans 1 916 740 0,62
IBERDROLA INTL PERP/CALL VAR Nederländerna Industri 1 905 340 0,61
SAMPO OYJ 23.5.2049 CALLABLE VAR Finland Finans 1 903 040 0,61
JYSKE BANK A/S 28.1.2031 CALLABLE VAR Danmark Finans 1 884 580 0,60
HUHTAMAKI OYJ 1.125% 20.11.2026 CALLABLE FIXED Finland Industri 1 852 640 0,59
NORDEA BANK ABP 18.8.2031 CALLABLE VAR Finland Finans 1 852 260 0,59
BPCE 15.9.2027 CALLABLE VAR Frankrike Finans 1 851 340 0,59
DEUTSCHE BOERSE 16.6.2047 CALLABLE VAR Tyskland Finans 1 837 480 0,59
STEDIN HOLDING PERP/CALL VAR Nederländerna Industri 1 835 800 0,59
CAIXABANK 9.2.2032 CALLABLE VAR Spanien Finans 1 828 224 0,59
INTERMEDIATE CAP 2.5% 28.1.2030 CALLABLE FIXED Storbritannien Finans 1 824 240 0,59
AUGSTSPRIEGUMA 0.5% 20.1.2027 CALLABLE FIXED Lettland Industri 1 812 080 0,58
IBERDROLA FIN SA PERP/CALL VAR Spanien Industri 1 804 940 0,58
JYSKE BANK A/S 26.10.2028 CALLABLE VAR Danmark Finans 1 703 262 0,55
TIKEHAU CAPITAL 6.625% 14.3.2030 CALLABLE FIXED Frankrike Finans 1 673 820 0,54
CITYCON TREASURY 1.625% 12.3.2028 CALLABLE FIXED Nederländerna Finans 1 627 996 0,52
ING GROEP NV 9.6.2032 CALLABLE VAR Nederländerna Finans 1 625 274 0,52
EQT 0.875% 14.5.2031 CALLABLE FIXED Sverige Finans 1 624 620 0,52
ENGIE 3.625% 11.1.2030 CALLABLE FIXED Frankrike Industri 1 624 128 0,52
SECURITAS TREASU 3.875% 23.2.2030 CALLABLE FIXED Sverige Konsumentvaror 1 614 624 0,52
CITYCON TREASURY 2.375% 15.1.2027 CALLABLE FIXED Finland Finans 1 604 698 0,52
ASSA ABLOY AB 4.125% 13.9.2035 CALLABLE FIXED Sverige Industri 1 599 555 0,51
SAGAX EURO MTN 0.75% 26.1.2028 CALLABLE FIXED Nederländerna Finans 1 586 088 0,51
ALLIANZ SE PERP/CALL VAR Tyskland Finans 1 576 660 0,51
NASDAQ INC 0.875% 13.2.2030 CALLABLE FIXED Förenta staterna Finans 1 564 686 0,50
EUROPEAN ENERGY 8.9.2026 CALLABLE FRN Danmark Industri 1 558 500 0,50
BARCLAYS PLC 31.1.2033 CALLABLE VAR Storbritannien Finans 1 537 395 0,49
JYSKE BANK A/S 1.5.2035 CALLABLE VAR Danmark Finans 1 533 195 0,49
CARREFOUR SA 3.75% 10.10.2030 CALLABLE FIXED Frankrike Konsumentvaror 1 528 740 0,49
AT&T INC 0.8% 4.3.2030 CALLABLE FIXED Förenta staterna Teknologi 1 518 423 0,49
VITERRA FINANCE 1% 24.9.2028 CALLABLE FIXED Nederländerna Konsumentvaror 1 518 202 0,49
ORSTED A/S 14.3.3024 CALLABLE VAR Danmark Industri 1 508 475 0,48
BANCO SANTANDER 9.1.2030 CALLABLE VAR Spanien Finans 1 494 450 0,48
ABN AMRO BANK NV 4.25% 21.2.2030 AT MATURITY FIXED Nederländerna Finans 1 455 846 0,47
ENGIE 4% 11.1.2035 CALLABLE FIXED Frankrike Finans 1 442 336 0,46
ING GROEP NV 24.8.2033 CALLABLE VAR Nederländerna Finans 1 398 362 0,45
DANONE PERP/CALL VAR Frankrike Konsumentvaror 1 380 330 0,44
AB IGNITIS GRUPE 1.875% 10.7.2028 CALLABLE FIXED Litauen Industri 1 373 745 0,44
MUTUELLE ASSUR 0.625% 21.6.2027 CALLABLE FIXED Frankrike Finans 1 361 310 0,44
PROSUS NV 1.539% 3.8.2028 CALLABLE FIXED Nederländerna Teknologi 1 333 155 0,43
CNP ASSURANCES 27.7.2050 CALLABLE VAR Frankrike Finans 1 324 695 0,43
SCHNEIDER ELEC 3% 10.1.2031 CALLABLE FIXED Förenta staterna Finans 1 301 963 0,42
SAMPO OYJ 3.9.2052 CALLABLE VAR Finland Finans 1 300 275 0,42
CRED AGRICOLE SA PERP/CALL VAR Frankrike Finans 1 240 096 0,40
BANCO SANTANDER 22.4.2034 CALLABLE VAR Spanien Finans 1 225 224 0,39
NGG FINANCE 5.12.2079 CALLABLE VAR Storbritannien Industri 1 179 180 0,38
IPD 3 BV 8% 15.6.2028 CALLABLE FIXED Frankrike Konsumentvaror 1 063 060 0,34
HM FINANCE 4.875% 25.10.2031 CALLABLE FIXED Sverige Konsumentvaror 1 061 550 0,34
CAIXABANK 19.7.2029 CALLABLE VAR Spanien Finans 1 047 800 0,34
ALLIANZ SE 26.7.2054 CALLABLE VAR Tyskland Finans 1 044 760 0,34
HUHTAMAKI OYJ 5.125% 24.11.2028 CALLABLE FIXED Finland Industri 1 037 600 0,33
SARTORIUS FIN 4.375% 14.9.2029 CALLABLE FIXED Tyskland Finans 1 037 350 0,33
TDC NET AS 5.618% 6.2.2030 CALLABLE FIXED Danmark Konsumentvaror 1 032 420 0,33
METSO OY 4.375% 22.11.2030 CALLABLE FIXED Finland Industri 1 031 920 0,33
NOKIA OYJ 4.375% 21.8.2031 CALLABLE FIXED Finland Konsumentvaror 1 021 060 0,33
STATSOBLIGATION, FRANKRIKE, 3,38 % 25.5.2033 Frankrike Industri 1 019 250 0,33
SCHAEFFLER 4.75% 14.8.2029 CALLABLE FIXED Tyskland Konsumentvaror 1 017 730 0,33
BNP PARIBAS 10.1.2032 CALLABLE VAR Frankrike Finans 1 016 040 0,33
CTP NV 4.75% 5.2.2030 CALLABLE FIXED Nederländerna Finans 1 014 150 0,33
NN GROUP NV PERP/CALL VAR Nederländerna Finans 1 006 010 0,32
AUTOLIV INC 3.625% 7.8.2029 AT MATURITY FIXED Sverige Konsumentvaror 1 002 960 0,32
POHJOLAN VOIMA 1.25% 20.1.2025 CALLABLE FIXED Finland Industri 979 200 0,31
UNIQA INSURANCE 9.10.2035 CALLABLE VAR Österrike Finans 977 510 0,31
ORSTED A/S 8.12.3022 CALLABLE VAR Danmark Industri 970 349 0,31
LASSILA & TIKANO 3.375% 19.5.2028 CALLABLE FIXED Finland Industri 967 910 0,31
AIB GROUP PLC 30.5.2031 CALLABLE VAR Irland Finans 966 450 0,31
AMERICAN TOWER 1.95% 22.5.2026 CALLABLE FIXED Förenta staterna Finans 962 280 0,31
BALDER 1.875% 23.1.2026 CALLABLE FIXED Sverige Finans 951 070 0,31
AXA SA PERP/CALL VAR Frankrike Finans 936 333 0,30
INFRASTRUTTURE W 1.625% 21.10.2028 CALLABLE FIXED Italien Industri 927 980 0,30
ZIMMER BIOMET 1.164% 15.11.2027 CALLABLE FIXED Förenta staterna Hälsovård 923 190 0,30
ORSTED A/S 9.12.3019 CALLABLE VAR Danmark Industri 904 130 0,29
LA BANQUE POSTAL 2.8.2032 CALLABLE VAR Frankrike Finans 894 440 0,29
TDF INFRASTRUCTU 1.75% 1.12.2029 CALLABLE FIXED Frankrike Konsumentvaror 884 070 0,28
BALDER FINLAND 1% 20.1.2029 CALLABLE FIXED Finland Finans 816 450 0,26
STOREBRAND LIVSF 30.9.2051 CALLABLE VAR Norge Finans 814 700 0,26
APOLLO SWEDISH 5.7.2029 CALLABLE FRN Sverige Industri 810 360 0,26
AKELIUS RESIDENT 0.75% 22.2.2030 CALLABLE FIXED Nederländerna Finans 796 060 0,26
PURMO GROUP OY PERP/CALL VAR Finland Konsumentvaror 714 175 0,23
ELIA TRANS BE 3.625% 18.1.2033 CALLABLE FIXED Belgien Industri 713 461 0,23
UNIQA INSURANCE 9.12.2041 CALLABLE VAR Österrike Finans 676 448 0,22
SCATEC ASA 19.8.2025 CALLABLE FRN Norge Industri 597 726 0,19
EPHIOS SUBCO S 7.875% 31.1.2031 CALLABLE FIXED Luxemburg Konsumentvaror 527 665 0,17
TELEPERFORMANCE 5.75% 22.11.2031 CALLABLE FIXED Frankrike Teknologi 525 080 0,17
EDP SA 23.4.2083 CALLABLE VAR Portugal Industri 523 525 0,17
EUROPEAN ENERGY 26.1.3023 CALLABLE VAR Danmark Industri 522 085 0,17
CITYCON TREASURY 6.5% 6.3.2029 CALLABLE FIXED Finland Finans 507 905 0,16
JYSKE BANK A/S PERP/CALL VAR Danmark Finans 505 125 0,16
ASR NEDERLAND NV 3.625% 12.12.2028 CALLABLE FIXED Nederländerna Finans 501 230 0,16
SCHAEFFLER 4.5% 28.3.2030 CALLABLE FIXED Tyskland Konsumentvaror 498 625 0,16
HUHTAMAKI OYJ 1.625% 4.10.2024 CALLABLE FIXED Finland Industri 486 501 0,16
COMMERZBANK AG 17.1.2031 CALLABLE VAR Tyskland Finans 307 797 0,10
PAPREC HOLDING 3.5% 1.7.2028 CALLABLE FIXED Frankrike Industri 286 578 0,09
KLEOPATRA FINCO 4.25% 1.3.2026 CALLABLE FIXED Luxemburg Industri 170 500 0,05
EURO-BUND FUTURE JUN24 Tyskland 0 0,00


Fondsondens data har uppdaterats den 28.03.2024.