Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 18.06.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 411 244 331,28 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 106 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 106 dagar |
Av fondens medel kan 72 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 118 509 544,16 | 28,82 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 840 512,88 | 12.03.2027 | 267 | 1,91 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 965 265,37 | 04.09.2026 | 78 | 1,69 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 957 829,20 | 18.09.2026 | 92 | 1,69 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 826 888,81 | 10.05.2027 | 326 | 1,66 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 984 860,32 | 31.07.2026 | 43 | 1,46 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 961 154,14 | 25.09.2026 | 99 | 1,45 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 957 137,56 | 07.10.2026 | 111 | 1,45 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 919 236,16 | 21.12.2026 | 186 | 1,44 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 887 410,96 | 19.02.2027 | 246 | 1,43 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 869 996,38 | 12.04.2027 | 298 | 1,43 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 857 128,78 | 22.04.2027 | 308 | 1,42 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 999 094,95 | 26.06.2026 | 8 | 1,22 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 964 915,65 | 05.10.2026 | 109 | 1,21 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 923 657,40 | 08.01.2027 | 204 | 1,20 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 923 469,95 | 13.01.2027 | 209 | 1,20 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 988 468,88 | 04.08.2026 | 47 | 0,97 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 978 330,40 | 11.09.2026 | 85 | 0,97 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 951 767,40 | 01.12.2026 | 166 | 0,96 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 949 125,64 | 15.12.2026 | 180 | 0,96 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 926 284,24 | 01.03.2027 | 256 | 0,95 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 917 429,16 | 19.03.2027 | 274 | 0,95 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 993 706,45 | 24.07.2026 | 36 | 0,73 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 965 873,48 | 29.01.2027 | 225 | 0,48 |
| Tidsbundna depositioner | 133 169 143,24 | 32,38 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 053 672,01 | 09.10.2026 | 113 | 1,72 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 019 707,52 | 13.11.2026 | 148 | 1,71 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 108 411,66 | 03.07.2026 | 15 | 1,49 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 083 382,30 | 24.11.2026 | 159 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 066 826,32 | 10.12.2026 | 175 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 057 439,26 | 13.07.2026 | 25 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 022 164,24 | 19.01.2027 | 215 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 011 355,90 | 03.06.2027 | 350 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 009 893,88 | 03.06.2027 | 350 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 094 811,25 | 11.08.2026 | 54 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 082 315,65 | 28.10.2026 | 132 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 076 775,80 | 14.09.2026 | 88 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 066 402,65 | 13.11.2026 | 148 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 061 855,75 | 19.08.2026 | 62 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 054 222,55 | 30.09.2026 | 104 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 038 992,60 | 30.03.2027 | 285 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 029 163,55 | 24.08.2026 | 67 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 025 695,00 | 18.02.2027 | 245 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 023 522,50 | 30.04.2027 | 316 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 019 451,20 | 02.02.2027 | 229 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 014 278,65 | 07.05.2027 | 323 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 070 174,92 | 15.10.2026 | 119 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 032 336,12 | 22.01.2027 | 218 | 0,98 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 026 492,24 | 05.02.2027 | 232 | 0,98 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 019 799,72 | 09.04.2027 | 295 | 0,98 |
| Bankkonton | 177 822 242,83 | 43,24 | ||
| Bankkonto NORDEA | 70 953 216,18 | 17,25 | ||
| Bankkonto SEB | 62 910 458,20 | 14,97 | ||
| Bankkonto OP | 25 984 236,54 | 4,62 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 974 030,84 | 4,37 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 218,44 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 82,63 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -18 256 598,95 | -4,44 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -18 256 598,95 | |||
| TOTALT | 411 244 331,28 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation
