Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 24.04.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 391 383 916,43 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 98 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 98 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 112 820 487,57 | 28,83 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 991 875,10 | 18.05.2026 | 24 | 1,79 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 941 052,23 | 04.09.2026 | 133 | 1,77 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 931 683,71 | 18.09.2026 | 147 | 1,77 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 984 972,70 | 10.06.2026 | 47 | 1,53 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 965 620,54 | 31.07.2026 | 98 | 1,52 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 938 342,74 | 25.09.2026 | 154 | 1,52 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 934 151,50 | 07.10.2026 | 166 | 1,52 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 895 831,60 | 21.12.2026 | 241 | 1,51 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 864 730,96 | 19.02.2027 | 301 | 1,50 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 982 224,00 | 26.06.2026 | 63 | 1,27 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 945 813,75 | 05.10.2026 | 164 | 1,26 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 904 638,25 | 13.01.2027 | 264 | 1,25 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 904 206,85 | 08.01.2027 | 259 | 1,25 |
| Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 | 3 998 677,20 | 04.05.2026 | 10 | 1,02 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 994 487,96 | 22.05.2026 | 28 | 1,02 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 989 479,92 | 12.06.2026 | 49 | 1,02 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 975 258,32 | 04.08.2026 | 102 | 1,02 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 964 132,24 | 11.09.2026 | 140 | 1,01 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 935 319,48 | 01.12.2026 | 221 | 1,01 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 933 676,84 | 15.12.2026 | 235 | 1,01 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 902 447,72 | 19.03.2027 | 329 | 1,00 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 983 631,22 | 24.07.2026 | 91 | 0,76 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 958 232,74 | 29.01.2027 | 280 | 0,50 |
| Tidsbundna depositioner | 129 266 732,12 | 33,03 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 025 705,33 | 09.10.2026 | 168 | 1,80 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 094 370,94 | 13.05.2026 | 19 | 1,56 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 087 785,04 | 03.07.2026 | 70 | 1,56 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 055 376,46 | 24.11.2026 | 214 | 1,55 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 042 586,32 | 10.12.2026 | 230 | 1,54 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 037 503,96 | 13.07.2026 | 80 | 1,54 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 000 000,00 | 19.01.2027 | 270 | 1,53 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 143 864,95 | 08.05.2026 | 14 | 1,31 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 132 075,90 | 05.06.2026 | 42 | 1,31 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 091 082,75 | 03.06.2026 | 40 | 1,30 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 078 058,45 | 11.08.2026 | 109 | 1,30 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 058 792,05 | 28.10.2026 | 187 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 058 054,45 | 14.09.2026 | 143 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 045 896,05 | 19.08.2026 | 117 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 045 374,80 | 13.11.2026 | 203 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 033 948,40 | 30.09.2026 | 159 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 019 997,30 | 30.03.2027 | 340 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 013 615,15 | 24.08.2026 | 122 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 006 419,30 | 18.02.2027 | 300 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 000 271,40 | 02.02.2027 | 284 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 117 392,48 | 30.04.2026 | 6 | 1,05 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 051 424,28 | 15.10.2026 | 174 | 1,04 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 014 938,76 | 22.01.2027 | 273 | 1,03 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 009 138,56 | 05.02.2027 | 287 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 003 059,04 | 09.04.2027 | 350 | 1,02 |
| Bankkonton | 149 238 985,83 | 38,13 | ||
| Bankkonto SEB | 58 678 359,43 | 14,99 | ||
| Bankkonto NORDEA | 58 515 606,58 | 14,95 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 917 841,24 | 4,58 | ||
| Bankkonto OP | 14 126 745,91 | 3,58 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 341,44 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 91,23 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 57 710,91 | 0,01 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 57 710,91 | |||
| TOTALT | 391 383 916,43 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation
