Räntefonder - Penningmarknadsfond  keyboard_arrow_down

Penningmarknadsfond

Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.

De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.

Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.

Information om fonden 18.09.2025
Förmögenhet 363 249 050,49 EUR
Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) 107 dagar
Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) 107 dagar

Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.

Fondens innehav 18.09.2025
Värdepapper Marknadsvärde Maturiteetti Dagar Andel %
Bankcertifikat 105 882 840,75   29,15
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.11.2025 6 983 568,83 04.11.2025 47 1,92
Bankcertifikat Ålandsbanken 17.12.2025 6 963 923,12 17.12.2025 90 1,92
Bankcertifikat Ålandsbanken 18.03.2026 6 923 866,88 18.03.2026 181 1,91
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.12.2025 5 968 946,10 19.12.2025 92 1,64
Bankcertifikat Ålandsbanken 20.2.2026 5 943 245,64 20.02.2026 155 1,64
Bankcertifikat Aktia 27.02.2026 5 941 875,06 27.02.2026 162 1,64
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.03.2026 5 939 582,76 11.03.2026 174 1,64
Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 5 905 624,14 10.06.2026 265 1,63
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 5 889 751,44 31.07.2026 316 1,62
Bankcertifikat Bonum Pankki 03.10.2025 4 996 743,20 03.10.2025 15 1,38
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.01.26 4 968 642,15 05.01.2026 109 1,37
Bankcertifikat Bonum Pankki 04.02.2026 4 958 144,95 04.02.2026 139 1,36
Bankcertifikat Ålandsbanken 13.04.2026 4 937 802,45 13.04.2026 207 1,36
Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 4 915 528,50 26.06.2026 281 1,35
Bankcertifikat Bonum Pankki 22.01.2026 3 969 887,68 22.01.2026 126 1,09
Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 3 946 487,68 04.05.2026 228 1,09
Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 3 941 026,92 22.05.2026 246 1,08
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 3 936 558,20 12.06.2026 267 1,08
Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 3 923 311,48 04.08.2026 320 1,08
Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 2 944 024,65 24.07.2026 309 0,81
Bankcertifikat Aktia 30.01.2026 1 984 298,92 30.01.2026 134 0,55
Tidsbundna depositioner 121 606 350,81   33,48
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.02.2026 7 104 046,74 10.02.2026 145 1,96
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2025 6 119 911,74 10.12.2025 83 1,68
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 6 053 421,96 24.04.2026 218 1,67
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 6 012 201,72 13.05.2026 237 1,66
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 6 005 469,36 03.07.2026 288 1,65
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2025 5 147 762,05 24.11.2025 67 1,42
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 14.11.2025 5 140 747,05 14.11.2025 57 1,42
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.10.2025 5 116 578,80 14.10.2025 26 1,41
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.12.2025 5 103 791,75 30.12.2025 103 1,41
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.03.2026 5 078 403,35 02.03.2026 165 1,40
Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.11.2025 5 076 066,05 19.11.2025 62 1,40
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.03.2026 5 067 231,20 24.03.2026 187 1,39
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 12.01.2026 5 051 092,05 12.01.2026 116 1,39
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 5 050 380,60 08.05.2026 232 1,39
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 5 038 936,55 05.06.2026 260 1,39
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2026 5 032 593,95 30.03.2026 193 1,39
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.03.2026 5 027 148,90 18.03.2026 181 1,38
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 5 021 233,00 03.06.2026 258 1,38
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 5 010 966,25 11.08.2026 327 1,38
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2025 4 118 279,68 28.10.2025 40 1,13
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 23.01.2026 4 083 143,36 23.01.2026 127 1,12
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2026 4 045 800,84 09.04.2026 203 1,11
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 4 043 247,16 30.04.2026 224 1,11
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.2.2026 3 057 896,70 06.02.2026 141 0,84
Bankkonton 135 861 128,50   37,40
Bankkonto NORDEA 54 280 519,05 14,94
Bankkonto RAHAMARKKINARAHASTO / SEB 54 118 943,75 14,90
Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA 15 221 416,05 4,19
Bankkonto OP 12 240 182,71 3,37
Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) 44,27 0,00
Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI 22,67 0,00
Fordringar och skulder -101 269,57 -0,03
Fordringar och skulder totalt -101 269,57
TOTALT 363 249 050,49


Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation