Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 07.09.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 409 175 620,48 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 98 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 98 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 117 588 487,20 | 28,74 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 885 277,04 | 12.03.2027 | 186 | 1,93 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 995 981,65 | 18.09.2026 | 11 | 1,71 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 861 640,94 | 10.05.2027 | 245 | 1,68 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 842 512,11 | 10.06.2027 | 276 | 1,67 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 993 744,88 | 25.09.2026 | 18 | 1,46 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 988 692,46 | 07.10.2026 | 30 | 1,46 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 952 649,80 | 21.12.2026 | 105 | 1,45 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 922 412,08 | 19.02.2027 | 165 | 1,45 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 921 843,94 | 24.02.2027 | 170 | 1,45 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 900 848,56 | 12.04.2027 | 217 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 889 299,40 | 22.04.2027 | 227 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 869 254,42 | 26.05.2027 | 261 | 1,43 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 991 314,20 | 05.10.2026 | 28 | 1,22 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 952 554,00 | 08.01.2027 | 123 | 1,21 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 951 742,60 | 13.01.2027 | 128 | 1,21 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 858 836,80 | 03.08.2027 | 330 | 1,19 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 999 508,32 | 11.09.2026 | 4 | 0,98 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 974 055,96 | 01.12.2026 | 85 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 970 833,04 | 15.12.2026 | 99 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 948 106,24 | 01.03.2027 | 175 | 0,96 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 939 804,40 | 19.03.2027 | 193 | 0,96 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 977 574,36 | 29.01.2027 | 144 | 0,48 |
| Tidsbundna depositioner | 137 500 406,23 | 33,60 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 094 026,87 | 09.10.2026 | 32 | 1,73 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 057 815,52 | 13.11.2026 | 67 | 1,72 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 123 169,14 | 24.11.2026 | 78 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 102 429,00 | 10.12.2026 | 94 | 1,49 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 057 865,98 | 19.01.2027 | 134 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 040 775,10 | 03.06.2027 | 269 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 039 333,18 | 03.06.2027 | 269 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 023 015,88 | 03.05.2027 | 238 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 021 263,52 | 13.04.2027 | 218 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 001 016,34 | 24.08.2027 | 351 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 115 229,60 | 28.10.2026 | 51 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 106 108,80 | 14.09.2026 | 7 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 095 559,60 | 13.11.2026 | 67 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 084 380,90 | 30.09.2026 | 23 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 068 287,70 | 30.03.2027 | 204 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 057 261,85 | 18.02.2027 | 164 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 051 703,10 | 30.04.2027 | 235 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 050 734,40 | 02.02.2027 | 148 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 043 328,55 | 07.05.2027 | 242 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 004 479,85 | 09.07.2027 | 305 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 5 002 793,40 | 19.08.2027 | 346 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 096 979,84 | 15.10.2026 | 38 | 1,00 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 060 181,24 | 22.01.2027 | 137 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 054 590,80 | 05.02.2027 | 151 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 044 755,28 | 09.04.2027 | 214 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 3 003 320,79 | 19.05.2027 | 254 | 0,73 |
| Bankkonton | 154 011 953,39 | 37,64 | ||
| Bankkonto SEB | 61 217 529,67 | 14,96 | ||
| Bankkonto NORDEA | 61 026 148,61 | 14,91 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 066 467,58 | 4,42 | ||
| Bankkonto OP | 13 701 581,11 | 3,35 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 69,73 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 74 773,66 | 0,02 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 74 773,66 | |||
| TOTALT | 409 175 620,48 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation
