Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
Information om fonden | 10.07.2025 |
---|---|
Förmögenhet | 359 051 184,42 EUR |
Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 107 dagar |
Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 107 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
---|---|---|---|---|
Bankcertifikat | 106 091 526,72 | 29,55 | ||
Bankcertifikat Aktia 04.08.2025 | 6 991 512,57 | 04.08.2025 | 25 | 1,95 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2025 | 6 972 113,68 | 18.09.2025 | 70 | 1,94 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.11.2025 | 6 955 117,54 | 04.11.2025 | 117 | 1,94 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 17.12.2025 | 6 933 885,49 | 17.12.2025 | 160 | 1,93 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 1.8.2025 | 5 993 978,04 | 01.08.2025 | 22 | 1,67 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 22.08.2025 | 5 986 203,48 | 22.08.2025 | 43 | 1,67 |
Bankcertifikat Aktia 27.08.2025 | 5 985 128,40 | 27.08.2025 | 48 | 1,67 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.12.2025 | 5 943 718,14 | 19.12.2025 | 162 | 1,66 |
Bankcertifikat Aktia 27.02.2026 | 5 916 785,76 | 27.02.2026 | 232 | 1,65 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.03.2026 | 5 915 429,52 | 11.03.2026 | 244 | 1,65 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 882 634,90 | 10.06.2026 | 335 | 1,64 |
Bankcertifikat Bonum Pankki 03.10.2025 | 4 975 445,80 | 03.10.2025 | 85 | 1,39 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.01.26 | 4 947 677,20 | 05.01.2026 | 179 | 1,38 |
Bankcertifikat Bonum Pankki 04.02.2026 | 4 936 827,45 | 04.02.2026 | 209 | 1,37 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 917 280,10 | 13.04.2026 | 277 | 1,37 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.09.2025 | 3 985 797,44 | 12.09.2025 | 64 | 1,11 |
Bankcertifikat Bonum Pankki 22.01.2026 | 3 952 795,84 | 22.01.2026 | 196 | 1,10 |
Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 925 201,84 | 22.05.2026 | 316 | 1,09 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 25.07.2025 | 2 998 021,35 | 25.07.2025 | 15 | 0,83 |
Bankcertifikat Aktia 30.01.2026 | 1 975 972,18 | 30.01.2026 | 204 | 0,55 |
Tidsbundna depositioner | 118 359 214,66 | 32,96 | ||
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.02.2026 | 7 073 925,39 | 10.02.2026 | 215 | 1,97 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.09.2025 | 6 143 617,56 | 03.09.2025 | 55 | 1,71 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2025 | 6 093 447,00 | 10.12.2025 | 153 | 1,70 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 027 597,06 | 24.04.2026 | 288 | 1,68 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2025 | 5 117 354,85 | 24.11.2025 | 137 | 1,43 |
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 14.11.2025 | 5 112 888,50 | 14.11.2025 | 127 | 1,42 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.10.2025 | 5 094 789,00 | 14.10.2025 | 96 | 1,42 |
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.12.2025 | 5 080 724,40 | 30.12.2025 | 173 | 1,42 |
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.03.2026 | 5 056 509,65 | 02.03.2026 | 235 | 1,41 |
Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.11.2025 | 5 055 447,90 | 19.11.2025 | 132 | 1,41 |
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.08.2025 | 5 054 279,55 | 13.08.2025 | 34 | 1,41 |
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 046 247,05 | 24.03.2026 | 257 | 1,41 |
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 12.01.2026 | 5 029 758,90 | 12.01.2026 | 186 | 1,40 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 022 121,90 | 08.05.2026 | 302 | 1,40 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 011 417,50 | 30.03.2026 | 263 | 1,40 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 011 403,20 | 05.06.2026 | 330 | 1,40 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.03.2026 | 5 005 795,50 | 18.03.2026 | 251 | 1,39 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 000 835,05 | 03.06.2026 | 328 | 1,39 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2025 | 4 096 837,92 | 28.10.2025 | 110 | 1,14 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 23.01.2026 | 4 063 279,04 | 23.01.2026 | 197 | 1,13 |
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 027 213,12 | 09.04.2026 | 273 | 1,12 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 020 687,20 | 30.04.2026 | 294 | 1,12 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2025 | 3 070 632,24 | 11.08.2025 | 32 | 0,86 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.2.2026 | 3 042 405,18 | 06.02.2026 | 211 | 0,85 |
Bankkonton | 135 354 663,09 | 37,70 | ||
Bankkonto NORDEA | 53 446 085,01 | 14,89 | ||
Bankkonto RAHAMARKKINARAHASTO / SEB | 53 280 216,55 | 14,84 | ||
Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 177 448,52 | 4,23 | ||
Bankkonto OP | 13 448 706,52 | 3,52 | ||
Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 1 376,92 | 0,00 | ||
Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 829,57 | 0,00 | ||
Fordringar och skulder | -754 220,05 | -0,21 | ||
Fordringar och skulder totalt | -754 220,05 | |||
TOTALT | 359 051 184,42 |
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation