Räntefonder - Penningmarknadsfond  keyboard_arrow_down

Penningmarknadsfond

Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.

De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.

Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.

Information om fonden 10.07.2026
Förmögenhet 401 353 737,91 EUR
Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) 105 dagar
Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) 105 dagar

Av fondens medel kan 70 % tas ut med en bankdags varsel.

Fondens innehav 10.07.2026
Värdepapper Marknadsvärde Maturiteetti Dagar Andel %
Bankcertifikat 119 535 053,91   29,78
Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 7 853 759,84 12.03.2027 245 1,96
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 6 975 626,42 04.09.2026 56 1,74
Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 6 967 967,79 18.09.2026 70 1,74
Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 6 835 832,85 10.05.2027 304 1,70
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 5 993 667,18 31.07.2026 21 1,49
Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 5 969 675,58 25.09.2026 77 1,49
Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 5 965 377,90 07.10.2026 89 1,49
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 5 929 477,62 21.12.2026 164 1,48
Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 5 898 004,20 19.02.2027 224 1,47
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 5 878 614,42 12.04.2027 276 1,46
Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 5 865 871,32 22.04.2027 286 1,46
Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 5 847 386,04 26.05.2027 320 1,46
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 4 971 796,45 05.10.2026 87 1,24
Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 4 932 561,10 08.01.2027 182 1,23
Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 4 932 214,20 13.01.2027 187 1,23
Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 3 994 582,08 04.08.2026 25 1,00
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 3 984 108,72 11.09.2026 63 0,99
Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 3 958 381,08 01.12.2026 144 0,99
Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 3 955 752,48 15.12.2026 158 0,99
Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 3 932 865,44 01.03.2027 234 0,98
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 3 923 973,16 19.03.2027 252 0,98
Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 2 998 092,30 24.07.2026 14 0,75
Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 1 969 465,74 29.01.2027 203 0,49
Tidsbundna depositioner 133 268 722,28   33,20
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 7 064 337,56 09.10.2026 91 1,76
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 7 030 676,31 13.11.2026 126 1,75
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 6 094 986,18 24.11.2026 137 1,52
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 6 077 643,42 10.12.2026 153 1,51
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 6 066 021,96 13.07.2026 3 1,51
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 6 033 273,24 19.01.2027 193 1,50
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 6 018 343,50 03.06.2027 328 1,50
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 6 016 887,12 03.06.2027 328 1,50
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 5 998 654,02 03.05.2027 297 1,49
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 5 103 276,90 11.08.2026 32 1,27
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 5 091 344,50 28.10.2026 110 1,27
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 5 084 733,20 14.09.2026 66 1,27
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 5 074 764,40 13.11.2026 126 1,26
Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 5 069 901,85 19.08.2026 40 1,26
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 5 062 149,15 30.09.2026 82 1,26
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 5 047 452,30 30.03.2027 263 1,26
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 5 036 888,30 24.08.2026 45 1,25
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 5 035 291,00 18.02.2027 223 1,25
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 5 031 083,90 30.04.2027 294 1,25
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 5 029 079,30 02.02.2027 207 1,25
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 5 021 925,05 07.05.2027 301 1,25
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 4 077 338,00 15.10.2026 97 1,02
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 4 040 829,08 22.01.2027 196 1,01
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 4 035 009,64 05.02.2027 210 1,01
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 4 026 832,40 09.04.2027 273 1,00
Bankkonton 148 605 444,14   37,03
Bankkonto NORDEA 60 050 202,71 14,96
Bankkonto SEB 59 907 238,45 14,93
Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA 18 002 956,39 4,49
Bankkonto OP 10 644 784,57 2,65
Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) 183,69 0,00
Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI 78,33 0,00
Fordringar och skulder -55 482,42 -0,01
Fordringar och skulder totalt -55 482,42
TOTALT 401 353 737,91


Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation