Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 30.06.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 418 990 525,62 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 102 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 102 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 119 462 482,50 | 28,51 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 849 171,12 | 12.03.2027 | 255 | 1,87 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 970 874,96 | 04.09.2026 | 66 | 1,66 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 963 300,75 | 18.09.2026 | 80 | 1,66 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 833 693,72 | 10.05.2027 | 314 | 1,63 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 989 279,38 | 31.07.2026 | 31 | 1,43 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 965 766,46 | 25.09.2026 | 87 | 1,42 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 961 634,02 | 07.10.2026 | 99 | 1,42 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 925 217,68 | 21.12.2026 | 174 | 1,41 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 894 046,78 | 19.02.2027 | 234 | 1,41 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 876 102,52 | 12.04.2027 | 286 | 1,40 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 863 331,94 | 22.04.2027 | 296 | 1,40 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 846 001,30 | 26.05.2027 | 330 | 1,40 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 968 667,10 | 05.10.2026 | 97 | 1,19 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 928 938,55 | 08.01.2027 | 192 | 1,18 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 928 721,40 | 13.01.2027 | 197 | 1,18 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 991 572,76 | 04.08.2026 | 35 | 0,95 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 981 462,92 | 11.09.2026 | 73 | 0,95 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 955 518,48 | 01.12.2026 | 154 | 0,94 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 952 988,44 | 15.12.2026 | 168 | 0,94 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 930 550,72 | 01.03.2027 | 244 | 0,94 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 921 751,64 | 19.03.2027 | 262 | 0,94 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 995 830,84 | 24.07.2026 | 24 | 0,72 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 968 059,02 | 29.01.2027 | 213 | 0,47 |
| Tidsbundna depositioner | 133 322 090,85 | 31,82 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 060 690,07 | 09.10.2026 | 101 | 1,69 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 027 076,21 | 13.11.2026 | 136 | 1,68 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 112 987,44 | 03.07.2026 | 3 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 090 999,84 | 24.11.2026 | 147 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 074 158,14 | 10.12.2026 | 163 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 062 323,08 | 13.07.2026 | 13 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 029 987,40 | 19.01.2027 | 203 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 018 320,34 | 03.06.2027 | 338 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 016 860,54 | 03.06.2027 | 338 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 100 099,20 | 11.08.2026 | 42 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 088 155,65 | 28.10.2026 | 120 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 081 956,50 | 14.09.2026 | 76 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 071 962,90 | 13.11.2026 | 136 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 067 000,00 | 19.08.2026 | 50 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 059 397,45 | 30.09.2026 | 92 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 045 631,75 | 30.03.2027 | 273 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 034 165,60 | 24.08.2026 | 55 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 032 625,35 | 18.02.2027 | 233 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 029 939,65 | 30.04.2027 | 304 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 026 275,90 | 02.02.2027 | 217 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 020 801,40 | 07.05.2027 | 311 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 074 781,68 | 15.10.2026 | 107 | 0,97 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 038 163,64 | 22.01.2027 | 206 | 0,96 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 032 414,72 | 05.02.2027 | 220 | 0,96 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 025 316,40 | 09.04.2027 | 283 | 0,96 |
| Bankkonton | 166 042 031,51 | 39,63 | ||
| Bankkonto NORDEA | 62 350 846,20 | 14,88 | ||
| Bankkonto SEB | 62 310 375,95 | 14,87 | ||
| Bankkonto OP | 23 406 544,80 | 5,59 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 973 998,24 | 4,29 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 183,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 82,63 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 163 920,76 | 0,04 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 163 920,76 | |||
| TOTALT | 418 990 525,62 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation
