Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 14.07.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 399 550 162,05 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 107 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 107 dagar |
Av fondens medel kan 70 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 119 553 737,64 | 29,92 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 855 488,48 | 12.03.2027 | 241 | 1,97 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 977 047,42 | 04.09.2026 | 52 | 1,75 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 969 171,09 | 18.09.2026 | 66 | 1,74 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 837 725,02 | 10.05.2027 | 300 | 1,71 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 994 532,68 | 31.07.2026 | 17 | 1,50 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 970 527,22 | 25.09.2026 | 73 | 1,49 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 965 851,24 | 07.10.2026 | 85 | 1,49 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 929 439,46 | 21.12.2026 | 160 | 1,48 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 899 053,54 | 19.02.2027 | 220 | 1,48 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 880 134,28 | 12.04.2027 | 272 | 1,47 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 867 483,52 | 22.04.2027 | 282 | 1,47 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 849 007,30 | 26.05.2027 | 316 | 1,46 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 972 243,10 | 05.10.2026 | 83 | 1,24 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 932 825,15 | 08.01.2027 | 178 | 1,23 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 932 540,10 | 13.01.2027 | 183 | 1,23 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 995 218,96 | 04.08.2026 | 21 | 1,00 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 984 870,00 | 11.09.2026 | 59 | 1,00 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 958 215,36 | 01.12.2026 | 140 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 955 654,84 | 15.12.2026 | 154 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 933 622,04 | 01.03.2027 | 230 | 0,98 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 924 890,24 | 19.03.2027 | 248 | 0,98 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 998 494,06 | 24.07.2026 | 10 | 0,75 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 969 702,54 | 29.01.2027 | 199 | 0,49 |
| Tidsbundna depositioner | 133 238 974,08 | 33,35 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 065 856,07 | 09.10.2026 | 87 | 1,77 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 031 299,66 | 13.11.2026 | 122 | 1,76 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 095 811,54 | 24.11.2026 | 133 | 1,53 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 078 342,66 | 10.12.2026 | 149 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 034 662,48 | 19.01.2027 | 189 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 020 930,04 | 03.06.2027 | 324 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 019 474,38 | 03.06.2027 | 324 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 001 282,38 | 03.05.2027 | 293 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 5 999 138,64 | 13.04.2027 | 273 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 104 905,15 | 11.08.2026 | 28 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 092 241,80 | 28.10.2026 | 106 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 086 413,20 | 14.09.2026 | 62 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 075 295,90 | 13.11.2026 | 122 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 071 557,50 | 19.08.2026 | 36 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 063 521,70 | 30.09.2026 | 78 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 049 486,15 | 30.03.2027 | 259 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 038 534,75 | 24.08.2026 | 41 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 036 978,10 | 18.02.2027 | 219 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 033 288,85 | 30.04.2027 | 290 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 030 525,70 | 02.02.2027 | 203 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 024 206,75 | 07.05.2027 | 297 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 078 276,28 | 15.10.2026 | 93 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 041 990,84 | 22.01.2027 | 192 | 1,01 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 036 352,88 | 05.02.2027 | 206 | 1,01 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 028 600,68 | 09.04.2027 | 269 | 1,01 |
| Bankkonton | 146 752 644,33 | 36,73 | ||
| Bankkonto NORDEA | 59 670 164,66 | 14,93 | ||
| Bankkonto SEB | 59 637 238,45 | 14,93 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 002 956,39 | 4,51 | ||
| Bankkonto OP | 9 442 022,81 | 2,36 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 183,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 78,33 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 4 806,00 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 4 806,00 | |||
| TOTALT | 399 550 162,05 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation
