Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 01.09.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 399 125 385,31 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 100 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 100 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 117 709 107,40 | 29,49 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 882 343,28 | 12.03.2027 | 192 | 1,97 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 999 574,05 | 04.09.2026 | 3 | 1,75 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 993 351,75 | 18.09.2026 | 17 | 1,75 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 860 649,81 | 10.05.2027 | 251 | 1,72 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 991 568,68 | 25.09.2026 | 24 | 1,50 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 986 933,08 | 07.10.2026 | 36 | 1,50 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 949 924,84 | 21.12.2026 | 111 | 1,49 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 919 634,92 | 19.02.2027 | 171 | 1,48 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 919 251,52 | 24.02.2027 | 176 | 1,48 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 899 475,40 | 12.04.2027 | 223 | 1,48 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 887 992,78 | 22.04.2027 | 233 | 1,48 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 868 673,74 | 26.05.2027 | 267 | 1,47 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 989 782,85 | 05.10.2026 | 34 | 1,25 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 949 945,45 | 08.01.2027 | 129 | 1,24 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 949 156,40 | 13.01.2027 | 134 | 1,24 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 859 475,95 | 03.08.2027 | 336 | 1,22 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 998 047,56 | 11.09.2026 | 10 | 1,00 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 972 668,32 | 01.12.2026 | 91 | 1,00 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 969 170,76 | 15.12.2026 | 105 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 946 521,56 | 01.03.2027 | 181 | 0,99 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 938 436,92 | 19.03.2027 | 199 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 976 527,78 | 29.01.2027 | 150 | 0,50 |
| Tidsbundna depositioner | 137 465 692,14 | 34,44 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 091 957,39 | 09.10.2026 | 38 | 1,78 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 056 304,99 | 13.11.2026 | 73 | 1,77 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 121 011,30 | 24.11.2026 | 84 | 1,53 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 099 973,02 | 10.12.2026 | 100 | 1,53 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 054 706,92 | 19.01.2027 | 140 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 040 414,62 | 03.06.2027 | 275 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 038 970,72 | 03.06.2027 | 275 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 021 955,38 | 03.05.2027 | 244 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 019 782,12 | 13.04.2027 | 224 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 002 238,78 | 24.08.2027 | 357 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 113 840,15 | 28.10.2026 | 57 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 104 159,25 | 14.09.2026 | 13 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 094 345,65 | 13.11.2026 | 73 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 082 542,90 | 30.09.2026 | 29 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 066 776,90 | 30.03.2027 | 210 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 054 833,55 | 18.02.2027 | 170 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 050 748,15 | 30.04.2027 | 241 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 048 080,30 | 02.02.2027 | 154 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 042 396,40 | 07.05.2027 | 248 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 004 736,90 | 09.07.2027 | 311 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 5 003 693,25 | 19.08.2027 | 352 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 095 656,92 | 15.10.2026 | 44 | 1,03 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 057 777,36 | 22.01.2027 | 143 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 052 266,28 | 05.02.2027 | 157 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 043 563,08 | 09.04.2027 | 220 | 1,01 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 3 002 959,86 | 19.05.2027 | 260 | 0,75 |
| Bankkonton | 143 931 236,87 | 36,06 | ||
| Bankkonto SEB | 59 317 529,67 | 14,86 | ||
| Bankkonto NORDEA | 59 086 150,55 | 14,80 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 066 467,58 | 4,53 | ||
| Bankkonto OP | 7 460 858,35 | 1,87 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 74,03 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 19 348,90 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 19 348,90 | |||
| TOTALT | 399 125 385,31 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation
