Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 08.07.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 410 993 199,05 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 103 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 103 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 119 532 525,55 | 29,08 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 854 389,68 | 12.03.2027 | 247 | 1,91 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 974 082,29 | 04.09.2026 | 58 | 1,70 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 966 615,39 | 18.09.2026 | 72 | 1,70 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 837 834,22 | 10.05.2027 | 306 | 1,66 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 992 200,78 | 31.07.2026 | 23 | 1,46 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 968 642,62 | 25.09.2026 | 79 | 1,45 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 964 586,38 | 07.10.2026 | 91 | 1,45 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 929 243,86 | 21.12.2026 | 166 | 1,44 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 898 139,74 | 19.02.2027 | 226 | 1,44 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 879 724,36 | 12.04.2027 | 278 | 1,43 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 867 093,76 | 22.04.2027 | 288 | 1,43 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 849 503,68 | 26.05.2027 | 322 | 1,42 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 971 107,65 | 05.10.2026 | 89 | 1,21 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 932 390,65 | 08.01.2027 | 184 | 1,20 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 932 103,00 | 13.01.2027 | 189 | 1,20 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 993 569,48 | 04.08.2026 | 27 | 0,97 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 983 289,96 | 11.09.2026 | 65 | 0,97 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 958 151,40 | 01.12.2026 | 146 | 0,96 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 955 606,36 | 15.12.2026 | 160 | 0,96 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 933 114,12 | 01.03.2027 | 236 | 0,96 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 924 355,00 | 19.03.2027 | 254 | 0,95 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 997 340,23 | 24.07.2026 | 16 | 0,73 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 969 440,94 | 29.01.2027 | 205 | 0,48 |
| Tidsbundna depositioner | 133 287 777,28 | 32,43 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 064 378,86 | 09.10.2026 | 93 | 1,72 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 031 257,38 | 13.11.2026 | 128 | 1,71 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 095 409,24 | 24.11.2026 | 139 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 078 262,80 | 10.12.2026 | 155 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 065 280,06 | 13.07.2026 | 5 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 034 097,04 | 19.01.2027 | 195 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 021 788,58 | 03.06.2027 | 330 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 020 330,64 | 03.06.2027 | 330 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 001 162,38 | 03.05.2027 | 299 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 102 644,85 | 11.08.2026 | 34 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 091 495,00 | 28.10.2026 | 112 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 084 395,70 | 14.09.2026 | 68 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 075 142,70 | 13.11.2026 | 128 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 069 342,50 | 19.08.2026 | 42 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 062 025,75 | 30.09.2026 | 84 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 048 913,25 | 30.03.2027 | 265 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 036 385,20 | 24.08.2026 | 47 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 036 176,25 | 18.02.2027 | 225 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 033 118,30 | 30.04.2027 | 296 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 029 826,55 | 02.02.2027 | 209 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 024 073,25 | 07.05.2027 | 303 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 077 334,28 | 15.10.2026 | 99 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 041 296,96 | 22.01.2027 | 198 | 0,98 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 035 552,60 | 05.02.2027 | 212 | 0,98 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 028 087,16 | 09.04.2027 | 275 | 0,98 |
| Bankkonton | 158 269 200,52 | 38,51 | ||
| Bankkonto SEB | 61 407 238,45 | 14,94 | ||
| Bankkonto NORDEA | 61 229 167,17 | 14,90 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 002 956,39 | 4,38 | ||
| Bankkonto OP | 17 629 576,49 | 4,29 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 183,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 78,33 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -96 304,30 | -0,02 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -96 304,30 | |||
| TOTALT | 410 993 199,05 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation
