Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 16.06.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 411 336 451,73 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 107 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 107 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 118 477 275,26 | 28,80 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 839 744,80 | 12.03.2027 | 269 | 1,91 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 962 885,44 | 04.09.2026 | 80 | 1,69 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 954 947,16 | 18.09.2026 | 94 | 1,69 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 825 096,25 | 10.05.2027 | 328 | 1,66 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 983 293,54 | 31.07.2026 | 45 | 1,45 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 958 525,78 | 25.09.2026 | 101 | 1,45 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 954 350,20 | 07.10.2026 | 113 | 1,45 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 917 498,80 | 21.12.2026 | 188 | 1,44 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 886 731,94 | 19.02.2027 | 248 | 1,43 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 869 183,38 | 12.04.2027 | 300 | 1,43 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 855 990,40 | 22.04.2027 | 310 | 1,42 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 997 641,55 | 26.06.2026 | 10 | 1,21 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 962 612,15 | 05.10.2026 | 111 | 1,21 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 922 555,80 | 08.01.2027 | 206 | 1,20 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 922 507,15 | 13.01.2027 | 211 | 1,20 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 987 389,20 | 04.08.2026 | 49 | 0,97 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 976 844,48 | 11.09.2026 | 87 | 0,97 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 950 190,24 | 01.12.2026 | 168 | 0,96 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 947 879,80 | 15.12.2026 | 182 | 0,96 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 925 952,48 | 01.03.2027 | 258 | 0,95 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 917 013,08 | 19.03.2027 | 276 | 0,95 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 992 874,46 | 24.07.2026 | 38 | 0,73 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 965 567,18 | 29.01.2027 | 227 | 0,48 |
| Tidsbundna depositioner | 133 155 258,91 | 32,37 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 051 713,62 | 09.10.2026 | 115 | 1,71 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 018 003,93 | 13.11.2026 | 150 | 1,71 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 107 779,14 | 03.07.2026 | 17 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 082 011,60 | 24.11.2026 | 161 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 066 052,38 | 10.12.2026 | 177 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 056 896,44 | 13.07.2026 | 27 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 022 489,86 | 19.01.2027 | 217 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 010 364,76 | 03.06.2027 | 352 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 008 902,26 | 03.06.2027 | 352 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 094 465,60 | 11.08.2026 | 56 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 080 769,25 | 28.10.2026 | 134 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 075 804,45 | 14.09.2026 | 90 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 065 133,15 | 13.11.2026 | 150 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 061 469,80 | 19.08.2026 | 64 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 052 905,90 | 30.09.2026 | 106 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 039 551,35 | 30.03.2027 | 287 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 028 725,25 | 24.08.2026 | 69 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 026 281,10 | 18.02.2027 | 247 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 023 578,85 | 30.04.2027 | 318 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 019 893,55 | 02.02.2027 | 231 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 014 142,55 | 07.05.2027 | 325 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 068 924,04 | 15.10.2026 | 121 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 032 496,56 | 22.01.2027 | 220 | 0,98 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 026 800,24 | 05.02.2027 | 234 | 0,98 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 020 103,28 | 09.04.2027 | 297 | 0,98 |
| Bankkonton | 159 639 592,06 | 38,81 | ||
| Bankkonto SEB | 61 560 458,20 | 14,97 | ||
| Bankkonto NORDEA | 60 924 938,47 | 14,81 | ||
| Bankkonto OP | 19 179 863,48 | 4,66 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 974 030,84 | 4,37 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 218,44 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 82,63 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 64 325,50 | 0,02 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 64 325,50 | |||
| TOTALT | 411 336 451,73 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation
