Räntefonder - Penningmarknadsfond  keyboard_arrow_down

Penningmarknadsfond

Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.

De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.

Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.

Information om fonden 17.06.2026
Förmögenhet 411 215 776,96 EUR
Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) 107 dagar
Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) 107 dagar

Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.

Fondens innehav 17.06.2026
Värdepapper Marknadsvärde Maturiteetti Dagar Andel %
Bankcertifikat 118 503 476,96   28,82
Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 7 841 067,92 12.03.2027 268 1,91
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 6 964 576,71 04.09.2026 79 1,69
Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 6 956 779,76 18.09.2026 93 1,69
Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 6 826 585,64 10.05.2027 327 1,66
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 5 984 653,56 31.07.2026 44 1,46
Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 5 960 125,50 25.09.2026 100 1,45
Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 5 955 954,30 07.10.2026 112 1,45
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 5 918 824,32 21.12.2026 187 1,44
Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 5 887 784,04 19.02.2027 247 1,43
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 5 870 208,18 12.04.2027 299 1,43
Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 5 857 176,78 22.04.2027 309 1,42
Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 4 998 805,20 26.06.2026 9 1,22
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 4 963 946,90 05.10.2026 110 1,21
Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 4 923 582,80 08.01.2027 205 1,20
Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 4 923 471,35 13.01.2027 210 1,20
Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 3 988 322,56 04.08.2026 48 0,97
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 3 977 836,96 11.09.2026 86 0,97
Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 3 951 209,24 01.12.2026 167 0,96
Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 3 948 774,16 15.12.2026 181 0,96
Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 3 926 573,60 01.03.2027 257 0,95
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 3 917 689,64 19.03.2027 275 0,95
Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 2 993 586,78 24.07.2026 37 0,73
Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 1 965 941,06 29.01.2027 226 0,48
Tidsbundna depositioner 133 157 761,19   32,38
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 7 052 185,56 09.10.2026 114 1,71
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 7 018 356,66 13.11.2026 149 1,71
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 6 108 085,62 03.07.2026 16 1,49
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 6 082 316,76 24.11.2026 160 1,48
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 6 066 158,22 10.12.2026 176 1,48
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 6 057 163,50 13.07.2026 26 1,47
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 6 022 272,96 19.01.2027 216 1,46
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 6 010 515,60 03.06.2027 351 1,46
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 6 009 053,40 03.06.2027 351 1,46
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 5 094 608,60 11.08.2026 55 1,24
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 5 081 151,95 28.10.2026 133 1,24
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 5 076 056,45 14.09.2026 89 1,23
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 5 065 407,95 13.11.2026 149 1,23
Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 5 061 599,45 19.08.2026 63 1,23
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 5 053 236,35 30.09.2026 105 1,23
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 5 039 284,45 30.03.2027 286 1,23
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 5 028 854,60 24.08.2026 68 1,22
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 5 026 017,15 18.02.2027 246 1,22
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 5 023 457,25 30.04.2027 317 1,22
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 5 019 670,45 02.02.2027 230 1,22
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 5 014 083,50 07.05.2027 324 1,22
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 4 069 244,72 15.10.2026 120 0,99
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 4 032 388,56 22.01.2027 219 0,98
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 4 026 650,56 05.02.2027 233 0,98
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 4 019 940,92 09.04.2027 296 0,98
Bankkonton 159 564 899,84   38,80
Bankkonto SEB 61 560 458,20 14,97
Bankkonto NORDEA 61 059 191,19 14,85
Bankkonto OP 18 970 918,54 4,61
Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA 17 974 030,84 4,37
Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) 218,44 0,00
Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI 82,63 0,00
Fordringar och skulder -10 361,03 0,00
Fordringar och skulder totalt -10 361,03
TOTALT 411 215 776,96


Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation