Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
Information om fonden | 20.09.2024 |
---|---|
Förmögenhet | 361 969 113,54 EUR |
Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 75 dagar |
Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 75 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
---|---|---|---|---|
Bankcertifikat | 104 881 109,48 | 28,98 | ||
Bankcertifikat Bonum Pankki 23.10.2024 | 6 980 475,95 | 23.10.2024 | 33 | 1,93 |
Bankcertifikat Bonum Pankki 04.12.2024 | 6 951 478,66 | 04.12.2024 | 75 | 1,92 |
Bankcertifikat Aktia 10.12.2024 | 6 946 891,00 | 10.12.2024 | 81 | 1,92 |
Bankcertifikat Aktia 03.01.2025 | 6 929 875,75 | 03.01.2025 | 105 | 1,91 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 10.10.2024 | 5 990 445,00 | 10.10.2024 | 20 | 1,65 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.11.2024 | 5 976 138,24 | 04.11.2024 | 45 | 1,65 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.12.2024 | 5 953 458,12 | 11.12.2024 | 82 | 1,64 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 18.12.2024 | 5 949 596,94 | 18.12.2024 | 89 | 1,64 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 17.03.2025 | 5 904 150,90 | 17.03.2025 | 178 | 1,63 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 1.8.2025 | 5 846 673,12 | 01.08.2025 | 315 | 1,62 |
Bankcertifikat Aktia 27.08.2025 | 5 835 146,94 | 27.08.2025 | 341 | 1,61 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 26.09.2024 | 4 999 003,45 | 26.09.2024 | 6 | 1,38 |
Bankcertifikat Aktia 30.09.2024 | 4 997 044,90 | 30.09.2024 | 10 | 1,38 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.03.25 | 4 925 698,45 | 05.03.2025 | 166 | 1,36 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.03.2025 | 4 921 566,85 | 19.03.2025 | 180 | 1,36 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 13.06.2025 | 4 885 622,95 | 13.06.2025 | 266 | 1,35 |
Bankcertifikat Aktia 28.10.2024 | 3 986 405,60 | 28.10.2024 | 38 | 1,10 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 14.11.2024 | 3 980 245,28 | 14.11.2024 | 55 | 1,10 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 25.07.2025 | 2 921 191,38 | 25.07.2025 | 308 | 0,81 |
Tidsbundna depositioner | 100 627 411,02 | 27,80 | ||
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.03.2025 | 7 112 972,02 | 10.03.2025 | 171 | 1,97 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.01.2025 | 6 131 135,22 | 10.01.2025 | 112 | 1,69 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2024 | 6 052 349,34 | 24.04.2025 | 216 | 1,67 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.10.2024 | 6 051 127,14 | 03.10.2024 | 13 | 1,67 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.11.2024 | 5 137 078,60 | 14.11.2024 | 55 | 1,42 |
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 14.11.2024 | 5 118 565,70 | 14.11.2024 | 55 | 1,41 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 23.12.2024 | 5 117 296,30 | 23.12.2024 | 94 | 1,41 |
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.12.2024 | 5 112 763,10 | 30.12.2024 | 101 | 1,41 |
Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.02.2025 | 5 092 366,10 | 19.02.2025 | 152 | 1,41 |
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 28.02.2025 | 5 066 978,05 | 28.02.2025 | 161 | 1,40 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2025 | 5 063 798,25 | 03.07.2025 | 286 | 1,40 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 29.05.2025 | 5 017 834,05 | 29.05.2025 | 251 | 1,39 |
Tidsbunden deposition Bonum pankki 11.11.2024 | 4 109 577,88 | 11.11.2024 | 52 | 1,14 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 06.06.2025 | 4 064 470,28 | 06.06.2025 | 259 | 1,12 |
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2025 | 4 039 233,16 | 09.04.2025 | 201 | 1,12 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 9.5.2025 | 4 022 048,16 | 09.05.2025 | 231 | 1,11 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 02.05.2025 | 3 054 164,67 | 02.05.2025 | 224 | 0,84 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.10.2024 | 3 053 897,04 | 11.10.2024 | 21 | 0,84 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.01.2025 | 3 049 368,63 | 24.01.2025 | 126 | 0,84 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.11.2024 | 3 038 323,89 | 22.11.2024 | 63 | 0,84 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2024 | 2 075 501,00 | 28.10.2024 | 38 | 0,57 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.2.2025 | 2 046 562,44 | 07.02.2025 | 140 | 0,57 |
Tidsbunden deposition Bonum pankki 18.06.2025 | 2 000 000,00 | 18.06.2025 | 271 | 0,55 |
Bankkonton | 156 374 292,53 | 43,20 | ||
Bankkonto NORDEA | 53 485 214,21 | 14,78 | ||
Bankkonto RAHAMARKKINARAHASTO / SEB | 51 878 981,33 | 14,33 | ||
Bankkonto SHB | 50 852 641,97 | 14,05 | ||
Bankkonto OP | 155 538,63 | 0,04 | ||
Bankkonto POP | 1 052,82 | 0,00 | ||
Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 863,57 | 0,00 | ||
Fordringar och skulder | 86 300,51 | 0,02 | ||
Fordringar och skulder totalt | 86 300,51 | |||
TOTALT | 361 969 113,54 |
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation