Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 27.04.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 391 848 127,07 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 96 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 96 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 112 823 911,45 | 28,79 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 992 327,79 | 18.05.2026 | 21 | 1,78 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 942 191,76 | 04.09.2026 | 130 | 1,77 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 932 809,10 | 18.09.2026 | 144 | 1,77 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 984 967,78 | 10.06.2026 | 44 | 1,53 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 966 140,62 | 31.07.2026 | 95 | 1,52 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 939 252,46 | 25.09.2026 | 151 | 1,52 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 934 906,24 | 07.10.2026 | 163 | 1,51 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 895 401,28 | 21.12.2026 | 238 | 1,50 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 863 792,38 | 19.02.2027 | 298 | 1,50 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 982 150,90 | 26.06.2026 | 60 | 1,27 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 946 466,95 | 05.10.2026 | 161 | 1,26 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 904 060,90 | 13.01.2027 | 261 | 1,25 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 903 681,25 | 08.01.2027 | 256 | 1,25 |
| Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 | 3 998 925,12 | 04.05.2026 | 7 | 1,02 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 994 708,44 | 22.05.2026 | 25 | 1,02 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 989 460,04 | 12.06.2026 | 46 | 1,02 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 975 667,68 | 04.08.2026 | 99 | 1,01 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 964 785,88 | 11.09.2026 | 137 | 1,01 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 935 227,52 | 01.12.2026 | 218 | 1,00 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 933 437,48 | 15.12.2026 | 232 | 1,00 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 901 770,68 | 19.03.2027 | 326 | 1,00 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 983 818,48 | 24.07.2026 | 88 | 0,76 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 957 960,72 | 29.01.2027 | 277 | 0,50 |
| Tidsbundna depositioner | 129 287 491,97 | 32,99 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 027 581,26 | 09.10.2026 | 165 | 1,79 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 095 503,08 | 13.05.2026 | 16 | 1,56 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 088 489,98 | 03.07.2026 | 67 | 1,55 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 056 402,76 | 24.11.2026 | 211 | 1,55 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 043 192,80 | 10.12.2026 | 227 | 1,54 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 038 357,94 | 13.07.2026 | 77 | 1,54 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 000 095,64 | 19.01.2027 | 267 | 1,53 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 145 159,70 | 08.05.2026 | 11 | 1,31 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 133 074,30 | 05.06.2026 | 39 | 1,31 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 091 781,45 | 03.06.2026 | 37 | 1,30 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 079 360,50 | 11.08.2026 | 106 | 1,30 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 060 029,45 | 28.10.2026 | 184 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 059 600,65 | 14.09.2026 | 140 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 047 249,75 | 19.08.2026 | 114 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 046 245,85 | 13.11.2026 | 200 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 035 427,35 | 30.09.2026 | 156 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 019 866,55 | 30.03.2027 | 337 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 014 983,70 | 24.08.2026 | 119 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 006 392,75 | 18.02.2027 | 297 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 000 309,95 | 02.02.2027 | 281 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 118 379,32 | 30.04.2026 | 3 | 1,05 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 052 574,48 | 15.10.2026 | 171 | 1,03 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 015 128,96 | 22.01.2027 | 270 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 009 266,68 | 05.02.2027 | 284 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 003 037,12 | 09.04.2027 | 347 | 1,02 |
| Bankkonton | 149 707 921,71 | 38,21 | ||
| Bankkonto NORDEA | 58 616 766,71 | 14,96 | ||
| Bankkonto SEB | 58 578 179,48 | 14,95 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 917 841,24 | 4,57 | ||
| Bankkonto OP | 14 594 701,61 | 3,72 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 341,44 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 91,23 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 28 801,94 | 0,01 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 28 801,94 | |||
| TOTALT | 391 848 127,07 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation
