Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
Information om fonden | 04.07.2025 |
---|---|
Förmögenhet | 357 700 815,55 EUR |
Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 106 dagar |
Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 106 dagar |
Av fondens medel kan 70 % tas ut med en bankdags varsel.
Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
---|---|---|---|---|
Bankcertifikat | 106 190 180,21 | 29,69 | ||
Bankcertifikat Aktia 04.08.2025 | 6 989 356,08 | 04.08.2025 | 31 | 1,95 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2025 | 6 970 097,12 | 18.09.2025 | 76 | 1,95 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.11.2025 | 6 952 744,61 | 04.11.2025 | 123 | 1,94 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 17.12.2025 | 6 932 286,48 | 17.12.2025 | 166 | 1,94 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 10.07.2025 | 5 999 296,38 | 10.07.2025 | 6 | 1,68 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 1.8.2025 | 5 992 139,82 | 01.08.2025 | 28 | 1,68 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 22.08.2025 | 5 984 612,10 | 22.08.2025 | 49 | 1,67 |
Bankcertifikat Aktia 27.08.2025 | 5 983 670,04 | 27.08.2025 | 54 | 1,67 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.12.2025 | 5 942 446,50 | 19.12.2025 | 168 | 1,66 |
Bankcertifikat Aktia 27.02.2026 | 5 917 058,64 | 27.02.2026 | 238 | 1,65 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.03.2026 | 5 915 904,60 | 11.03.2026 | 250 | 1,65 |
Bankcertifikat Bonum Pankki 03.10.2025 | 4 973 790,85 | 03.10.2025 | 91 | 1,39 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.01.26 | 4 947 012,55 | 05.01.2026 | 185 | 1,38 |
Bankcertifikat Bonum Pankki 04.02.2026 | 4 936 713,80 | 04.02.2026 | 215 | 1,38 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 917 679,40 | 13.04.2026 | 283 | 1,37 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.09.2025 | 3 984 724,96 | 12.09.2025 | 70 | 1,11 |
Bankcertifikat Bonum Pankki 22.01.2026 | 3 952 517,68 | 22.01.2026 | 202 | 1,10 |
Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 925 251,08 | 22.05.2026 | 322 | 1,10 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 25.07.2025 | 2 996 967,00 | 25.07.2025 | 21 | 0,84 |
Bankcertifikat Aktia 30.01.2026 | 1 975 910,52 | 30.01.2026 | 210 | 0,55 |
Tidsbundna depositioner | 118 342 722,50 | 33,08 | ||
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.02.2026 | 7 073 980,06 | 10.02.2026 | 221 | 1,98 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.09.2025 | 6 142 076,76 | 03.09.2025 | 61 | 1,72 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2025 | 6 091 865,40 | 10.12.2025 | 159 | 1,70 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 027 983,70 | 24.04.2026 | 294 | 1,69 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2025 | 5 115 023,00 | 24.11.2025 | 143 | 1,43 |
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 14.11.2025 | 5 110 638,55 | 14.11.2025 | 133 | 1,43 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.10.2025 | 5 092 996,20 | 14.10.2025 | 102 | 1,42 |
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.12.2025 | 5 079 794,35 | 30.12.2025 | 179 | 1,42 |
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.03.2026 | 5 056 768,60 | 02.03.2026 | 241 | 1,41 |
Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.11.2025 | 5 053 871,30 | 19.11.2025 | 138 | 1,41 |
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.08.2025 | 5 053 013,05 | 13.08.2025 | 40 | 1,41 |
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 046 713,85 | 24.03.2026 | 263 | 1,41 |
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 12.01.2026 | 5 029 262,95 | 12.01.2026 | 192 | 1,41 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 021 716,55 | 08.05.2026 | 308 | 1,40 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 011 860,25 | 30.03.2026 | 269 | 1,40 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 010 596,35 | 05.06.2026 | 336 | 1,40 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.03.2026 | 5 006 191,60 | 18.03.2026 | 257 | 1,40 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 000 681,05 | 03.06.2026 | 334 | 1,40 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2025 | 4 095 029,00 | 28.10.2025 | 116 | 1,14 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 23.01.2026 | 4 062 836,32 | 23.01.2026 | 203 | 1,14 |
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 027 422,20 | 09.04.2026 | 279 | 1,13 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 020 439,88 | 30.04.2026 | 300 | 1,12 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2025 | 3 069 789,18 | 11.08.2025 | 38 | 0,86 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.2.2026 | 3 042 172,35 | 06.02.2026 | 217 | 0,85 |
Bankkonton | 133 184 602,43 | 37,23 | ||
Bankkonto RAHAMARKKINARAHASTO / SEB | 53 280 216,55 | 14,90 | ||
Bankkonto NORDEA | 53 226 647,01 | 14,88 | ||
Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 177 448,52 | 4,24 | ||
Bankkonto OP | 11 498 080,46 | 3,21 | ||
Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 1 376,92 | 0,00 | ||
Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 832,97 | 0,00 | ||
Fordringar och skulder | -16 689,59 | 0,00 | ||
Fordringar och skulder totalt | -16 689,59 | |||
TOTALT | 357 700 815,55 |
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation