Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 07.07.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 411 140 492,21 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 104 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 104 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 119 540 676,95 | 29,08 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 855 278,80 | 12.03.2027 | 248 | 1,91 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 974 182,60 | 04.09.2026 | 59 | 1,70 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 966 797,67 | 18.09.2026 | 73 | 1,69 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 839 290,08 | 10.05.2027 | 307 | 1,66 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 991 870,84 | 31.07.2026 | 24 | 1,46 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 968 811,88 | 25.09.2026 | 80 | 1,45 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 964 753,84 | 07.10.2026 | 92 | 1,45 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 929 409,70 | 21.12.2026 | 167 | 1,44 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 898 630,42 | 19.02.2027 | 227 | 1,43 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 880 691,62 | 12.04.2027 | 279 | 1,43 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 868 133,50 | 22.04.2027 | 289 | 1,43 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 850 926,94 | 26.05.2027 | 323 | 1,42 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 971 249,50 | 05.10.2026 | 90 | 1,21 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 932 586,85 | 08.01.2027 | 185 | 1,20 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 932 330,20 | 13.01.2027 | 190 | 1,20 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 993 369,72 | 04.08.2026 | 28 | 0,97 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 983 380,92 | 11.09.2026 | 66 | 0,97 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 958 220,44 | 01.12.2026 | 147 | 0,96 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 955 709,20 | 15.12.2026 | 161 | 0,96 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 933 510,32 | 01.03.2027 | 237 | 0,96 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 924 836,92 | 19.03.2027 | 255 | 0,95 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 997 147,15 | 24.07.2026 | 17 | 0,73 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 969 557,84 | 29.01.2027 | 206 | 0,48 |
| Tidsbundna depositioner | 133 297 313,69 | 32,42 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 064 566,95 | 09.10.2026 | 94 | 1,72 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 031 404,87 | 13.11.2026 | 129 | 1,71 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 095 459,82 | 24.11.2026 | 140 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 078 399,36 | 10.12.2026 | 156 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 064 892,58 | 13.07.2026 | 6 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 034 420,50 | 19.01.2027 | 196 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 023 377,56 | 03.06.2027 | 331 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 021 918,84 | 03.06.2027 | 331 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 002 360,82 | 03.05.2027 | 300 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 102 470,60 | 11.08.2026 | 35 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 091 548,05 | 28.10.2026 | 113 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 084 524,60 | 14.09.2026 | 69 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 075 228,65 | 13.11.2026 | 129 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 069 280,95 | 19.08.2026 | 43 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 062 161,30 | 30.09.2026 | 85 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 049 629,60 | 30.03.2027 | 266 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 036 589,60 | 18.02.2027 | 226 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 036 388,95 | 24.08.2026 | 48 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 034 093,30 | 30.04.2027 | 297 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 030 150,20 | 02.02.2027 | 210 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 025 094,15 | 07.05.2027 | 304 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 077 389,52 | 15.10.2026 | 100 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 041 476,20 | 22.01.2027 | 199 | 0,98 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 035 787,60 | 05.02.2027 | 213 | 0,98 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 028 699,12 | 09.04.2027 | 276 | 0,98 |
| Bankkonton | 158 338 377,28 | 38,51 | ||
| Bankkonto SEB | 61 407 238,45 | 14,94 | ||
| Bankkonto NORDEA | 61 377 333,93 | 14,93 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 002 956,39 | 4,38 | ||
| Bankkonto OP | 17 550 586,49 | 4,27 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 183,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 78,33 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -35 875,71 | -0,01 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -35 875,71 | |||
| TOTALT | 411 140 492,21 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation
