Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 18.05.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 404 701 912,88 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 101 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 101 dagar |
Av fondens medel kan 72 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 113 688 529,13 | 28,09 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 816 817,68 | 12.03.2027 | 298 | 1,93 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 951 363,51 | 04.09.2026 | 109 | 1,72 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 942 162,71 | 18.09.2026 | 123 | 1,72 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 992 992,78 | 10.06.2026 | 23 | 1,48 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 973 971,22 | 31.07.2026 | 74 | 1,48 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 947 185,36 | 25.09.2026 | 130 | 1,47 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 942 520,36 | 07.10.2026 | 142 | 1,47 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 901 627,18 | 21.12.2026 | 217 | 1,46 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 869 409,52 | 19.02.2027 | 277 | 1,45 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 989 120,80 | 26.06.2026 | 39 | 1,23 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 952 844,00 | 05.10.2026 | 140 | 1,22 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 908 846,90 | 13.01.2027 | 240 | 1,21 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 908 728,50 | 08.01.2027 | 235 | 1,21 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 999 563,92 | 22.05.2026 | 4 | 0,99 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 994 849,84 | 12.06.2026 | 25 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 981 022,40 | 04.08.2026 | 78 | 0,98 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 970 012,00 | 11.09.2026 | 116 | 0,98 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 939 839,40 | 01.12.2026 | 197 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 937 567,96 | 15.12.2026 | 211 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 914 833,24 | 01.03.2027 | 287 | 0,97 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 905 450,68 | 19.03.2027 | 305 | 0,97 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 987 912,37 | 24.07.2026 | 67 | 0,74 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 959 886,80 | 29.01.2027 | 256 | 0,48 |
| Tidsbundna depositioner | 131 081 947,82 | 32,39 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 036 971,13 | 09.10.2026 | 144 | 1,74 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 001 340,85 | 13.11.2026 | 179 | 1,73 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 097 134,30 | 03.07.2026 | 46 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 064 783,26 | 24.11.2026 | 190 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 049 931,88 | 10.12.2026 | 206 | 1,49 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 046 690,62 | 13.07.2026 | 56 | 1,49 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 005 738,94 | 19.01.2027 | 246 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 142 350,05 | 05.06.2026 | 18 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 098 660,75 | 03.06.2026 | 16 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 086 294,35 | 11.08.2026 | 85 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 067 601,35 | 28.10.2026 | 163 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 066 547,60 | 14.09.2026 | 119 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 053 788,20 | 19.08.2026 | 93 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 052 526,20 | 13.11.2026 | 179 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 042 492,65 | 30.09.2026 | 135 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 024 642,80 | 30.03.2027 | 316 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 021 277,15 | 24.08.2026 | 98 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 011 298,00 | 18.02.2027 | 276 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 008 229,25 | 30.04.2027 | 347 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 005 225,80 | 02.02.2027 | 260 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 4 998 263,25 | 07.05.2027 | 354 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 058 861,72 | 15.10.2026 | 150 | 1,00 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 019 874,36 | 22.01.2027 | 249 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 013 955,12 | 05.02.2027 | 263 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 007 468,24 | 09.04.2027 | 326 | 0,99 |
| Bankkonton | 160 657 158,41 | 39,70 | ||
| Bankkonto NORDEA | 60 482 965,85 | 14,95 | ||
| Bankkonto SEB | 60 460 136,26 | 14,94 | ||
| Bankkonto OP | 21 768 397,42 | 5,38 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 945 250,85 | 4,43 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 321,10 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 86,93 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -725 722,48 | -0,18 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -725 722,48 | |||
| TOTALT | 404 701 912,88 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation
