Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 26.06.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 421 125 226,62 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 104 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 104 dagar |
Av fondens medel kan 72 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 119 423 808,64 | 28,36 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 844 809,52 | 12.03.2027 | 259 | 1,86 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 970 288,43 | 04.09.2026 | 70 | 1,66 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 962 788,77 | 18.09.2026 | 84 | 1,65 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 829 838,96 | 10.05.2027 | 318 | 1,62 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 988 573,54 | 31.07.2026 | 35 | 1,42 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 965 345,02 | 25.09.2026 | 91 | 1,42 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 961 197,16 | 07.10.2026 | 103 | 1,42 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 923 303,50 | 21.12.2026 | 178 | 1,41 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 890 967,34 | 19.02.2027 | 238 | 1,40 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 872 740,66 | 12.04.2027 | 290 | 1,39 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 859 936,12 | 22.04.2027 | 300 | 1,39 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 842 796,34 | 26.05.2027 | 334 | 1,39 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 968 310,50 | 05.10.2026 | 101 | 1,18 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 926 982,70 | 08.01.2027 | 196 | 1,17 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 926 694,55 | 13.01.2027 | 201 | 1,17 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 991 096,16 | 04.08.2026 | 39 | 0,95 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 981 160,20 | 11.09.2026 | 77 | 0,95 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 954 569,08 | 01.12.2026 | 158 | 0,94 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 951 823,32 | 15.12.2026 | 172 | 0,94 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 928 453,08 | 01.03.2027 | 248 | 0,93 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 919 535,80 | 19.03.2027 | 266 | 0,93 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 995 459,53 | 24.07.2026 | 28 | 0,71 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 967 138,36 | 29.01.2027 | 217 | 0,47 |
| Tidsbundna depositioner | 133 262 740,70 | 31,64 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 059 162,04 | 09.10.2026 | 105 | 1,68 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 024 988,88 | 13.11.2026 | 140 | 1,67 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 111 494,16 | 03.07.2026 | 7 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 088 603,92 | 24.11.2026 | 151 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 071 567,10 | 10.12.2026 | 167 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 060 865,44 | 13.07.2026 | 17 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 026 483,52 | 19.01.2027 | 207 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 014 158,32 | 03.06.2027 | 342 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 012 698,28 | 03.06.2027 | 342 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 098 846,30 | 11.08.2026 | 46 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 086 650,65 | 28.10.2026 | 124 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 080 879,65 | 14.09.2026 | 80 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 070 375,45 | 13.11.2026 | 140 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 065 859,60 | 19.08.2026 | 54 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 058 293,85 | 30.09.2026 | 96 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 041 954,50 | 30.03.2027 | 277 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 033 099,55 | 24.08.2026 | 59 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 029 186,35 | 18.02.2027 | 237 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 026 239,00 | 30.04.2027 | 308 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 023 064,20 | 02.02.2027 | 221 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 017 064,50 | 07.05.2027 | 315 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 073 684,16 | 15.10.2026 | 111 | 0,97 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 035 588,16 | 22.01.2027 | 210 | 0,96 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 029 659,80 | 05.02.2027 | 224 | 0,96 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 022 273,32 | 09.04.2027 | 287 | 0,96 |
| Bankkonton | 170 107 995,23 | 40,39 | ||
| Bankkonto NORDEA | 63 040 311,46 | 14,97 | ||
| Bankkonto SEB | 62 910 375,95 | 14,94 | ||
| Bankkonto OP | 26 182 975,91 | 6,22 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 974 030,84 | 4,27 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 218,44 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 82,63 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -1 669 317,95 | -0,40 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -1 669 317,95 | |||
| TOTALT | 421 125 226,62 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation
