Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 29.04.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 391 275 711,35 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 95 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 95 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 112 866 987,28 | 28,85 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 994 338,82 | 18.05.2026 | 19 | 1,79 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 944 420,63 | 04.09.2026 | 128 | 1,77 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 935 146,75 | 18.09.2026 | 142 | 1,77 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 987 188,02 | 10.06.2026 | 42 | 1,53 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 968 255,98 | 31.07.2026 | 93 | 1,53 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 941 294,38 | 25.09.2026 | 149 | 1,52 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 937 011,70 | 07.10.2026 | 161 | 1,52 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 898 190,74 | 21.12.2026 | 236 | 1,51 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 866 572,96 | 19.02.2027 | 296 | 1,50 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 984 208,50 | 26.06.2026 | 58 | 1,27 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 948 207,30 | 05.10.2026 | 159 | 1,26 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 906 410,40 | 13.01.2027 | 259 | 1,25 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 906 073,40 | 08.01.2027 | 254 | 1,25 |
| Bankcertifikat Aktia 04.05.2026 | 4 000 000,00 | 04.05.2026 | 5 | 1,02 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 995 890,40 | 22.05.2026 | 23 | 1,02 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 990 968,68 | 12.06.2026 | 44 | 1,02 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 977 080,64 | 04.08.2026 | 97 | 1,02 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 966 067,72 | 11.09.2026 | 135 | 1,01 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 937 056,76 | 01.12.2026 | 216 | 1,01 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 935 256,12 | 15.12.2026 | 230 | 1,01 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 903 474,16 | 19.03.2027 | 324 | 1,00 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 984 959,14 | 24.07.2026 | 86 | 0,76 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 958 914,08 | 29.01.2027 | 275 | 0,50 |
| Tidsbundna depositioner | 129 313 149,56 | 33,05 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 028 718,97 | 09.10.2026 | 163 | 1,80 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 096 131,70 | 13.05.2026 | 14 | 1,56 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 089 952,72 | 03.07.2026 | 65 | 1,56 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 057 928,62 | 24.11.2026 | 209 | 1,55 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 044 693,88 | 10.12.2026 | 225 | 1,54 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 039 711,78 | 13.07.2026 | 75 | 1,54 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 001 636,32 | 19.01.2027 | 265 | 1,53 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 145 907,70 | 08.05.2026 | 9 | 1,32 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 134 250,45 | 05.06.2026 | 37 | 1,31 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 092 693,00 | 03.06.2026 | 35 | 1,30 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 080 157,20 | 11.08.2026 | 104 | 1,30 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 061 114,40 | 28.10.2026 | 182 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 060 278,75 | 14.09.2026 | 138 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 047 943,20 | 19.08.2026 | 112 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 047 359,70 | 13.11.2026 | 198 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 036 199,05 | 30.09.2026 | 154 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 020 832,35 | 30.03.2027 | 335 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 015 624,05 | 24.08.2026 | 117 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 007 638,25 | 18.02.2027 | 295 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 001 602,75 | 02.02.2027 | 279 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 119 009,04 | 30.04.2026 | 1 | 1,05 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 053 359,48 | 15.10.2026 | 169 | 1,04 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 016 250,00 | 22.01.2027 | 268 | 1,03 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 010 367,72 | 05.02.2027 | 282 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 003 788,48 | 09.04.2027 | 345 | 1,02 |
| Bankkonton | 149 018 340,93 | 38,09 | ||
| Bankkonto SEB | 58 578 179,48 | 14,97 | ||
| Bankkonto NORDEA | 58 292 319,64 | 14,90 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 917 806,14 | 4,58 | ||
| Bankkonto OP | 14 229 640,00 | 3,64 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 304,44 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 91,23 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 77 233,58 | 0,02 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 77 233,58 | |||
| TOTALT | 391 275 711,35 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation
