Räntefonder - Penningmarknadsfond  keyboard_arrow_down

Penningmarknadsfond

Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.

De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.

Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.

Information om fonden 10.06.2025
Förmögenhet 367 930 777,03 EUR
Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) 100 dagar
Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) 100 dagar

Av fondens medel kan 70 % tas ut med en bankdags varsel.

Fondens innehav 10.06.2025
Värdepapper Marknadsvärde Maturiteetti Dagar Andel %
Bankcertifikat 109 224 449,91   29,69
Bankcertifikat Aktia 04.08.2025 6 979 021,84 04.08.2025 55 1,90
Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2025 6 958 611,24 18.09.2025 100 1,89
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.11.2025 6 942 434,03 04.11.2025 147 1,89
Bankcertifikat Ålandsbanken 17.12.2025 6 920 996,74 17.12.2025 190 1,88
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.06.2025 6 000 000,00 11.06.2025 1 1,63
Bankcertifikat Ålandsbanken 10.07.2025 5 990 051,52 10.07.2025 30 1,63
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 1.8.2025 5 983 607,28 01.08.2025 52 1,63
Bankcertifikat Ålandsbanken 22.08.2025 5 975 279,34 22.08.2025 73 1,62
Bankcertifikat Aktia 27.08.2025 5 974 644,60 27.08.2025 78 1,62
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.12.2025 5 932 915,44 19.12.2025 192 1,61
Bankcertifikat Aktia 27.02.2026 5 906 218,56 27.02.2026 262 1,61
Bankcertifikat Ålandsbanken 13.06.2025 4 999 675,15 13.06.2025 3 1,36
Bankcertifikat Aktia 30.06.2025 4 994 557,90 30.06.2025 20 1,36
Bankcertifikat Bonum Pankki 03.10.2025 4 965 677,20 03.10.2025 115 1,35
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.01.26 4 938 761,15 05.01.2026 209 1,34
Bankcertifikat Bonum Pankki 04.02.2026 4 927 821,55 04.02.2026 239 1,34
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.09.2025 3 978 279,96 12.09.2025 94 1,08
Bankcertifikat Bonum Pankki 22.01.2026 3 945 554,00 22.01.2026 226 1,07
Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 3 917 976,24 22.05.2026 346 1,06
Bankcertifikat Ålandsbanken 25.07.2025 2 992 366,17 25.07.2025 45 0,81
Tidsbundna depositioner 120 438 492,24   32,73
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.02.2026 7 062 089,72 10.02.2026 245 1,92
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.09.2025 6 132 957,18 03.09.2025 85 1,67
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2025 6 082 797,30 10.12.2025 183 1,65
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 6 017 065,68 24.04.2026 318 1,64
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2025 5 180 551,70 03.07.2025 23 1,41
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2025 5 104 830,70 24.11.2025 167 1,39
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 14.11.2025 5 101 337,80 14.11.2025 157 1,39
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.10.2025 5 085 479,10 14.10.2025 126 1,38
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.12.2025 5 071 509,80 30.12.2025 203 1,38
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.06.2025 5 065 072,90 18.06.2025 8 1,38
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.03.2026 5 047 902,05 02.03.2026 265 1,37
Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.11.2025 5 047 009,20 19.11.2025 162 1,37
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.08.2025 5 046 429,35 13.08.2025 64 1,37
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.03.2026 5 037 961,65 24.03.2026 287 1,37
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 12.01.2026 5 021 315,05 12.01.2026 216 1,36
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 5 010 311,25 08.05.2026 332 1,36
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2026 5 003 012,40 30.03.2026 293 1,36
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 4 999 411,45 05.06.2026 360 1,36
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2025 4 087 802,64 28.10.2025 140 1,11
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 23.01.2026 4 055 367,44 23.01.2026 227 1,10
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2026 4 019 733,92 09.04.2026 303 1,09
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 4 011 347,12 30.04.2026 324 1,09
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2025 3 065 590,38 11.08.2025 62 0,83
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.2.2026 3 036 237,12 06.02.2026 241 0,83
Tidsbunden deposition Bonum pankki 18.06.2025 2 045 369,34 18.06.2025 8 0,56
Bankkonton 138 524 201,72   37,65
Bankkonto RAHAMARKKINARAHASTO / SEB 55 073 130,44 14,97
Bankkonto NORDEA 54 554 086,08 14,83
Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA 15 150 763,83 4,12
Bankkonto OP 13 743 994,48 3,65
Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) 1 393,92 0,00
Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI 832,97 0,00
Fordringar och skulder -256 366,84 -0,07
Fordringar och skulder totalt -256 366,84
TOTALT 367 930 777,03


Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation