Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 10.06.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 413 822 018,24 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 106 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 106 dagar |
Av fondens medel kan 72 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 116 548 931,76 | 28,16 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 834 844,48 | 12.03.2027 | 275 | 1,89 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 960 272,06 | 04.09.2026 | 86 | 1,68 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 951 856,03 | 18.09.2026 | 100 | 1,68 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 817 950,86 | 10.05.2027 | 334 | 1,65 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 981 490,30 | 31.07.2026 | 51 | 1,45 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 955 730,80 | 25.09.2026 | 107 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 951 400,66 | 07.10.2026 | 119 | 1,44 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 914 608,60 | 21.12.2026 | 194 | 1,43 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 883 467,28 | 19.02.2027 | 254 | 1,42 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 850 715,14 | 22.04.2027 | 316 | 1,41 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 996 030,60 | 26.06.2026 | 16 | 1,21 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 960 175,65 | 05.10.2026 | 117 | 1,20 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 920 146,10 | 13.01.2027 | 217 | 1,19 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 920 145,45 | 08.01.2027 | 212 | 1,19 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 4 000 000,00 | 12.06.2026 | 2 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 986 143,32 | 04.08.2026 | 55 | 0,96 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 975 235,28 | 11.09.2026 | 93 | 0,96 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 948 113,20 | 01.12.2026 | 174 | 0,95 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 945 957,76 | 15.12.2026 | 188 | 0,95 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 923 745,24 | 01.03.2027 | 264 | 0,95 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 914 412,44 | 19.03.2027 | 282 | 0,95 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 991 920,13 | 24.07.2026 | 44 | 0,72 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 964 570,38 | 29.01.2027 | 233 | 0,47 |
| Tidsbundna depositioner | 133 073 873,54 | 32,16 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 048 057,45 | 09.10.2026 | 121 | 1,70 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 014 316,26 | 13.11.2026 | 156 | 1,70 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 105 781,44 | 03.07.2026 | 23 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 078 422,58 | 24.11.2026 | 167 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 062 968,20 | 10.12.2026 | 183 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 054 952,08 | 13.07.2026 | 33 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 019 604,04 | 19.01.2027 | 223 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 002 585,82 | 03.06.2027 | 358 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 001 123,38 | 03.06.2027 | 358 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 092 833,55 | 11.08.2026 | 62 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 077 691,30 | 28.10.2026 | 140 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 073 599,95 | 14.09.2026 | 96 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 062 351,10 | 13.11.2026 | 156 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 059 877,00 | 19.08.2026 | 70 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 050 336,60 | 30.09.2026 | 112 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 035 889,40 | 30.03.2027 | 293 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 027 134,90 | 24.08.2026 | 75 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 023 468,25 | 18.02.2027 | 253 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 018 705,00 | 30.04.2027 | 324 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 017 296,95 | 02.02.2027 | 237 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 008 862,85 | 07.05.2027 | 331 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 066 498,92 | 15.10.2026 | 127 | 0,98 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 030 268,64 | 22.01.2027 | 226 | 0,97 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 024 476,12 | 05.02.2027 | 240 | 0,97 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 016 771,76 | 09.04.2027 | 303 | 0,97 |
| Bankkonton | 165 100 895,09 | 39,90 | ||
| Bankkonto SEB | 61 960 458,20 | 14,97 | ||
| Bankkonto NORDEA | 59 786 825,58 | 14,45 | ||
| Bankkonto OP | 25 379 279,40 | 6,13 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 974 030,84 | 4,34 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 218,44 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 82,63 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -901 682,15 | -0,22 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -901 682,15 | |||
| TOTALT | 413 822 018,24 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation
