Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 06.07.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 411 196 578,36 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 105 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 105 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 119 530 621,91 | 29,07 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 854 620,16 | 12.03.2027 | 249 | 1,91 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 973 682,59 | 04.09.2026 | 60 | 1,70 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 966 241,10 | 18.09.2026 | 74 | 1,69 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 838 829,41 | 10.05.2027 | 308 | 1,66 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 991 483,66 | 31.07.2026 | 25 | 1,46 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 968 311,96 | 25.09.2026 | 81 | 1,45 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 964 216,06 | 07.10.2026 | 93 | 1,45 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 928 747,30 | 21.12.2026 | 168 | 1,44 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 898 080,82 | 19.02.2027 | 228 | 1,43 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 880 269,76 | 12.04.2027 | 280 | 1,43 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 867 701,86 | 22.04.2027 | 290 | 1,43 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 850 542,82 | 26.05.2027 | 324 | 1,42 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 970 807,45 | 05.10.2026 | 91 | 1,21 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 932 054,25 | 08.01.2027 | 186 | 1,20 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 931 815,25 | 13.01.2027 | 191 | 1,20 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 993 102,36 | 04.08.2026 | 29 | 0,97 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 983 083,80 | 11.09.2026 | 67 | 0,97 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 957 763,16 | 01.12.2026 | 148 | 0,96 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 955 268,20 | 15.12.2026 | 162 | 0,96 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 933 175,68 | 01.03.2027 | 238 | 0,96 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 924 514,64 | 19.03.2027 | 256 | 0,95 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 996 950,38 | 24.07.2026 | 18 | 0,73 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 969 359,24 | 29.01.2027 | 207 | 0,48 |
| Tidsbundna depositioner | 133 285 425,28 | 32,41 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 063 896,63 | 09.10.2026 | 95 | 1,72 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 030 635,22 | 13.11.2026 | 130 | 1,71 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 094 701,00 | 24.11.2026 | 141 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 077 700,30 | 10.12.2026 | 157 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 064 510,92 | 13.07.2026 | 7 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 033 805,68 | 19.01.2027 | 197 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 023 001,12 | 03.06.2027 | 332 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 021 542,16 | 03.06.2027 | 332 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 001 938,30 | 03.05.2027 | 301 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 102 119,80 | 11.08.2026 | 36 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 090 956,30 | 28.10.2026 | 114 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 084 122,25 | 14.09.2026 | 70 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 074 652,95 | 13.11.2026 | 130 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 068 944,15 | 19.08.2026 | 44 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 061 700,00 | 30.09.2026 | 86 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 049 234,90 | 30.03.2027 | 267 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 036 111,40 | 18.02.2027 | 227 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 036 059,30 | 24.08.2026 | 49 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 033 733,70 | 30.04.2027 | 298 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 029 646,45 | 02.02.2027 | 211 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 024 725,95 | 07.05.2027 | 305 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 076 942,12 | 15.10.2026 | 101 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 041 021,20 | 22.01.2027 | 200 | 0,98 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 035 351,40 | 05.02.2027 | 214 | 0,98 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 028 372,08 | 09.04.2027 | 277 | 0,98 |
| Bankkonton | 158 189 237,56 | 38,47 | ||
| Bankkonto NORDEA | 61 574 426,27 | 14,97 | ||
| Bankkonto SEB | 61 207 238,45 | 14,89 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 002 956,39 | 4,38 | ||
| Bankkonto OP | 17 404 350,13 | 4,23 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 183,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 82,63 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 191 293,61 | 0,05 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 191 293,61 | |||
| TOTALT | 411 196 578,36 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation
