Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 24.06.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 421 540 001,68 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 100 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 100 dagar |
Av fondens medel kan 72 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 118 534 063,54 | 28,12 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 840 579,60 | 12.03.2027 | 261 | 1,86 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 968 037,51 | 04.09.2026 | 72 | 1,65 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 960 636,27 | 18.09.2026 | 86 | 1,65 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 826 263,92 | 10.05.2027 | 320 | 1,62 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 986 760,10 | 31.07.2026 | 37 | 1,42 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 963 563,86 | 25.09.2026 | 93 | 1,41 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 959 514,22 | 07.10.2026 | 105 | 1,41 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 920 849,08 | 21.12.2026 | 180 | 1,40 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 887 839,18 | 19.02.2027 | 240 | 1,40 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 869 619,82 | 12.04.2027 | 292 | 1,39 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 856 745,20 | 22.04.2027 | 302 | 1,39 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 5 000 000,00 | 26.06.2026 | 2 | 1,19 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 966 900,25 | 05.10.2026 | 103 | 1,18 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 924 704,00 | 08.01.2027 | 198 | 1,17 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 924 401,25 | 13.01.2027 | 203 | 1,17 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 989 825,68 | 04.08.2026 | 41 | 0,95 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 979 913,52 | 11.09.2026 | 79 | 0,94 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 953 111,80 | 01.12.2026 | 160 | 0,94 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 950 268,80 | 15.12.2026 | 174 | 0,94 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 926 401,60 | 01.03.2027 | 250 | 0,93 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 917 403,00 | 19.03.2027 | 268 | 0,93 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 994 576,06 | 24.07.2026 | 30 | 0,71 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 966 148,82 | 29.01.2027 | 219 | 0,47 |
| Tidsbundna depositioner | 133 228 282,42 | 31,61 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 058 055,69 | 09.10.2026 | 107 | 1,67 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 023 757,72 | 13.11.2026 | 142 | 1,67 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 110 712,24 | 03.07.2026 | 9 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 087 245,16 | 24.11.2026 | 153 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 070 090,44 | 10.12.2026 | 169 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 060 004,98 | 13.07.2026 | 19 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 024 505,68 | 19.01.2027 | 209 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 012 109,14 | 03.06.2027 | 344 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 010 648,98 | 03.06.2027 | 344 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 097 795,55 | 11.08.2026 | 48 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 085 733,50 | 28.10.2026 | 126 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 079 934,30 | 14.09.2026 | 82 | 1,21 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 069 446,55 | 13.11.2026 | 142 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 064 825,35 | 19.08.2026 | 56 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 057 443,15 | 30.09.2026 | 98 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 039 975,40 | 30.03.2027 | 279 | 1,20 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 032 094,50 | 24.08.2026 | 61 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 027 280,45 | 18.02.2027 | 239 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 024 316,45 | 30.04.2027 | 310 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 021 267,60 | 02.02.2027 | 223 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 015 142,55 | 07.05.2027 | 317 | 1,19 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 072 962,96 | 15.10.2026 | 113 | 0,97 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 034 148,88 | 22.01.2027 | 212 | 0,96 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 028 130,00 | 05.02.2027 | 226 | 0,96 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 020 655,20 | 09.04.2027 | 289 | 0,95 |
| Bankkonton | 169 679 943,80 | 40,25 | ||
| Bankkonto SEB | 62 910 375,95 | 14,92 | ||
| Bankkonto NORDEA | 62 076 996,36 | 14,73 | ||
| Bankkonto OP | 26 718 239,58 | 6,34 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 974 030,84 | 4,26 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 218,44 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 82,63 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 97 711,92 | 0,02 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 97 711,92 | |||
| TOTALT | 421 540 001,68 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation
