Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 11.09.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 409 931 886,49 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 99 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 99 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 117 506 937,88 | 28,66 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 888 294,72 | 12.03.2027 | 182 | 1,92 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 998 623,52 | 18.09.2026 | 7 | 1,71 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 863 728,27 | 10.05.2027 | 241 | 1,67 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 844 299,98 | 10.06.2027 | 272 | 1,67 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 996 043,54 | 25.09.2026 | 14 | 1,46 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 991 203,10 | 07.10.2026 | 26 | 1,46 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 955 692,28 | 21.12.2026 | 101 | 1,45 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 924 940,96 | 19.02.2027 | 161 | 1,45 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 924 257,56 | 24.02.2027 | 166 | 1,45 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 902 756,38 | 12.04.2027 | 213 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 891 287,44 | 22.04.2027 | 223 | 1,44 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 870 992,14 | 26.05.2027 | 257 | 1,43 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 993 366,50 | 05.10.2026 | 24 | 1,22 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 954 999,50 | 08.01.2027 | 119 | 1,21 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 954 092,10 | 13.01.2027 | 124 | 1,21 |
| Bankcertifikat Aktia 03.08.2027 | 4 859 865,35 | 03.08.2027 | 326 | 1,19 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 976 224,44 | 01.12.2026 | 81 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 972 861,36 | 15.12.2026 | 95 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 949 621,16 | 01.03.2027 | 171 | 0,96 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 941 285,24 | 19.03.2027 | 189 | 0,96 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 874 015,92 | 13.09.2027 | 367 | 0,95 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 978 486,42 | 29.01.2027 | 140 | 0,48 |
| Tidsbundna depositioner | 137 533 871,31 | 33,55 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 096 202,96 | 09.10.2026 | 28 | 1,73 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 060 530,47 | 13.11.2026 | 63 | 1,72 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 125 836,26 | 24.11.2026 | 74 | 1,49 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 104 742,90 | 10.12.2026 | 90 | 1,49 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 059 734,80 | 19.01.2027 | 130 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 041 429,58 | 03.06.2027 | 265 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 039 988,86 | 03.06.2027 | 265 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 023 941,98 | 03.05.2027 | 234 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 022 336,86 | 13.04.2027 | 214 | 1,47 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 001 077,72 | 24.08.2027 | 347 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 117 338,50 | 28.10.2026 | 47 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 107 389,75 | 14.09.2026 | 3 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 097 601,70 | 13.11.2026 | 63 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 085 805,50 | 30.09.2026 | 19 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 069 286,05 | 30.03.2027 | 200 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 058 645,75 | 18.02.2027 | 160 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 052 507,00 | 30.04.2027 | 231 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 052 239,75 | 02.02.2027 | 144 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 044 155,00 | 07.05.2027 | 238 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 004 823,25 | 09.07.2027 | 301 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2027 | 5 002 899,25 | 19.08.2027 | 342 | 1,22 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 098 511,88 | 15.10.2026 | 34 | 1,00 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 061 607,12 | 22.01.2027 | 133 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 055 927,56 | 05.02.2027 | 147 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 045 589,36 | 09.04.2027 | 210 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.05.2027 | 3 003 721,50 | 19.05.2027 | 250 | 0,73 |
| Bankkonton | 154 753 821,02 | 37,75 | ||
| Bankkonto NORDEA | 61 310 072,84 | 14,96 | ||
| Bankkonto SEB | 61 217 529,67 | 14,93 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 066 467,58 | 4,41 | ||
| Bankkonto OP | 14 159 524,51 | 3,45 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 69,73 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 137 256,28 | 0,03 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 137 256,28 | |||
| TOTALT | 409 931 886,49 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation
