Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
Information om fonden | 17.04.2025 |
---|---|
Förmögenhet | 357 718 976,31 EUR |
Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 97 dagar |
Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 97 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
---|---|---|---|---|
Bankcertifikat | 103 187 406,80 | 28,85 | ||
Bankcertifikat Aktia 04.08.2025 | 6 952 661,52 | 04.08.2025 | 109 | 1,94 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2025 | 6 931 478,26 | 18.09.2025 | 154 | 1,94 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.11.2025 | 6 919 364,76 | 04.11.2025 | 201 | 1,93 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 17.12.2025 | 6 898 180,31 | 17.12.2025 | 244 | 1,93 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.06.2025 | 5 982 297,54 | 11.06.2025 | 55 | 1,67 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 10.07.2025 | 5 969 772,72 | 10.07.2025 | 84 | 1,67 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 1.8.2025 | 5 961 806,58 | 01.08.2025 | 106 | 1,67 |
Bankcertifikat Aktia 27.08.2025 | 5 951 844,36 | 27.08.2025 | 132 | 1,66 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 22.08.2025 | 5 951 694,54 | 22.08.2025 | 127 | 1,66 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.12.2025 | 5 913 741,06 | 19.12.2025 | 246 | 1,65 |
Bankcertifikat Bonum Pankki 04.06.2025 | 4 986 912,45 | 04.06.2025 | 48 | 1,39 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 13.06.2025 | 4 983 803,75 | 13.06.2025 | 57 | 1,39 |
Bankcertifikat Aktia 30.06.2025 | 4 978 722,60 | 30.06.2025 | 74 | 1,39 |
Bankcertifikat Bonum Pankki 03.10.2025 | 4 946 896,70 | 03.10.2025 | 169 | 1,38 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.01.26 | 4 922 927,75 | 05.01.2026 | 263 | 1,38 |
Bankcertifikat Aktia 28.04.2025 | 3 998 665,52 | 28.04.2025 | 11 | 1,12 |
Bankcertifikat Aktia 23.05.2025 | 3 992 665,68 | 23.05.2025 | 36 | 1,12 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.09.2025 | 3 962 825,76 | 12.09.2025 | 148 | 1,11 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 25.07.2025 | 2 981 144,94 | 25.07.2025 | 99 | 0,83 |
Tidsbundna depositioner | 121 719 445,70 | 34,03 | ||
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.02.2026 | 7 037 628,22 | 10.02.2026 | 299 | 1,97 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2025 | 6 166 048,80 | 24.04.2025 | 7 | 1,72 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.09.2025 | 6 107 194,92 | 03.09.2025 | 139 | 1,71 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2025 | 6 061 124,22 | 10.12.2025 | 237 | 1,69 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2025 | 5 162 833,65 | 03.07.2025 | 77 | 1,44 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 29.05.2025 | 5 114 960,40 | 29.05.2025 | 42 | 1,43 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2025 | 5 080 221,45 | 24.11.2025 | 221 | 1,42 |
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 14.11.2025 | 5 078 354,25 | 14.11.2025 | 211 | 1,42 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.10.2025 | 5 065 576,05 | 14.10.2025 | 180 | 1,42 |
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.12.2025 | 5 052 844,80 | 30.12.2025 | 257 | 1,41 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.06.2025 | 5 048 306,50 | 18.06.2025 | 62 | 1,41 |
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.03.2026 | 5 030 026,15 | 02.03.2026 | 319 | 1,41 |
Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.11.2025 | 5 029 638,85 | 19.11.2025 | 216 | 1,41 |
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.08.2025 | 5 026 528,75 | 13.08.2025 | 118 | 1,41 |
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 020 533,20 | 24.03.2026 | 341 | 1,40 |
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 12.01.2026 | 5 004 013,15 | 12.01.2026 | 270 | 1,40 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 06.06.2025 | 4 146 593,24 | 06.06.2025 | 50 | 1,16 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 9.5.2025 | 4 098 913,44 | 09.05.2025 | 22 | 1,15 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2025 | 4 069 477,72 | 28.10.2025 | 194 | 1,14 |
Tidsbunden deposition Bonum pankki 16.05.2025 | 4 051 307,24 | 16.05.2025 | 29 | 1,13 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 23.01.2026 | 4 039 418,36 | 23.01.2026 | 281 | 1,13 |
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 004 237,48 | 09.04.2026 | 357 | 1,12 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 02.05.2025 | 3 108 053,94 | 02.05.2025 | 15 | 0,87 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2025 | 3 053 058,03 | 11.08.2025 | 116 | 0,85 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.2.2026 | 3 023 817,39 | 06.02.2026 | 295 | 0,85 |
Tidsbunden deposition Bonum pankki 18.06.2025 | 2 038 735,50 | 18.06.2025 | 62 | 0,57 |
Bankkonton | 133 298 162,88 | 37,26 | ||
Bankkonto NORDEA | 53 373 828,08 | 14,92 | ||
Bankkonto RAHAMARKKINARAHASTO / SEB | 53 094 280,55 | 14,84 | ||
Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 108 795,56 | 4,22 | ||
Bankkonto OP | 11 719 813,70 | 3,28 | ||
Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 839,77 | 0,00 | ||
Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 605,22 | 0,00 | ||
Fordringar och skulder | -486 039,07 | -0,14 | ||
Fordringar och skulder totalt | -486 039,07 | |||
TOTALT | 357 718 976,31 |
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation