Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
Information om fonden | 20.05.2025 |
---|---|
Förmögenhet | 371 887 534,98 EUR |
Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 93 dagar |
Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 93 dagar |
Av fondens medel kan 72 % tas ut med en bankdags varsel.
Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
---|---|---|---|---|
Bankcertifikat | 105 280 580,68 | 28,31 | ||
Bankcertifikat Aktia 04.08.2025 | 6 968 497,69 | 04.08.2025 | 76 | 1,87 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2025 | 6 947 154,48 | 18.09.2025 | 121 | 1,87 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.11.2025 | 6 931 488,34 | 04.11.2025 | 168 | 1,86 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 17.12.2025 | 6 909 173,25 | 17.12.2025 | 211 | 1,86 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.06.2025 | 5 992 677,24 | 11.06.2025 | 22 | 1,61 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 10.07.2025 | 5 982 089,82 | 10.07.2025 | 51 | 1,61 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 1.8.2025 | 5 974 953,12 | 01.08.2025 | 73 | 1,61 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 22.08.2025 | 5 965 633,92 | 22.08.2025 | 94 | 1,60 |
Bankcertifikat Aktia 27.08.2025 | 5 965 281,18 | 27.08.2025 | 99 | 1,60 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.12.2025 | 5 922 914,52 | 19.12.2025 | 213 | 1,59 |
Bankcertifikat Aktia 27.02.2026 | 5 896 313,70 | 27.02.2026 | 283 | 1,59 |
Bankcertifikat Bonum Pankki 04.06.2025 | 4 995 841,65 | 04.06.2025 | 15 | 1,34 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 13.06.2025 | 4 992 957,55 | 13.06.2025 | 24 | 1,34 |
Bankcertifikat Aktia 30.06.2025 | 4 988 253,30 | 30.06.2025 | 41 | 1,34 |
Bankcertifikat Bonum Pankki 03.10.2025 | 4 957 504,25 | 03.10.2025 | 136 | 1,33 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.01.26 | 4 930 349,05 | 05.01.2026 | 230 | 1,33 |
Bankcertifikat Aktia 23.05.2025 | 3 999 750,12 | 23.05.2025 | 3 | 1,08 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.09.2025 | 3 971 815,24 | 12.09.2025 | 115 | 1,07 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 25.07.2025 | 2 987 932,26 | 25.07.2025 | 66 | 0,80 |
Tidsbundna depositioner | 119 530 161,74 | 32,14 | ||
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.02.2026 | 7 050 015,14 | 10.02.2026 | 266 | 1,90 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.09.2025 | 6 122 952,60 | 03.09.2025 | 106 | 1,65 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2025 | 6 072 437,64 | 10.12.2025 | 204 | 1,63 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 007 821,24 | 24.04.2026 | 339 | 1,62 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2025 | 5 174 066,70 | 03.07.2025 | 44 | 1,39 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 29.05.2025 | 5 125 244,50 | 29.05.2025 | 9 | 1,38 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2025 | 5 093 886,00 | 24.11.2025 | 188 | 1,37 |
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 14.11.2025 | 5 091 208,15 | 14.11.2025 | 178 | 1,37 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.10.2025 | 5 077 147,25 | 14.10.2025 | 147 | 1,37 |
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.12.2025 | 5 062 429,65 | 30.12.2025 | 224 | 1,36 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.06.2025 | 5 058 627,80 | 18.06.2025 | 29 | 1,36 |
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.03.2026 | 5 039 315,70 | 02.03.2026 | 286 | 1,36 |
Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.11.2025 | 5 038 989,80 | 19.11.2025 | 183 | 1,35 |
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.08.2025 | 5 038 896,55 | 13.08.2025 | 85 | 1,35 |
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 029 908,65 | 24.03.2026 | 308 | 1,35 |
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 12.01.2026 | 5 012 715,00 | 12.01.2026 | 237 | 1,35 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 000 902,85 | 08.05.2026 | 353 | 1,34 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 06.06.2025 | 4 155 336,16 | 06.06.2025 | 17 | 1,12 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2025 | 4 079 980,28 | 28.10.2025 | 161 | 1,10 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 23.01.2026 | 4 047 642,44 | 23.01.2026 | 248 | 1,09 |
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 012 960,40 | 09.04.2026 | 324 | 1,08 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 003 710,24 | 30.04.2026 | 345 | 1,08 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2025 | 3 060 855,03 | 11.08.2025 | 83 | 0,82 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.2.2026 | 3 030 291,87 | 06.02.2026 | 262 | 0,81 |
Tidsbunden deposition Bonum pankki 18.06.2025 | 2 042 820,10 | 18.06.2025 | 29 | 0,55 |
Bankkonton | 147 401 706,61 | 39,64 | ||
Bankkonto NORDEA | 55 991 202,85 | 15,06 | ||
Bankkonto RAHAMARKKINARAHASTO / SEB | 55 489 901,28 | 14,92 | ||
Bankkonto OP | 20 794 400,84 | 5,59 | ||
Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 123 955,85 | 4,07 | ||
Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 1 409,42 | 0,00 | ||
Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 836,37 | 0,00 | ||
Fordringar och skulder | -324 914,05 | -0,09 | ||
Fordringar och skulder totalt | -324 914,05 | |||
TOTALT | 371 887 534,98 |
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation