Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
Information om fonden | 29.04.2025 |
---|---|
Förmögenhet | 364 726 074,14 EUR |
Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 99 dagar |
Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 99 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
---|---|---|---|---|
Bankcertifikat | 105 137 828,71 | 28,83 | ||
Bankcertifikat Aktia 04.08.2025 | 6 957 629,42 | 04.08.2025 | 97 | 1,91 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2025 | 6 936 795,88 | 18.09.2025 | 142 | 1,90 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.11.2025 | 6 923 025,48 | 04.11.2025 | 189 | 1,90 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 17.12.2025 | 6 901 309,59 | 17.12.2025 | 232 | 1,89 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.06.2025 | 5 984 865,66 | 11.06.2025 | 43 | 1,64 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 10.07.2025 | 5 973 049,14 | 10.07.2025 | 72 | 1,64 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 1.8.2025 | 5 965 867,62 | 01.08.2025 | 94 | 1,64 |
Bankcertifikat Aktia 27.08.2025 | 5 956 400,64 | 27.08.2025 | 120 | 1,63 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 22.08.2025 | 5 956 360,92 | 22.08.2025 | 115 | 1,63 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.12.2025 | 5 916 349,20 | 19.12.2025 | 234 | 1,62 |
Bankcertifikat Aktia 27.02.2026 | 5 890 489,50 | 27.02.2026 | 304 | 1,62 |
Bankcertifikat Bonum Pankki 04.06.2025 | 4 989 258,25 | 04.06.2025 | 36 | 1,37 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 13.06.2025 | 4 986 073,70 | 13.06.2025 | 45 | 1,37 |
Bankcertifikat Aktia 30.06.2025 | 4 981 080,70 | 30.06.2025 | 62 | 1,37 |
Bankcertifikat Bonum Pankki 03.10.2025 | 4 950 396,00 | 03.10.2025 | 157 | 1,36 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.01.26 | 4 925 087,85 | 05.01.2026 | 251 | 1,35 |
Bankcertifikat Aktia 23.05.2025 | 3 994 735,32 | 23.05.2025 | 24 | 1,10 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.09.2025 | 3 965 893,44 | 12.09.2025 | 136 | 1,09 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 25.07.2025 | 2 983 160,40 | 25.07.2025 | 87 | 0,82 |
Tidsbundna depositioner | 121 644 359,50 | 33,35 | ||
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.02.2026 | 7 042 465,78 | 10.02.2026 | 287 | 1,93 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.09.2025 | 6 113 237,16 | 03.09.2025 | 127 | 1,68 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2025 | 6 065 031,00 | 10.12.2025 | 225 | 1,66 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 001 438,92 | 24.04.2026 | 360 | 1,65 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2025 | 5 166 265,90 | 03.07.2025 | 65 | 1,42 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 29.05.2025 | 5 118 366,25 | 29.05.2025 | 30 | 1,40 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2025 | 5 085 023,80 | 24.11.2025 | 209 | 1,39 |
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 14.11.2025 | 5 082 892,55 | 14.11.2025 | 199 | 1,39 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.10.2025 | 5 069 839,10 | 14.10.2025 | 168 | 1,39 |
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.12.2025 | 5 056 211,40 | 30.12.2025 | 245 | 1,39 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.06.2025 | 5 051 388,85 | 18.06.2025 | 50 | 1,38 |
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.03.2026 | 5 033 917,50 | 02.03.2026 | 307 | 1,38 |
Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.11.2025 | 5 032 890,55 | 19.11.2025 | 204 | 1,38 |
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.08.2025 | 5 031 107,05 | 13.08.2025 | 106 | 1,38 |
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 024 821,50 | 24.03.2026 | 329 | 1,38 |
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 12.01.2026 | 5 007 135,55 | 12.01.2026 | 258 | 1,37 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 06.06.2025 | 4 149 359,60 | 06.06.2025 | 38 | 1,14 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 9.5.2025 | 4 102 208,56 | 09.05.2025 | 10 | 1,12 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2025 | 4 073 258,04 | 28.10.2025 | 182 | 1,12 |
Tidsbunden deposition Bonum pankki 16.05.2025 | 4 054 202,92 | 16.05.2025 | 17 | 1,11 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 23.01.2026 | 4 042 445,12 | 23.01.2026 | 269 | 1,11 |
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 008 344,92 | 09.04.2026 | 345 | 1,10 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 02.05.2025 | 3 110 347,86 | 02.05.2025 | 3 | 0,85 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2025 | 3 055 924,68 | 11.08.2025 | 104 | 0,84 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.2.2026 | 3 026 284,98 | 06.02.2026 | 283 | 0,83 |
Tidsbunden deposition Bonum pankki 18.06.2025 | 2 039 949,96 | 18.06.2025 | 50 | 0,56 |
Bankkonton | 138 079 681,63 | 37,86 | ||
Bankkonto RAHAMARKKINARAHASTO / SEB | 53 594 101,40 | 14,69 | ||
Bankkonto NORDEA | 53 001 124,36 | 14,53 | ||
Bankkonto OP | 16 374 231,12 | 4,49 | ||
Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 108 795,56 | 4,14 | ||
Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 839,77 | 0,00 | ||
Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 589,42 | 0,00 | ||
Fordringar och skulder | -135 795,70 | -0,04 | ||
Fordringar och skulder totalt | -135 795,70 | |||
TOTALT | 364 726 074,14 |
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation