Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 20.05.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 404 769 739,79 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 100 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 100 dagar |
Av fondens medel kan 72 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 113 702 601,50 | 28,09 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 816 689,68 | 12.03.2027 | 296 | 1,93 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 953 265,55 | 04.09.2026 | 107 | 1,72 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 944 153,72 | 18.09.2026 | 121 | 1,72 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 993 713,92 | 10.06.2026 | 21 | 1,48 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 975 050,32 | 31.07.2026 | 72 | 1,48 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 948 871,18 | 25.09.2026 | 128 | 1,47 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 944 089,30 | 07.10.2026 | 140 | 1,47 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 901 763,14 | 21.12.2026 | 215 | 1,46 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 869 182,72 | 19.02.2027 | 275 | 1,45 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 989 754,40 | 26.06.2026 | 37 | 1,23 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 954 171,05 | 05.10.2026 | 138 | 1,22 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 908 719,95 | 13.01.2027 | 238 | 1,21 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 908 660,55 | 08.01.2027 | 233 | 1,21 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 4 000 000,00 | 22.05.2026 | 2 | 0,99 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 995 334,84 | 12.06.2026 | 23 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 981 802,44 | 04.08.2026 | 76 | 0,98 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 971 127,68 | 11.09.2026 | 114 | 0,98 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 940 185,64 | 01.12.2026 | 195 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 937 713,76 | 15.12.2026 | 209 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 914 681,84 | 01.03.2027 | 285 | 0,97 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 905 448,12 | 19.03.2027 | 303 | 0,96 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 988 410,64 | 24.07.2026 | 65 | 0,74 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 959 811,06 | 29.01.2027 | 254 | 0,48 |
| Tidsbundna depositioner | 131 099 970,45 | 32,39 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 038 852,10 | 09.10.2026 | 142 | 1,74 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 002 365,65 | 13.11.2026 | 177 | 1,73 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 097 948,86 | 03.07.2026 | 44 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 065 571,66 | 24.11.2026 | 188 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 050 270,22 | 10.12.2026 | 204 | 1,49 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 047 559,54 | 13.07.2026 | 54 | 1,49 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 005 517,12 | 19.01.2027 | 244 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 143 196,00 | 05.06.2026 | 16 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 099 277,05 | 03.06.2026 | 14 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 087 421,60 | 11.08.2026 | 83 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 068 779,65 | 28.10.2026 | 161 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 068 020,55 | 14.09.2026 | 117 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 054 997,80 | 19.08.2026 | 91 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 053 305,75 | 13.11.2026 | 177 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 043 943,35 | 30.09.2026 | 133 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 024 773,30 | 30.03.2027 | 314 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 022 525,90 | 24.08.2026 | 96 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 011 106,90 | 18.02.2027 | 274 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 008 949,25 | 30.04.2027 | 345 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 005 020,20 | 02.02.2027 | 258 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 4 999 174,20 | 07.05.2027 | 352 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 059 975,68 | 15.10.2026 | 148 | 1,00 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 019 809,24 | 22.01.2027 | 247 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 013 861,04 | 05.02.2027 | 261 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 007 747,84 | 09.04.2027 | 324 | 0,99 |
| Bankkonton | 159 888 340,40 | 39,50 | ||
| Bankkonto SEB | 60 460 136,26 | 14,94 | ||
| Bankkonto NORDEA | 60 361 105,90 | 14,91 | ||
| Bankkonto OP | 21 121 439,36 | 5,22 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 945 250,85 | 4,43 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 321,10 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 86,93 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 78 827,44 | 0,02 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 78 827,44 | |||
| TOTALT | 404 769 739,79 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation
