Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
Information om fonden | 01.08.2025 |
---|---|
Förmögenhet | 361 849 264,66 EUR |
Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 102 dagar |
Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 102 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
---|---|---|---|---|
Bankcertifikat | 106 034 154,92 | 29,30 | ||
Bankcertifikat Aktia 04.08.2025 | 7 000 000,00 | 04.08.2025 | 3 | 1,93 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2025 | 6 981 805,60 | 18.09.2025 | 48 | 1,93 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.11.2025 | 6 964 327,93 | 04.11.2025 | 95 | 1,92 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 17.12.2025 | 6 943 556,27 | 17.12.2025 | 138 | 1,92 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 22.08.2025 | 5 994 147,24 | 22.08.2025 | 21 | 1,66 |
Bankcertifikat Aktia 27.08.2025 | 5 992 767,00 | 27.08.2025 | 26 | 1,66 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.12.2025 | 5 951 849,04 | 19.12.2025 | 140 | 1,64 |
Bankcertifikat Aktia 27.02.2026 | 5 924 710,92 | 27.02.2026 | 210 | 1,64 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.03.2026 | 5 922 946,92 | 11.03.2026 | 222 | 1,64 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 888 358,66 | 10.06.2026 | 313 | 1,63 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 872 923,00 | 31.07.2026 | 364 | 1,62 |
Bankcertifikat Bonum Pankki 03.10.2025 | 4 982 446,95 | 03.10.2025 | 63 | 1,38 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.01.26 | 4 954 454,35 | 05.01.2026 | 157 | 1,37 |
Bankcertifikat Bonum Pankki 04.02.2026 | 4 943 682,20 | 04.02.2026 | 187 | 1,37 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 923 323,20 | 13.04.2026 | 255 | 1,36 |
Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.09.2025 | 3 991 210,64 | 12.09.2025 | 42 | 1,10 |
Bankcertifikat Bonum Pankki 22.01.2026 | 3 958 315,08 | 22.01.2026 | 174 | 1,09 |
Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 929 420,44 | 22.05.2026 | 294 | 1,09 |
Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 935 252,02 | 24.07.2026 | 357 | 0,81 |
Bankcertifikat Aktia 30.01.2026 | 1 978 657,46 | 30.01.2026 | 182 | 0,55 |
Tidsbundna depositioner | 118 527 299,03 | 32,76 | ||
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.02.2026 | 7 083 586,37 | 10.02.2026 | 193 | 1,96 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.09.2025 | 6 151 901,94 | 03.09.2025 | 33 | 1,70 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2025 | 6 101 957,04 | 10.12.2025 | 131 | 1,69 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 035 035,26 | 24.04.2026 | 266 | 1,67 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2025 | 5 127 043,75 | 24.11.2025 | 115 | 1,42 |
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 14.11.2025 | 5 121 796,40 | 14.11.2025 | 105 | 1,42 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.10.2025 | 5 101 933,75 | 14.10.2025 | 74 | 1,41 |
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.12.2025 | 5 088 163,55 | 30.12.2025 | 151 | 1,41 |
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.03.2026 | 5 063 402,05 | 02.03.2026 | 213 | 1,40 |
Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.11.2025 | 5 062 083,90 | 19.11.2025 | 110 | 1,40 |
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.08.2025 | 5 060 409,80 | 13.08.2025 | 12 | 1,40 |
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 052 649,95 | 24.03.2026 | 235 | 1,40 |
Tidsbunden deposition Ålandsbanken 12.01.2026 | 5 036 662,55 | 12.01.2026 | 164 | 1,39 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 030 229,10 | 08.05.2026 | 280 | 1,39 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 018 840,85 | 05.06.2026 | 308 | 1,39 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 017 817,00 | 30.03.2026 | 241 | 1,39 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.03.2026 | 5 012 375,95 | 18.03.2026 | 229 | 1,39 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 006 074,30 | 03.06.2026 | 306 | 1,38 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2025 | 4 103 751,68 | 28.10.2025 | 88 | 1,13 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 23.01.2026 | 4 069 671,80 | 23.01.2026 | 175 | 1,12 |
Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 032 753,68 | 09.04.2026 | 251 | 1,11 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 027 249,88 | 30.04.2026 | 272 | 1,11 |
Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2025 | 3 074 546,04 | 11.08.2025 | 10 | 0,85 |
Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.2.2026 | 3 047 362,44 | 06.02.2026 | 189 | 0,84 |
Bankkonton | 137 159 268,31 | 37,91 | ||
Bankkonto RAHAMARKKINARAHASTO / SEB | 53 749 189,98 | 14,85 | ||
Bankkonto NORDEA | 53 571 346,40 | 14,80 | ||
Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 199 416,37 | 4,20 | ||
Bankkonto OP | 14 637 125,32 | 4,05 | ||
Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 1 360,67 | 0,00 | ||
Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 829,57 | 0,00 | ||
Fordringar och skulder | 128 542,40 | 0,04 | ||
Fordringar och skulder totalt | 128 542,40 | |||
TOTALT | 361 849 264,66 |
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation