Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 19.05.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 404 677 032,20 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 100 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 100 dagar |
Av fondens medel kan 72 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 113 686 330,03 | 28,09 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 815 196,64 | 12.03.2027 | 297 | 1,93 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 952 218,84 | 04.09.2026 | 108 | 1,72 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 942 970,37 | 18.09.2026 | 122 | 1,72 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 993 306,88 | 10.06.2026 | 22 | 1,48 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 974 539,96 | 31.07.2026 | 73 | 1,48 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 947 821,78 | 25.09.2026 | 129 | 1,47 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 943 012,42 | 07.10.2026 | 141 | 1,47 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 900 834,58 | 21.12.2026 | 216 | 1,46 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 868 168,66 | 19.02.2027 | 276 | 1,45 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 989 422,00 | 26.06.2026 | 38 | 1,23 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 953 276,30 | 05.10.2026 | 139 | 1,22 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 907 958,30 | 13.01.2027 | 239 | 1,21 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 907 891,30 | 08.01.2027 | 234 | 1,21 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 999 780,16 | 22.05.2026 | 3 | 0,99 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 995 061,92 | 12.06.2026 | 24 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 981 428,76 | 04.08.2026 | 77 | 0,98 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 970 490,24 | 11.09.2026 | 115 | 0,98 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 939 529,76 | 01.12.2026 | 196 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 937 092,64 | 15.12.2026 | 210 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 913 989,20 | 01.03.2027 | 286 | 0,97 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 904 666,56 | 19.03.2027 | 304 | 0,96 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 988 177,12 | 24.07.2026 | 66 | 0,74 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 959 495,64 | 29.01.2027 | 255 | 0,48 |
| Tidsbundna depositioner | 131 078 598,52 | 32,39 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 037 542,40 | 09.10.2026 | 143 | 1,74 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 001 150,31 | 13.11.2026 | 178 | 1,73 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 097 540,50 | 03.07.2026 | 45 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 064 481,82 | 24.11.2026 | 189 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 049 286,16 | 10.12.2026 | 205 | 1,49 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 047 146,32 | 13.07.2026 | 55 | 1,49 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 004 580,40 | 19.01.2027 | 245 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 142 730,60 | 05.06.2026 | 17 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 098 929,25 | 03.06.2026 | 15 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 086 867,15 | 11.08.2026 | 84 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 067 794,90 | 28.10.2026 | 162 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 067 165,65 | 14.09.2026 | 118 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 054 381,15 | 19.08.2026 | 92 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 052 409,05 | 13.11.2026 | 178 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 043 010,45 | 30.09.2026 | 134 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 023 689,05 | 30.03.2027 | 315 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 021 873,65 | 24.08.2026 | 97 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 010 235,60 | 18.02.2027 | 275 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 007 587,80 | 30.04.2027 | 346 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 004 200,75 | 02.02.2027 | 259 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 4 997 728,20 | 07.05.2027 | 353 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 059 174,04 | 15.10.2026 | 149 | 1,00 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 019 133,36 | 22.01.2027 | 248 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 013 162,84 | 05.02.2027 | 262 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 006 797,12 | 09.04.2027 | 325 | 0,99 |
| Bankkonton | 159 915 850,33 | 39,52 | ||
| Bankkonto NORDEA | 60 497 805,83 | 14,95 | ||
| Bankkonto SEB | 60 460 136,26 | 14,94 | ||
| Bankkonto OP | 21 012 249,36 | 5,19 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 945 250,85 | 4,43 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 321,10 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 86,93 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -3 746,68 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -3 746,68 | |||
| TOTALT | 404 677 032,20 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation
