Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 13.07.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 401 228 921,43 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 107 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 107 dagar |
Av fondens medel kan 70 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 119 559 129,02 | 29,80 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 856 484,08 | 12.03.2027 | 242 | 1,96 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 976 602,50 | 04.09.2026 | 53 | 1,74 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 968 788,47 | 18.09.2026 | 67 | 1,74 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 838 756,68 | 10.05.2027 | 301 | 1,70 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 994 140,58 | 31.07.2026 | 18 | 1,49 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 970 244,20 | 25.09.2026 | 74 | 1,49 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 965 665,12 | 07.10.2026 | 86 | 1,49 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 929 798,62 | 21.12.2026 | 161 | 1,48 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 899 706,76 | 19.02.2027 | 221 | 1,47 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 880 986,64 | 12.04.2027 | 273 | 1,47 |
| Bankcertifikat Aktia 22.04.2027 | 5 868 327,60 | 22.04.2027 | 283 | 1,46 |
| Bankcertifikat Aktia 26.05.2027 | 5 849 896,20 | 26.05.2027 | 317 | 1,46 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 972 074,50 | 05.10.2026 | 84 | 1,24 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 933 201,75 | 08.01.2027 | 179 | 1,23 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 932 948,40 | 13.01.2027 | 184 | 1,23 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 994 945,36 | 04.08.2026 | 22 | 1,00 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 984 634,28 | 11.09.2026 | 60 | 0,99 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 958 360,64 | 01.12.2026 | 141 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 955 875,04 | 15.12.2026 | 155 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 934 103,76 | 01.03.2027 | 231 | 0,98 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 925 401,16 | 19.03.2027 | 249 | 0,98 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 998 298,22 | 24.07.2026 | 11 | 0,75 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 969 888,46 | 29.01.2027 | 200 | 0,49 |
| Tidsbundna depositioner | 133 246 284,53 | 33,21 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 065 640,54 | 09.10.2026 | 88 | 1,76 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 031 439,17 | 13.11.2026 | 123 | 1,75 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 095 938,14 | 24.11.2026 | 134 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 078 643,14 | 10.12.2026 | 150 | 1,52 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 035 208,84 | 19.01.2027 | 190 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 021 868,80 | 03.06.2027 | 325 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 020 412,54 | 03.06.2027 | 325 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 002 177,28 | 03.05.2027 | 294 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 000 000,00 | 13.04.2027 | 274 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 104 540,65 | 11.08.2026 | 29 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 092 166,60 | 28.10.2026 | 107 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 086 112,10 | 14.09.2026 | 63 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 075 376,10 | 13.11.2026 | 123 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 071 212,75 | 19.08.2026 | 37 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 063 296,15 | 30.09.2026 | 79 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 050 183,25 | 30.03.2027 | 260 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 038 206,75 | 24.08.2026 | 42 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 037 534,20 | 18.02.2027 | 220 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 034 033,55 | 30.04.2027 | 291 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 031 022,80 | 02.02.2027 | 204 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 024 940,50 | 07.05.2027 | 298 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 078 140,16 | 15.10.2026 | 94 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 042 317,84 | 22.01.2027 | 193 | 1,01 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 036 723,32 | 05.02.2027 | 207 | 1,01 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 029 149,36 | 09.04.2027 | 270 | 1,00 |
| Bankkonton | 149 003 388,09 | 37,14 | ||
| Bankkonto SEB | 59 907 238,45 | 14,93 | ||
| Bankkonto NORDEA | 59 867 906,66 | 14,92 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 002 956,39 | 4,49 | ||
| Bankkonto OP | 11 225 024,57 | 2,66 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 183,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 78,33 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -579 880,21 | -0,14 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -579 880,21 | |||
| TOTALT | 401 228 921,43 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation
