Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 21.05.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 404 910 777,61 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 99 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 99 dagar |
Av fondens medel kan 72 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 113 730 996,98 | 28,09 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 819 748,48 | 12.03.2027 | 295 | 1,93 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 954 187,66 | 04.09.2026 | 106 | 1,72 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 945 069,25 | 18.09.2026 | 120 | 1,72 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 994 708,24 | 10.06.2026 | 20 | 1,48 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 976 262,50 | 31.07.2026 | 71 | 1,48 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 949 673,20 | 25.09.2026 | 127 | 1,47 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 944 962,90 | 07.10.2026 | 139 | 1,47 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 903 958,18 | 21.12.2026 | 214 | 1,46 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 871 659,70 | 19.02.2027 | 274 | 1,45 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 990 774,05 | 26.06.2026 | 36 | 1,23 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 954 882,60 | 05.10.2026 | 137 | 1,22 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 910 724,35 | 13.01.2027 | 237 | 1,21 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 910 662,05 | 08.01.2027 | 232 | 1,21 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 4 000 000,00 | 22.05.2026 | 1 | 0,99 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 996 013,12 | 12.06.2026 | 22 | 0,99 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 982 597,68 | 04.08.2026 | 75 | 0,98 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 971 633,60 | 11.09.2026 | 113 | 0,98 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 941 473,52 | 01.12.2026 | 194 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 939 109,40 | 15.12.2026 | 208 | 0,97 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 916 245,36 | 01.03.2027 | 284 | 0,97 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 906 933,28 | 19.03.2027 | 302 | 0,96 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 989 071,96 | 24.07.2026 | 64 | 0,74 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 960 645,90 | 29.01.2027 | 253 | 0,48 |
| Tidsbundna depositioner | 131 115 894,37 | 32,38 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 038 969,91 | 09.10.2026 | 141 | 1,74 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 003 170,37 | 13.11.2026 | 176 | 1,73 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 098 577,96 | 03.07.2026 | 43 | 1,51 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 066 555,66 | 24.11.2026 | 187 | 1,50 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 051 460,74 | 10.12.2026 | 203 | 1,49 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 048 216,72 | 13.07.2026 | 53 | 1,49 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 007 086,42 | 19.01.2027 | 243 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 143 569,25 | 05.06.2026 | 15 | 1,27 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 099 533,00 | 03.06.2026 | 13 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 087 723,35 | 11.08.2026 | 82 | 1,26 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 069 162,85 | 28.10.2026 | 160 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 068 006,50 | 14.09.2026 | 116 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 055 168,50 | 19.08.2026 | 90 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 053 906,35 | 13.11.2026 | 176 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 043 970,85 | 30.09.2026 | 132 | 1,25 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 025 777,80 | 30.03.2027 | 313 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 022 625,05 | 24.08.2026 | 95 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 012 443,50 | 18.02.2027 | 273 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 009 489,45 | 30.04.2027 | 344 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 006 374,80 | 02.02.2027 | 257 | 1,24 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 4 999 604,50 | 07.05.2027 | 351 | 1,23 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 060 140,28 | 15.10.2026 | 147 | 1,00 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 020 913,08 | 22.01.2027 | 246 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 014 982,08 | 05.02.2027 | 260 | 0,99 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 008 465,40 | 09.04.2027 | 323 | 0,99 |
| Bankkonton | 159 984 170,10 | 39,51 | ||
| Bankkonto SEB | 60 460 136,26 | 14,93 | ||
| Bankkonto NORDEA | 60 398 366,46 | 14,92 | ||
| Bankkonto OP | 21 180 008,50 | 5,23 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 945 250,85 | 4,43 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 321,10 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 86,93 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 79 716,16 | 0,02 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 79 716,16 | |||
| TOTALT | 404 910 777,61 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation
