Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 05.05.2026 |
|---|---|
| Förmögenhet | 391 338 020,81 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 99 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 99 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 112 782 589,64 | 28,82 | ||
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 995 627,66 | 18.05.2026 | 13 | 1,79 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 944 401,80 | 04.09.2026 | 122 | 1,77 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 935 085,78 | 18.09.2026 | 136 | 1,77 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 988 337,14 | 10.06.2026 | 36 | 1,53 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 968 685,34 | 31.07.2026 | 87 | 1,53 |
| Bankcertifikat Aktia 25.09.2026 | 5 941 226,40 | 25.09.2026 | 143 | 1,52 |
| Bankcertifikat Aktia 07.10.2026 | 5 936 924,88 | 07.10.2026 | 155 | 1,52 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 898 106,32 | 21.12.2026 | 230 | 1,51 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 865 789,90 | 19.02.2027 | 290 | 1,50 |
| Bankcertifikat Aktia 26.06.2026 | 4 985 086,25 | 26.06.2026 | 52 | 1,27 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 948 133,70 | 05.10.2026 | 153 | 1,26 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 906 169,40 | 13.01.2027 | 253 | 1,25 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 905 903,70 | 08.01.2027 | 248 | 1,25 |
| Bankcertifikat Aktia 22.05.2026 | 3 996 634,80 | 22.05.2026 | 17 | 1,02 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 991 731,08 | 12.06.2026 | 38 | 1,02 |
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2026 | 3 977 340,44 | 04.08.2026 | 91 | 1,02 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 966 029,20 | 11.09.2026 | 129 | 1,01 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 937 083,20 | 01.12.2026 | 210 | 1,01 |
| Bankcertifikat Aktia 15.12.2026 | 3 935 207,24 | 15.12.2026 | 224 | 1,01 |
| Bankcertifikat Aktia 01.03.2027 | 3 912 496,16 | 01.03.2027 | 300 | 1,00 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 902 564,08 | 19.03.2027 | 318 | 1,00 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 985 261,03 | 24.07.2026 | 80 | 0,76 |
| Bankcertifikat Aktia 29.01.2027 | 1 958 764,14 | 29.01.2027 | 269 | 0,50 |
| Tidsbundna depositioner | 130 226 451,09 | 33,28 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 030 143,19 | 09.10.2026 | 157 | 1,80 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 098 266,26 | 13.05.2026 | 8 | 1,56 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 092 057,34 | 03.07.2026 | 59 | 1,56 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 059 645,88 | 24.11.2026 | 203 | 1,55 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 046 019,52 | 10.12.2026 | 219 | 1,54 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 041 600,76 | 13.07.2026 | 69 | 1,54 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 002 560,86 | 19.01.2027 | 259 | 1,53 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 148 369,60 | 08.05.2026 | 3 | 1,32 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 136 844,95 | 05.06.2026 | 31 | 1,31 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 094 622,05 | 03.06.2026 | 29 | 1,30 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 081 365,55 | 11.08.2026 | 98 | 1,30 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 062 515,90 | 28.10.2026 | 176 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 061 281,40 | 14.09.2026 | 132 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.08.2026 | 5 048 960,70 | 19.08.2026 | 106 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 048 519,40 | 13.11.2026 | 192 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 037 269,35 | 30.09.2026 | 148 | 1,29 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 020 562,25 | 30.03.2027 | 329 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 016 535,00 | 24.08.2026 | 111 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 008 157,75 | 18.02.2027 | 289 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 002 549,45 | 30.04.2027 | 360 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 002 318,25 | 02.02.2027 | 273 | 1,28 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 054 463,32 | 15.10.2026 | 163 | 1,04 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 017 130,04 | 22.01.2027 | 262 | 1,03 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 011 131,04 | 05.02.2027 | 276 | 1,02 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 003 561,28 | 09.04.2027 | 339 | 1,02 |
| Bankkonton | 149 093 232,77 | 38,10 | ||
| Bankkonto NORDEA | 58 759 112,55 | 15,01 | ||
| Bankkonto SEB | 58 660 436,26 | 14,99 | ||
| Bankkonto SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 945 250,85 | 4,59 | ||
| Bankkonto OP | 13 727 904,11 | 3,43 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 437,77 | 0,00 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 91,23 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -764 252,69 | -0,20 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -764 252,69 | |||
| TOTALT | 391 338 020,81 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation
