OMX Helsinki 25 börshandlad fond UCITS ETF – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.4.2020 – 31.3.2021 | ||||
| Årliga avgifter | 0,16 % | ||||
| Avkastningsbunden provision | – | ||||
| Transaktionskostnader | 0,05 % | ||||
| Totalkostnadsandel (TKA) | 0,21 % | ||||
| Portföljens omsättningshastighet | 35,74 % | ||||
| Tracking error | 0,09 %** | ||||
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % | ||||
| Storlek | 371 832 215 € | ||||
| Närkretsens ägarandel (31.3.2021) | 0,00 % | ||||
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX¹ | |||
| 31.3.2021 | Andelens värdeutveckling | Avkastning justerat för utdelningar* | Volatilitet | Avkastning | Volatitlitet |
| 3 mån. | 8,86 % | 8,86 % | 14,27 % | 8,93 % | 14,14 % |
| Från årets början | 8,86 % | 8,86 % | 14,27 % | 8,93 % | 14,14 % |
| 1 år | 51,63 % | 51,63 % | 20,28 % | 52,02 % | 20,36 % |
| 3 år | 36,76 % | 36,76 % | 20,04 % | 37,66 % | 20,06 % |
| 5 år | 87,34 % | 87,34 % | 17,99 % | 89,16 % | 17,99 % |
| 10 år | 135,41 % | 180,72 % | 20,19 % | 139,73 % | 20,45 % |
| Från startdatum | 300,51 % | 569,60 % | 21,46 % | 303,65 % | 21,70 % |
| Från startdatum per annum | 7,51 % | 10,44 % | 7,56 % | ||
1) OMX Helsingfors 25 -index
