Kapitalförvaltningsfonden Pharos placeringar
Situationen 27.2.2026
| Fondförmögenhet 159,9 milj. EUR | ||
| AKTIEPLACERINGAR | Andel av aktieplaceringar | Andel av fond |
| S&Co Europa Indexfond | 27,6 % | 17,6 % |
| S&Co Nordamerika Indexfond | 25,8 % | 16,4 % |
| S&Co Asien | 12,0 % | 7,6 % |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc.) | 10,8 % | 6,9 % |
| S&Co Global Top 25 Brands | 10,6 % | 6,8 % |
| Dimensional European Small Companies Fund (Acc.) | 5,7 % | 3,6 % |
| Dimensional U.S Small Companies Fund (Acc.) | 5,5 % | 3,5 % |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 2,0 % | 1,3 % |
| TOTALT | 100,0 % | 63,7 % |
| LÅNGA RÄNTOR (> 1 år) | Andel av ränteplaceringar | Andel av fond |
| Dimensional Global Core Fixed Income Fund (EUR, Acc.) | 21,0 % | 7,6 % |
| S&Co Euroobligation | 20,6 % | 7,5 % |
| S&Co Euro Corporate Bond | 20,0 % | 7,3 % |
| KORTA RÄNTOR (< 1 år) | ||
| S&Co Penningmarknadsfond | 33,7 % | 12,2 % |
| Kontanter (räntebärande) | 4,7 % | 1,7 % |
| TOTALT | 100,0 % | 36,3 % |
| RÄNTERISK (duration – år) | 3,9 |
