Kapitalförvaltningsfonden Pharos placeringar
Situationen 30.11.2025
| Fondförmögenhet 147,6 milj. EUR | ||
| AKTIEPLACERINGAR | Andel av aktieplaceringar | Andel av fond |
| S&Co Nordamerika Indexfond | 27,8 % | 18,0 % |
| S&Co Europa Indexfond | 27,3 % | 17,7 % |
| S&Co Asien | 11,1 % | 7,1 % |
| S&Co Global Top 25 Brands | 10,4 % | 6,7 % |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc.) | 10,1 % | 6,5 % |
| Dimensional European Small Companies Fund (Acc.) | 5,6 % | 3,6 % |
| Dimensional U.S Small Companies Fund (Acc.) | 5,5 % | 3,5 % |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 2,2 % | 1,4 % |
| TOTALT | 100,0 % | 64,5 % |
| LÅNGA RÄNTOR (> 1 år) | Andel av ränteplaceringar | Andel av fond |
| Dimensional Global Core Fixed Income Fund (EUR, Acc.) | 19,4 % | 6,8 % |
| S&Co Euroobligation | 18,7 % | 6,7 % |
| S&Co Euro Corporate Bond | 18,1 % | 6,4 % |
| KORTA RÄNTOR (< 1 år) | ||
| S&Co Penningmarknadsfond | 32,4 % | 11,5 % |
| Kontanter (räntebärande) | 11,4 % | 4,1 % |
| TOTALT | 100,0 % | 35,5 % |
| RÄNTERISK (duration – år) | 3,6 |
