Kapitalförvaltningsfonden Pharos placeringar
Situationen 31.10.2025
| Fondförmögenhet 145,7 milj. EUR | ||
| AKTIEPLACERINGAR | Andel av aktieplaceringar | Andel av fond |
| S&Co Nordamerika Indexfond | 27,9 % | 18,3 % |
| S&Co Europa Indexfond | 26,9 % | 17,6 % |
| S&Co Asien | 11,3 % | 7,4 % |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc.) | 10,4 % | 6,8 % |
| S&Co Global Top 25 Brands | 10,3 % | 6,7 % |
| Dimensional European Small Companies Fund (Acc.) | 5,6 % | 3,7 % |
| Dimensional U.S Small Companies Fund (Acc.) | 5,4 % | 3,5 % |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 2,2 % | 1,4 % |
| TOTALT | 100,0 % | 65,4 % |
| LÅNGA RÄNTOR (> 1 år) | Andel av ränteplaceringar | Andel av fond |
| Dimensional Global Core Fixed Income Fund (EUR, Acc.) | 20,0 % | 6,9 % |
| S&Co Euroobligation | 19,4 % | 6,7 % |
| S&Co Euro Corporate Bond | 18,8 % | 6,5 % |
| KORTA RÄNTOR (< 1 år) | ||
| S&Co Penningmarknadsfond | 28,6 % | 9,9 % |
| Kontanter (räntebärande) | 13,2 % | 4,6 % |
| TOTALT | 100,0 % | 34,6 % |
| RÄNTERISK (duration – år) | 3,7 |
