Utdelning för fondernas avkastningsandelar
Aktuellt
| 27.3.2025
Seligson & Co Fondbolags ordinarie bolagstämma hölls den 27 mars 2025.
Bolagstämman slog fast följande utdelning för 2024 för avkastningsandelarna (B-andelarna) i placeringsfonderna förvaltade av Seligson & Co Fondbolag Abp:
| Fond | Euro per andel |
| Seligson & Co Pharos | 0,3878 |
| Seligson & Co Finland Indexfond | 0,1770 |
| Seligson & Co Europa Indexfond | 0,0551 |
| Seligson & Co Asien Indexfond | 0,1073 |
| Seligson & Co Nordamerika Indexfond | 1,0236 |
| Seligson & Co Global Top 25 Brands | 0,2117 |
| Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals | 0,5356 |
| Seligson & Co Familjebolag | 0,5662 |
| Seligson & Co Phoebus | 1,3809 |
| Seligson & Co Euroobligation | 0,0489 |
| Seligson & Co Euro Corporate Bond | 0,2241 |
| Seligson & Co Penningmarknadsfond | 0,0373 |
| LokalTapiola Projekt Företagsränta (tidigare namn LokalTapiola Hållbar Påverkan Ränta) | 0,3383 |
| LokalTapiola Nordlig Företagsränta (tidigare namn LokalTapiola Nordlig Företagsränta ESG) | 0,4994 |
| LokalTapiola Räntevärld | 0,4591 |
| LokalTapiola Europa High Yield (tidigare namn LokalTapiola Europa High Yield ESG) | 0,5797 |
| LokalTapiola Välfärd (tidigare namn LokalTapiola Välfärd ESG) | 1,0083 |
| LokalTapiola Hållbar Miljö | 0,5045 |
| LokalTapiola Europa Mid Cap (tidigare namn LokalTapiola Europa Mid Cap ESG) | 0,6396 |
| LokalTapiola Tillväxtmarknader | 0,3135 |
Avstämningsdagen för utdelningen är 27.3.2025 och betalningsdagen senast 10.4.2025.
Utdelningen betalas till de fondandelsägare som på avstämningsdagen är registrade som ägare till avkastningsandelar i ifrågavarande fond. Utdelningen påverkar alltså avkastningsandelens (B) värde, så att värdet sjunker dagen efter avstämningsdagen i enlighet med den utbetalade avkastningen.
Mer information via e-post till eller telefon +358 9 – 6817 8200 (Mari Rautanen / Aleksi Härmä).
