Utdelning för fondernas avkastningsandelar
Aktuellt
| 21.3.2023
Seligson & Co Fondbolags ordinarie bolagstämma hölls den 21 mars 2023.
Bolagstämman slog fast följande utdelning för 2022 för avkastningsandelarna (B-andelarna) i placeringsfonderna förvaltade av Seligson & Co Fondbolag Abp:
| Fond | Euro per andel |
| LokalTapiola Europa Mid Cap ESG | 0,5800 |
| LokalTapiola High Yield | 0,4238 |
| LokalTapiola Välfärd ESG | 1,0582 |
| LokalTapiola Tillväxt ESG | 0,5674 |
| LokalTapiola Utvecklade Asien ESG | 0,5568 |
| LokalTapiola Tillväxtmarknader Ränta | 0,2046 |
| LokalTapiola Hållbar Påverkan Ränta | 0,2566 |
| LokalTapiola Hållbar Miljö | 0,4619 |
| LokalTapiola Räntevärld | 0,4242 |
| LokalTapiola Konsument ESG | 0,8638 |
| LokalTapiola Långränta ESG | 0,3903 |
| LokalTapiola Nordlig Företagsränta ESG | 0,3453 |
| LokalTapiola Realränta ESG | 0,2865 |
| LokalTapiola Skydd | 0,3510 |
| LokalTapiola USA Mid Cap ESG | 0,8724 |
| LokalTapiola Företagsränta ESG | 0,3144 |
| LokalTapiola Europa High Yield ESG | 0,1736 |
| Seligson & Co Asien Indexfond | 0,0991 |
| Seligson & Co Euro Corporate Bond | 0,2162 |
| Seligson & Co Euroobligation | 0,0503 |
| Seligson & Co Europa Indexfond | 0,0453 |
| Seligson & Co Global Top 25 Brands | 0,1758 |
| Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals | 0,5978 |
| Seligson & Co Emerging Markets | 0,2746 |
| Seligson & Co Familjebolag | 0,4996 |
| Seligson & Co Pharos | 0,3263 |
| Seligson & Co Phoebus | 1,1979 |
| Seligson & Co Nordamerika Indexfond | 0,6542 |
| Seligson & Co Penningmarknadsfond | 0,0308 |
| Seligson & Co Finland Indexfond | 0,2036 |
Avstämningsdagen för utdelningen är 21.3.2023 och betalningsdagen senast 1.4.2023.
Utdelningen betalas till de fondandelsägare som på avstämningsdagen är registrade som ägare till avkastningsandelar i ifrågavarande fond. Utdelningen påverkar alltså avkastningsandelens (B) värde, så att värdet sjunker dagen efter avstämningsdagen i enlighet med den utbetalade avkastningen.
Mer information via e-post till eller telefon +358 9 – 6817 8200 (Mari Rautanen / Ari Kaaro).
