LokalTapiola Skydd - Portföljens innehåll enligt land
Aktieplaceringarnas geografiska fördelning | Andel % |
Förenta staterna | 17,51 |
Finland | 11,51 |
Frankrike | 7,25 |
Sverige | 6,71 |
Tyskland | 5,44 |
Nederländerna | 5,07 |
Danmark | 4,67 |
Spanien | 4,43 |
Italien | 4,28 |
Storbritannien | 4,01 |
Japan | 3,79 |
Norge | 3,44 |
Österrike | 1,47 |
Luxemburg | 1,42 |
Schweiz | 1,39 |
Belgien | 1,20 |
Indien | 0,87 |
Irland | 0,83 |
Kina | 0,82 |
Kanada | 0,80 |
Estland | 0,75 |
Supra-national | 0,70 |
Taiwan | 0,68 |
Australien | 0,46 |
Mexiko | 0,42 |
Republiken Korea (Sydkorea) | 0,41 |
Brasilien | 0,40 |
Saudiarabien | 0,39 |
Indonesien | 0,36 |
Sydafrika | 0,35 |
Turkiet | 0,34 |
Dominikanska republiken | 0,33 |
Uruguay | 0,31 |
Förenade Arabemiraten | 0,30 |
Egypten | 0,30 |
Nigeria | 0,29 |
Argentina | 0,28 |
Polen | 0,28 |
Qatar | 0,28 |
Ecuador | 0,24 |
Filippinerna | 0,24 |
Chile | 0,23 |
Kazakstan | 0,22 |
Caymanöarna | 0,21 |
Colombia | 0,20 |
Oman | 0,20 |
Zambia | 0,20 |
Peru | 0,19 |
Ungern | 0,18 |
Panama | 0,18 |
Portugal | 0,18 |
Uganda | 0,18 |
Bahrain | 0,17 |
Malaysia | 0,16 |
Rumänien | 0,16 |
Ukraina | 0,16 |
Elfenbenskusten | 0,15 |
Litauen | 0,15 |
Ghana | 0,13 |
Kenya | 0,13 |
Lettland | 0,13 |
Hongkong | 0,12 |
Sri Lanka | 0,10 |
El Salvador | 0,10 |
Gabon | 0,09 |
Georgien | 0,09 |
Grekland | 0,09 |
Costa Rica | 0,07 |
Kuwait | 0,07 |
Moçambique | 0,07 |
Pakistan | 0,07 |
Serbien | 0,07 |
Thailand | 0,07 |
Brittiska Jungfruöarna | 0,07 |
Jordanien | 0,05 |
Jamaica | 0,04 |
Marocko | 0,04 |
Jersey | 0,03 |
Paraguay | 0,03 |
Tunisien | 0,03 |
Bermuda | 0,02 |
Tjeckien | 0,02 |
Mongoliet | 0,02 |
Rwanda | 0,02 |
Bulgarien | 0,01 |
Cypern | 0,01 |
Gibraltar | 0,01 |
Isle of Man | 0,01 |
Irak | 0,01 |
Libanon | 0,01 |
Nya Zeeland | 0,01 |
Senegal | 0,01 |
Trinidad och Tobago | 0,01 |
Fondsondens data har uppdaterats den 30.08.2024.