TROPICO LATAM - Lista på värdepappren
I tabellen nedan syns företagen i portföljen samt deras andel av fondportföljen i euro och procent.
Företag | Land | Sektor | Andel EUR | Andel % |
MERCADOLIBRE INC | Brasilien | Konsumentvaror | 602 453 | 8,91 |
DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO | Brasilien | Teknologi | 409 774 | 6,06 |
BEMOBI MOBILE TECH SA | Brasilien | Teknologi | 401 425 | 5,93 |
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS | Brasilien | Finans | 377 361 | 5,58 |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Brasilien | Finans | 337 107 | 4,98 |
SUZANO SA | Brasilien | Industri | 310 242 | 4,59 |
SIMPAR SA | Brasilien | Finans | 300 730 | 4,45 |
EQUATORIAL ENERGIA SA | Brasilien | Industri | 289 352 | 4,28 |
ALLOS SA | Brasilien | Finans | 274 651 | 4,06 |
BANCO BTG PACTUAL SA | Brasilien | Finans | 267 243 | 3,95 |
VALE SA | Brasilien | Industri | 264 410 | 3,91 |
BANCO ITAU CHILE SA | Chile | Finans | 243 823 | 3,60 |
DB X-TRACKERS MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF 1 | Luxemburg | – | 219 950 | 3,25 |
PETRO RIO SA | Brasilien | Industri | 184 258 | 2,72 |
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS 3 | Irland | – | 170 280 | 2,52 |
REDE D'OR SAO LUIZ SA | Brasilien | Hälsovård | 168 230 | 2,49 |
CREDICORP LTD | Peru | Finans | 158 321 | 2,34 |
PETROLEO BRASILEIRO SA | Brasilien | Industri | 148 127 | 2,19 |
LOCALIZA RENT A CAR SA | Brasilien | Konsumentvaror | 136 050 | 2,01 |
PARQUE ARAUCO SA | Chile | Finans | 135 500 | 2,00 |
B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | Brasilien | Finans | 124 117 | 1,83 |
BRAVA ENERGIA | Brasilien | Industri | 118 514 | 1,75 |
MOVIDA PARTICIPACOES SA | Brasilien | Konsumentvaror | 108 724 | 1,61 |
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS | Brasilien | Industri | 101 612 | 1,50 |
ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS | Brasilien | Industri | 95 534 | 1,41 |
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E L | Brasilien | Industri | 81 167 | 1,20 |
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE C | Chile | Industri | 78 498 | 1,16 |
BANCO BRADESCO SA | Brasilien | Finans | 72 612 | 1,07 |
PETRORECONCAVO SA | Brasilien | Industri | 67 953 | 1,00 |
BRADESPAR SA | Brasilien | Finans | 65 917 | 0,97 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DA MEDI | Brasilien | Konsumentvaror | 64 091 | 0,95 |
COGNA EDUCACAO | Brasilien | Konsumentvaror | 58 009 | 0,86 |
CIA PARANAENSE DE ENERGIA - CO | Brasilien | Industri | 56 916 | 0,84 |
INVERSIONES LA CONSTRUCCION SA | Chile | Finans | 54 925 | 0,81 |
KONTANTER OCH KORTA RÄNTEPAPPER | – | – | 53 610 | 0,79 |
RANDON SA IMPLEMENTOS E PARTIC | Brasilien | Konsumentvaror | 33 085 | 0,49 |
FRAS-LE SA | Brasilien | Konsumentvaror | 31 533 | 0,47 |
PET CENTER COMERCIO E PARTICIP | Brasilien | Konsumentvaror | 30 484 | 0,45 |
XP INC | Brasilien | Finans | 24 535 | 0,36 |
CRESUD SACIF Y A | Argentina | Konsumentvaror | 24 434 | 0,36 |
QUALICORP CONSULTORIA E CORRET | Brasilien | Industri | 18 637 | 0,28 |
FOSSAL SAA | Peru | Industri | 0 | 0,00 |
1) Fondens hemort är i Luxemburg. Den placerar på aktiemarknaderna i Brasilien.
2) Fondens hemort är i Irland. Den placerar på olika aktiemarknader i Latin Amerika.
3) Fondens hemort är i Irland. Den placerar på aktiemarknaderna i Brasilien.
Fondsondens data har uppdaterats den 30.04.2025.