Rahastojen arvojen kehitys - annualisoidut tuottoprosentit
Muutos vuoden alusta on suora tuottoprosentti, muut luvut on annualisoitu.
Suorat tuottoprosentit
Rahasto | Pvm | Arvo | Vuoden alusta | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeksirahastot | |||||||||
Eurooppa | 28.05.2025 | 5,352 € | 12,86 % | 12,27 % | 12,13 % | 11,81 % | 6,33 % | 8,51 % | 6,18 % |
Pohjois-Amerikka | 28.05.2025 | 57,044 € | -5,44 % | 7,68 % | 13,69 % | 15,74 % | 12,31 % | 13,12 % | - |
Aasia | 28.05.2025 | 8,497 € | 0,65 % | 6,16 % | 7,02 % | 8,91 % | 4,37 % | 6,25 % | 4,60 % |
Suomi | 28.05.2025 | 12,588 € | 14,48 % | 7,04 % | 3,18 % | 7,55 % | 7,23 % | 8,78 % | 7,84 % |
OMXH25 1 | 28.05.2025 | 72,06 € | 13,84 % | 6,28 % | 2,89 % | 7,71 % | 7,35 % | 9,84 % | 8,67 % |
Muut osakerahastot | |||||||||
Global Brands | 28.05.2025 | 16,185 € | -6,93 % | -2,23 % | 6,00 % | 9,95 % | 8,99 % | 11,73 % | 10,57 % |
Global Pharma | 28.05.2025 | 40,681 € | -4,59 % | -11,23 % | -1,43 % | 3,43 % | 3,62 % | 10,18 % | 8,06 % |
Phoebus | 28.05.2025 | 113,434 € | 8,81 % | 12,83 % | 10,52 % | 12,10 % | 9,12 % | 10,23 % | 9,05 % |
Perheyhtiöt | 28.05.2025 | 44,410 € | 4,91 % | 1,51 % | 7,39 % | 11,45 % | 4,29 % | 6,75 % | 6,32 % |
Tropico LatAm | 28.05.2025 | 15,629 € | 20,06 % | -0,19 % | -0,44 % | 6,50 % | - | - | - |
Varainhoitorahasto | |||||||||
Pharos | 28.05.2025 | 30,930 € | 1,06 % | 5,83 % | 6,85 % | 7,38 % | 4,76 % | 5,57 % | 5,41 % |
Korkorahastot | |||||||||
Rahamarkkinarahasto | 28.05.2025 | 2,6817 € | 1,04 % | 3,12 % | 2,58 % | 1,42 % | 0,65 % | 0,70 % | 1,26 % |
Euro-obligaatio | 28.05.2025 | 3,783 € | 0,53 % | 3,81 % | -0,77 % | -2,39 % | -0,16 % | 1,73 % | 2,34 % |
Euro Corporate Bond | 28.05.2025 | 20,186 € | 1,10 % | 5,15 % | 1,60 % | -0,40 % | 0,38 % | 1,78 % | 2,38 % |
Russian Prosperity Fund Euro -rahasto lakkautetaan.
1) Huom! OMX Helsinki 25:n kehitys esitetään tuotonmaksukorjattuna.