Rahastojen arvojen kehitys - annualisoidut tuottoprosentit
Muutos vuoden alusta on suora tuottoprosentti, muut luvut on annualisoitu.
Suorat tuottoprosentit
Rahasto | Pvm | Arvo | Vuoden alusta | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeksirahastot | |||||||||
Eurooppa | 07.05.2025 | 5,186 € | 9,36 % | 11,77 % | 11,74 % | 11,99 % | 6,59 % | 8,41 % | 6,12 % |
Pohjois-Amerikka | 07.05.2025 | 53,962 € | -10,55 % | 4,17 % | 11,69 % | 15,01 % | 12,24 % | 12,75 % | - |
Aasia | 07.05.2025 | 8,192 € | -2,96 % | 1,84 % | 5,47 % | 9,64 % | 4,38 % | 5,88 % | 4,41 % |
Suomi | 07.05.2025 | 12,050 € | 9,59 % | 5,62 % | 3,11 % | 8,61 % | 7,26 % | 8,67 % | 7,84 % |
OMXH25 1 | 07.05.2025 | 68,86 € | 8,78 % | 4,21 % | 3,13 % | 8,69 % | 7,21 % | 9,86 % | 8,63 % |
Muut osakerahastot | |||||||||
Global Brands | 07.05.2025 | 15,588 € | -10,37 % | -6,43 % | 3,52 % | 10,07 % | 9,18 % | 11,57 % | 10,67 % |
Global Pharma | 07.05.2025 | 40,144 € | -5,85 % | -10,06 % | -1,39 % | 2,95 % | 4,21 % | 10,01 % | 8,12 % |
Phoebus | 07.05.2025 | 109,834 € | 5,36 % | 10,46 % | 9,57 % | 12,60 % | 9,08 % | 10,13 % | 9,04 % |
Perheyhtiöt | 07.05.2025 | 42,485 € | 0,37 % | -0,51 % | 5,99 % | 11,72 % | 4,26 % | 6,52 % | 6,41 % |
Tropico LatAm | 07.05.2025 | 14,713 € | 13,02 % | -9,34 % | -0,03 % | 7,76 % | - | - | - |
Varainhoitorahasto | |||||||||
Pharos | 07.05.2025 | 30,074 € | -1,74 % | 3,98 % | 5,95 % | 7,34 % | 4,65 % | 5,34 % | 5,37 % |
Korkorahastot | |||||||||
Rahamarkkinarahasto | 07.05.2025 | 2,6780 € | 0,90 % | 3,20 % | 2,52 % | 1,39 % | 0,64 % | 0,70 % | 1,26 % |
Euro-obligaatio | 07.05.2025 | 3,779 € | 0,43 % | 3,05 % | -0,57 % | -2,18 % | -0,12 % | 1,83 % | 2,37 % |
Euro Corporate Bond | 07.05.2025 | 20,141 € | 0,87 % | 4,44 % | 1,60 % | -0,35 % | 0,39 % | 1,74 % | 2,38 % |
Russian Prosperity Fund Euro -rahasto lakkautetaan.
1) Huom! OMX Helsinki 25:n kehitys esitetään tuotonmaksukorjattuna.