Rahastojen arvot annualisoituina  keyboard_arrow_down

Rahastojen arvojen kehitys - annualisoidut tuottoprosentit

Muutos vuoden alusta on suora tuottoprosentti, muut luvut on annualisoitu.
Suorat tuottoprosentit

Viimeisimmät rahastoarvot
Rahasto Pvm Arvo Vuoden alusta 1 v 3 v 5 v 10 v 15 v 20 v
Indeksirahastot
Eurooppa 04.10.2024 4,800 € 12,41 % 22,11 % 8,35 % 8,58 % 7,39 % 8,16 % 6,01 %
Pohjois-Amerikka 04.10.2024 56,589 € 25,67 % 34,80 % 14,95 % 16,44 % 14,47 % 14,79 % -
Aasia 04.10.2024 8,490 € 15,71 % 25,76 % 6,12 % 7,74 % 6,67 % 7,36 % 4,51 %
Suomi 04.10.2024 11,829 € 7,26 % 16,08 % -0,23 % 7,36 % 8,91 % 9,43 % 8,43 %
OMXH25 1 04.10.2024 68,58 € 8,36 % 18,61 % -0,07 % 7,71 % 9,05 % 10,72 % 9,36 %
Muut osakerahastot
Global Brands 04.10.2024 16,572 € 8,19 % 13,34 % 6,86 % 10,23 % 11,89 % 13,70 % 11,18 %
Global Pharma 04.10.2024 46,270 € 8,27 % 6,54 % 8,71 % 10,13 % 7,83 % 12,00 % 9,12 %
Phoebus 04.10.2024 105,327 € 12,84 % 23,30 % 7,84 % 11,28 % 10,53 % 10,97 % 9,28 %
Perheyhtiöt 04.10.2024 42,791 € 12,04 % 19,05 % 5,21 % 9,27 % 5,82 % 7,98 % 6,82 %
Tropico LatAm 04.10.2024 15,029 € -12,67 % 0,15 % 3,19 % -1,71 % - - -
Varainhoitorahasto
Pharos 04.10.2024 30,197 € 11,08 % 18,72 % 5,09 % 6,68 % 5,49 % 6,17 % 5,52 %
Korkorahastot
Rahamarkkinarahasto 04.10.2024 2,6349 € 2,82 % 3,84 % 1,89 % 1,01 % 0,50 % 0,62 % 1,24 %
Euro-obligaatio 04.10.2024 3,762 € 1,37 % 9,52 % -4,45 % -2,96 % 0,11 % 2,03 % 2,60 %
Euro Corporate Bond 04.10.2024 19,845 € 2,41 % 8,59 % -2,26 % -1,26 % 0,37 % 2,00 % 2,48 %

Russian Prosperity Fund Euro -rahasto lakkautetaan.

1) Huom! OMX Helsinki 25:n kehitys esitetään tuotonmaksukorjattuna.