Rahastojen arvot annualisoituina  keyboard_arrow_down

Rahastojen arvojen kehitys - annualisoidut tuottoprosentit

Muutos vuoden alusta on suora tuottoprosentti, muut luvut on annualisoitu.
Suorat tuottoprosentit

Viimeisimmät rahastoarvot
Rahasto Pvm Arvo Vuoden alusta 1 v 3 v 5 v 10 v 15 v 20 v
Indeksirahastot
Eurooppa 13.05.2026 5,866 € 0,20 % 11,48 % 13,27 % 10,05 % 9,32 % 8,08 % 5,59 %
Pohjois-Amerikka 13.05.2026 68,325 € 5,93 % 20,39 % 20,57 % 14,65 % 14,97 % 14,14 % -
Aasia 13.05.2026 11,291 € 19,41 % 35,17 % 18,42 % 10,71 % 9,42 % 7,99 % 4,25 %
Suomi 13.05.2026 16,627 € 11,87 % 34,37 % 13,75 % 7,89 % 11,04 % 9,05 % 7,65 %
OMXH25 1 13.05.2026 98,50 € 13,14 % 38,75 % 14,90 % 8,57 % 11,50 % 10,32 % 8,71 %
Muut osakerahastot
Global Brands 13.05.2026 19,017 € 3,27 % 16,74 % 6,65 % 7,98 % 11,24 % 12,43 % 11,08 %
Global Pharma 13.05.2026 46,489 € -0,56 % 14,11 % 1,22 % 7,17 % 6,52 % 10,28 % 8,39 %
Phoebus 13.05.2026 116,703 € 3,83 % 3,67 % 9,74 % 6,84 % 10,35 % 9,16 % 7,60 %
Perheyhtiöt 13.05.2026 52,937 € 2,43 % 19,55 % 13,81 % 7,76 % 9,02 % 6,81 % 6,09 %
Tropico LatAm 22.04.2026 23,165 € 21,36 % 68,93 % 20,86 % 10,45 % - - -
Varainhoitorahasto
Pharos 13.05.2026 34,763 € 4,38 % 13,01 % 10,89 % 6,64 % 6,61 % 5,90 % 5,52 %
Korkorahastot
Rahamarkkinarahasto 13.05.2026 2,7299 € 0,65 % 1,91 % 2,91 % 1,82 % 0,81 % 0,76 % 1,26 %
Euro-obligaatio 13.05.2026 3,758 € -0,69 % 0,32 % 1,81 % -2,54 % -0,56 % 1,78 % 2,41 %
Euro Corporate Bond 13.05.2026 20,334 € -0,39 % 1,34 % 3,06 % -0,85 % 0,26 % 1,72 % 2,48 %

Russian Prosperity Fund Euro -rahasto on lakkautettu.

1) Huom! OMX Helsinki 25:n kehitys esitetään tuotonmaksukorjattuna.