Rahastojen arvot annualisoituina  keyboard_arrow_down

Rahastojen arvojen kehitys - annualisoidut tuottoprosentit

Muutos vuoden alusta on suora tuottoprosentti, muut luvut on annualisoitu.
Suorat tuottoprosentit

Viimeisimmät rahastoarvot
Rahasto Pvm Arvo Vuoden alusta 1 v 3 v 5 v 10 v 15 v 20 v
Indeksirahastot
Eurooppa 23.10.2025 5,648 € 19,11 % 16,50 % 18,55 % 12,96 % 7,61 % 8,32 % 6,08 %
Pohjois-Amerikka 23.10.2025 62,648 € 3,85 % 6,71 % 18,58 % 16,77 % 14,05 % 14,20 % -
Aasia 23.10.2025 9,341 € 10,65 % 11,67 % 14,05 % 10,38 % 6,41 % 7,04 % 4,13 %
Suomi 23.10.2025 13,978 € 27,12 % 19,84 % 9,83 % 7,47 % 8,91 % 8,33 % 8,14 %
OMXH25 1 23.10.2025 81,69 € 29,05 % 21,42 % 10,26 % 8,20 % 9,20 % 9,49 % 9,17 %
Muut osakerahastot
Global Brands 23.10.2025 18,073 € 3,92 % 7,28 % 10,46 % 10,17 % 10,15 % 12,51 % 11,00 %
Global Pharma 23.10.2025 42,787 € 0,35 % -8,44 % 0,01 % 6,35 % 5,21 % 10,31 % 8,15 %
Phoebus 23.10.2025 113,231 € 8,62 % 5,98 % 11,27 % 10,69 % 9,55 % 9,71 % 8,66 %
Perheyhtiöt 23.10.2025 49,154 € 16,12 % 15,19 % 13,57 % 11,38 % 7,18 % 7,01 % 6,43 %
Tropico LatAm 23.10.2025 17,002 € 30,60 % 13,29 % 2,61 % 6,17 % - - -
Varainhoitorahasto
Pharos 23.10.2025 32,844 € 7,31 % 7,79 % 11,45 % 7,89 % 5,74 % 5,82 % 5,55 %
Korkorahastot
Rahamarkkinarahasto 23.10.2025 2,7021 € 1,81 % 2,39 % 2,92 % 1,58 % 0,72 % 0,73 % 1,26 %
Euro-obligaatio 23.10.2025 3,819 € 1,49 % 1,89 % 3,36 % -2,83 % -0,18 % 1,68 % 2,35 %
Euro Corporate Bond 23.10.2025 20,529 € 2,81 % 3,39 % 5,06 % -0,79 % 0,66 % 1,77 % 2,41 %

Russian Prosperity Fund Euro -rahasto lakkautetaan.

1) Huom! OMX Helsinki 25:n kehitys esitetään tuotonmaksukorjattuna.