Rahastojen arvojen kehitys - annualisoidut tuottoprosentit
Muutos vuoden alusta on suora tuottoprosentti, muut luvut on annualisoitu.
Suorat tuottoprosentit
Rahasto | Pvm | Arvo | Vuoden alusta | 1 v | 3 v | 5 v | 10 v | 15 v | 20 v |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeksirahastot | |||||||||
Eurooppa | 22.01.2025 | 4,948 € | 4,34 % | 15,77 % | 7,39 % | 6,88 % | 7,02 % | 7,96 % | 6,11 % |
Pohjois-Amerikka | 22.01.2025 | 62,277 € | 3,23 % | 31,78 % | 16,38 % | 15,72 % | 14,33 % | 14,72 % | - |
Aasia | 22.01.2025 | 8,468 € | 0,31 % | 14,60 % | 6,51 % | 6,10 % | 5,85 % | 6,46 % | 4,48 % |
Suomi | 22.01.2025 | 11,410 € | 3,77 % | 6,50 % | -1,98 % | 3,99 % | 7,36 % | 8,48 % | 7,90 % |
OMXH25 1 | 22.01.2025 | 65,64 € | 3,70 % | 5,72 % | -1,88 % | 4,35 % | 7,39 % | 9,68 % | 8,77 % |
Muut osakerahastot | |||||||||
Global Brands | 22.01.2025 | 17,504 € | 0,65 % | 15,21 % | 5,86 % | 9,16 % | 11,10 % | 13,19 % | 11,37 % |
Global Pharma | 22.01.2025 | 43,191 € | 1,30 % | -3,15 % | 4,34 % | 5,27 % | 5,56 % | 10,69 % | 8,96 % |
Phoebus | 22.01.2025 | 107,903 € | 3,51 % | 15,25 % | 6,19 % | 9,10 % | 9,64 % | 10,56 % | 9,12 % |
Perheyhtiöt | 22.01.2025 | 43,673 € | 3,17 % | 17,42 % | 5,65 % | 7,68 % | 5,30 % | 7,14 % | 6,55 % |
Tropico LatAm | 22.01.2025 | 13,619 € | 4,62 % | -17,37 % | 0,88 % | -6,94 % | - | - | - |
Varainhoitorahasto | |||||||||
Pharos | 22.01.2025 | 31,130 € | 1,71 % | 14,26 % | 5,32 % | 6,09 % | 5,43 % | 5,90 % | 5,63 % |
Korkorahastot | |||||||||
Rahamarkkinarahasto | 22.01.2025 | 2,6579 € | 0,14 % | 3,51 % | 2,22 % | 1,21 % | 0,58 % | 0,66 % | 1,25 % |
Euro-obligaatio | 22.01.2025 | 3,744 € | -0,50 % | 2,38 % | -4,21 % | -2,58 % | -0,24 % | 1,92 % | 2,41 % |
Euro Corporate Bond | 22.01.2025 | 19,901 € | -0,33 % | 3,95 % | -1,71 % | -1,17 % | 0,25 % | 1,85 % | 2,36 % |
Russian Prosperity Fund Euro -rahasto lakkautetaan.
1) Huom! OMX Helsinki 25:n kehitys esitetään tuotonmaksukorjattuna.