Rahastojen arvot annualisoituina  keyboard_arrow_down

Rahastojen arvojen kehitys - annualisoidut tuottoprosentit

Muutos vuoden alusta on suora tuottoprosentti, muut luvut on annualisoitu.
Suorat tuottoprosentit

Viimeisimmät rahastoarvot
Rahasto Pvm Arvo Vuoden alusta 1 v 3 v 5 v 10 v 15 v 20 v
Indeksirahastot
Eurooppa 10.06.2025 5,362 € 13,07 % 12,27 % 13,71 % 11,08 % 6,88 % 8,46 % 6,01 %
Pohjois-Amerikka 10.06.2025 57,507 € -4,67 % 6,88 % 14,84 % 15,50 % 13,05 % 13,24 % -
Aasia 10.06.2025 8,637 € 2,31 % 6,84 % 8,44 % 8,34 % 5,25 % 6,40 % 4,54 %
Suomi 10.06.2025 12,618 € 14,75 % 9,71 % 4,19 % 7,16 % 7,70 % 8,71 % 7,72 %
OMXH25 1 10.06.2025 72,63 € 14,74 % 9,25 % 4,60 % 7,50 % 7,78 % 9,67 % 8,60 %
Muut osakerahastot
Global Brands 10.06.2025 16,176 € -6,99 % -3,62 % 5,82 % 9,09 % 9,69 % 11,71 % 10,50 %
Global Pharma 10.06.2025 41,248 € -3,26 % -12,08 % 0,05 % 3,73 % 4,36 % 10,19 % 8,07 %
Phoebus 10.06.2025 112,741 € 8,15 % 11,97 % 10,46 % 11,50 % 9,45 % 10,23 % 8,86 %
Perheyhtiöt 10.06.2025 44,668 € 5,52 % 3,72 % 7,56 % 10,44 % 4,87 % 6,98 % 6,27 %
Tropico LatAm 10.06.2025 15,516 € 19,19 % 3,76 % 1,40 % 2,74 % - - -
Varainhoitorahasto
Pharos 10.06.2025 31,099 € 1,61 % 6,01 % 7,68 % 6,91 % 5,06 % 5,60 % 5,37 %
Korkorahastot
Rahamarkkinarahasto 10.06.2025 2,6834 € 1,10 % 3,06 % 2,62 % 1,43 % 0,66 % 0,71 % 1,26 %
Euro-obligaatio 10.06.2025 3,793 € 0,80 % 4,95 % 0,64 % -2,26 % 0,18 % 1,75 % 2,30 %
Euro Corporate Bond 10.06.2025 20,238 € 1,36 % 5,78 % 2,57 % -0,60 % 0,59 % 1,77 % 2,35 %

Russian Prosperity Fund Euro -rahasto lakkautetaan.

1) Huom! OMX Helsinki 25:n kehitys esitetään tuotonmaksukorjattuna.