Rahastojen arvot annualisoituina  keyboard_arrow_down

Rahastojen arvojen kehitys - annualisoidut tuottoprosentit

Muutos vuoden alusta on suora tuottoprosentti, muut luvut on annualisoitu.
Suorat tuottoprosentit

Viimeisimmät rahastoarvot
Rahasto Pvm Arvo Vuoden alusta 1 v 3 v 5 v 10 v 15 v 20 v
Indeksirahastot
Eurooppa 03.10.2025 5,589 € 17,86 % 15,91 % 18,56 % 12,61 % 8,38 % 8,47 % 5,75 %
Pohjois-Amerikka 03.10.2025 61,862 € 2,55 % 10,14 % 19,06 % 16,98 % 14,77 % 14,22 % -
Aasia 03.10.2025 9,121 € 8,04 % 7,48 % 13,32 % 10,30 % 7,10 % 6,91 % 3,74 %
Suomi 03.10.2025 13,158 € 19,66 % 11,13 % 8,41 % 6,63 % 9,20 % 8,12 % 7,30 %
OMXH25 1 03.10.2025 76,64 € 21,07 % 12,64 % 8,63 % 7,19 % 9,47 % 9,27 % 8,27 %
Muut osakerahastot
Global Brands 03.10.2025 17,228 € -0,94 % 3,60 % 9,61 % 9,51 % 10,51 % 12,31 % 10,54 %
Global Pharma 03.10.2025 42,756 € 0,28 % -8,21 % 0,56 % 5,66 % 5,45 % 10,37 % 8,02 %
Phoebus 03.10.2025 112,046 € 7,48 % 5,73 % 11,94 % 10,79 % 9,90 % 9,81 % 8,12 %
Perheyhtiöt 03.10.2025 49,174 € 16,17 % 15,46 % 14,63 % 11,67 % 7,94 % 7,27 % 6,23 %
Tropico LatAm 03.10.2025 16,719 € 28,43 % 9,42 % 5,09 % 6,99 % - - -
Varainhoitorahasto
Pharos 03.10.2025 32,438 € 5,98 % 7,43 % 11,20 % 7,77 % 5,89 % 5,81 % 5,36 %
Korkorahastot
Rahamarkkinarahasto 03.10.2025 2,6991 € 1,70 % 2,45 % 2,88 % 1,56 % 0,71 % 0,73 % 1,26 %
Euro-obligaatio 03.10.2025 3,782 € 0,50 % 0,29 % 2,00 % -3,00 % -0,20 % 1,59 % 2,28 %
Euro Corporate Bond 03.10.2025 20,410 € 2,22 % 2,67 % 4,23 % -0,79 % 0,69 % 1,71 % 2,36 %

Russian Prosperity Fund Euro -rahasto lakkautetaan.

1) Huom! OMX Helsinki 25:n kehitys esitetään tuotonmaksukorjattuna.