Kontaktuppgifter och personal
Vår kundtjänst är öppen vardagar kl. 9–16.
Telefonnummer: 09 6817 8200, e-postadress:
Postadress: Revontulenkuja 1, 02100 EspooBesöksadress: Tapiolan Hohka, Revontulenkuja 1, 02100 Espoo
| Kundtjänsten | ||
| Anna Kiviniemi | 09 6817 8200 | Kundtjänsten |
| Joona Kunttu | 09 6817 8200 | Kundtjänsten |
| Maria Ståhls | 09 6817 8200 | Kundtjänsten |
| Mathias Helkamo | 09 6817 8200 | Kundtjänsten |
| Tea Luumi | 09 6817 8200 | Kundtjänsten |
| Fondernas portföljförvaltning | ||
| Jari Järvinen | 040 563 9761 | Direktör, Placeringsfonder |
| Jani Holmberg | 0500 904 934 | Portföljförvaltning, Seligson & Co fonder |
| Juuso Jokinen | 040 575 2254 | Portföljförvaltning, Seligson & Co fonder |
| Kare Hallamaa | 0400 599 293 | Portföljförvaltning, Seligson & Co fonder |
| Anders Oldenburg | 050 380 3899 | Portföljförvaltning, Phoebus |
| Jonathan Aalto | 040 504 0037 | Portföljförvaltning, Pharos |
| Janne Yliheikkilä | 040 576 8827 | Portföljförvaltning, LokalTapiola-fonder |
| Timo Ritari | 050 307 9051 | Portföljförvaltning, LokalTapiola-fonder |
| Heikki Urpelainen | 040 506 9424 | Portföljförvaltning, LokalTapiola-fonder |
| Tommi Äikäs | 040 187 0920 | Portföljförvaltning, LokalTapiola-fonder |
| Antti Komulainen | 050 406 3335 | Portföljförvaltning, LokalTapiola-fonder |
| Miikka Pöllänen | 040 778 2669 | Portföljförvaltning, LokalTapiola-fonder |
| Janne Nisula | 050 570 9208 | Portföljförvaltning, LokalTapiola-fonder |
| Kari Pihkala | 040 350 9219 | Portföljförvaltning, LokalTapiola-fonder |
| Perttu Hytönen | 050 587 8483 | Portföljförvaltning, LokalTapiola-fonder |
| Hannu Salminen | 050 536 0436 | Portföljförvaltning, LokalTapiola-fonder |
| Anssi Wartiainen | 050 348 3521 | Portföljförvaltning, LokalTapiola-fonder |
| Alternativa fonder | ||
| Lasse Westerberg | 050 462 2771 | Portföljförvaltning, Alternativa fonder |
| Tapio Mäntyniemi | 040 541 9518 | Portföljförvaltning, Alternativa fonder |
| Antti Lahtinen | 040 538 6931 | Portföljförvaltning, Alternativa fonder |
| Teemu Reiman | 041 731 1390 | Portföljförvaltning, Alternativa fonder |
| Pesonen Tero | 040 736 0394 | Portföljförvaltning, Alternativa fonder |
| Jani Ruoppa | 040 186 2512 | Portföljförvaltning, Alternativa fonder |
| Eliisa Armila | 040 741 6552 | Portföljförvaltning, Alternativa fonder |
| Justus Hollo | 040 509 3247 | Portföljförvaltning, Alternativa fonder |
| Teemu Nordlund | 044 546 3787 | Portföljförvaltning, Alternativa fonder |
| Maria Frosterus | 041 730 3521 | Portföljförvaltning, Alternativa fonder |
| Administration och stödåtgärd | ||
| Ledningsgrupp | ||
| Aleksi Härmä | 050 4911 696 | Verkställande Direktör |
| Mari Rautanen | 050 5886 220 | Direktör, Administration |
| Sanna Jormakka | 040 543 4057 | Direktör, Fondverksamhet |
| Mika Karetie | 050 304 3392 | Direktör, Information |
| Matti Kiviniemi | 040 728 8751 | Direktör, Alternativa Fonder |
| Värdeberäkning | ||
| Roope Tamminen | ||
| Karo Virtanen | ||
| Hanna-Mari Tiirikainen | ||
| Tiina Dahlgren | ||
| Administration | ||
| Sari Rintamäki | ||
| Maria Lehtola | ||
| Johanna Oksanen | ||
| Veera Siltaoja | ||
| Tiia Vehmasvaara | ||
| Camilla Richard | ||
| Riku Saarinen | ||
| Information | ||
| Ismo Myllyvirta | ||
| Anni Lehtinen | ||
| Tuomas Keinänen | ||
| David Bielen | ||
| Pekka Tuovinen | ||
