Tuotonmaksut rahastojen tuotto-osuuksille
Ajankohtaista
| 23.3.2022
Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.3.2022.
Kokous päätti, että Seligson & Co Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen tuotto-osuuksille (B-osuus) jaetaan tuottoa vuodelta 2021 seuraavasti:
| Rahasto | Tuotonjako €/osuus |
| Seligson & Co Pharos | 0,3789 |
| Seligson & Co Kehittyvät Markkinat | 0,3217 |
| Seligson & Co Suomi | 0,1703 |
| Seligson & Co Eurooppa | 0,0516 |
| Seligson & Co Aasia | 0,1001 |
| Seligson & Co Pohjois-Amerikka | 0,7756 |
| Seligson & Co Global Top 25 Brands | 0,2021 |
| Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals | 0,5394 |
| Seligson & Co Perheyhtiöt | 0,5393 |
| Seligson & Co Phoebus | 1,3738 |
| Seligson & Co Euro Obligaatio | 0,0568 |
| Seligson & Co Euro Corporate Bond | 0,2597 |
| Seligson & Co Rahamarkkinarahasto | 0,0319 |
| LähiTapiola Suoja | 0,3976 |
| LähiTapiola High Yield | 0,4968 |
| LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat | 0,2457 |
| LähiTapiola Yrityskorko ESG | 0,3846 |
| LähiTapiola Kestävä Vaikuttajakorko | 0,3108 |
| LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko ESG | 0,3390 |
| LähiTapiola Korkomaailma | 0,5008 |
| LähiTapiola Pitkäkorko ESG | 0,4974 |
| LähiTapiola Reaalikorko ESG | 0,3287 |
| LähiTapiola Hyvinvointi ESG | 1,1759 |
| LähiTapiola Kestävä Ympäristö | 0,6200 |
| LähiTapiola Kasvu ESG | 0,8627 |
| LähiTapiola Eurooppa Keskisuuret ESG | 0,7718 |
| LähiTapiola USA Keskisuuret ESG | 1,0715 |
| LähiTapiola Kehittynyt Aasia ESG | 0,4629 |
| LähiTapiola Kuluttaja ESG | 1,0572 |
Tuotonmaksun täsmäytyspäivä on 23.3.2022 ja tuoton maksupäivä 28.3.2022 mennessä.
Tuotto maksetaan niille, jotka on merkitty kyseisen rahaston tuotto-osuuden omistajiksi täsmäytyspäivänä. Kunkin rahaston B- eli tuotto-osuuden arvossa tuoton ”irtoaminen” näkyy seuraavana päivänä, ts. osuuden arvo on tuoton verran alhaisempi.
Lisätietoa tuotonmaksusta sähköpostilla tai puhelimitse 09 – 6817 8200 (Mari Rautanen / Ari Kaaro).
