OMX Helsinki 25 börshandlad fond UCITS ETF – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.1.2025 – 30.12.2025 |
| Årliga avgifter | 0,15 % |
| Avkastningsbunden provision | - |
| Transaktionskostnader | 0,05 % |
| Totalkostnadsandel (TKA) | 0,20 % |
| Portföljens omsättningshastighet | 30,55 % |
| Tracking error | 0,07 % |
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % |
| Närkretsens ägarandel (30.12.2025) | 0,00 % |
| Storlek | 631 173 792,00 € |
Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX 1 | |||
| 30.12.2025 | Andelens värdeutveckling | Avkastning justerat för utdelningar | Volatilitet | Avkastning | Volatilitet |
| 3 mån. | 14,34 % | 14,34 % | 13,41 % | 14,40 % | 13,32 % |
| Från årets början | 37,54 % | 37,54 % | 14,77 % | 37,83 % | 14,54 % |
| 1 år | 37,54 % | 37,54 % | 14,77 % | 37,83 % | 14,54 % |
| 3 år | 34,12 % | 34,12 % | 13,86 % | 34,94 % | 13,75 % |
| 5 år | 51,01 % | 51,01 % | 16,01 % | 52,54 % | 15,92 % |
| 10 år | 150,03 % | 150,03 % | 17,38 % | 154,90 % | 17,32 % |
| Från startdatum | 455,58 % | 828,87 % | 20,50 % | 465,25 % | 20,70 % |
| Från startdatum per annum | 7,44 % | 9,77 % | 7,51 % | ||
| 1) | OMX Helsingfors 25 -index |
