OMX Helsinki 25 börshandlad fond UCITS ETF – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.7.2025 – 30.6.2026 |
| Årliga avgifter | 0,14 % |
| Avkastningsbunden provision | - |
| Transaktionskostnader | 0,06 % |
| Totalkostnadsandel (TKA) | 0,21 % |
| Portföljens omsättningshastighet | 2,18 % |
| Tracking error | 0,31 % |
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % |
| Närkretsens ägarandel (30.6.2026) | 0,00 % |
| Storlek | 809 908 390,00 € |
Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX 1 | |||
| 30.6.2026 | Andelens värdeutveckling | Avkastning justerat för utdelningar | Volatilitet | Avkastning | Volatilitet |
| 3 mån. | 7,88 % | 7,88 % | 17,18 % | 7,95 % | 17,12 % |
| Från årets början | 12,08 % | 12,08 % | 17,30 % | 12,21 % | 17,28 % |
| 1 år | 34,91 % | 34,91 % | 14,64 % | 35,19 % | 14,61 % |
| 3 år | 58,93 % | 58,93 % | 14,37 % | 59,91 % | 14,36 % |
| 5 år | 42,47 % | 42,47 % | 16,37 % | 43,91 % | 16,37 % |
| 10 år | 181,86 % | 181,86 % | 16,87 % | 187,46 % | 16,87 % |
| Från startdatum | 522,72 % | 941,11 % | 20,44 % | 534,27 % | 20,64 % |
| Från startdatum per annum | 7,78 % | 10,08 % | 7,86 % | ||
| 1) | OMX Helsingfors 25 -index |
