OMX Helsinki 25 börshandlad fond UCITS ETF – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.4.2024 – 31.3.2025 |
| Årliga avgifter | 0,15 % |
| Avkastningsbunden provision | - |
| Transaktionskostnader | 0,03 % |
| Totalkostnadsandel (TKA) | 0,19 % |
| Portföljens omsättningshastighet | 20,62 % |
| Tracking error | 0,08 % |
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % |
| Närkretsens ägarandel (31.3.2025) | 0,00 % |
| Storlek | 476 640 421,00 € |
Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX 1 | |||
| 31.3.2025 | Andelens värdeutveckling | Avkastning justerat för utdelningar | Volatilitet | Avkastning | Volatilitet |
| 3 mån. | 6,43 % | 6,43 % | 13,70 % | 6,48 % | 13,68 % |
| Från årets början | 6,43 % | 6,43 % | 13,70 % | 6,48 % | 13,68 % |
| 1 år | 7,21 % | 7,21 % | 13,08 % | 7,41 % | 13,08 % |
| 3 år | 4,32 % | 4,32 % | 15,18 % | 4,93 % | 15,18 % |
| 5 år | 62,77 % | 62,77 % | 17,15 % | 64,47 % | 17,12 % |
| 10 år | 89,24 % | 89,24 % | 17,94 % | 92,82 % | 17,92 % |
| Från startdatum | 329,93 % | 618,79 % | 20,65 % | 336,71 % | 20,86 % |
| Från startdatum per annum | 6,50 % | 8,89 % | 6,57 % | ||
| 1) | OMX Helsingfors 25 -index |
