OMX Helsinki 25 börshandlad fond UCITS ETF – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | – |
| Årliga avgifter | % |
| Avkastningsbunden provision | - |
| Transaktionskostnader | % |
| Totalkostnadsandel (TKA) | % |
| Portföljens omsättningshastighet | % |
| Tracking error | % |
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % |
| Närkretsens ägarandel () | % |
| Storlek | € |
Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX 1 | |||
| Andelens värdeutveckling | Avkastning justerat för utdelningar | Volatilitet | Avkastning | Volatilitet | |
| 3 mån. | % | % | % | % | % |
| Från årets början | % | % | % | % | % |
| 1 år | % | % | % | % | % |
| 3 år | % | % | % | % | % |
| 5 år | % | % | % | % | % |
| 10 år | % | % | % | % | % |
| Från startdatum | % | % | % | % | % |
| Från startdatum per annum | % | % | % | ||
| 1) | OMX Helsingfors 25 -index |
