OMX Helsinki 25 börshandlad fond UCITS ETF – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.10.2024 – 30.9.2025 |
| Årliga avgifter | 0,15 % |
| Avkastningsbunden provision | - |
| Transaktionskostnader | 0,04 % |
| Totalkostnadsandel (TKA) | 0,19 % |
| Portföljens omsättningshastighet | 26,48 % |
| Tracking error | 0,07 % |
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % |
| Närkretsens ägarandel (30.9.2025) | 0,00 % |
| Storlek | 548 238 663,00 € |
Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX 1 | |||
| 30.9.2025 | Andelens värdeutveckling | Avkastning justerat för utdelningar | Volatilitet | Avkastning | Volatilitet |
| 3 mån. | 5,27 % | 5,27 % | 9,58 % | 5,32 % | 9,60 % |
| Från årets början | 20,28 % | 20,28 % | 15,20 % | 20,48 % | 14,93 % |
| 1 år | 10,67 % | 10,67 % | 14,49 % | 10,90 % | 14,38 % |
| 3 år | 29,29 % | 29,29 % | 14,13 % | 30,07 % | 13,92 % |
| 5 år | 41,73 % | 41,73 % | 16,18 % | 43,18 % | 16,16 % |
| 10 år | 147,53 % | 147,53 % | 17,50 % | 152,30 % | 17,46 % |
| Från startdatum | 385,90 % | 712,36 % | 20,56 % | 394,11 % | 20,76 % |
| Från startdatum per annum | 6,91 % | 9,26 % | 6,99 % | ||
| 1) | OMX Helsingfors 25 -index |
