Fondernas värdeutveckling  keyboard_arrow_down

Fondernas värdeutveckling (annualiserad)

Förändringen från årets början är direkt avkastning, de andra siffrorna är annualiserade.

De direkta avkastningarna finns här.

De senaste fondvärdena
Fond Datum Tillväxt Från årets början 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år 20 år
De passiva aktiefonderna
Europa 19.04.2024 4,472 € 4,73 % 10,97 % 7,08 % 7,34 % 6,96 % 9,13 % 5,68 %
Nordamerika 19.04.2024 50,970 € 13,19 % 32,51 % 13,54 % 15,23 % 14,72 % 14,74 % -
Asien 19.04.2024 7,628 € 3,97 % 12,16 % 3,01 % 6,00 % 6,27 % 7,23 % 3,43 %
Emerging Markets 18.04.2024 14,799 € 2,76 % 6,58 % -1,07 % 2,31 % 4,86 % - -
Global Brands 19.04.2024 16,114 € 5,20 % 5,49 % 7,60 % 11,05 % 12,77 % 14,24 % 10,73 %
Global Pharma 19.04.2024 42,729 € -0,02 % -4,11 % 8,96 % 9,29 % 8,99 % 11,89 % 8,46 %
Finland 19.04.2024 10,936 € -0,83 % -4,95 % -1,31 % 4,37 % 8,25 % 10,72 % 8,33 %
OMXH 25 ETF 1 19.04.2024 63,80 € 0,81 % -3,44 % -0,82 % 4,85 % 8,68 % 11,75 % 9,32 %
De aktiva aktiefonderna
Phoebus 19.04.2024 99,556 € 6,66 % 12,34 % 5,89 % 9,24 % 10,46 % 11,99 % 9,17 %
Familjebolag 19.04.2024 40,840 € 6,93 % 12,36 % 3,97 % 7,77 % 5,50 % 9,85 % 6,24 %
Familjebolag K 2 28.02.2019 25,3245 € 0,00 % -11,16 % 9,07 % 1,21 % - - -
Russian Prosperity 3 30.12.2022 0,000 € - -100,00 % -100,00 % -100,00 % -100,00 % -100,00 % -100,00 %
Tropico LatAm 19.04.2024 15,376 € -10,66 % 14,29 % 2,76 % 0,80 % - - -
Kapitalförvaltningsfonden
Pharos 19.04.2024 28,262 € 3,96 % 11,47 % 3,61 % 5,44 % 5,21 % 6,58 % 5,10 %
Räntefonderna
Euro-obligation 19.04.2024 3,646 € -1,75 % 3,87 % -5,47 % -2,24 % 0,31 % 2,04 % 2,53 %
Euro Corp. Bond 19.04.2024 19,203 € -0,90 % 4,44 % -3,35 % -1,36 % 0,41 % 2,24 % 2,44 %
Penningmarknad 19.04.2024 2,5903 € 1,08 % 3,61 % 1,26 % 0,65 % 0,35 % 0,55 % 1,19 %

1) Obs! Värdeutvecklingen för OMXH25-fonden visas justerat för utdelningar.
2) Phoenix K-andelar säljs till investerare utanför Finland.
3) Russian Prosperity-fondens värde publiceras en bankdag efter värdedagen.