Fondernas värdeutveckling (annualiserad)
Förändringen från årets början är direkt avkastning, de andra siffrorna är annualiserade.
De direkta avkastningarna finns här.
Fond | Datum | Tillväxt | Från årets början | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | 15 år | 20 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De passiva aktiefonderna | |||||||||
Europa | 09.05.2025 | 5,200 € | 9,66 % | 11,11 % | 12,68 % | 11,87 % | 6,35 % | 8,43 % | 6,13 % |
Nordamerika | 09.05.2025 | 54,780 € | -9,19 % | 5,48 % | 12,24 % | 15,33 % | 12,24 % | 12,86 % | - |
Asien | 09.05.2025 | 8,281 € | -1,91 % | 4,18 % | 6,49 % | 9,53 % | 4,35 % | 5,96 % | 4,45 % |
Emerging Markets | 08.05.2025 | 15,958 € | -2,80 % | 3,51 % | 3,15 % | 7,41 % | 3,02 % | - | - |
Global Brands | 09.05.2025 | 15,797 € | -9,17 % | -5,48 % | 4,05 % | 10,16 % | 9,08 % | 11,67 % | 10,68 % |
Global Pharma | 09.05.2025 | 39,953 € | -6,30 % | -11,18 % | -1,23 % | 2,95 % | 3,98 % | 9,97 % | 8,06 % |
Finland | 09.05.2025 | 12,129 € | 10,30 % | 5,91 % | 4,32 % | 8,42 % | 7,07 % | 8,72 % | 7,83 % |
OMXH 25 ETF 1 | 09.05.2025 | 69,36 € | 9,57 % | 4,88 % | 4,59 % | 8,69 % | 7,04 % | 9,91 % | 8,66 % |
De aktiva aktiefonderna | |||||||||
Phoebus | 09.05.2025 | 111,025 € | 6,50 % | 10,91 % | 10,62 % | 12,65 % | 9,01 % | 10,21 % | 9,08 % |
Familjebolag | 09.05.2025 | 43,193 € | 2,04 % | 0,97 % | 7,07 % | 11,88 % | 4,25 % | 6,64 % | 6,44 % |
Familjebolag K 2 | 28.02.2019 | 25,3245 € | 0,00 % | -11,16 % | 9,07 % | 1,21 % | - | - | - |
Russian Prosperity 3 | 30.12.2022 | 0,000 € | - | -100,00 % | -100,00 % | -100,00 % | -100,00 % | -100,00 % | -100,00 % |
Tropico LatAm | 09.05.2025 | 15,410 € | 18,37 % | -5,72 % | 2,24 % | 9,45 % | - | - | - |
Kapitalförvaltningsfonden | |||||||||
Pharos | 09.05.2025 | 30,298 € | -1,01 % | 4,49 % | 6,52 % | 7,38 % | 4,70 % | 5,39 % | 5,38 % |
Räntefonderna | |||||||||
Euro-obligation | 09.05.2025 | 3,766 € | 0,08 % | 2,90 % | -0,41 % | -2,36 % | -0,20 % | 1,81 % | 2,36 % |
Euro Corp. Bond | 09.05.2025 | 20,128 € | 0,81 % | 4,50 % | 1,79 % | -0,40 % | 0,37 % | 1,74 % | 2,39 % |
Penningmarknad | 09.05.2025 | 2,6786 € | 0,92 % | 3,20 % | 2,53 % | 1,39 % | 0,64 % | 0,70 % | 1,26 % |
1) Obs! Värdeutvecklingen för OMXH25-fonden visas justerat för utdelningar.
2) Phoenix K-andelar säljs till investerare utanför Finland.
3) Russian Prosperity-fondens värde publiceras en bankdag efter värdedagen.