Fondernas värdeutveckling  keyboard_arrow_down

Fondernas värdeutveckling (annualiserad)

Förändringen från årets början är direkt avkastning, de andra siffrorna är annualiserade.

De direkta avkastningarna finns här.

De senaste fondvärdena
Fond Datum Tillväxt Från årets början 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år 20 år
De passiva aktiefonderna
Europa 05.09.2025 5,434 € 14,59 % 13,97 % 15,39 % 11,60 % 7,93 % 8,21 % 5,85 %
Nordamerika 05.09.2025 59,587 € -1,23 % 10,55 % 15,21 % 15,67 % 14,20 % 13,78 % -
Asien 05.09.2025 8,937 € 5,86 % 9,47 % 9,60 % 9,88 % 6,92 % 6,67 % 4,30 %
Emerging Markets 04.09.2025 17,365 € 5,77 % 13,54 % 6,15 % 6,86 % 6,33 % 3,75 % -
Global Brands 05.09.2025 16,856 € -3,08 % 2,56 % 5,93 % 8,95 % 10,29 % 12,07 % 10,79 %
Global Pharma 05.09.2025 41,211 € -3,34 % -15,01 % -0,57 % 4,91 % 4,69 % 9,92 % 7,96 %
Finland 05.09.2025 13,057 € 18,74 % 12,86 % 6,79 % 6,59 % 8,85 % 8,50 % 7,52 %
OMXH 25 ETF 1 05.09.2025 75,45 € 19,19 % 13,85 % 7,03 % 7,16 % 9,10 % 9,56 % 8,43 %
De aktiva aktiefonderna
Phoebus 05.09.2025 113,241 € 8,63 % 9,50 % 11,20 % 11,08 % 9,87 % 10,09 % 8,57 %
Familjebolag 05.09.2025 48,122 € 13,68 % 18,09 % 10,68 % 11,27 % 7,18 % 7,27 % 6,34 %
Familjebolag K 2 28.02.2019 25,3245 € 0,00 % -11,16 % 9,07 % 1,21 % - - -
Russian Prosperity 3 30.12.2022 0,000 € - -100,00 % -100,00 % -100,00 % -100,00 % -100,00 % -100,00 %
Tropico LatAm 05.09.2025 16,169 € 24,20 % 5,38 % 1,62 % 4,23 % - - -
Kapitalförvaltningsfonden
Pharos 05.09.2025 31,756 € 3,75 % 7,57 % 8,52 % 7,05 % 5,60 % 5,64 % 5,39 %
Räntefonderna
Euro-obligation 05.09.2025 3,767 € 0,11 % 0,70 % 0,83 % -2,90 % -0,14 % 1,53 % 2,22 %
Euro Corp. Bond 05.09.2025 20,325 € 1,79 % 3,29 % 3,14 % -0,86 % 0,57 % 1,65 % 2,31 %
Penningmarknad 05.09.2025 2,6951 € 1,54 % 2,59 % 2,82 % 1,52 % 0,70 % 0,72 % 1,26 %

1) Obs! Värdeutvecklingen för OMXH25-fonden visas justerat för utdelningar.
2) Phoenix K-andelar säljs till investerare utanför Finland.
3) Russian Prosperity-fondens värde publiceras en bankdag efter värdedagen.