LähiTapiola Kehittyvät Markkinat - Salkun sisältö maittain
| Maajakauma | Osuus % |
| Kiina | 30,04 |
| Taiwan | 21,03 |
| Intia | 15,52 |
| Korean tasavalta (Etelä-Korea) | 15,00 |
| Brasilia | 3,09 |
| Etelä-Afrikka | 2,68 |
| Saudi-Arabia | 1,88 |
| Arabiemiirikunnat | 1,87 |
| Meksiko | 1,81 |
| Thaimaa | 1,43 |
| Malesia | 1,16 |
| Indonesia | 1,12 |
| Chile | 0,75 |
| Kuwait | 0,75 |
| Qatar | 0,55 |
| Hongkong | 0,54 |
| Filippiinit | 0,51 |
| Peru | 0,20 |
| Yhdysvallat | 0,04 |
| Kolumbia | 0,01 |
| Alankomaat | 0,01 |
| Puola | 0,01 |
