LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko - Salkun sisältö maittain
| Maajakauma | Osuus % |
| Ruotsi | 33,72 |
| Suomi | 21,53 |
| Norja | 20,29 |
| Tanska | 12,39 |
| Alankomaat | 2,58 |
| Viro | 2,30 |
| Saksa | 1,93 |
| Luxemburg | 1,92 |
| Etelä-Afrikka | 1,04 |
| Ranska | 0,78 |
| Irlanti | 0,69 |
| Iso-Britannia | 0,55 |
| Latvia | 0,28 |
Rahaston tiedot päivitetty 31.12.2025.
