LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko - Arvopaperien listaus
Alla olevassa taulukossa on listattu salkkuun kuuluvat yritykset sekä niiden osuus rahastosalkusta euroina ja prosentteina.
| Yritys | Maa | Toimiala | Osuus EUR | Osuus % |
| KÄTEINEN JA LYHYET KOROT | – | – | 47 700 458 | 6,73 |
| MEHILAINEN YHTIO 5.125% 30.6.2032 CALLABLE FIXED | Suomi | Kulutustavarat | 6 407 919 | 0,90 |
| JS BIDCO OYJ 28.8.2031 CALLABLE FRN | Suomi | Rahoitus | 6 378 250 | 0,90 |
| SATO-OYJ 2.45% 12.6.2030 AT MATURITY FIXED | Suomi | Rahoitus | 6 156 540 | 0,87 |
| TRUSTLY AB 8.10.2030 CALLABLE FRN | Ruotsi | Teknologia | 5 474 520 | 0,77 |
| NESTE 0.75% 25.3.2028 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 5 450 511 | 0,77 |
| KONINKLIJKE KPN PERP/CALL VAR | Alankomaat | Kulutustavarat | 5 173 650 | 0,73 |
| GETLINK SE 4.125% 15.4.2030 CALLABLE FIXED | Ranska | Teollisuus | 5 135 650 | 0,72 |
| ELKEM ASA 31.8.2028 AT MATURITY FRN | Norja | Teollisuus | 5 130 887 | 0,72 |
| DNB BANK ASA PERP/CALL VAR | Norja | Rahoitus | 5 111 204 | 0,72 |
| LUMINOR BANK 8.6.2027 CALLABLE VAR | Viro | Rahoitus | 5 105 500 | 0,72 |
| ARBEJDERNES LAND 5.3.2030 CALLABLE VAR | Tanska | Rahoitus | 5 058 550 | 0,71 |
| LASSILA & TIKANO 3.375% 19.5.2028 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 5 002 450 | 0,71 |
| FAMKAA INVEST 9.4.2029 CALLABLE FRN | Tanska | Kulutustavarat | 4 994 200 | 0,70 |
| AKTIA LIVFORSAKR 26.11.2031 CALLABLE VAR | Suomi | Rahoitus | 4 942 550 | 0,70 |
| ELTEL AB 24.6.2029 CALLABLE FRN | Ruotsi | Teollisuus | 4 917 600 | 0,69 |
| MOLNLYCKE HLD 4.25% 8.9.2028 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Kulutustavarat | 4 858 484 | 0,69 |
| HEART BIDCO AB 8.5.2029 CALLABLE FRN | Ruotsi | Kulutustavarat | 4 731 190 | 0,67 |
| EQUIPE HOLD 3 BV 16.12.2029 CALLABLE FRN | Alankomaat | Rahoitus | 4 596 150 | 0,65 |
| NORLANDIA HEALTH 4.7.2028 CALLABLE FRN | Norja | Kulutustavarat | 4 371 148 | 0,62 |
| MEKO AB 18.6.2030 CALLABLE FRN | Ruotsi | Kulutustavarat | 4 343 005 | 0,61 |
| NORDEA BANK ABP PERP/CALL FRN | Suomi | Rahoitus | 4 271 602 | 0,60 |
| STOREBRAND LIVSF 30.9.2051 CALLABLE VAR | Norja | Rahoitus | 4 175 926 | 0,59 |
| MOHINDER FINCO 11.12.2029 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 4 146 120 | 0,58 |
| PUBLIC PROPERTY 5.2.2028 AT MATURITY FRN | Norja | Rahoitus | 4 123 068 | 0,58 |
| FINNAIR OYJ 4.75% 24.5.2029 CALLABLE FIXED | Suomi | Kulutustavarat | 4 109 880 | 0,58 |
| TOKMANNI GROUP C 4.75% 27.2.2031 CALLABLE FIXED | Suomi | Kulutustavarat | 4 050 062 | 0,57 |
| ASSEMBLIN CAVERI 1.7.2031 CALLABLE FRN | Ruotsi | Teollisuus | 4 044 720 | 0,57 |
| SVENSKA HNDLSBKN PERP/CALL VAR | Ruotsi | Rahoitus | 4 037 951 | 0,57 |
| LINK MOBILITY 17.6.2030 CALLABLE FRN | Norja | Teknologia | 4 030 800 | 0,57 |
| TELENO 3.375% 1.4.2032 CALLABLE FIXED | Norja | Kulutustavarat | 4 025 040 | 0,57 |
| COOPERATIEVE RAB PERP/CALL VAR | Alankomaat | Rahoitus | 4 024 000 | 0,57 |
| STORSKOGEN GROUP 4.6.2029 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 4 005 176 | 0,57 |
| HUHTAMAKI OYJ 3.5% 4.9.2031 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 3 995 680 | 0,56 |
| Y SAATIO SR 4.875% 18.9.2030 CALLABLE FIXED | Suomi | Rahoitus | 3 989 440 | 0,56 |
| BULK INFRAS 21.3.2028 CALLABLE FRN | Norja | Rahoitus | 3 989 429 | 0,56 |
| AIDER KONSERN AS 5.9.2028 CALLABLE FRN | Norja | Kulutustavarat | 3 975 181 | 0,56 |
| SAXO BANK 2.8.2034 CALLABLE VAR | Tanska | Rahoitus | 3 923 484 | 0,55 |
| VIMIAN GROUP AB 22.5.2028 CALLABLE FRN | Ruotsi | Kulutustavarat | 3 912 831 | 0,55 |
| BEWI INVEST 19.3.2029 CALLABLE FRN | Norja | Rahoitus | 3 904 997 | 0,55 |
| SKANDINAV ENSKIL PERP/CALL VAR | Ruotsi | Rahoitus | 3 893 037 | 0,55 |
| SGL GROUP APS 22.4.2030 CALLABLE FRN | Tanska | Teollisuus | 3 877 520 | 0,55 |
| ELLEVIO AB 4.29% 20.11.2031 AT MATURITY FIXED | Ruotsi | Teollisuus | 3 875 520 | 0,55 |
| SMAAKRAFT AS 6.10.2028 CALLABLE FRN | Norja | Teollisuus | 3 772 409 | 0,53 |
| DOMETIC GROUP AB 14.2.2030 CALLABLE FRN | Ruotsi | Kulutustavarat | 3 769 578 | 0,53 |
| TRYG FORS 2.1.2056 CALLABLE FRN | Tanska | Rahoitus | 3 723 643 | 0,53 |
| NORTAL AS 9.2.2029 CALLABLE FRN | Viro | Teknologia | 3 702 775 | 0,52 |
| LUMINOR BANK 14.10.2035 CALLABLE VAR | Viro | Rahoitus | 3 669 155 | 0,52 |
| TITANIA HOLDING 26.11.2027 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 3 664 511 | 0,52 |
| CAPMAN OYJ 6.5% 10.6.2029 CALLABLE FIXED | Suomi | Rahoitus | 3 663 100 | 0,52 |
| PROJECT GRAND UK 9% 1.6.2029 CALLABLE FIXED | Iso-Britannia | Teollisuus | 3 658 270 | 0,52 |
| JYSKE BANK A/S PERP/CALL VAR | Tanska | Rahoitus | 3 600 490 | 0,51 |
| SWEDAVIA AB PERP/CALL FRN | Ruotsi | Teollisuus | 3 593 243 | 0,51 |
| VALMET CORP 4% 13.3.2029 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 3 558 450 | 0,50 |
| HEIMSTADEN BOSTA PERP/CALL VAR | Ruotsi | Rahoitus | 3 454 440 | 0,49 |
| SPARC GROUP AB 3.3.2028 CALLABLE FRN | Ruotsi | Teollisuus | 3 424 853 | 0,48 |
| HKFOODS OYJ 17.6.2027 CALLABLE FRN | Suomi | Kulutustavarat | 3 417 312 | 0,48 |
| GREENFOOD AB 13.11.2028 CALLABLE FRN | Ruotsi | Kulutustavarat | 3 415 148 | 0,48 |
| LANSFORSAKR BANK PERP/CALL FRN | Ruotsi | Rahoitus | 3 343 172 | 0,47 |
| CIRCULAR TIRE SV 26.11.2029 CALLABLE FRN | Ruotsi | Kulutustavarat | 3 341 453 | 0,47 |
| KEMIRA OY 1% 30.3.2028 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 3 340 435 | 0,47 |
| AKER 15.1.2029 AT MATURITY FRN | Norja | Rahoitus | 3 307 760 | 0,47 |
| B2 IMPACT ASA 18.1.2031 CALLABLE FRN | Norja | Rahoitus | 3 295 875 | 0,46 |
| B2 IMPACT ASA 18.3.2029 CALLABLE FRN | Norja | Rahoitus | 3 272 416 | 0,46 |
| VZ SECURED FINAN 3.5% 15.1.2032 CALLABLE FIXED | Alankomaat | Kulutustavarat | 3 271 905 | 0,46 |
| TDC NET AS 5.186% 2.8.2029 CALLABLE FIXED | Tanska | Kulutustavarat | 3 184 800 | 0,45 |
| EUROFINS SCIEN PERP/CALL VAR | Luxemburg | Kulutustavarat | 3 149 940 | 0,44 |
| SKANDINAV ENSKIL 17.8.2033 CALLABLE VAR | Ruotsi | Rahoitus | 3 140 040 | 0,44 |
| PLT VII FINANCE 6% 15.6.2031 CALLABLE FIXED | Luxemburg | Kulutustavarat | 3 116 250 | 0,44 |
| TUI AG 5.875% 15.3.2029 CALLABLE FIXED | Saksa | Kulutustavarat | 3 112 830 | 0,44 |
| EQT 0.875% 14.5.2031 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Rahoitus | 3 090 420 | 0,44 |
| NIDDA HEALTHCARE 5.625% 21.2.2030 CALLABLE FIXED | Saksa | Kulutustavarat | 3 085 440 | 0,44 |
| K-FAST HLDG AB 3.7.2028 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 3 057 722 | 0,43 |
| NYKREDIT 24.4.2035 CALLABLE VAR | Tanska | Rahoitus | 3 034 050 | 0,43 |
| EUROPEAN ENERGY 4.11.2027 CALLABLE FRN | Tanska | Teollisuus | 3 026 610 | 0,43 |
| FINTOIL HAMINA 7.5% 1.7.2025 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 3 017 610 | 0,43 |
| JYSKE BANK A/S 4.3.2037 CALLABLE VAR | Tanska | Rahoitus | 2 987 250 | 0,42 |
| TOPSOE AS 23.5.3024 CALLABLE VAR | Tanska | Teollisuus | 2 981 250 | 0,42 |
| AX INV1 HOLDING 14.2.2030 CALLABLE FRN | Norja | Rahoitus | 2 969 938 | 0,42 |
| DANSKE BANK A/S 2.12.2033 CALLABLE VAR | Tanska | Rahoitus | 2 958 030 | 0,42 |
| EPHIOS SUBCO S 7.875% 31.1.2031 CALLABLE FIXED | Luxemburg | Kulutustavarat | 2 931 170 | 0,41 |
| STORA ENSO OYJ 5% 8.11.2028 AT MATURITY FIXED | Suomi | Teollisuus | 2 899 525 | 0,41 |
| SAMPO OYJ PERP/CALL VAR | Suomi | Rahoitus | 2 891 822 | 0,41 |
| SSAB AB 4.875% 21.6.2028 AT MATURITY FIXED | Ruotsi | Teollisuus | 2 891 099 | 0,41 |
| MOWI ASA 5.12.2030 AT MATURITY FRN | Norja | Kulutustavarat | 2 871 877 | 0,41 |
| CAPNOR WEASEL 19.3.2029 AT MATURITY FRN | Suomi | Rahoitus | 2 871 764 | 0,41 |
| PELAGIA HOLDING 12.3.2029 AT MATURITY FRN | Norja | Kulutustavarat | 2 871 414 | 0,41 |
| STORSKOGEN GROUP 3.10.2028 AT MATURITY FRN | Ruotsi | Rahoitus | 2 847 833 | 0,40 |
| SANOMA OYJ PERP/CALL VAR | Suomi | Kulutustavarat | 2 838 752 | 0,40 |
| BONAVA AB 3.9.2028 CALLABLE FRN | Ruotsi | Kulutustavarat | 2 833 752 | 0,40 |
| NTI GROUP HOLDIN 28.3.2030 CALLABLE FRN | Tanska | Teknologia | 2 821 700 | 0,40 |
| FORETAGSPARKEN 9.5.2025 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 2 777 486 | 0,39 |
| B2 IMPACT ASA 31.3.2030 CALLABLE FRN | Norja | Rahoitus | 2 764 476 | 0,39 |
| YIT-YHTYMA OY 20.3.2028 CALLABLE FRN | Suomi | Rahoitus | 2 738 151 | 0,39 |
| PROTECTOR F AS 7.3.2054 CALLABLE FRN | Norja | Rahoitus | 2 726 363 | 0,38 |
| TEOLLISUUDEN VOI 4.25% 22.5.2031 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 2 713 152 | 0,38 |
| EUROPEAN ENERGY 2.10.2028 CALLABLE FRN | Tanska | Teollisuus | 2 698 299 | 0,38 |
| TELIA CO AB 21.12.2082 CALLABLE VAR | Ruotsi | Kulutustavarat | 2 681 900 | 0,38 |
| NP3 FASTIGHETER 3.12.2028 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 2 663 298 | 0,38 |
| GLX HOLDING 23.2.2027 CALLABLE FRN | Norja | Teollisuus | 2 643 839 | 0,37 |
| METSO OY 4.375% 22.11.2030 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 2 631 025 | 0,37 |
| VERISURE HOLDING 5.5% 15.5.2030 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Kulutustavarat | 2 595 575 | 0,37 |
| QUICKTOP HOLDCO 21.3.2030 CALLABLE FRN | Ruotsi | Kulutustavarat | 2 569 775 | 0,36 |
| AKER 15.4.2031 AT MATURITY FRN | Norja | Rahoitus | 2 565 038 | 0,36 |
| SALMAR ASA 22.1.2027 AT MATURITY FRN | Norja | Terveys | 2 557 870 | 0,36 |
| SUOMINEN OYJ 1.5% 11.6.2027 CALLABLE FIXED | Suomi | Terveys | 2 541 699 | 0,36 |
| SCATEC ASA 12.2.2030 CALLABLE FRN | Etelä-Afrikka | Teollisuus | 2 539 658 | 0,36 |
| STARTS IRELAND 24.9.2028 AT MATURITY FRN | Irlanti | Rahoitus | 2 530 461 | 0,36 |
| INFRONT ASA 19.11.2029 CALLABLE FRN | Norja | Kulutustavarat | 2 517 825 | 0,36 |
| BEWI ASA 12.9.2029 CALLABLE FRN | Norja | Teollisuus | 2 508 350 | 0,35 |
| LINK MOBILITY 23.10.2029 CALLABLE FRN | Norja | Teknologia | 2 503 000 | 0,35 |
| TEOLLISUUDEN VOI 3.6% 14.12.2027 AT MATURITY FIXED | Suomi | Teollisuus | 2 494 450 | 0,35 |
| NIDDA HEALTHCARE 5.375% 23.10.2030 CALLABLE FIXED | Saksa | Kulutustavarat | 2 456 784 | 0,35 |
| SKANDINAV ENSKIL PERP/CALL FRN | Ruotsi | Rahoitus | 2 454 309 | 0,35 |
| TDC NET AS 5.618% 6.2.2030 CALLABLE FIXED | Tanska | Kulutustavarat | 2 446 993 | 0,35 |
| GETINGE AB 20.9.2029 AT MATURITY FRN | Ruotsi | Kulutustavarat | 2 438 959 | 0,34 |
| MANDATUM LIFE 4.12.2039 CALLABLE VAR | Suomi | Rahoitus | 2 433 720 | 0,34 |
| FINNAIR OYJ 4.25% 27.11.2030 CALLABLE FIXED | Suomi | Kulutustavarat | 2 394 000 | 0,34 |
| MOWI ASA 3.5.2029 AT MATURITY FRN | Norja | Kulutustavarat | 2 385 454 | 0,34 |
| FASTIGHETS AB BA 4% 4.3.2033 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Rahoitus | 2 365 224 | 0,33 |
| ADDVISE GROUP 28.11.2028 CALLABLE FRN | Ruotsi | Kulutustavarat | 2 343 894 | 0,33 |
| STENDORREN FAST 4.6.2029 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 2 318 314 | 0,33 |
| MOLNLYCKE HLD 0.875% 5.9.2029 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Terveys | 2 310 775 | 0,33 |
| SECURITAS AB 0.25% 22.2.2028 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Terveys | 2 285 904 | 0,32 |
| ICA GRUPPEN AB 26.5.2028 AT MATURITY FRN | Ruotsi | Kulutustavarat | 2 281 525 | 0,32 |
| O3 HOLDING GMBH 10.10.2029 CALLABLE FRN | Saksa | Rahoitus | 2 276 875 | 0,32 |
| FORTUM OYJ 4% 26.5.2028 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 2 259 400 | 0,32 |
| XPARTNERS SAMHA 26.6.2029 CALLABLE FRN | Ruotsi | Teollisuus | 2 258 462 | 0,32 |
| S-PANKKI OYJ 4.875% 8.3.2028 CALLABLE FIXED | Suomi | Rahoitus | 2 248 114 | 0,32 |
| JYSKE BANK A/S 28.1.2031 CALLABLE VAR | Tanska | Rahoitus | 2 247 615 | 0,32 |
| ENTRA ASA 5.52% 17.1.2030 AT MATURITY FIXED | Norja | Rahoitus | 2 239 827 | 0,32 |
| TORNATOR OYJ 3.75% 17.10.2031 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 2 228 424 | 0,31 |
| CIBUS NOR RE 17.1.2029 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 2 221 472 | 0,31 |
| KAHRS BONDCO AB 14.11.2028 CALLABLE FRN | Ruotsi | Teollisuus | 2 214 490 | 0,31 |
| STENA METALL FIN 20.5.2030 CALL/PUT FRN | Ruotsi | Rahoitus | 2 212 930 | 0,31 |
| MAGNOLIA BOSTAD 11.2.2028 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 2 193 332 | 0,31 |
| SCATEC ASA 12.2.2029 CALLABLE FRN | Etelä-Afrikka | Teollisuus | 2 188 938 | 0,31 |
| SCATEC ASA 7.2.2028 CALLABLE FRN | Etelä-Afrikka | Teollisuus | 2 159 114 | 0,30 |
| TEMPCON GROUP AB 28.3.2029 CALLABLE FRN | Ruotsi | Teollisuus | 2 146 788 | 0,30 |
| AXACTOR SE 7.9.2027 CALLABLE FRN | Norja | Rahoitus | 2 140 421 | 0,30 |
| YIT-YHTYMA OY PERP/CALL VAR | Suomi | Rahoitus | 2 123 373 | 0,30 |
| SPAR NORD BANK 1.12.2029 CALLABLE FRN | Tanska | Rahoitus | 2 109 559 | 0,30 |
| POHJOLAN VOIMA 4.75% 5.6.2031 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 2 097 620 | 0,30 |
| NOKIA OYJ 4.375% 21.8.2031 CALLABLE FIXED | Suomi | Kulutustavarat | 2 094 780 | 0,30 |
| CAPMAN HOTELS II FCP-RAIF 8.91% 10.01.2028 CALL | Suomi | Rahoitus | 2 059 320 | 0,29 |
| SAXO BANK 25.3.2028 CALLABLE VAR | Tanska | Rahoitus | 2 055 940 | 0,29 |
| TELE2 AB 3.75% 22.11.2029 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Kulutustavarat | 2 047 800 | 0,29 |
| BULK INFRASTRUCT 20.12.2029 CALLABLE FRN | Norja | Rahoitus | 2 042 614 | 0,29 |
| SALMAR ASA 30.1.2032 AT MATURITY FRN | Norja | Kulutustavarat | 2 040 055 | 0,29 |
| SECURITAS TREASU 4.25% 4.4.2027 CALLABLE FIXED | Irlanti | Kulutustavarat | 2 034 220 | 0,29 |
| EPIROC AB 3.625% 28.2.2031 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Teollisuus | 2 029 840 | 0,29 |
| GEVEKO AB 26.12.2028 CALLABLE FRN | Ruotsi | Teollisuus | 2 024 500 | 0,29 |
| SANOMA OYJ 4% 13.9.2027 CALLABLE FIXED | Suomi | Kulutustavarat | 2 019 520 | 0,28 |
| CAPMAN OYJ 4.5% 13.4.2027 CALLABLE FIXED | Suomi | Rahoitus | 2 013 120 | 0,28 |
| PELAGIA HOLDING 22.7.2030 CALLABLE FRN | Norja | Kulutustavarat | 2 006 155 | 0,28 |
| SAGAX EURO MTN 1.625% 24.2.2026 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Rahoitus | 1 998 820 | 0,28 |
| FASTIGHETS AB BA 4% 19.2.2032 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Rahoitus | 1 995 860 | 0,28 |
| MAGELLAN BIDCO 19.12.2029 CALLABLE FRN | Luxemburg | Rahoitus | 1 995 840 | 0,28 |
| NORTURA SA 7.6.2050 CALLABLE FRN | Norja | Kulutustavarat | 1 992 920 | 0,28 |
| TELIA CO AB 30.6.2083 CALLABLE VAR | Ruotsi | Kulutustavarat | 1 992 720 | 0,28 |
| SMAAKRAFT AS 1.875% 13.4.2026 CALLABLE FIXED | Norja | Teollisuus | 1 991 620 | 0,28 |
| SIBS AB 7.10.2027 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 1 988 864 | 0,28 |
| ELLEVIO AB 3.75% 14.5.2035 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Teollisuus | 1 983 360 | 0,28 |
| TORNATOR OYJ 1.25% 14.10.2026 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 1 978 360 | 0,28 |
| BOLIDEN AB 19.6.2030 AT MATURITY FRN | Ruotsi | Teollisuus | 1 969 780 | 0,28 |
| PUBLIC PROPERTY 3.875% 16.10.2031 CALLABLE FIXED | Norja | Rahoitus | 1 963 360 | 0,28 |
| HOFSETH INTL AS 7.11.2030 CALLABLE FRN | Norja | Kulutustavarat | 1 957 500 | 0,28 |
| EQT 2.875% 6.4.2032 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Rahoitus | 1 919 160 | 0,27 |
| CITYCON TREASURY 5% 11.3.2030 CALLABLE FIXED | Suomi | Rahoitus | 1 907 940 | 0,27 |
| CIBUS NOR RE 2.10.2027 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 1 898 167 | 0,27 |
| COLOR GROUP AS 23.4.2029 AT MATURITY FRN | Norja | Kulutustavarat | 1 897 300 | 0,27 |
| GETINGE AB 17.5.2028 AT MATURITY FRN | Ruotsi | Kulutustavarat | 1 892 217 | 0,27 |
| SSCP LAGER BID 5.12.2026 CALLABLE FRN | Ruotsi | Teollisuus | 1 884 512 | 0,27 |
| ARWIDSRO FAST PERP/CALL FRN | Ruotsi | Rahoitus | 1 882 461 | 0,27 |
| AIR BALTIC 14.5% 14.8.2029 CALLABLE FIXED | Latvia | Kulutustavarat | 1 873 134 | 0,26 |
| KNAUST ANDERSSON 3.10.2028 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 1 848 590 | 0,26 |
| DNB BANK ASA 17.2.2032 CALLABLE VAR | Norja | Rahoitus | 1 823 183 | 0,26 |
| ALLIANZ SE PERP/CALL VAR | Saksa | Rahoitus | 1 811 440 | 0,26 |
| AKTIA BANK 11.12.2034 CALLABLE VAR | Suomi | Rahoitus | 1 791 846 | 0,25 |
| HEIMSTADEN PERP/CALL FRN | Ruotsi | Rahoitus | 1 782 937 | 0,25 |
| HEIMSTADEN BOSTA 3.75% 10.3.2031 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Rahoitus | 1 738 310 | 0,25 |
| BOLIDEN AB 1.3.2028 AT MATURITY FRN | Ruotsi | Teollisuus | 1 724 748 | 0,24 |
| ICA GRUPPEN AB 4.206% 14.11.2029 AT MATURITY FIXED | Ruotsi | Kulutustavarat | 1 717 048 | 0,24 |
| NORDEA BANK ABP 21.5.2035 CALLABLE FRN | Suomi | Rahoitus | 1 714 602 | 0,24 |
| ORSTED A/S 18.2.3021 CALLABLE VAR | Tanska | Teollisuus | 1 714 440 | 0,24 |
| JYSKE BANK A/S 26.10.2028 CALLABLE VAR | Tanska | Rahoitus | 1 713 970 | 0,24 |
| HEIMSTADEN BOSTA 3.9.2027 AT MATURITY FRN | Ruotsi | Rahoitus | 1 700 567 | 0,24 |
| KOJAMO OYJ 3.875% 12.3.2032 CALLABLE FIXED | Suomi | Rahoitus | 1 693 217 | 0,24 |
| SYDBANK A/S PERP/CALL FRN | Tanska | Rahoitus | 1 691 620 | 0,24 |
| OCEAN YIELD AS 5.9.2029 CALLABLE FRN | Norja | Rahoitus | 1 671 128 | 0,24 |
| DNB BANK ASA 28.2.2033 CALLABLE VAR | Norja | Rahoitus | 1 653 456 | 0,23 |
| SECURITAS TREASU 3.875% 23.2.2030 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Kulutustavarat | 1 640 192 | 0,23 |
| AXACTOR ASA 13.6.2029 CALLABLE FRN | Norja | Rahoitus | 1 639 344 | 0,23 |
| ARWIDSRO FAST 19.5.2028 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 1 636 757 | 0,23 |
| NIVIKA FASTIGHET 15.1.2029 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 1 624 339 | 0,23 |
| JYSKE BANK A/S 29.4.2031 CALLABLE VAR | Tanska | Rahoitus | 1 619 584 | 0,23 |
| JYSKE BANK A/S 1.5.2035 CALLABLE VAR | Tanska | Rahoitus | 1 579 770 | 0,22 |
| NOKIA OYJ 2% 11.3.2026 CALLABLE FIXED | Suomi | Kulutustavarat | 1 579 516 | 0,22 |
| YIT-YHTYMA OY 18.6.2027 CALLABLE FRN | Suomi | Rahoitus | 1 565 955 | 0,22 |
| BALDER 1.25% 28.1.2028 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Rahoitus | 1 555 320 | 0,22 |
| MOLNLYCKE HLD 4.25% 11.6.2034 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Kulutustavarat | 1 547 460 | 0,22 |
| JYSKE BANK A/S 5.5% 16.11.2027 CALLABLE FIXED | Tanska | Rahoitus | 1 538 325 | 0,22 |
| HEIMSTADEN 7.361% 24.1.2031 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Rahoitus | 1 536 600 | 0,22 |
| TRYG FORS PERP/CALL FRN | Tanska | Rahoitus | 1 524 757 | 0,22 |
| SWEDBANK AB 3.25% 24.9.2029 AT MATURITY FIXED | Ruotsi | Rahoitus | 1 512 645 | 0,21 |
| PLT VII FINANCE 15.6.2031 CALLABLE FRN | Luxemburg | Kulutustavarat | 1 510 695 | 0,21 |
| TDC NET AS 4.625% 22.10.2033 CALLABLE FIXED | Tanska | Kulutustavarat | 1 502 790 | 0,21 |
| ODFJELL SE 3.6.2030 CALLABLE FRN | Norja | Teollisuus | 1 494 189 | 0,21 |
| COLOR GROUP AS 20.11.2030 AT MATURITY FRN | Norja | Kulutustavarat | 1 483 728 | 0,21 |
| LUMINOR BANK 27.3.2027 CALLABLE FRN | Viro | Rahoitus | 1 483 580 | 0,21 |
| CITYCON TREASURY 2.375% 15.1.2027 CALLABLE FIXED | Suomi | Rahoitus | 1 468 290 | 0,21 |
| UPM-KYMMENE OYJ 3.375% 29.8.2034 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 1 467 765 | 0,21 |
| METSO OUTOTEC 0.875% 26.5.2028 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 1 437 960 | 0,20 |
| HOIST FINANCE AB 12.4.2027 AT MATURITY FRN | Ruotsi | Rahoitus | 1 432 578 | 0,20 |
| SBAB BANK AB 19.6.2035 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 1 408 616 | 0,20 |
| COOR SERVICE 21.2.2029 CALLABLE FRN | Ruotsi | Kulutustavarat | 1 408 367 | 0,20 |
| AUSTEVOLL SEA 21.6.2028 AT MATURITY FRN | Norja | Kulutustavarat | 1 407 706 | 0,20 |
| HOIST FINANCE AB 5.3.2029 AT MATURITY FRN | Ruotsi | Rahoitus | 1 402 491 | 0,20 |
| ZITON AS 9.6.2028 CALL/SINK FRN | Tanska | Teollisuus | 1 390 457 | 0,20 |
| SSAB AB 14.11.2030 CALLABLE FRN | Ruotsi | Teollisuus | 1 387 801 | 0,20 |
| KNAUST ANDERSSON 18.6.2029 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 1 386 124 | 0,20 |
| SPAR NORD BANK 23.1.2030 CALLABLE FRN | Tanska | Rahoitus | 1 345 247 | 0,19 |
| STORA ENSO OYJ 4.25% 1.9.2029 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 1 343 420 | 0,19 |
| ORSTED A/S 9.12.3019 CALLABLE VAR | Tanska | Teollisuus | 1 343 342 | 0,19 |
| ICA GRUPPEN AB 4.905% 24.2.2027 AT MATURITY FIXED | Ruotsi | Kulutustavarat | 1 328 484 | 0,19 |
| NORTURA SA 12.8.2047 CALLABLE FRN | Norja | Kulutustavarat | 1 303 163 | 0,18 |
| HEIMSTADEN BOSTA 19.6.2029 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 1 298 450 | 0,18 |
| LEROY SEAFOOD 26.4.2028 AT MATURITY FRN | Norja | Kulutustavarat | 1 288 991 | 0,18 |
| SPORTY BIDCO AS 11.12.2030 CALLABLE FRN | Norja | Kulutustavarat | 1 283 963 | 0,18 |
| ISS GLOBAL A/S 3.875% 5.6.2029 CALLABLE FIXED | Tanska | Kulutustavarat | 1 281 150 | 0,18 |
| HOIST FINANCE AB 26.2.2030 AT MATURITY FRN | Ruotsi | Rahoitus | 1 280 865 | 0,18 |
| HOIST FINANCE AB 8.2.2028 AT MATURITY FRN | Ruotsi | Rahoitus | 1 268 994 | 0,18 |
| LUMINOR HOLDING PERP/CALL VAR | Viro | Rahoitus | 1 253 388 | 0,18 |
| HEIMSTADEN BOSTA 3.75% 2.10.2030 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Rahoitus | 1 251 225 | 0,18 |
| NKT HOLDING A/S PERP/CALL VAR | Tanska | Rahoitus | 1 218 168 | 0,17 |
| COLOR GROUP AS 23.8.2026 AT MATURITY FRN | Norja | Kulutustavarat | 1 215 541 | 0,17 |
| SALMAR ASA 23.8.2032 AT MATURITY FRN | Norja | Kulutustavarat | 1 187 550 | 0,17 |
