LähiTapiola Hanke Yrityskorko - Arvopaperien listaus
Alla olevassa taulukossa on listattu salkkuun kuuluvat yritykset sekä niiden osuus rahastosalkusta euroina ja prosentteina.
Yritys | Maa | Toimiala | Osuus EUR | Osuus % |
KÄTEINEN JA LYHYET KOROT | – | – | 6 491 744 | 1,98 |
KESKO OYJ 3.5% 2.2.2030 CALLABLE FIXED | Suomi | Kulutustavarat | 5 016 950 | 1,53 |
FINGRID OYJ 1.125% 23.11.2027 AT MATURITY FIXED | Suomi | Teollisuus | 4 787 900 | 1,46 |
COOPERATIEVE RAB 1.11.2030 CALLABLE VAR | Alankomaat | Rahoitus | 4 715 093 | 1,44 |
FINGRID OYJ 3.25% 20.3.2034 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 4 497 480 | 1,37 |
IGNITIS GRUPE AB 2% 14.7.2027 AT MATURITY FIXED | Liettua | Teollisuus | 4 392 360 | 1,34 |
INTERMEDIATE CAP 2.5% 28.1.2030 CALLABLE FIXED | Iso-Britannia | Rahoitus | 4 324 545 | 1,32 |
UNIQA INSURANCE 9.10.2035 CALLABLE VAR | Itävalta | Rahoitus | 3 992 680 | 1,22 |
STOREBRAND LIVSF 30.9.2051 CALLABLE VAR | Norja | Rahoitus | 3 961 035 | 1,21 |
LLOYDS BK GR PLC 4.3.2036 CALLABLE VAR | Iso-Britannia | Rahoitus | 3 918 600 | 1,19 |
NN GROUP NV 3.11.2043 CALLABLE VAR | Alankomaat | Rahoitus | 3 315 330 | 1,01 |
SPAREBANK 1 SR 4.875% 24.8.2028 AT MATURITY FIXED | Norja | Rahoitus | 3 196 830 | 0,97 |
SYDBANK A/S 6.9.2028 CALLABLE VAR | Tanska | Rahoitus | 3 143 070 | 0,96 |
SPAR NORD BANK 1.10.2030 CALLABLE VAR | Tanska | Rahoitus | 3 099 930 | 0,94 |
ABN AMRO BANK NV 3% 25.2.2031 AT MATURITY FIXED | Alankomaat | Rahoitus | 3 019 050 | 0,92 |
TENNET HLD BV PERP/CALL VAR | Alankomaat | Teollisuus | 3 003 710 | 0,91 |
VOLKSBANK NV 4.875% 7.3.2030 CALLABLE FIXED | Alankomaat | Rahoitus | 2 995 524 | 0,91 |
E.ON SE 4.125% 25.3.2044 CALLABLE FIXED | Saksa | Teollisuus | 2 987 520 | 0,91 |
Y FOUNDATION 1.625% 4.10.2026 CALLABLE FIXED | Suomi | Rahoitus | 2 897 430 | 0,88 |
TIKEHAU CAPITAL 6.625% 14.3.2030 CALLABLE FIXED | Ranska | Rahoitus | 2 793 850 | 0,85 |
SPAREBANK 1 SMN 19.11.2029 AT MATURITY FRN | Norja | Rahoitus | 2 711 142 | 0,83 |
KOJAMO OYJ 3.875% 12.3.2032 CALLABLE FIXED | Suomi | Rahoitus | 2 627 210 | 0,80 |
VALMET CORP 4% 13.3.2029 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 2 545 925 | 0,78 |
SPAREBANKEN VEST 27.8.2029 AT MATURITY FRN | Norja | Rahoitus | 2 540 321 | 0,77 |
DNB BANK ASA 29.11.2030 CALLABLE VAR | Norja | Rahoitus | 2 503 200 | 0,76 |
VGP NV 4.25% 29.1.2031 CALLABLE FIXED | Belgia | Rahoitus | 2 496 575 | 0,76 |
VATTENFALL AB 26.5.2083 CALLABLE VAR | Ruotsi | Teollisuus | 2 440 045 | 0,74 |
SWEDBANK AB 4.875% 11.10.2030 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Rahoitus | 2 360 155 | 0,72 |
ENTRA ASA 2.79% 22.5.2026 AT MATURITY FIXED | Norja | Rahoitus | 2 320 995 | 0,71 |
VGP NV 2.25% 17.1.2030 CALLABLE FIXED | Belgia | Rahoitus | 2 308 200 | 0,70 |
PEARSON FUNDING 5.375% 12.9.2034 AT MATURITY FIXED | Iso-Britannia | Kulutustavarat | 2 295 962 | 0,70 |
CITYCON TREASURY 1.625% 12.3.2028 CALLABLE FIXED | Alankomaat | Rahoitus | 2 286 375 | 0,70 |
TORNATOR OYJ 3.75% 17.10.2031 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 2 228 754 | 0,68 |
ALLIANDER 3% 7.10.2034 CALLABLE FIXED | Alankomaat | Teollisuus | 2 194 898 | 0,67 |
SCOTTISH HYDRO 1.5% 24.3.2028 CALLABLE FIXED | Iso-Britannia | Teollisuus | 2 168 987 | 0,66 |
ELISA OYJ 4% 27.1.2029 CALLABLE FIXED | Suomi | Kulutustavarat | 2 088 620 | 0,64 |
AMPRION GMBH 4.125% 7.9.2034 CALLABLE FIXED | Saksa | Teollisuus | 2 079 780 | 0,63 |
ELLEVIO AB 4.125% 7.3.2034 AT MATURITY FIXED | Ruotsi | Teollisuus | 2 071 040 | 0,63 |
ING GROEP NV 12.2.2035 CALLABLE VAR | Alankomaat | Rahoitus | 2 043 860 | 0,62 |
SMAAKRAFT AS 6.10.2028 CALLABLE FRN | Norja | Teollisuus | 2 034 760 | 0,62 |
SANOMA OYJ 4% 13.9.2027 CALLABLE FIXED | Suomi | Kulutustavarat | 2 034 020 | 0,62 |
AMVEST RCF CUSTO 3.875% 25.3.2030 CALLABLE FIXED | Alankomaat | Rahoitus | 2 028 500 | 0,62 |
DNB BANK ASA 15.1.2031 CALLABLE VAR | Norja | Rahoitus | 2 013 360 | 0,61 |
NATWEST GROUP 12.9.2032 CALLABLE VAR | Iso-Britannia | Rahoitus | 2 013 180 | 0,61 |
SBAB BANK AB 26.6.2026 CALLABLE VAR | Ruotsi | Rahoitus | 2 006 420 | 0,61 |
ALLIANDER 3.5% 6.5.2037 CALLABLE FIXED | Alankomaat | Teollisuus | 2 003 260 | 0,61 |
RTE RESEAU DE TR 3.5% 2.10.2036 CALLABLE FIXED | Ranska | Teollisuus | 2 003 020 | 0,61 |
ORSTED A/S 14.3.3024 CALLABLE VAR | Tanska | Teollisuus | 2 001 820 | 0,61 |
ELIA TRANS BE 3.75% 16.1.2036 CALLABLE FIXED | Belgia | Rahoitus | 2 001 460 | 0,61 |
AIB GROUP PLC 20.3.2033 CALLABLE VAR | Irlanti | Rahoitus | 2 000 860 | 0,61 |
PROLOGIS INTL II 3.7% 7.10.2034 CALLABLE FIXED | Luxemburg | Rahoitus | 1 983 920 | 0,60 |
NORDEA BANK ABP 3% 28.10.2031 AT MATURITY FIXED | Suomi | Rahoitus | 1 978 980 | 0,60 |
CAIXABANK 18.6.2031 CALLABLE VAR | Espanja | Rahoitus | 1 966 500 | 0,60 |
SMAAKRAFT AS 1.875% 13.4.2026 CALLABLE FIXED | Norja | Teollisuus | 1 964 660 | 0,60 |
AMPRION GMBH 3.85% 27.8.2039 CALLABLE FIXED | Saksa | Teollisuus | 1 959 900 | 0,60 |
EDP FINANCE BV 0.375% 16.9.2026 CALLABLE FIXED | Alankomaat | Teollisuus | 1 946 900 | 0,59 |
LEASEPLAN CORP 0.25% 7.9.2026 AT MATURITY FIXED | Alankomaat | Rahoitus | 1 944 260 | 0,59 |
LOGISTEA AB 9.3.2028 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 1 933 175 | 0,59 |
BAYERISCHE LNDBK 22.11.2032 CALLABLE VAR | Saksa | Rahoitus | 1 876 840 | 0,57 |
NN BANK NV 0.5% 21.9.2028 AT MATURITY FIXED | Alankomaat | Rahoitus | 1 862 020 | 0,57 |
TRANSMSSN FINANC 0.375% 18.6.2028 CALLABLE FIXED | Irlanti | Teollisuus | 1 856 360 | 0,57 |
KNAUST ANDERSSON 3.10.2028 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 1 822 834 | 0,56 |
FABEGE AB 30.6.2028 AT MATURITY FRN | Ruotsi | Rahoitus | 1 819 842 | 0,55 |
LANSFORSAKR BANK 4.2.2031 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 1 810 392 | 0,55 |
VALTION OBLIGAATIO, RANSKA, 3,80 % 25.5.2045 | Ranska | Teollisuus | 1 799 676 | 0,55 |
CAIXABANK 9.2.2032 CALLABLE VAR | Espanja | Rahoitus | 1 767 065 | 0,54 |
NORLANDIA HEALTH 4.7.2028 CALLABLE FRN | Norja | Kulutustavarat | 1 753 739 | 0,53 |
ING GROEP NV 1.7.2026 CALLABLE VAR | Alankomaat | Rahoitus | 1 748 606 | 0,53 |
CTP NV 1.5% 27.9.2031 CALLABLE FIXED | Alankomaat | Rahoitus | 1 741 280 | 0,53 |
UPM-KYMMENE OYJ 3.375% 29.8.2034 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 1 730 260 | 0,53 |
AUGSTSPRIEGUMA 0.5% 20.1.2027 CALLABLE FIXED | Latvia | Teollisuus | 1 699 182 | 0,52 |
ICA GRUPPEN AB 4.206% 14.11.2029 AT MATURITY FIXED | Ruotsi | Kulutustavarat | 1 684 703 | 0,51 |
NORDEA BANK ABP 4.04% 25.3.2030 AT MATURITY FIXED | Suomi | Rahoitus | 1 654 664 | 0,50 |
TRELLEBORG 8.3.2027 AT MATURITY FRN | Ruotsi | Teollisuus | 1 642 110 | 0,50 |
AIB GROUP PLC 23.10.2031 CALLABLE VAR | Irlanti | Rahoitus | 1 634 685 | 0,50 |
SPAREBANK 1 SMN 1.4% 17.11.2026 AT MATURITY FIXED | Norja | Rahoitus | 1 619 971 | 0,49 |
MOWI ASA 5.407% 3.5.2032 AT MATURITY FIXED | Norja | Kulutustavarat | 1 618 991 | 0,49 |
BANK OF IRELAND 4.7.2031 CALLABLE VAR | Irlanti | Rahoitus | 1 616 430 | 0,49 |
CTP NV 3.875% 21.11.2032 CALLABLE FIXED | Alankomaat | Rahoitus | 1 570 608 | 0,48 |
ARWIDSRO FAST 19.5.2028 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 1 568 832 | 0,48 |
JYSKE BANK A/S 5.5% 16.11.2027 CALLABLE FIXED | Tanska | Rahoitus | 1 567 005 | 0,48 |
VOLKSBANK NV 4.625% 23.11.2027 CALLABLE FIXED | Alankomaat | Rahoitus | 1 563 660 | 0,48 |
SVENSKA CELLULOS 1.375% 21.6.2028 AT MATURITY FIXED | Ruotsi | Teollisuus | 1 559 127 | 0,47 |
ENEXIS HOLDING 3.625% 9.4.2037 CALLABLE FIXED | Alankomaat | Teollisuus | 1 536 735 | 0,47 |
ING GROEP NV 24.8.2033 CALLABLE VAR | Alankomaat | Rahoitus | 1 531 185 | 0,47 |
SVENSKA HNDLSBKN 3.25% 27.8.2031 AT MATURITY FIXED | Ruotsi | Rahoitus | 1 511 955 | 0,46 |
TOPSOE AS 23.5.3024 CALLABLE VAR | Tanska | Teollisuus | 1 505 625 | 0,46 |
EUROGRID GMBH 3.732% 18.10.2035 CALLABLE FIXED | Saksa | Teollisuus | 1 495 665 | 0,46 |
TRITAX EUROBOX P 0.95% 2.6.2026 CALLABLE FIXED | Iso-Britannia | Rahoitus | 1 464 915 | 0,45 |
IBERDROLA FIN SA 3.625% 13.7.2033 AT MATURITY FIXED | Espanja | Teollisuus | 1 439 508 | 0,44 |
IBERDROLA FIN SA 3.625% 18.7.2034 CALLABLE FIXED | Espanja | Teollisuus | 1 420 230 | 0,43 |
MEDIO AMBIENTE 3.715% 8.10.2031 CALLABLE FIXED | Espanja | Teollisuus | 1 414 742 | 0,43 |
ARWIDSRO FAST 20.2.2027 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 1 393 383 | 0,42 |
CITYCON TREASURY 6.5% 6.3.2029 CALLABLE FIXED | Suomi | Rahoitus | 1 380 119 | 0,42 |
JYSKE BANK A/S 2.2.2027 CALLABLE FRN | Tanska | Rahoitus | 1 378 920 | 0,42 |
EUROPEAN ENERGY 4.11.2027 CALLABLE FRN | Tanska | Teollisuus | 1 377 488 | 0,42 |
LEROY SEAFOOD 3.35% 17.9.2031 AT MATURITY FIXED | Norja | Kulutustavarat | 1 373 219 | 0,42 |
SBAB BANK AB 2.9.2028 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 1 364 923 | 0,42 |
HEIMSTADEN BOSTA 18.2.2028 AT MATURITY FRN | Ruotsi | Rahoitus | 1 346 396 | 0,41 |
STOCKHOLM EXER 5.6.2030 AT MATURITY FRN | Ruotsi | Teollisuus | 1 295 983 | 0,39 |
PVH CORP 4.125% 16.7.2029 CALLABLE FIXED | Yhdysvallat | Kulutustavarat | 1 269 962 | 0,39 |
ATRIUM LJUNGBERG 1.62% 29.4.2027 AT MATURITY FIXED | Ruotsi | Rahoitus | 1 242 384 | 0,38 |
SYDBANK A/S 30.9.2027 CALLABLE VAR | Tanska | Rahoitus | 1 223 124 | 0,37 |
TELEFONICA EMIS 4.055% 24.1.2036 CALLABLE FIXED | Espanja | Kulutustavarat | 1 220 604 | 0,37 |
BULK INFRAS 21.3.2028 CALLABLE FRN | Norja | Rahoitus | 1 217 713 | 0,37 |
BANCO SABADELL 27.5.2031 CALLABLE VAR | Espanja | Rahoitus | 1 204 272 | 0,37 |
VATTENFALL AB 17.8.2083 CALLABLE VAR | Ruotsi | Rahoitus | 1 197 899 | 0,36 |
CAPMAN OYJ 4.5% 13.4.2027 CALLABLE FIXED | Suomi | Rahoitus | 1 183 584 | 0,36 |
ORSTED A/S 2.25% 14.6.2028 CALLABLE FIXED | Tanska | Teollisuus | 1 182 564 | 0,36 |
LATVENERGO 2.42% 5.5.2027 CALLABLE FIXED | Latvia | Teollisuus | 1 169 412 | 0,36 |
STATKRAFT AS 4.597% 22.10.2035 AT MATURITY FIXED | Norja | Teollisuus | 1 167 694 | 0,36 |
STENDORREN FAST 12.12.2027 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 1 128 097 | 0,34 |
JYSKE BANK A/S 29.4.2031 CALLABLE VAR | Tanska | Rahoitus | 1 116 225 | 0,34 |
PEARSON FUNDING 3.75% 4.6.2030 AT MATURITY FIXED | Iso-Britannia | Kulutustavarat | 1 109 635 | 0,34 |
VALTION OBLIGAATIO, RUOTSI, 3,55 % 13.4.2028 | Ruotsi | Teollisuus | 1 108 270 | 0,34 |
VALTION OBLIGAATIO, SAKSA, 7,00 % 5.1.2034 | Saksa | Valtio | 1 087 530 | 0,33 |
VALTION OBLIGAATIO, RUOTSI, 2,78 % 3.10.2029 | Ruotsi | Teollisuus | 1 074 150 | 0,33 |
ING GROEP NV 7.12.2028 CALLABLE VAR | Alankomaat | Rahoitus | 1 072 569 | 0,33 |
HM FINANCE 4.875% 25.10.2031 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Kulutustavarat | 1 071 960 | 0,33 |
ACCIONA FILIALES 5.125% 23.4.2031 CALLABLE FIXED | Espanja | Teollisuus | 1 071 850 | 0,33 |
NN GROUP NV 1.3.2043 CALLABLE VAR | Alankomaat | Rahoitus | 1 060 500 | 0,32 |
BRAMBLES FINANCE 4.25% 22.3.2031 CALLABLE FIXED | Australia | Teollisuus | 1 060 020 | 0,32 |
BAYERISCHE LNDBK 4.375% 21.9.2028 AT MATURITY FIXED | Saksa | Rahoitus | 1 054 100 | 0,32 |
CTP NV 4.75% 5.2.2030 CALLABLE FIXED | Alankomaat | Rahoitus | 1 048 440 | 0,32 |
VALTION OBLIGAATIO, IRLANTI, 4,88 % 16.7.2028 | Irlanti | Valtio | 1 041 300 | 0,32 |
STATKRAFT AS 3.5% 9.6.2033 CALLABLE FIXED | Norja | Teollisuus | 1 026 690 | 0,31 |
SVENSKA HNDLSBKN 3.75% 15.2.2034 AT MATURITY FIXED | Ruotsi | Rahoitus | 1 026 300 | 0,31 |
STATNETT SF 3.5% 8.6.2033 CALLABLE FIXED | Norja | Teollisuus | 1 026 060 | 0,31 |
ASR NEDERLAND NV 3.625% 12.12.2028 CALLABLE FIXED | Alankomaat | Rahoitus | 1 025 410 | 0,31 |
TOMRA SYSTEMS 4.11.2025 AT MATURITY FRN | Norja | Teollisuus | 1 023 488 | 0,31 |
EVONIK 3.25% 15.1.2030 CALLABLE FIXED | Saksa | Teollisuus | 1 020 830 | 0,31 |
SKANDINAV ENSKIL 3.375% 19.3.2030 AT MATURITY FIXED | Ruotsi | Rahoitus | 1 014 750 | 0,31 |
ENEXIS HOLDING 3.5% 30.5.2036 CALLABLE FIXED | Alankomaat | Teollisuus | 1 011 700 | 0,31 |
DNB BANK ASA 2.7.2035 CALLABLE VAR | Norja | Rahoitus | 1 008 470 | 0,31 |
HYPO NOE GRUPPE 3.25% 27.2.2031 AT MATURITY FIXED | Itävalta | Rahoitus | 1 005 610 | 0,31 |
CITYCON TREASURY 5.375% 8.7.2031 CALLABLE FIXED | Suomi | Rahoitus | 1 005 470 | 0,31 |
FINNFUND 24.10.2025 CALLABLE FRN | Suomi | Rahoitus | 1 003 780 | 0,31 |
SCOTTISH HYDRO 3.375% 4.9.2032 AT MATURITY FIXED | Iso-Britannia | Teollisuus | 1 003 350 | 0,31 |
SMURFIT KAPPA 3.454% 27.11.2032 CALLABLE FIXED | Irlanti | Teollisuus | 1 002 470 | 0,31 |
CITYCON TREASURY 5% 11.3.2030 CALLABLE FIXED | Suomi | Rahoitus | 1 000 440 | 0,30 |
NORSK HYDRO ASA 3.625% 23.1.2032 CALLABLE FIXED | Norja | Teollisuus | 997 970 | 0,30 |
VOLKSBANK NV 4.5.2027 CALLABLE VAR | Alankomaat | Rahoitus | 996 410 | 0,30 |
VOLKSBANK NV 22.10.2030 CALLABLE VAR | Alankomaat | Rahoitus | 996 070 | 0,30 |
E.ON SE 4% 16.1.2040 CALLABLE FIXED | Saksa | Teollisuus | 995 840 | 0,30 |
CRED AGRICOLE SA 3.125% 26.2.2032 AT MATURITY FIXED | Ranska | Rahoitus | 994 900 | 0,30 |
SVENSKA HNDLSBKN 4.11.2036 CALLABLE VAR | Ruotsi | Rahoitus | 993 830 | 0,30 |
JYSKE BANK A/S 2.9.2026 CALLABLE VAR | Tanska | Rahoitus | 990 980 | 0,30 |
VR-GROUP PLC 2.375% 30.5.2029 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 985 810 | 0,30 |
LASSILA & TIKANO 3.375% 19.5.2028 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 984 780 | 0,30 |
TORNATOR OYJ 1.25% 14.10.2026 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 982 780 | 0,30 |
AMPRION GMBH 4% 21.5.2044 CALLABLE FIXED | Saksa | Teollisuus | 981 750 | 0,30 |
CITYCON OYJ PERP/CALL VAR | Suomi | Rahoitus | 974 290 | 0,30 |
TELIA CO AB 30.6.2083 CALLABLE VAR | Ruotsi | Kulutustavarat | 973 750 | 0,30 |
TIKEHAU CAPITAL 1.625% 31.3.2029 CALLABLE FIXED | Ranska | Rahoitus | 947 060 | 0,29 |
YIT-YHTYMA OY PERP/CALL VAR | Suomi | Teollisuus | 942 020 | 0,29 |
BOLIDEN AB 1.3.2028 AT MATURITY FRN | Ruotsi | Teollisuus | 940 872 | 0,29 |
ORSTED A/S 9.12.3019 CALLABLE VAR | Tanska | Teollisuus | 937 450 | 0,29 |
FASTIGHETS AB BA 4.653% 4.6.2029 AT MATURITY FIXED | Ruotsi | Rahoitus | 934 596 | 0,28 |
ICA GRUPPEN AB 26.5.2028 AT MATURITY FRN | Ruotsi | Kulutustavarat | 931 449 | 0,28 |
CAPMAN OYJ 6.5% 10.6.2029 CALLABLE FIXED | Suomi | Rahoitus | 926 082 | 0,28 |
POSTEN BRING AS 4.542% 16.10.2031 AT MATURITY FIXED | Norja | Teollisuus | 924 238 | 0,28 |
VACSE 19.4.2029 AT MATURITY FRN | Ruotsi | Rahoitus | 920 302 | 0,28 |
FINTOIL HAMINA 7.5% 1.7.2025 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 916 800 | 0,28 |
KUNGSLEDEN 27.8.2025 AT MATURITY FRN | Ruotsi | Rahoitus | 914 947 | 0,28 |
VACSE 24.3.2028 AT MATURITY FRN | Ruotsi | Rahoitus | 914 464 | 0,28 |
DNB BANK ASA 2.9.2026 CALLABLE FRN | Norja | Rahoitus | 913 698 | 0,28 |
STOREBRAND LIVSF 17.12.2054 CALLABLE FRN | Norja | Rahoitus | 910 806 | 0,28 |
STOCKHOLM EXER 24.6.2031 AT MATURITY FRN | Ruotsi | Teollisuus | 909 182 | 0,28 |
SCATEC ASA 7.2.2028 CALLABLE FRN | Etelä-Afrikka | Teollisuus | 908 475 | 0,28 |
SBAB BANK AB 24.1.2031 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 904 731 | 0,28 |
LATVENERGO 0.5% 17.5.2028 CALLABLE FIXED | Latvia | Teollisuus | 901 940 | 0,27 |
ING GROEP NV 19.11.2032 CALLABLE VAR | Alankomaat | Rahoitus | 897 579 | 0,27 |
LANTMANNEN EK 1.115% 27.4.2026 AT MATURITY FIXED | Ruotsi | Terveys | 897 004 | 0,27 |
FABEGE AB 1.543% 15.10.2026 AT MATURITY FIXED | Ruotsi | Rahoitus | 894 487 | 0,27 |
SMURFIT KAPPA 5.2% 15.1.2030 CALLABLE FIXED | Irlanti | Teollisuus | 892 918 | 0,27 |
COREM PROPERTY 26.9.2027 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 865 205 | 0,26 |
TALANX AG 1.12.2042 CALLABLE VAR | Saksa | Rahoitus | 863 980 | 0,26 |
NORDEA BANK ABP 6.6.2028 AT MATURITY FRN | Suomi | Rahoitus | 862 356 | 0,26 |
ACCIONA FILIALES 1.375% 26.1.2032 AT MATURITY FIXED | Espanja | Teollisuus | 861 190 | 0,26 |
ENTRA ASA 5.52% 17.1.2030 AT MATURITY FIXED | Norja | Rahoitus | 857 818 | 0,26 |
SALMAR ASA 22.1.2027 AT MATURITY FRN | Norja | Terveys | 855 994 | 0,26 |
BPCE 19.10.2027 CALLABLE VAR | Ranska | Rahoitus | 846 679 | 0,26 |
ELKEM ASA 31.8.2028 AT MATURITY FRN | Norja | Teollisuus | 846 121 | 0,26 |
BANCO SABADELL 10.11.2028 CALLABLE VAR | Espanja | Rahoitus | 845 856 | 0,26 |
SALMAR ASA 30.1.2032 AT MATURITY FRN | Norja | Kulutustavarat | 841 998 | 0,26 |
ELOPAK ASA 5.48% 28.5.2031 AT MATURITY FIXED | Norja | Teollisuus | 836 493 | 0,25 |
ELLEVIO AB 11.6.2027 AT MATURITY FRN | Ruotsi | Teollisuus | 830 365 | 0,25 |
STATKRAFT AS 3.75% 22.3.2039 CALLABLE FIXED | Norja | Teollisuus | 829 520 | 0,25 |
CAPMAN HOTELS II FCP-RAIF 8.91% 10.01.2028 CALL | Suomi | Rahoitus | 806 256 | 0,25 |
ORSTED A/S 8.12.3022 CALLABLE VAR | Tanska | Teollisuus | 805 144 | 0,25 |
VOLKSBANK NV 27.11.2035 CALLABLE VAR | Alankomaat | Rahoitus | 800 328 | 0,24 |
YIT-YHTYMA OY 18.6.2027 CALLABLE FRN | Suomi | Rahoitus | 790 688 | 0,24 |
NIAGARA MOHAWK 1.96% 27.6.2030 CALLABLE FIXED | Yhdysvallat | Teollisuus | 768 153 | 0,23 |
CAIXABANK 14.11.2030 CALLABLE VAR | Espanja | Rahoitus | 767 256 | 0,23 |
ORSTED A/S 18.2.3021 CALLABLE VAR | Tanska | Teollisuus | 763 624 | 0,23 |
NORSKE TOG AS 2.375% 5.10.2030 AT MATURITY FIXED | Norja | Rahoitus | 757 233 | 0,23 |
SCATEC ASA 12.2.2029 CALLABLE FRN | Etelä-Afrikka | Teollisuus | 712 605 | 0,22 |
STOCKHOLM EXER 1.395% 11.5.2028 AT MATURITY FIXED | Ruotsi | Teollisuus | 695 682 | 0,21 |
STATKRAFT AS 14.6.2027 AT MATURITY FRN | Norja | Teollisuus | 683 730 | 0,21 |
BONAVA AB 3.9.2028 CALLABLE FRN | Ruotsi | Kulutustavarat | 670 988 | 0,20 |
FASTIG EMILSHUS 25.5.2028 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 667 547 | 0,20 |
YIT-YHTYMA OY 20.3.2028 CALLABLE FRN | Suomi | Rahoitus | 651 898 | 0,20 |
VATTENFALL AB 29.6.2083 CALLABLE VAR | Ruotsi | Teollisuus | 634 533 | 0,19 |
SBAB BANK AB 3.25% 6.2.2030 AT MATURITY FIXED | Ruotsi | Rahoitus | 612 222 | 0,19 |
LEROY SEAFOOD 26.4.2028 AT MATURITY FRN | Norja | Kulutustavarat | 600 615 | 0,18 |
LANTMANNEN EK 3.96% 22.3.2029 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Kulutustavarat | 580 844 | 0,18 |
NORSKE TOG AS 4.66% 20.2.2034 AT MATURITY FIXED | Norja | Teollisuus | 503 214 | 0,15 |
KNAUST ANDERSSON 18.6.2029 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 456 657 | 0,14 |
ARWIDSRO FAST PERP/CALL FRN | Ruotsi | Rahoitus | 454 500 | 0,14 |
BULK INFRAS 15.9.2026 CALLABLE FRN | Norja | Rahoitus | 430 661 | 0,13 |
SCATEC ASA 17.2.2027 CALLABLE FRN | Etelä-Afrikka | Teollisuus | 356 967 | 0,11 |
FX FORWARD EUR/SEK 24.10.2025 | Suomi | – | 351 404 | 0,11 |
ICEBEAR STEEN BV 9% 13.9.2025 CALLABLE FIXED | Alankomaat | Teollisuus | 30 509 | 0,01 |
EAST RENEWABLE 13.5% 1.1.2025 AT MATURITY FIXED | Ruotsi | Teollisuus | 240 | 0,00 |
EURO-BUND FUTURE JUN25 | Saksa | – | 0 | 0,00 |
FX FORWARD EUR/USD 24.10.2025 | Suomi | – | -11 625 | 0,00 |
FX FORWARD EUR/GBP 24.10.2025 | Suomi | – | -99 324 | -0,03 |
FX FORWARD EUR/NOK 22.05.2025 | Suomi | – | -112 207 | -0,03 |
Rahaston tiedot päivitetty 30.04.2025.