Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 05.08.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 400 153 763,59 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 100 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 100 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 117 481 006,56 | 29,36 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 866 446,16 | 12.03.2027 | 219 | 1,97 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 987 581,86 | 04.09.2026 | 30 | 1,75 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 980 328,18 | 18.09.2026 | 44 | 1,74 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 846 075,81 | 10.05.2027 | 278 | 1,71 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 980 166,52 | 25.09.2026 | 51 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 975 410,62 | 07.10.2026 | 63 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 938 846,32 | 21.12.2026 | 138 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 907 873,72 | 19.02.2027 | 198 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 907 671,88 | 24.02.2027 | 203 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 887 481,40 | 12.04.2027 | 250 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 875 222,56 | 22.04.2027 | 260 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 856 052,86 | 26.05.2027 | 294 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 980 208,80 | 05.10.2026 | 61 | 1,24 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 940 640,35 | 08.01.2027 | 156 | 1,23 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 940 099,80 | 13.01.2027 | 161 | 1,23 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 851 152,30 | 03.08.2027 | 363 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 990 999,96 | 11.09.2026 | 37 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 964 799,96 | 01.12.2026 | 118 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 961 858,52 | 15.12.2026 | 132 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 939 003,60 | 01.03.2027 | 208 | 0,98 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 930 338,20 | 19.03.2027 | 226 | 0,98 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 972 747,18 | 29.01.2027 | 177 | 0,49 |
| Määräaikaiset talletukset | 133 441 519,73 | 33,35 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 077 658,98 | 09.10.2026 | 65 | 1,77 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 042 565,18 | 13.11.2026 | 100 | 1,76 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 107 223,78 | 24.11.2026 | 111 | 1,53 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 088 250,94 | 10.12.2026 | 127 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 043 730,46 | 19.01.2027 | 167 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 027 786,72 | 03.06.2027 | 302 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 026 336,82 | 03.06.2027 | 302 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 008 920,14 | 03.05.2027 | 271 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 007 018,62 | 13.04.2027 | 251 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 112 232,00 | 11.08.2026 | 6 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 101 927,85 | 28.10.2026 | 84 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 094 626,20 | 14.09.2026 | 40 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 083 874,90 | 13.11.2026 | 100 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 078 685,45 | 19.08.2026 | 14 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 072 179,15 | 30.09.2026 | 56 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 056 265,30 | 30.03.2027 | 237 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 045 539,15 | 24.08.2026 | 19 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 044 649,80 | 18.02.2027 | 197 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 039 776,95 | 30.04.2027 | 268 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 038 306,90 | 02.02.2027 | 181 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 030 961,80 | 07.05.2027 | 275 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 086 099,12 | 15.10.2026 | 71 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 049 097,56 | 22.01.2027 | 170 | 1,01 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 043 380,80 | 05.02.2027 | 184 | 1,01 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 034 425,16 | 09.04.2027 | 247 | 1,01 |
| Tilisopimukset | 149 276 656,10 | 37,30 | ||
| Tilisopimus SEB | 59 505 158,58 | 14,87 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 59 077 092,79 | 14,76 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 034 684,00 | 4,51 | ||
| Tilisopimus OP | 12 659 445,71 | 3,16 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 196,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 78,33 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -45 418,80 | -0,01 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -45 418,80 | |||
| YHTEENSÄ | 400 153 763,59 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn
