Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 17.06.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 411 215 776,96 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 107 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 107 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 118 503 476,96 | 28,82 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 841 067,92 | 12.03.2027 | 268 | 1,91 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 964 576,71 | 04.09.2026 | 79 | 1,69 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 956 779,76 | 18.09.2026 | 93 | 1,69 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 826 585,64 | 10.05.2027 | 327 | 1,66 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 984 653,56 | 31.07.2026 | 44 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 960 125,50 | 25.09.2026 | 100 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 955 954,30 | 07.10.2026 | 112 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 918 824,32 | 21.12.2026 | 187 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 887 784,04 | 19.02.2027 | 247 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 870 208,18 | 12.04.2027 | 299 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 857 176,78 | 22.04.2027 | 309 | 1,42 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 998 805,20 | 26.06.2026 | 9 | 1,22 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 963 946,90 | 05.10.2026 | 110 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 923 582,80 | 08.01.2027 | 205 | 1,20 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 923 471,35 | 13.01.2027 | 210 | 1,20 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 988 322,56 | 04.08.2026 | 48 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 977 836,96 | 11.09.2026 | 86 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 951 209,24 | 01.12.2026 | 167 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 948 774,16 | 15.12.2026 | 181 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 926 573,60 | 01.03.2027 | 257 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 917 689,64 | 19.03.2027 | 275 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 993 586,78 | 24.07.2026 | 37 | 0,73 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 965 941,06 | 29.01.2027 | 226 | 0,48 |
| Määräaikaiset talletukset | 133 157 761,19 | 32,38 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 052 185,56 | 09.10.2026 | 114 | 1,71 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 018 356,66 | 13.11.2026 | 149 | 1,71 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 108 085,62 | 03.07.2026 | 16 | 1,49 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 082 316,76 | 24.11.2026 | 160 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 066 158,22 | 10.12.2026 | 176 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 057 163,50 | 13.07.2026 | 26 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 022 272,96 | 19.01.2027 | 216 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 010 515,60 | 03.06.2027 | 351 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 009 053,40 | 03.06.2027 | 351 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 094 608,60 | 11.08.2026 | 55 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 081 151,95 | 28.10.2026 | 133 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 076 056,45 | 14.09.2026 | 89 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 065 407,95 | 13.11.2026 | 149 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 061 599,45 | 19.08.2026 | 63 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 053 236,35 | 30.09.2026 | 105 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 039 284,45 | 30.03.2027 | 286 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 028 854,60 | 24.08.2026 | 68 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 026 017,15 | 18.02.2027 | 246 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 023 457,25 | 30.04.2027 | 317 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 019 670,45 | 02.02.2027 | 230 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 014 083,50 | 07.05.2027 | 324 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 069 244,72 | 15.10.2026 | 120 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 032 388,56 | 22.01.2027 | 219 | 0,98 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 026 650,56 | 05.02.2027 | 233 | 0,98 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 019 940,92 | 09.04.2027 | 296 | 0,98 |
| Tilisopimukset | 159 564 899,84 | 38,80 | ||
| Tilisopimus SEB | 61 560 458,20 | 14,97 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 61 059 191,19 | 14,85 | ||
| Tilisopimus OP | 18 970 918,54 | 4,61 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 974 030,84 | 4,37 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 218,44 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 82,63 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -10 361,03 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -10 361,03 | |||
| YHTEENSÄ | 411 215 776,96 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn
