Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 23.07.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 397 069 261,27 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 102 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 102 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 116 623 943,46 | 29,37 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 859 156,32 | 12.03.2027 | 232 | 1,98 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 982 323,46 | 04.09.2026 | 43 | 1,76 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 974 692,97 | 18.09.2026 | 57 | 1,76 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 839 021,28 | 10.05.2027 | 291 | 1,72 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 998 568,46 | 31.07.2026 | 8 | 1,51 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 975 276,34 | 25.09.2026 | 64 | 1,50 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 970 533,04 | 07.10.2026 | 76 | 1,50 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 933 788,68 | 21.12.2026 | 151 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 902 429,08 | 19.02.2027 | 211 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 881 900,98 | 12.04.2027 | 263 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 869 257,00 | 22.04.2027 | 273 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 849 713,56 | 26.05.2027 | 307 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 976 147,50 | 05.10.2026 | 74 | 1,25 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 936 305,40 | 08.01.2027 | 169 | 1,24 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 935 849,55 | 13.01.2027 | 174 | 1,24 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 998 026,72 | 04.08.2026 | 12 | 1,01 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 987 920,28 | 11.09.2026 | 50 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 961 354,72 | 01.12.2026 | 131 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 958 549,32 | 15.12.2026 | 145 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 935 522,56 | 01.03.2027 | 221 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 926 631,52 | 19.03.2027 | 239 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 970 974,72 | 29.01.2027 | 190 | 0,50 |
| Määräaikaiset talletukset | 133 298 110,02 | 33,57 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 070 625,03 | 09.10.2026 | 78 | 1,78 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 035 737,59 | 13.11.2026 | 113 | 1,77 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 100 276,86 | 24.11.2026 | 124 | 1,54 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 082 086,42 | 10.12.2026 | 140 | 1,53 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 037 641,90 | 19.01.2027 | 180 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 020 265,48 | 03.06.2027 | 315 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 018 813,00 | 03.06.2027 | 315 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 001 736,40 | 03.05.2027 | 284 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 000 150,06 | 13.04.2027 | 264 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 108 009,80 | 11.08.2026 | 19 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 096 123,90 | 28.10.2026 | 97 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 089 786,95 | 14.09.2026 | 53 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 078 681,95 | 13.11.2026 | 113 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 074 572,55 | 19.08.2026 | 27 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 067 037,70 | 30.09.2026 | 69 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 050 647,30 | 30.03.2027 | 250 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 041 481,75 | 24.08.2026 | 32 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 039 131,10 | 18.02.2027 | 210 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 033 763,15 | 30.04.2027 | 281 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 032 935,15 | 02.02.2027 | 194 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 024 656,10 | 07.05.2027 | 288 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 081 432,56 | 15.10.2026 | 84 | 1,03 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 044 382,24 | 22.01.2027 | 183 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 038 577,24 | 05.02.2027 | 197 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 029 557,84 | 09.04.2027 | 260 | 1,01 |
| Tilisopimukset | 147 032 166,70 | 37,03 | ||
| Tilisopimus SEB | 59 102 238,45 | 14,88 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 59 054 107,12 | 14,87 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 002 956,39 | 4,53 | ||
| Tilisopimus OP | 10 872 602,72 | 2,74 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 183,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 78,33 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 115 041,09 | 0,03 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 115 041,09 | |||
| YHTEENSÄ | 397 069 261,27 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn
