Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 20.07.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 396 553 819,98 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 104 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 104 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 116 589 760,12 | 29,40 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 857 360,56 | 12.03.2027 | 235 | 1,98 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 979 617,12 | 04.09.2026 | 46 | 1,76 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 971 718,95 | 18.09.2026 | 60 | 1,76 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 838 583,36 | 10.05.2027 | 294 | 1,72 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 996 802,36 | 31.07.2026 | 11 | 1,51 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 972 688,36 | 25.09.2026 | 67 | 1,51 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 967 975,60 | 07.10.2026 | 79 | 1,50 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 931 610,44 | 21.12.2026 | 154 | 1,50 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 900 751,18 | 19.02.2027 | 214 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 881 102,92 | 12.04.2027 | 266 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 868 496,68 | 22.04.2027 | 276 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 849 607,42 | 26.05.2027 | 310 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 974 011,60 | 05.10.2026 | 77 | 1,25 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 934 565,25 | 08.01.2027 | 172 | 1,24 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 934 189,20 | 13.01.2027 | 177 | 1,24 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 996 801,44 | 04.08.2026 | 15 | 1,01 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 986 305,92 | 11.09.2026 | 53 | 1,01 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 959 773,04 | 01.12.2026 | 134 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 957 095,04 | 15.12.2026 | 148 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 934 576,48 | 01.03.2027 | 224 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 925 788,80 | 19.03.2027 | 242 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 970 338,40 | 29.01.2027 | 193 | 0,50 |
| Määräaikaiset talletukset | 133 279 515,28 | 33,61 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 068 491,71 | 09.10.2026 | 81 | 1,78 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 033 924,73 | 13.11.2026 | 116 | 1,77 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 098 550,78 | 24.11.2026 | 127 | 1,54 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 080 663,76 | 10.12.2026 | 143 | 1,53 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 036 592,14 | 19.01.2027 | 183 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 021 374,52 | 03.06.2027 | 318 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 019 920,78 | 03.06.2027 | 318 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 002 160,36 | 03.05.2027 | 287 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 000 218,16 | 13.04.2027 | 267 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 106 994,25 | 11.08.2026 | 22 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 094 518,55 | 28.10.2026 | 100 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 088 309,65 | 14.09.2026 | 56 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 077 312,55 | 13.11.2026 | 116 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 073 498,80 | 19.08.2026 | 30 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 065 460,75 | 30.09.2026 | 72 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 050 512,95 | 30.03.2027 | 253 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 040 368,75 | 24.08.2026 | 35 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 038 465,90 | 18.02.2027 | 213 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 034 064,85 | 30.04.2027 | 284 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 032 126,15 | 02.02.2027 | 197 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 025 018,15 | 07.05.2027 | 291 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 080 084,72 | 15.10.2026 | 87 | 1,03 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 043 553,68 | 22.01.2027 | 186 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 037 839,08 | 05.02.2027 | 200 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 029 489,56 | 09.04.2027 | 263 | 1,02 |
| Tilisopimukset | 146 566 999,91 | 36,96 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 58 985 634,94 | 14,87 | ||
| Tilisopimus SEB | 58 902 238,45 | 14,85 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 002 956,39 | 4,54 | ||
| Tilisopimus OP | 10 675 908,11 | 2,69 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 183,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 78,33 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 117 544,67 | 0,03 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 117 544,67 | |||
| YHTEENSÄ | 396 553 819,98 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn
