Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 03.08.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 399 832 369,55 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 97 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 97 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 116 610 273,87 | 29,16 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 864 683,20 | 12.03.2027 | 221 | 1,97 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 986 535,01 | 04.09.2026 | 32 | 1,75 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 979 125,93 | 18.09.2026 | 46 | 1,75 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 843 931,01 | 10.05.2027 | 280 | 1,71 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 979 134,22 | 25.09.2026 | 53 | 1,50 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 974 484,22 | 07.10.2026 | 65 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 938 764,54 | 21.12.2026 | 140 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 906 850,06 | 19.02.2027 | 200 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 906 588,52 | 24.02.2027 | 205 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 885 837,76 | 12.04.2027 | 252 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 873 452,74 | 22.04.2027 | 262 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 854 168,62 | 26.05.2027 | 296 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 979 416,70 | 05.10.2026 | 63 | 1,25 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 940 398,40 | 08.01.2027 | 158 | 1,24 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 939 812,50 | 13.01.2027 | 163 | 1,24 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 4 000 000,00 | 04.08.2026 | 1 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 990 354,96 | 11.09.2026 | 39 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 964 734,24 | 01.12.2026 | 120 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 961 832,28 | 15.12.2026 | 134 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 938 249,32 | 01.03.2027 | 210 | 0,98 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 929 390,24 | 19.03.2027 | 228 | 0,98 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 972 529,40 | 29.01.2027 | 179 | 0,49 |
| Määräaikaiset talletukset | 133 418 565,25 | 33,37 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 076 548,43 | 09.10.2026 | 67 | 1,77 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 042 289,17 | 13.11.2026 | 102 | 1,76 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 106 970,28 | 24.11.2026 | 113 | 1,53 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 088 200,48 | 10.12.2026 | 129 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 043 289,46 | 19.01.2027 | 169 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 025 861,14 | 03.06.2027 | 304 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 024 411,06 | 03.06.2027 | 304 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 007 043,10 | 03.05.2027 | 273 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 005 289,30 | 13.04.2027 | 253 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 111 607,50 | 11.08.2026 | 8 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 101 332,10 | 28.10.2026 | 86 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 093 746,35 | 14.09.2026 | 42 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 083 634,75 | 13.11.2026 | 102 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 078 080,30 | 19.08.2026 | 16 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 071 278,40 | 30.09.2026 | 58 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 054 933,55 | 30.03.2027 | 239 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 044 921,60 | 24.08.2026 | 21 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 043 776,80 | 18.02.2027 | 199 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 038 212,55 | 30.04.2027 | 270 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 037 684,50 | 02.02.2027 | 183 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 029 337,75 | 07.05.2027 | 277 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 085 433,96 | 15.10.2026 | 73 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 048 668,12 | 22.01.2027 | 172 | 1,01 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 042 769,60 | 05.02.2027 | 186 | 1,01 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 033 245,00 | 09.04.2027 | 249 | 1,01 |
| Tilisopimukset | 149 732 725,13 | 37,45 | ||
| Tilisopimus SEB | 59 505 158,58 | 14,88 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 59 143 434,53 | 14,79 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 034 684,00 | 4,51 | ||
| Tilisopimus OP | 13 049 223,00 | 3,26 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 146,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 78,33 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 70 805,30 | 0,02 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 70 805,30 | |||
| YHTEENSÄ | 399 832 369,55 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn
