Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 14.08.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 402 082 295,28 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 98 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 98 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 117 603 444,00 | 29,25 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 876 398,80 | 12.03.2027 | 210 | 1,96 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 992 601,77 | 04.09.2026 | 21 | 1,74 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 985 812,96 | 18.09.2026 | 35 | 1,74 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 855 301,60 | 10.05.2027 | 269 | 1,70 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 984 970,72 | 25.09.2026 | 42 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 980 260,36 | 07.10.2026 | 54 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 944 154,04 | 21.12.2026 | 129 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 914 952,82 | 19.02.2027 | 189 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 914 765,86 | 24.02.2027 | 194 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 895 221,04 | 12.04.2027 | 241 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 883 288,00 | 22.04.2027 | 251 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 863 886,22 | 26.05.2027 | 285 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 984 240,50 | 05.10.2026 | 52 | 1,24 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 945 477,15 | 08.01.2027 | 147 | 1,23 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 944 949,05 | 13.01.2027 | 152 | 1,23 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 855 635,95 | 03.08.2027 | 354 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 993 965,52 | 11.09.2026 | 28 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 968 259,12 | 01.12.2026 | 109 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 965 275,48 | 15.12.2026 | 123 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 943 705,60 | 01.03.2027 | 199 | 0,98 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 935 427,96 | 19.03.2027 | 217 | 0,98 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 974 893,48 | 29.01.2027 | 168 | 0,49 |
| Määräaikaiset talletukset | 133 447 058,91 | 33,19 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 082 690,37 | 09.10.2026 | 56 | 1,76 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 047 363,40 | 13.11.2026 | 91 | 1,75 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 112 095,18 | 24.11.2026 | 102 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 092 684,28 | 10.12.2026 | 118 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 048 917,94 | 19.01.2027 | 158 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 034 668,72 | 03.06.2027 | 293 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 033 220,14 | 03.06.2027 | 293 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 016 215,84 | 03.05.2027 | 262 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 014 229,30 | 13.04.2027 | 242 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 106 052,95 | 28.10.2026 | 75 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 097 963,60 | 14.09.2026 | 31 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 087 522,20 | 13.11.2026 | 91 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 081 438,25 | 19.08.2026 | 5 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 075 824,75 | 30.09.2026 | 47 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 062 190,55 | 30.03.2027 | 228 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 049 970,25 | 18.02.2027 | 188 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 048 232,85 | 24.08.2026 | 10 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 045 916,85 | 30.04.2027 | 259 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 043 165,20 | 02.02.2027 | 172 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 037 225,50 | 07.05.2027 | 266 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 4 999 851,15 | 09.07.2027 | 329 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 089 430,16 | 15.10.2026 | 62 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 053 069,20 | 22.01.2027 | 161 | 1,01 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 047 677,48 | 05.02.2027 | 175 | 1,01 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 039 442,80 | 09.04.2027 | 238 | 1,00 |
| Tilisopimukset | 150 984 511,51 | 37,55 | ||
| Tilisopimus SEB | 59 805 158,58 | 14,87 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 59 689 309,74 | 14,85 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 034 684,00 | 4,49 | ||
| Tilisopimus OP | 13 455 128,47 | 3,35 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 74,03 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 47 280,86 | 0,01 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 47 280,86 | |||
| YHTEENSÄ | 402 082 295,28 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn
