Korkorahastot - Rahamarkkinarahasto  keyboard_arrow_down

Rahamarkkinarahasto

Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.

Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.

Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.


Tietoja rahastosta 27.03.2026
Varallisuus 355 109 322,71 EUR
Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) 99 päivää
Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) 99 päivää

Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.

Rahaston omistukset 27.03.2026
Arvopaperi Markkina-arvo Maturiteetti Päivät Osuus %
Sijoitustodistukset 104 922 332,19   29,55
Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.05.2026 6 980 790,60 18.05.2026 52 1,97
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 6 924 415,40 04.09.2026 161 1,95
Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 6 914 215,28 18.09.2026 175 1,95
Sijoitustodistus Aktia 07.04.2026 5 997 624,60 07.04.2026 11 1,69
Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 5 975 055,42 10.06.2026 75 1,68
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 5 953 060,20 31.07.2026 126 1,68
Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 5 923 237,38 25.09.2026 182 1,67
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 5 878 679,58 21.12.2026 269 1,66
Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 5 845 265,28 19.02.2027 329 1,65
Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.04.2026 4 996 296,20 13.04.2026 17 1,41
Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 4 973 125,00 26.06.2026 91 1,40
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 4 933 237,15 05.10.2026 192 1,39
Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 4 889 282,40 08.01.2027 287 1,38
Sijoitustodistus Aktia 04.05.2026 3 992 620,92 04.05.2026 38 1,12
Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 3 988 217,56 22.05.2026 56 1,12
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 3 982 799,20 12.06.2026 77 1,12
Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 3 966 550,08 04.08.2026 130 1,12
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 3 954 471,68 11.09.2026 168 1,11
Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 3 924 027,08 01.12.2026 249 1,11
Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 2 977 343,16 24.07.2026 119 0,84
Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 1 952 018,02 29.01.2027 308 0,55
Määräaikaiset talletukset 129 271 697,37   36,40
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 7 007 117,46 09.10.2026 196 1,97
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.04.2026 6 128 099,94 24.04.2026 28 1,73
Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.05.2026 6 084 848,40 13.05.2026 47 1,71
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 6 076 062,42 03.07.2026 98 1,71
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 6 036 622,86 24.11.2026 242 1,70
Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 6 025 474,92 13.07.2026 108 1,70
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 6 025 066,32 10.12.2026 258 1,70
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 8.5.2026 5 132 641,45 08.05.2026 42 1,45
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 5 120 455,10 05.06.2026 70 1,44
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2026 5 092 307,30 30.03.2026 3 1,43
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 5 082 603,05 03.06.2026 68 1,43
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 5 066 424,75 11.08.2026 137 1,43
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 5 045 192,10 14.09.2026 171 1,42
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 5 043 640,55 28.10.2026 215 1,42
Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 5 034 471,20 19.08.2026 145 1,42
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 5 031 198,25 13.11.2026 231 1,42
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 5 020 467,80 30.09.2026 187 1,41
Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 5 002 342,30 24.08.2026 150 1,41
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 4 989 601,95 18.02.2027 328 1,41
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 4 984 133,25 02.02.2027 312 1,40
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2026 4 108 459,60 30.04.2026 34 1,16
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2026 4 098 604,56 09.04.2026 13 1,15
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 4 039 397,60 15.10.2026 202 1,14
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 4 001 336,20 22.01.2027 301 1,13
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 3 995 128,04 05.02.2027 315 1,13
Tilisopimukset 123 753 702,52   34,85
Tilisopimus NORDEA 52 650 254,83 14,83
Tilisopimus SEB 52 568 601,80 14,80
Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA 15 791 862,63 4,45
Tilisopimus OP 2 742 546,29 0,12
Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) 341,44 0,00
Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI 95,53 0,00
Saamiset ja velat -2 838 409,37 -0,80
Saamiset ja velat yhteensä -2 838 409,37
YHTEENSÄ 355 109 322,71


Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn