Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 24.07.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 397 015 881,93 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 101 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 101 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 116 622 870,98 | 29,37 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 858 796,88 | 12.03.2027 | 231 | 1,98 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 982 904,67 | 04.09.2026 | 42 | 1,76 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 975 263,61 | 18.09.2026 | 56 | 1,76 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 838 046,95 | 10.05.2027 | 290 | 1,72 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 998 935,78 | 31.07.2026 | 7 | 1,51 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 975 732,88 | 25.09.2026 | 63 | 1,51 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 970 899,40 | 07.10.2026 | 75 | 1,50 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 933 718,06 | 21.12.2026 | 150 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 902 274,52 | 19.02.2027 | 210 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 881 370,52 | 12.04.2027 | 262 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 868 651,00 | 22.04.2027 | 272 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 848 663,80 | 26.05.2027 | 306 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 976 466,30 | 05.10.2026 | 73 | 1,25 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 936 240,00 | 08.01.2027 | 168 | 1,24 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 935 772,25 | 13.01.2027 | 173 | 1,24 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 998 289,20 | 04.08.2026 | 11 | 1,01 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 988 250,68 | 11.09.2026 | 49 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 961 351,48 | 01.12.2026 | 130 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 958 504,40 | 15.12.2026 | 144 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 935 372,40 | 01.03.2027 | 220 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 926 423,96 | 19.03.2027 | 238 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 970 942,24 | 29.01.2027 | 189 | 0,50 |
| Määräaikaiset talletukset | 133 294 974,03 | 33,57 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 071 056,23 | 09.10.2026 | 77 | 1,78 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 035 800,80 | 13.11.2026 | 112 | 1,77 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 100 344,90 | 24.11.2026 | 123 | 1,54 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 082 030,32 | 10.12.2026 | 139 | 1,53 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 037 525,68 | 19.01.2027 | 179 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 019 025,28 | 03.06.2027 | 314 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 017 573,52 | 03.06.2027 | 314 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 000 965,04 | 03.05.2027 | 283 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 5 999 603,28 | 13.04.2027 | 263 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 108 390,05 | 11.08.2026 | 18 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 096 341,40 | 28.10.2026 | 96 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 090 224,90 | 14.09.2026 | 52 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 078 748,10 | 13.11.2026 | 112 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 074 965,55 | 19.08.2026 | 26 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 067 418,90 | 30.09.2026 | 68 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 050 294,40 | 30.03.2027 | 249 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 041 878,10 | 24.08.2026 | 31 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 038 998,60 | 18.02.2027 | 209 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 033 149,55 | 30.04.2027 | 280 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 032 838,35 | 02.02.2027 | 193 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 023 987,00 | 07.05.2027 | 287 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 081 689,96 | 15.10.2026 | 83 | 1,03 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 044 351,24 | 22.01.2027 | 182 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 038 532,56 | 05.02.2027 | 196 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 029 240,32 | 09.04.2027 | 259 | 1,01 |
| Tilisopimukset | 146 966 528,02 | 37,02 | ||
| Tilisopimus SEB | 59 102 158,65 | 14,89 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 58 942 508,24 | 14,85 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 002 956,39 | 4,53 | ||
| Tilisopimus OP | 10 918 642,72 | 2,75 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 183,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 78,33 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 131 508,90 | 0,03 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 131 508,90 | |||
| YHTEENSÄ | 397 015 881,93 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn
