Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
Tietoja rahastosta | 20.05.2025 |
---|---|
Varallisuus | 371 887 534,98 EUR |
Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 93 päivää |
Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 93 päivää |
Rahaston varoista 72 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
---|---|---|---|---|
Sijoitustodistukset | 105 280 580,68 | 28,31 | ||
Sijoitustodistus Aktia 04.08.2025 | 6 968 497,69 | 04.08.2025 | 76 | 1,87 |
Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2025 | 6 947 154,48 | 18.09.2025 | 121 | 1,87 |
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.11.2025 | 6 931 488,34 | 04.11.2025 | 168 | 1,86 |
Sijoitustodistus Ålandsbanken 17.12.2025 | 6 909 173,25 | 17.12.2025 | 211 | 1,86 |
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.06.2025 | 5 992 677,24 | 11.06.2025 | 22 | 1,61 |
Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.07.2025 | 5 982 089,82 | 10.07.2025 | 51 | 1,61 |
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 1.8.2025 | 5 974 953,12 | 01.08.2025 | 73 | 1,61 |
Sijoitustodistus Ålandsbanken 22.08.2025 | 5 965 633,92 | 22.08.2025 | 94 | 1,60 |
Sijoitustodistus Aktia 27.08.2025 | 5 965 281,18 | 27.08.2025 | 99 | 1,60 |
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.12.2025 | 5 922 914,52 | 19.12.2025 | 213 | 1,59 |
Sijoitustodistus Aktia 27.02.2026 | 5 896 313,70 | 27.02.2026 | 283 | 1,59 |
Sijoitustodistus Bonum Pankki 04.06.2025 | 4 995 841,65 | 04.06.2025 | 15 | 1,34 |
Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.06.2025 | 4 992 957,55 | 13.06.2025 | 24 | 1,34 |
Sijoitustodistus Aktia 30.06.2025 | 4 988 253,30 | 30.06.2025 | 41 | 1,34 |
Sijoitustodistus Bonum Pankki 03.10.2025 | 4 957 504,25 | 03.10.2025 | 136 | 1,33 |
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.01.26 | 4 930 349,05 | 05.01.2026 | 230 | 1,33 |
Sijoitustodistus Aktia 23.05.2025 | 3 999 750,12 | 23.05.2025 | 3 | 1,08 |
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.09.2025 | 3 971 815,24 | 12.09.2025 | 115 | 1,07 |
Sijoitustodistus Ålandsbanken 25.07.2025 | 2 987 932,26 | 25.07.2025 | 66 | 0,80 |
Määräaikaiset talletukset | 119 530 161,74 | 32,14 | ||
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.02.2026 | 7 050 015,14 | 10.02.2026 | 266 | 1,90 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.09.2025 | 6 122 952,60 | 03.09.2025 | 106 | 1,65 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2025 | 6 072 437,64 | 10.12.2025 | 204 | 1,63 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 007 821,24 | 24.04.2026 | 339 | 1,62 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2025 | 5 174 066,70 | 03.07.2025 | 44 | 1,39 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 29.05.2025 | 5 125 244,50 | 29.05.2025 | 9 | 1,38 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2025 | 5 093 886,00 | 24.11.2025 | 188 | 1,37 |
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 14.11.2025 | 5 091 208,15 | 14.11.2025 | 178 | 1,37 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.10.2025 | 5 077 147,25 | 14.10.2025 | 147 | 1,37 |
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.12.2025 | 5 062 429,65 | 30.12.2025 | 224 | 1,36 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.06.2025 | 5 058 627,80 | 18.06.2025 | 29 | 1,36 |
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.03.2026 | 5 039 315,70 | 02.03.2026 | 286 | 1,36 |
Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.11.2025 | 5 038 989,80 | 19.11.2025 | 183 | 1,35 |
Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.08.2025 | 5 038 896,55 | 13.08.2025 | 85 | 1,35 |
Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 029 908,65 | 24.03.2026 | 308 | 1,35 |
Määräaikainen talletus Ålandsbanken 12.01.2026 | 5 012 715,00 | 12.01.2026 | 237 | 1,35 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 000 902,85 | 08.05.2026 | 353 | 1,34 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 06.06.2025 | 4 155 336,16 | 06.06.2025 | 17 | 1,12 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2025 | 4 079 980,28 | 28.10.2025 | 161 | 1,10 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 23.01.2026 | 4 047 642,44 | 23.01.2026 | 248 | 1,09 |
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 012 960,40 | 09.04.2026 | 324 | 1,08 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 003 710,24 | 30.04.2026 | 345 | 1,08 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2025 | 3 060 855,03 | 11.08.2025 | 83 | 0,82 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.2.2026 | 3 030 291,87 | 06.02.2026 | 262 | 0,81 |
Määräaikainen talletus Bonum pankki 18.06.2025 | 2 042 820,10 | 18.06.2025 | 29 | 0,55 |
Tilisopimukset | 147 401 706,61 | 39,64 | ||
Tilisopimus NORDEA | 55 991 202,85 | 15,06 | ||
Tilisopimus RAHAMARKKINARAHASTO / SEB | 55 489 901,28 | 14,92 | ||
Tilisopimus OP | 20 794 400,84 | 5,59 | ||
Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 123 955,85 | 4,07 | ||
Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 1 409,42 | 0,00 | ||
Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 836,37 | 0,00 | ||
Saamiset ja velat | -324 914,05 | -0,09 | ||
Saamiset ja velat yhteensä | -324 914,05 | |||
YHTEENSÄ | 371 887 534,98 |
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn