Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 06.08.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 400 700 362,11 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 100 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 100 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 117 525 273,10 | 29,33 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 869 911,76 | 12.03.2027 | 218 | 1,96 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 988 981,30 | 04.09.2026 | 29 | 1,74 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 981 849,21 | 18.09.2026 | 43 | 1,74 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 849 798,13 | 10.05.2027 | 277 | 1,71 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 981 502,90 | 25.09.2026 | 50 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 976 785,40 | 07.10.2026 | 62 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 940 752,58 | 21.12.2026 | 137 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 910 312,12 | 19.02.2027 | 197 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 910 123,36 | 24.02.2027 | 202 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 890 341,66 | 12.04.2027 | 249 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 878 258,38 | 22.04.2027 | 259 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 859 437,22 | 26.05.2027 | 293 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 981 346,75 | 05.10.2026 | 60 | 1,24 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 942 367,95 | 08.01.2027 | 155 | 1,23 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 941 834,05 | 13.01.2027 | 160 | 1,23 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 854 507,85 | 03.08.2027 | 362 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 991 823,72 | 11.09.2026 | 36 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 965 996,28 | 01.12.2026 | 117 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 963 083,92 | 15.12.2026 | 131 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 940 638,44 | 01.03.2027 | 207 | 0,98 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 932 122,08 | 19.03.2027 | 225 | 0,98 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 973 498,04 | 29.01.2027 | 176 | 0,49 |
| Määräaikaiset talletukset | 133 470 848,65 | 33,31 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 078 381,17 | 09.10.2026 | 64 | 1,77 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 043 480,99 | 13.11.2026 | 99 | 1,76 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 108 164,16 | 24.11.2026 | 110 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 089 236,38 | 10.12.2026 | 126 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 045 006,12 | 19.01.2027 | 166 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 030 382,80 | 03.06.2027 | 301 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 028 932,54 | 03.06.2027 | 301 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 011 191,14 | 03.05.2027 | 270 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 009 080,64 | 13.04.2027 | 250 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 112 560,50 | 11.08.2026 | 5 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 102 582,05 | 28.10.2026 | 83 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 095 055,15 | 14.09.2026 | 39 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 084 556,30 | 13.11.2026 | 99 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 079 012,25 | 19.08.2026 | 13 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 072 674,20 | 30.09.2026 | 55 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 057 881,20 | 30.03.2027 | 236 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 045 957,75 | 18.02.2027 | 196 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 045 867,95 | 24.08.2026 | 18 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 041 657,30 | 30.04.2027 | 267 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 039 488,80 | 02.02.2027 | 180 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 032 915,30 | 07.05.2027 | 274 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 086 580,72 | 15.10.2026 | 70 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 050 016,40 | 22.01.2027 | 169 | 1,01 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 044 383,12 | 05.02.2027 | 183 | 1,01 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 035 803,72 | 09.04.2027 | 246 | 1,01 |
| Tilisopimukset | 149 725 386,81 | 37,37 | ||
| Tilisopimus SEB | 59 505 158,58 | 14,85 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 59 472 999,50 | 14,84 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 034 684,00 | 4,50 | ||
| Tilisopimus OP | 12 712 269,71 | 3,17 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 196,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 78,33 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -21 146,45 | -0,01 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -21 146,45 | |||
| YHTEENSÄ | 400 700 362,11 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn
