Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 11.08.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 401 262 711,84 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 101 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 101 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 117 578 997,67 | 29,30 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 875 492,48 | 12.03.2027 | 213 | 1,96 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 990 599,91 | 04.09.2026 | 24 | 1,74 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 983 930,31 | 18.09.2026 | 38 | 1,74 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 855 002,14 | 10.05.2027 | 272 | 1,71 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 983 411,08 | 25.09.2026 | 45 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 978 740,14 | 07.10.2026 | 57 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 941 937,58 | 21.12.2026 | 132 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 913 843,66 | 19.02.2027 | 192 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 913 810,00 | 24.02.2027 | 197 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 894 963,28 | 12.04.2027 | 244 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 882 949,84 | 22.04.2027 | 254 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 863 527,06 | 26.05.2027 | 288 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 982 978,75 | 05.10.2026 | 55 | 1,24 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 943 805,30 | 08.01.2027 | 150 | 1,23 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 943 404,25 | 13.01.2027 | 155 | 1,23 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 854 644,85 | 03.08.2027 | 357 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 992 876,16 | 11.09.2026 | 31 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 966 702,04 | 01.12.2026 | 112 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 963 794,00 | 15.12.2026 | 126 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 943 182,28 | 01.03.2027 | 202 | 0,98 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 935 030,28 | 19.03.2027 | 220 | 0,98 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 974 372,28 | 29.01.2027 | 171 | 0,49 |
| Määräaikaiset talletukset | 133 437 316,39 | 33,25 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 081 767,21 | 09.10.2026 | 59 | 1,76 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 045 913,56 | 13.11.2026 | 94 | 1,76 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 110 488,20 | 24.11.2026 | 105 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 091 228,56 | 10.12.2026 | 121 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 048 076,14 | 19.01.2027 | 161 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 035 268,18 | 03.06.2027 | 296 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 033 818,40 | 03.06.2027 | 296 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 016 875,42 | 03.05.2027 | 265 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 014 817,12 | 13.04.2027 | 245 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 105 023,10 | 28.10.2026 | 78 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 097 218,25 | 14.09.2026 | 34 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 086 414,35 | 13.11.2026 | 94 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 080 545,40 | 19.08.2026 | 8 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 075 145,40 | 30.09.2026 | 50 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 062 584,45 | 30.03.2027 | 231 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 049 771,05 | 18.02.2027 | 191 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 047 391,95 | 24.08.2026 | 13 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 046 460,15 | 30.04.2027 | 262 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 042 683,30 | 02.02.2027 | 175 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 037 721,40 | 07.05.2027 | 269 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 000 000,00 | 09.07.2027 | 332 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 088 725,88 | 15.10.2026 | 65 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 052 405,28 | 22.01.2027 | 164 | 1,01 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 047 225,12 | 05.02.2027 | 178 | 1,01 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 039 748,52 | 09.04.2027 | 241 | 1,01 |
| Tilisopimukset | 150 147 291,13 | 37,42 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 59 594 874,36 | 14,85 | ||
| Tilisopimus SEB | 59 505 158,58 | 14,83 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 034 684,00 | 4,49 | ||
| Tilisopimus OP | 13 012 343,47 | 3,24 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 74,03 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 99 106,65 | 0,02 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 99 106,65 | |||
| YHTEENSÄ | 401 262 711,84 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn
