Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
Tietoja rahastosta | 14.10.2025 |
---|---|
Varallisuus | 369 464 706,99 EUR |
Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 97 päivää |
Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 97 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
---|---|---|---|---|
Sijoitustodistukset | 106 972 385,27 | 28,95 | ||
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.11.2025 | 6 992 858,04 | 04.11.2025 | 21 | 1,89 |
Sijoitustodistus Ålandsbanken 17.12.2025 | 6 974 972,20 | 17.12.2025 | 64 | 1,89 |
Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.03.2026 | 6 934 018,28 | 18.03.2026 | 155 | 1,88 |
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.12.2025 | 5 978 261,64 | 19.12.2025 | 66 | 1,62 |
Sijoitustodistus Ålandsbanken 20.2.2026 | 5 952 288,06 | 20.02.2026 | 129 | 1,61 |
Sijoitustodistus Aktia 27.02.2026 | 5 950 660,38 | 27.02.2026 | 136 | 1,61 |
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.03.2026 | 5 947 993,74 | 11.03.2026 | 148 | 1,61 |
Sijoitustodistus Aktia 07.04.2026 | 5 937 156,18 | 07.04.2026 | 175 | 1,61 |
Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 914 228,62 | 10.06.2026 | 239 | 1,60 |
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 897 980,80 | 31.07.2026 | 290 | 1,60 |
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.01.26 | 4 976 406,15 | 05.01.2026 | 83 | 1,35 |
Sijoitustodistus Bonum Pankki 04.02.2026 | 4 965 778,30 | 04.02.2026 | 113 | 1,34 |
Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 945 057,95 | 13.04.2026 | 181 | 1,34 |
Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 922 755,45 | 26.06.2026 | 255 | 1,33 |
Sijoitustodistus Bonum Pankki 22.01.2026 | 3 976 102,28 | 22.01.2026 | 100 | 1,08 |
Sijoitustodistus Aktia 04.05.2026 | 3 952 173,00 | 04.05.2026 | 202 | 1,07 |
Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 946 832,92 | 22.05.2026 | 220 | 1,07 |
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 942 296,32 | 12.06.2026 | 241 | 1,07 |
Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 928 946,48 | 04.08.2026 | 294 | 1,06 |
Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 948 317,50 | 24.07.2026 | 283 | 0,80 |
Sijoitustodistus Aktia 30.01.2026 | 1 987 300,98 | 30.01.2026 | 108 | 0,54 |
Määräaikaiset talletukset | 121 695 283,87 | 32,94 | ||
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.02.2026 | 7 115 642,17 | 10.02.2026 | 119 | 1,93 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2025 | 6 130 270,14 | 10.12.2025 | 57 | 1,66 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 063 406,86 | 24.04.2026 | 192 | 1,64 |
Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 021 863,58 | 13.05.2026 | 211 | 1,63 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 015 127,92 | 03.07.2026 | 262 | 1,63 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2025 | 5 159 163,20 | 24.11.2025 | 41 | 1,40 |
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 14.11.2025 | 5 150 933,35 | 14.11.2025 | 31 | 1,39 |
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.12.2025 | 5 112 987,20 | 30.12.2025 | 77 | 1,38 |
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.03.2026 | 5 086 693,55 | 02.03.2026 | 139 | 1,38 |
Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.11.2025 | 5 083 653,45 | 19.11.2025 | 36 | 1,38 |
Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 075 163,75 | 24.03.2026 | 161 | 1,37 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 061 339,70 | 08.05.2026 | 206 | 1,37 |
Määräaikainen talletus Ålandsbanken 12.01.2026 | 5 059 563,40 | 12.01.2026 | 90 | 1,37 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 049 832,90 | 05.06.2026 | 234 | 1,37 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 040 622,70 | 30.03.2026 | 167 | 1,36 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.03.2026 | 5 035 206,90 | 18.03.2026 | 155 | 1,36 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 029 429,50 | 03.06.2026 | 232 | 1,36 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 018 872,15 | 11.08.2026 | 301 | 1,36 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 000 000,00 | 14.09.2026 | 335 | 1,35 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2025 | 4 125 913,28 | 28.10.2025 | 14 | 1,12 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 23.01.2026 | 4 090 899,32 | 23.01.2026 | 101 | 1,11 |
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 052 890,04 | 09.04.2026 | 177 | 1,10 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 051 949,76 | 30.04.2026 | 198 | 1,10 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.2.2026 | 3 063 859,05 | 06.02.2026 | 115 | 0,83 |
Tilisopimukset | 143 636 738,11 | 38,88 | ||
Tilisopimus RAHAMARKKINARAHASTO / SEB | 55 147 979,99 | 14,93 | ||
Tilisopimus NORDEA | 55 106 657,37 | 14,92 | ||
Tilisopimus OP | 18 138 277,72 | 4,91 | ||
Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 243 580,23 | 4,13 | ||
Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 125,47 | 0,00 | ||
Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 117,33 | 0,00 | ||
Saamiset ja velat | -2 839 700,26 | -0,77 | ||
Saamiset ja velat yhteensä | -2 839 700,26 | |||
YHTEENSÄ | 369 464 706,99 |
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn