Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
Tietoja rahastosta | 04.09.2025 |
---|---|
Varallisuus | 363 077 982,62 EUR |
Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 109 päivää |
Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 109 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
---|---|---|---|---|
Sijoitustodistukset | 105 931 637,34 | 29,18 | ||
Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2025 | 6 995 904,51 | 18.09.2025 | 14 | 1,93 |
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.11.2025 | 6 978 196,75 | 04.11.2025 | 61 | 1,92 |
Sijoitustodistus Ålandsbanken 17.12.2025 | 6 956 389,37 | 17.12.2025 | 104 | 1,92 |
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.12.2025 | 5 962 547,70 | 19.12.2025 | 106 | 1,64 |
Sijoitustodistus Ålandsbanken 20.2.2026 | 5 937 423,78 | 20.02.2026 | 169 | 1,64 |
Sijoitustodistus Aktia 27.02.2026 | 5 936 399,64 | 27.02.2026 | 176 | 1,64 |
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.03.2026 | 5 934 654,48 | 11.03.2026 | 188 | 1,63 |
Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 901 420,48 | 10.06.2026 | 279 | 1,63 |
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 884 242,48 | 31.07.2026 | 330 | 1,62 |
Sijoitustodistus Bonum Pankki 03.10.2025 | 4 992 817,30 | 03.10.2025 | 29 | 1,38 |
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.01.26 | 4 963 151,60 | 05.01.2026 | 123 | 1,37 |
Sijoitustodistus Bonum Pankki 04.02.2026 | 4 952 910,65 | 04.02.2026 | 153 | 1,36 |
Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 934 182,45 | 13.04.2026 | 221 | 1,36 |
Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 911 723,40 | 26.06.2026 | 295 | 1,35 |
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.09.2025 | 3 999 075,40 | 12.09.2025 | 8 | 1,10 |
Sijoitustodistus Bonum Pankki 22.01.2026 | 3 965 508,84 | 22.01.2026 | 140 | 1,09 |
Sijoitustodistus Aktia 04.05.2026 | 3 943 827,32 | 04.05.2026 | 242 | 1,09 |
Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 938 308,48 | 22.05.2026 | 260 | 1,08 |
Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 919 435,96 | 04.08.2026 | 334 | 1,08 |
Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 941 312,11 | 24.07.2026 | 323 | 0,81 |
Sijoitustodistus Aktia 30.01.2026 | 1 982 204,64 | 30.01.2026 | 148 | 0,55 |
Määräaikaiset talletukset | 121 491 217,51 | 33,46 | ||
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.02.2026 | 7 096 802,02 | 10.02.2026 | 159 | 1,95 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2025 | 6 113 422,32 | 10.12.2025 | 97 | 1,68 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 048 976,08 | 24.04.2026 | 232 | 1,67 |
Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 008 047,38 | 13.05.2026 | 251 | 1,65 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 000 583,74 | 03.07.2026 | 302 | 1,65 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2025 | 5 141 215,40 | 24.11.2025 | 81 | 1,42 |
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 14.11.2025 | 5 135 093,90 | 14.11.2025 | 71 | 1,41 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.10.2025 | 5 112 713,40 | 14.10.2025 | 40 | 1,41 |
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.12.2025 | 5 097 828,25 | 30.12.2025 | 117 | 1,40 |
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.03.2026 | 5 073 707,65 | 02.03.2026 | 179 | 1,40 |
Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.11.2025 | 5 071 689,20 | 19.11.2025 | 76 | 1,40 |
Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 063 231,95 | 24.03.2026 | 201 | 1,39 |
Määräaikainen talletus Ålandsbanken 12.01.2026 | 5 045 473,50 | 12.01.2026 | 130 | 1,39 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 045 353,55 | 08.05.2026 | 246 | 1,39 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 033 838,10 | 05.06.2026 | 274 | 1,39 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 028 663,45 | 30.03.2026 | 207 | 1,39 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.03.2026 | 5 022 951,35 | 18.03.2026 | 195 | 1,38 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 017 602,20 | 03.06.2026 | 272 | 1,38 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 005 677,45 | 11.08.2026 | 341 | 1,38 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2025 | 4 114 299,64 | 28.10.2025 | 54 | 1,13 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 23.01.2026 | 4 078 163,52 | 23.01.2026 | 141 | 1,12 |
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 042 446,20 | 09.04.2026 | 217 | 1,11 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 039 227,20 | 30.04.2026 | 238 | 1,11 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.2.2026 | 3 054 210,06 | 06.02.2026 | 155 | 0,84 |
Tilisopimukset | 135 669 497,45 | 37,37 | ||
Tilisopimus RAHAMARKKINARAHASTO / SEB | 53 668 943,75 | 14,78 | ||
Tilisopimus NORDEA | 53 490 446,17 | 14,73 | ||
Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 221 416,05 | 4,19 | ||
Tilisopimus OP | 13 288 621,04 | 3,66 | ||
Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 44,27 | 0,00 | ||
Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 26,17 | 0,00 | ||
Saamiset ja velat | -14 369,68 | 0,00 | ||
Saamiset ja velat yhteensä | -14 369,68 | |||
YHTEENSÄ | 363 077 982,62 |
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn