Korkorahastot - Rahamarkkinarahasto  keyboard_arrow_down

Rahamarkkinarahasto

Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.

Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.

Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.


Tietoja rahastosta 19.05.2026
Varallisuus 404 677 032,20 EUR
Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) 100 päivää
Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) 100 päivää

Rahaston varoista 72 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.

Rahaston omistukset 19.05.2026
Arvopaperi Markkina-arvo Maturiteetti Päivät Osuus %
Sijoitustodistukset 113 686 330,03   28,09
Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 7 815 196,64 12.03.2027 297 1,93
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 6 952 218,84 04.09.2026 108 1,72
Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 6 942 970,37 18.09.2026 122 1,72
Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 5 993 306,88 10.06.2026 22 1,48
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 5 974 539,96 31.07.2026 73 1,48
Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 5 947 821,78 25.09.2026 129 1,47
Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 5 943 012,42 07.10.2026 141 1,47
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 5 900 834,58 21.12.2026 216 1,46
Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 5 868 168,66 19.02.2027 276 1,45
Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 4 989 422,00 26.06.2026 38 1,23
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 4 953 276,30 05.10.2026 139 1,22
Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 4 907 958,30 13.01.2027 239 1,21
Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 4 907 891,30 08.01.2027 234 1,21
Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 3 999 780,16 22.05.2026 3 0,99
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 3 995 061,92 12.06.2026 24 0,99
Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 3 981 428,76 04.08.2026 77 0,98
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 3 970 490,24 11.09.2026 115 0,98
Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 3 939 529,76 01.12.2026 196 0,97
Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 3 937 092,64 15.12.2026 210 0,97
Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 3 913 989,20 01.03.2027 286 0,97
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 3 904 666,56 19.03.2027 304 0,96
Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 2 988 177,12 24.07.2026 66 0,74
Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 1 959 495,64 29.01.2027 255 0,48
Määräaikaiset talletukset 131 078 598,52   32,39
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 7 037 542,40 09.10.2026 143 1,74
Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 7 001 150,31 13.11.2026 178 1,73
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 6 097 540,50 03.07.2026 45 1,51
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 6 064 481,82 24.11.2026 189 1,50
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 6 049 286,16 10.12.2026 205 1,49
Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 6 047 146,32 13.07.2026 55 1,49
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 6 004 580,40 19.01.2027 245 1,48
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 5 142 730,60 05.06.2026 17 1,27
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 5 098 929,25 03.06.2026 15 1,26
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 5 086 867,15 11.08.2026 84 1,26
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 5 067 794,90 28.10.2026 162 1,25
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 5 067 165,65 14.09.2026 118 1,25
Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 5 054 381,15 19.08.2026 92 1,25
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 5 052 409,05 13.11.2026 178 1,25
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 5 043 010,45 30.09.2026 134 1,25
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 5 023 689,05 30.03.2027 315 1,24
Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 5 021 873,65 24.08.2026 97 1,24
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 5 010 235,60 18.02.2027 275 1,24
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 5 007 587,80 30.04.2027 346 1,24
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 5 004 200,75 02.02.2027 259 1,24
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 4 997 728,20 07.05.2027 353 1,23
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 4 059 174,04 15.10.2026 149 1,00
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 4 019 133,36 22.01.2027 248 0,99
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 4 013 162,84 05.02.2027 262 0,99
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 4 006 797,12 09.04.2027 325 0,99
Tilisopimukset 159 915 850,33   39,52
Tilisopimus NORDEA 60 497 805,83 14,95
Tilisopimus SEB 60 460 136,26 14,94
Tilisopimus OP 21 012 249,36 5,19
Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA 17 945 250,85 4,43
Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) 321,10 0,00
Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI 86,93 0,00
Saamiset ja velat -3 746,68 0,00
Saamiset ja velat yhteensä -3 746,68
YHTEENSÄ 404 677 032,20


Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn