Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 15.07.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 399 493 139,42 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 106 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 106 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 116 531 411,53 | 29,17 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 852 587,12 | 12.03.2027 | 240 | 1,97 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 977 475,26 | 04.09.2026 | 51 | 1,75 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 969 490,92 | 18.09.2026 | 65 | 1,74 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 833 931,79 | 10.05.2027 | 299 | 1,71 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 994 882,54 | 31.07.2026 | 16 | 1,50 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 970 718,50 | 25.09.2026 | 72 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 965 857,84 | 07.10.2026 | 84 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 928 355,14 | 21.12.2026 | 159 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 897 214,18 | 19.02.2027 | 219 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 877 404,76 | 12.04.2027 | 271 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 864 600,94 | 22.04.2027 | 281 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 845 435,68 | 26.05.2027 | 315 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 972 275,45 | 05.10.2026 | 82 | 1,24 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 931 752,80 | 08.01.2027 | 177 | 1,23 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 931 407,65 | 13.01.2027 | 182 | 1,23 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 995 463,16 | 04.08.2026 | 20 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 985 087,00 | 11.09.2026 | 58 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 957 668,40 | 01.12.2026 | 139 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 954 974,84 | 15.12.2026 | 153 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 932 274,96 | 01.03.2027 | 229 | 0,98 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 923 365,88 | 19.03.2027 | 247 | 0,98 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 969 186,72 | 29.01.2027 | 198 | 0,49 |
| Määräaikaiset talletukset | 133 207 537,21 | 33,34 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 065 833,67 | 09.10.2026 | 86 | 1,77 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 030 584,26 | 13.11.2026 | 121 | 1,76 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 095 105,94 | 24.11.2026 | 132 | 1,53 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 077 357,88 | 10.12.2026 | 148 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 033 175,98 | 19.01.2027 | 188 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 017 034,54 | 03.06.2027 | 323 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 015 580,20 | 03.06.2027 | 323 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 5 998 084,98 | 03.05.2027 | 292 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 5 996 333,16 | 13.04.2027 | 272 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 105 235,60 | 11.08.2026 | 27 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 092 007,95 | 28.10.2026 | 105 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 086 681,20 | 14.09.2026 | 61 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 074 800,20 | 13.11.2026 | 121 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 071 881,85 | 19.08.2026 | 35 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 063 638,00 | 30.09.2026 | 77 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 047 340,30 | 30.03.2027 | 258 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 038 848,75 | 24.08.2026 | 40 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 035 409,20 | 18.02.2027 | 218 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 030 660,65 | 30.04.2027 | 289 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 029 148,20 | 02.02.2027 | 202 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 021 483,10 | 07.05.2027 | 296 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 078 240,08 | 15.10.2026 | 92 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 041 019,92 | 22.01.2027 | 191 | 1,01 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 035 259,00 | 05.02.2027 | 205 | 1,01 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 026 792,60 | 09.04.2027 | 268 | 1,01 |
| Tilisopimukset | 148 194 982,93 | 37,10 | ||
| Tilisopimus SEB | 59 637 238,45 | 14,93 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 59 549 023,26 | 14,91 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 002 956,39 | 4,51 | ||
| Tilisopimus OP | 11 005 502,81 | 2,39 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 183,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 78,33 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 1 559 207,75 | 0,39 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 1 559 207,75 | |||
| YHTEENSÄ | 399 493 139,42 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn
