Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 16.07.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 394 875 202,34 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 107 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 107 päivää |
Rahaston varoista 70 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 116 574 310,36 | 29,52 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 856 456,96 | 12.03.2027 | 239 | 1,99 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 978 945,61 | 04.09.2026 | 50 | 1,77 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 971 043,73 | 18.09.2026 | 64 | 1,77 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 837 903,38 | 10.05.2027 | 298 | 1,73 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 996 011,20 | 31.07.2026 | 15 | 1,52 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 972 064,66 | 25.09.2026 | 71 | 1,51 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 967 213,60 | 07.10.2026 | 83 | 1,51 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 930 318,46 | 21.12.2026 | 158 | 1,50 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 899 926,72 | 19.02.2027 | 218 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 880 553,62 | 12.04.2027 | 270 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 867 903,76 | 22.04.2027 | 280 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 848 966,86 | 26.05.2027 | 314 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 973 401,35 | 05.10.2026 | 81 | 1,26 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 933 593,45 | 08.01.2027 | 176 | 1,25 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 933 273,20 | 13.01.2027 | 181 | 1,25 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 996 247,52 | 04.08.2026 | 19 | 1,01 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 985 940,52 | 11.09.2026 | 57 | 1,01 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 958 854,84 | 01.12.2026 | 138 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 956 222,28 | 15.12.2026 | 152 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 934 105,00 | 01.03.2027 | 228 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 925 353,52 | 19.03.2027 | 246 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 970 010,12 | 29.01.2027 | 197 | 0,50 |
| Määräaikaiset talletukset | 133 239 125,76 | 33,74 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 066 491,11 | 09.10.2026 | 85 | 1,79 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 031 412,78 | 13.11.2026 | 120 | 1,78 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 095 991,66 | 24.11.2026 | 131 | 1,54 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 078 341,58 | 10.12.2026 | 147 | 1,54 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 034 630,44 | 19.01.2027 | 187 | 1,53 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 019 741,92 | 03.06.2027 | 322 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 018 287,22 | 03.06.2027 | 322 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 000 598,86 | 03.05.2027 | 291 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 5 998 687,08 | 13.04.2027 | 271 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 105 624,25 | 11.08.2026 | 26 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 092 591,95 | 28.10.2026 | 104 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 087 116,20 | 14.09.2026 | 60 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 075 418,40 | 13.11.2026 | 120 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 072 263,95 | 19.08.2026 | 34 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 064 104,40 | 30.09.2026 | 76 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 049 215,75 | 30.03.2027 | 257 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 039 225,35 | 24.08.2026 | 39 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 036 946,80 | 18.02.2027 | 217 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 032 752,35 | 30.04.2027 | 288 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 030 522,25 | 02.02.2027 | 201 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 023 628,10 | 07.05.2027 | 295 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 078 675,72 | 15.10.2026 | 91 | 1,03 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 042 065,84 | 22.01.2027 | 190 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 036 421,12 | 05.02.2027 | 204 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 028 370,68 | 09.04.2027 | 267 | 1,02 |
| Tilisopimukset | 141 984 088,61 | 35,96 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 59 042 516,37 | 14,95 | ||
| Tilisopimus SEB | 58 902 238,45 | 14,92 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 002 956,39 | 4,56 | ||
| Tilisopimus OP | 6 036 115,38 | 1,53 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 183,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 78,33 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 3 077 677,61 | 0,78 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 3 077 677,61 | |||
| YHTEENSÄ | 394 875 202,34 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn
