Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
Tietoja rahastosta | 23.05.2025 |
---|---|
Varallisuus | 370 521 848,52 EUR |
Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 98 päivää |
Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 98 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
---|---|---|---|---|
Sijoitustodistukset | 109 169 691,42 | 29,46 | ||
Sijoitustodistus Aktia 04.08.2025 | 6 970 672,31 | 04.08.2025 | 73 | 1,88 |
Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2025 | 6 950 180,72 | 18.09.2025 | 118 | 1,88 |
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.11.2025 | 6 934 358,20 | 04.11.2025 | 165 | 1,87 |
Sijoitustodistus Ålandsbanken 17.12.2025 | 6 911 747,50 | 17.12.2025 | 208 | 1,87 |
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.06.2025 | 5 994 441,12 | 11.06.2025 | 19 | 1,62 |
Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.07.2025 | 5 983 715,94 | 10.07.2025 | 48 | 1,61 |
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 1.8.2025 | 5 976 710,94 | 01.08.2025 | 70 | 1,61 |
Sijoitustodistus Ålandsbanken 22.08.2025 | 5 967 848,22 | 22.08.2025 | 91 | 1,61 |
Sijoitustodistus Aktia 27.08.2025 | 5 967 498,00 | 27.08.2025 | 96 | 1,61 |
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.12.2025 | 5 925 070,92 | 19.12.2025 | 210 | 1,60 |
Sijoitustodistus Aktia 27.02.2026 | 5 898 089,82 | 27.02.2026 | 280 | 1,59 |
Sijoitustodistus Bonum Pankki 04.06.2025 | 4 997 422,50 | 04.06.2025 | 12 | 1,35 |
Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.06.2025 | 4 994 489,05 | 13.06.2025 | 21 | 1,35 |
Sijoitustodistus Aktia 30.06.2025 | 4 989 597,55 | 30.06.2025 | 38 | 1,35 |
Sijoitustodistus Bonum Pankki 03.10.2025 | 4 959 734,20 | 03.10.2025 | 133 | 1,34 |
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.01.26 | 4 932 048,15 | 05.01.2026 | 227 | 1,33 |
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.09.2025 | 3 973 485,60 | 12.09.2025 | 112 | 1,07 |
Sijoitustodistus Bonum Pankki 22.01.2026 | 3 940 022,44 | 22.01.2026 | 244 | 1,06 |
Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 913 732,64 | 22.05.2026 | 364 | 1,06 |
Sijoitustodistus Ålandsbanken 25.07.2025 | 2 988 825,60 | 25.07.2025 | 63 | 0,81 |
Määräaikaiset talletukset | 119 557 525,30 | 32,27 | ||
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.02.2026 | 7 051 355,29 | 10.02.2026 | 263 | 1,90 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.09.2025 | 6 124 670,70 | 03.09.2025 | 103 | 1,65 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2025 | 6 074 009,28 | 10.12.2025 | 201 | 1,64 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 008 825,58 | 24.04.2026 | 336 | 1,62 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2025 | 5 174 795,35 | 03.07.2025 | 41 | 1,40 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 29.05.2025 | 5 126 209,30 | 29.05.2025 | 6 | 1,38 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2025 | 5 095 656,25 | 24.11.2025 | 185 | 1,38 |
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 14.11.2025 | 5 092 946,30 | 14.11.2025 | 175 | 1,37 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.10.2025 | 5 078 801,40 | 14.10.2025 | 144 | 1,37 |
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.12.2025 | 5 063 657,50 | 30.12.2025 | 221 | 1,37 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.06.2025 | 5 059 433,95 | 18.06.2025 | 26 | 1,37 |
Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.11.2025 | 5 040 383,95 | 19.11.2025 | 180 | 1,36 |
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.03.2026 | 5 040 224,20 | 02.03.2026 | 283 | 1,36 |
Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.08.2025 | 5 039 942,80 | 13.08.2025 | 82 | 1,36 |
Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 030 735,85 | 24.03.2026 | 305 | 1,36 |
Määräaikainen talletus Ålandsbanken 12.01.2026 | 5 013 796,00 | 12.01.2026 | 234 | 1,35 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 002 030,45 | 08.05.2026 | 350 | 1,35 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 06.06.2025 | 4 156 127,84 | 06.06.2025 | 14 | 1,12 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2025 | 4 081 428,48 | 28.10.2025 | 158 | 1,10 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 23.01.2026 | 4 048 581,36 | 23.01.2026 | 245 | 1,09 |
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 013 687,48 | 09.04.2026 | 321 | 1,08 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 004 605,88 | 30.04.2026 | 342 | 1,08 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2025 | 3 061 498,32 | 11.08.2025 | 80 | 0,83 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.2.2026 | 3 030 983,79 | 06.02.2026 | 259 | 0,82 |
Määräaikainen talletus Bonum pankki 18.06.2025 | 2 043 138,00 | 18.06.2025 | 26 | 0,55 |
Tilisopimukset | 145 786 101,08 | 39,35 | ||
Tilisopimus RAHAMARKKINARAHASTO / SEB | 55 489 901,28 | 14,98 | ||
Tilisopimus NORDEA | 54 930 718,94 | 13,75 | ||
Tilisopimus OP | 20 239 279,22 | 5,46 | ||
Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 123 955,85 | 4,08 | ||
Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 1 409,42 | 0,00 | ||
Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 836,37 | 0,00 | ||
Saamiset ja velat | -3 991 469,28 | -1,08 | ||
Saamiset ja velat yhteensä | -3 991 469,28 | |||
YHTEENSÄ | 370 521 848,52 |
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn