Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 17.04.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 383 834 003,06 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 96 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 96 päivää |
Rahaston varoista 72 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 108 877 288,91 | 28,37 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 988 767,10 | 18.05.2026 | 31 | 1,82 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 937 393,54 | 04.09.2026 | 140 | 1,81 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 928 283,81 | 18.09.2026 | 154 | 1,81 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 981 945,58 | 10.06.2026 | 54 | 1,56 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 962 180,26 | 31.07.2026 | 105 | 1,55 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 935 613,40 | 25.09.2026 | 161 | 1,55 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 931 813,12 | 07.10.2026 | 173 | 1,55 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 895 207,18 | 21.12.2026 | 248 | 1,54 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 864 475,18 | 19.02.2027 | 308 | 1,53 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 979 465,00 | 26.06.2026 | 70 | 1,30 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 943 814,35 | 05.10.2026 | 171 | 1,29 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 904 376,30 | 13.01.2027 | 271 | 1,28 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 903 837,55 | 08.01.2027 | 266 | 1,28 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.05.2026 | 3 997 104,84 | 04.05.2026 | 17 | 1,04 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 992 688,36 | 22.05.2026 | 35 | 1,04 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 987 437,20 | 12.06.2026 | 56 | 1,04 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 972 921,76 | 04.08.2026 | 109 | 1,04 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 962 132,36 | 11.09.2026 | 147 | 1,03 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 934 602,72 | 01.12.2026 | 228 | 1,03 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 933 229,72 | 15.12.2026 | 242 | 1,02 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 981 862,90 | 24.07.2026 | 98 | 0,78 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 958 136,68 | 29.01.2027 | 287 | 0,51 |
| Määräaikaiset talletukset | 129 355 453,35 | 33,70 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 022 880,13 | 09.10.2026 | 175 | 1,83 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 135 568,44 | 24.04.2026 | 7 | 1,60 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 091 743,30 | 13.05.2026 | 26 | 1,59 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 084 247,68 | 03.07.2026 | 77 | 1,59 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 053 773,08 | 24.11.2026 | 221 | 1,58 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 041 742,36 | 10.12.2026 | 237 | 1,57 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 033 962,16 | 13.07.2026 | 87 | 1,57 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 140 918,20 | 08.05.2026 | 21 | 1,34 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 128 691,95 | 05.06.2026 | 49 | 1,34 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 088 505,00 | 03.06.2026 | 47 | 1,33 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 075 042,50 | 11.08.2026 | 116 | 1,32 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 056 861,55 | 28.10.2026 | 194 | 1,32 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 055 456,20 | 14.09.2026 | 150 | 1,32 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 044 126,15 | 13.11.2026 | 210 | 1,31 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 043 074,10 | 19.08.2026 | 124 | 1,31 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 031 624,45 | 30.09.2026 | 166 | 1,31 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 019 634,40 | 30.03.2027 | 347 | 1,31 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 010 928,35 | 24.08.2026 | 129 | 1,31 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 006 190,40 | 18.02.2027 | 307 | 1,30 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 000 054,55 | 02.02.2027 | 291 | 1,30 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 115 114,44 | 30.04.2026 | 13 | 1,07 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 049 604,80 | 15.10.2026 | 181 | 1,06 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 014 487,08 | 22.01.2027 | 280 | 1,05 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 008 713,16 | 05.02.2027 | 294 | 1,04 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 002 508,92 | 09.04.2027 | 357 | 1,04 |
| Tilisopimukset | 149 955 384,51 | 39,07 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 58 088 585,84 | 15,13 | ||
| Tilisopimus SEB | 57 948 359,43 | 14,94 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 917 841,24 | 4,67 | ||
| Tilisopimus OP | 16 000 165,33 | 3,44 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 341,44 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 91,23 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -4 354 123,71 | -1,13 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -4 354 123,71 | |||
| YHTEENSÄ | 383 834 003,06 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn
