Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 29.07.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 399 190 490,40 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 97 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 97 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 116 676 515,18 | 29,23 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 863 702,56 | 12.03.2027 | 226 | 1,97 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 984 575,29 | 04.09.2026 | 37 | 1,75 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 977 279,26 | 18.09.2026 | 51 | 1,75 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 843 159,68 | 10.05.2027 | 285 | 1,71 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 6 000 000,00 | 31.07.2026 | 2 | 1,50 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 977 558,02 | 25.09.2026 | 58 | 1,50 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 972 809,56 | 07.10.2026 | 70 | 1,50 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 936 065,14 | 21.12.2026 | 145 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 905 656,84 | 19.02.2027 | 205 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 885 422,98 | 12.04.2027 | 257 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 872 887,12 | 22.04.2027 | 267 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 853 198,18 | 26.05.2027 | 301 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 978 048,65 | 05.10.2026 | 68 | 1,25 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 938 444,00 | 08.01.2027 | 163 | 1,24 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 938 020,60 | 13.01.2027 | 168 | 1,24 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 999 004,20 | 04.08.2026 | 6 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 989 298,44 | 11.09.2026 | 44 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 962 796,16 | 01.12.2026 | 125 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 960 003,92 | 15.12.2026 | 139 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 937 684,72 | 01.03.2027 | 215 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 928 950,72 | 19.03.2027 | 233 | 0,98 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 971 949,14 | 29.01.2027 | 184 | 0,49 |
| Määräaikaiset talletukset | 133 380 835,56 | 33,41 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 074 425,47 | 09.10.2026 | 72 | 1,77 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 039 182,71 | 13.11.2026 | 107 | 1,76 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 103 734,84 | 24.11.2026 | 118 | 1,53 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 085 262,34 | 10.12.2026 | 134 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 041 300,94 | 19.01.2027 | 174 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 024 738,60 | 03.06.2027 | 309 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 023 287,08 | 03.06.2027 | 309 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 006 413,34 | 03.05.2027 | 278 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 004 784,28 | 13.04.2027 | 258 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 109 953,00 | 11.08.2026 | 13 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 099 081,00 | 28.10.2026 | 91 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 092 366,65 | 14.09.2026 | 47 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 081 290,70 | 13.11.2026 | 107 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 076 518,30 | 19.08.2026 | 21 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 069 826,90 | 30.09.2026 | 63 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 054 480,95 | 30.03.2027 | 244 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 043 454,30 | 24.08.2026 | 26 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 042 716,00 | 18.02.2027 | 204 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 037 699,00 | 30.04.2027 | 275 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 036 291,30 | 02.02.2027 | 188 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 028 677,10 | 07.05.2027 | 282 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 083 880,12 | 15.10.2026 | 78 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 047 156,48 | 22.01.2027 | 177 | 1,01 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 041 522,80 | 05.02.2027 | 191 | 1,01 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 032 791,36 | 09.04.2027 | 254 | 1,01 |
| Tilisopimukset | 148 975 669,20 | 37,32 | ||
| Tilisopimus SEB | 59 402 158,65 | 14,88 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 59 155 441,31 | 14,82 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 002 923,79 | 4,51 | ||
| Tilisopimus OP | 12 414 920,43 | 3,11 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 146,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 78,33 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 157 470,46 | 0,04 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 157 470,46 | |||
| YHTEENSÄ | 399 190 490,40 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn
