Korkorahastot - Rahamarkkinarahasto  keyboard_arrow_down

Rahamarkkinarahasto

Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.

Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.

Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.


Tietoja rahastosta 17.07.2026
Varallisuus 394 874 259,33 EUR
Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) 106 päivää
Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) 106 päivää

Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.

Rahaston omistukset 17.07.2026
Arvopaperi Markkina-arvo Maturiteetti Päivät Osuus %
Sijoitustodistukset 116 582 662,11   29,52
Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 7 856 915,20 12.03.2027 238 1,99
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 6 979 373,94 04.09.2026 49 1,77
Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 6 971 498,38 18.09.2026 63 1,77
Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 6 838 377,56 10.05.2027 297 1,73
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 5 996 410,14 31.07.2026 14 1,52
Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 5 972 475,12 25.09.2026 70 1,51
Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 5 967 671,94 07.10.2026 82 1,51
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 5 930 887,74 21.12.2026 157 1,50
Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 5 900 313,54 19.02.2027 217 1,49
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 5 880 886,74 12.04.2027 269 1,49
Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 5 868 277,92 22.04.2027 279 1,49
Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 5 849 437,44 26.05.2027 313 1,48
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 4 973 775,10 05.10.2026 80 1,26
Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 4 934 021,20 08.01.2027 175 1,25
Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 4 933 676,35 13.01.2027 180 1,25
Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 3 996 526,32 04.08.2026 18 1,01
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 3 986 185,64 11.09.2026 56 1,01
Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 3 959 271,28 01.12.2026 137 1,00
Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 3 956 608,36 15.12.2026 151 1,00
Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 3 934 332,92 01.03.2027 227 1,00
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 3 925 581,84 19.03.2027 245 0,99
Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 1 970 157,44 29.01.2027 196 0,50
Määräaikaiset talletukset 133 249 837,79   33,74
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 7 067 070,01 09.10.2026 84 1,79
Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 7 032 127,41 13.11.2026 119 1,78
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 6 096 696,90 24.11.2026 130 1,54
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 6 078 965,76 10.12.2026 146 1,54
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 6 035 097,96 19.01.2027 186 1,53
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 6 020 251,38 03.06.2027 321 1,52
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 6 018 796,86 03.06.2027 321 1,52
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 6 001 002,78 03.05.2027 290 1,52
Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 5 999 045,52 13.04.2027 270 1,52
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 5 105 992,05 11.08.2026 25 1,29
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 5 093 139,75 28.10.2026 103 1,29
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 5 087 444,55 14.09.2026 59 1,29
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 5 075 954,45 13.11.2026 119 1,29
Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 5 072 594,65 19.08.2026 33 1,28
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 5 064 490,10 30.09.2026 75 1,28
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 5 049 504,95 30.03.2027 256 1,28
Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 5 039 532,55 24.08.2026 38 1,28
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 5 037 283,90 18.02.2027 216 1,28
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 5 033 086,30 30.04.2027 287 1,27
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 5 030 890,45 02.02.2027 200 1,27
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 5 023 994,75 07.05.2027 294 1,27
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 4 079 077,24 15.10.2026 90 1,03
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 4 042 419,80 22.01.2027 189 1,02
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 4 036 747,44 05.02.2027 203 1,02
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 4 028 630,28 09.04.2027 266 1,02
Tilisopimukset 147 699 689,49   37,40
Tilisopimus NORDEA 60 161 442,86 15,24
Tilisopimus SEB 58 902 238,45 14,92
Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA 18 002 956,39 4,56
Tilisopimus OP 10 632 789,77 2,36
Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) 183,69 0,00
Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI 78,33 0,00
Saamiset ja velat -2 657 930,06 -0,67
Saamiset ja velat yhteensä -2 657 930,06
YHTEENSÄ 394 874 259,33


Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn