Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 10.08.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 400 907 271,41 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 97 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 97 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 117 555 915,96 | 29,32 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 872 835,44 | 12.03.2027 | 214 | 1,96 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 990 122,37 | 04.09.2026 | 25 | 1,74 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 983 194,26 | 18.09.2026 | 39 | 1,74 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 852 247,57 | 10.05.2027 | 273 | 1,71 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 982 703,32 | 25.09.2026 | 46 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 978 002,74 | 07.10.2026 | 58 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 941 873,14 | 21.12.2026 | 133 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 912 309,64 | 19.02.2027 | 193 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 912 161,44 | 24.02.2027 | 198 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 892 597,06 | 12.04.2027 | 245 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 880 526,74 | 22.04.2027 | 255 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 861 331,90 | 26.05.2027 | 289 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 982 361,20 | 05.10.2026 | 56 | 1,24 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 943 489,40 | 08.01.2027 | 151 | 1,23 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 942 998,30 | 13.01.2027 | 156 | 1,23 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 854 454,30 | 03.08.2027 | 358 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 992 531,88 | 11.09.2026 | 32 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 966 693,44 | 01.12.2026 | 113 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 963 790,52 | 15.12.2026 | 127 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 942 014,56 | 01.03.2027 | 203 | 0,98 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 933 618,72 | 19.03.2027 | 221 | 0,98 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 974 058,02 | 29.01.2027 | 172 | 0,49 |
| Määräaikaiset talletukset | 133 525 867,11 | 33,31 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 080 867,78 | 09.10.2026 | 60 | 1,77 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 045 700,62 | 13.11.2026 | 95 | 1,76 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 110 376,00 | 24.11.2026 | 106 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 091 237,98 | 10.12.2026 | 122 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 047 420,28 | 19.01.2027 | 162 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 033 138,84 | 03.06.2027 | 297 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 031 689,24 | 03.06.2027 | 297 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 014 396,94 | 03.05.2027 | 266 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 012 363,36 | 13.04.2027 | 246 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 113 848,00 | 11.08.2026 | 1 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 104 533,50 | 28.10.2026 | 79 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 096 714,80 | 14.09.2026 | 35 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 086 240,10 | 13.11.2026 | 95 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 080 281,70 | 19.08.2026 | 9 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 074 486,55 | 30.09.2026 | 51 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 060 625,75 | 30.03.2027 | 232 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 048 467,80 | 18.02.2027 | 192 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 047 142,05 | 24.08.2026 | 14 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 044 372,15 | 30.04.2027 | 263 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 041 771,60 | 02.02.2027 | 176 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 035 644,75 | 07.05.2027 | 270 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 088 193,00 | 15.10.2026 | 66 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 051 860,16 | 22.01.2027 | 165 | 1,01 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 046 396,28 | 05.02.2027 | 179 | 1,01 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 038 097,88 | 09.04.2027 | 242 | 1,01 |
| Tilisopimukset | 149 842 282,51 | 37,38 | ||
| Tilisopimus SEB | 59 505 158,58 | 14,84 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 59 457 490,74 | 14,83 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 034 684,00 | 4,50 | ||
| Tilisopimus OP | 12 844 718,47 | 3,20 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 74,03 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -16 794,17 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -16 794,17 | |||
| YHTEENSÄ | 400 907 271,41 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn
