Seligson & Co Perheyhtiöt - Salkun sisältö maittain
| Maajakauma | Osuus % |
| Yhdysvallat | 13,82 |
| Kiina | 10,16 |
| Korean tasavalta (Etelä-Korea) | 6,32 |
| Espanja | 6,31 |
| Saksa | 6,25 |
| Japani | 5,89 |
| Ruotsi | 5,29 |
| Hongkong | 4,95 |
| Suomi | 4,90 |
| Kanada | 4,32 |
| Alankomaat | 4,16 |
| Sveitsi | 4,15 |
| Ranska | 4,02 |
| Belgia | 4,02 |
| Chile | 3,51 |
| Meksiko | 2,60 |
| Australia | 2,36 |
| Luxemburg | 1,99 |
| Turkki | 1,48 |
| Portugali | 1,30 |
| Iso-Britannia | 1,06 |
| Intia | 0,78 |
| Liettua | 0,36 |
Rahaston tiedot päivitetty 31.10.2025.
