Seligson & Co Phoebus - Salkun sisältö maittain
| Maajakauma | Osuus % |
| Yhdysvallat | 33,71 |
| Suomi | 25,36 |
| Ruotsi | 18,29 |
| Ranska | 8,72 |
| Luxemburg | 3,23 |
| Sveitsi | 2,81 |
| Tanska | 2,70 |
| Norja | 2,66 |
| Italia | 2,52 |
Rahaston tiedot päivitetty 30.09.2026.
| Maajakauma | Osuus % |
| Yhdysvallat | 33,71 |
| Suomi | 25,36 |
| Ruotsi | 18,29 |
| Ranska | 8,72 |
| Luxemburg | 3,23 |
| Sveitsi | 2,81 |
| Tanska | 2,70 |
| Norja | 2,66 |
| Italia | 2,52 |
Rahaston tiedot päivitetty 30.09.2026.