LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat - Salkun sisältö maittain
Maajakauma | Osuus % |
Irlanti | 9,60 |
Meksiko | 5,54 |
Yhdysvallat | 5,35 |
Etelä-Afrikka | 4,94 |
Indonesia | 4,01 |
Kolumbia | 3,79 |
Turkki | 3,44 |
Peru | 2,76 |
Caymansaaret | 2,40 |
Iso-Britannia | 2,38 |
Tšekki | 2,26 |
Egypti | 2,10 |
Alankomaat | 2,09 |
Nigeria | 2,06 |
Chile | 2,01 |
Unkari | 1,97 |
Luxemburg | 1,95 |
Dominikaaninen tasavalta | 1,91 |
Thaimaa | 1,86 |
Argentiina | 1,81 |
Romania | 1,77 |
Puola | 1,57 |
Sri Lanka | 1,45 |
Serbia | 1,45 |
Arabiemiirikunnat | 1,42 |
Brasilia | 1,40 |
Paraguay | 1,33 |
Malesia | 1,32 |
Costa Rica | 1,31 |
Ukraina | 1,23 |
Intia | 1,19 |
Oman | 1,05 |
El Salvador | 0,99 |
Norsunluurannikko | 0,97 |
Ghana | 0,94 |
Pakistan | 0,86 |
Marokko | 0,78 |
Uruguay | 0,76 |
Panama | 0,73 |
Kenia | 0,71 |
Kazakstan | 0,71 |
Jamaika | 0,66 |
Venezuela | 0,64 |
Kanada | 0,61 |
Ecuador | 0,57 |
Jordania | 0,55 |
Itävalta | 0,53 |
Singapore | 0,50 |
Sambia | 0,50 |
Tunisia | 0,49 |
Espanja | 0,48 |
Mauritius | 0,48 |
Australia | 0,47 |
Saudi-Arabia | 0,47 |
Korean tasavalta (Etelä-Korea) | 0,43 |
Jersey | 0,41 |
Filippiinit | 0,41 |
Senegal | 0,41 |
Brittiläiset Neitsytsaaret | 0,41 |
Mongolia | 0,40 |
Albania | 0,34 |
Bermuda | 0,32 |
Kreikka | 0,29 |
Bahrain | 0,24 |
Trinidad ja Tobago | 0,17 |
Bahama | 0,13 |
Slovakia | 0,11 |
Bulgaria | 0,10 |
Irak | 0,08 |
Ruanda | 0,08 |
Marshallinsaaret | 0,07 |
Qatar | 0,07 |
Ranska | 0,06 |
Gabon | 0,06 |
Hongkong | 0,06 |
Bolivia | 0,04 |
Georgia | 0,03 |
Latvia | 0,03 |
Mosambik | 0,03 |
Barbados | 0,02 |
Mansaari | 0,02 |
Kuwait | 0,02 |
Kiina | 0,01 |
Kroatia | 0,01 |
Israel | 0,01 |
Makedonia, entinen Jugoslavian tasavalta | 0,01 |
Rahaston tiedot päivitetty 30.04.2025.