LähiTapiola Maailma 50 - Salkun sisältö maittain
Maajakauma | Osuus % |
Yhdysvallat | 38,93 |
Suomi | 5,60 |
Kiina | 4,88 |
Japani | 3,98 |
Taiwan | 3,68 |
Ranska | 3,47 |
Intia | 3,23 |
Iso-Britannia | 3,22 |
Saksa | 2,82 |
Ruotsi | 2,39 |
Alankomaat | 2,06 |
Korean tasavalta (Etelä-Korea) | 1,72 |
Brasilia | 1,54 |
Espanja | 1,45 |
Tanska | 1,38 |
Italia | 1,38 |
Kanada | 1,37 |
Sveitsi | 1,21 |
Luxemburg | 1,16 |
Norja | 1,14 |
Meksiko | 1,00 |
Malesia | 0,83 |
Indonesia | 0,82 |
Hongkong | 0,80 |
Etelä-Afrikka | 0,78 |
Thaimaa | 0,74 |
Caymansaaret | 0,71 |
Saudi-Arabia | 0,66 |
Australia | 0,59 |
Puola | 0,42 |
Belgia | 0,41 |
Irlanti | 0,39 |
Arabiemiirikunnat | 0,38 |
Kolumbia | 0,34 |
Itävalta | 0,31 |
Unkari | 0,30 |
Tšekki | 0,28 |
Turkki | 0,25 |
Romania | 0,24 |
Bermuda | 0,21 |
Chile | 0,21 |
Viro | 0,21 |
Peru | 0,21 |
Kreikka | 0,20 |
Singapore | 0,19 |
Kuwait | 0,12 |
Filippiinit | 0,12 |
Ylikansallinen | 0,11 |
Panama | 0,10 |
Dominikaaninen tasavalta | 0,09 |
Jersey | 0,09 |
Qatar | 0,09 |
Uruguay | 0,09 |
Egypti | 0,07 |
Brittiläiset Neitsytsaaret | 0,07 |
Argentiina | 0,06 |
Kazakstan | 0,06 |
Liettua | 0,06 |
Uusi-Seelanti | 0,06 |
Israel | 0,05 |
Sri Lanka | 0,05 |
Liberia | 0,05 |
Latvia | 0,04 |
Nigeria | 0,04 |
Oman | 0,04 |
Serbia | 0,04 |
Norsunluurannikko | 0,03 |
Marokko | 0,03 |
Ukraina | 0,03 |
Bahrain | 0,02 |
Costa Rica | 0,02 |
Ecuador | 0,02 |
Ghana | 0,02 |
Gibraltar | 0,02 |
Jordania | 0,02 |
Pakistan | 0,02 |
Portugali | 0,02 |
Paraguay | 0,02 |
El Salvador | 0,02 |
Venezuela | 0,02 |
Bulgaria | 0,01 |
Jamaika | 0,01 |
Kenia | 0,01 |
Monaco | 0,01 |
Mongolia | 0,01 |
Mauritius | 0,01 |
Venäjä | 0,01 |
Senegal | 0,01 |
Trinidad ja Tobago | 0,01 |
Sambia | 0,01 |
Rahaston tiedot päivitetty 30.04.2025.