LähiTapiola High Yield - Salkun sisältö maittain
| Maajakauma | Osuus % |
| Yhdysvallat | 48,45 |
| Irlanti | 13,29 |
| Alankomaat | 6,07 |
| Ranska | 6,00 |
| Saksa | 5,58 |
| Iso-Britannia | 4,36 |
| Luxemburg | 3,19 |
| Italia | 2,46 |
| Ruotsi | 1,69 |
| Bermuda | 1,68 |
| Espanja | 1,62 |
| Norja | 0,98 |
| Kanada | 0,76 |
| Belgia | 0,53 |
| Australia | 0,39 |
| Jersey | 0,37 |
| Suomi | 0,35 |
| Japani | 0,34 |
| Kreikka | 0,25 |
| Itävalta | 0,23 |
| Tanska | 0,22 |
| Malta | 0,21 |
| Panama | 0,15 |
| Marshallinsaaret | 0,12 |
| Portugali | 0,12 |
| Romania | 0,11 |
| Caymansaaret | 0,09 |
| Israel | 0,07 |
| Meksiko | 0,07 |
| Latvia | 0,06 |
| Viro | 0,05 |
| Puola | 0,05 |
| Tšekki | 0,03 |
| Singapore | 0,03 |
| Intia | 0,02 |
| Brittiläiset Neitsytsaaret | 0,01 |
Rahaston tiedot päivitetty 31.10.2025.
