LähiTapiola High Yield - Salkun sisältö maittain
| Maajakauma | Osuus % |
| Yhdysvallat | 57,24 |
| Ranska | 6,10 |
| Alankomaat | 5,29 |
| Saksa | 4,97 |
| Iso-Britannia | 4,54 |
| Luxemburg | 3,68 |
| Italia | 2,18 |
| Espanja | 2,07 |
| Ruotsi | 1,71 |
| Bermuda | 1,58 |
| Kanada | 1,39 |
| Norja | 0,98 |
| Turkki | 0,93 |
| Jersey | 0,88 |
| Irlanti | 0,84 |
| Japani | 0,70 |
| Itävalta | 0,58 |
| Caymansaaret | 0,55 |
| Marshallinsaaret | 0,54 |
| Australia | 0,48 |
| Tanska | 0,43 |
| Belgia | 0,34 |
| Suomi | 0,28 |
| Kreikka | 0,27 |
| Malta | 0,26 |
| Meksiko | 0,24 |
| Serbia | 0,20 |
| Tšekki | 0,17 |
| Marokko | 0,15 |
| Sveitsi | 0,11 |
| Trinidad ja Tobago | 0,11 |
| Portugali | 0,08 |
| Argentiina | 0,06 |
| Singapore | 0,04 |
| Intia | 0,02 |
| Chile | 0,01 |
Rahaston tiedot päivitetty 17.04.2026.
