LähiTapiola High Yield - Salkun sisältö maittain
Maajakauma | Osuus % |
Yhdysvallat | 49,58 |
Irlanti | 13,05 |
Saksa | 6,50 |
Alankomaat | 5,89 |
Ranska | 5,29 |
Iso-Britannia | 4,38 |
Luxemburg | 2,62 |
Italia | 2,14 |
Espanja | 1,57 |
Ruotsi | 1,31 |
Bermuda | 1,19 |
Kanada | 0,92 |
Caymansaaret | 0,79 |
Jersey | 0,75 |
Norja | 0,70 |
Belgia | 0,57 |
Australia | 0,40 |
Marshallinsaaret | 0,34 |
Malta | 0,31 |
Itävalta | 0,28 |
Suomi | 0,28 |
Kreikka | 0,24 |
Panama | 0,15 |
Tanska | 0,14 |
Japani | 0,10 |
Liberia | 0,08 |
Portugali | 0,07 |
Sveitsi | 0,05 |
Israel | 0,04 |
Liettua | 0,04 |
Latvia | 0,04 |
Meksiko | 0,04 |
Romania | 0,04 |
Viro | 0,03 |
Puola | 0,03 |
Intia | 0,02 |
Chile | 0,01 |
Tšekki | 0,01 |
Brittiläiset Neitsytsaaret | 0,01 |
Rahaston tiedot päivitetty 30.04.2025.