Rahastoluotain  keyboard_arrow_down

Seligson & Co Rahamarkkinarahasto  - Arvopaperien listaus

Alla olevassa taulukossa on listattu salkkuun kuuluvat yritykset sekä niiden osuus rahastosalkusta euroina ja prosentteina.

Yritys Maa Toimiala Osuus EUR Osuus %
TILISOPIMUS HANDELSBANKEN 50 138 198 14,39
TILISOPIMUS NORDEA 48 330 699 13,87
TILISOPIMUS SEB 34 318 719 9,85
SIJOITUSTODISTUS AKTIA 10.06.2024 Suomi Korkosijoitukset 6 948 118 1,99
SIJOITUSTODISTUS AKTIA 05.07.2024 Suomi Korkosijoitukset 6 927 377 1,99
SIJOITUSTODISTUS BONUM PANKKI 23.10.2024 Suomi Korkosijoitukset 6 848 712 1,97
SIJOITUSTODISTUS BONUM PANKKI 04.12.2024 Suomi Korkosijoitukset 6 819 614 1,96
MÄÄRÄAIKAINEN TALLETUS ASUNTOHYPOPANKKI 24.07-2024 Suomi Korkosijoitukset 6 153 365 1,77
MÄÄRÄAIKAINEN TALLETUS OMA SÄÄSTÖPANKKI 29.11.2024 Suomi Korkosijoitukset 6 080 241 1,74
MÄÄRÄAIKAINEN TALLETUS OMA SÄÄSTÖPANKKI 31.01.2025 Suomi Korkosijoitukset 6 025 600 1,73
MÄÄRÄAIKAINEN TALLETUS ASUNTOHYPOPANKKI 10.01.2025 Suomi Korkosijoitukset 6 011 346 1,72
SIJOITUSTODISTUS ÅLANDSBANKEN 22.5.2024 Suomi Korkosijoitukset 5 966 736 1,71
SIJOITUSTODISTUS SÄÄSTÖPANKKIEN KESKUSPANKKI 1.8.2024 Suomi Korkosijoitukset 5 919 125 1,70
SIJOITUSTODISTUS AKTIA 28.08.2024 Suomi Korkosijoitukset 5 900 445 1,69
SIJOITUSTODISTUS ÅLANDSBANKEN 10.10.2024 Suomi Korkosijoitukset 5 873 989 1,69
SIJOITUSTODISTUS SÄÄSTÖPANKKIEN KESKUSPANKKI 11.12.2024 Suomi Korkosijoitukset 5 838 718 1,68
MÄÄRÄAIKAINEN TALLETUS ASUNTOHYPOPANKKI 10.05.2024 Suomi Korkosijoitukset 5 175 249 1,48
MÄÄRÄAIKAINEN TALLETUS BONUM PANKKI 19.04.2024 Suomi Korkosijoitukset 5 144 792 1,48
MÄÄRÄAIKAINEN TALLETUS ASUNTOHYPOPANKKI 29.08.2024 Suomi Korkosijoitukset 5 114 856 1,47
MÄÄRÄAIKAINEN TALLETUS OMA SÄÄSTÖPANKKI 27.09.2024 Suomi Korkosijoitukset 5 111 608 1,47
MÄÄRÄAIKAINEN TALLETUS OMA SÄÄSTÖPANKKI 18.10.2024 Suomi Korkosijoitukset 5 099 130 1,46
MÄÄRÄAIKAINEN TALLETUS ASUNTOHYPOPANKKI 03.07.2024 Suomi Korkosijoitukset 5 087 005 1,46
MÄÄRÄAIKAINEN TALLETUS ASUNTOHYPOPANKKI 14.11.2024 Suomi Korkosijoitukset 5 037 389 1,45
MÄÄRÄAIKAINEN TALLETUS OMA SÄÄSTÖPANKKI 03.01.2025 Suomi Korkosijoitukset 5 032 461 1,44
MÄÄRÄAIKAINEN TALLETUS SÄÄSTÖPANKKI OPTIA 14.11.2024 Suomi Korkosijoitukset 5 022 315 1,44
MÄÄRÄAIKAINEN TALLETUS ASUNTOHYPOPANKKI 23.12.2024 Suomi Korkosijoitukset 5 018 786 1,44
MÄÄRÄAIKAINEN TALLETUS SÄÄSTÖPANKKI OPTIA 30.12.2024 Suomi Korkosijoitukset 5 016 367 1,44
SIJOITUSTODISTUS ÅLANDSBANKEN 10.4.2024 Suomi Korkosijoitukset 4 996 062 1,43
SIJOITUSTODISTUS SÄÄSTÖPANKKIEN KESKUSPANKKI 19.06.2024 Suomi Korkosijoitukset 4 957 495 1,42
SIJOITUSTODISTUS ÅLANDSBANKEN 26.09.2024 Suomi Korkosijoitukset 4 902 062 1,41
SIJOITUSTODISTUS AKTIA 30.09.2024 Suomi Korkosijoitukset 4 900 960 1,41
SIJOITUSTODISTUS SÄÄSTÖPANKKIEN KESKUSPANKKI 05.03.25 Suomi Korkosijoitukset 4 828 378 1,39
MÄÄRÄAIKAINEN TALLETUS SUOMEN OSUUSPANKKI 9.8.2024 Suomi Korkosijoitukset 4 103 818 1,18
MÄÄRÄAIKAINEN TALLETUS SÄÄSTÖPANKKI OPTIA 29.05.2023 Suomi Korkosijoitukset 4 092 837 1,17
MÄÄRÄAIKAINEN TALLETUS SÄÄSTÖPANKKI OPTIA 10.07.2024 Suomi Korkosijoitukset 4 079 831 1,17
MÄÄRÄAIKAINEN TALLETUS BONUM PANKKI 11.11.2024 Suomi Korkosijoitukset 4 030 718 1,16
SIJOITUSTODISTUS SÄÄSTÖPANKKIEN KESKUSPANKKI 14.08.2024 Suomi Korkosijoitukset 3 942 015 1,13
SIJOITUSTODISTUS AKTIA 28.10.2024 Suomi Korkosijoitukset 3 908 687 1,12
MÄÄRÄAIKAINEN TALLETUS ASUNTOHYPOPANKKI 12.04.2024 Suomi Korkosijoitukset 3 108 390 0,89
MÄÄRÄAIKAINEN TALLETUS SUOMEN OSUUSPANKKI 2.5.2024 Suomi Korkosijoitukset 3 079 166 0,88
MÄÄRÄAIKAINEN TALLETUS SUOMEN OSUUSPANKKI 06.06.2024 Suomi Korkosijoitukset 3 067 381 0,88
MÄÄRÄAIKAINEN TALLETUS SUOMEN OSUUSPANKKI 24.05.2024 Suomi Korkosijoitukset 3 042 681 0,87
SIJOITUSTODISTUS SÄÄSTÖPANKKIEN KESKUSPANKKI 2.5.2024 Suomi Korkosijoitukset 2 990 369 0,86
SIJOITUSTODISTUS ÅLANDSBANKEN 26.07.2024 Suomi Korkosijoitukset 2 961 864 0,85
SIJOITUSTODISTUS ÅLANDSBANKEN 13.09.2024 Suomi Korkosijoitukset 2 945 283 0,85
MÄÄRÄAIKAINEN TALLETUS SUOMEN OSUUSPANKKI 26.04.2024 Suomi Korkosijoitukset 2 071 209 0,59
MÄÄRÄAIKAINEN TALLETUS SUOMEN OSUUSPANKKI 28.10.2024 Suomi Korkosijoitukset 2 037 084 0,58
MÄÄRÄAIKAINEN TALLETUS BONUM PANKKI 20.09.2024 Suomi Korkosijoitukset 2 019 337 0,58
MÄÄRÄAIKAINEN TALLETUS SUOMEN OSUUSPANKKI 7.2.2025 Suomi Korkosijoitukset 2 008 271 0,58
TILISOPIMUS OSUUSPANKKI 473 713 0,14
TILISOPIMUS TURUN OSUUSPANKKI 923 0,00


Rahaston tiedot päivitetty 28.03.2024.